Тиражные вруны 2012. Отчет Национальной Тиражной Службы
Перед вами «юбилейный», 10-й список тиражных врунов, если считать с начала публикации таких списков. Повод подвести некоторые промежуточные итоги
Итог № 1. Неутешительный. Когда мы начали
экспертизу тиражного вранья два года назад в 2010 году, то в первый список
попали 38 изданий, а средний уровень завышения тиражей составил 3,4 раза.
Сегодня в списке 191 издание и средний уровень вранья составляет 4,8 раза. Если
количество тиражных врунов, возможно, не изменилось (просто мы научились их
тщательнее выявлять), то средний уровень вранья, видимо, действительно вырос.
Причем существенно, почти в полтора раза.
С аналогичной проблемой столкнулся некто Геракл, совершая свой второй подвиг.
Когда он отрубал голову Лернейской гидре, вместо отрубленной немедленно
вырастали три. Как и в случае с тиражным враньем, битва с гидрой была бы
безнадежным мероприятием, если бы внебрачный сын Зевса сражался в одиночку.
Победить гидру Гераклу помог его приятель Иолай, который прижигал отрубленные
головы ядовитой рептилии. В случае с НТС и тиражным враньем вакансию Иолая
могли бы занять ФАС или (и) рекламодатели. К сожалению, ни та, ни другие пока
себя в этой роли видеть явно не спешат. Увы.
За счет чего повысился средний уровень вранья? Прежде всего за счет самых
лживых издательских домов, которые побивают собственные рекорды тиражного
вранья, пишут в выходных данных ни с чем не сообразные цифры, одновременно
уменьшая реальные тиражи. Ау, рекламодатели нижеперечисленных издателей!
ИД «Гейм Лэнд»: журнал «Хакер» 2 года назад завышал тираж в 6 раз, сегодня в
11,5 раза; у журнала «ФОРСАЖ» уровень вранья вырос с 8,2 до 17,9 раза, у «TOTAL
FOOTBALL» с 5,4 до 6,7 раза, у «Хулигана» с 17,7 до 23 раз.
ИД «АСТ»: журнал «БАКУГАН ВСЕЛЕННАЯ ИГРЫ» два года назад врал в 1,6 раза,
сегодня в 3,7 раз, «WINX. Клуб фанаток» увеличил вранье с 3,6 до 7,2
раза.
Журналы ИД Родионова («Крестьянка», «Мой маленький», «Наша усадьба») 2 года
назад завышали тиражи в среднем в 4,67 раза, сегодня в 5,43 раза.
Стали более беззастенчиво врать следующие ИД: «СИГМА», «Деловой мир»,
«Мотопресса», «Калейдоскоп», «Железный мир», «Стенол-М», «Премьера Медиа»,
«Ниола-Пресс», «Форвард Медиа», «КАТМАТ», «ТехноМир», «ЗЕРКАЛО».
Итог № 2. Обнадеживающий. Целый ряд изданий существенно
снизили уровень вранья, а отдельные издатели перешли к добросовестной
конкуренции и теперь печатают в выходных данных реальный тираж. Отрадно, что
снизили уровень вранья большинство ведущих издательских домов: «Бурда» (с 1,81
до 1,64 раза), «Херст Шкулев Медиа» (с 2,18 до 1,26 раза), «Конде Наст» (с 2 до
1,63 раза), «Группа Эксперт» (с 4,55 до 1,5 раза), «ПМГ» (журнал «Автопанорама»
с 4,6 до 3,9 раза), «НРТ» (журнал «Автомобили» с 5,8 до 4,4 раза), «Бауэр СНГ»
( с 1,7 до 1,37 раза), «МЕДИА ПАРК» (с 10,9 до 4 раз), «Большой город» (с 4,9
до 2 раз), «ЮНИМЕДИА» (журнал «Большой спорт» с 40,8 до 17,2 раза).
Назовем те издания, которые, похоже, окончательно выбрались из болота тиражного
вранья. Это «Планета женщины» и «Лучшие рецепты наших читателей – на нашей
кухне» ИД «Бауэр СНГ» и «Все о финансах для малого бизнеса» ИД «Опора кредит».
Поздравляем!
Итог № 3. «Патриотический» уход в тину. Публикация списков тиражных врунов
поставила недобросовестных издателей перед выбором. Кто-то, пытаясь спасти
репутацию, стал меньше врать, или вообще прекратил это малопочтенное занятие
(см. перечень в Итоге № 2). Кому-то нечего опасаться за свою репутацию,
поскольку этой самой репутации у него отродясь не было (см. перечень в Итоге №
1). Третья группа издателей попыталась решить проблему, сменив типографию с
зарубежной на российскую, поскольку российские типографии, не желая терять
клиентов, как правило стараются до последнего покрывать тиражных врунов. Мы не
можем категорически утверждать, что перевод в российские типографии случился
исключительно по мотивам ускользания от тиражного «просвечивания» на таможне.
«После этого», как известно, далеко не всегда означает «по причине этого». Тем
не менее, вот список тиражных врунов, которые, попав в черные списки,
впоследствии перевели печать в российские типографии: Cosmopolitan,
Cosmopolitan Shopping и Cosmopolitan Beauty — Sanoma Independent Media,
Петербургский Автосалон — «Гулливер-Питер», Красота & Здоровье и Обучение
& Карьера — «Деловой мир»,Le Tabouret и Современный дом и офис Екатеринбург
— «Юниверпресс», Мебель и цены — «ВИК-Медиа».
Вот такие непростые итоги двухлетней активной фазы борьбы с
тиражным враньем. Борьбы, которую НТС будет продолжать.
Факты завышения тиража при включении издания в «черный список» устанавливаются
методом сравнения данных Федеральной таможенной службы с заявленным тиражом в
выходных данных самих изданий. Поэтому пока мы ограничиваемся только теми
изданиями, которые печатаются за рубежом. При определении реального тиража
журналов учитывается и та часть тиража, которая распространяется за пределами
России.Достоверность тиражей изданий, членов НТС, вошедших в «белый список»,
устанавливается в ходе добровольной сертификации и последующего аудита
тиража.
ТИРАЖНЫЕ ВРУНЫ 2012. Итоги | |||||
январь — август 2012 | |||||
№ | Издательский дом |
Название издания |
Средний тираж фактический | Средний тираж заявленный | Степень завышения |
1 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | JOY | 114 057 | 200 000 | в 1,7 раза |
2 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | OOPS! | 146 842 | 200 000 | в 1,3 раза |
3 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Отдохни! ИМЕНА | 107 157 | 200 000 | в 1,8 раза |
4 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | АВТОМИР | 83 571 | 110 000 | в 1,2 раза |
5 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | МИНИ / MINI | 93 325 | 200 000 | в 2 раза |
6 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | PLAYBOY | 73 244 | 123 333 | в 1,6 раза |
7 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ЛИЗА | 337 126 | 650 000 | в 1,8 раза |
8 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Лиза GIRL |
96 952 | 120 000 | в 1,2 раза |
9 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ЛИЗА ДОБРЫЕ СОВЕТЫ |
222 643 | 370 000 | в 1,6 раза |
10 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | Лиза МОЙ РЕБЕНОК |
112 561 | 200 000 | в 1,7 раза |
11 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | QUATTRORUOTE | 46 433 | 95 333 | в 2 раза |
12 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ДАША | 101 261 | 150 000 | в 1,4 раза |
13 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | спецвыпуски МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД |
33 632 | 51 833 | в 1,5 раза |
14 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | VERENA | 88 887 | 110 000 | в 1,2 раза |
15 | ЗАО «Издательский дом «Бурда» г.Москва | ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ спецвыпуск «Лиза МОЙ РЕБЕНОК» | 53 149 | 180 000 | в 3,2 раза |
16 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | MAXIM | 221 769 | 252 500 | в 1,1 раза |
17 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | PSYCHOLOGIES | 192 110 | 240 714 | в 1,2 раза |
18 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ELLE DECORATION |
27 278 | 50 000 | в 1,7 раза |
19 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ELLE GIRL | 122 903 | 142 500 | в 1,1 раза |
20 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ PARENTS | 107 508 | 130 000 | в 1,1 раза |
21 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | ДОМОЙ. ИНТЕРЬЕРЫ ПЛЮС ИДЕИ |
72 905 | 107 143 | в 1,4 раза |
22 | ООО «Херст Шкулев Медиа» г.Москва | MARIE CLAIRE | 81 743 | 130 000 | в 1,5 раза |
23 | ООО «Конде Наст» г.Москва | TATLER | 53 066 | 85 086 | в 1,5 раза |
24 | ООО «Конде Наст» г.Москва | VOGUE | 101 881 | 148 625 | в 1,4 раза |
25 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GLAMOUR | 334 003 | 551 750 | в 1,6 раза |
26 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GENTLEMEN’S QUARTERLY (GQ RUSSIA) | 60 580 | 81 663 | в 1,3 раза |
27 | ООО «Конде Наст» г.Москва | ARCHITECTURAL DIGEST (AD) | 33 287 | 48 400 | в 1,4 раза |
28 | ООО «Конде Наст» г.Москва | CONDE NAST TRAVELLER | 35 718 | 57 400 | в 1,5 раза |
29 | ООО «Конде Наст» г.Москва | GQ STYLE | 33 166 | 94 000 | в 2,7 раза |
30 | ЗАО «Группа Эксперт» г.Москва | РУССКИЙ РЕПОРТЕР | 104 733 | 168 100 | в 1,5 раза |
31 | ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» г.Москва | АТМОСФЕРА | 23 986 | 120 000 | в 4,7 раза |
32 | ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец» г.Москва | ОХОТА И РЫБАЛКА — XXI ВЕК |
57 922 | 140 000 | в 2,3 раза |
33 | ООО «Форвард Медиа Групп» г.Москва | STORY | 115 436 | 350 000 | в 2,9 раза |
34 | ООО «Форвард Медиа Групп» г.Москва | МОЙ КРОХА И Я | 26 688 | 160 000 | в 5,7 раза |
35 | ООО «Форвард Медиа Групп» г.Москва | ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН | 14 555 | 95 000 | в 6,2 раза |
36 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «МАКСИ ТЮНИНГ» г.Москва | ELITE INTERIOR. ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕРЬЕРА | 2 759 | 55 000 | в 18,9 раза |
37 | ООО «Издательский дом «КАТМАТ» г.Москва | FOTO&VIDEO | 12 625 | 83 000 | в 6,2 раза |
38 | ООО «Издательский дом «КАТМАТ» г.Москва | STEREO&VIDEO | 13 188 | 123 000 | в 8,9 раза |
39 | ООО «ФОТОДЕЛО» г.Москва | РОССИЙСКОЕ ФОТО | 8 500 | 62 200 | в 7 раз |
40 | ООО «Премьера Медиа» г.Москва | РЫБАЛКА НА РУСИ |
46 156 | 110 000 | в 2,3 раза |
41 | ООО «Премьера Медиа» г.Москва | ОХОТА | 26 594 | 75 000 | в 2,7 раза |
42 | ООО «Премьера Медиа» г.Москва | ДРУГ для тех, кто любит собак | 12 276 | 65 000 | в 5 раз |
43 | ООО «Премьера Медиа» г.Москва | ДРУГ для любителей кошек | 12 116 | 60 000 | в 4,7 раза |
44 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | ЛОШАДКИ FILLY | 45 253 | 100 000 | в 2,1 раза |
45 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | WINX (ВИНКС) | 102 831 | 400 000 | в 3,7 раза |
46 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | СТРАНА СМЕШАРИКОВ | 46 970 | 350 000 | в 7,1 раза |
47 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | WINX. КЛУБ ФАНАТОК | 53 045 | 400 000 | в 7,2 раза |
48 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | BEN 10 | 55 571 | 200 000 | в 3,4 раза |
49 | АСТ (Учредитель ООО «ПРЕМЬЕРА МЕДИА») г.Москва | BAKUGAN («БАКУГАН ВСЕЛЕННАЯ ИГРЫ») | 51 714 | 200 000 | в 3,7 раза |
50 | ЗАО «Издательство Семь Дней» г.Москва | КАРАВАН ИСТОРИЙ | 228 625 | 300 050 | в 1,2 раза |
51 | ЗАО «Издательство Семь Дней» г.Москва | КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН ИСТОРИЙ | 697 700 | 858 671 | в 1,2 раза |
52 | ООО «ПМГ» г. Москва | АВТОПАНОРАМА | 41 733 | 172 000 | в 3,9 раза |
53 | ООО «НРТ» г.Москва | АВТОМОБИЛИ | 25 625 | 120 000 | в 4,4 раза |
54 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ | 43 919 | 78 000 | в 1,7 раза |
55 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | СОВРЕМЕННЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО | 26 481 | 40 000 | в 1,4 раза |
56 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ ДОМА | 22 618 | 55 000 | в 2,3 раза |
57 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА | 24 533 | 50 000 | в 2 раза |
58 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КАМИНЫ И ОТОПЛЕНИЕ | 7 533 | 27 000 | в 3,4 раза |
59 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ДОМ И САД (HOUSE & GARDEN) | 19 659 | 35 000 | в 1,7 раза |
60 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | КРАСИВЫЕ ДОМА, 100 ПРОЕКТОВ КОТТЕДЖЕЙ | 12 720 | 35 000 | в 2,6 раза |
61 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | ПРОЕКТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ | 6 650 | 27 000 | в 3,9 раза |
62 | ЗАО Издательский Дом «Красивые дома пресс» г.Москва | БАССЕЙНЫ И САУНЫ | 6 315 | 26 000 | в 3,9 раза |
63 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | ЗДОРОВЬЕ | 32 500 | 170 000 | в 5 раз |
64 | ЗАО «Издательский дом журнала «Здоровье» г.Москва | ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО | 53 714 | 100 000 | в 1,8 раза |
65 | ООО «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» г.Москва | ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ | 23 233 | Не указана типография в выходных данных издания | |
66 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 135 266 | 213 000 | в 1,5 раза |
67 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | СЕЛЬСКАЯ НОВЬ | 36 550 | 40 500 | в 1,1 раза |
68 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ЦВЕТЫ В САДУ И ДОМА (приложение к журналу «Приусадебное хозяйство») | 14 035 | 20 440 | в 1,4 раза |
69 | ЗАО «Издательский дом «СЕЛЬСКАЯ НОВЬ» г.Москва | ДАЧНАЯ КУХНЯ:К СТОЛУ И ВПРОК (приложение к журналу «Приусадебное хозяйство») | 8 190 | 11 900 | в 1,4 раза |
70 | ООО «Навигатор Паблишинг» г.Москва | НАВИГАТОР ИГРОВОГО МИРА | 5 525 | 31 000 | в 5,3 раза |
71 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ХАКЕР | 18 144 | 219 229 | в 11,5 раза |
72 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 50 226 | 216 903 | в 4,1 раза |
73 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | спецвыпуск CROSS STITCHER. ВЫШИВАЮ КРЕСТИКОМ | 19 470 | 110 230 | в 5,4 раза |
74 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | СТРАНА ИГР | 10 014 | 191 458 | в 18,2 раза |
75 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | PC игры | 13 185 | 133 070 | в 9,6 раза |
76 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ФОРСАЖ | 12 081 | 227 335 | в 17,9 раз |
77 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | TOTAL FOOTBALL | 40 424 | 285 780 | в 6,7 раз |
78 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ФОТОМАСТЕРСКАЯ | 9 870 | 70 700 | в 7,9 раза |
79 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | СВОЙ БИЗНЕС | 9 053 | 52 000 | в 5,5 раза |
80 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ТЕХНИКА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ | 3 433 | 41 775 | в 11,6 раза |
81 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | DIGITAL PHOTO | 10 611 | 97 025 | в 8,7 раза |
82 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ | 21 515 | 274 675 | в 12,1 раза |
83 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ТОТАЛ DVD | 12 731 | 98 971 | в 7,4 раза |
84 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ЖЕЛЕЗО | 6 700 | 59 700 | в 8,5 раза |
85 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ХУЛИГАН | 3 248 | 78 500 | в 23 раза |
86 | Компания «Гейм Лэнд» г.Москва | ПЕРВОЕ. ВТОРОЕ. ТРЕТЬЕ. | 16 625 | 120 000 | в 6,9 раза |
87 | ООО «Издательский дом «Клаксон-Медиа» г.Москва | КЛАКСОН | 115 771 | 188 000 | в 1,5 раза |
88 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | ИГРОМАНИЯ | 68 473 | 162 400 | в 2,2 раза |
89 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | МИР ФАНТАСТИКИ | 13 782 | 45 800 | в 3,2 раза |
90 | ООО «Издательский дом «ТехноМир» г.Москва | ЛУЧШИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ | 16 864 | 65 400 | в 3,7 раза |
91 | ИД «КОММЕРСАНТЪ» г.Москва | СЕКРЕТ ФИРМЫ | 45 961 | 54 000 | в 1,1 раза |
92 | ИД «КОММЕРСАНТЪ» г.Москва | КОММЕРСАНТЪ АВТОПИЛОТ | 21 308 | 68 050 | в 3 раза |
93 | ООО «СН Медиа» г.Москва | ИНТЕРВЬЮ. ЛЮДИ И СОБЫТИЯ | 89 750 | 137 500 | в 1,5 раза |
94 | Коммандитное товарищество «ООО «Бауэр СНГ» и компания» г.Москва | ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР | 58 535 | 130 000 | в 2,1 раза |
95 | ООО «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ» г.Москва | CROSS STITCH GOLD. FORMULA РУКОДЕЛИЯ | 20 388 | 35 000 | в 1,6 раза |
96 | ООО «Издательский дом «Сигма» г.Москва | САЛОН AUDIO-VIDEO | 6 508 | 50 000 | в 7,3 раза |
97 | ООО «Издательский дом «Сигма» г.Москва | АВТОЗВУК | 5 480 | 30 000 | в 5,2 раза |
98 | ООО Издательство «ДЕЛОВОЙ МИР» г.Москва | КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ | 52 900 | 101 000 | в 1,8 раза |
99 | ООО Издательство «ДЕЛОВОЙ МИР» г.Москва | ОБУЧЕНИЕ & КАРЬЕРА | 23 800 | 60 000 | в 2,4 раза |
100 | ООО «МОТОПРЕССА» г.Москва | МОТОЭКСПЕРТ | 13 488 | 50 000 | в 3,5 раза |
101 | ООО «РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РЫБОЛОВ» г.Москва | РЫБОЛОВ | 41 875 | 55 000 | в 1,2 раза |
102 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЕСЕЛЫЕ ПЕТЕЛЬКИ | 6 514 | 50 000 | в 7,3 раза |
103 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЖЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ: КРЮЧОК | 14 629 | 55 000 | в 3,6 раза |
104 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЖЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ: СПИЦЫ | 17 300 | 55 000 | в 3 раза |
105 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. СПИЦЫ | 15 529 | 55 000 | в 3,4 раза |
106 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | ВЯЗАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. КРЮЧОК | 15 586 | 55 000 | в 3,3 раза |
107 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | FELICE | 7 333 | 55 000 | в 7,1 раза |
108 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | FELICE спецвыпуск | 6 725 | 55 000 | в 7,8 раза |
109 | ООО «Издательство «Ниола-Пресс» г.Москва | FELICE приложение | 3 900 | 55 000 | в 13,4 раза |
110 | ООО «Издательский дом «Калейдоскоп» г.Санкт — Петербург | ВОКРУГ СМЕХА | 47 744 | 250 000 | в 5 раз |
111 | ООО «Издательский дом «Калейдоскоп» г.Санкт — Петербург | НЛО Невероятное Легендарное Очевидное | 57 038 | 200 000 | в 3,3 раза |
112 | ООО «Издательский дом «Калейдоскоп» г.Санкт — Петербург | ВНЕ ЗАКОНА | 28 893 | 300 000 | в 9,9 раза |
113 | ООО «ИДР-Формат» (ИД РОДИОНОВА) г.Москва | МОЙ МАЛЕНЬКИЙ | 24 032 | 75 000 | в 3 раза |
114 | ООО «ИДР-Формат» (ИД РОДИОНОВА) г.Москва | КРЕСТЬЯНКА | 31 466 | 180 000 | в 5,4 раза |
115 | ООО «ИДР-Формат» (ИД РОДИОНОВА) г.Москва | НАША УСАДЬБА | 7 858 | 65 000 | в 7,9 раза |
116 | ЗАО «Железный Мир» г.Москва | ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР | 16 508 | 40 000 | в 2,3 раза |
117 | ООО «ПЛАНТАРИЯ» г.Москва | ЦВЕТОЧНЫЙ КЛУБ | 32 979 | 85 000 | в 2,5 раза |
118 | ООО «Бьюти Пресс Лтд» г.Москва | HAIR`S HOW | 15 000 | 115 000 | в 7,3 раза |
119 | ООО «Бьюти Пресс Лтд» г.Москва | ПРИЧЕСКИ | 8 500 | 75 000 | в 8,4 раз |
120 | ООО «Редакция журнала «Спортивное рыболовство» г.Санкт.-Петербург | СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО | 13 128 | 32 000 | в 2,3 раза |
121 | ООО «МАСТЕРРУЖЬЕ» издатель Игорь Самохин г.Москва | МАСТЕРРУЖЬЕ | 15 325 | 50 000 | в 3,1 раза |
122 | ООО «ВЕСТНИК» г.Москва | ВЕСТНИК САДОВОДА | 17 900 | 45 000 | в 2,4 раза |
123 | ЗАО «МЕДИА ПАРК», г.Москва | КИНО ПАРК | 11 266 | 47 900 | в 4 раза |
124 | ЗАО «ИМПОСТ» г.Москва | SANDRA | 27 322 | 70 000 | в 2,4 раза |
125 | ООО «Большой город» г.Москва | БОЛЬШОЙ ГОРОД | 56 242 | 120 000 | в 2 раза |
126 | ООО «ТОРЕС» г.Москва | MUSCLE AND FITNESS / СИЛА И КРАСОТА | 21 675 | 70 000 | в 3,1 раза |
127 | ЗАО «Издательство ЮНИМЕДИА» г.Москва | БОЛЬШОЙ СПОРТ | 7 747 | 140 000 | в 17,2 раза |
128 | ООО «Журнал Папарацци» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | ПАПАРАЦЦИ | 21 481 | 447 500 | в 19,8 раза |
129 | ООО «Поставка периодики» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | EMPIRE | 6 671 | 83 202 | в 11,8 раза |
130 | ООО «Поставка периодики» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | АУДИОМАГАЗИН | 4 667 | 40 000 | в 8,1 раза |
131 | ООО «МедиаСервис» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | HI — FI. RU | 4 667 | 100 000 | в 20,4 раза |
132 | ООО РТК «Пилот» (ИД С-МЕДИА) г.Москва | CAR | 6 000 | 85 000 | в 13,5 раза |
133 | ООО «СНОБ МЕДИА» г.Москва | SNOB (СНОБ) | 20 714 | 65 000 | в 3 раза |
134 | ООО Издательство «Загородный Дом» г.Санкт — Петербург | ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ | 8 444 | 17 000 | в 1,9 раза |
135 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА (YOUR HOME IDEAS) | 101 750 | Тираж (2012) 1980000 | |
136 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ НА КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС | 23 438 | Тираж (2012) 495000 | |
137 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | SALON-INTERIOR | 24 423 | Тираж (2012) 550000 | |
138 | ЗАО Издательский дом «Салон-Пресс» г.Москва | НОВЫЙ ДОМ | 26 500 | Тираж (2012) 270000 | |
139 | АНО «Редакция КПНП журнала «Катера И Яхты» г.Санкт — Петербург | КАТЕРА И ЯХТЫ | 9 967 | 22 300 | в 2,1 раза |
140 | ООО «Издательская группа «Жизнь» г.Москва | ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 | 36 871 | Нет тиража в выходных данных издания | |
141 | ООО «ДИА МЕДИА» г.Москва | DIABETIC LIVING | 11 300 | Нет тиража в выходных данных издания | |
142 | ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КВК» г.Москва | КУХНИ И ВАННЫЕ КОМНАТЫ | 5 000 | Нет тиража в выходных данных издания | |
143 | ЗАО «РОВЕСНИК» г.Москва | РОВЕСНИК | 8 554 | Не указаны типография и тираж в выходных данных издания | |
144 | ЗАО «РОВЕСНИК» г.Москва | ВСЕ ЗВЕЗДЫ | 85 817 | 250 000 | Не указана типография выходных данных издания |
145 | ООО «ВИК-Медиа» г.Москва | МЕБЕЛЬ И ЦЕНЫ | 14 167 | 45 000 | в 3 раза |
146 | ЗАО «МЕНЮ.РУ» г.Москва | MENU MAGAZINE | 9 760 | 75 000 | в 7,3 раза |
147 | ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЭЙДЖЕР» Барвиха | STRONG MAN | 10 000 | 50 000 | в 4,7 раза |
148 | ООО УК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ» г.Москва | NBJ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ | 3 429 | 37 429 | в 10,4 раза |
149 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. ФОТО&ТЕХНИКА. | 14 833 | 60 000 | в 3,8 раза |
150 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА | 10 000 | 30 000 | в 2,8 раза |
151 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. «ТЕХНИКА ДЛЯ БИЗНЕСА» | 5 000 | 30 000 | в 5,7 раза |
152 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | 9 600 | 70 000 | в 6,9 раза |
153 | ООО «ИД ЭКСПЕРТИЗА И ТЕСТЫ» г.Москва | Потребитель. Экспертиза и тесты. «GARDENTOOLS. САДОВАЯ ТЕХНИКА» | 9 000 | 30 000 | в 3,2 раза |
154 | ООО «Мебель от производителя» г.Москва | МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 1 833 | 30 000 | в 15,5 раза |
155 | ООО «Мебель от производителя» г.Москва | МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | 1 833 | 30 000 | в 15,5 раза |
156 | ООО «АЛЬФА» г.Москва | HARD ‘N’ SOFT | 9 000 | 92 000 | в 9,7 раза |
157 | ООО «МЕДИА ГРУПП» г.Москва | ДОМ & ИНТЕРЬЕР | 9 000 | 59 143 | в 6,2 раза |
158 | ООО МЕДИА-ГРУППА «ЖИВИ» г.Москва | РУССКИЙ ПИОНЕР | 10 992 | 50 000 | в 4,3 раза |
159 | ООО «ГРОТЕК» г.Москва | СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | 9 500 | 25 000 | в 2,5 раза |
