Mediascope представила рейтинг самых популярных программ за 2018 год
Более половины самых рейтинговых программ показывались на «Первом канале»
Исследовательская компания Mediascope составила топ-100 самых просматриваемых телепрограмм за 2018 г. Первые четыре места по рейтингу и доле просмотров занимают матчи чемпионата мира по футболу 2018 г.: Россия — Хорватия, Испания — Россия, Франция — Хорватия и Россия — Египет. Пятерку самых просматриваемых программ замыкает новогоднее обращение президента, вышедшее 31 декабря в 23:55 на «Первом канале» с рейтингом 15,8% и долей 47,4%. Обращение, показанное на телеканале «Россия 1», занимает восьмое место в топе с рейтингом 12,2% и долей 27,6%.
В 2018 г. особое внимание российские телезрители обратили на спортивные трансляции, среди топ-100 уникальных программ их более трети, что неудивительно. В связи с проведением чемпионата мира по футболу именно в нашей стране в топ попала большая часть матчей, причем не только российской сборной. Кроме того, россияне пристально следили по ТВ за церемонией открытия и закрытия чемпионата.
Вторым по популярности жанром стали советские фильмы, которые россияне традиционно смотрят 31 декабря и в новогодние праздники.
Стоит отметить, что более половины самых популярных программ (55) вышли на «Первом канале», и 38 — на «России 1».
Ранее Mediascope проанализировала просмотры ТВ в новогоднюю ночь и во время январских каникул. В тройку лидеров праздничной ночи вошли «Россия 1», «Первый канал» и СТС. При этом аудитория первых двух каналов упала к прошлому году.
Лидерами среди аудитории старше четырех лет в каникулы остались телеканалы «Россия 1», «Первый канал» и НТВ. При этом среди детей и подростков (от 4 до 17 лет) самым популярным стал телеканал «Карусель», в молодежной среде (18–44) лидирует СТС, а старшая аудитория (45+) больше смотрела «Россию 1».
Компания подсчитала и просмотр новогодних шоу в интернете, которые показывались в соцсети «Одноклассники» и на сайте «Яндекса». По данным Mediascope, на трансляцию в ОК с 21:00 31 декабря до 01:00 1 января зашло 90 тыс. человек. На телеканале «Мир» в течение хотя бы одной минуты шоу смотрело около 2,7 млн человек. Аудитория средней минуты (рейтинг телетрансляции) достигла 127 тыс. человек. По собственным данным соцсети, новогоднее шоу набрало 6,2 млн просмотров от 5,3 млн уникальных пользователей.
Новогоднюю трансляцию «Яндекса» (с 21:00 31 декабря до 01:00 1 января) посмотрели 70 тыс. человек, согласно данным Mediascope. В «Яндексе» с такими цифрами не согласились, однако собственные данные представить отказались.
Топ-100 уникальных программ за 2018 год
№ | Название | Телекомпания | Рейтинг, % | Доля, % |
1 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Россия — Хорватия) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 20,2 | 63,6 |
2 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Испания — Россия) | РОССИЯ 1 | 18,6 | 57,7 |
3 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Франция — Хорватия) | РОССИЯ 1 | 16,2 | 53,9 |
4 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Россия — Египет) | РОССИЯ 1 | 15,8 | 47,4 |
5 | Новогоднее обращение президента России Владимира Владимировича Путина | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,5 | 33,1 |
6 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Россия — Саудовская Аравия) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14,1 | 48,3 |
7 | XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей (Россия — Германия) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 12,8 | 52,3 |
8 | Новогоднее обращение президента России Владимира Владимировича Путина | РОССИЯ 1 | 12,2 | 27,6 |
9 | Последний богатырь | РОССИЯ 1 | 11,8 | 32,2 |
10 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Уругвай — Россия) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11,8 | 48,4 |
11 | Военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг. | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 11,7 | 39,4 |
12 | Вести. Специальный выпуск | РОССИЯ 1 | 11,4 | 36,1 |
13 | Новости | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 10,6 | 39,0 |
14 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Хорватия — Англия) | РОССИЯ 1 | 10,5 | 36,7 |
15 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Франция — Бельгия) | РОССИЯ 1 | 9,9 | 33,0 |
16 | Путин | РОССИЯ 1 | 9,8 | 29,8 |
17 | XXIII зимние Олимпийские игры. Лучшие моменты | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 8,9 | 47,0 |
18 | Годунов | РОССИЯ 1 | 8,8 | 24,3 |
19 | XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей (Россия — США) | РОССИЯ 1 | 8,7 | 29,7 |
20 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Бразилия — Бельгия) | РОССИЯ 1 | 8,7 | 31,2 |
21 | Новогодняя ночь на Первом | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 8,4 | 24,5 |
22 | Новогодний парад звезд | РОССИЯ 1 | 8,1 | 21,8 |
23 | Любовь и голуби | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 8,1 | 24,3 |
24 | Новости. Специальный выпуск | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 8,1 | 25,4 |
25 | Ирония судьбы, или С легким паром | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 8,1 | 22,7 |
26 | Джентльмены удачи | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 8,1 | 25,1 |
27 | Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 7,6 | 34,9 |
28 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Португалия — Испания) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 7,5 | 26,1 |
29 | XXIII зимние Олимпийские игры. Хоккей (Чехия — Россия) | РОССИЯ 1 | 7,4 | 27,6 |
30 | Тренер | РОССИЯ 1 | 7,2 | 27,2 |
31 | Хоккей. Чемпионат мира 2018 (Россия — Канада) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 7,2 | 28,2 |
32 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Колумбия — Англия) | МАТЧ ТВ | 7,1 | 28,2 |
33 | Местное время | РОССИЯ 1 | 7,1 | 20,4 |
34 | Склифосовский 6 | РОССИЯ 1 | 7,0 | 23,0 |
35 | Иван Васильевич меняет профессию | РОССИЯ 1 | 6,9 | 19,2 |
36 | Вести недели | РОССИЯ 1 | 6,9 | 18,6 |
37 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Хорватия — Дания) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,9 | 25,3 |
38 | Вести. (20:00) | РОССИЯ 1 | 6,9 | 19,4 |
39 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Бельгия — Япония) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,9 | 23,8 |
40 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Бразилия — Швейцария) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,8 | 22,9 |
41 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Уругвай — Португалия) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,8 | 27,0 |
42 | Звезды под гипнозом | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,8 | 18,4 |
43 | Время | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,8 | 19,8 |
44 | Березка | РОССИЯ 1 | 6,8 | 20,5 |
45 | Большой | РОССИЯ 1 | 6,7 | 22,5 |
46 | Голос. Дети | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,7 | 20,5 |
47 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Аргентина — Хорватия) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,6 | 23,2 |
48 | Ненастье | РОССИЯ 1 | 6,6 | 19,2 |
49 | Пусть говорят | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,6 | 19,1 |
50 | Новые русские сенсации | НТВ | 6,5 | 20,1 |
51 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Тунис — Англия) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,5 | 22,9 |
52 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Бельгия — Англия) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,5 | 31,4 |
53 | Церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года | РОССИЯ 1 | 6,5 | 28,9 |
54 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Швеция — Англия) | МАТЧ ТВ | 6,5 | 29,5 |
55 | Бриллиантовая рука | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,4 | 22,7 |
56 | В бой идут одни «старики» | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,4 | 21,1 |
57 | Миропорядок-2018 | РОССИЯ 1 | 6,4 | 22,0 |
58 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Иран — Испания) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,3 | 22,0 |
59 | Салют-7 | РОССИЯ 1 | 6,2 | 18,4 |
60 | Мажор 3 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,2 | 19,6 |
61 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Уругвай — Франция) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,2 | 30,9 |
62 | Юмор года | РОССИЯ 1 | 6,1 | 18,3 |
63 | Диверсант | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,1 | 27,4 |
64 | Голубой огонек на Шаболовке | РОССИЯ 1 | 6,0 | 26,3 |
65 | Лучше всех! | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,0 | 16,0 |
66 | Притяжение | РОССИЯ 1 | 6,0 | 22,0 |
67 | Новогодний миллиард | НТВ | 6,0 | 16,5 |
68 | Аватар | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,0 | 19,8 |
69 | Крепость Бадабер | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,0 | 18,6 |
70 | Крым | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,0 | 18,7 |
71 | Иван Васильевич меняет профессию | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 6,0 | 20,3 |
72 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Сербия — Бразилия) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,9 | 21,1 |
73 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Нигерия — Аргентина) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,9 | 20,5 |
74 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Германия — Швеция) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,9 | 23,6 |
75 | Пес-2 | НТВ | 5,9 | 17,8 |
76 | Голос | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,9 | 20,4 |
77 | Секретарша | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,8 | 19,4 |
78 | Двойная жизнь | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,8 | 19,8 |
79 | КВН-2017. Высшая лига | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,8 | 17,7 |
80 | Красотка | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,8 | 17,9 |
81 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Франция — Аргентина) | РОССИЯ 1 | 5,8 | 27,5 |
82 | 60 минут | РОССИЯ 1 | 5,7 | 17,4 |
83 | Офицеры | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,7 | 21,0 |
84 | Русский ниндзя | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,7 | 16,5 |
85 | Лабиринты | РОССИЯ 1 | 5,7 | 20,3 |
86 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Германия — Мексика) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,7 | 22,0 |
87 | Военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг | РОССИЯ 1 | 5,7 | 19,1 |
88 | Футбол. Чемпионат мира 2018 (Польша — Колумбия) | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,6 | 19,6 |
89 | Операция «Ы» и другие приключения Шурика | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,6 | 21,7 |
90 | Голос. 60+ | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,6 | 21,7 |
91 | Осколки | РОССИЯ 1 | 5,6 | 26,8 |
92 | Золотая орда | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,6 | 20,4 |
93 | Свободная, красивая. Большой бенефис Елены Степаненко | РОССИЯ 1 | 5,6 | 17,7 |
94 | Невский. Проверка на прочность | НТВ | 5,6 | 18,6 |
95 | Золушка | РОССИЯ 1 | 5,6 | 17,0 |
96 | Тайны следствия-18 | РОССИЯ 1 | 5,6 | 19,8 |
97 | Прости | РОССИЯ 1 | 5,6 | 15,9 |
98 | Итоги недели с Ирадой Зейналовой | НТВ | 5,6 | 15,4 |
99 | На самом деле | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,5 | 17,8 |
100 | Операция «Сатана» | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5,5 | 18,5 |
Таблица содержит список выходов телепрограмм с самыми высокими рейтингами. Для регулярных программ в топах указывается только один выпуск, получивший наибольший рейтинг. В рейтинге не учитывались программы длительностью меньше 5 минут. В случае, если программа прерывается другой передачей (например, выпуском новостей), в топ попадает только та часть программы, которая получила максимальный рейтинг.