Рекламные бюджеты в 2021 году
Открытая отчетность за 2021 год. Банки
Маркетинговые бюджеты компаний, которые по требованиям международных стандартов обязаны декларировать затраты по всем направлениям деятельности, млн рублей
№ | Компания | Статья | 2021 год | 9m 2021 | 1Н_2021 | 3m 2021 | 2020 год | 9m 2020 | 1Н 2020 | 3m 2020 | 2019 год | 1H 2019 | 3m 2019 | 2018 год | 2017 год | 2016 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | Расходы на рекламу | 21 200,0 | 4 200,00 | 4 000,00 | N/a | 15 500,00 | 9 100,00 | 6 400,00 | 3 800,00 | 16 500,00 | 7 400,00 | 3 100,00 | 16 700,00 | 16 200,00 | 11 600,00 |
2 | Райффайзен | Рекламные и маркетинговые услуги | 4 280,0 | 1 651,00 | 1 129,00 | 468,0 | 2 515,00 | 1 399,00 | 780,00 | 391,00 | 2 245,00 | 779,28 | 191,96 | 2 422,29 | 1 560,90 | 1 013,39 |
3 | Зенит | Реклама и маркетинг | 194,60 | 76,56 | 31,4 | 12,7 | 146,73 | 94,35 | 60,55 | 39,18 | 254,41 | 128,10 | 43,28 | 322,63 | 50,98 | 48,15 |
4 | Тиньков Кредитные системы | Маркетинг и реклама | N/a | 16 812,00 | 11 304,00 | 6 644,00 | 10 194,00 | 5 192,00 | 3 065,00 | 1 443,00 | 7 961,00 | 4 697,00 | 1 995,00 | 6 212,00 | 4 869,00 | 3 607,00 |
5 | Сбербанк | Реклама и маркетинг | N/a | 10 400,00 | 6 100,00 | 2 100,00 | 12 200,00 | 4 800,00 | 2 900,00 | 1 100,00 | 9 400,00 | 3 000,00 | 900,00 | 8 400,00 | 7 800,00 | 8 700,00 |
6 | Совкомбанк | Реклама и маркетинг | N/a | 4 542,00 | 2 788,00 | 1 278,0 | 2 654,00 | 1 836,00 | 1 202,00 | 675,00 | 2 842,00 | 1 390,00 | 687,00 | 2 933,00 | 2 354,00 | 969,00 |
7 | Открытие ФК | Расходы на рекламу | N/a | 3 693,00 | 2 594,00 | 1 159,0 | 4 522,00 | 2 867,00 | 1 837,00 | 838,00 | 4 282,00 | 1 364,00 | 308,00 | 1 312,00 | 2 488,00 | 1 476,00 |
8 | АК БАРС | Рекламные и маркетинговые услуги, благотворительность | N/a | 1 820,00 | 670,00 | 262,0 | 4 066,00 | 2 733,00 | 1 403,00 | 761,00 | 4 020,00 | 2 111,67 | 1 169,31 | 2 540,94 | 1 151,99 | 185,98 |
9 | Почта Банк | Реклама | N/a | 1 756,00 | 1 138,00 | 446,0 | 1 750,00 | 1 017,00 | 584,00 | 232,00 | 2 664,00 | 1 219,00 | 600,00 | 2 036,00 | 2 057,00 | 1 081,00 |
10 | HSBC | Маркетинг | N/a | 1 685,20 | 1 712,46 | 2 187,76 | 1 788,76 | N/a | 1 489,43 | N/a | 1 590,29 | N/a | N/a | 1 713,97 | 6,74 | 6,49 |
11 | Внешэкономбанк | Реклама | N/a | 1 200,00 | 400,00 | 100,0 | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 3 700,00 | 2 300,00 | 800,00 | |
Внешэкономбанк | Макетинг и исследования рынка | N/a | 200,00 | 100,0 | N/a | 100,00 | 200,00 | 100,00 | N/a | 600,00 | 500,00 | N/a | 600,00 | 1 900,00 | 1 200,00 | |
12 | Хоум Кредит Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 1 030,00 | 487,00 | 234,0 | 1 248,00 | 833,00 | 533,00 | 323,00 | 1 533,00 | 659,00 | 338,00 | 1 065,00 | 982,00 | 335,00 |
13 | Московский кредитный банк | Реклама и развитие бизнеса | N/a | 860,00 | 459,00 | 162,00 | 1 511,0 | 917,00 | 523,00 | 248,00 | N/a | 255,00 | 8,00 | N/a | N/a | 906,63 |
14 | СКБ Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 708,22 | 409,2 | 257,75 | 1 868,26 | N/a | 1 026,62 | N/a | 522,93 | 122,74 | N/a | 577,46 | 366,47 | 326,33 |
15 | МТС Банк | Расхды на рекламу | N/a | 605,07 | 410,93 | N/a | 421,43 | N/a | N/a | N/a | 247,15 | N/a | N/a | 114,42 | 41,77 | 9,46 |
16 | Уралсиб | Маркетинг и реклама | N/a | 444,25 | 139,7 | 57,51 | 552,97 | 425,50 | 302,11 | 154,07 | 517,13 | 302,11 | 130,86 | 447,29 | 241,26 | 89,23 |
17 | Восточный Экспресс Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 435,00 | 362,00 | 141,00 | 1 082,00 | 785,00 | 414,00 | 154,00 | 1 160,00 | 1 178,53 | 639,94 | |||
18 | Локо-Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 192,00 | 126,00 | 36,00 | 216,00 | 143,00 | 122,00 | 53,00 | 859,00 | 546,00 | 122,93 | 1 087,74 | 619,62 | 271,79 |
19 | Русский стандарт | Реклама и маркетинг | N/a | 149,00 | N/a | 79,00 | 76,0 | 25,00 | N/a | 12,00 | 257,00 | N/a | 79,00 | 476,00 | 154,00 | 163,00 |
20 | ОТП Банк | Маркетинг и реклама | N/a | 108,00 | 135,12 | N/a | 309,84 | N/a | 87,60 | N/a | 418,47 | N/a | N/a | 449,26 | 858,37 | 457,56 |
21 | Кубань Кредит | Реклама и маркетинг | N/a | 89,30 | 65,04 | 12,6 | 82,0 | N/a | 26,22 | N/a | 114,88 | 58,63 | N/a | 93,00 | N/a | 142,30 |
22 | Экспобанк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 61,14 | 164,77 | 83,88 | 2,62 | N/a | 6,39 | 2,62 | 17,26 | 4,63 | 1 ,121 | 15,31 | 5,21 | 9,02 |
23 | Абсолют Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 59,00 | 38,0 | 19,00 | 92,0 | 57,00 | 41,00 | 25,00 | 152,00 | 70,00 | 35,00 | 134,00 | 204,00 | 155,00 |
24 | Сургутнефтегазбанк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 40,83 | 24,99 | 8,43 | 27,8 | N/a | 7,97 | 4,36 | 18,45 | 6,81 | N/a | 20,26 | N/a | N/a |
25 | Российский Капитал | Реклама и маркетинг | N/a | 24,00 | 18,00 | 8,00 | 53,0 | 24,00 | 13,00 | 7,00 | 34,00 | 14,00 | - | 64,00 | 76,00 | 62,98 |
26 | Центр-Инвест | Реклама и маркетинг | N/a | 23,32 | 18,21 | 7,05 | 27,8 | 8,24 | 11,90 | N/a | 33,39 | 19,68 | N/a | 31,75 | 33,38 | 35,37 |
27 | Союз | Реклама и маркетинг | N/a | 3,00 | 3,00 | 1,0 | 1,0 | 8,00 | 3,00 | N/a | 12,00 | 4,00 | - | 8,00 | 10,00 | 8,00 |
28 | Национальный стандарт | Реклама и маркетинг | N/a | 0,7 | 0,47 | N/a | 0,75 | 0,54 | 3,84 | 0,20 | 1,98 | 0,70 | 0,27 | 3,87 | 4,91 | 4,10 |
29 | Балтинвестбанк | Расходы на персонал, административные и прочие операционные расходы; Рекламные и маркетинговые услуги услуги | N/a | 0,18 | 0,18 | 0,1 | 7,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,90 | 462,00 | 0,23 | 1,89 | 17,27 | 32,25 |
30 | BNP Paribas Cardif | Маркетинговые, рекламные и предстваительские расходы | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 35,18 | 42,08 | 62,46 |
31 | CitiBank | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | 669,6 | N/a | 188,42 | N/a | N/a | 164,73 | N/a | N/a | 582,53 | 365,53 |
32 | UniCredit Bank | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | 184,43 | N/a | N/a | N/a | 212,11 | N/a | N/a | 512,77 | 635,48 | 640,35 |
33 | Авангард | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 264,49 | N/a | 220,51 |
34 | Аверс | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | N/a | 5,0 | N/a | 16,0 | N/a | 7,00 | N/a | 24,00 | N/a | N/a | 16,00 | 22,00 | 14,00 |
35 | Агропромкредит | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | 0,71 | N/a | 1,65 | N/a | 0,73 | N/a | N/a | 2,39 | N/a | N/a | 9,26 | 5,99 |
36 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | 400,98 | N/a | N/a | 0,14 | 267,70 | N/a | N/a | 465,05 | N/a | 217,31 |
37 | Альфа-Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | 3 795,44 | N/a | N/a | N/a | 5 407,24 | N/a | N/a | 5 108,02 | 3 260,01 | 1 339,66 |
38 | Банк Санкт-Петербург | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | 90,85 | N/a | N/a | N/a | 146,42 | N/a | N/a | 138,74 | 152,85 | 170,87 |
39 | Брокеркредитсервис | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | |
40 | Возрождение | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a | N/a | N/a | 107,00 | 91,00 | 34,00 | 28,00 | 189,00 | 21,00 | 10,00 | 159,00 | 124,00 | 109,00 |
41 | Восточный Экспресс Банк | Маркетинговые исследования и консалтинговые услуги | N/a | N/a | N/a | 70,00 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 179,58 | |||
42 | Всероссийский Банк Развития Регионов | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | 56,0 | N/a | N/a | N/a | 159,00 | N/a | N/a | 42,00 | 53,19 | 88,31 |
44 | Газпромбанк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 13 804,00 | 1 557,00 |
45 | ЗапСибКомБанк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | 32,04 | N/a | N/a | N/a | 55,62 | N/a | N/a | 52,65 | 54,84 | 48,26 |
46 | Инвестторгбанк | Расходы на рекламу и прочие расходы на развитие бизнес | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 7,60 | 21,75 |
47 | Инг Банк | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | - | - | N/a | - | N/a | N/a | |
48 | Интеза | Маркетинг и реклама | N/a | N/a | N/a | N/a | 32,6 | N/a | N/a | N/a | 19,00 | N/a | N/a | 8,89 | 24,35 | 16,58 |
49 | Кредит Европа Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | 27,67 | 8,18 | 31,03 | N/a | 21,53 | 15,05 | 80,27 | 51,00 | N/a | 50,92 | 64,32 | 69,68 |
50 | Металлинвестбанк | Расходы на рекламу | N/a | N/a | 17,20 | 7,84 | 51,24 | 22,37 | 11,68 | 6,42 | 56,61 | 15,64 | 7,44 | 50,14 | 34,14 | 27,99 |
51 | Меткомбанк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | 10,0 | N/a | 3,49 | N/a | 11,42 | 7,45 | 5,52 | 4 851,00 | 14,39 | 15,30 |
52 | Мособлбанк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 18,79 | 10,50 |
53 | МСП БАНК | Реклама | N/a | N/a | 19,68 | 6,92 | 80,51 | 37,05 | 12,28 | 9,28 | 131,28 | 46,31 | 14,27 | 79,44 | 1,71 | 4,16 |
54 | Новиком Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | 30,87 | N/a | 135,7 | N/a | 18,94 | N/a | 122,97 | 9,06 | N/a | 62,46 | 30,44 | 88,61 |
55 | Пересвет Банк | Расходы на рекламу | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1,51 | 25,45 |
56 | Промсвязьбанк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 267,00 | 1 430,00 | 1 066,00 | 488,00 |
57 | Связь Банк | Маркетинг и реклама | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 164,00 | 166,00 | 222,00 |
58 | Ренессанс Кредит | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | 428,67 | N/a | N/a | N/a | 477,77 | N/a | N/a | 429,88 | 366,60 | 357,57 |
59 | Росбанк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 499,00 | 285,00 | 1 202,00 | 622,00 | 305,00 | 992,00 | 907,00 | 669,00 |
60 | Россельхозбанк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | 1 069,00 | N/a | N/a | N/a | 1 518,00 | N/a | N/a | 895,00 | 948,00 | 662,00 |
61 | Российский национальный коммерческий банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | 109,0 | 37,6 | N/a | 94,97 | 63,08 | 30,77 | N/a | 86,26 | 46,08 | N/a | N/a | 49,23 |
62 | Сетелем Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 43,00 | 43,00 | 64,00 |
63 | СМП Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 84,76 | 31,97 |
64 | Тиньков Кредитные системы | Маркетинг и реклама | N/a | N/a | 11 548,00 | 4 660,00 | 10 636,0 | 8 106,00 | N/a | 5 672,00 | ||||||
65 | Транскапиталбанк | Реклама и прочие расходы на развитие бизнеса | N/a | N/a | N/a | N/a | 26,46 | N/a | N/a | 5,73 | 41,97 | N/a | 7,85 | 45,58 | 32,06 | 40,89 |
66 | Траст | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 14,00 | 110,00 | 80,00 |
67 | УБРиР | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a | N/a | N/a | 322,2 | N/a | N/a | N/a | 355,24 | N/a | N/a | 304,32 | 510,91 | 327,02 |
68 | ФГ Будущее | расходы на производство рекламной печатной продукции(2015 год) | N/a | N/a | 1,80 | N/a | 14,24 | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 6,44 | 46,90 |
69 | Финсервис | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | 4,36 | 1,16 | 11,31 | 7,37 | 3,63 | 2,05 | 12,08 | 2,68 | N/a | 14,24 | 24,42 | 12,78 |
70 | Фора Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | 24,56 | N/a | 37,5 | N/a | 12,06 | N/a | 37,14 | 15,23 | N/a | 51,15 | 37,29 | 71,73 |
71 | Центрокредит | Маркетинг и реклама | N/a | N/a | N/a | N/a | 6,62 | N/a | N/a | N/a | 7,83 | N/a | N/a | 9,15 | 7,48 | 17,53 |
72 | Экспресс-Волга | Реклама | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
Открытая отчетность за 1 полугодие 2021 года
Маркетинговые бюджеты компаний, которые по требованиям международных стандартов обязаны декларировать затраты по всем направлениям деятельности, млн рублей
№ | Компания | Сегмент | Статья | Бюджет 1Н_2021 | Бюджет 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mail.ru Group | Другое | Marketing expenses | 11 794,00 | 19 994,00 |
2 | Тиньков Кредитные системы | Банк | Маркетинг и реклама | 11 548,00 | 10 636,00 |
3 | Тиньков Кредитные системы | Банк | Маркетинг и реклама | 11 304,00 | 10 194,00 |
4 | Сбербанк | Банк | Реклама и маркетинг | 6 100,00 | 12 200,00 |
5 | ВТБ | Банк | Расходы на рекламу | 4 000,00 | 15 500,00 |
6 | Магнит | Ритейл | Реклама | 3 934,45 | 2 627,91 |
7 | М.Видео | Ритейл | Реклама и продвижение товаров | 3 791,00 | 5 688,00 |
8 | Совкомбанк | Банк | Реклама и маркетинг | 2 788,00 | 2 654,00 |
9 | Открытие ФК | Банк | Расходы на рекламу | 2 594,00 | 4 522,00 |
10 | Лента | Ритейл | Реклама | 2 381,02 | 5 748,93 |
11 | Аэрофлот | Другое | Коммерческие и маркетинговые расходы | 1 860,00 | 4 197,00 |
12 | HSBC | Банк | Маркетинг | 1 712,46 | 1 788,76 |
13 | Черкизово | Другое | Реклама и маркетинг | 1 216,00 | 2 108,00 |
14 | Почта Банк | Банк | Реклама | 1 138,00 | 1 750,00 |
15 | Райффайзен | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 1 129,00 | 2 515,00 |
16 | Уралкалий | Другое | Комиссионные и маркетинговые расходы | 914 | 2 015,00 |
17 | Окей | Ритейл | Реклама и маркетинг | 897,4 | N/a |
18 | Нижнекамскнефтехим | Другое | Рекламные и прочие услуги | 804 | 1 640,00 |
19 | АК БАРС | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги, благотворительность | 670 | 4 066,00 |
20 | Хоум Кредит Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 487 | 1 248,00 |
21 | Московский кредитный банк | Банк | Реклама и развитие бизнеса | 459 | 1 511,00 |
22 | Росгосстрах | Страхование | Реклама и маркетинг | 441,64 | 50,73 |
23 | МТС Банк | Банк | Расхды на рекламу | 410,93 | 421,43 |
24 | СКБ Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 409,2 | 1 868,26 |
25 | Внешэкономбанк | Банк | Реклама | 400 | 400 |
Внешэкономбанк | Банк | Макетинг и исследования рынка | 100 | 100 | |
26 | Детский мир | Ритейл | Расходы на рекламу | 393 | 875,99 |
27 | Восточный Экспресс Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 362 | 1 082,00 |
28 | Абрау-Дюрсо | Другое | Реклама и маркетинг | 175,49 | N/a |
29 | Экспобанк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 164,77 | 2,62 |
30 | Уралсиб | Банк | Маркетинг и реклама | 139,7 | 552,97 |
31 | ОТП Банк | Банк | Маркетинг и реклама | 135,12 | 309,84 |
32 | Локо-Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 126 | 216 |
33 | МГТС | Телеком | Рекламные и маркетинговые расходы | 109 | 171 |
34 | Российский национальный коммерческий банк | Банк | Реклама и маркетинг | 109 | N/a |
35 | 36.6 | Другое | Реклама | 80 | 166 |
36 | Кубань Кредит | Банк | Реклама и маркетинг | 65,04 | 82 |
37 | Абсолют Банк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 38 | 92 |
38 | Таттелеком | Телеком | Расходы на рекламу | 33,08 | 77,18 |
39 | Энергогарант | Страхование | Реклама и маркетинг | 32,39 | N/a |
40 | Зенит | Банк | Реклама и маркетинг | 31,4 | 146,73 |
41 | Новиком Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 30,87 | 135,7 |
42 | Кредит Европа Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 27,67 | 31,03 |
43 | Сургутнефтегазбанк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 24,99 | 27,8 |
44 | Фора Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 24,56 | 37,5 |
45 | Globaltrans | Другое | Advertising and promotion | 21 | 35 |
46 | МСП БАНК | Банк | Реклама | 19,68 | 80,51 |
47 | Центр-Инвест | Банк | Реклама и маркетинг | 18,21 | 27,8 |
48 | Российский Капитал | Банк | Реклама и маркетинг | 18 | 53 |
49 | Металлинвестбанк | Банк | Расходы на рекламу | 17,2 | 51,24 |
50 | ЮТэйр | Другое | Реклама | 14,4 | 20,17 |
51 | Аверс | Банк | Расходы на рекламу и маркетинг | 5 | 16 |
52 | Финсервис | Банк | Реклама и маркетинг | 4,36 | 11,31 |
53 | Союз | Банк | Реклама и маркетинг | 3 | 1 |
54 | ФГ Будущее | Банк | расходы на производство рекламной печатной продукции(2015 год) | 1,8 | 14,24 |
55 | Агропромкредит | Банк | Реклама и маркетинг | 0,71 | 1,65 |
56 | Национальный стандарт | Банк | Реклама и маркетинг | 0,47 | 0,75 |
57 | Балтинвестбанк | Банк | Расходы на персонал, административные и прочие операционные расходы; Рекламные и маркетинговые услуги услуги | 0,18 | 7,27 |
58 | Ростелеком | Телеком | Реклама | N/a | 11 880,00 |
59 | Альфа-Банк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 3 795,44 |
60 | Русагро | Другое | Реклама | N/a | 1 742,10 |
61 | Согаз | Страхование | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 1 075,00 |
62 | Россельхозбанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 1 069,00 |
63 | Казаньоргсинтез | Другое | Рекламные и прочие услуги | N/a | 1 047,00 |
64 | АльфаСтрахование | Страхование | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 1 047,00 |
65 | Военно-Страховая Компания | Страхование | Реклама | N/a | 825,98 |
66 | Ингосстрах | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 730 |
67 | CitiBank | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 669,6 |
68 | Ренессанс Кредит | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 428,67 |
69 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 400,98 |
70 | УБРиР | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 322,2 |
71 | Соллерс | Другое | Рекламные расходы | N/a | 320 |
72 | UniCredit Bank | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 184,43 |
73 | ЧТПЗ | Другое | Рекламные и маркетинговые расходы | N/a | 171 |
74 | Ренессанс | Страхование | Реклама | N/a | 147,55 |
75 | Акрон | Другое | Маркетинговые услуги | N/a | 117 |
76 | МАКС | Страхование | Реклама | N/a | 114,5 |
77 | Возрождение | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 107 |
78 | ГАЛС | Другое | Расходы на рекламу | N/a | 96 |
79 | Банк Санкт-Петербург | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 90,85 |
80 | Согласие | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 90,2 |
81 | Югория | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 79 |
82 | Русский стандарт | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 76 |
83 | Всероссийский Банк Развития Регионов | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 56 |
84 | ВСМПО-АВИСМА | Другое | Расходы на рекламу | N/a | 37,4 |
85 | Интеза | Банк | Маркетинг и реклама | N/a | 32,6 |
86 | ЗапСибКомБанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 32,04 |
87 | Транскапиталбанк | Банк | Реклама и прочие расходы на развитие бизнеса | N/a | 26,46 |
88 | Сбербанк Страхование | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 20,12 |
89 | Группа Русский Стандарт Страхование | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 19,9 |
90 | СК Арсеналъ | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 18,3 |
91 | Южурал-АСКО | Страхование | Расходы на марткетинг и рекламу | N/a | 18,2 |
92 | Ингосстрах Жизнь | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 16,23 |
93 | Альянс Жизнь | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 15,9 |
94 | ППФ Страхование жизни | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинговые мероприятия | N/a | 15,7 |
95 | Zetta (Zurich) | Страхование | Маркетинговые расходы | N/a | 14,26 |
96 | Меткомбанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 10 |
97 | Объединенная вагонная компания | Другое | Расходы на рекламу и прочие маркетинговые расходы | N/a | 9 |
98 | РСХБ-Страхование | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 8,23 |
99 | СиВ Лайф | Страхование | Реклама | N/a | 7,07 |
100 | Центрокредит | Банк | Маркетинг и реклама | N/a | 6,62 |
101 | Уралсиб Жизнь | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 5,87 |
102 | Райффайзен Лайф | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 3,68 |
103 | Спасские ворота | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 2,05 |
Крупнейшие рекламодатели в интернете 2021
Крупнейшие рекламодатели в интернете в 2021 году. Медиа и перформанс. Бюджеты в млн рублей, без НДС
Место 2021 | Место 2022 | Рекламодатель 2021 | Total 2021 | Total 2022 | Динамика | Share of spend 2021 | Share of spend 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Сбер | 5 455 | 6 117 | 11% | 3.40% | 4.70% |
2 | 5 | Билайн | 3 614 | 2 714 | -33% | 2.20% | 2.10% |
3 | 2 | Яндекс | 3 606 | 4 451 | 19% | 2.20% | 3.40% |
4 | 6 | МТС | 3 446 | 2 632 | -31% | 2.10% | 2.00% |
5 | 4 | Ozon | 3 232 | 3 167 | -2% | 2.00% | 2.40% |
6 | 11 | М.Видео | 3 036 | 1 825 | -66% | 1.90% | 1.40% |
7 | 8 | Alibaba Group | 2 849 | 2 527 | -13% | 1.80% | 1.90% |
8 | 66 | Wargaming.net | 2 712 | 347 | -682% | 1.70% | 0.30% |
9 | 9 | Ростелеком | 2 523 | 1 942 | -30% | 1.60% | 1.50% |
10 | 7 | Wildberries | 2 355 | 2 619 | 10% | 1.50% | 2.00% |
11 | - | Rambler & Co** | 2 281 | - | - | 1.40% | - |
12 | 20 | Tele2 | 2 003 | 1 007 | -99% | 1.20% | 0.80% |
13 | 10 | Merlion (Citilink) | 1 994 | 1 935 | -3% | 1.20% | 1.50% |
14 | 18 | Лига Ставок | 1 976 | 1 175 | -68% | 1.20% | 0.90% |
15 | 30 | Samsung | 1 891 | 751 | -152% | 1.20% | 0.60% |
16 | 12 | Всеинструменты.ру | 1 676 | 1 586 | -6% | 1.00% | 1.20% |
17 | 32 | Booking,com | 1 667 | 695 | -140% | 1.00% | 0.50% |
18 | 19 | Tutu.ru | 1 451 | 1 055 | -38% | 0.90% | 0.80% |
19 | 3 | TCS Group Holding | 1 436 | 3 716 | 61% | 0.90% | 2.90% |
20 | 26 | ПИК | 1 365 | 800 | -71% | 0.80% | 0.60% |
21 | 91 | Директ Каталог Сервис (Otto Group Russia) | 1 344 | 243 | -453% | 0.80% | 0.20% |
22 | 14 | Мегафон | 1 305 | 1 376 | 5% | 0.80% | 1.10% |
23 | 21 | Купишуз | 1 255 | 985 | -27% | 0.80% | 0.80% |
24 | 15 | Winline | 1 244 | 1 363 | 9% | 0.80% | 1.00% |
25 | 40 | Apple Computer | 1 141 | 595 | -92% | 0.70% | 0.50% |
26 | 246 | Pepsi Co | 1 124 | 90 | -1146% | 0.70% | 0.10% |
27 | 61 | Shein | 1 116 | 387 | -189% | 0.70% | 0.30% |
28 | 44 | Эр-Телеком | 1 076 | 548 | -96% | 0.70% | 0.40% |
29 | 13 | X5 Group | 1 043 | 1 558 | 33% | 0.60% | 1.20% |
30 | 56 | Эксмо | 1 037 | 424 | -145% | 0.60% | 0.30% |
КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ 2021 ГОДА
Топ 30 рекламодателей по оценке AdIndex в 2021 году. Бюджеты в млн рублей, без НДС**
Место 2021 | Место 2022 | Место 2020 | Рекламодатель | ТВ | Радио | Пресса | ООН | Интернет Итог | Total 2021 | Total 2022 | Динамика 2021-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | СБЕР | 7 900 | 473 | 40 | 717 | 5 455 | 14 585 | 16 221 | 11% |
2 | 2 | 10 | ЯНДЕКС | 4 336 | 27 | 2 | 595 | 3 606 | 8 566 | 10 393 | 21% |
3 | 5 | 2 | МТС | 3 543 | 140 | 1 | 145 | 3 446 | 7 275 | 6 896 | -5% |
4 | 3 | 42 | ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ | 2 264 | 28 | 472 | 3 232 | 5 996 | 8 437 | 41% | |
5 | 17 | 19 | М.ВИДЕО | 2 068 | 43 | 11 | 582 | 3 036 | 5 739 | 3 852 | -33% |
6 | 12 | 8 | БИЛАЙН | 1 651 | 67 | 0 | 401 | 3 614 | 5 734 | 4 619 | -19% |
7 | 56 | 4 | PEPSI CO | 3 965 | 14 | 0 | 111 | 1 124 | 5 214 | 1 150 | -78% |
