17 Июня 2015 | 16:26
Document 124783
В рамках исследования проведен анализ рекламно-маркетинговой
активности за четыре года – с 2011 по 2014 гг.
Информация по бюджетам сопровождается ссылками на источники данных.
Поскольку в разных компаниях приняты различные подходы к формулировкам статей расходов, для удобства анализа эти формулировки также приведены в отчете.
Ранее в рамках проекта был представлен рейтинг крупнейших
рекламодателей
в банковском секторе. В понедельник, 22 июня, будет
опубликован обзор страхового сегмента.
Компания | Статья | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
МТС | Реклама | 8 313 | 8 463 | 7 908 | 0 |
Мегафон | Реклама | 6 598 | 8 979 | 8 136 | 7432 |
Ростелеком | Реклама | 5 124 | 5 644 | 6 371 | 5272 |
Вымпелком | Профессиональные и консультационные услуги | 3 937 | 2 216 | 0 | 0 |
МГТС | Реклама | 323 | 216 | 0 | 0 |
Таттелеком | Реклама | 117 | 90 | 78 | 48 |
Межрегиональный ТранзитТелеком | Реклама | 24 | 5 | 6 | 8 |
Компания | Статья | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Фармстандарт | Реклама | 1 573 | 3 537 | 2 754 | 1693 |
Протек | Реклама | 516 | 468 | 187 | 654 |
Верофарм | Реклама | 0 | 0 | 224 | 305 |
36,6 | Реклама | 0 | 84 | 166 | 444 |
Компания | Статья | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Русагро | Реклама | 657 | 393 | 95 | 0 |
Абрау-Дюрсо | Реклама и маркетинг | 579 | 453 | 118 | 95 |
Черкизово | Реклама | 514 | 249 | 91 | 48 |
Компания | Статья | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Mail.Ru Group | Маркетинг | 1164 | 898 | 702 | 551 |
Компания | Статья | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
ПИК | Реклама | 635 | 510 | 347 | 294 |
Компания | Статья | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Газпромнефть | Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | 86 318 | 72 005 | 66 115 | 51 413 |
Сургутнефтегаз | Коммерческие расходы | 64 440 | 67 790 | 63 439 | 56 043 |
Роснефть | Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | 46 000 | 20 000 | 0 | 0 |
Татнефть | Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | 43 355 | 44 123 | 40 910 | 33 986 |
Башнефть | Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | 16 019 | 15 063 | 16 085 | 14 549 |
Лукойл | Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | 3 858 | 3 849 | 3 755 | 3 822 |
Новатэк | Реклама | 461 | 213 | 60 | 0 |
Еще материалы
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram:
Рейтинги