Рейтинг digital-технологий для автоматизации кампаний в интернет-среде
SEA Automatization
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф | |
---|---|---|---|---|
1 | K50 | 69.50% | ||
2 | eLama | 60.20% | ||
3 | Alytics | 58.60% | ||
4 | Marin Software | 42.20% | ||
5 | Директ Менеджер | 39.80% | ||
6 | Adobe AdLens | 37.50% | ||
6 | Origami | 37.50% | ||
6 | R-брокер | 37.50% | ||
7 | Garpun | 32.80% | ||
8 | Aori | 30.50% | info@aori.ru | |
9 | Mediatron | 5.50% | ||
10 | Marilyn | 2.30% |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | K50 | 42.20% | |
2 | Alytics | 32.80% | |
3 | Директ Менеджер | 21.10% | |
4 | eLama | 14.80% | |
5 | Adobe AdLens | 12.50% | |
6 | R-брокер | 9.40% | |
7 | Marin Software | 7.00% | |
8 | Origami | 6.30% | |
9 | Garpun | 2.30% | |
9 | Aori | 2.30% | info@aori.ru |
10 | Marilyn | 1.60% |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aori | 4.3 | 4.3 | 4 | 4 | 4.17 | info@aori.ru |
2 | Alytics | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.95 | |
3 | K50 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | |
4 | Adobe AdLens | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 3.85 | |
5 | eLama | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 3.82 | |
6 | Директ Менеджер | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | |
7 | Marin Software | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 3.69 | |
8 | Garpun | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 3.63 | |
9 | Origami | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3 | 3.46 | |
10 | R-брокер | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 3.26 |
CPA Platforms
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Admitad | 55.40% | |
2 | Soloway | 53.00% | |
3 | ActionPay | 48.20% | pr@actionpay.ru |
4 | CPAExchange | 45.80% | demand@cpaexchange.ru |
5 | CityAds Media | 43.40% | |
6 | Masterlead | 34.90% | |
7 | Leads.su | 26.50% | |
8 | Ad1 | 24.10% | |
9 | Linkprofit | 19.30% | partner@linkprofit.com |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | ActionPay | 30.10% | pr@actionpay.ru |
1 | Admitad | 30.10% | |
2 | CPAExchange | 27.70% | demand@cpaexchange.ru |
2 | Soloway | 27.70% | |
3 | CityAds Media | 22.90% | |
4 | Leads.su | 12.00% | |
5 | Masterlead | 10.80% | |
6 | Linkprofit | 8.40% | partner@linkprofit.com |
7 | Ad1 | 4.80% |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ActionPay | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.11 | pr@actionpay.ru |
2 | Admitad | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.9 | 3.99 | |
3 | CPAExchange | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.91 | demand@cpaexchange.ru |
4 | Soloway | 3.8 | 4 | 3.7 | 4 | 3.86 | |
5 | Leads.su | 3.8 | 3.6 | 4 | 3.8 | 3.8 | |
6 | Masterlead | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.57 | |
7 | Linkprofit | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | partner@linkprofit.com |
8 | CityAds Media | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.48 | |
9 | Ad1 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.02 |
Programmatic Media Buying
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Auditorius | 63.80% | pr@auditorius.ru |
2 | Soloway / Internest | 62.90% | sales@soloway.ru |
3 | Segmento | 61.90% | |
4 | RTB-Media | 54.30% | ask@rtb-media.ru |
5 | GetIntent | 49.50% | info@getintent.com |
6 | Hybrid / Targetix | 42.90% | sales@hybrid.ru |
7 | Aitarget | 39.00% | |
8 | Data-Centric Alliance | 37.10% | common@datacentric.ru |
9 | AdSniper | 36.20% | info@mediasniper.ru |
10 | Intency | 12.40% |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Auditorius | 34.30% | pr@auditorius.ru |
1 | GetIntent | 34.30% | info@getintent.com |
2 | Segmento | 32.40% | |
3 | Soloway / Internest | 27.60% | sales@soloway.ru |
4 | Hybrid / Targetix | 22.90% | k.sviridova@hybrid.ru |
5 | AdSniper | 19.00% | info@mediasniper.ru |
6 | RTB-Media | 17.10% | ask@rtb-media.ru |
6 | Data-Centric Alliance | 17.10% | common@datacentric.ru |
7 | Aitarget | 12.40% |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AdSniper | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.15 | info@mediasniper.ru |
1 | GetIntent | 4.3 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.15 | info@getintent.com |
2 | Hybrid / Targetix | 4.3 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4 | sales@hybrid.ru |
3 | RTB-Media | 4.4 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.97 | ask@rtb-media.ru |
4 | Auditorius | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.95 | pr@auditorius.ru |
5 | Data-Centric Alliance | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.85 | common@datacentric.ru |
6 | Segmento | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | |
6 | Soloway / Internest | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | sales@soloway.ru |
7 | Aitarget | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.63 |
Retargeting
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Soloway / Internest | 53.50% | |
2 | Google DBM | 49.20% | |
3 | Segmento | 46.00% | |
4 | Auditorius | 43.30% | pr@auditorius.ru |
5 | Criteo | 42.20% | |
6 | RTB-Media | 41.20% | ask@rtb-media.ru |
7 | Sociomantic | 28.90% | |
8 | GetIntent | 28.30% | info@getintent.com |
9 | Hybrid / Targetix | 24.60% | sales@hybrid.ru |
10 | AdSniper | 21.90% | info@mediasniper.ru |
11 | Data-Centric Alliance | 17.60% | common@datacentric.ru |
12 | Intency | 5.90% |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Google DBM | 35.80% | |
2 | Criteo | 19.30% | |
2 | Segmento | 19.30% | |
3 | Soloway / Internest | 18.20% | |
4 | Auditorius | 16.00% | pr@auditorius.ru |
5 | GetIntent | 13.90% | info@getintent.com |
6 | AdSniper | 11.80% | info@mediasniper.ru |
7 | RTB-Media | 10.20% | ask@rtb-media.ru |
8 | Hybrid / Targetix | 7.50% | sales@hybrid.ru |
9 | Sociomantic | 5.90% | |
10 | Data-Centric Alliance | 4.80% | common@datacentric.ru |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GetIntent | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.18 | info@getintent.com |
2 | AdSniper | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.17 | info@mediasniper.ru |
3 | Auditorius | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.16 | pr@auditorius.ru |
4 | Hybrid / Targetix | 4.2 | 4 | 4 | 4.1 | 4.07 | sales@hybrid.ru |
5 | Google DBM | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4 | |
6 | Soloway / Internest | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.94 | |
7 | RTB-Media | 4 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.91 | ask@rtb-media.ru |
8 | Criteo | 4 | 4 | 3.6 | 3.9 | 3.88 | |
9 | Segmento | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.78 | |
10 | Data-Centric Alliance | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.72 | common@datacentric.ru |
10 | Sociomantic | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.72 |
Mobile CPM, CPC
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Auditorius | 47.20% | pr@auditorius.ru |
2 | iVengo Mobile | 40.40% | sales@i-vengo.com |
3 | WapStart | 34.80% | |
4 | IMHO Vi | 33.70% | |
5 | Hybrid / Targetix | 27.00% | sales@hybrid.ru |
6 | OTM | 24.70% | |
7 | Data-Centric Alliance | 23.60% | common@datacentric.ru |
8 | Add in App | 21.30% | |
9 | BYYD | 20.20% | |
10 | Gazprom-Media Digital | 19.10% | |
11 | MobiSharks | 12.40% | info@mobisharks.com |
12 | PMA Network | 11.20% | sales@pma-network.com |
Сотрудничество
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Auditorius | 19.10% | pr@auditorius.ru |
2 | WapStart | 18.00% | |
3 | iVengo Mobile | 15.70% | sales@i-vengo.com |
3 | IMHO Vi | 15.70% | |
4 | OTM | 14.60% | |
5 | Gazprom-Media Digital | 9.00% | |
6 | Add in App | 7.90% | |
7 | Hybrid / Targetix | 6.70% | sales@hybrid.ru |
8 | Data-Centric Alliance | 5.60% | common@datacentric.ru |
8 | BYYD | 5.60% | |
9 | MobiSharks | 4.50% | info@mobisharks.com |
9 | PMA Network | 4.50% | sales@pma-network.com |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMA Network | 4 | 4.3 | 4 | 4 | 4.08 | sales@pma-network.com |
2 | OTM | 4 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.02 | |
3 | iVengo Mobile | 4.3 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | sales@i-vengo.com |
3 | Hybrid / Targetix | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | sales@hybrid.ru |
4 | Gazprom-Media Digital | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.96 | |
5 | MobiSharks | 3.8 | 4 | 4.3 | 3.8 | 3.94 | info@mobisharks.com |
6 | IMHO Vi | 4.1 | 3.9 | 4 | 3.7 | 3.93 | |
7 | WapStart | 3.8 | 3.7 | 4 | 3.8 | 3.79 | |
7 | Auditorius | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.79 | pr@auditorius.ru |
8 | Add in App | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3.58 | |
9 | Data-Centric Alliance | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.44 | common@datacentric.ru |
10 | BYYD | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.7 |
Mobile CPI, CPA
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Mobio | 35.50% | |
2 | WapStart | 32.90% | |
3 | Add in App | 25.00% | |
4 | BYYD | 18.40% | |
4 | MobiSharks | 18.40% | info@mobisharks.com |
5 | WakeApp | 17.10% | |
5 | Clickky | 17.10% | |
5 | AppInTop | 17.10% | |
6 | PMA Network | 9.20% | sales@pma-network.com |
7 | App2Top | 7.90% | |
7 | TopTraffic | 7.90% | |
8 | SuperMarioAds | 3.90% |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Mobio | 25.00% | |
2 | WapStart | 21.10% | |
3 | Add in App | 11.80% | |
4 | MobiSharks | 7.90% | info@mobisharks.com |
5 | Clickky | 6.60% | |
5 | BYYD | 6.60% | |
6 | PMA Network | 3.90% | sales@pma-network.com |
6 | WakeApp | 3.90% | |
7 | AppInTop | 2.60% |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMA Network | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.13 | sales@pma-network.com |
2 | Mobio | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.79 | |
3 | MobiSharks | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.75 | info@mobisharks.com |
4 | Clickky | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.67 | |
5 | WapStart | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.49 | |
6 | BYYD | 3.8 | 3 | 3 | 3.5 | 3.31 | |
7 | WakeApp | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 2.8 | 3.25 | |
8 | Add in App | 3 | 3.3 | 3 | 3.5 | 3.19 |
Marketing Platforms
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Mindbox | 33.30% | |
2 | Flocktory | 22.20% | |
3 | Retail Rocket | 18.50% | |
3 | Admify | 18.50% | |
4 | Copiny | 14.80% | |
5 | ILP | 11.10% | v.platonova@ilp-agency.ru |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Mindbox | 22.20% | |
2 | Retail Rocket | 14.80% | |
2 | Admify | 14.80% | |
3 | ILP | 11.10% | v.platonova@ilp-agency.ru |
4 | Flocktory | 7.40% | |
4 | Copiny | 7.40% |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mindbox | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.04 | |
2 | Retail Rocket | 3.2 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.76 | |
3 | Admify | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.33 | |
4 | ILP | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.38 | v.platonova@ilp-agency.ru |
Viral Video Seeding
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Viboom | 37.80% | viboom@viboom.com |
1 | Buzzoola | 37.80% | |
2 | Seedr | 28.90% | hello@seedr.ru |
3 | VideoSeed | 26.70% | |
4 | Beseed | 8.90% |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Viboom | 22.20% | viboom@viboom.com |
2 | Buzzoola | 20.00% | |
3 | Seedr | 15.60% | hello@seedr.ru |
4 | VideoSeed | 13.30% | |
5 | Beseed | 6.70% |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buzzoola | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |
2 | Viboom | 3.5 | 4 | 4.2 | 4 | 3.93 | viboom@viboom.com |
3 | Seedr | 4 | 3.6 | 4 | 3.5 | 3.78 | hello@seedr.ru |
4 | VideoSeed | 3.7 | 3.7 | 4 | 2.5 | 3.46 | |
5 | Beseed | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.13 |
Email Sending Platform
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | UniSender | 47.70% | |
2 | MailChimp | 37.20% | |
3 | Pechkin | 23.30% | |
3 | Sendsay | 23.30% | |
3 | GetResponse | 23.30% | |
4 | ExpertSender | 18.60% | |
5 | EmailMatrix | 11.60% | inemailveritas@emailmatrix.ru |
6 | Get-N-Post | 9.30% | |
7 | MailSoft | 8.10% | |
8 | Emarsys | 7.00% | |
9 | Mailigen | 4.70% | |
9 | MailTrig | 4.70% | |
10 | Intelligent Emails/Ofsys | 3.50% |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | UniSender | 25.60% | |
2 | MailChimp | 23.30% | |
3 | ExpertSender | 11.60% | |
4 | Sendsay | 7.00% | |
5 | GetResponse | 5.80% | |
5 | EmailMatrix | 4.70% | inemailveritas@emailmatrix.ru |
6 | Emarsys | 4.70% | |
7 | Pechkin | 3.50% | |
7 | MailSoft | 3.50% | |
8 | MailTrig | 2.30% | |
8 | Get-N-Post | 2.30% |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ExpertSender | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.45 | |
2 | Emarsys | 3.8 | 4.8 | 3.8 | 4.8 | 4.25 | |
2 | MailChimp | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.25 | |
3 | UniSender | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 3.98 | |
4 | Sendsay | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.96 | |
5 | EmailMatrix | 3.3 | 3.7 | 4 | 4 | 3.75 | inemailveritas@emailmatrix.ru |
5 | MailSoft | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.75 | |
6 | GetResponse | 4 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.67 |
Telecom SMS Platforms
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Манго Телеком | 46.40% | |
2 | Ростелеком | 39.30% | |
3 | MegaLabs / МегаФон | 21.40% | |
3 | Devino Telecom | 21.40% | |
4 | МТТ | 14.30% | |
5 | Телфин | 10.70% | check@telphin.ru |
5 | OneAPI | 10.70% | info@oneapi.ru |
6 | UIS | 7.10% |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Манго Телеком | 28.60% | |
2 | MegaLabs / МегаФон | 17.90% | |
3 | Devino Telecom | 14.30% | |
4 | МТТ | 7.10% | |
4 | Ростелеком | 7.10% | |
4 | OneAPI | 7.10% | info@oneapi.ru |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манго Телеком | 3.8 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | |
2 | Devino Telecom | 2.5 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.29 | |
3 | MegaLabs / МегаФон | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.25 |
Mobile Programmatic
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Google DBM / DoubleClick Bid Manager | 47.00% | |
1 | Segmento | 47.00% | |
1 | Soloway | 47.00% | sales@soloway.ru |
2 | Auditorius | 45.50% | pr@auditorius.ru |
3 | GetIntent | 40.90% | info@getintent.com |
3 | Kavanga | 40.90% | |
4 | Hybrid | 33.30% | sales@hybrid.ru |
5 | Aitarget | 28.80% | |
6 | AdSniper | 27.30% | info@mediasniper.ru |
6 | Data-Centric Alliance | 27.30% | common@datacentric.ru |
7 | BYYD | 24.20% | |
8 | MADNETex | 12.10% | |
9 | PMA Network | 10.60% | sales@pma-network.com |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Viboom | 22.20% | viboom@viboom.com |
2 | Buzzoola | 20.00% | |
3 | Seedr | 15.60% | hello@seedr.ru |
4 | VideoSeed | 13.30% | |
5 | Beseed | 6.70% |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hybrid | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.29 | sales@hybrid.ru |
2 | GetIntent | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.18 | info@getintent.com |
3 | Google DBM / DoubleClick Bid Manager | 3.6 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.16 | |
4 | PMA Network | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 3.8 | 4 | sales@pma-network.com |
4 | Soloway | 4 | 4.1 | 3.9 | 4 | 4 | sales@soloway.ru |
5 | Segmento | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.94 | |
6 | AdSniper | 3.9 | 3.8 | 4 | 4 | 3.91 | info@mediasniper.ru |
7 | Auditorius | 4.2 | 3.5 | 4 | 3.8 | 3.88 | pr@auditorius.ru |
8 | Aitarget | 3.7 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.75 | |
9 | Data-Centric Alliance | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.25 | common@datacentric.ru |
10 | MADNETex | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.13 | |
11 | BYYD | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.25 |
Cross-Platform Analytics
Знание с подсказкой
Место | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Google Analytics | 78.20% | |
2 | Яндекс.Метрика | 77.60% | |
3 | CoMagic | 44.90% | |
4 | LiveInternet | 43.50% | |
4 | Openstat | 43.50% | |
5 | Roistat | 17.70% | |
6 | Oh My Stats | 7.50% | |
7 | ТопАналитикс | 6.80% | |
8 | Sepyra | 2.70% | |
8 | Amplitude | 2.70% | |
9 | RedMetric | 2.00% |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | Google Analytics | 75.50% | |
2 | Яндекс.Метрика | 70.10% | |
3 | CoMagic | 23.10% | |
4 | LiveInternet | 10.20% | |
5 | Openstat | 6.10% | |
6 | Roistat | 5.40% | |
7 | ТопАналитикс | 1.40% |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Google Analytics | 4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.44 | |
2 | Roistat | 4.3 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | |
3 | Яндекс.Метрика | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.04 | |
4 | LiveInternet | 4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.98 | |
5 | CoMagic | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.96 | |
6 | Openstat | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.5 |
Call Tracking
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | CallTouch | 69.80% | |
2 | CoMagic | 60.40% | |
3 | CallTracking.ru | 54.00% | |
4 | Целевой звонок / Яндекс.Метрика | 50.40% | |
5 | Callibri | 19.40% | sale@callibri.ru |
6 | Roistat | 18.00% | |
7 | Alloka | 15.80% |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | CallTouch | 49.60% | |
2 | CoMagic | 43.20% | |
3 | Целевой звонок / Яндекс.Метрика | 21.60% | |
4 | CallTracking.ru | 18.70% | |
5 | Callibri | 4.30% | sale@callibri.ru |
5 | Alloka | 4.30% | |
6 | Roistat | 2.90% |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callibri | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.42 | sale@callibri.ru |
2 | CallTracking.ru | 4 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4.01 | |
3 | Roistat | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | |
4 | CallTouch | 3.9 | 4 | 3.9 | 4 | 3.95 | |
5 | CoMagic | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.94 | |
6 | Alloka | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | |
7 | Целевой звонок / Яндекс.Метрика | 3.7 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.62 |
Social Media Monitoring
Знание с подсказкой
Место | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | YouScan | 49.30% | |
2 | IQbuzz | 41.30% | |
3 | Socialbakers | 37.30% | |
4 | JagaJam | 36.00% | |
5 | Babkee | 32.00% | |
6 | Brand Analytics | 29.30% | support@br-analytics.ru |
7 | Wobot | 22.70% | |
8 | Амплифер | 20.00% | |
9 | BrandSpotter | 18.70% | |
10 | SemanticForce | 12.00% | |
11 | Крибрум | 8.00% |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brand Analytics | 4 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.36 | support@br-analytics.ru |
2 | JagaJam | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.28 | |
3 | Амплифер | 4 | 3.6 | 4.8 | 4.5 | 4.21 | |
4 | YouScan | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.16 | |
5 | IQbuzz | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.06 | |
6 | Socialbakers | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.04 | |
7 | Wobot | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4 | |
8 | SemanticForce | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3.88 | |
9 | BrandSpotter | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.86 | |
10 | Babkee | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.75 |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | YouScan | 21.30% | |
2 | Babkee | 18.70% | |
2 | IQbuzz | 18.70% | |
3 | Socialbakers | 17.30% | |
4 | JagaJam | 14.70% | |
5 | Brand Analytics | 12.00% | support@br-analytics.ru |
6 | Амплифер | 9.30% | |
7 | Wobot | 8.00% | |
8 | BrandSpotter | 5.30% | |
9 | SemanticForce | 4.00% |
App Tracking
Знание с подсказкой
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля знания | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | AppsFlyer | 62.10% | |
2 | Adjust | 30.30% | |
2 | Flurry / Yahoo | 30.30% | |
3 | Mobile App Tracking | 28.80% | |
4 | App Analytics / Apple | 24.20% | |
5 | App Annie | 19.70% | |
6 | Mixpanel | 13.60% | |
7 | Adxtracking | 12.10% | |
7 | AppFollow | 12.10% | |
8 | Localytics | 9.10% | |
9 | Medialets | 3.00% | |
9 | Appat | 3.00% |
Сотрудничество
Место 2016 | Технология / Сервис | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
---|---|---|---|
1 | AppsFlyer | 62.10% | |
2 | Mobile App Tracking | 13.60% | |
3 | Adjust | 12.10% | |
4 | Flurry / Yahoo | 9.10% | |
5 | App Analytics / Apple | 7.60% | |
5 | App Annie | 7.60% | |
6 | Adxtracking | 4.50% | |
6 | AppFollow | 4.50% |
Качество
Место 2016 | Технология / Сервис | Работа службы поддержки / скорость реагирования | Функциональность / универсальность | Удобство интеграции / скорость запуска | Информативность / скорость отчетности | Средняя оценка | Отправить бриф | |
