Рейтинг российских агентств по объему медиазакупок в 2020 году
Агентства 2020
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы в 2020 году, млн руб., без НДС
Место | Агентство | ТВ | Радио | Пресса | ООН | Интернет | Total | Место 2017 | Место 2018 | Место 2019 | Крупнейшие клиенты 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carat | 16 039 | 387 | 59 | 980 | 4 287 | 21 753 | 4 | 3 | 3 | Danone, Мон'дэлис Русь, Отисифарм |
2 | OMD Optimum Media | 12 678 | 701 | 257 | 778 | 6 349 | 20 764 | 2 | 4 | 2 | Henkel Group, Nissan, Pepsi Co |
3 | Media Instinct | 11 964 | 1 089 | 149 | 1 401 | 3 425 | 18 028 | 3 | 2 | 1 | Мегафон, ВТБ, Berlin-Chemie Menarini Group |
4 | Dentsu X | 10 689 | 336 | 102 | 77 | 3 619 | 14 822 | 12 | 13 | 11 | Estee Lauder, Nestle, Toyota |
5 | Starcom | 10 609 | 82 | 77 | 704 | 3 187 | 14 660 | 1 | 1 | 5 | McDonald's, Procter&Gamble, Samsung Electronics |
6 | Havas Media | 9 823 | 167 | 99 | 654 | 3 915 | 14 657 | 7 | 5 | 4 | Reckitt Benckiser, X5 Retail Group, Билайн |
7 | StarLink | 9 166 | 138 | 62 | 130 | 1 070 | 10 566 | 14 | 8 | 7 | Abbott Laboratories S.A., Orimi Trade, Storck |
8 | Initiative | 6 218 | 428 | 102 | 154 | 3 201 | 10 104 | 10 | 6 | 8 | Tele2, Unilever, Мираторг |
9 | Vizeum | 8 064 | 39 | 83 | 131 | 1 319 | 9 635 | 16 | 14 | 15 | AB Inbev Efes, Ferrero, L'Oreal |
10 | OMD Media Direction | 4 519 | 301 | 25 | 833 | 2 660 | 8 337 | 8 | 9 | 9 | Google, Metro, Stada |
11 | Multitec | 7 338 | 621 | 7 | 46 | 263 | 8 275 | 23 | 17 | 13 | Mail.ru Group, Tele2, Пенсионный Фонд РФ |
12 | Wavemaker | 4 729 | 197 | 208 | 537 | 2 534 | 8 205 | - | 12 | 10 | Huawei Technologies, Ikea, Johnson & Johnson |
13 | PHD | 5 578 | 276 | 130 | 135 | 2 033 | 8 152 | 11 | 11 | 12 | Volkswagen Group Rus, Bayer AG, Совкомбанк |
14 | MediaCom | 4 935 | 34 | 173 | 709 | 2 116 | 7 967 | 17 | 16 | 14 | Coca-Cola, Mars-Russia, Tele2 |
15 | Mindshare | 4 289 | 162 | 9 | 67 | 1 237 | 5 763 | 9 | 10 | 16 | Dyson, Sanofi Aventis, Валента |
16 | Zenith | 4 192 | 75 | 558 | 48 | 889 | 5 762 | 5 | 7 | 6 | Essity, GSK, LVMH |
17 | MediaWise | 3 393 | 288 | 16 | 141 | 1 703 | 5 541 | 28 | 23 | 18 | Joom, LG, Росбанк |
18 | SkyTEC Media | 4 329 | 6 | 258 | 138 | 4 732 | - | 31 | 24 | TCS Group Holding, Русагро, Тандер | |
19 | Media Pulse | 3 173 | 66 | 35 | 334 | 243 | 3 851 | 32 | 38 | 44 | Pandora, АБИ Продакт, Очаково |
20 | Artics Internet Solutions | 3 661 | 3 661 | 54 | 26 | 25 | MR Group, Открытие, Пятерочка (X5 Retail Group) | ||||
21 | UM | 2 337 | 1 | 6 | 89 | 1 026 | 3 459 | 25 | 22 | 27 | Spotify AB, Teva, Домашний Интерьер |
22 | People&Screens | 1 581 | 59 | 21 | 77 | 1 677 | 3 416 | - | 24 | 31 | Digital Access (ivi), Додо Пицца, Кех Екоммерц (Авито) |
23 | Air | 2 271 | 155 | 9 | 130 | 549 | 3 113 | 24 | 18 | 21 | Colin's, Rive Gauche, Материа Медика |
24 | Easy Media | 1 807 | 181 | 42 | 127 | 533 | 2 690 | 22 | 34 | 23 | Goods.ru, S7, Winline |
25 | Horizon | 1 369 | 179 | 30 | 384 | 568 | 2 530 | 34 | 27 | 35 | Инград, НСПК, Сады Придонья |
26 | OMD AMS | 1 195 | 152 | 186 | 125 | 816 | 2 474 | 21 | 20 | 19 | Daimler AG, Levi's, Лукойл |
27 | Arena | 1 610 | 285 | 7 | 287 | 137 | 2 327 | 20 | 32 | 29 | Др.Тайсс Натурварен Рус, Лента, Эвалар |
28 | iConText | 2 269 | 2 269 | 44 | 19 | 17 | Tele2, ВТБ, Самолет Девелопмент | ||||
29 | Isobar Moscow | 2 119 | 2 119 | - | 77 | 43 | Philips, Uniqlo, МТС | ||||
30 | iProspect Russia | 2 074 | 2 074 | - | - | 30 | Ikea, М.Видео-Эльдорадо, ФСК | ||||
31 | Realweb | 2 020 | 2 020 | - | 46 | 40 | ВТБ, Совкомбанк, Тануки | ||||
32 | Strong | 1 425 | 24 | 3 | 31 | 510 | 1 993 | 26 | 30 | 38 | Арнест, Останкино, Фирн-М |
33 | Spark Foundry | 802 | 65 | 47 | 582 | 1 496 | 13 | 15 | 41 | Coty, Lenovo, Аквалайф | |
34 | Arrow Media | 1 463 | 1 463 | - | 71 | 36 | Аскона, ПИК, Уралсиб | ||||
35 | Mediaplan | 602 | 24 | 13 | 248 | 527 | 1 414 | 37 | 43 | 37 | Восточный Банк, Мегафон, Снежная Королева |
36 | Игроник | 854 | 128 | 1 | 167 | 249 | 1 399 | 27 | - | 34 | Пенсионный Фонд РФ, Почта Банк, Россельхозбанк |
37 | Smart View | 0 | 1 | 27 | 1 336 | 1 363 | 40 | 35 | 42 | О'Кей, ПИК, Яндекс | |
38 | Mediaplus | 712 | 137 | 133 | 347 | 1 329 | 30 | 28 | 32 | Leo Pharma, Vileda, Почта Банк | |
39 | Росст | 514 | 53 | 245 | 8 | 488 | 1 308 | 19 | 29 | 22 | Gedeon Richter, Цитомед, Эвалар |
40 | Nectarin | 1 295 | 1 295 | 46 | 44 | 33 | MR Group, ЛСР, Росгосстрах | ||||
41 | Total View | 350 | 85 | 16 | 153 | 431 | 1 036 | 29 | 21 | 20 | Finn Flare, Hearst Shkulev Publishing, Модульбанк |
42 | HADI | 798 | 6 | 85 | 71 | 960 | 15 | 25 | 26 | IDS Borjomi Group, Michelin, Детский Мир | |
43 | Adventum | 918 | 918 | - | - | - | А 101 Девелопмент, Главстрой, Инград | ||||
44 | Deltaplan | 282 | 33 | 1 | 160 | 356 | 831 | 48 | 55 | 48 | Ак Барс Банк, Петрович, Сима-ленд |
45 | Audio Art | 232 | 203 | 56 | 78 | 193 | 761 | 47 | 62 | 28 | Erich Krause, ГАЛС Девелопмент, Роснефть |
46 | Performics | 698 | 698 | - | - | 58 | Ozon, S7, Росбанк | ||||
47 | DeltaClick | 656 | 656 | - | - | - | Газпромбанк, Сувенир (Аванта), Ростелеком | ||||
48 | Adlabs | 626 | 626 | 80 | 36 | 51 | МГТС, МТС, Светильники | ||||
49 | PPL-media | 604 | 604 | 71 | 50 | 46 | Газпромбанк, Петрович, Уралсиб | ||||
50 | ArtCom | 327 | 11 | 0 | 113 | 149 | 600 | - | 47 | 47 | Макфа, Технониколь, Ядран |
51 | AVM Media | 551 | 16 | 568 | - | - | 52 | Berlin-Chemie Menarini Group, Marazzi, Сбер | |||
52 | i-Media | 567 | 567 | - | 48 | 45 | Банк «Восточный», Ситилинк, Столплит | ||||
53 | Mediaplus Digital | 452 | 452 | - | 37 | 50 | British American Tobacco, Leo Pharma, Miele | ||||
54 | Main Target Group | 247 | 59 | 1 | 40 | 348 | 58 | 59 | 60 | Доброфлот, АФГ Националь, Роснефть | |
55 | Лидер Медиа | 3 | 5 | 242 | 66 | 316 | 45 | 51 | 54 | Globus, MR Group, Sezar Group | |
56 | Artox Media Digital Group | 313 | 313 | - | - | 81 | Accor Hotels, Бетховен, Газпромбанк | ||||
57 | Traffic Isobar | 4 | 301 | 305 | - | 33 | 39 | Egis, Nokian Tyres, Евросиб | |||
58 | Adactum | 212 | 9 | 16 | 39 | 277 | 43 | 52 | 53 | Генеральские колбасы Мани Мен, Полисан | |
59 | Медиа Анлимитед | 249 | 2 | 7 | 259 | - | - | 66 | Интер-С Групп, ГК Меги, Новая Линия | ||
60 | All Agency | 204 | 1 | 14 | 33 | 252 | 61 | 66 | 62 | Pokerstars, Директ Каталог Сервис, СТС Медиа | |
61 | Media Impact | 54 | 40 | 1 | 37 | 114 | 247 | 62 | 79 | 67 | Bayer AG, МТТ, Металлинвестбанк |
62 | Reprise | 238 | 238 | - | - | 78 | O1Properties, Riot Games | ||||
63 | Stargate Media Group | 192 | 26 | 4 | 0 | 222 | 41 | 41 | 56 | Azersun Holding, Елатомский Приборный Завод, Компания Смарт | |
64 | Блондинка.Ру | 182 | 182 | 69 | 39 | 61 | Додо Пицца, Монэкс Трейдинг, Уральский банк реконструкции и развития | ||||
65 | Globax Media | 3 | 156 | 159 | - | - | 68 | Inventive Retail Group, Panorama 360, Петрович | |||
66 | Тор-Медиа | 3 | 148 | 151 | - | - | 64 | ГАБТР, Театр Мюзикла, Большой Московский Цирк | |||
67 | i.Com | 148 | 148 | - | - | 63 | Unilin Group, Монарх (Недвижимость) | ||||
68 | Информ Экспресс | 3 | 7 | 72 | 1 | 40 | 123 | 64 | 68 | 57 | PSN Group, Rehab Family, Клиника Сова |
69 | SA Digital | 82 | 82 | 67 | 88 | 79 | Faberlic, Stada CIS, Эст-А-Тет | ||||
70 | ИВА-digital | 76 | 76 | 86 | 78 | 76 | Аквион, Балтийская Строительная Компания | ||||
71 | i-Guru | 74 | 74 | 85 | 84 | 77 | Panasonic Corporation, Queisser Pharma, Unipharm | ||||
72 | NM Science | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 74 | - | - | 83 | Megogo, Ступинский Химический Завод |
73 | Prior | 67 | 7 | 74 | 77 | 61 | 69 | Panasonic Corporation, Queisser Pharma | |||
74 | РРА | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | - | 54 | 71 | Аэроэкспресс, Федеральное агентство по туризму РФ |
75 | Мост | 0 | 44 | 44 | - | - | - | Mcdonald's, Аллея (Н.Н.), Гемотест | |||
76 | Next Level | 1 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | MR Group, Банк СКС, ВГТРК |
Группы 2020
Крупнейшие российские рекламно-коммуникационные группы в 2020 году, млн руб., без НДС
Место 2020 | Группа/Агентство | Оборот 2020, млн руб | Место 2017 | Место 2018 | Место 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | OMD OM Group | 54 871 | 1 | 1 | 1 |
OMD Optimum Media | 20 764 | ||||
Media Instinct | 18 028 | ||||
Media Pulse | 3 851 | ||||
Air | 3 113 | ||||
Easy Media | 2 690 | ||||
Horizon | 2 530 | ||||
OMD AMS | 2 474 | ||||
Mediaplan | 1 414 | ||||
Next Level | 7 | ||||
2 | Dentsu Group Russia | 54 653 | 4 | 3 | 2 |
Carat | 21 753 | ||||
Dentsu X | 14 822 | ||||
Vizeum | 9 635 | ||||
People&Screens | 3 416 | ||||
Isobar Moscow | 2 119 | ||||
iProspect Russia | 2 074 | ||||
Traffic Isobar | 305 | ||||
Adactum | 277 | ||||
All Agency | 252 | ||||
3 | Publicis Media Russia | 35 202 | 2 | 2 | 3 |
Starcom | 14 660 | ||||
StarLink | 10 566 | ||||
Zenith | 5 762 | ||||
Realweb* | 2 020 | ||||
Spark Foundry | 1 496 | ||||
Performics | 698 | ||||
4 | АДВ | 32 371 | 3 | 4 | 4 |
Havas Media | 14 657 | ||||
Initiative | 10 104 | ||||
UM | 3 459 | ||||
Arena | 2 327 | ||||
HADI** | 960 | ||||
Adlabs | 626 | ||||
Reprise | 238 | ||||
5 | Media Direction Group | 22 030 | 6 | 6 | 6 |
OMD Media Direction | 8 337 | ||||
PHD | 8 152 | ||||
MediaWise | 5 541 | ||||
6 | GroupM | 21 935 | 5 | 5 | 5 |
Wavemaker | 8 205 | ||||
MediaCom | 7 967 | ||||
Mindshare | 5 763 | ||||
7 | Nmi Group | 8 415 | - | 7 | 7 |
Multitec | 8 275 | ||||
NM Science | 74 | ||||
РРА | 66 | ||||
8 | SA Media Group | 2 481 | 8 | 10 | 10 |
Smart View | 1 363 | ||||
Total View | 1 036 | ||||
SA Digital | 82 | ||||
9 | Mediaplus Group | 1 781 | 7 | 9 | 9 |
Mediaplus | 1 329 | ||||
Mediaplus Digital | 452 | ||||
10 | Deltaplan | 1 488 | - | - | - |
Deltaplan | 831 | ||||
DeltaClick | 656 |
*В феврале 2020 года было заключено соглашение о стратегическом
партнерстве между Realweb и Publicis Media Russia в формате баингового
альянса
** До 2020 года агентство работало под брендом Maxima
ТВ-обороты. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы на ТВ в 2020 году, млн руб., без НДС
Место 2020 | Агентство | ТВ-биллинг | Место 2017 | Место 2018 | Место 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carat | 16 039 | 3 | 2 | 1 |
2 | OMD Optimum Media | 12 678 | 2 | 4 | 3 |
3 | Media Instinct | 11 964 | 5 | 3 | 2 |
4 | Dentsu X | 10 689 | 14 | 15 | 15 |
5 | Starcom | 10 609 | 1 | 1 | 6 |
6 | Havas Media | 9 823 | 7 | 5 | 4 |
7 | StarLink | 9 166 | 12 | 8 | 7 |
8 | Vizeum | 8 064 | 21 | 12 | 16 |
9 | Multitec | 7 338 | 22 | 16 | 10 |
10 | Initiative | 6 218 | 9 | 6 | 8 |
11 | PHD | 5 578 | 11 | 10 | 12 |
12 | MediaCom | 4 935 | 16 | 18 | 14 |
13 | Wavemaker | 4 729 | - | 9 | 9 |
14 | OMD Media Direction | 4 519 | 10 | 13 | 11 |
15 | SkyTEC Media | 4 329 | - | 22 | 17 |
16 | Mindshare | 4 289 | 13 | 11 | 13 |
17 | Zenith | 4 192 | 4 | 7 | 5 |
18 | MediaWise | 3 393 | 27 | 20 | 18 |
19 | Media Pulse | 3 173 | 28 | 33 | 36 |
20 | UM | 2 337 | 25 | 19 | 23 |
21 | Air | 2 271 | 23 | 17 | 19 |
22 | Easy Media | 1 807 | 24 | 30 | 22 |
23 | Arena | 1 610 | 18 | 23 | 20 |
24 | People&Screens | 1 581 | - | 32 | 27 |
25 | Strong | 1 425 | 26 | 24 | 30 |
26 | Horizon | 1 369 | 36 | 27 | 32 |
27 | OMD AMS | 1 195 | 20 | 21 | 21 |
28 | Игроник | 853.7138946 | 51 | - | 29 |
29 | Spark Foundry | 802.3298482 | 8 | 14 | 31 |
30 | HADI | 797.8778231 | 17 | 26 | 25 |
31 | Mediaplus | 712.3771714 | 37 | 28 | 26 |
32 | Mediaplan | 602.3912486 | 39 | 36 | 35 |
33 | AVM Media | 551.4179318 | - | - | 37 |
34 | Росст | 513.9420357 | 19 | 25 | 28 |
35 | Total View | 350.2801024 | 38 | 31 | 24 |
36 | ArtCom | 326.7747909 | - | 38 | 38 |
37 | Deltaplan | 281.9902324 | 49 | 44 | 42 |
38 | Медиа Анлимитед | 249.3454563 | - | - | 47 |
39 | Main Target Group | 246.5804531 | 42 | 40 | 43 |
40 | Audio Art | 231.5643757 | 47 | 47 | 34 |
41 | Adactum | 212.4831841 | 33 | 35 | 39 |
42 | All Agency | 204.4886057 | - | 41 | 44 |
43 | Stargate Media Group | 192.2047291 | 30 | 29 | 40 |
44 | Prior | 67.11419932 | 52 | 42 | 49 |
45 | Media Impact | 54.10747886 | 46 | 52 | 50 |
ТВ-обороты. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы на ТВ в 2020 году, млн руб., без НДС
Место 2020 | Группа/Агентство | Оборот 2020, млн руб | Место 2018 | Место 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | Dentsu Group Russia | 36 795 | 3 | 3 |
Carat | 16 039 | |||
Dentsu X | 10 689 | |||
Vizeum | 8 064 | |||
People&Screens | 1 581 | |||
Adactum | 212 | |||
All Agency | 204 | |||
Traffic Isobar | 4 | |||
2 | OMD OM Group | 35 060 | 2 | 1 |
OMD Optimum Media | 12 678 | |||
Media Instinct | 11 964 | |||
Media Pulse | 3 173 | |||
Air | 2 271 | |||
Easy Media | 1 807 | |||
Horizon | 1 369 | |||
OMD AMS | 1 195 | |||
Mediaplan | 602 | |||
Next Level | 1 | |||
3 | Publicis Media Russia | 24 770 | 1 | 2 |
Starcom | 10 609 | |||
StarLink | 9 166 | |||
Zenith | 4 192 | |||
Spark Foundry | 802 | |||
4 | АДВ | 20 787 | 4 | 4 |
Havas Media | 9 823 | |||
Initiative | 6 218 | |||
UM | 2 337 | |||
Arena | 1 610 | |||
HADI | 798 | |||
5 | GroupM | 13 953 | 5 | 5 |
MediaCom | 4 935 | |||
Wavemaker | 4 729 | |||
Mindshare | 4 289 | |||
6 | Media Direction Group | 13 491 | 6 | 6 |
PHD | 5 578 | |||
OMD Media Direction | 4 519 | |||
MediaWise | 3 393 | |||
7 | Nmi Group | 7 340 | 7 | 7 |
Multitec | 7 338 | |||
NM Science | 2 | |||
8 | SA Media Group | 351 | - | - |
Total View | 350 | |||
Smart View | 0.3 |
Обороты в прессе. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы в прессе в 2020 году, млн руб., без НДС
Место 2020 | Агентство | Биллинг в прессе | Место 2017 | Место 2018 | Место 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zenith | 558.085 | 13 | 4 | 16 |
2 | OMD Optimum Media | 257.482 | 4 | 9 | 4 |
3 | Росст | 245.425 | 3 | 3 | 2 |
4 | Wavemaker | 208.443 | - | 25 | 28 |
5 | OMD AMS | 186.103 | 32 | 19 | 7 |
6 | MediaCom | 172.898 | 28 | 10 | 5 |
7 | Media Instinct | 149.177 | 2 | 2 | 3 |
8 | Mediaplus | 132.668 | 8 | 5 | 10 |
9 | PHD | 130.1 | 10 | 11 | 9 |
10 | Dentsu X | 101.669 | 25 | 21 | 26 |
11 | Initiative | 101.592 | 22 | 23 | 20 |
12 | Havas Media | 98.916 | 1 | 1 | 1 |
13 | Vizeum | 82.865 | 7 | 8 | 13 |
14 | Starcom | 77.426 | 16 | 12 | 12 |
15 | Информ Экспресс | 72.133 | 14 | 18 | 18 |
16 | Spark Foundry | 64.68 | 48 | 14 | 8 |
17 | StarLink | 61.542 | 20 | 15 | 19 |
18 | Carat | 59.334 | 15 | 17 | 11 |
19 | Audio Art | 55.573 | 24 | 24 | 21 |
20 | Easy Media | 42.265 | 30 | 35 | 36 |
21 | Media Pulse | 35.265 | 31 | 22 | 17 |
22 | Horizon | 29.882 | 36 | 33 | 30 |
23 | Smart View | 26.785 | |||
24 | OMD Media Direction | 24.545 | 17 | 26 | 22 |
25 | People&Screens | 21.309 | 45 | 33 | |
26 | Total View | 16.142 | 12 | 16 | 6 |
27 | MediaWise | 15.509 | 44 | 47 | 27 |
28 | Mediaplan | 12.627 | |||
29 | Air | 9.35 | 9 | 6 | 24 |
30 | Mindshare | 9.325 | 19 | 29 | 25 |
31 | Arena | 7.363 | 6 | 38 | 31 |
32 | Multitec | 6.971 | 21 | 30 | 14 |
33 | Prior | 6.865 | - | 28 | 29 |
34 | UM | 5.535 | 35 | 34 | 32 |
35 | Лидер Медиа | 4.594 | 49 | 54 | 39 |
Обороты в прессе. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы в прессе в 2020 году, млн руб., без НДС
Место 2020 | Группа/Агентство | Оборот 2020, млн руб | Место 2018 | Место 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | Publicis Media Russia | 762 | 2 | 3 |
Zenith | 558 | |||
Starcom | 77 | |||
Spark Foundry | 65 | |||
StarLink | 62 | |||
2 | OMD OM Group | 722 | ||
OMD Optimum Media | 257 | |||
OMD AMS | 186 | |||
Media Instinct | 149 | |||
Easy Media | 42 | |||
Media Pulse | 35 | |||
Horizon | 30 | |||
Mediaplan | 13 | |||
Air | 9 | |||
3 | GroupM | 391 | 6 | 4 |
Wavemaker | 208 | |||
MediaCom | 173 | |||
Mindshare | 9 | |||
4 | Dentsu Group Russia | 266 | 5 | 5 |
Dentsu X | 102 | |||
Vizeum | 83 | |||
Carat | 59 | |||
People&Screens | 21 | |||
All Agency | 1 | |||
5 | АДВ | 213 | 3 | 1 |
Initiative | 102 | |||
Havas Media | 99 | |||
Arena | 7 | |||
UM | 6 | |||
6 | Media Direction Group | 170 | 7 | 6 |
PHD | 130 | |||
OMD Media Direction | 25 | |||
MediaWise | 16 | |||
7 | SA Media Group | 43 | ||
Smart View | 27 | |||
Total View | 16 | |||
8 | Nmi Group | 7 | 8 | |
Multitec | 7 | |||
РРА | 0 | |||
NM Science | 0 |
Обороты на радио. Агентства
рупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы на радио в 2020 году, млн руб., без НДС
Место 2020 | Агентство | Биллинг на радио | Место 2017 | Место 2018 | Место 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media Instinct | 1088.88 | 2 | 1 | 1 |
2 | OMD Optimum Media | 701.12 | 5 | 3 | 3 |
3 | Multitec | 620.77 | 20 | 2 | 2 |
4 | Initiative | 428.46 | 16 | 14 | 11 |
5 | Carat | 387.06 | 3 | 7 | 10 |
6 | Dentsu X | 335.85 | 9 | 11 | 5 |
7 | OMD Media Direction | 300.80 | 1 | 4 | 7 |
8 | MediaWise | 287.87 | - | - | 8 |
9 | Arena | 284.89 | 28 | 39 | 41 |
10 | PHD | 276.40 | 6 | 6 | 4 |
11 | Audio Art | 203.06 | 18 | 23 | 21 |
12 | Wavemaker | 196.63 | - | 17 | 12 |
13 | Easy Media | 180.53 | 21 | 28 | 19 |
14 | Horizon | 179.12 | 37 | 30 | 25 |
15 | Havas Media | 167.00 | 10 | 9 | 6 |
16 | Mindshare | 161.78 | 4 | 10 | 16 |
17 | Air | 154.59 | 33 | 25 | 28 |
18 | OMD AMS | 151.54 | 14 | 8 | 9 |
19 | StarLink | 138.44 | 38 | 18 | 18 |
20 | Mediaplus | 136.82 | 25 | 5 | 13 |
21 | Игроник | 128.26 | - | - | 22 |
22 | Total View | 85.10 | 17 | 27 | 20 |
23 | Starcom | 81.59 | 11 | 12 | 15 |
24 | Zenith | 74.82 | 19 | 13 | 32 |
25 | Media Pulse | 66.11 | 30 | 19 | 39 |
26 | Main Target Group | 59.21 | - | - | - |
27 | People&Screens | 58.98 | - | 33 | 29 |
28 | Росст | 52.69 | 34 | 29 | 31 |
29 | Media Impact | 40.42 | - | - | - |
30 | Vizeum | 38.83 | 8 | 15 | 17 |
31 | MediaCom | 33.93 | 32 | 21 | 35 |
32 | Deltaplan | 32.54 | 47 | 36 | 23 |
33 | Stargate Media Group | 25.69 | 58 | 49 | 48 |
34 | Strong | 24.37 | 22 | 24 | 26 |
35 | Mediaplan | 23.54 | 12 | 22 | 27 |
36 | ArtCom | 11.45 | - | 37 | 45 |
37 | Adactum | 9.15 | 52 | 34 | 38 |
38 | Информ Экспресс | 7.00 | 39 | 38 | 42 |
39 | HADI | 6.29 | 15 | 32 | 14 |
40 | SkyTEC Media | 5.89 | - | 42 | 36 |
Обороты на радио. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы на радио в 2020 году, млн руб., без НДС
Место 2020 | Группа/Агентство | Оборот 2020, млн руб | Место 2018 | Место 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | OMD OM Group | 2 545 | 1 | 1 |
Media Instinct | 1 089 | |||
OMD Optimum Media | 701 | |||
Easy Media | 181 | |||
Horizon | 179 | |||
Air | 155 | |||
OMD AMS | 152 | |||
Media Pulse | 66 | |||
Mediaplan | 24 | |||
2 | АДВ | 888 | 6 | 4 |
Initiative | 428 | |||
Arena | 285 | |||
Havas Media | 167 | |||
HADI | 6 | |||
UM | 1 | |||
3 | Media Direction Group | 865 | 2 | 2 |
OMD Media Direction | 301 | |||
MediaWise | 288 | |||
PHD | 276 | |||
4 | Dentsu Group Russia | 830 | 3 | 3 |
Carat | 387 | |||
Dentsu X | 336 | |||
People&Screens | 59 | |||
Vizeum | 39 | |||
Adactum | 9 | |||
5 | Nmi Group | 621 | 4 | 5 |
Multitec | 621 | |||
РРА | 0 | |||
NM Science | 0 | |||
6 | GroupM | 392 | 8 | 6 |
Wavemaker | 197 | |||
Mindshare | 162 | |||
MediaCom | 34 | |||
7 | Publicis Media Russia | 295 | 5 | 7 |
StarLink | 138 | |||
Starcom | 82 | |||
Zenith | 75 | |||
8 | SA Media Group | 86 | - | - |
Total View | 85 | |||
Smart View | 1 |
Обороты в ООН. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок наружной рекламы в 2020 году, млн руб., без НДС
Место 2020 | Агентство | Биллинг в ООН | Место 2017 | Место 2018 | Место 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media Instinct | 1 400.60 | 1 | 1 | 1 |
2 | Smart View | 1 335.50 | 6 | 3 | 2 |
3 | Carat* | 980.43 | 17 | 9 | 32 |
4 | OMD Media Direction | 832.9 | 4 | 2 | 3 |
5 | OMD Optimum Media | 778.16 | 5 | 4 | 4 |
6 | MediaCom | 708.95 | 11 | 34 | 8 |
7 | Starcom | 704.18 | 7 | 6 | 5 |
8 | Havas Media | 653.7 | 28 | 7 | 6 |
9 | PPL-media | 603.79 | 32 | 10 | 7 |
10 | Wavemaker | 537.03 | - | 17 | 9 |
11 | Horizon | 383.89 | 21 | 13 | 11 |
12 | Mediaplus | 346.78 | 37 | 15 | 23 |
13 | Media Pulse | 333.59 | 38 | 32 | 30 |
14 | Arena | 287.39 | 27 | 47 | 35 |
15 | SkyTEC Media | 258.02 | - | 35 | 43 |
16 | Mediaplan | 248.32 | 29 | 26 | 16 |
17 | Лидер Медиа | 242.46 | 9 | 11 | 12 |
18 | Игроник | 167.13 | 8 | - | 13 |
19 | Deltaplan | 160.22 | 31 | 23 | 31 |
20 | Globax Media | 155.85 | - | - | 22 |
21 | Initiative | 153.96 | 19 | 8 | 21 |
22 | Total View | 152.98 | 18 | 14 | 19 |
23 | Тор-Медиа | 148.26 | - | - | 17 |
24 | MediaWise | 141.32 | 33 | 33 | 15 |
25 | PHD | 134.56 | 30 | 28 | 20 |
26 | Vizeum* | 130.97 | 3 | 38 | 26 |
27 | StarLink | 129.9 | 39 | 30 | 34 |
28 | Air | 129.82 | 22 | 12 | 14 |
29 | Easy Media | 126.55 | 12 | 24 | 24 |
30 | OMD AMS | 124.94 | 24 | 19 | 25 |
31 | ArtCom | 113.35 | - | 40 | 48 |
32 | UM | 89.13 | 16 | 43 | 47 |
33 | HADI | 85.06 | 2 | 5 | 27 |
34 | Audio Art | 78.43 | 43 | 39 | 38 |
35 | People&Screens* | 77.16 | - | 37 | 29 |
36 | Dentsu X* | 76.67 | 34 | 29 | 33 |
37 | Mindshare | 66.7 | 23 | 25 | 39 |
38 | Zenith | 48.14 | 25 | 22 | 28 |
39 | Spark Foundry | 46.97 | 42 | 55 | 40 |
40 | Multitec | 45.9 | 20 | 18 | 10 |
41 | Мост | 44.19 | |||
42 | Media Impact | 37.13 | 58 | 56 | 49 |
43 | Strong | 30.72 | 51 | 41 | 42 |
44 | Adactum* | 16.12 | - | 51 | 51 |
45 | All Agency* | 13.88 | |||
46 | Росст | 7.87 | 47 | 44 | 46 |
*Закупки наружной рекламы в интересах группы осуществляются агентством Posterscope.
Обороты в ООН. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок наружной рекламы в 2020 году, млн руб., без НДС
Место 2020 | Группа/Агентство | Оборот 2020, млн руб | Место 2018 | Место 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | OMD OM Group | 3 531 | 1 | 1 |
Media Instinct | 1 401 | |||
OMD Optimum Media | 778 | |||
Horizon | 384 | |||
Media Pulse | 334 | |||
Mediaplan | 248 | |||
Air | 130 | |||
Easy Media | 127 | |||
OMD AMS | 125 | |||
Next Level | 5 | |||
