Рекламные бюджеты в 2020 году
Открытая отчетность за 1 полугодие 2020 года
Открытая отчетность за 2020 год. Банки
Открытая отчетность за 2020 год. Страховые компании.
Открытая отчетность за 2020 год. Другие компании
Открытая отчетность за 1 полугодие 2020 года
Маркетинговые бюджеты компаний, которые по требованиям международных стандартов обязаны декларировать затраты по всем направлениям деятельности, млн рублей
№ | Компания | Сегмент | Статья | бюджет 1Н_2020 | бюджет 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | Банк | Расходы на рекламу | 6 400,00 | 16 500,00 |
2 | Тиньков Кредитные системы | Банк | Маркетинг и реклама | 3 065,00 | 7 961,00 |
3 | Сбербанк | Банк | Реклама и маркетинг | 2 900,00 | 9 400,00 |
4 | М.Видео | Ритейл | Реклама и продвижение товаров | 2 630,00 | 5 914,00 |
5 | Аэрофлот | Другое | Коммерческие и маркетинговые расходы | 2 610,00 | 11 880,00 |
6 | Магнит | Ритейл | Реклама | 2 316,47 | 7 715,20 |
7 | Лента | Ритейл | Реклама | 2 117,33 | 5 177,24 |
8 | Открытие ФК | Банк | Расходы на рекламу | 1 837,00 | 4 282,00 |
9 | АК БАРС | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги, благотворительность | 1 403,00 | 4 020,00 |
10 | Совкомбанк | Банк | Реклама и маркетинг | 1 202,00 | 2 842,00 |
11 | СКБ Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 1 026,62 | 522,93 |
12 | Уралкалий | Другое | 821,00 | 1 878,00 | |
13 | Райффайзен | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 780,00 | 2 245,00 |
14 | Черкизово | Другое | Реклама и маркетинг | 664,00 | 1 218,00 |
15 | Почта Банк | Банк | Реклама | 584,00 | 2 664,00 |
16 | Нижнекамскнефтехим | Другое | 536,00 | 1 525,00 | |
17 | Хоум Кредит Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 533,00 | 1 533,00 |
18 | Московский кредитный банк | Банк | Реклама и развитие бизнеса | 523,00 | N/a |
19 | Росбанк | Банк | Реклама и маркетинг | 499,00 | 1 202,00 |
20 | Восточный Экспресс Банк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 445,00 | 785,00 |
21 | Детский мир | Ритейл | Расходы на рекламу | 427,00 | 1 399,00 |
22 | Протек | Другое | Маркетинговые расходы | 366,11 | 1 065,81 |
23 | Уралсиб | Банк | Маркетинг и реклама | 302,11 | 517,13 |
24 | CitiBank | Банк | Реклама и маркетинг | 188,42 | N/a |
25 | МГТС | Телеком | Рекламные и маркетинговые расходы | 171,00 | 338,00 |
26 | ГАЛС | Другое | Расходы на рекламу | 123,00 | 616,00 |
27 | Локо-Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 122,00 | 859,00 |
28 | Внешэкономбанк | Банк | Реклама | 100,00 | - |
Внешэкономбанк | Банк | Макетинг и исследования рынка | 100,00 | 600,00 | |
29 | ОТП Банк | Банк | Маркетинг и реклама | 87,60 | 418,47 |
30 | 36.6 | Другое | Реклама | 69,00 | 193,00 |
31 | Российский национальный коммерческий банк | Банк | Реклама и маркетинг | 63,08 | N/a |
32 | Зенит | Банк | Реклама и маркетинг | 60,55 | 254,41 |
33 | Абсолют Банк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 41,00 | 152,00 |
34 | Возрождение | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 34,00 | 189,00 |
35 | Таттелеком | Телеком | Расходы на рекламу | 29,71 | 116,90 |
36 | Кубань Кредит | Банк | Реклама и маркетинг | 26,22 | 114,88 |
37 | Кредит Европа Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 21,53 | 80,27 |
38 | Новиком Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 18,94 | 122,97 |
39 | Росгосстрах | Страхование | Реклама и маркетинг | 16,76 | 55,10 |
40 | Российский Капитал | Банк | Реклама и маркетинг | 13,00 | 34,00 |
41 | МСП БАНК | Банк | Реклама | 12,28 | 131,28 |
42 | Фора Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 12,06 | 37,14 |
43 | Globaltrans | Другое | Advertising and promotion | 12,00 | 38,99 |
44 | Центр-Инвест | Банк | Реклама и маркетинг | 11,90 | 33,39 |
45 | Металлинвестбанк | Банк | Расходы на рекламу | 11,68 | 56,61 |
46 | Mail.ru Group | Другое | Marketing expenses | 8,38 | 16 422,00 |
47 | Сургутнефтегазбанк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 7,97 | 18,45 |
48 | ЮТэйр | Другое | Реклама | 7,38 | 42,55 |
49 | Экспобанк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 6,39 | 17,26 |
50 | Финсервис | Банк | Реклама и маркетинг | 3,63 | 12,08 |
51 | Меткомбанк | Банк | Реклама и маркетинг | 3,49 | 11,42 |
52 | Союз | Банк | Реклама и маркетинг | 3,00 | 12,00 |
53 | Объединенная вагонная компания | Другое | Расходы на рекламу и прочие маркетинговые расходы | 3,00 | 85,00 |
54 | Нордеа Банк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 2,01 | 15,50 |
55 | HSBC | Банк | Маркетинг | 1,49 | 1 590,29 |
56 | Агропромкредит | Банк | Реклама и маркетинг | 0,73 | N/a |
57 | Балтинвестбанк | Банк | Расходы на персонал, административные и прочие операционные расходы; Рекламные и маркетинговые услуги услуги | 0,26 | 0,90 |
58 | BNP Paribas Cardif | Банк | Маркетинговые, рекламные и предстваительские расходы | N/a | N/a |
59 | ERGO Жизнь | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
60 | Metlife | Страхование | Реклама | N/a | - |
61 | UniCredit Bank | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 212,11 |
62 | Zetta (Zurich) | Страхование | Маркетинговые расходы | N/a | 24,78 |
63 | Абрау-Дюрсо | Другое | Реклама и маркетинг | N/a | 135,69 |
64 | Абсолют Страхование | Страхование | Расходы на рекламу | N/a | 51,02 |
65 | Авангард | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
66 | Аверс | Банк | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 24,00 |
67 | Автоваз | Другое | Расходы на рекламу | N/a | N/a |
68 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 267,70 |
69 | Акрон | Другое | Маркетинговые услуги | N/a | N/a |
70 | Альфа-Банк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 5 407,24 |
71 | АльфаСтрахование | Страхование | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 1 059,00 |
72 | Альянс Жизнь | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 15,89 |
73 | АСКО | Страхование | Расходы на рекламу | N/a | N/a |
74 | Банк Санкт-Петербург | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 146,42 |
75 | БИН Страхование | Страхование | Реклама, маркетинг, расходы по содержанию официального сайта страховщика в сети Интернет | N/a | N/a |
76 | Брокеркредитсервис | Банк | N/a | N/a | |
77 | Военно-Страховая Компания | Страхование | Реклама | N/a | 811,72 |
78 | Восточный Экспресс Банк | Банк | Маркетинговые исследования и консалтинговые услуги | N/a | N/a |
79 | Всероссийский Банк Развития Регионов | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 159,00 |
80 | ВСМПО-АВИСМА | Другое | Расходы на рекламу | N/a | 125,82 |
81 | ВТБ Страхование | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 15,27 |
82 | ВТБ Страхование жизни | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинг (страхование жизни) | N/a | N/a |
83 | Газпромбанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
84 | ГАЙДЕ | Страхование | Расходы на рекламу | N/a | 13,76 |
85 | Гелиос | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 15,62 |
86 | Группа Русский Стандарт Страхование | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 0,93 |
87 | Дикси | Ритейл | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
88 | ЗапСибКомБанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 55,62 |
89 | Инвестторгбанк | Банк | Расходы на рекламу и прочие расходы на развитие бизнес | N/a | N/a |
90 | Инг Банк | Банк | N/a | - | |
91 | Ингосстрах | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 1 192,00 |
92 | Ингосстрах Жизнь | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 30,16 |
93 | Интеза | Банк | Маркетинг и реклама | N/a | 19,00 |
94 | Казаньоргсинтез | Другое | N/a | 1 261,00 | |
95 | КАМАЗ | Другое | Рекламные расходы | N/a | N/a |
96 | МАКС | Страхование | Реклама | N/a | 56,34 |
97 | Мегафон | Телеком | N/a | 20,19 | |
98 | Межрегиональный ТранзитТелеком | Телеком | Расходы на рекламу | N/a | N/a |
99 | Мособлбанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
100 | МТС Банк | Банк | Расхды на рекламу | N/a | 247,15 |
101 | Национальный стандарт | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 1,98 |
102 | Независимая страховая группа | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 18,79 |
103 | НМТП | Другое | Рекламные услуги | N/a | N/a |
104 | Окей | Ритейл | Реклама и маркетинг | N/a | 2 259,88 |
105 | Отисифарм | Другое | Реклама | N/a | N/a |
106 | Пересвет Банк | Банк | Расходы на рекламу | N/a | N/a |
107 | ППФ Страхование жизни | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинговые мероприятия | N/a | |
108 | Промсвязьбанк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a |
109 | Райффайзен Лайф | Страхование | N/a | 7,33 | |
110 | Ренессанс | Страхование | N/a | 144,86 | |
111 | Ренессанс здоровье (ранее: Благосостояние ОС ) | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 5,27 |
112 | Ренессанс Кредит | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 477,77 |
113 | Ресо-Гарантия | Страхование | Реклама | N/a | 317,93 |
114 | Респект | Страхование | Расходы на рекламу | N/a | N/a |
115 | Росгосстрах Банк | Страхование | Реклама | N/a | N/a |
116 | Россельхозбанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 1 518,00 |
117 | Ростелеком | Телеком | Реклама | N/a | 4,90 |
118 | РСХБ-Страхование | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 8,54 |
119 | Русагро | Другое | Реклама | N/a | 53,27 |
120 | Русский стандарт | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 257,00 |
121 | РуссНефть | Другое | Расходы на социальную рекламу | N/a | 104,00 |
122 | Русфинансбанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 52,74 |
123 | Сбербанк Страхование | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 1,88 |
124 | Связь Банк | Банк | Маркетинг и реклама | N/a | N/a |
125 | Сетелем Банк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a |
126 | СиВ Лайф | Страхование | Реклама | N/a | 15,87 |
127 | СК Арсеналъ | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 7,51 |
128 | СМП Банк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
129 | Согаз | Страхование | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 191,00 |
130 | Согаз Жизнь | Страхование | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a |
131 | Согласие | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 172,39 |
132 | Согласие-Вита | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | N/a |
133 | Соллерс | Другое | Рекламные расходы | N/a | 660,00 |
134 | Сосьете Женераль Страхование | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | N/a |
135 | Сосьете Женераль Страхование Жизни | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | N/a |
136 | Спасские ворота | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 8,38 |
137 | Сургутнефтегаз | Другое | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a |
138 | Тиньков ( ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи) | Банк | Маркетинг и реклама | N/a | 8 106,00 |
139 | Транскапиталбанк | Банк | Реклама и прочие расходы на развитие бизнеса | N/a | 41,97 |
140 | Траст | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
141 | УБРиР | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 355,24 |
142 | Уралсиб Жизнь | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 5,74 |
143 | Уральский банк реконструкции и развития | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 355,24 |
144 | ФГ Будущее | Банк | расходы на производство рекламной печатной продукции(2015 год) | N/a | N/a |
145 | Хоум Кредит Страхование | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинговые мероприятия | N/a | 0,05 |
146 | Центрокредит | Банк | Маркетинг и реклама | N/a | 7,83 |
147 | Чрезвычайная страховая компания | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 0,75 |
148 | ЧТПЗ | Другое | Рекламные и маркетинговые расходы | N/a | 337,00 |
149 | Экспресс-Волга | Банк | Реклама | N/a | N/a |
150 | Энергогарант | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
151 | Югория | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 57,30 |
152 | Южурал-АСКО | Страхование | N/a | 15,80 |
Открытая отчетность за 2020 год. Банки
Маркетинговые бюджеты компаний, которые по требованиям международных стандартов обязаны декларировать затраты по всем направлениям деятельности, млн рублей
№ | Компания | Статья | 9m 2020 | 1Н_2020 | 3m 2020 | 2019 год | 9m 2019 | 1Н 2019 | 3m 2019 | 2018 год | 1H 2018 | 3m 2018 | 2017 год | 2016 год | 2015 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | Расходы на рекламу | 9 100,00 | 6 400,00 | 3 800,00 | 16 500,00 | 10 200,00 | 7 400,00 | 3 100,00 | 16 700,00 | 6 600,00 | 3 100,00 | 16 200,00 | 11 600,00 | 8 200,00 |
2 | Тиньков Кредитные системы | Маркетинг и реклама | 5 192,00 | 3 065,00 | 1 443,00 | 7 961,00 | 6 115,00 | 4 697,00 | 1 995,00 | 6 212,00 | 3 204,00 | 1 560,00 | 4 869,00 | 3 607,00 | 1 828,00 |
3 | Сбербанк | Реклама и маркетинг | 4 800,00 | 2 900,00 | 1 100,00 | 9 400,00 | 4 900,00 | 3 000,00 | 900,00 | 8 400,00 | 2 400,00 | 1 100,00 | 7 800,00 | 8 700,00 | 7 300,00 |
4 | Открытие ФК | Расходы на рекламу | 2 867,00 | 1 837,00 | 838,00 | 4 282,00 | 2 625,00 | 1 364,00 | 308,00 | 1 312,00 | 308,00 | 110,00 | 2 488,00 | 1 476,00 | 1 621,00 |
6 | АК БАРС | Рекламные и маркетинговые услуги, благотворительность | 2 733,00 | 1 403,00 | 761,00 | 4 020,00 | 2 728,00 | 2 111,67 | 1 169,31 | 2 540,94 | 1 382,46 | N/a | 1 151,99 | 185,98 | 206,05 |
7 | Совкомбанк | Реклама и маркетинг | 1 836,00 | 1 202,00 | 675,00 | 2 842,00 | 2 006,00 | 1 390,00 | 687,00 | 2 933,00 | 1 388,00 | 577,00 | 2 354,00 | 969,00 | 812,00 |
8 | Райффайзен | Рекламные и маркетинговые услуги | 1 399,00 | 780,00 | 391,00 | 2 245,00 | 1 436,87 | 779,28 | 191,96 | 2 422,29 | 805,08 | 391,26 | 1 560,90 | 1 013,39 | 992,86 |
9 | Почта Банк | Реклама | 1 017,00 | 584,00 | 232,00 | 2 664,00 | 1 736,00 | 1 219,00 | 600,00 | 2 036,00 | N/a | N/a | 2 057,00 | 1 081,00 | 667,80 |
10 | Московский кредитный банк | Реклама и развитие бизнеса | 917,00 | 523,00 | 248,00 | N/a | 604,00 | 255,00 | 8,00 | N/a | 545,00 | 249,00 | N/a | 906,63 | 921,70 |
11 | Хоум Кредит Банк | Реклама и маркетинг | 833,00 | 533,00 | 323,00 | 1 533,00 | 1 007,00 | 659,00 | 338,00 | 1 065,00 | 641,00 | 146,00 | 982,00 | 335,00 | 135,00 |
12 | Уралсиб | Маркетинг и реклама | 425,50 | 302,11 | 154,07 | 517,13 | 302,52 | 302,11 | 130,86 | 447,29 | 90,41 | N/a | 241,26 | 89,23 | 162,45 |
13 | Внешэкономбанк | Реклама | 200,00 | 100,00 | N/a | - | 900,00 | 500,00 | 3 700,00 | N/a | 2 300,00 | 800,00 | 2 000,00 | ||
Внешэкономбанк | Макетинг и исследования рынка | 200,00 | 100,00 | N/a | 600,00 | 400,00 | 500,00 | N/a | 600,00 | N/a | N/a | 1 900,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | |
14 | Локо-Банк | Реклама и маркетинг | 143,00 | 122,00 | 53,00 | 859,00 | 719,00 | 546,00 | 122,93 | 1 087,74 | 255,94 | N/a | 619,62 | 271,79 | 130,70 |
15 | Российский национальный коммерческий банк | Реклама и маркетинг | 94,97 | 63,08 | 30,77 | N/a | 138,34 | 86,26 | 46,08 | N/a | 22,28 | 11,58 | N/a | 49,23 | 41,19 |
16 | Зенит | Реклама и маркетинг | 94,35 | 60,55 | 39,18 | 254,41 | 178,45 | 128,10 | 43,28 | 322,63 | 58,39 | 21,53 | 50,98 | 48,15 | 64,22 |
17 | Возрождение | Рекламные и маркетинговые услуги | 91,00 | 34,00 | 28,00 | 189,00 | 114,00 | 21,00 | 10,00 | 159,00 | 23,00 | 12,00 | 124,00 | 109,00 | 122,00 |
18 | Абсолют Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 57,00 | 41,00 | 25,00 | 152,00 | 109,00 | 70,00 | 35,00 | 134,00 | 56,00 | 31,00 | 204,00 | 155,00 | 157,00 |
19 | МСП БАНК | Реклама | 37,05 | 12,28 | 9,28 | 131,28 | 106,75 | 46,31 | 14,27 | 79,44 | 60,38 | 5,80 | 1,71 | 4,16 | 14,91 |
20 | Кредит Европа Банк | Реклама и маркетинг | 31,86 | 21,53 | 15,05 | 80,27 | 79,19 | 51,00 | N/a | 50,92 | 14,74 | N/a | 64,32 | 69,68 | 55,78 |
21 | Русский стандарт | Реклама и маркетинг | 25,00 | N/a | 12,00 | 257,00 | 202,00 | N/a | 79,00 | 476,00 | N/a | 76,00 | 154,00 | 163,00 | 164,00 |
22 | Российский Капитал | Реклама и маркетинг | 24,00 | 13,00 | 7,00 | 34,00 | 23,00 | 14,00 | - | 64,00 | 51,00 | 25,00 | 76,00 | 62,98 | 31,93 |
23 | Металлинвестбанк | Расходы на рекламу | 22,37 | 11,68 | 6,42 | 56,61 | 31,85 | 15,64 | 7,44 | 50,14 | 16,59 | 6,95 | 34,14 | 27,99 | 25,41 |
24 | Центр-Инвест | Реклама и маркетинг | 8,24 | 11,90 | N/a | 33,39 | 24,14 | 19,68 | N/a | 31,75 | 12,10 | N/a | 33,38 | 35,37 | 30,66 |
25 | Союз | Реклама и маркетинг | 8,00 | 3,00 | N/a | 12,00 | 11,00 | 4,00 | - | 8,00 | 5,00 | 1,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 |
26 | Финсервис | Реклама и маркетинг | 7,37 | 3,63 | 2,05 | 12,08 | 4,77 | 2,68 | N/a | 14,24 | 4,55 | N/a | 24,42 | 12,78 | 8,43 |
27 | Нордеа Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 2,76 | 2,01 | 0,71 | 15,50 | 7,62 | 5,11 | 2,27 | 22,33 | 10,00 | 1,89 | 27,06 | 24,30 | 30,00 |
28 | Национальный стандарт | Реклама и маркетинг | 0,54 | N/a | 0,20 | 1,98 | 1,72 | 0,70 | 0,27 | 3,87 | 2,27 | 1,21 | 4,91 | 4,10 | 5,46 |
29 | Балтинвестбанк | Расходы на персонал, административные и прочие операционные расходы; Рекламные и маркетинговые услуги услуги | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,90 | 0,50 | 462,00 | 0,23 | 1,89 | 0,43 | 0,10 | 17,27 | 32,25 | 33,45 |
30 | BNP Paribas Cardif | Маркетинговые, рекламные и предстваительские расходы | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 35,18 | N/a | N/a | 42,08 | 62,46 | 25,06 |
31 | CitiBank | Реклама и маркетинг | N/a | 188,42 | N/a | N/a | N/a | 164,73 | N/a | N/a | 278,25 | N/a | 582,53 | 365,53 | 334,15 |
32 | HSBC | Маркетинг | N/a | 1,49 | N/a | 1 590,29 | N/a | N/a | N/a | 1 713,97 | 1,70 | N/a | 6,74 | 6,49 | 3,36 |
33 | UniCredit Bank | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | 212,11 | N/a | N/a | N/a | 512,77 | N/a | N/a | 635,48 | 640,35 | 533,14 |
34 | Авангард | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 264,49 | N/a | N/a | N/a | 220,51 | 153,26 |
35 | Аверс | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | N/a | N/a | 24,00 | N/a | N/a | N/a | 16,00 | 7,00 | N/a | 22,00 | 14,00 | 15,54 |
36 | Агропромкредит | Реклама и маркетинг | N/a | 0,73 | N/a | N/a | N/a | 2,39 | N/a | N/a | 3,26 | N/a | 9,26 | 5,99 | 10,48 |
37 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | 0,14 | 267,70 | N/a | N/a | N/a | 465,05 | N/a | N/a | N/a | 217,31 | 161,13 |
38 | Альфа-Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | 5 407,24 | N/a | N/a | N/a | 5 108,02 | N/a | N/a | 3 260,01 | 1 339,66 | 1 463,65 |
39 | Банк Санкт-Петербург | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | 146,42 | N/a | N/a | N/a | 138,74 | N/a | N/a | 152,85 | 170,87 | 144,78 |
40 | Брокеркредитсервис | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | |
41 | Восточный Экспресс Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 445,00 | N/a | 785,00 | 613,00 | 414,00 | 154,00 | 1 160,00 | 303,00 | 86,00 | 1 178,53 | 639,94 | 323,65 |
Восточный Экспресс Банк | Маркетинговые исследования и консалтинговые услуги | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 42,68 | N/a | N/a | 179,58 | 91,96 | |
42 | Всероссийский Банк Развития Регионов | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | 159,00 | N/a | N/a | N/a | 42,00 | N/a | N/a | 53,19 | 88,31 | 38,22 |
42 | Газпромбанк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 13 804,00 | 1 557,00 | 1 125,00 |
42 | ЗапСибКомБанк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | 55,62 | N/a | N/a | N/a | 52,65 | N/a | N/a | 54,84 | 48,26 | 58,58 |
42 | Инвестторгбанк | Расходы на рекламу и прочие расходы на развитие бизнес | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 7,60 | 21,75 | 103,62 |
42 | Инг Банк | N/a | N/a | N/a | - | N/a | - | N/a | - | - | N/a | N/a | N/a | N/a | |
42 | Интеза | Маркетинг и реклама | N/a | N/a | N/a | 19,00 | N/a | N/a | N/a | 8,89 | N/a | N/a | 24,35 | 16,58 | 78,04 |
42 | Кубань Кредит | Реклама и маркетинг | N/a | 26,22 | N/a | 114,88 | 79,26 | 58,63 | N/a | 93,00 | 26,93 | N/a | 142,30 | 202,72 | |
42 | Меткомбанк | Реклама и маркетинг | N/a | 3,49 | N/a | 11,42 | 8,31 | 7,45 | 5,52 | 4 851,00 | 2,17 | 1,39 | 14,39 | 15,30 | 15,09 |
42 | Мособлбанк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 18,79 | 10,50 | 59,31 |
42 | МТС Банк | Расхды на рекламу | N/a | N/a | N/a | 247,15 | N/a | N/a | N/a | 114,42 | N/a | N/a | 41,77 | 9,46 | 78,69 |
42 | Новиком Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 18,94 | N/a | 122,97 | N/a | 9,06 | N/a | 62,46 | 10,38 | N/a | 30,44 | 88,61 | 251,20 |
42 | ОТП Банк | Маркетинг и реклама | N/a | 87,60 | N/a | 418,47 | N/a | N/a | N/a | 449,26 | N/a | N/a | 858,37 | 457,56 | 299,73 |
42 | Пересвет Банк | Расходы на рекламу | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 1,51 | 25,45 | 26,79 |
42 | Промсвязьбанк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 267,00 | 1 430,00 | 225,00 | 84,00 | 1 066,00 | 488,00 | 520,00 |
42 | Ренессанс Кредит | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | 477,77 | N/a | N/a | N/a | 429,88 | N/a | N/a | 366,60 | 357,57 | 426,07 |
42 | Росбанк | Реклама и маркетинг | N/a | 499,00 | 285,00 | 1 202,00 | 841,00 | 622,00 | 305,00 | 992,00 | 432,00 | 223,00 | 907,00 | 669,00 | 612,00 |
42 | Россельхозбанк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | 1 518,00 | N/a | N/a | N/a | 895,00 | N/a | N/a | 948,00 | 662,00 | 1 086,00 |
42 | Русфинансбанк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | 52,74 | N/a | N/a | N/a | 76,54 | 33,36 | N/a | 63,66 | 47,08 | 35,61 |
42 | Связь Банк | Маркетинг и реклама | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 164,00 | 69,00 | N/a | 166,00 | 222,00 | 171,00 |
42 | Сетелем Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 43,00 | N/a | N/a | 43,00 | 64,00 | 41,00 |
42 | СКБ Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 1 026,62 | N/a | 522,93 | N/a | 122,74 | N/a | 577,46 | N/a | N/a | 366,47 | 326,33 | 124,73 |
42 | СМП Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 84,76 | 31,97 | 127,61 |
42 | Сургутнефтегазбанк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 7,97 | 4,36 | 18,45 | 10,90 | 6,81 | N/a | 20,26 | 7,39 | N/a | N/a | N/a | N/a |
42 | Тиньков ( ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи) | Маркетинг и реклама | N/a | N/a | N/a | 8 106,00 | N/a | 5 672,00 | |||||||
42 | Транскапиталбанк | Реклама и прочие расходы на развитие бизнеса | N/a | N/a | 5,73 | 41,97 | N/a | N/a | 7,85 | 45,58 | N/a | N/a | 32,06 | 40,89 | 25,42 |
42 | Траст | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 14,00 | N/a | N/a | 110,00 | 80,00 | 134,00 |
42 | УБРиР | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a | N/a | 355,24 | N/a | N/a | N/a | 304,32 | N/a | N/a | N/a | N/a | 16,61 |
42 | Уральский банк реконструкции и развития | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | N/a | 355,24 | N/a | N/a | N/a | 304,32 | N/a | N/a | 510,91 | 327,02 | 277,07 |
42 | ФГ Будущее | расходы на производство рекламной печатной продукции(2015 год) | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 6,44 | 46,90 | 6,93 |
42 | Фора Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 12,06 | N/a | 37,14 | N/a | 15,23 | N/a | 51,15 | 14,40 | N/a | 37,29 | 71,73 | 87,64 |
42 | Центрокредит | Маркетинг и реклама | N/a | N/a | N/a | 7,83 | N/a | N/a | N/a | 9,15 | N/a | N/a | 7,48 | 17,53 | 10,83 |
42 | Экспобанк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 6,39 | 2,62 | 17,26 | 10,96 | 4,63 | 1 ,121 | 15,31 | 2,14 | 1,11 | 5,21 | 9,02 | 7,78 |
42 | Экспресс-Волга | Реклама | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 73,73 |
Открытая отчетность за 2020 год. Страховые компании.
Маркетинговые бюджеты компаний, которые по требованиям международных стандартов обязаны декларировать затраты по всем направлениям деятельности, млн рублей
