Рекламные бюджеты в 2018 году
КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ 2018 ГОДА
Топ 30 рекламодателей по оценке AdIndex. Бюджеты в млн рублей, с НДС
Место | Рекламодатель | ТВ | Радио | Пресса | ООН | Интернет | Тотал | Офлайн 2018 | Офлайн 2017 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС | 3084.58 | 163.66 | 8.18 | 618.17 | 3880.49 | 7 755 | 3874.6 | 3396.34 | 14% |
2 | МЕГАФОН | 2669.49 | 271.51 | 8.29 | 654.14 | 2240.52 | 5 844 | 3603.43 | 2883.85 | 25% |
3 | БИЛАЙН | 2618.01 | 133.55 | 0.13 | 641.47 | 1933.85 | 5 327 | 3393.16 | 2811.59 | 21% |
4 | NESTLE | 4427.41 | 0.81 | 12.65 | 102.53 | 604.97 | 5 148 | 4543.4 | 4896.36 | -7% |
5 | PEPSI CO | 4519.97 | 6.16 | 9.33 | 92.33 | 422.74 | 5 051 | 4627.79 | 5537.33 | -16% |
6 | TELE 2 | 1898.56 | 170.41 | 0.66 | 606.54 | 1956.37 | 4 633 | 2676.16 | 2241.81 | 19% |
7 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2400.83 | 100.65 | 83.83 | 51.89 | 1943.6 | 4 581 | 2637.2 | 1432.52 | 84% |
8 | PROCTER & GAMBLE | 4152.99 | 0 | 62.99 | 13.18 | 203.67 | 4 433 | 4229.16 | 4440.63 | -5% |
9 | MAIL.RU GROUP | 2157.87 | 12.55 | 7.06 | 10.29 | 2007.15 | 4 195 | 2187.77 | 1942.42 | 13% |
10 | ОТИСИФАРМ | 3686.37 | 66.74 | 13.8 | 69.78 | 3 837 | 3766.91 | 4335.97 | -13% | |
11 | GSK CONSUMER HEALTHCARE | 3088.87 | 36.85 | 25.89 | 9.77 | 298.79 | 3 460 | 3161.38 | 3708.87 | -15% |
12 | ЯНДЕКС | 2110.31 | 9.16 | 82.88 | 1248.17 | 3 451 | 2202.35 | 1236.39 | 78% | |
13 | MARS-RUSSIA | 2887.33 | 0 | 0.47 | 425.26 | 3 313 | 2887.8 | 3166.76 | -9% | |
14 | L'OREAL | 2698.21 | 0.57 | 250.04 | 1.45 | 340.86 | 3 291 | 2950.27 | 2998.88 | -2% |
15 | РОСТЕЛЕКОМ | 759.43 | 227.47 | 2.19 | 314.11 | 1935.37 | 3 239 | 1303.21 | 930.15 | 40% |
16 | JOHNSON & JOHNSON | 2899.04 | 25.6 | 9.4 | 9.52 | 216.15 | 3 160 | 2943.58 | 2569.35 | 15% |
17 | SAMSUNG ELECTRONICS | 1052.44 | 46.63 | 21.27 | 260.21 | 1757.93 | 3 138 | 1380.55 | 1550.34 | -11% |
18 | RECKITT BENCKISER | 2810.33 | 0 | 204.32 | 3 015 | 2810.33 | 3989.08 | -30% | ||
19 | VOLKSWAGEN | 1417.01 | 340.05 | 151.74 | 70.13 | 1034.69 | 3 014 | 1978.94 | 2376.59 | -17% |
20 | ТИНЬКОФФ БАНК | 1936.24 | 16.4 | 5.31 | 113.75 | 913.28 | 2 985 | 2071.7 | 1902.89 | 9% |
21 | UNILEVER | 2764.05 | 0.02 | 47.66 | 18.27 | 134.1 | 2964.11 | 2830.01 | 2746.33 | 3% |
22 | КУПИШУЗ | 0 | 10.62 | 24.69 | 51.66 | 2873.05 | 2960.01 | 86.97 | 267.96 | -68% |
23 | SANOFI AVENTIS | 2828.74 | 6.68 | 0.21 | 85.91 | 2921.55 | 2835.64 | 2067.09 | 37% | |
24 | ПИК (ГРУППА КОМПАНИЙ) | 215.63 | 28.9 | 9.49 | 897.36 | 1741.52 | 2892.9 | 1151.38 | 1467.62 | -22% |
25 | MCDONALD'S | 1875.32 | 101.9 | 2.85 | 588.02 | 308.07 | 2876.17 | 2568.1 | 2642.72 | -3% |
26 | FORD MOTOR CO | 404.15 | 264.33 | 35.03 | 65.16 | 2050.36 | 2819.02 | 768.66 | 880.52 | -13% |
27 | COCA-COLA | 2470.28 | 6.31 | 1.18 | 138.26 | 112.45 | 2728.47 | 2616.02 | 2294.06 | 14% |
28 | FERRERO | 2611.40 | 40.65 | 66.32 | 2718.37 | 2652.05 | 2336.44 | 14% | ||
29 | АЛЬФА-БАНК | 1301.91 | 218.08 | 8.09 | 81.89 | 1088.72 | 2698.69 | 1609.97 | 1247.62 | 29% |
30 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 2447.43 | 144.44 | 102.83 | 2694.69 | 2591.86 | 2613.98 | -1% |
*В связи с изменением подхода в оценке интернет-бюджетов динамика приводится только в части офлайн-бюджетов
Медийная реклама 2018
Крупнейшие рекламодатели в медийной рекламе (без учета перформанс-размещений)
Место | Рекламодатель | ТВ | Радио | Пресса | ООН | Баннеры | Outstream OLV | Total | 2017 | Динамика | Место 2017 | Место 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPSI CO | 4 520 | 6 | 9 | 92 | 107 | 241 | 4 975 | 6 361 | -22% | 1 | 3 |
2 | NESTLE | 4 427 | 1 | 13 | 103 | 66 | 169 | 4 779 | 5 608 | -15% | 2 | 2 |
3 | МТС | 3 085 | 164 | 8 | 618 | 740 | 7 | 4 622 | 4 808 | -4% | 4 | 7 |
4 | МЕГАФОН | 2 669 | 272 | 8 | 654 | 758 | 35 | 4 397 | 3 606 | 22% | 10 | 8 |
5 | PROCTER & GAMBLE | 4 153 | 0 | 63 | 13 | 33 | 73 | 4 336 | 5 124 | -15% | 3 | 1 |
6 | ОТИСИФАРМ | 3 686 | 67 | 14 | 0 | 4 | 3 771 | 4 520 | -17% | 5 | 9 | |
7 | БИЛАЙН | 2 618 | 134 | 0 | 641 | 234 | 41 | 3 668 | 3 324 | 10% | 12 | 14 |
8 | MAIL.RU GROUP | 2 158 | 13 | 7 | 10 | 1 456 | 1 | 3 645 | 2 373 | 54% | 24 | 127 |
9 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2 401 | 101 | 84 | 52 | 856 | 34 | 3 527 | 2 099 | 68% | 34 | 41 |
10 | GSK CONSUMER HEALTHCARE | 3 089 | 37 | 26 | 10 | 161 | 27 | 3 349 | 3 867 | -13% | 7 | 10 |
11 | ЯНДЕКС | 2 110 | 9 | 83 | 1 044 | 7 | 3 253 | 1 536 | 112% | 47 | 49 | |
12 | MARS-RUSSIA | 2 887 | 0 | 0 | 270 | 81 | 3 239 | 3 786 | -14% | 8 | 6 | |
13 | L'OREAL | 2 698 | 1 | 250 | 1 | 141 | 13 | 3 104 | 3 778 | -18% | 9 | 11 |
14 | JOHNSON & JOHNSON | 2 899 | 26 | 9 | 10 | 42 | 16 | 3 002 | 2 764 | 9% | 18 | 23 |
15 | TELE 2 | 1 899 | 170 | 1 | 607 | 176 | 41 | 2 893 | 2 775 | 4% | 17 | 29 |
16 | RECKITT BENCKISER | 2 810 | 0 | 24 | 56 | 2 891 | 4 236 | -32% | 6 | 4 | ||
17 | SANOFI AVENTIS | 2 829 | 7 | 0 | 6 | 24 | 2 865 | 2 106 | 36% | 33 | 31 | |
18 | UNILEVER | 2 764 | 0 | 48 | 18 | 25 | 4 | 2 859 | 3 169 | -10% | 14 | 5 |
19 | VOLKSWAGEN | 1 417 | 340 | 152 | 70 | 829 | 26 | 2 834 | 3 514 | -19% | 11 | 15 |
20 | MCDONALD'S | 1 875 | 102 | 3 | 588 | 171 | 66 | 2 804 | 2 975 | -6% | 15 | 22 |
21 | COCA-COLA | 2 470 | 6 | 1 | 138 | 85 | 6 | 2 706 | 2 624 | 3% | 20 | 26 |
22 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 2 447 | 144 | 57 | 35 | 2 684 | 2 827 | -5% | 16 | 16 | ||
23 | FORD MOTOR CO | 404 | 264 | 35 | 65 | 1 885 | 10 | 2 663 | 2 294 | 16% | 27 | 47 |
24 | FERRERO | 2 611 | 0 | 41 | 2 | 5 | 2 659 | 2 366 | 12% | 25 | 25 | |
25 | МИРАТОРГ | 2 604 | 0 | 6 | 28 | 1 | 2 639 | 1 861 | 42% | 39 | 35 | |
26 | SANDOZ FARMA | 2 518 | 0 | 5 | 0 | 29 | 2 | 2 555 | 2 357 | 8% | 26 | 17 |
27 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ | 1 222 | 115 | 2 | 1 163 | 21 | 5 | 2 528 | 115 | 2095% | 465 | 277 |
28 | ТИНЬКОФФ БАНК | 1 936 | 16 | 5 | 114 | 439 | 3 | 2 513 | 2 586 | -3% | 23 | 24 |
29 | АЛЬФА-БАНК | 1 302 | 218 | 8 | 82 | 893 | 2 | 2 505 | 1 512 | 66% | 50 | 142 |
30 | М.ВИДЕО | 1 358 | 117 | 171 | 525 | 249 | 16 | 2 437 | 2 706 | -10% | 19 | 12 |
Офлайн 2018
Крупнейшие рекламодатели в офлайн-каналах (ТВ, пресса, радио, ООН)
Место | Рекламодатель | ТВ | Радио | Пресса | ООН | Офлайн 2018 | Офлайн 2018 | Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEPSI CO | 4519.97 | 6.16 | 9.33 | 92.33 | 4 628 | 5 537 | -16% |
2 | NESTLE | 4427.41 | 0.81 | 12.65 | 102.53 | 4 543 | 4 896 | -7% |
3 | МТС | 3084.58 | 163.66 | 8.18 | 618.17 | 3 875 | 3 396 | 14% |
4 | МЕГАФОН | 2669.49 | 271.51 | 8.29 | 654.14 | 3 603 | 2 884 | 25% |
5 | PROCTER & GAMBLE | 4152.99 | 0.00 | 62.99 | 13.18 | 4 229 | 4 441 | -5% |
6 | ОТИСИФАРМ | 3686.37 | 66.74 | 13.80 | 3 767 | 4 336 | -13% | |
7 | БИЛАЙН | 2618.01 | 133.55 | 0.13 | 641.47 | 3 393 | 2 812 | 21% |
8 | MAIL.RU GROUP | 2157.87 | 12.55 | 7.06 | 10.29 | 2 188 | 1 942 | 13% |
9 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2400.83 | 100.65 | 83.83 | 51.89 | 2 637 | 1 433 | 84% |
10 | GSK CONSUMER HEALTHCARE | 3088.87 | 36.85 | 25.89 | 9.77 | 3 161 | 3 709 | -15% |
11 | ЯНДЕКС | 2110.31 | 9.16 | 82.88 | 2 202 | 1 236 | 78% | |
12 | MARS-RUSSIA | 2887.33 | 0.00 | 0.47 | 2 888 | 3 167 | -9% | |
13 | L'OREAL | 2698.21 | 0.57 | 250.04 | 1.45 | 2 950 | 2 999 | -2% |
14 | JOHNSON & JOHNSON | 2899.04 | 25.60 | 9.40 | 9.52 | 2 944 | 2 569 | 15% |
15 | TELE 2 | 1898.56 | 170.41 | 0.66 | 606.54 | 2 676 | 2 242 | 19% |
16 | RECKITT BENCKISER | 2810.33 | 0.00 | 2 810 | 3 989 | -30% | ||
17 | SANOFI AVENTIS | 2828.74 | 6.68 | 0.21 | 2 836 | 2 067 | 37% | |
18 | UNILEVER | 2764.05 | 0.02 | 47.66 | 18.27 | 2 830 | 2 746 | 3% |
19 | VOLKSWAGEN | 1417.01 | 340.05 | 151.74 | 70.13 | 1 979 | 2 377 | -17% |
20 | MCDONALD'S | 1875.32 | 101.90 | 2.85 | 588.02 | 2 568 | 2 643 | -3% |
21 | COCA-COLA | 2470.28 | 6.31 | 1.18 | 138.26 | 2 616 | 2 294 | 14% |
22 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 2447.43 | 144.44 | 2 592 | 2 614 | -1% | ||
23 | FORD MOTOR CO | 404.15 | 264.33 | 35.03 | 65.16 | 769 | 881 | -13% |
24 | FERRERO | 2611.40 | 0.00 | 40.65 | 2 652 | 2 336 | 14% | |
25 | МИРАТОРГ | 2604.14 | 0.00 | 5.74 | 27.64 | 2 638 | 1 860 | 42% |
26 | SANDOZ FARMA | 2518.36 | 0.00 | 5.34 | 0.09 | 2 524 | 2 162 | 17% |
27 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ | 1222.07 | 114.62 | 2.45 | 1162.89 | 2 502 | - | - |
28 | ТИНЬКОФФ БАНК | 1936.24 | 16.40 | 5.31 | 113.75 | 2 072 | 1 903 | 9% |
29 | АЛЬФА-БАНК | 1301.91 | 218.08 | 8.09 | 81.89 | 1 610 | 1 248 | 29% |
30 | М.ВИДЕО | 1358.29 | 117.13 | 171.04 | 525.28 | 2 172 | 2 381 | -9% |
Онлайн 2018
Крупнейшие рекламодатели в интернете в 2018 году. Медиа и перформанс
Место | Рекламодатель | Баннеры | Outstream OLV | RTB | Контекст | СРА | Бюджет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС | 740.29 | 6.98 | 1605.27 | 1523.54 | 4.41 | 3 880 |
2 | КУПИШУЗ | 1595.7 | 1.28 | 271.05 | 1004.35 | 0.67 | 2 873 |
3 | ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ | 103.41 | 273.67 | 1991.82 | 7.03 | 2 376 | |
4 | МЕГАФОН | 758.05 | 35.06 | 540.6 | 906.64 | 0.17 | 2 241 |
5 | FORD MOTOR CO | 1884.8 | 9.87 | 30.21 | 125.48 | 2 050 | |
6 | MAIL.RU GROUP | 1456.2 | 0.83 | 141.5 | 384.7 | 23.92 | 2 007 |
7 | TELE 2 | 175.9 | 40.55 | 705.68 | 1034.26 | 1 956 | |
8 | СБЕРБАНК РОССИИ | 856.13 | 33.86 | 735.32 | 318.11 | 0.18 | 1 944 |
9 | РОСТЕЛЕКОМ | 532.4 | 1.54 | 1147.45 | 252.75 | 1.23 | 1 935 |
10 | БИЛАЙН | 233.66 | 41.1 | 1064.91 | 593.38 | 0.8 | 1 934 |
11 | SAMSUNG ELECTRONICS | 522.25 | 18.08 | 242.92 | 974.66 | 0.01 | 1 758 |
12 | ПИК (ГРУППА КОМПАНИЙ) | 274.25 | 7.37 | 58.48 | 1401.43 | 1 742 | |
13 | HUAWEI TECHNOLOGIES | 281.14 | 20.99 | 605.52 | 809.46 | 0.05 | 1 717 |
14 | NISSAN | 1395.86 | 5.01 | 68.68 | 175.03 | 0 | 1 645 |
15 | RAIFFEISEN | 1259.11 | 1.23 | 36.21 | 78.27 | 1 375 | |
16 | ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС | 710.11 | 0.49 | 247.53 | 360.4 | 1.28 | 1 320 |
17 | ЯНДЕКС | 1044.32 | 6.5 | 159.71 | 33.82 | 3.83 | 1 248 |
18 | АЛЬФА-БАНК | 892.57 | 2.1 | 69.3 | 124.75 | 1 089 | |
19 | VOLKSWAGEN | 829.43 | 26.04 | 22.98 | 156.23 | 1 035 | |
20 | MERCURY | 842.07 | 5.54 | 19.12 | 92.83 | 960 | |
21 | ТИНЬКОФФ БАНК | 438.54 | 2.9 | 178.86 | 292.97 | 913 | |
22 | HILDING ANDERS GROUP | 773.66 | 3.19 | 15.12 | 116.37 | 0 | 908 |
23 | SONY LTD | 184.78 | 3.65 | 263.31 | 432.31 | 3.15 | 887 |
24 | TOYOTA | 816.08 | 10.32 | 29.6 | 28.48 | 884 | |
25 | ЭВАЛАР | 518.04 | 0.24 | 124.6 | 200.2 | 0.03 | 843 |
26 | PEUGEOT CITROEN RUS | 802.11 | 0.83 | 7.59 | 25.01 | 836 | |
27 | DIGITAL ACCESS | 46.29 | 2.4 | 194.17 | 580.12 | 0 | 823 |
28 | ПОЧТА БАНК | 684.4 | 1 | 24.73 | 102.33 | 0 | 812 |
29 | BUTIK | 779.7 | 780 | ||||
30 | СПОРТМАСТЕР | 65.92 | 1.77 | 103.71 | 547.52 | 29.18 | 748 |
Performance 2018
Крупнейшие рекламодатели в перформанс-сегменте в 2018 году
Место | Рекламодатель | RTB | Контекст | СРА | Бюджет |
---|---|---|---|---|---|
1 | МТС (mts.ru, shop.mts.ru) | 1 605 | 1 524 | 4 | 3 133 |
2 | ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ (ozon.ru, ozon.travel) | 274 | 1 992 | 7 | 2 273 |
3 | TELE 2 (msk.tele2.ru, tele2.ru) | 706 | 1 034 | 1 740 | |
4 | БИЛАЙН (beeline.ru, ноу-хау.рф) | 1 065 | 593 | 1 | 1 659 |
5 | ПИК ГК (bgfbank.ru, pik.ru) | 58 | 1 401 | 1 460 | |
6 | МЕГАФОН (megafon.ru, megafon.tv, megalabs.ru, shop.megafon.ru) | 541 | 907 | 0 | 1 447 |
7 | HUAWEI TECHNOLOGIES (huawei.com, huawei.ru, huaweicloud.ru, shop.huawei.ru) | 606 | 809 | 0 | 1 415 |
8 | РОСТЕЛЕКОМ (rt.ru) | 1 147 | 253 | 1 | 1 401 |
9 | КУПИШУЗ (lamoda.ru) | 271 | 1 004 | 1 | 1 276 |
10 | SAMSUNG ELECTRONICS | 243 | 975 | 0 | 1 218 |
11 | СБЕРБАНК РОССИИ | 735 | 318 | 0 | 1 054 |
12 | RAMBLER & CO | 723 | 305 | 0 | 1 029 |
13 | DIGITAL ACCESS | 194 | 580 | 0 | 774 |
14 | SONY LTD | 263 | 432 | 3 | 699 |
15 | СПОРТМАСТЕР | 104 | 548 | 29 | 680 |
16 | ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ | 81 | 586 | 1 | 667 |
17 | ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС | 248 | 360 | 1 | 609 |
18 | ПЛЕЕР-РУ | 55 | 553 | 0 | 608 |
19 | MAIL.RU GROUP | 142 | 385 | 24 | 550 |
20 | СВЯЗНОЙ | 78 | 471 | 0 | 549 |
Открытая отчетность за 1 полугодие 2018 года
Маркетинговые бюджеты компаний, которые по требованиям международных стандартов обязаны декларировать затраты по всем направлениям деятельности, млн рублей
№ | Компания | Статья | 1H 2018 | 2017 год |
---|---|---|---|---|
1 | 36.6 | Реклама | 66,00 | 229,00 |
2 | BNP Paribas Cardif | Маркетинговые, рекламные и предстваительские расходы | N/a | 42,08 |
3 | CitiBank | Реклама и маркетинг | 278,25 | 582,53 |
4 | ERGO | Реклама и маркетинг | N/a | 17,56 |
5 | ERGO Жизнь | Реклама и маркетинг | N/a | 954,00 |
6 | Globaltrans | Advertising and promotion | 18,35 | 18,08 |
7 | HSBC | Маркетинг | 1,70 | 6,74 |
8 | Intouch | Расходы на маркетинг | N/a | 169,07 |
9 | Liberty Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 46,16 |
10 | Mail.ru Group | Marketing expenses | 6 528,00 | 8 637,00 |
11 | Metlife | Реклама | N/a | 107,77 |
12 | UniCredit Bank | Реклама и маркетинг | N/a | 635,48 |
13 | Zetta (Zurich) | Маркетинговые расходы | N/a | 25,00 |
14 | Абрау-Дюрсо | Реклама и маркетинг | 82,57 | 322,45 |
15 | Абсолют Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 56,00 | 204,00 |
16 | Абсолют Страхование | Расходы на рекламу | N/a | 0,01 |
17 | Авангард | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
18 | Аверс | Расходы на рекламу и маркетинг | 7,00 | 22,00 |
19 | Автоваз | Расходы на рекламу | 1 191,00 | 2 352,00 |
20 | Агропромкредит | Реклама и маркетинг | 3,26 | 9,26 |
21 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
22 | АК БАРС | Рекламные и маркетинговые услуги, благотворительность | 1 382,46 | 1 151,99 |
23 | Акрон | Маркетинговые услуги | N/a | 129,00 |
24 | Альфа-Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 3 260,01 |
25 | АльфаСтрахование | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 1 115,00 |
26 | Альянс Жизнь | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
27 | АСКО | Расходы на рекламу | N/a | N/a |
28 | Аэрофлот | Коммерческие и маркетинговые расходы | 2 926,00 | 17 749,00 |
29 | Балтинвестбанк | Расходы на персонал, административные и прочие операционные расходы; Рекламные и маркетинговые услуги услуги | 0,43 | 17,27 |
30 | Российский Капитал | Реклама и маркетинг | 51,00 | 76,00 |
31 | Банк Санкт-Петербург | Реклама и маркетинг | N/a | 152,85 |
32 | БИН Страхование | Реклама, маркетинг, расходы по содержанию официального сайта страховщика в сети Интернет | N/a | N/a |
33 | Бинбанк(с 01.01.2019 входит в группу банка "Открытие") | Реклама и маркетинг | 108,00 | 1 169,00 |
34 | Благосостояние ОС | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 52,08 |
35 | Брокеркредитсервис | N/a | N/a | |
36 | Внешэкономбанк | Реклама | N/a | 2 300,00 |
37 | Внешэкономбанк | Макетинг и исследования рынка | N/a | 1 900,00 |
38 | Военно-Страховая Компания | Реклама | N/a | 577,82 |
39 | Возрождение | Рекламные и маркетинговые услуги | 23,00 | 124,00 |
40 | Восточный Экспресс Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 303,00 | 1 178,53 |
41 | Восточный Экспресс Банк | Маркетинговые исследования и консалтинговые услуги | 42,68 | N/a |
42 | Всероссийский Банк Развития Регионов | Реклама и маркетинг | N/a | 53,19 |
43 | ВСМПО-АВИСМА | Расходы на рекламу | N/a | 90,08 |
44 | ВТБ | Расходы на рекламу | 6 600,00 | 16 200,00 |
45 | ВТБ Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 297,65 |
46 | ВТБ Страхование жизни | Расходы на рекламу и маркетинг (страхование жизни) | N/a | 26,09 |
47 | Газпромбанк | Реклама и маркетинг | N/a | 13 804,00 |
48 | ГАЙДЕ | Расходы на рекламу | N/a | 9,29 |
49 | ГАЛС | Расходы на рекламу | 375,00 | 728,00 |
50 | Гелиос | Реклама и маркетинг | N/a | 4,69 |
51 | Глобэкс | Реклама и маркетинг | 9,71 | 16,75 |
52 | Группа Русский Стандарт Страхование | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 5,78 |
53 | Детский мир | Расходы на рекламу | 571,00 | 1 522,00 |
54 | Дикси | Реклама и маркетинг | 635,00 | 1 532,87 |
55 | ЗапСибКомБанк | Реклама и маркетинг | N/a | 54,84 |
56 | Зенит | Реклама и маркетинг | 58,39 | 50,98 |
57 | Инвестторгбанк | Расходы на рекламу и прочие расходы на развитие бизнес | N/a | 7,60 |
58 | Инг Банк | - | N/a | |
59 | Ингосстрах | Реклама и маркетинг | N/a | 980,00 |
60 | Ингосстрах Жизнь | Маркетинг и реклама | N/a | 26,42 |
61 | Интеза | Маркетинг и реклама | N/a | 24,35 |
62 | Казаньоргсинтез | N/a | 2 241,00 | |
63 | КАМАЗ | Рекламные расходы | N/a | N/a |
64 | Капитал Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 6,80 |
65 | Капитал-Лайф (Открытие Страхование жизни) | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
66 | Кредит Европа Банк | Реклама и маркетинг | 14,74 | 64,32 |
67 | Кубань Кредит | Реклама и маркетинг | 26,93 | N/a |
68 | Лента | Реклама | 1 945,69 | 3 982,73 |
69 | Локо-Банк | Реклама и маркетинг | 255,94 | 619,62 |
70 | М.Видео | Реклама и продвижение товаров | 2 077,00 | 3 827,00 |
71 | Магнит | Реклама | 3 277,13 | 8 431,92 |
72 | МАКС | Реклама | N/a | 36,82 |
73 | МГТС | Рекламные и маркетинговые расходы | 194,00 | 373,00 |
74 | МДМ Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
75 | Мегафон | 8,06 | N/a | |
76 | Межрегиональный ТранзитТелеком | Расходы на рекламу | N/a | N/a |
77 | Металлинвестбанк | Расходы на рекламу | 16,59 | 34,14 |
78 | Меткомбанк | Реклама и маркетинг | 2,17 | 14,39 |
79 | Московский кредитный банк | Реклама и развитие бизнеса | 545,00 | N/a |
80 | Мособлбанк | Реклама и маркетинг | N/a | 18,79 |
81 | МСК "СТРАЖ" | N/a | N/a | |
82 | МСП БАНК | Реклама | 60,38 | 1,71 |
83 | МТС Банк | Расхды на рекламу | N/a | 41,77 |
84 | НАСКО | Реклама | N/a | 27,50 |
85 | Национальный стандарт | Реклама и маркетинг | 2,27 | 4,91 |
86 | Независимая страховая группа | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 16,06 |
87 | Нижнекамскнефтехим | 1 561,00 | 2 744,00 | |
88 | НМТП | Рекламные услуги | N/a | N/a |
89 | Новиком Банк | Реклама и маркетинг | 10,38 | 30,44 |
90 | Нордеа Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 10,00 | 27,06 |
91 | Объединенная вагонная компания | Расходы на рекламу и прочие маркетинговые расходы | 47,00 | 36,64 |
92 | Объединенная страховая компания | N/a | N/a | |
93 | Окей | Реклама и маркетинг | 1 077,42 | 2 114,27 |
94 | Опора | Реклама и маркетинг | N/a | 0,07 |
95 | Отисифарм | Реклама | N/a | 5 059,34 |
96 | Открытие ФК | Расходы на рекламу | 308,00 | 2 488,00 |
97 | ОТП Банк | Маркетинг и реклама | N/a | 858,37 |
98 | Пересвет Банк | Расходы на рекламу | N/a | 1,51 |
99 | Почта Банк | Реклама | N/a | 2 057,00 |
100 | ППФ Страхование жизни | Расходы на рекламу и маркетинговые мероприятия | N/a | 59,12 |
101 | Промсвязьбанк | Рекламные и маркетинговые услуги | 225,00 | 1 066,00 |
102 | Протек | Маркетинговые расходы | 416,55 | 904,89 |
103 | Райффайзен | Рекламные и маркетинговые услуги | 805,08 | 1 560,90 |
104 | Райффайзен Лайф | N/a | 14,02 | |
105 | Региональная страховая компания (РИНКО) | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
106 | Регионгарант | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
107 | Ренессанс | N/a | 143,86 | |
108 | Ренессанс здоровье (ранее: Благосостояние ОС ) | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 169,50 |
109 | Ренессанс Кредит | Реклама и маркетинг | N/a | 366,60 |
110 | Ресо-Гарантия | Реклама | N/a | 64,71 |
111 | Респект | Расходы на рекламу | N/a | 44,20 |
112 | Росбанк | Реклама и маркетинг | 432,00 | 907,00 |
113 | Росгосстрах | Реклама и маркетинг | 0,79 | 10,71 |
114 | Росгосстрах Банк | Реклама | N/a | 0,09 |
115 | Росгосстрах Жизнь | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
116 | Россельхозбанк | Реклама и маркетинг | N/a | 948,00 |
117 | Российский национальный коммерческий банк | Реклама и маркетинг | 22,28 | N/a |
118 | Рост Банк | Реклама | N/a | N/a |
119 | Ростелеком | Реклама | N/a | 4 388,00 |
120 | РСХБ-Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 5,58 |
121 | Русагро | Реклама | N/a | 5 336,33 |
122 | Русский стандарт | Реклама и маркетинг | N/a | 154,00 |
123 | РуссНефть | Расходы на социальную рекламу | 50,00 | 52,00 |
124 | Русфинансбанк | Реклама и маркетинг | 33,36 | 63,66 |
125 | Сбербанк | Реклама и маркетинг | 2 400,00 | 7 800,00 |
126 | Сбербанк Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 18,44 |
127 | Связь Банк | Маркетинг и реклама | 69,00 | 166,00 |
128 | Сетелем Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 43,00 |
129 | СиВ Лайф | Реклама | N/a | N/a |
130 | СК Арсеналъ | Реклама и маркетинг | N/a | 7,87 |
131 | СКБ Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 366,47 |
132 | СМП Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 84,76 |
133 | Совкомбанк | Реклама и маркетинг | 1 388,00 | 2 354,00 |
134 | Согаз | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 72,00 |
135 | Согаз Жизнь | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 0,08 |
136 | Согласие | Маркетинг и реклама | N/a | 717,72 |
137 | Согласие-Вита | Маркетинг и реклама | N/a | 0,28 |
138 | Соллерс | Рекламные расходы | N/a | 333,00 |
139 | Сосьете Женераль Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 2,81 |
140 | Сосьете Женераль Страхование Жизни | Маркетинг и реклама | N/a | 5,77 |
141 | Союз | Реклама и маркетинг | 5,00 | 10,00 |
142 | Спасские ворота | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
143 | Сургутнефтегаз | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a |
144 | Сургутнефтегазбанк | Рекламные и маркетинговые услуги | 7,39 | N/a |
145 | Таттелеком | Расходы на рекламу | 87,60 | 159,13 |
146 | Маркетинг и реклама | N/a | ||
