Рейтинги агентств, специализирующихся на продвижении недвижимости 2019
Спонтанное знание
Рейтинг узнаваемости агентских брендов без подсказки
Место | Компания | Доля знания | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|---|---|---|---|
1 | BBDO | 14.72% | 10 | 0.4 |
2 | Instinct | 14.11% | 9.58 | 0.38 |
3 | Nectarin | 12.88% | 8.75 | 0.35 |
4 | Media Instinct | 12.27% | 8.33 | 0.33 |
5 | Tandem | 10.43% | 7.08 | 0.28 |
6 | Adventum | 9.82% | 6.67 | 0.27 |
6 | Media108 | 9.82% | 6.67 | 0.27 |
7 | Digital Mind | 9.20% | 6.25 | 0.25 |
7 | RealWeb | 9.20% | 6.25 | 0.25 |
7 | Ашманов и Партнеры | 9.20% | 6.25 | 0.25 |
8 | Arrow Media | 7.98% | 5.42 | 0.22 |
8 | Kelnik | 7.98% | 5.42 | 0.22 |
8 | Leo Burnett | 7.98% | 5.42 | 0.22 |
9 | Ingate | 6.75% | 4.58 | 0.18 |
10 | Creative People | 6.13% | 4.17 | 0.17 |
10 | SmartHeart | 6.13% | 4.17 | 0.17 |
10 | Блондинка.Ру | 6.13% | 4.17 | 0.17 |
10 | Восход | 6.13% | 4.17 | 0.17 |
10 | Игроник | 6.13% | 4.17 | 0.17 |
11 | i-Media | 5.52% | 3.75 | 0.15 |
12 | DentsuX | 4.91% | 3.33 | 0.13 |
12 | Двигус | 4.91% | 3.33 | 0.13 |
13 | Artics Internet Solutions | 4.29% | 2.92 | 0.12 |
13 | Fury | 4.29% | 2.92 | 0.12 |
14 | Havas Media | 3.68% | 2.5 | 0.1 |
14 | Мосграф | 3.68% | 2.5 | 0.1 |
15 | Carat | 3.07% | 2.08 | 0.08 |
15 | OMD Media Direction | 3.07% | 2.08 | 0.08 |
15 | SmartMedia | 3.07% | 2.08 | 0.08 |
15 | SPN Communications | 3.07% | 2.08 | 0.08 |
15 | Traffic Isobar | 3.07% | 2.08 | 0.08 |
15 | Креативный Класс | 3.07% | 2.08 | 0.08 |
16 | AdWatch Isobar | 2.45% | 1.67 | 0.07 |
16 | Mediapronet | 2.45% | 1.67 | 0.07 |
16 | MOVIE | 2.45% | 1.67 | 0.07 |
16 | NewToday | 2.45% | 1.67 | 0.07 |
16 | Registratura.ru | 2.45% | 1.67 | 0.07 |
16 | Smart View (SA Media Group) | 2.45% | 1.67 | 0.07 |
16 | Whitemark | 2.45% | 1.67 | 0.07 |
16 | Мослаб | 2.45% | 1.67 | 0.07 |
16 | Росст | 2.45% | 1.67 | 0.07 |
16 | СоцМедиаМаркетинг | 2.45% | 1.67 | 0.07 |
17 | Ad O'clock | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
17 | Adclients | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
17 | Air | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
17 | Deltaplan | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
17 | Friends | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
17 | I-Brand | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
17 | MediaCom | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
17 | MediaGuru | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
17 | OMD Optimum Media | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
17 | Total View | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
17 | ZenithOptimedia | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
17 | Zuper | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
17 | Артоника | 1.84% | 1.25 | 0.05 |
18 | INO Group | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | iProspect | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | IT-Agency | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | M!xology | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Maxima | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Media Direction Digital | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Media Lines | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Media Wise | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | MediaNet | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | OMD AMS | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Paradigma | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | PHD | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | RTA | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | SA Digital (2-Step) | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | SalesMaster | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Techart | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Teta Media | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Vizeum | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Атор | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Бизнес Линк | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Восток-Медиа | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Домодвигов | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Лидер Медиа | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Миллениум-М | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | ПроДома | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
18 | Регистратура.ру | 1.23% | 0.83 | 0.03 |
*Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
**Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Креатив/Знание
Рейтинг узнаваемости (наведенное знание) в сегменте "Креатив и стратегии" 2019
Место | Компания | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|---|---|---|---|
1 | BBDO | 53.45% | 10 | 0.1 |
2 | Instinct | 36.21% | 6.77 | 0.07 |
3 | Nectarin | 34.48% | 6.45 | 0.06 |
4 | Media Instinct | 32.76% | 6.13 | 0.06 |
5 | Adventum | 31.03% | 5.81 | 0.06 |
5 | Media108 | 31.03% | 5.81 | 0.06 |
5 | Tandem | 31.03% | 5.81 | 0.06 |
6 | Digital Mind | 29.31% | 5.48 | 0.05 |
6 | RealWeb | 29.31% | 5.48 | 0.05 |
6 | Ашманов и Партнеры | 29.31% | 5.48 | 0.05 |
7 | Arrow Media | 27.59% | 5.16 | 0.05 |
7 | Leo Burnett | 27.59% | 5.16 | 0.05 |
8 | Ingate | 25.86% | 4.84 | 0.05 |
8 | Kelnik | 25.86% | 4.84 | 0.05 |
9 | SmartHeart | 24.14% | 4.52 | 0.05 |
9 | Блондинка.Ру | 24.14% | 4.52 | 0.05 |
9 | Восход | 24.14% | 4.52 | 0.05 |
9 | Игроник | 24.14% | 4.52 | 0.05 |
10 | Creative People | 22.41% | 4.19 | 0.04 |
10 | i-Media | 22.41% | 4.19 | 0.04 |
11 | DentsuX | 20.69% | 3.87 | 0.04 |
11 | Двигус | 20.69% | 3.87 | 0.04 |
12 | Artics Internet Solutions | 18.97% | 3.55 | 0.04 |
12 | Fury | 18.97% | 3.55 | 0.04 |
12 | Havas Media | 17.24% | 3.23 | 0.03 |
12 | Креативный Класс | 17.24% | 3.23 | 0.03 |
12 | Мосграф | 17.24% | 3.23 | 0.03 |
13 | Carat | 15.52% | 2.9 | 0.03 |
13 | OMD Media Direction | 15.52% | 2.9 | 0.03 |
13 | SmartMedia | 15.52% | 2.9 | 0.03 |
13 | SPN Communications | 15.52% | 2.9 | 0.03 |
13 | Traffic Isobar | 15.52% | 2.9 | 0.03 |
14 | AdWatch Isobar | 13.79% | 2.58 | 0.03 |
14 | Mediapronet | 13.79% | 2.58 | 0.03 |
14 | MOVIE | 13.79% | 2.58 | 0.03 |
14 | NewToday | 13.79% | 2.58 | 0.03 |
14 | Registratura.ru | 13.79% | 2.58 | 0.03 |
14 | Smart View (SA Media Group) | 13.79% | 2.58 | 0.03 |
14 | Whitemark | 13.79% | 2.58 | 0.03 |
14 | Росст | 13.79% | 2.58 | 0.03 |
15 | Мослаб | 12.07% | 2.26 | 0.02 |
16 | Air | 10.34% | 1.94 | 0.02 |
16 | Deltaplan | 10.34% | 1.94 | 0.02 |
16 | Friends | 10.34% | 1.94 | 0.02 |
16 | Zuper | 10.34% | 1.94 | 0.02 |
16 | СоцМедиаМаркетинг | 10.34% | 1.94 | 0.02 |
17 | Ad O'clock | 8.62% | 1.61 | 0.02 |
17 | Adclients | 8.62% | 1.61 | 0.02 |
17 | I-Brand | 8.62% | 1.61 | 0.02 |
17 | MediaGuru | 8.62% | 1.61 | 0.02 |
17 | OMD Optimum Media | 8.62% | 1.61 | 0.02 |
17 | Total View | 8.62% | 1.61 | 0.02 |
17 | ZenithOptimedia | 8.62% | 1.61 | 0.02 |
18 | Media Direction Digital | 6.90% | 1.29 | 0.01 |
18 | MediaCom | 6.90% | 1.29 | 0.01 |
18 | Артоника | 6.90% | 1.29 | 0.01 |
19 | INO Group | 5.17% | 0.97 | 0.01 |
19 | Maxima | 5.17% | 0.97 | 0.01 |
19 | Media Wise | 5.17% | 0.97 | 0.01 |
19 | OMD AMS | 5.17% | 0.97 | 0.01 |
19 | PHD | 5.17% | 0.97 | 0.01 |
19 | Лидер Медиа | 5.17% | 0.97 | 0.01 |
20 | M!xology | 3.45% | 0.65 | 0.01 |
20 | MediaNet | 3.45% | 0.65 | 0.01 |
20 | SA Digital (2-Step) | 3.45% | 0.65 | 0.01 |
20 | Vizeum | 3.45% | 0.65 | 0.01 |
20 | Домодвигов | 3.45% | 0.65 | 0.01 |
20 | ПроДома | 3.45% | 0.65 | 0.01 |
База: 58 респондентов
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Креатив/Сотрудничество
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Креатив и стратегии" 2019
Место | Компания | Доля компаний | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|---|---|---|---|
1 | Media108 | 40.00% | 10 | 2 |
2 | SmartHeart | 32.86% | 8.21 | 1.64 |
3 | Fury | 21.43% | 5.36 | 1.07 |
4 | BBDO | 18.57% | 4.64 | 0.93 |
5 | RealWeb | 17.14% | 4.29 | 0.86 |
5 | Smart View (SA Media Group) | 17.14% | 4.29 | 0.86 |
6 | Adventum | 15.71% | 3.93 | 0.79 |
6 | Whitemark | 15.71% | 3.93 | 0.79 |
6 | Артоника | 15.71% | 3.93 | 0.79 |
7 | Nectarin | 14.29% | 3.57 | 0.71 |
7 | NewToday | 14.29% | 3.57 | 0.71 |
7 | SA Digital (2-Step) | 14.29% | 3.57 | 0.71 |
8 | Adclients | 12.86% | 3.21 | 0.64 |
8 | AnyBodyHome | 12.86% | 3.21 | 0.64 |
8 | Mediapronet | 12.86% | 3.21 | 0.64 |
9 | Arrow Media | 11.43% | 2.86 | 0.57 |
9 | MOVIE | 11.43% | 2.86 | 0.57 |
10 | Creative People | 10.00% | 2.5 | 0.5 |
10 | Digital Mind | 10.00% | 2.5 | 0.5 |
10 | SmartMedia | 10.00% | 2.5 | 0.5 |
10 | Zuper | 10.00% | 2.5 | 0.5 |
11 | Kelnik | 8.57% | 2.14 | 0.43 |
11 | Лидер Медиа | 8.57% | 2.14 | 0.43 |
12 | Dvizhenie | 7.14% | 1.79 | 0.36 |
12 | Media-PPL | 7.14% | 1.79 | 0.36 |
12 | OMD Optimum Media | 7.14% | 1.79 | 0.36 |
12 | Игроник | 7.14% | 1.79 | 0.36 |
12 | Мосграф | 7.14% | 1.79 | 0.36 |
12 | Мослаб | 7.14% | 1.79 | 0.36 |
12 | СоцМедиаМаркетинг | 7.14% | 1.79 | 0.36 |
13 | Deltaplan | 5.71% | 1.43 | 0.29 |
13 | i-Media | 5.71% | 1.43 | 0.29 |
13 | INO Group | 5.71% | 1.43 | 0.29 |
13 | Leo Burnett | 5.71% | 1.43 | 0.29 |
13 | Восход | 5.71% | 1.43 | 0.29 |
14 | Artics Internet Solutions | 4.29% | 1.07 | 0.21 |
14 | Carat | 4.29% | 1.07 | 0.21 |
14 | Media Instinct | 4.29% | 1.07 | 0.21 |
14 | MediaGuru | 4.29% | 1.07 | 0.21 |
14 | Tandem | 4.29% | 1.07 | 0.21 |
14 | Ашманов и Партнеры | 4.29% | 1.07 | 0.21 |
14 | Креативный Класс | 4.29% | 1.07 | 0.21 |
14 | ПроДома | 4.29% | 1.07 | 0.21 |
15 | DentsuX | 2.86% | 0.71 | 0.14 |
15 | Ingate | 2.86% | 0.71 | 0.14 |
15 | MediaNet | 2.86% | 0.71 | 0.14 |
15 | Total View | 2.86% | 0.71 | 0.14 |
15 | Traffic Isobar | 2.86% | 0.71 | 0.14 |
15 | Двигус | 2.86% | 0.71 | 0.14 |
База: 70 компаний
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Креатив/Качество
Рейтинг качества услуг в сегменте "Креатив и стратегии" 2019
Место | Компания | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvizhenie | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 10 | 7.5 |
2 | СоцМедиаМаркетинг | 9.8 | 9.8 | 9 | 9.53 | 9.93 | 7.45 |
3 | Smart View (SA Media Group) | 9.5 | 9.08 | 9.42 | 9.33 | 9.72 | 7.29 |
4 | Zuper | 9.57 | 9.29 | 9.14 | 9.33 | 9.72 | 7.29 |
5 | SA Digital (2-Step) | 9.3 | 8.6 | 9.2 | 9.03 | 9.41 | 7.06 |
6 | Nectarin | 9 | 8.56 | 9.11 | 8.89 | 9.26 | 6.94 |
7 | Adclients | 9 | 8.78 | 8.78 | 8.85 | 9.22 | 6.92 |
8 | Whitemark | 8.82 | 7.45 | 9.64 | 8.64 | 9 | 6.75 |
9 | Мосграф | 9 | 7.6 | 9.2 | 8.6 | 8.96 | 6.72 |
9 | Media-PPL | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.96 | 6.72 |
10 | Arrow Media | 8 | 8.75 | 9 | 8.58 | 8.94 | 6.71 |
11 | i-Media | 7.25 | 9 | 8.5 | 8.25 | 8.59 | 6.45 |
12 | Артоника | 8.64 | 7.45 | 8.55 | 8.21 | 8.55 | 6.42 |
13 | SmartMedia | 8.8 | 8.8 | 7 | 8.2 | 8.54 | 6.41 |
14 | Media108 | 8.52 | 7.79 | 8.21 | 8.17 | 8.51 | 6.39 |
15 | Мослаб | 8.8 | 7.2 | 8.4 | 8.13 | 8.47 | 6.35 |
16 | Mediapronet | 8.25 | 8 | 8 | 8.08 | 8.42 | 6.32 |
17 | Adventum | 8.3 | 7.64 | 8.27 | 8.07 | 8.41 | 6.3 |
18 | Creative People | 9 | 7.14 | 8 | 8.05 | 8.38 | 6.29 |
19 | BBDO | 8.69 | 5.92 | 8.85 | 7.82 | 8.15 | 6.11 |
20 | RealWeb | 7.45 | 7.64 | 7.82 | 7.64 | 7.95 | 5.97 |
20 | Лидер Медиа | 8.6 | 7.33 | 7 | 7.64 | 7.96 | 5.97 |
21 | Fury | 7.71 | 7.29 | 7.71 | 7.57 | 7.89 | 5.92 |
22 | SmartHeart | 7.52 | 6.43 | 8.3 | 7.42 | 7.73 | 5.8 |
23 | OMD Optimum Media | 7 | 8 | 6.8 | 7.27 | 7.57 | 5.68 |
24 | Deltaplan | 8.25 | 7 | 6.5 | 7.25 | 7.55 | 5.66 |
25 | Kelnik | 6.83 | 6.33 | 8.5 | 7.22 | 7.52 | 5.64 |
26 | NewToday | 6.9 | 7 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 5.63 |
27 | Leo Burnett | 7.25 | 5.25 | 8.25 | 6.92 | 7.2 | 5.4 |
28 | AnyBodyHome | 7 | 5.78 | 7.44 | 6.74 | 7.02 | 5.27 |
29 | MOVIE | 6.63 | 5.63 | 7.13 | 6.46 | 6.73 | 5.05 |
30 | Digital Mind | 6.4 | 5.83 | 5.17 | 5.8 | 6.04 | 4.53 |
31 | Восход | 6 | 4 | 7.25 | 5.75 | 5.99 | 4.49 |
32 | Игроник | 3 | 4.4 | 5.2 | 4.2 | 4.38 | 3.28 |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Креатив/Интегральный рейтинг
Интегральный рейтинг в сегменте "Креатив и стратегии". Включает 4 оценки: спонтанное и наведенное знание, доля рынка (сотрудничество), качество 2019
Место | Компания | Качество | Сотрудничество | Спонтанное знание | Наведенное знание | Сумма (Интегральная оценка) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Media108 | 6.39 | 2 | 0.4 | 0.06 | 8.84 |
2 | Smart View (SA Media Group) | 7.29 | 0.86 | 0.07 | 0.03 | 8.24 |
3 | Nectarin | 6.94 | 0.71 | 0.19 | 0.06 | 7.91 |
4 | Dvizhenie | 7.5 | 0.36 | 0.04 | 7.9 | |
5 | Zuper | 7.29 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 7.85 |
6 | СоцМедиаМаркетинг | 7.45 | 0.36 | 0.02 | 7.82 | |
7 | SA Digital (2-Step) | 7.06 | 0.71 | 0.02 | 0.01 | 7.8 |
8 | Whitemark | 6.75 | 0.79 | 0.06 | 0.03 | 7.62 |
8 | Adclients | 6.92 | 0.64 | 0.05 | 0.02 | 7.62 |
9 | SmartHeart | 5.8 | 1.64 | 0.07 | 0.05 | 7.55 |
10 | Arrow Media | 6.71 | 0.57 | 0.19 | 0.05 | 7.52 |
11 | Adventum | 6.3 | 0.79 | 0.11 | 0.06 | 7.25 |
12 | Артоника | 6.42 | 0.79 | 0.03 | 0.01 | 7.24 |
13 | BBDO | 6.11 | 0.93 | 0.09 | 0.1 | 7.23 |
14 | Media-PPL | 6.72 | 0.36 | 0.04 | 7.12 | |
15 | RealWeb | 5.97 | 0.86 | 0.24 | 0.05 | 7.11 |
15 | Мосграф | 6.72 | 0.36 | 0.03 | 7.11 | |
16 | Fury | 5.92 | 1.07 | 0.05 | 0.04 | 7.07 |
17 | Mediapronet | 6.32 | 0.64 | 0.08 | 0.03 | 7.06 |
18 | SmartMedia | 6.41 | 0.5 | 0.12 | 0.03 | 7.05 |
19 | Creative People | 6.29 | 0.5 | 0.01 | 0.04 | 6.84 |
20 | i-Media | 6.45 | 0.29 | 0.05 | 0.04 | 6.82 |
21 | Мослаб | 6.35 | 0.36 | 0.01 | 0.02 | 6.74 |
22 | Лидер Медиа | 5.97 | 0.43 | 0.04 | 0.01 | 6.45 |
23 | NewToday | 5.63 | 0.71 | 0.04 | 0.03 | 6.4 |
24 | Kelnik | 5.64 | 0.43 | 0.01 | 0.05 | 6.13 |
25 | OMD Optimum Media | 5.68 | 0.36 | 0.02 | 6.05 | |
26 | Deltaplan | 5.66 | 0.29 | 0.03 | 0.02 | 6 |
27 | AnyBodyHome | 5.27 | 0.64 | 0 | 5.91 | |
28 | Leo Burnett | 5.4 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 5.75 |
29 | MOVIE | 5.05 | 0.57 | 0.01 | 0.03 | 5.65 |
30 | Digital Mind | 4.53 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 5.11 |
31 | Восход | 4.49 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 4.87 |
32 | Игроник | 3.28 | 0.36 | 0.03 | 0.05 | 3.72 |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Медиасервис/Знание
Рейтинг узнаваемости (наведенное знание) в сегменте "Планирование и размещение рекламы в СМИ, в т.ч. в интернете" 2019
Место | Компания | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|---|---|---|---|
1 | Adventum | 36.67% | 10 | 0.1 |
1 | RealWeb | 36.67% | 10 | 0.1 |
2 | Arrow Media | 33.33% | 9.09 | 0.091 |
3 | Nectarin | 30.00% | 8.18 | 0.082 |
4 | Mediapronet | 28.33% | 7.73 | 0.077 |
5 | Digital Mind | 26.67% | 7.27 | 0.073 |
5 | Media Instinct | 26.67% | 7.27 | 0.073 |
5 | Media108 | 26.67% | 7.27 | 0.073 |
6 | Carat | 23.33% | 6.36 | 0.064 |
6 | Solid Media | 23.33% | 6.36 | 0.064 |
6 | Игроник | 23.33% | 6.36 | 0.064 |
7 | Creative People | 21.67% | 5.91 | 0.059 |
7 | Havas Media | 21.67% | 5.91 | 0.059 |
7 | Ашманов и Партнеры | 21.67% | 5.91 | 0.059 |
7 | Блондинка.Ру | 21.67% | 5.91 | 0.059 |
8 | Artics Internet Solutions | 20.00% | 5.45 | 0.055 |
8 | DentsuX | 20.00% | 5.45 | 0.055 |
8 | SmartMedia | 20.00% | 5.45 | 0.055 |
8 | Восход | 20.00% | 5.45 | 0.055 |
9 | Fury | 18.33% | 5 | 0.05 |
9 | Instinct | 18.33% | 5 | 0.05 |
9 | OMD Optimum Media | 18.33% | 5 | 0.05 |
9 | Total View | 18.33% | 5 | 0.05 |
9 | Whitemark | 18.33% | 5 | 0.05 |
10 | Kelnik | 16.67% | 4.55 | 0.045 |
10 | Tandem | 16.67% | 4.55 | 0.045 |
10 | Двигус | 16.67% | 4.55 | 0.045 |
11 | AdWatch Isobar | 15.00% | 4.09 | 0.041 |
11 | i-Media | 15.00% | 4.09 | 0.041 |
11 | Ingate | 15.00% | 4.09 | 0.041 |
11 | Leo Burnett | 15.00% | 4.09 | 0.041 |
11 | OMD Media Direction | 15.00% | 4.09 | 0.041 |
11 | Traffic Isobar | 15.00% | 4.09 | 0.041 |
11 | ZenithOptimedia | 15.00% | 4.09 | 0.041 |
12 | Deltaplan | 13.33% | 3.64 | 0.036 |
12 | INO Group | 13.33% | 3.64 | 0.036 |
12 | MediaGuru | 13.33% | 3.64 | 0.036 |
13 | MediaCom | 11.67% | 3.18 | 0.032 |
13 | MOVIE | 11.67% | 3.18 | 0.032 |
13 | Smart View (SA Media Group) | 11.67% | 3.18 | 0.032 |
13 | Лидер Медиа | 11.67% | 3.18 | 0.032 |
13 | СоцМедиаМаркетинг | 11.67% | 3.18 | 0.032 |
14 | iProspect | 10.00% | 2.73 | 0.027 |
14 | PHD | 10.00% | 2.73 | 0.027 |
14 | Registratura.ru | 10.00% | 2.73 | 0.027 |
14 | SA Digital (2-Step) | 10.00% | 2.73 | 0.027 |
14 | SmartHeart | 10.00% | 2.73 | 0.027 |
14 | Zuper | 10.00% | 2.73 | 0.027 |
15 | Ad O'clock | 8.33% | 2.27 | 0.023 |
15 | Maxima | 8.33% | 2.27 | 0.023 |
15 | Media Wise | 8.33% | 2.27 | 0.023 |
15 | Media-PPL | 8.33% | 2.27 | 0.023 |
15 | NewToday | 8.33% | 2.27 | 0.023 |
16 | Adclients | 6.67% | 1.82 | 0.018 |
16 | Friends | 6.67% | 1.82 | 0.018 |
16 | I-Brand | 6.67% | 1.82 | 0.018 |
16 | MediaNet | 6.67% | 1.82 | 0.018 |
16 | Vizeum | 6.67% | 1.82 | 0.018 |
16 | Атор Медиа | 6.67% | 1.82 | 0.018 |
16 | Мослаб | 6.67% | 1.82 | 0.018 |
16 | Росст | 6.67% | 1.82 | 0.018 |
17 | Digital Geeks | 5.00% | 1.36 | 0.014 |
17 | OMD AMS | 5.00% | 1.36 | 0.014 |
17 | Мосграф | 5.00% | 1.36 | 0.014 |
18 | Air | 3.33% | 0.91 | 0.009 |
18 | Dvizhenie | 3.33% | 0.91 | 0.009 |
18 | M!xology | 3.33% | 0.91 | 0.009 |
18 | Remar | 3.33% | 0.91 | 0.009 |
18 | ПроДома | 3.33% | 0.91 | 0.009 |
База: 60 респондентов
Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Медиасервис/Сотрудничество
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Планирование и размещение рекламы в СМИ, в т.ч. в интернете" 2019
Место | Компания | Доля компаний | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|---|---|---|---|
1 | Media108 | 50.62% | 10 | 2 |
2 | Smart View (SA Media Group) | 43.21% | 8.54 | 1.71 |
3 | RealWeb | 19.75% | 3.9 | 0.78 |
4 | Arrow Media | 18.52% | 3.66 | 0.73 |
5 | Nectarin | 16.05% | 3.17 | 0.63 |
6 | Adclients | 13.58% | 2.68 | 0.54 |
6 | Adventum | 13.58% | 2.68 | 0.54 |
6 | SmartMedia | 13.58% | 2.68 | 0.54 |
6 | Solid Media | 13.58% | 2.68 | 0.54 |
7 | Media Instinct | 12.35% | 2.44 | 0.49 |
8 | Artics Internet Solutions | 11.11% | 2.2 | 0.44 |
8 | Mediapronet | 11.11% | 2.2 | 0.44 |
9 | Media-PPL | 9.88% | 1.95 | 0.39 |
10 | SA Digital (2-Step) | 8.64% | 1.71 | 0.34 |
10 | SmartHeart | 8.64% | 1.71 | 0.34 |
11 | Tandem | 7.41% | 1.46 | 0.29 |
11 | Total View | 7.41% | 1.46 | 0.29 |
12 | Digital Mind | 6.17% | 1.22 | 0.24 |
12 | Fury | 6.17% | 1.22 | 0.24 |
12 | i-Media | 6.17% | 1.22 | 0.24 |
12 | INO Group | 6.17% | 1.22 | 0.24 |
12 | Игроник | 6.17% | 1.22 | 0.24 |
13 | Carat | 4.94% | 0.98 | 0.2 |
13 | Carrot Digital | 4.94% | 0.98 | 0.2 |
13 | Deltaplan | 4.94% | 0.98 | 0.2 |
13 | Kelnik | 4.94% | 0.98 | 0.2 |
13 | Traffic Isobar | 4.94% | 0.98 | 0.2 |
13 | Информ Экспресс | 4.94% | 0.98 | 0.2 |
13 | Лидер Медиа | 4.94% | 0.98 | 0.2 |
14 | Havas Media | 3.70% | 0.73 | 0.15 |
14 | MediaCom | 3.70% | 0.73 | 0.15 |
14 | OMD Optimum Media | 3.70% | 0.73 | 0.15 |
14 | Двигус | 3.70% | 0.73 | 0.15 |
15 | DentsuX | 2.47% | 0.49 | 0.1 |
15 | Ingate | 2.47% | 0.49 | 0.1 |
15 | Mgcom | 2.47% | 0.49 | 0.1 |
15 | MOVIE | 2.47% | 0.49 | 0.1 |
15 | NewToday | 2.47% | 0.49 | 0.1 |
15 | Upmedia | 2.47% | 0.49 | 0.1 |
15 | Whitemark | 2.47% | 0.49 | 0.1 |
15 | Zuper | 2.47% | 0.49 | 0.1 |
15 | Миллениум-М | 2.47% | 0.49 | 0.1 |
15 | Росст | 2.47% | 0.49 | 0.1 |
15 | СоцМедиаМаркетинг | 2.47% | 0.49 | 0.1 |
База: 81 компания
Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Медиасервис/Качество
Рейтинг качества в сегменте "Планирование и размещение рекламы в СМИ"
Место | Компания | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
