Рейтинг креативности АКАР 2010
Рейтинг агентств по количеству баллов, присвоенных агентству за призовые места на различных фестивалях
Учитывая возрастающую роль креатива (творчества) в современном маркетинге и необходимость оценки творческого потенциала участников рынка индустрии маркетинговых коммуникаций, и понимая, что наиболее объективной оценкой являются результаты участия в профессиональных фестивалях, АКАР разработал рейтинг креативности российских агентств для пяти сегментов рынка индустрии маркетинговых коммуникаций: Реклама, Интерактив, Бренд-дизайн, Маркетинговые услуги и Медиа.
Задача данного рейтинга - ранжировать российские агентства по уровню креативности. Объективной основой для такого ранжирования являются места, занятые агентствами на различных фестивалях рекламы и маркетинга за определенный период времени.
Рейтинг агентства - это количество баллов, присвоенных агентству за призовые места на различных фестивалях.
Основные принципы расчета рейтинга креативности:
1. В зачет идут баллы, набранные за участие в наиболее известных и популярных в России фестивалях. Список таких фестивалей формируется ежегодно на основе экспертных оценок АКАР. При этом каждому фестивалю присвоен определенный вес, соответствующий масштабу, специфике и его значимости для индустрии.
2. Для каждого сегмента рынка учитываются баллы, набранные в соответствующих этому сегменту фестивальных номинациях, которые приведены в Приложении №1 к настоящему Положению.
3. За каждую работу в рамках одного фестиваля баллы начисляются только один раз в зависимости от максимально показанного результата.
4. Рыночная специализация агентства не учитывается при расчете рейтинга за исключением случая, изложенного в п.5 настоящего Положения.
5. Если в фестивалях присутствуют перекрестные номинации (номинации, которые подходят под разные рыночные сегменты рейтинга креативности АКАР), то по запросу агентств, работы, попавшие в перекрестные номинации, могут быть перенесены в другие сегменты рейтинга креативности.
6. АКАР публикует общий рейтинг креативности, в котором
суммируются все баллы агентств, набранные в разных сегментах рынка, и вручает
приз "Агентство года", агентству, набравшему абсолютное большинство
баллов.
Ниже приведены таблицы расчета рейтинга креативности для разных сегментов рынка
маркетинговых коммуникаций с учетом вышеизложенных принципов.
Сводный рейтинг
| Место | Агетства | Итого |
| 1 | Leo Burnett Moscow | 949 |
| 2 | Восход | 416 |
| 3 | BBDO Russia Group | 349,5 |
| 4 | R&I GROUP | 348 |
| 5 | Инстинкт | 266 |
| 6 | Transformer Studio | 192 |
| 7 | Saatchi & Saatchi | 164,5 |
| 8 | АМК Znamenka | 149 |
| 9 | Креативное агентство "Аврора" | 145 |
| 10 | TWIGA | 138,5 |
| 11 | Action! | 133 |
| 12 | ГРЭЙП | 127,5 |
| 13 | Rapp Москва | 126 |
| 14 | Ogilvy Group Russia | 122 |
| 15 | Look At Me | 121 |
| 16 | Завод Консалтинг | 120 |
| 17 | BrandStudio | 112,5 |
| 18 | РИА Владимир-Регион | 91 |
| 19 | UNIONLINX | 85 |
| 20 | Дизайн Депо | 75 |
| 21 | Progression | 63 |
| 22 | Иллан | 62 |
| 23 | Фетиш Фильм | 52 |
| 24 | Paradox Box | 48 |
| 25 | Mfive Creative Group | 47 |
| 26 | ONY | 45 |
| 27 | MOST Creative Club | 43 |
| 28 | ДИРЕКТ ДИЗАЙН Вижуал Брендинг | 42 |
| 29 | Ark Scholz & Friends | 41 |
| 30 | Первый канал | 38 |
Индивидуальный рейтинг
| Место | Физические лица | Итого |
| 1 | Александр Суворов, Натали Франц | 36 |
| 2 | Нани&Полини | 18 |
| 3 | Аверьянов Антон | 6 |
| 3 | Алексей Федоров | 6 |
| 5 | ИП Крюкова Наталья Михайловна | 4,5 |
| 6 | Ерохин Роман Германович | 3 |
| 6 | Батькова Ирина Александровна | 3 |
| 8 | Шавкун Сергей | 2 |
| 8 | Соловьёв Александр | 2 |
| 8 | Лютов Александр | 2 |
| 8 | Денис Королев & Станислав Назаров | 2 |
| 8 | Болдин Алексей | 2 |
| 13 | Питерцев Михаил | 1 |
| 13 | Матвеев Игорь Александрович | 1 |
| 13 | Александр Блюхер | 1 |
| 13 | Минкова Светлана | 1 |
| 17 | Иван Антин | 0,5 |
Полный рейтинг (XLS)
Таблицы подсчёта баллов
|
Реклама/ Бренд-Дизайн/ Интерактив
|
|||||
| Фестиваль | Шорт-лист, спецприз | 3 место | 2 место | 1 место | Гран-При |
| AdVision Awards | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 12 |
| Идея! | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
| КМФР | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
| Golden Hammer | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
| ADCR | 1 | 3 | 9 | 18 | 30 |
| ММФР | 2 | 6 | 18 | 30 | 48 |
| Golden Drum | 3 | - | 27 | 45 | 72 |
| Epica | 3 | 9 | 27 | 45 | 72 |
| Eurobest | 3 | 9 | 27 | 45 | 72 |
| ADCE | - | - | 27 | 45 | 72 |
| Cannes Lions | 8 | 48 | 72 | 120 | 192 |
|
Маркетинговые услуги
|
|||||
| Фестиваль | Шорт-лист, спецприз | 3 место | 2 место | 1 место | Гран-При |
| AdVision Awards | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 12 |
| Золотой Пропеллер | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
| КМФР | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
| Golden Hammer | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
| ADCR | 1 | 3 | 9 | 18 | 30 |
| ММФР | 2 | 6 | 18 | 30 | 48 |
| Серебряный Меркурий | 2 | 6 | 18 | 30 | 48 |
| Epica | 3 | 9 | 27 | 45 | 72 |
| Eurobest | 3 | 9 | 27 | 45 | 72 |
| ADCE | - | - | 27 | 45 | 72 |
| Globes Awards | 6 | 36 | 54 | 90 | 144 |
| Cannes Lions | 8 | 48 | 72 | 120 | 192 |
|
Медиа
|
|||||
| Фестиваль | Шорт-лист, спецприз | 3 место | 2 место | 1 место | Гран-При |
| AdVision Awards | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 7,5 | 12 |
| КМФР | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
| Golden Hammer | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
| ADCR | 1 | 3 | 9 | 18 | 30 |
| Идея! | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 |
| ММФР | 2 | 6 | 18 | 30 | 48 |
| ADCE | - | - | 27 | 45 | 72 |
| Golden Drum | 3 | - | 27 | 45 | 72 |
| Epica | 3 | 9 | 27 | 45 | 72 |
| Eurobest | 3 | 9 | 27 | 45 | 72 |
| M&M Europe | 3 | 9 | 27 | 45 | 72 |
| Cannes Lions | 8 | 48 | 72 | 120 | 192 |
| Venice Festival of Media "Cream of Venice" | 8 | - | - | 120 | 192 |
Скачать таблицы (XLS)