XVIII российский рейтинг агентств по объему медиазакупок в 2025 году
Агентства 2025
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы в 2025 году, млн руб., без НДС
| Место 2025 | Место 2024 | Агентство | ТВ | Радио | Пресса | ООН | Интернет | Total 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Media Instinct | 26 831 | 1 933 | 253 | 2 786 | 8 557 | 40 361 |
| 2 | 2 | СберМаркетинг | 9 552 | 1 148 | 118 | 7 510 | 19 138 | 37 466 |
| 3 | 3 | Mera by Okkam | 22 819 | 1 312 | 21 | 5 225 | 6 627 | 36 003 |
| 4 | 4 | SkyTecKnowlogy | 22 817 | 1 357 | 23 | 2 906 | 5 875 | 32 979 |
| 5 | 5 | OMD Optimum Media | 19 375 | 1 047 | 22 | 2 494 | 9 439 | 32 377 |
| 6 | 6 | OOM by Okkam | 9 500 | 772 | 16 | 1 947 | 19 878 | 32 113 |
| 7 | 7 | United Partners | 15 187 | 1 586 | 59 | 1 542 | 2 851 | 21 225 |
| 8 | 9 | Multitec | 12 178 | 297 | 2 970 | 199 | 15 644 | |
| 9 | 12 | RoRe Starteam | 12 218 | 276 | 3 | 1 854 | 1 172 | 15 523 |
| 10 | 15 | Arena | 8 905 | 335 | 3 | 34 | 2 944 | 12 222 |
| 11 | 10 | StarLink | 7 778 | 707 | 47 | 494 | 3 019 | 12 045 |
| 12 | 17 | Mediamaker | 5 561 | 197 | 1 | 816 | 5 030 | 11 606 |
| 13 | 18 | Media Pulse | 8 442 | 424 | 4 | 1 278 | 856 | 11 004 |
| 14 | 30 | Initiative | 2 947 | 323 | 0 | 181 | 5 790 | 9 242 |
| 15 | 16 | OMD Media Direction | 4 877 | 402 | 14 | 615 | 3 156 | 9 064 |
| 16 | 14 | IKS by Okkam | 4 763 | 168 | 35 | 1 091 | 2 503 | 8 559 |
| 17 | 11 | Realweb | 58 | 8 449 | 8 507 | |||
| 18 | 36 | Mediasystem | 3 340 | 281 | 7 | 344 | 2 752 | 6 724 |
| 19 | 32 | Media Wise | 1 907 | 545 | 48 | 472 | 2 861 | 5 831 |
| 20 | 19 | Mediaplan | 2 067 | 487 | 30 | 443 | 2 416 | 5 443 |
| 21 | 22 | Артикс | 1 | 1 | 5 390 | 5 392 | ||
| 22 | 23 | Mediaplus | 3 537 | 248 | 181 | 578 | 811 | 5 355 |
| 23 | 24 | PHD | 3 173 | 16 | 9 | 167 | 1 834 | 5 199 |
| 24 | 27 | Easy-Media | 2 311 | 172 | 9 | 854 | 1 264 | 4 611 |
| 25 | 21 | Arrow Media | 4 389 | 4 389 | ||||
| 26 | 37 | RoRe ROI:Media | 3 117 | 125 | 1 | 255 | 867 | 4 365 |
| 27 | 8 | MGCom | 4 277 | 4 277 | ||||
| 28 | 25 | Smart View | 17 | 76 | 44 | 4 073 | 4 210 | |
| 29 | 20 | ПроКонтекст | 4 191 | 4 191 | ||||
| 30 | - | Havas Media (Летопись) | 3 767 | 39 | 156 | 75 | 4 038 | |
| 31 | 31 | UM | 2 612 | 95 | 0 | 443 | 876 | 4 026 |
| 32 | 29 | OMD AMS | 1 402 | 290 | 13 | 185 | 2 044 | 3 935 |
| 33 | 34 | Dinamica | 324 | 6 | 0 | 350 | 2 300 | 2 980 |
| 34 | 35 | MediaNation | 2 796 | 2 796 | ||||
| 35 | 33 | PPL | 22 | 103 | 1 | 2 608 | 42 | 2 777 |
| 36 | 28 | i-Media | 2 686 | 2 686 | ||||
| 37 | - | NEXT LEVEL agency (next-level-agency.ru) | 2 579 | 2 579 | ||||
| 38 | 39 | SA Media | 2 521 | 2 521 | ||||
| 39 | 26 | Icontext | 2 245 | 2 245 | ||||
| 40 | 43 | Proximity Media | 447 | 76 | 739 | 899 | 2 161 | |
| 41 | 44 | РРА | 1 834 | 174 | 104 | 2 112 | ||
| 42 | - | AMDG | 2 046 | 2 046 | ||||
| 43 | - | Advelop | 1 340 | 31 | 13 | 75 | 435 | 1 894 |
| 44 | 38 | E-Promo | 1 856 | 1 856 | ||||
| 45 | 40 | Registratura | 1 482 | 1 482 | ||||
| 46 | 53 | PinPai | 1 338 | 18 | 29 | 36 | 1 421 | |
| 47 | 45 | RTA | 1 239 | 1 239 | ||||
| 48 | 42 | Росст | 425 | 57 | 9 | 706 | 1 197 | |
| 49 | 47 | Тор-Медиа | 3 | 1 004 | 18 | 1 025 | ||
| 50 | 46 | MediaGuru | 888 | 888 | ||||
| 51 | - | A2 Group | 689 | 73 | 50 | 812 | ||
| 52 | - | Ingate | 0 | 0 | 802 | 803 | ||
| 53 | 60 | Weller Media | 793 | 793 | ||||
| 54 | - | Next Level (nextlevel.ru) | 13 | 58 | 647 | 718 | ||
| 55 | 58 | Tandem Group | 1 | 2 | 564 | 567 | ||
| 56 | 56 | RoRe DARR | 564 | 564 | ||||
| 57 | 41 | Nectarin | 527 | 527 | ||||
| 58 | - | Playvista | 500 | 500 | ||||
| 59 | 62 | Media Insight | 2 | 89 | 0 | 262 | 11 | 364 |
| 60 | - | Think Agency | 345 | 345 | ||||
| 61 | 61 | Информ Экспресс | 48 | 209 | 32 | 290 | ||
| 62 | 66 | Total View | 58 | 79 | 26 | 94 | 26 | 283 |
| 63 | 49 | Stargate Media Group | 147 | 28 | 0 | 26 | 54 | 256 |
| 64 | 64 | Globax Media | 0 | 230 | 230 | |||
| 65 | - | Восход Медиа | 208 | 12 | 220 | |||
| 66 | - | Формула Рекламы | 139 | 1 | 33 | 0 | 172 | |
| 67 | 65 | Лидер Медиа | 25 | 32 | 102 | 159 | ||
| 68 | - | Nmi Digital | 151 | 151 | ||||
| 69 | 63 | Медиастор | 143 | 143 | ||||
| 70 | 68 | VAMedia | 11 | 100 | 111 | |||
| 71 | 70 | ИВА-digital | 52 | 52 | ||||
| 72 | 67 | Adlabs | 47 | 47 |
Группы 2025
Крупнейшие российские рекламно-коммуникационные группы в 2025 году, млн руб., без НДС
| Место 2025 | Место 2024 | Группа | Агентство | Оборот 2025 | Вклад в показатели группы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Group 1 | 118 956 | ||
| Media Instinct | 40 361 | 33.9% | |||
| OMD Optimum Media | 32 377 | 27.2% | |||
| United Partners | 21 225 | 17.8% | |||
| Media Pulse | 11 004 | 9.3% | |||
| Mediaplan | 5 443 | 4.6% | |||
| Easy-Media | 4 611 | 3.9% | |||
| OMD AMS | 3 935 | 3.3% | |||
| 2 | 2 | Okkam | 76 675 | ||
| Mera by Okkam | 36 003 | 47.0% | |||
| OOM by Okkam | 32 113 | 41.9% | |||
| IKS by Okkam | 8 559 | 11.2% | |||
| 3 | 3 | SkyAlliance | 37 176 | ||
| SkyTecKnowlogy | 32 979 | 88.7% | |||
| PPL | 2 777 | 7.5% | |||
| PinPai | 1 421 | 3.8% | |||
| 4 | 5 | АДВ | 32 786 | ||
| Arena | 12 222 | 37.3% | |||
| Initiative | 9 242 | 28.2% | |||
| Mediaplus | 5 355 | 16.3% | |||
| UM | 4 026 | 12.3% | |||
| Advelop | 1 894 | 5.8% | |||
| Adlabs | 47 | 0.1% | |||
| 5 | 6 | RoRe Group | 32 497 | ||
| RoRe Starteam | 15 523 | 47.8% | |||
| StarLink | 12 045 | 37.1% | |||
| RoRe ROI:Media | 4 365 | 13.4% | |||
| RoRe DARR | 564 | 1.7% | |||
| 6 | 4 | Альянс E-Promo/Group4Media/MGCom/Артикс | 29 854 | ||
| Mediamaker | 11 606 | 38.9% | |||
| Mediasystem | 6 724 | 22.5% | |||
| Артикс | 5 392 | 18.1% | |||
| MGCom | 4 277 | 14.3% | |||
| E-Promo | 1 856 | 6.2% | |||
| 7 | 9 | Media Direction Group | 22 254 | ||
| OMD Media Direction | 9 064 | 40.7% | |||
| Media Wise | 5 831 | 26.2% | |||
| PHD | 5 199 | 23.4% | |||
| Proximity Media | 2 161 | 9.7% | |||
| 8 | 7 | Nmi Group | 18 719 | ||
| Multitec | 15 644 | 83.6% | |||
| РРА | 2 112 | 11.3% | |||
| A2 Group | 812 | 4.3% | |||
| Nmi Digital | 151 | 0.8% | |||
| 9 | 9 | SA Media Group | 7 105 | ||
| Smart View | 4 210 | 59.3% | |||
| SA Media | 2 521 | 35.5% | |||
| Total View | 374 | 5.3% | |||
| 10 | 10 | Icontext Group | 3 733 | ||
| Icontext | 2 245 | 60.1% | |||
| Registratura | 1 488 | 39.9% |
ТВ. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы на ТВ в 2025 году, млн руб., без НДС
| Место 2025 | Агентство | Оборот на ТВ | Место 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Media Instinct | 26 831 | 1 |
| 2 | Mera by Okkam | 22 819 | 2 |
| 3 | SkyTecKnowlogy | 22 817 | 4 |
| 4 | OMD Optimum Media | 19 375 | 3 |
| 5 | United Partners | 15 187 | 5 |
| 6 | RoRe Starteam | 12 218 | 8 |
| 7 | Multitec | 12 178 | 6 |
| 8 | СберМаркетинг | 9 552 | 7 |
| 9 | OOM by Okkam | 9 500 | 9 |
| 10 | Arena | 8 905 | 10 |
| 11 | Media Pulse | 8 442 | 14 |
| 12 | StarLink | 7 778 | 11 |
| 13 | Mediamaker | 5 561 | 18 |
| 14 | OMD Media Direction | 4 877 | 15 |
| 15 | IKS by Okkam | 4 763 | 13 |
| 16 | Havas Media (Летопись) | 3 767 | - |
| 17 | Mediaplus | 3 537 | 17 |
| 18 | Mediasystem | 3 340 | 25 |
| 19 | PHD | 3 173 | 19 |
| 20 | RoRe ROI:Media | 3 117 | 22 |
| 21 | Initiative | 2 947 | 31 |
| 22 | UM | 2 612 | 20 |
| 23 | Easy-Media | 2 311 | 23 |
| 24 | Mediaplan | 2 067 | 16 |
| 25 | Media Wise | 1 907 | 24 |
| 26 | РРА | 1 834 | 26 |
| 27 | OMD AMS | 1 402 | 21 |
| 28 | Advelop | 1 340 | - |
| 29 | PinPai | 1 338 | 29 |
| 30 | A2 Group | 689 | - |
| 31 | Playvista | 500 | - |
| 32 | Proximity Media | 447 | 34 |
| 33 | Росст | 425 | 30 |
| 34 | Dinamica | 324 | 33 |
| 35 | Stargate Media Group | 147 | 27 |
| 36 | Формула Рекламы | 139 | - |
| 37 | Total View | 58 | 38 |
| 38 | PPL | 22 | - |
| 39 | Smart View | 17 | 35 |
ТВ. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы на ТВ в 2025 году, млн руб., без НДС
| Место 2025 | Место 2024 | Группа | Оборот на ТВ 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Group 1 | 75 616 |
| 2 | 2 | Okkam | 37 082 |
| 3 | 3 | SkyAlliance | 24 177 |
| 4 | 5 | RoRe Group | 23 113 |
| 5 | 4 | АДВ | 19 341 |
| 6 | 6 | Nmi Group | 14 700 |
| 7 | 7 | Media Direction Group | 10 403 |
| 8 | 8 | Альянс E-Promo/Group4Media/MGCom/Артикс | 8 900 |
Пресса. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы в прессе в 2025 году, млн руб., без НДС
| Место 2025 | Агентство | Оборот в прессе | Место 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Media Instinct | 253 | 2 |
| 2 | Информ Экспресс | 209 | 3 |
| 3 | Mediaplus | 181 | 1 |
| 4 | СберМаркетинг | 118 | 5 |
| 5 | United Partners | 59 | 8 |
| 6 | Media Wise | 48 | 24 |
| 7 | StarLink | 47 | 4 |
| 8 | Smart View | 44 | 6 |
| 9 | IKS by Okkam | 35 | 14 |
| 10 | Mediaplan | 30 | 12 |
| 11 | Total View | 26 | 23 |
| 12 | SkyTecKnowlogy | 23 | 15 |
| 13 | OMD Optimum Media | 22 | 7 |
| 14 | Mera by Okkam | 21 | 11 |
| 15 | OOM by Okkam | 16 | 20 |
| 16 | OMD Media Direction | 14 | 25 |
| 17 | Advelop | 13 | - |
| 18 | OMD AMS | 13 | 9 |
| 19 | Easy-Media | 9 | 26 |
| 20 | Росст | 9 | 10 |
| 21 | PHD | 9 | 13 |
| 22 | Mediasystem | 7 | 16 |
| 23 | Media Pulse | 4 | 31 |
| 24 | Arena | 3 | 17 |
| 25 | RoRe Starteam | 3 | 27 |
Пресса. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы в прессе в 2025 году, млн руб., без НДС
| Место 2025 | Место 2024 | Группа | Оборот в прессе 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Group 1 | 391 |
| 2 | 1 | АДВ | 197 |
| 3 | 5 | Okkam | 72 |
| 4 | 6 | Media Direction Group | 71 |
| 5 | 4 | SA Media Group | 70 |
| 6 | 3 | RoRe Group | 51 |
| 7 | - | SkyAlliance | 25 |
Радио. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы на радио в 2025 году, млн руб., без НДС
| Место 2025 | Агентство | Оборот на радио | Место 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Media Instinct | 1 933 | 4 |
| 2 | United Partners | 1 586 | 6 |
| 3 | SkyTecKnowlogy | 1 357 | 7 |
| 4 | Mera by Okkam | 1 312 | 2 |
| 5 | СберМаркетинг | 1 148 | 3 |
| 6 | OMD Optimum Media | 1 047 | 1 |
| 7 | OOM by Okkam | 772 | 8 |
| 8 | StarLink | 707 | 5 |
| 9 | Media Wise | 545 | 11 |
| 10 | Mediaplan | 487 | 10 |
| 11 | Media Pulse | 424 | 30 |
| 12 | OMD Media Direction | 402 | 21 |
| 13 | Arena | 335 | 25 |
| 14 | Initiative | 323 | 12 |
| 15 | Multitec | 297 | 14 |
| 16 | OMD AMS | 290 | 16 |
| 17 | Mediasystem | 281 | 17 |
| 18 | RoRe Starteam | 276 | 27 |
| 19 | Mediaplus | 248 | 15 |
| 20 | Mediamaker | 197 | 13 |
| 21 | Easy-Media | 172 | 24 |
| 22 | IKS by Okkam | 168 | 23 |
| 23 | RoRe ROI:Media | 125 | 22 |
| 24 | PPL | 103 | 32 |
| 25 | UM | 95 | 18 |
| 26 | Media Insight | 89 | 34 |
| 27 | Total View | 79 | 35 |
| 28 | Proximity Media | 76 | 20 |
| 29 | Smart View | 76 | 26 |
| 30 | Росст | 57 | 29 |
| 31 | Информ Экспресс | 48 | 31 |
| 32 | Havas Media (Летопись) | 39 | 9 |
| 33 | Advelop | 31 | - |
| 34 | Stargate Media Group | 28 | - |
| 35 | Лидер Медиа | 25 | 38 |
| 36 | PinPai | 18 | - |
| 37 | PHD | 16 | 28 |
| 38 | Next Level (nextlevel.ru) | 13 | - |
| 39 | VAMedia | 11 | 39 |
| 40 | Dinamica | 6 | 42 |
Радио. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы на радио в 2025 году, млн руб., без НДС
| Место 2025 | Место 2024 | Группа | Оборот на радио 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Group 1 | 5 939 |
| 2 | 2 | Okkam | 2 251 |
| 3 | 6 | SkyAlliance | 1 477 |
| 4 | 4 | RoRe Group | 1 109 |
| 5 | 5 | Media Direction Group | 1 039 |
| 6 | 3 | АДВ | 1 032 |
| 7 | 7 | Альянс E-Promo/Group4Media/MGCom/Артикс | 479 |
| 8 | - | Nmi Group | 297 |
| 9 | 8 | SA Media Group | 155 |
Наружная реклама. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок наружной рекламы в 2025 году, млн руб., без НДС
| Место 2025 | Агентство | Оборот | Место 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | СберМаркетинг | 7 510 | 1 |
| 2 | Mera by Okkam | 5 225 | 3 |
| 3 | Smart View | 4 073 | 2 |
| 4 | Multitec | 2 970 | 8 |
| 5 | SkyTecKnowlogy | 2 906 | 4 |
| 6 | Media Instinct | 2 786 | 5 |
| 7 | PPL | 2 608 | 6 |
| 8 | OMD Optimum Media | 2 494 | 7 |
| 9 | OOM by Okkam | 1 947 | 9 |
| 10 | RoRe Starteam | 1 854 | 11 |
| 11 | United Partners | 1 542 | 12 |
| 12 | Media Pulse | 1 278 | 23 |
| 13 | IKS by Okkam | 1 091 | 20 |
| 14 | Тор-Медиа | 1 004 | 13 |
| 15 | Easy-Media | 854 | 17 |
| 16 | Mediamaker | 816 | 19 |
| 17 | Weller Media | 793 | 26 |
| 18 | Proximity Media | 739 | 15 |
| 19 | OMD Media Direction | 615 | 25 |
| 20 | Mediaplus | 578 | 24 |
| 21 | StarLink | 494 | 14 |
| 22 | Media Wise | 472 | 27 |
| 23 | Mediaplan | 443 | 16 |
| 24 | UM | 443 | 28 |
| 25 | Dinamica | 350 | 22 |
| 26 | Mediasystem | 344 | 38 |
| 27 | Media Insight | 262 | 30 |
| 28 | RoRe ROI:Media | 255 | 33 |
| 29 | Globax Media | 230 | 31 |
| 30 | Восход Медиа | 208 | - |
| 31 | OMD AMS | 185 | 21 |
| 32 | Initiative | 181 | 34 |
| 33 | РРА | 174 | 41 |
| 34 | PHD | 167 | 18 |
| 35 | Havas Media (Летопись) | 156 | 10 |
| 36 | Медиастор | 143 | 29 |
| 37 | VAMedia | 100 | 36 |
| 38 | Total View | 94 | 40 |
| 39 | Advelop | 75 | - |
| 40 | A2 Group | 73 | - |
| 41 | Next Level (nextlevel.ru) | 58 | 37 |
| 42 | Realweb | 58 | 45 |
| 43 | Arena | 34 | 32 |
| 44 | Формула Рекламы | 33 | - |
| 45 | Лидер Медиа | 32 | 35 |
| 46 | PinPai | 29 | - |
| 47 | Stargate Media Group | 26 | 43 |
Наружная реклама. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок наружной рекламы в 2025 году, млн руб., без НДС
| Место 2025 | Место 2024 | Группа | Оборот 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Group 1 | 9 583 |
| 2 | 3 | Okkam | 8 263 |
| 3 | 2 | SkyAlliance | 5 543 |
| 4 | 4 | SA Media Group | 4 167 |
| 5 | 7 | Nmi Group | 3 218 |
| 6 | 6 | RoRe Group | 2 603 |
| 7 | 8 | Media Direction Group | 1 992 |
| 8 | 5 | АДВ | 1 311 |
| 9 | 9 | Альянс E-Promo/Group4Media/MGCom/Артикс | 1 160 |
Интернет. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы в интернете в 2025 году, млн руб., без НДС
| Место | Агентство | Сумма по полю budget_after | Место 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | OOM by Okkam | 19 878 | 9 |
| 2 | СберМаркетинг | 19 138 | 1 |
| 3 | OMD Optimum Media | 9 439 | 7 |
| 4 | Media Instinct | 8 557 | 5 |
| 5 | Realweb | 8 449 | 45 |
| 6 | Mera by Okkam | 6 627 | 3 |
| 7 | SkyTecKnowlogy | 5 875 | 4 |
| 8 | Initiative | 5 790 | 34 |
| 9 | Артикс | 5 390 | 9 |
| 10 | Mediamaker | 5 030 | 19 |
| 11 | Arrow Media | 4 389 | 8 |
| 12 | MGCom | 4 277 | 1 |
| 13 | ПроКонтекст | 4 191 | 7 |
| 14 | OMD Media Direction | 3 156 | 25 |
| 15 | StarLink | 3 019 | 14 |
| 16 | Arena | 2 944 | 32 |
| 17 | Media Wise | 2 861 | 27 |
| 18 | United Partners | 2 851 | 12 |
| 19 | MediaNation | 2 796 | 17 |
| 20 | Mediasystem | 2 752 | 38 |
| 21 | i-Media | 2 686 | 12 |
| 22 | NEXT LEVEL agency (next-level-agency.ru) | 2 579 | - |
| 23 | SA Media | 2 521 | 22 |
| 24 | IKS by Okkam | 2 503 | 20 |
| 25 | Mediaplan | 2 416 | 16 |
| 26 | Dinamica | 2 300 | 22 |
| 27 | Icontext | 2 245 | 10 |
| 28 | AMDG | 2 046 | 36 |
| 29 | OMD AMS | 2 044 | 21 |
| 30 | E-Promo | 1 856 | 20 |
| 31 | PHD | 1 834 | 18 |
| 32 | Registratura | 1 482 | 23 |
| 33 | Easy-Media | 1 264 | 17 |
| 34 | RTA | 1 239 | 28 |
| 35 | RoRe Starteam | 1 172 | 11 |
| 36 | Proximity Media | 899 | 15 |
| 37 | MediaGuru | 888 | 29 |
| 38 | UM | 876 | 28 |
| 39 | RoRe ROI:Media | 867 | 33 |
| 40 | Media Pulse | 856 | 23 |
| 41 | Mediaplus | 811 | 24 |
| 42 | Ingate | 802 | - |
| 43 | Росст | 706 | 33 |
| 44 | Next Level (nextlevel.ru) | 647 | 37 |
| 45 | Tandem Group | 564 | 48 |
| 46 | RoRe DARR | 564 | 44 |
| 47 | Nectarin | 527 | 24 |
| 48 | Advelop | 435 | - |
| 49 | Think Agency | 345 | - |
| 50 | Multitec | 199 | 8 |
| 51 | Nmi Digital | 151 | - |
| 52 | РРА | 104 | 41 |
| 53 | Лидер Медиа | 102 | 35 |
| 54 | Havas Media (Летопись) | 75 | 10 |
| 55 | Stargate Media Group | 54 | 43 |
| 56 | ИВА-digital | 52 | 56 |
| 57 | A2 Group | 50 | - |
| 58 | Adlabs | 47 | 51 |
| 59 | PPL | 42 | 6 |
| 60 | PinPai | 36 | - |
| 61 | Информ Экспресс | 32 | 55 |
| 62 | Total View | 26 | 40 |
| 63 | Тор-Медиа | 18 | 13 |
| 64 | Восход Медиа | 12 | - |
| 65 | Media Insight | 11 | 30 |
Интернет. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы в интернете в 2025 году, млн руб., без НДС
| Место 2025 | Место 2024 | Группа | Оборот в интернете 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Okkam | 29 008 |
| 2 | 3 | Group 1 | 27 427 |
| 3 | 1 | Альянс E-Promo/Group4Media/MGCom/Артикс | 19 305 |
| 4 | 6 | АДВ | 10 905 |
| 5 | 5 | Media Direction Group | 8 750 |
| 6 | 0 | SkyAlliance | 5 954 |
| 7 | 7 | RoRe Group | 5 622 |
| 8 | 4 | Icontext Group | 2 591 |
| 9 | 8 | SA Media Group | 2 547 |
| 10 | - | Nmi Group | 504 |
Клиенты. Агентства
Топ-3 клиентов медиабаинговых агентств
| № | Агентство | Группа | Топ-3 клиентов |
|---|---|---|---|
| 1 | A2 Group | Nmi Group | Логика молока, ГК Рост |
| 2 | Adlabs | АДВ | Гетси, Русский феерверк, Светильник |
| 3 | Advelop | АДВ | IDS Borjomi Group, Worwag Pharma, Комос Групп |
| 4 | AMDG | Независимые | Askona, Всеинструменты.ру, Нетология |
| 5 | Arena | АДВ | GAC Motor, Совкомбанк, Эвалар |
| 6 | Arrow Media | Независимые | Profi.ru, Х5 Групп, Летуаль |
| 7 | Dinamica | Независимые | МТС, Стройдвор, Сыробогатов |
| 8 | Easy-Media | Group 1 | Home Shopping Russia, MR Group, Winline |
| 9 | E-Promo | Альянс E-Promo/Group4Media/MGCom/Артикс | ВсеИнструменты.ру, Мое дело, Московская биржа |
| 10 | Globax Media | Независимые | Ikon Development, Петрович, Эконика |
| 11 | Havas Media (Летопись) | Независимые | Worwag, X5 Групп, Самолет |
| 12 | Icontext | Icontext Group | ВТБ, Газпромбанк, Т2 |
| 13 | IKS by Okkam | Okkam | Chery Automobile Co, Hochland, Ikon Tyres |
| 14 | i-Media | Независимые | Globus, Merlion, Столплит |
| 15 | Ingate | Независимые | Все инструменты, Нутрилак, Победа |
| 16 | Initiative | АДВ | Арнест Юнирусь, Ростелеком, T2 |
| 17 | Media Insight | Независимые | Forma, А101, ФК Зенит |
| 18 | Media Instinct | Group 1 | Группа ВТБ, Мегафон, ПФК Обновление |
| 19 | Media Pulse | Group 1 | Egis, АБИ Продакт, Группа ПСБ |
| 20 | Media Wise | Media Direction Group | Haval, Tank, Иннотек |
| 21 | MediaGuru | Независимые | Интерлизинг, Красная поляна, Эконика |
| 22 | Mediamaker | Альянс E-Promo/Group4Media/MGCom/Артикс | Dr. Reddy's Laboratories, Московская биржа, Т-Технологии |
| 23 | MediaNation | Независимые | Литрес, О'Кей, Эксмо |
| 24 | Mediaplan | Group 1 | Ostrovok.ru, Мегафон, Снежная Королева |
| 25 | Mediaplus | АДВ | Арнест, ВГТРК, Европейская Медиа Группа |
| 26 | Mediasystem | Альянс E-Promo/Group4Media/MGCom/Артикс | Kimberly Clark, ФАВ-Восточная Европа, Циан Групп |
| 27 | Mera by Okkam | Okkam | МТС, Отисифарм, Яндекс |
| 28 | MGCom | Альянс E-Promo/Group4Media/MGCom/Артикс | А-Деньги, Альфа-Банк, Соколов |
| 29 | Multitec | Nmi Group | VK, Газпромбанк, Т2/Ростелеком |
| 30 | Nectarin | Независимые | MR Group, ВТБ, Лидер Групп |
| 31 | Next Level (nextlevel.ru) | Независимые | ГК Абсолют, Медси, Центр мебели Кубатура |
| 32 | NEXT LEVEL agency (next-level-agency.ru) | Независимые | Kruiz.Online, Level Travel, Островок.ru |
| 33 | Nmi Digital | Nmi Group | Ренна-Холдинг, Юнайтед Боттлинг Групп |
| 34 | OMD AMS | Group 1 | Белебеевский (Нерал), МБ Рус, Протек (Здравсити) |
| 35 | OMD Media Direction | Media Direction Group | Metro Group, Stada CIS, Ингосстрах |
| 36 | OMD Optimum Media | Group 1 | Lab Industries, Спортмастер, Тандер |
| 37 | OOM by Okkam | Okkam | Авито, Детский Мир, МТС |
| 38 | PHD | Media Direction Group | Askona Life Group, Мултон, Якобс Дау Эгбертс Рус |
| 39 | PinPai | SkyAlliance | Сравни.ru, Т-Технологии |
| 40 | Playvista | Независимые | Family Room, Дрими Трейдинг, Сунержа.Тех |
| 41 | PPL | SkyAlliance | Sminex, СМ Клиника, СТС |
| 42 | Proximity Media | Media Direction Group | |
| 43 | Realweb | Независимые | ВТБ, DNS, Золотое Яблоко |
| 44 | Registratura | Icontext Group | Банки.ру, Орматек, Аптеки Столички |
| 45 | RoRe DARR | RoRe Group | Амедиа, Сувенир (Аванта) |
| 46 | RoRe ROI:Media | RoRe Group | Аквалайф, Напитки вместе, Халеон |
| 47 | RoRe Starteam | RoRe Group | IDS Borjomi Group, Билайн, Вкусно - и точка |
| 48 | RTA | Независимые | Kassir.ru, Сбер, Четыре лапы |
| 49 | SA Media | SA Media Group | Газпромбанк, ПИК, Спортивные лотереи |
| 50 | SkyTecKnowlogy | SkyAlliance | Озон, Спортивные лотереи, Т-Банк |
| 51 | Smart View | SA Media Group | А101, О'Кей, Самолет |
| 52 | Stargate Media Group | Независимые | Агроальянс, Колеса даром, Кухонный двор |
| 53 | StarLink | RoRe Group | HeadHunter, ГК Рост, СКБ Контур |
| 54 | Tandem Group | Независимые | Business Car, River House, Автогермес |
| 55 | Think Agency | Независимые | Travelata.ru, Termoland, Яндекс |
| 56 | Total View | SA Media Group | Outlet Village, Ленремонт, Северная компания |
| 57 | UM | АДВ | Додо Пицца, Кухня без границ, ГК Самолет |
| 58 | United Partners | Group 1 | Материа Медика, Черкизово, Юнирест |
| 59 | VAMedia | Независимые | Атмосфера Кино, Локо-Банк, Правительство Москвы |
| 60 | Weller Media | Независимые | Департамент культуры г.Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы |
| 61 | Артикс | Альянс E-Promo/Group4Media/MGCom/Артикс | ВкусВилл, Лемана ПРО, Лента |
| 62 | Восход Медиа | Независимые | Актион Диджитал, Банк Точка, Уральские Авиалинии |
| 63 | ИВА-digital | Независимые | Аквион, Алкой, Экофинанс |
| 64 | Информ Экспресс | Независимые | MR Group, Sminex, Трансстройинвест |
| 65 | Лидер Медиа | Независимые | Бауцентр, Федеральное медико-биологическое агентство, Химавто |
| 66 | Медиастор | Независимые | Вкусвилл, Спар Миддл Волга, Суточно.ру |
| 67 | ПроКонтекст | Независимые | Sunlight, Всеинструменты.ру, Спортмастер |
| 68 | Росст | Независимые | Gedeon Richter, Тандер, Эвалар |
| 69 | РРА | Nmi Group | Балтика, Прогресс, Фонбет |
| 70 | СберМаркетинг | Независимые | Сбер, Аскона, Дом Лента (ex. Оби) |
| 71 | Тор-Медиа | Независимые | Лужники, Парк Зарядье, Правительство Москвы |
| 72 | Формула Рекламы | Независимые | Автоспот, Альтфарм, Зов-Леневромебель |
Как создавался рейтинг
