Рейтинг digital-агентств по опросу заказчиков услуг 2018
Direct Media Buying
Рейтинг сотрудничества в сегменте планирования и закупок баннерной рекламы 2018
Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Realweb | 9,80% | 10 | 2 | support@realweb.ru |
2 | Nectarin | 9,40% | 9,62 | 1,92 | info@nectarin.ru |
3 | Media Instinct | 9,00% | 9,23 | 1,85 | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
4 | Isobar Russia | 8,30% | 8,46 | 1,69 | welcome@adwatch.ru |
5 | Dentsu X | 7,50% | 7,69 | 1,54 | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
6 | OMD Resolution | 6,40% | 6,54 | 1,31 | hello@resolutionmedia.ru |
7 | Adventum | 6,00% | 6,15 | 1,23 | agency@adventum.ru |
8 | Iprospect | 5,60% | 5,77 | 1,15 | contact@dentsuaegis.com |
9 | MGCom | 5,30% | 5,38 | 1,08 | |
10 | Carat | 4,90% | 5 | 1 | welcome@carat.ru |
10 | Digital BBDO | 4,90% | 5 | 1 | |
10 | Блондинка.Ру | 4,90% | 5 | 1 | adv@blondinka.ru |
11 | Artics Internet Solutions | 3,40% | 3,46 | 0,69 | msk@artics.ru |
11 | Initiative | 3,40% | 3,46 | 0,69 | info@initiativemedia.ru |
11 | Mediacom | 3,40% | 3,46 | 0,69 | |
12 | Havas Digital | 3,00% | 3,08 | 0,62 | info@havasdigital.ru |
13 | Arrow Media | 2,60% | 2,69 | 0,54 | Ad@arwm.ru |
13 | DeltaClick (Deltaplan) | 2,60% | 2,69 | 0,54 | |
13 | Icontext | 2,60% | 2,69 | 0,54 | sales@icontext.ru |
13 | R:TA | 2,60% | 2,69 | 0,54 | |
13 | Vizeum | 2,60% | 2,69 | 0,54 | |
13 | АДВ Digital | 2,60% | 2,69 | 0,54 | info@advgroup.ru |
14 | Media Stars | 2,30% | 2,31 | 0,46 | ms@mediastars.ru |
15 | JAMI | 1,90% | 1,92 | 0,38 | mail@jami.ru |
16 | Mindshare | 1,50% | 1,54 | 0,31 | |
16 | Sova Digital | 1,50% | 1,54 | 0,31 | goroshkov@sovadigital.ru |
16 | Wavemaker | 1,50% | 1,54 | 0,31 | |
16 | Медианация | 1,50% | 1,54 | 0,31 | comeon@medianation.ru |
16 | Рoccт | 1,50% | 1,54 | 0,31 | |
17 | SA Digital (2Step) | 1,10% | 1,15 | 0,23 | info@2-step.ru |
17 | Artox Media | 1,10% | 1,15 | 0,23 | info@artox-media.ru |
17 | Fistashki | 1,10% | 1,15 | 0,23 | |
17 | i.Com | 1,10% | 1,15 | 0,23 | nb@i-com-agency.ru |
17 | Ingate | 1,10% | 1,15 | 0,23 | |
17 | Molinos | 1,10% | 1,15 | 0,23 | |
17 | Segmento | 1,10% | 1,15 | 0,23 | info@segmento.ru |
17 | Starcom | 1,10% | 1,15 | 0,23 | |
17 | UM | 1,10% | 1,15 | 0,23 | universal@universalmccann.ru |
17 | Zenith | 1,10% | 1,15 | 0,23 | |
17 | Регистратура.Ру | 1,10% | 1,15 | 0,23 | adv@registratura.ru |
Число компаний: 266
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Рейтинг качества в сегменте планирования и закупок баннерной рекламы 2018
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artics Internet Solutions | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,73 | 10 | 7,5 | msk@artics.ru |
2 | Icontext | 4,63 | 4,88 | 4,63 | 4,71 | 9,95 | 7,46 | sales@icontext.ru |
3 | DeltaClick (Deltaplan) | 4,43 | 4,71 | 4,67 | 4,6 | 9,73 | 7,29 | |
4 | Isobar Russia | 4,5 | 4,61 | 4,08 | 4,4 | 9,29 | 6,97 | welcome@adwatch.ru |
5 | Wavemaker | 4,5 | 4,67 | 4 | 4,39 | 9,27 | 6,95 | |
6 | MGCom | 4,21 | 4,43 | 4,31 | 4,32 | 9,12 | 6,84 | |
7 | Nectarin | 4,4 | 4,1 | 4,45 | 4,32 | 9,12 | 6,84 | info@nectarin.ru |
8 | Media Stars | 4,13 | 4,5 | 4,25 | 4,29 | 9,07 | 6,8 | ms@mediastars.ru |
9 | JAMI | 4,2 | 4,4 | 4,25 | 4,28 | 9,05 | 6,79 | mail@jami.ru |
10 | Рoccт | 4,2 | 4,6 | 4 | 4,27 | 9,01 | 6,76 | |
11 | Adventum | 4,18 | 4,21 | 4,38 | 4,25 | 8,99 | 6,74 | agency@adventum.ru |
12 | Media Instinct | 4,18 | 4,14 | 4,21 | 4,18 | 8,83 | 6,62 | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
13 | Initiative | 4 | 4,33 | 4,18 | 4,17 | 8,81 | 6,61 | info@initiativemedia.ru |
14 | Блондинка.Ру | 4,15 | 4 | 4,25 | 4,13 | 8,74 | 6,55 | adv@blondinka.ru |
15 | Realweb | 4,19 | 4,12 | 4,04 | 4,11 | 8,69 | 6,52 | support@realweb.ru |
16 | Zenith | 4,1 | 4,2 | 4 | 4,1 | 8,66 | 6,5 | |
17 | Iprospect | 4,35 | 4,06 | 3,88 | 4,1 | 8,66 | 6,49 | contact@dentsuaegis.com |
18 | OMD Resolution | 4 | 4,11 | 4 | 4,04 | 8,52 | 6,39 | hello@resolutionmedia.ru |
19 | Dentsu X | 4,33 | 3,85 | 3,81 | 4 | 8,45 | 6,33 | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
20 | Carat | 4,42 | 4,08 | 3,45 | 3,98 | 8,42 | 6,31 | welcome@carat.ru |
21 | Digital BBDO | 4,14 | 4 | 3,5 | 3,88 | 8,2 | 6,15 | |
22 | АДВ Digital | 3,67 | 3,83 | 4 | 3,83 | 8,1 | 6,07 | info@advgroup.ru |
23 | Arrow Media | 3,83 | 3,83 | 3,67 | 3,78 | 7,98 | 5,99 | Ad@arwm.ru |
24 | Vizeum | 3,82 | 3,45 | 3,91 | 3,73 | 7,87 | 5,91 | |
25 | Havas Digital | 3,63 | 3,88 | 3,63 | 3,71 | 7,83 | 5,88 | info@havasdigital.ru |
26 | Mediacom | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 7,82 | 5,86 | |
27 | R:TA | 3,71 | 3,75 | 3,43 | 3,63 | 7,67 | 5,75 |
Приведенная оценка
Максимальная полученная оценка принималась за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Качество сервиса Ккач = 75%.
Интегральный рейтинг в сегменте планирования и закупок баннерной рекламы 2018
Место | Агентство | Знание | Сотрудничество | Качество | Интегральный рейтинг | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isobar Russia | 0,35 | 1,69 | 6,97 | 9,01 | welcome@adwatch.ru |
2 | Media Instinct | 0,38 | 1,85 | 6,62 | 8,85 | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
3 | Realweb | 0,32 | 2 | 6,52 | 8,83 | support@realweb.ru |
4 | Nectarin | 0,07 | 1,92 | 6,84 | 8,83 | info@nectarin.ru |
5 | Adventum | 0,32 | 1,23 | 6,74 | 8,29 | agency@adventum.ru |
6 | Dentsu X | 0,41 | 1,54 | 6,33 | 8,28 | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
7 | Artics Internet Solutions | 0,02 | 0,69 | 7,5 | 8,21 | msk@artics.ru |
8 | MGCom | 0,19 | 1,08 | 6,84 | 8,11 | |
9 | OMD Resolution | 0,33 | 1,31 | 6,39 | 8,03 | hello@resolutionmedia.ru |
10 | Icontext | 0,02 | 0,54 | 7,46 | 8,01 | sales@icontext.ru |
11 | Iprospect | 0,23 | 1,15 | 6,49 | 7,88 | contact@dentsuaegis.com |
12 | DeltaClick (Deltaplan) | 0,02 | 0,54 | 7,29 | 7,85 | |
13 | Блондинка.Ру | 0,27 | 1 | 6,55 | 7,82 | adv@blondinka.ru |
14 | Digital BBDO | 0,5 | 1 | 6,15 | 7,65 | |
15 | Carat | 0,29 | 1 | 6,31 | 7,61 | welcome@carat.ru |
16 | Initiative | 0,23 | 0,69 | 6,61 | 7,53 | info@initiativemedia.ru |
17 | Media Stars | 0,18 | 0,46 | 6,8 | 7,44 | ms@mediastars.ru |
18 | Wavemaker | 0,08 | 0,31 | 6,95 | 7,34 | |
19 | JAMI | 0,16 | 0,38 | 6,79 | 7,33 | mail@jami.ru |
20 | Рoccт | 0,1 | 0,31 | 6,76 | 7,17 | |
21 | Zenith | 0,24 | 0,23 | 6,5 | 6,97 | |
22 | АДВ Digital | 0,28 | 0,54 | 6,07 | 6,89 | info@advgroup.ru |
23 | Mediacom | 0,28 | 0,69 | 5,86 | 6,84 | |
24 | Havas Digital | 0,32 | 0,62 | 5,88 | 6,81 | info@havasdigital.ru |
25 | Arrow Media | 0,17 | 0,54 | 5,99 | 6,7 | Ad@arwm.ru |
26 | Vizeum | 0,19 | 0,54 | 5,91 | 6,63 | |
27 | R:TA | 0,25 | 0,54 | 5,75 | 6,54 |
Знание
Интегральная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
Интегральная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Интегральная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля / оценка агентства, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕГЛА В ОСНОВУ ПРЕМИИ ADINDEX AWARDS 2018
Рейтинг узнаваемости агентских брендов в сегменте планирования и закупок баннерной рекламы 2018
Место | Агентство | Доля знания | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Digital BBDO | 62,40% | 10 | 0,5 | |
2 | Dentsu X | 50,80% | 8,15 | 0,41 | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
3 | Media Instinct | 47,20% | 7,58 | 0,38 | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
4 | Isobar Russia | 43,40% | 6,96 | 0,35 | welcome@adwatch.ru |
5 | OMD Resolution | 41,20% | 6,62 | 0,33 | hello@resolutionmedia.ru |
6 | Adventum | 40,30% | 6,46 | 0,32 | agency@adventum.ru |
7 | Havas Digital | 39,80% | 6,38 | 0,32 | info@havasdigital.ru |
8 | Realweb | 39,30% | 6,31 | 0,32 | support@realweb.ru |
9 | Carat | 36,50% | 5,85 | 0,29 | welcome@carat.ru |
10 | Mediacom | 35,50% | 5,69 | 0,28 | |
11 | АДВ Digital | 34,80% | 5,58 | 0,28 | info@advgroup.ru |
12 | Блондинка.Ру | 34,10% | 5,46 | 0,27 | adv@blondinka.ru |
13 | Mindshare | 31,40% | 5,04 | 0,25 | |
14 | R:TA | 31,20% | 5 | 0,25 | |
15 | Zenith | 30,00% | 4,81 | 0,24 | |
16 | Iprospect | 29,30% | 4,69 | 0,23 | contact@dentsuaegis.com |
17 | Initiative | 28,30% | 4,54 | 0,23 | info@initiativemedia.ru |
18 | Starcom | 27,30% | 4,38 | 0,22 | |
19 | MGCom | 24,20% | 3,88 | 0,19 | |
20 | Vizeum | 23,30% | 3,73 | 0,19 | |
21 | Media Stars | 22,30% | 3,58 | 0,18 | ms@mediastars.ru |
22 | Arrow Media | 21,30% | 3,42 | 0,17 | Ad@arwm.ru |
23 | JAMI | 19,40% | 3,12 | 0,16 | mail@jami.ru |
24 | Fistashki | 18,90% | 3,04 | 0,15 | |
25 | Рoccт | 12,90% | 2,08 | 0,1 | |
26 | Регистратура.Ру | 10,80% | 1,73 | 0,09 | adv@registratura.ru |
27 | Arena | 10,10% | 1,62 | 0,08 | Asmirnova@arenamb.ru |
27 | Wavemaker | 10,10% | 1,62 | 0,08 | |
28 | Nectarin | 8,40% | 1,35 | 0,07 | info@nectarin.ru |
28 | UM | 8,40% | 1,35 | 0,07 | universal@universalmccann.ru |
29 | Sova Digital | 6,00% | 0,96 | 0,05 | goroshkov@sovadigital.ru |
30 | INO Group | 5,50% | 0,88 | 0,04 | kelka@inog.ru |
31 | RCG | 5,30% | 0,85 | 0,04 | moscow@randi.ru |
32 | Лидер Медиа | 4,10% | 0,65 | 0,03 | |
33 | Artics Internet Solutions | 2,60% | 0,42 | 0,02 | msk@artics.ru |
34 | DeltaClick (Deltaplan) | 1,90% | 0,31 | 0,02 | |
34 | Icontext | 1,90% | 0,31 | 0,02 | sales@icontext.ru |
35 | Apus Agency | 1,70% | 0,27 | 0,01 | |
36 | Ingate | 1,40% | 0,23 | 0,01 | |
36 | Медианация | 1,40% | 0,23 | 0,01 | comeon@medianation.ru |
37 | SA Digital (2Step) | 1,00% | 0,15 | 0,01 | info@2-step.ru |
37 | Artox Media | 1,00% | 0,15 | 0,01 | info@artox-media.ru |
37 | Игроник | 1,00% | 0,15 | 0,01 | m.ozerskova@igronik.ru |
38 | i.Com | 0,70% | 0,12 | 0,01 | nb@i-com-agency.ru |
38 | Iwill | 0,70% | 0,12 | 0,01 | |
38 | Media 108 | 0,70% | 0,12 | 0,01 | info@media108.ru |
38 | Molinos | 0,70% | 0,12 | 0,01 | |
38 | Segmento | 0,70% | 0,12 | 0,01 | info@segmento.ru |
38 | Total View | 0,70% | 0,12 | 0,01 | pr@totalview.ru |
Число экспертов: 417
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Programmatic Buying
Рейтинг сотрудничество в сегменте Programmatic-закупок 2018
Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Segmento* | 16,40% | 10 | 2 | info@segmento.ru |
2 | Nectarin | 11,90% | 7,3 | 1,46 | info@nectarin.ru |
3 | Dentsu X | 8,00% | 4,86 | 0,97 | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
4 | Icontext | 6,60% | 4,05 | 0,81 | sales@icontext.ru |
4 | Media Instinct | 6,60% | 4,05 | 0,81 | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
4 | Realweb | 6,60% | 4,05 | 0,81 | support@realweb.ru |
5 | Isobar Russia | 6,20% | 3,78 | 0,76 | welcome@adwatch.ru |
6 | MGCom | 4,90% | 2,97 | 0,59 | |
6 | OMD Resolution | 4,90% | 2,97 | 0,59 | hello@resolutionmedia.ru |
7 | Artics Internet Solutions | 4,40% | 2,7 | 0,54 | msk@artics.ru |
7 | Digital BBDO | 4,40% | 2,7 | 0,54 | |
8 | Iprospect | 4,00% | 2,43 | 0,49 | contact@dentsuaegis.com |
9 | Initiative | 3,50% | 2,16 | 0,43 | info@initiativemedia.ru |
10 | Блондинка.Ру | 3,10% | 1,89 | 0,38 | adv@blondinka.ru |
11 | Carat | 2,70% | 1,62 | 0,32 | welcome@carat.ru |
11 | DeltaClick (Deltaplan) | 2,70% | 1,62 | 0,32 | |
11 | Go Mobile | 2,70% | 1,62 | 0,32 | hi@gomobile.ru |
11 | i-Media | 2,70% | 1,62 | 0,32 | |
11 | R:TA | 2,70% | 1,62 | 0,32 | |
11 | Zenith | 2,70% | 1,62 | 0,32 | |
12 | Adventum | 2,20% | 1,35 | 0,27 | agency@adventum.ru |
12 | Media Stars | 2,20% | 1,35 | 0,27 | ms@mediastars.ru |
12 | UM | 2,20% | 1,35 | 0,27 | universal@universalmccann.ru |
12 | Wavemaker | 2,20% | 1,35 | 0,27 | |
13 | OTM | 1,80% | 1,08 | 0,22 | |
13 | Total View | 1,80% | 1,08 | 0,22 | pr@totalview.ru |
13 | Vizeum | 1,80% | 1,08 | 0,22 | |
14 | Affect | 1,30% | 0,81 | 0,16 | |
14 | Catzwolf | 1,30% | 0,81 | 0,16 | |
14 | Great | 1,30% | 0,81 | 0,16 | |
14 | Havas Digital | 1,30% | 0,81 | 0,16 | info@havasdigital.ru |
14 | Molinos | 1,30% | 0,81 | 0,16 | |
14 | Searchstar | 1,30% | 0,81 | 0,16 | |
14 | Trinity | 1,30% | 0,81 | 0,16 | |
14 | Рoccт | 1,30% | 0,81 | 0,16 |
* Технологическая платформа заявила себя в рейтинг как агентство
Число компаний: 226
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Рейтинг качества сервиса в сегменте Programmatic-закупок 2018
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icontext | 4,81 | 4,69 | 4,94 | 4,81 | 10 | 7,5 | sales@icontext.ru |
2 | MGCom | 4,64 | 4,64 | 4,73 | 4,67 | 9,7 | 7,27 | |
3 | Artics Internet Solutions | 4,5 | 4,4 | 4,73 | 4,54 | 9,44 | 7,08 | msk@artics.ru |
4 | Wavemaker | 4,43 | 4,43 | 4,71 | 4,52 | 9,4 | 7,05 | |
5 | Carat | 4,5 | 4,33 | 4,67 | 4,5 | 9,35 | 7,01 | welcome@carat.ru |
6 | Iprospect | 4,36 | 4,36 | 4,67 | 4,46 | 9,28 | 6,96 | contact@dentsuaegis.com |
7 | Go Mobile | 4,38 | 4,25 | 4,75 | 4,46 | 9,26 | 6,95 | hi@gomobile.ru |
8 | Realweb | 4,38 | 4,31 | 4,5 | 4,4 | 9,13 | 6,85 | support@realweb.ru |
9 | DeltaClick (Deltaplan) | 4,5 | 4,17 | 4,5 | 4,39 | 9,12 | 6,84 | |
10 | Isobar Russia | 4,43 | 4,2 | 4,4 | 4,34 | 9,02 | 6,77 | welcome@adwatch.ru |
11 | Nectarin | 4,34 | 4,16 | 4,41 | 4,3 | 8,94 | 6,7 | info@nectarin.ru |
12 | Media Instinct | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 8,83 | 6,62 | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
13 | Блондинка.Ру | 4,29 | 4 | 4,43 | 4,24 | 8,81 | 6,6 | adv@blondinka.ru |
14 | UM | 4,5 | 4,17 | 4 | 4,22 | 8,77 | 6,58 | universal@universalmccann.ru |
14 | Digital BBDO | 4,25 | 4,33 | 4,08 | 4,22 | 8,77 | 6,58 | |
16 | Adventum | 3,8 | 3,6 | 4,8 | 4,07 | 8,45 | 6,34 | agency@adventum.ru |
17 | Zenith | 4,2 | 3,7 | 4,1 | 4 | 8,31 | 6,23 | |
18 | Segmento* | 3,98 | 3,59 | 4,35 | 3,97 | 8,25 | 6,19 | info@segmento.ru |
19 | Initiative | 3,8 | 3,64 | 4,4 | 3,95 | 8,2 | 6,15 | info@initiativemedia.ru |
20 | Media Stars | 4 | 3,67 | 4 | 3,89 | 8,08 | 6,06 | ms@mediastars.ru |
21 | Total View | 3,8 | 3,6 | 4,2 | 3,87 | 8,03 | 6,03 | pr@totalview.ru |
22 | Dentsu X | 3,84 | 3,68 | 3,74 | 3,75 | 7,8 | 5,85 | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
23 | OMD Resolution | 3,69 | 3,54 | 3,92 | 3,72 | 7,73 | 5,79 | hello@resolutionmedia.ru |
24 | Vizeum | 3,57 | 3,57 | 3,71 | 3,62 | 7,52 | 5,64 | |
25 | i-Media | 3,33 | 3,5 | 3,67 | 3,5 | 7,27 | 5,45 | |
26 | R:TA | 3,67 | 3,33 | 3,33 | 3,44 | 7,16 | 5,37 |
* Технологическая платформа заявила себя в рейтинг как агентство
Приведенная оценка
Максимальная полученная оценка принималась за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Качество сервиса Ккач = 75%.
Интегральный рейтинг в сегменте Programmatic-закупок 2018
Место | Агентство | Знание | Сотрудничество | Качество | Интегральный рейтинг | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icontext | 0,36 | 0,81 | 7,5 | 8,67 | sales@icontext.ru |
2 | Segmento* | 0,43 | 2 | 6,19 | 8,62 | info@segmento.ru |
3 | Nectarin | 0,42 | 1,46 | 6,7 | 8,59 | info@nectarin.ru |
4 | MGCom | 0,23 | 0,59 | 7,27 | 8,09 | |
5 | Realweb | 0,33 | 0,81 | 6,85 | 7,99 | support@realweb.ru |
6 | Isobar Russia | 0,36 | 0,76 | 6,77 | 7,88 | welcome@adwatch.ru |
7 | Artics Internet Solutions | 0,19 | 0,54 | 7,08 | 7,81 | msk@artics.ru |
8 | Media Instinct | 0,36 | 0,81 | 6,62 | 7,79 | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
9 | Iprospect | 0,23 | 0,49 | 6,96 | 7,68 | contact@dentsuaegis.com |
10 | Carat | 0,29 | 0,32 | 7,01 | 7,62 | welcome@carat.ru |
11 | Digital BBDO | 0,5 | 0,54 | 6,58 | 7,62 | |
12 | Wavemaker | 0,08 | 0,27 | 7,05 | 7,4 | |
13 | Go Mobile | 0,11 | 0,32 | 6,95 | 7,38 | hi@gomobile.ru |
14 | Dentsu X | 0,46 | 0,97 | 5,85 | 7,28 | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
15 | Блондинка.Ру | 0,26 | 0,38 | 6,6 | 7,25 | adv@blondinka.ru |
16 | DeltaClick (Deltaplan) | 0,06 | 0,32 | 6,84 | 7,22 | |
17 | UM | 0,08 | 0,27 | 6,58 | 6,93 | universal@universalmccann.ru |
18 | Zenith | 0,23 | 0,32 | 6,23 | 6,79 | |
19 | Initiative | 0,21 | 0,43 | 6,15 | 6,79 | info@initiativemedia.ru |
20 | OMD Resolution | 0,33 | 0,59 | 5,79 | 6,72 | hello@resolutionmedia.ru |
21 | Adventum | 0,01 | 0,27 | 6,34 | 6,62 | agency@adventum.ru |
22 | Media Stars | 0,16 | 0,27 | 6,06 | 6,5 | ms@mediastars.ru |
23 | Total View | 0,01 | 0,22 | 6,03 | 6,26 | pr@totalview.ru |
24 | Vizeum | 0,2 | 0,22 | 5,64 | 6,06 | |
25 | R:TA | 0,24 | 0,32 | 5,37 | 5,94 | |
26 | i-Media | 0,15 | 0,32 | 5,45 | 5,93 |
* Технологическая платформы заявила себя в рейтинг как агентство
Знание
Интегральная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
Интегральная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Интегральная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля / оценка агентства, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕГЛА В ОСНОВУ ПРЕМИИ ADINDEX AWARDS 2018
Рейтинг знания агентских брендов в сегменте Programmatic-закупок 2018
Место | Агентство | Доля знания | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Digital BBDO | 53,60% | 10 | 0,5 | |
2 | Dentsu X | 49,20% | 9,19 | 0,46 | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
3 | Segmento* | 46,40% | 8,67 | 0,43 | info@segmento.ru |
4 | Nectarin | 45,50% | 8,5 | 0,42 | info@nectarin.ru |
5 | Icontext | 39,00% | 7,28 | 0,36 | sales@icontext.ru |
6 | Media Instinct | 38,40% | 7,17 | 0,36 | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
7 | Isobar Russia | 38,10% | 7,11 | 0,36 | welcome@adwatch.ru |
8 | Havas Digital | 35,90% | 6,71 | 0,34 | info@havasdigital.ru |
9 | Realweb | 35,60% | 6,65 | 0,33 | support@realweb.ru |
10 | OMD Resolution | 35,30% | 6,59 | 0,33 | hello@resolutionmedia.ru |
11 | Carat | 30,70% | 5,72 | 0,29 | welcome@carat.ru |
12 | Mindshare | 28,20% | 5,26 | 0,26 | |
12 | Блондинка.Ру | 28,20% | 5,26 | 0,26 | adv@blondinka.ru |
13 | R:TA | 26,00% | 4,86 | 0,24 | |
14 | Zenith | 25,10% | 4,68 | 0,23 | |
15 | Iprospect | 24,80% | 4,62 | 0,23 | contact@dentsuaegis.com |
16 | MGCom | 24,10% | 4,51 | 0,23 | |
17 | Initiative | 22,00% | 4,1 | 0,21 | info@initiativemedia.ru |
18 | Vizeum | 21,40% | 3,99 | 0,2 | |
19 | Artics Internet Solutions | 20,70% | 3,87 | 0,19 | msk@artics.ru |
20 | Media Stars | 17,60% | 3,29 | 0,16 | ms@mediastars.ru |
21 | Affect | 16,40% | 3,06 | 0,15 | |
22 | i-Media | 15,80% | 2,95 | 0,15 | |
23 | JAMI | 13,60% | 2,54 | 0,13 | mail@jami.ru |
24 | Fistashki | 12,40% | 2,31 | 0,12 | |
25 | Go Mobile | 11,80% | 2,2 | 0,11 | hi@gomobile.ru |
26 | Рoccт | 10,50% | 1,97 | 0,1 | |
27 | OTM | 8,40% | 1,56 | 0,08 | |
27 | Wavemaker | 8,40% | 1,56 | 0,08 | |
28 | UM | 8,00% | 1,5 | 0,08 | universal@universalmccann.ru |
29 | Great | 7,40% | 1,39 | 0,07 | |
30 | Catzwolf | 6,50% | 1,21 | 0,06 | |
30 | DeltaClick (Deltaplan) | 6,50% | 1,21 | 0,06 | |
31 | Arena | 5,60% | 1,04 | 0,05 | Asmirnova@arenamb.ru |
31 | Molinos | 5,60% | 1,04 | 0,05 | |
32 | ACG | 5,30% | 0,98 | 0,05 | |
32 | Gold Fish | 5,30% | 0,98 | 0,05 | info@ra-goldfish.com |
33 | Игроник | 4,00% | 0,75 | 0,04 | m.ozerskova@igronik.ru |
34 | Trinity | 3,70% | 0,69 | 0,03 | |
35 | Omniscienta | 3,40% | 0,64 | 0,03 | |
35 | TandemAdv | 3,40% | 0,64 | 0,03 | |
36 | INO Group | 3,10% | 0,58 | 0,03 | kelka@inog.ru |
37 | Adventum | 1,50% | 0,29 | 0,01 | agency@adventum.ru |
37 | Searchstar | 1,50% | 0,29 | 0,01 | |
37 | Total View | 1,50% | 0,29 | 0,01 | pr@totalview.ru |
38 | Digital I | 1,20% | 0,23 | 0,01 | |
39 | Auditorius | 0,90% | 0,17 | 0,01 | pr@auditorius.ru |
* Технологическая платформа заявила себя в рейтинг как агентство
Число экспертов: 323
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Digital Video Buying
Рейтинг сотрудничества в сегменте планирования и закупок видеорекламы в интернете 2018
Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nectarin | 10,50% | 10 | 2 | info@nectarin.ru |
