Рейтинг digital-агентств в сегменте "Услуги в области электронной торговли" 2024
Креатив, спецпроекты, продакшен
Суммарный рейтинг по четырем показателям 2024
Ранг 24 | Агентство | Знание | Сотрудничество | Talent | Качество | Интегральный рейтинг | Ранг 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Mobile | 0.46 | 1.50 | 0.21 | 7.09 | 9.3 | 2 |
2 | Артикс | 0.39 | 1.13 | 0.29 | 7.35 | 9.2 | 1 |
3 | JAMI LUP | 0.19 | 0.56 | 0.36 | 6.85 | 8.5 | - |
4 | Hate Agency | 0.22 | 0.75 | 0.14 | 7.16 | 8.3 | - |
5 | КБ-12 | 0.17 | 0.56 | 0 | 7.50 | 8.2 | - |
6 | Icontext | 0.30 | 0.56 | 0 | 7.23 | 8.1 | 5 |
7 | 0.35 | 0.56 | 0 | 7.03 | 7.9 | 6 | |
8 | Progressive Media | 0.06 | 0.38 | 0.36 | 7.39 | 7.9 | 4 |
9 | 0.06 | 0.56 | 0.21 | 7.03 | 7.9 | - | |
10 | MGCom | 0.50 | 0.75 | 0 | 6.42 | 7.7 | - |
11 | Rabbit&Carrot | 0.33 | 0.56 | 0 | 6.58 | 7.5 | - |
12 | Out Digital | 0.24 | 0.56 | 0 | 6.13 | 6.9 | 8 |
13 | CreativePeople | 0.20 | 0.38 | 0 | 7.12 | 6.7 | - |
14 | Ingate | 0.24 | 0.56 | 0 | 5.32 | 6.1 | - |
15 | Сбермаркетинг | 0.28 | 0.94 | 0 | 4.46 | 5.7 | 9 |
1. Узнаваемость характеризует процент заказчиков, которые подтвердили, что им известны названные агентства как подрядчики в указанном сервисе (знание выяснялось с подсказкой). Учитывалось мнение только тех специалистов, которые имеют опыт работы в сегменте.
2. Доля сотрудничества характеризует положение агентств на рынке относительно конкурентов. Рассчитывалась как процент компаний-заказчиков, работающих с агентством в указанном сегменте, от общего числа опрошенных компаний, работающих в сегменте.
3. Talent Power (NEW!). Рейтинг составлялся по количеству специалистов агентства, которых опрошенные эксперты назвали лучшими на рынке (специалисты назывались респондентами без подсказки). Агентства, где специалисты не назывались, в рейтинг Talent Power не включались, а в интегральную оценку входили с нулевой оценкой.
4. Качество сервиса. Компаниям, которые назвали своих подрядчиков в том или ином сервисе, было предложено оценить качество их услуг по нескольким критериям по 10-балльной шкале. Средняя оценка легла в основу ранжирования.
5. Интегральный рейтинг. На основе полученных результатов был составлен сводный рейтинг, учитывающий все три показателя. Интегральный показатель вычислялся суммированием произведений приведенного результата на весовой коэффициент параметра.
Интегральная оценка Y = (Кзнан × Xзнан) + (Кtalent × Xtalent) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач),
где X — приведенная оценка агентства, K — вес параметра
Приведенная оценка. Для уравнивания четырех параметров (знание, Talent Power, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров: Узнаваемость Кзнан = 5%, Talent Power = 5%, Доля сотрудничества Ксотр = 15%, Качество сервиса Ккач = 75%.
Результирующий (интегральный) рейтинг учитывает вклад четырех
показателей в результат агентства.
Рейтинг известности агентских брендов 2024
Ранг 2024 | Агентство | Доля знания | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|
1 | MGCom | 29.0% | 10.0 | 0.50 |
2 | Nectarin | 28.0% | 9.6 | 0.48 |
3 | Go Mobile | 26.9% | 9.3 | 0.46 |
4 | Realweb | 22.6% | 7.8 | 0.39 |
4 | Артикс | 22.6% | 7.8 | 0.39 |
6 | 20.4% | 7.0 | 0.35 | |
7 | Rabbit&Carrot | 19.4% | 6.7 | 0.33 |
8 | Mosaic | 18.3% | 6.3 | 0.31 |
9 | Icontext | 17.2% | 5.9 | 0.30 |
10 | Сбермаркетинг | 16.1% | 5.6 | 0.28 |
11 | Ingate | 14.0% | 4.8 | 0.24 |
11 | Out Digital | 14.0% | 4.8 | 0.24 |
13 | Hate Agency | 12.9% | 4.4 | 0.22 |
14 | CreativePeople | 11.8% | 4.1 | 0.20 |
14 | Пикчер | 11.8% | 4.1 | 0.20 |
16 | Affect | 10.8% | 3.7 | 0.19 |
16 | JAMI LUP | 10.8% | 3.7 | 0.19 |
18 | КБ-12 | 9.7% | 3.3 | 0.17 |
19 | Media Instinct | 8.6% | 3.0 | 0.15 |
20 | 7.5% | 2.6 | 0.13 | |
20 | PRT | 7.5% | 2.6 | 0.13 |
20 | Sorry,Guys.Media | 7.5% | 2.6 | 0.13 |
20 | TWIGA Interactive | 7.5% | 2.6 | 0.13 |
24 | Adventum | 6.5% | 2.2 | 0.11 |
24 | ArrowMedia | 6.5% | 2.2 | 0.11 |
24 | Deasign | 6.5% | 2.2 | 0.11 |
24 | Socialist | 6.5% | 2.2 | 0.11 |
24 | ПроКонтекст | 6.5% | 2.2 | 0.11 |
29 | DOT | 5.4% | 1.9 | 0.09 |
29 | Fistashki | 5.4% | 1.9 | 0.09 |
29 | Goose Gaming | 5.4% | 1.9 | 0.09 |
32 | Aero | 4.3% | 1.5 | 0.07 |
32 | Agima | 4.3% | 1.5 | 0.07 |
32 | 4.3% | 1.5 | 0.07 | |
32 | 4.3% | 1.5 | 0.07 | |
36 | Catzwolf | 3.2% | 1.1 | 0.06 |
36 | DARR (ГК «Родная Речь») | 3.2% | 1.1 | 0.06 |
36 | Heads and Hands | 3.2% | 1.1 | 0.06 |
36 | MediaNation | 3.2% | 1.1 | 0.06 |
36 | Progressive Media | 3.2% | 1.1 | 0.06 |
36 | 3.2% | 1.1 | 0.06 | |
36 | Студия Артемия Лебедева | 3.2% | 1.1 | 0.06 |
Число экспертов: 93
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг лучших команд в сегменте "Креатив и продакшен" 2024
Ранг 2024 | Агентство | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|
1 | Rassvet.digital | 10 | 0.5 |
1 | ПроКонтекст | 10 | 0.5 |
3 | CreativePeople | 7.14 | 0.36 |
3 | Progressive Media | 7.14 | 0.36 |
5 | Артикс | 5.71 | 0.29 |
5 | JAMI LUP | 5.71 | 0.29 |
7 | E-Promo | 4.29 | 0.21 |
7 | 4.29 | 0.21 | |
7 | Go Mobile | 4.29 | 0.21 |
10 | Интаро | 2.86 | 0.14 |
10 | Hate Agency | 2.86 | 0.14 |
10 | Iks | 2.86 | 0.14 |
10 | ArrowMedia | 2.86 | 0.14 |
14 | Resonance Family | 1.43 | 0.07 |
14 | Showrunners | 1.43 | 0.07 |
14 | Nativno Agency | 1.43 | 0.07 |
14 | 1.43 | 0.07 | |
14 | VOVA Family | 1.43 | 0.07 |
14 | DV Group | 1.43 | 0.07 |
14 | Catzwolf | 1.43 | 0.07 |
14 | 1.43 | 0.07 | |
14 | Nectarin | 1.43 | 0.07 |
Приведенная оценка
Максимальное значение принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля Talent Power Кtalent= 5%
Рейтинг по доле сотрудничества 2024
Ранг 2024 | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|
1 | Go Mobile | 17.0% | 10.00 | 1.50 |
2 | Артикс | 12.8% | 7.50 | 1.13 |
3 | Сбермаркетинг | 10.6% | 6.25 | 0.94 |
4 | Hate Agency | 8.5% | 5.00 | 0.75 |
4 | MGCom | 8.5% | 5.00 | 0.75 |
6 | Icontext | 6.4% | 3.75 | 0.56 |
6 | Ingate | 6.4% | 3.75 | 0.56 |
6 | JAMI LUP | 6.4% | 3.75 | 0.56 |
6 | Out Digital | 6.4% | 3.75 | 0.56 |
6 | Rabbit&Carrot | 6.4% | 3.75 | 0.56 |
6 | 6.4% | 3.75 | 0.56 | |
6 | 6.4% | 3.75 | 0.56 | |
6 | КБ-12 | 6.4% | 3.75 | 0.56 |
6 | ПроКонтекст | 6.4% | 3.75 | 0.56 |
15 | Adventum | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
15 | ArrowMedia | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
15 | AWG | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
15 | Catzwolf | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
15 | CreativePeople | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
15 | Goose Gaming | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
15 | MediaNation | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
15 | Nectarin | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
15 | Progressive Media | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
15 | Realweb | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
15 | Resonance Family | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
15 | 4.3% | 2.50 | 0.38 | |
15 | Пикчер | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
15 | 4.3% | 2.50 | 0.38 |
Число компаний: 47
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 15%
Рейтинг агентств по качеству сервиса 2024
Ранг 2024 | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КБ-12 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 10.00 | 7.50 |
2 | Progressive Media | 9.33 | 9.00 | 9.00 | 9.11 | 9.85 | 7.39 |
3 | Артикс | 9.00 | 9.00 | 9.20 | 9.07 | 9.80 | 7.35 |
4 | Icontext | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 8.92 | 9.64 | 7.23 |
5 | Hate Agency | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 8.83 | 9.55 | 7.16 |
6 | CreativePeople | 9.33 | 8.33 | 8.67 | 8.78 | 9.49 | 7.12 |
7 | Go Mobile | 8.92 | 8.54 | 8.77 | 8.74 | 9.45 | 7.09 |
8 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 9.37 | 7.03 | |
8 | 8.67 | 9.33 | 8.00 | 8.67 | 9.37 | 7.03 | |
10 | JAMI LUP | 9.00 | 8.67 | 7.67 | 8.44 | 9.13 | 6.85 |
11 | Rabbit&Carrot | 8.25 | 8.25 | 7.86 | 8.12 | 8.78 | 6.58 |
12 | MGCom | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 7.92 | 8.56 | 6.42 |
13 | Out Digital | 7.33 | 7.33 | 8.00 | 7.56 | 8.17 | 6.13 |
14 | Ingate | 6.33 | 6.00 | 7.33 | 6.56 | 7.09 | 5.32 |
15 | Сбермаркетинг | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.95 | 4.46 |
Приведенная оценка
Максимальная полученная оценка принималась за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Качество сервиса Ккач = 75%.
Медиакампании: PR, SMM, инфлюенс, медийная реклама, в т,ч. в Telegram Ads
Суммарный рейтинг по четырем показателям 2024
Ранг 24 | Агентство | Знание | Сотрудничество | Talent | Качество | Интегральный рейтинг | Ранг 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGCom | 0.50 | 1.50 | 0.14 | 7.18 | 9.3 | 1 |
2 | Hate Agency | 0.21 | 1.13 | 0.29 | 7.23 | 8.9 | - |
3 | ПроКонтекст | 0.25 | 1.31 | 0.50 | 6.64 | 8.7 | - |
4 | 0.28 | 0.75 | 0.21 | 7.43 | 8.7 | 13 | |
5 | Icontext | 0.25 | 0.75 | 0 | 7.50 | 8.5 | 4 |
6 | Go Mobile | 0.26 | 1.31 | 0 | 6.86 | 8.4 | 2 |
7 | Артикс | 0.24 | 1.13 | 0.07 | 6.91 | 8.3 | 3 |
8 | Rabbit&Carrot | 0.20 | 0.56 | 0.36 | 7.10 | 8.2 | - |
9 | Realweb | 0.39 | 0.56 | 0 | 7.23 | 8.2 | 7 |
10 | Didenok | 0.22 | 0.75 | 0.07 | 6.96 | 8.0 | - |
11 | КБ-12 | 0.09 | 0.38 | 0 | 7.14 | 7.6 | - |
12 | AMDG / RQ | 0.04 | 0.56 | 0.14 | 6.70 | 7.4 | - |
13 | ArrowMedia | 0.26 | 0.56 | 0 | 6.56 | 7.4 | 14 |
14 | JAMI LUP | 0.21 | 1.13 | 0.21 | 5.78 | 7.3 | - |
15 | Сбермаркетинг | 0.18 | 0.94 | 0 | 5.71 | 6.8 | - |
16 | Kokoc Like | 0.17 | 0.38 | 0 | 6.16 | 6.7 | - |
17 | Havas Media | 0.12 | 0.56 | 0 | 5.00 | 5.7 | - |
18 | Setters | 0.26 | 0.75 | 0 | 4.45 | 5.5 | 16 |
19 | Out Digital | 0.16 | 0.75 | 0 | 4.23 | 5.1 | - |
20 | Апрель | 0.16 | 0.38 | 0 | 4.55 | 5.1 | 11 |
21 | SA Media | 0.05 | 0.38 | 0 | 0.4 | - |
1. Узнаваемость характеризует процент заказчиков, которые подтвердили, что им известны названные агентства как подрядчики в указанном сервисе (знание выяснялось с подсказкой). Учитывалось мнение только тех специалистов, которые имеют опыт работы в сегменте.
2. Доля сотрудничества характеризует положение агентств на рынке относительно конкурентов. Рассчитывалась как процент компаний-заказчиков, работающих с агентством в указанном сегменте, от общего числа опрошенных компаний, работающих в сегменте.
3. Talent Power (NEW!). Рейтинг составлялся по количеству специалистов агентства, которых опрошенные эксперты назвали лучшими на рынке (специалисты назывались респондентами без подсказки). Агентства, где специалисты не назывались, в рейтинг Talent Power не включались, а в интегральную оценку входили с нулевой оценкой.
4. Качество сервиса. Компаниям, которые назвали своих подрядчиков в том или ином сервисе, было предложено оценить качество их услуг по нескольким критериям по 10-балльной шкале. Средняя оценка легла в основу ранжирования.
5. Интегральный рейтинг. На основе полученных результатов был составлен сводный рейтинг, учитывающий все три показателя. Интегральный показатель вычислялся суммированием произведений приведенного результата на весовой коэффициент параметра.
Интегральная оценка Y = (Кзнан × Xзнан) + (Кtalent × Xtalent) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач),
где X — приведенная оценка агентства, K — вес параметра
Приведенная оценка. Для уравнивания четырех параметров (знание, Talent Power, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров: Узнаваемость Кзнан = 5%, Talent Power = 5%, Доля сотрудничества Ксотр = 15%, Качество сервиса Ккач = 75%.
Результирующий (интегральный) рейтинг учитывает вклад четырех
показателей в результат агентства.
Рейтинг известности агентских брендов 2024
Ранг 2024 | Агентство | Доля знания | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|
1 | MGCom | 29.0% | 10.0 | 0.50 |
2 | Realweb | 22.9% | 7.9 | 0.39 |
3 | Nectarin | 16.8% | 5.8 | 0.29 |
4 | 16.0% | 5.5 | 0.28 | |
5 | ArrowMedia | 15.3% | 5.3 | 0.26 |
5 | Go Mobile | 15.3% | 5.3 | 0.26 |
5 | Setters | 15.3% | 5.3 | 0.26 |
8 | Icontext | 14.5% | 5.0 | 0.25 |
8 | ПроКонтекст | 14.5% | 5.0 | 0.25 |
10 | Adventum | 13.7% | 4.7 | 0.24 |
10 | Rocket10 | 13.7% | 4.7 | 0.24 |
10 | Артикс | 13.7% | 4.7 | 0.24 |
13 | Didenok | 13.0% | 4.5 | 0.22 |
13 | Mosaic | 13.0% | 4.5 | 0.22 |
15 | Hate Agency | 12.2% | 4.2 | 0.21 |
15 | JAMI LUP | 12.2% | 4.2 | 0.21 |
17 | Rabbit&Carrot | 11.5% | 3.9 | 0.20 |
17 | WildJam | 11.5% | 3.9 | 0.20 |
19 | Сбермаркетинг | 10.7% | 3.7 | 0.18 |
20 | i-Media | 9.9% | 3.4 | 0.17 |
20 | Ingate | 9.9% | 3.4 | 0.17 |
20 | Kokoc Like | 9.9% | 3.4 | 0.17 |
23 | Out Digital | 9.2% | 3.2 | 0.16 |
23 | Апрель | 9.2% | 3.2 | 0.16 |
25 | E-Promo | 7.6% | 2.6 | 0.13 |
25 | Media Instinct | 7.6% | 2.6 | 0.13 |
27 | Havas Media | 6.9% | 2.4 | 0.12 |
27 | Hype Agency | 6.9% | 2.4 | 0.12 |
29 | Blacklight | 6.1% | 2.1 | 0.11 |
29 | Panda Digital | 6.1% | 2.1 | 0.11 |
29 | 6.1% | 2.1 | 0.11 | |
32 | BlogoSphere | 5.3% | 1.8 | 0.09 |
32 | Deasign | 5.3% | 1.8 | 0.09 |
32 | RoRe ? Starteam (ГК «Родная Речь») | 5.3% | 1.8 | 0.09 |
32 | SidorinLab | 5.3% | 1.8 | 0.09 |
32 | КБ-12 | 5.3% | 1.8 | 0.09 |
37 | MediaGuru | 4.6% | 1.6 | 0.08 |
37 | OMD Media Direction | 4.6% | 1.6 | 0.08 |
37 | Хайпфэктори | 4.6% | 1.6 | 0.08 |
40 | Go Influence | 3.8% | 1.3 | 0.07 |
40 | 3.8% | 1.3 | 0.07 | |
40 | Media 108 | 3.8% | 1.3 | 0.07 |
40 | MediaNation | 3.8% | 1.3 | 0.07 |
40 | Авторские Медиа | 3.8% | 1.3 | 0.07 |
45 | Affect | 3.1% | 1.1 | 0.05 |
45 | Ailove | 3.1% | 1.1 | 0.05 |
45 | Catzwolf | 3.1% | 1.1 | 0.05 |
45 | DOT | 3.1% | 1.1 | 0.05 |
45 | 3.1% | 1.1 | 0.05 | |
45 | iProspect | 3.1% | 1.1 | 0.05 |
45 | OMD Resolution | 3.1% | 1.1 | 0.05 |
45 | SA Media | 3.1% | 1.1 | 0.05 |
45 | Скотч | 3.1% | 1.1 | 0.05 |
54 | AMDG / RQ | 2.3% | 0.8 | 0.04 |
54 | Bubel | 2.3% | 0.8 | 0.04 |
54 | Buzzfactory | 2.3% | 0.8 | 0.04 |
54 | Goose Gaming | 2.3% | 0.8 | 0.04 |
54 | Grape | 2.3% | 0.8 | 0.04 |
54 | 2.3% | 0.8 | 0.04 | |
54 | 2.3% | 0.8 | 0.04 | |
54 | Monstars | 2.3% | 0.8 | 0.04 |
54 | People&Screens | 2.3% | 0.8 | 0.04 |
54 | Tandem Group | 2.3% | 0.8 | 0.04 |
54 | Zorka.Agency | 2.3% | 0.8 | 0.04 |
Число экспертов: 131
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг лучших команд 2024
Ранг 2024 | Агентство | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|
1 | ПроКонтекст | 10 | 0.5 |
2 | DOT | 7.14 | 0.36 |
2 | Rabbit&Carrot | 7.14 | 0.36 |
4 | Hate Agency | 5.71 | 0.29 |
5 | JAMI LUP | 4.29 | 0.21 |
5 | 4.29 | 0.21 | |
5 | Rassvet.digital | 4.29 | 0.21 |
8 | OhWait | 2.86 | 0.14 |
8 | Demis Group | 2.86 | 0.14 |
8 | AMDG / RQ | 2.86 | 0.14 |
8 | MGCom | 2.86 | 0.14 |
8 | Nectarin | 2.86 | 0.14 |
8 | Iks | 2.86 | 0.14 |
14 | 1.43 | 0.07 | |
14 | Хайпфэктори | 1.43 | 0.07 |
14 | Influence Media (ИП Ефименко) | 1.43 | 0.07 |
14 | Rocket10 | 1.43 | 0.07 |
14 | 1.43 | 0.07 | |
14 | Ingate | 1.43 | 0.07 |
14 | IM Agency (ИП Чащина) | 1.43 | 0.07 |
14 | Webit | 1.43 | 0.07 |
14 | Streamhunt | 1.43 | 0.07 |
14 | Артикс | 1.43 | 0.07 |
14 | DV Group | 1.43 | 0.07 |
14 | Didenok | 1.43 | 0.07 |
Приведенная оценка
Максимальное значение принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля Talent Power Кtalent= 5%
Рейтинг по доле сотрудничества 2024
Ранг 2024 | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|
1 | Go Mobile | 23.1% | 10.00 | 1.50 |
2 | MGCom | 18.5% | 8.00 | 1.20 |
3 | Rocket10 | 16.9% | 7.33 | 1.10 |
4 | Артикс | 13.8% | 6.00 | 0.90 |
5 | i-Media | 12.3% | 5.33 | 0.80 |
5 | 12.3% | 5.33 | 0.80 | |
5 | ПроКонтекст | 12.3% | 5.33 | 0.80 |
8 | ArrowMedia | 9.2% | 4.00 | 0.60 |
8 | E-Promo | 9.2% | 4.00 | 0.60 |
8 | Mobisharks | 9.2% | 4.00 | 0.60 |
8 | 9.2% | 4.00 | 0.60 | |
12 | 2LEADS | 7.7% | 3.33 | 0.50 |
12 | 7.7% | 3.33 | 0.50 | |
12 | Icontext | 7.7% | 3.33 | 0.50 |
12 | Ingate | 7.7% | 3.33 | 0.50 |
12 | MediaNation | 7.7% | 3.33 | 0.50 |
12 | Realweb | 7.7% | 3.33 | 0.50 |
18 | Kokoc.com | 6.2% | 2.67 | 0.40 |
18 | MediaGuru | 6.2% | 2.67 | 0.40 |
18 | MobX | 6.2% | 2.67 | 0.40 |
18 | 6.2% | 2.67 | 0.40 | |
18 | Сбермаркетинг | 6.2% | 2.67 | 0.40 |
23 | Adventum | 4.6% | 2.00 | 0.30 |
23 | Mobiads | 4.6% | 2.00 | 0.30 |
23 | Mobio | 4.6% | 2.00 | 0.30 |
23 | 4.6% | 2.00 | 0.30 | |
23 | Zorka.Agency | 4.6% | 2.00 | 0.30 |
28 | Adchampagne | 3.1% | 1.33 | 0.20 |
28 | Adsup.me | 3.1% | 1.33 | 0.20 |
28 | Impulse.guru | 3.1% | 1.33 | 0.20 |
28 | Media Instinct | 3.1% | 1.33 | 0.20 |
28 | Profitator (Kokoc Group) | 3.1% | 1.33 | 0.20 |
28 | Webit | 3.1% | 1.33 | 0.20 |
28 | Ашманов и партнеры | 3.1% | 1.33 | 0.20 |
28 | Регистратура.ру | 3.1% | 1.33 | 0.20 |
Число компаний: 56
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 15%
Рейтинг агентств по качеству сервиса 2024
Ранг 2024 | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icontext | 9.33 | 9.50 | 9.17 | 9.33 | 10.00 | 7.50 |
2 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.91 | 7.43 | |
3 | Hate Agency | 9.00 | 9.17 | 8.83 | 9.00 | 9.64 | 7.23 |
3 | Realweb | 9.00 | 9.33 | 8.67 | 9.00 | 9.64 | 7.23 |
5 | MGCom | 8.55 | 9.18 | 9.09 | 8.94 | 9.58 | 7.18 |
6 | КБ-12 | 9.00 | 9.00 | 8.67 | 8.89 | 9.52 | 7.14 |
7 | Rabbit&Carrot | 9.00 | 8.63 | 8.88 | 8.83 | 9.46 | 7.10 |
8 | Didenok | 9.00 | 8.86 | 8.14 | 8.67 | 9.29 | 6.96 |
9 | Артикс | 8.70 | 8.70 | 8.40 | 8.60 | 9.21 | 6.91 |
10 | Go Mobile | 8.50 | 8.75 | 8.38 | 8.54 | 9.15 | 6.86 |
11 | AMDG / RQ | 8.00 | 8.33 | 8.67 | 8.33 | 8.93 | 6.70 |
12 | ПроКонтекст | 7.60 | 8.80 | 8.40 | 8.27 | 8.86 | 6.64 |
13 | ArrowMedia | 8.00 | 8.33 | 8.17 | 8.17 | 8.75 | 6.56 |
14 | Kokoc Like | 8.33 | 8.00 | 6.67 | 7.67 | 8.21 | 6.16 |
15 | JAMI LUP | 7.14 | 7.14 | 7.29 | 7.19 | 7.70 | 5.78 |
16 | Сбермаркетинг | 6.67 | 7.67 | 7.00 | 7.11 | 7.62 | 5.71 |
17 | Havas Media | 6.00 | 6.00 | 6.67 | 6.22 | 6.67 | 5.00 |
18 | Апрель | 6.00 | 5.75 | 5.25 | 5.67 | 6.07 | 4.55 |
19 | Setters | 5.60 | 5.40 | 5.60 | 5.53 | 5.93 | 4.45 |
20 | Out Digital | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 5.27 | 5.64 | 4.23 |
Приведенная оценка
Максимальная средняя оценка принималась за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Качество сервиса Ккач = 75%.
Performance-кампании: контекст, SEO, CPI, CPA, таргетинг, Retail Media
Суммарный рейтинг по четырем показателям 2024
Ранг 24 | Агентство | Знание | Сотрудничество | Talent | Качество | Интегральный рейтинг | Ранг 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПроКонтекст | 0.25 | 0.80 | 0.50 | 7.38 | 8.9 | 8 |
2 | Go Mobile | 0.47 | 1.50 | 0.08 | 6.78 | 8.8 | 1 |
3 | MGCom | 0.50 | 1.20 | 0.17 | 6.49 | 8.4 | 5 |
4 | MediaNation | 0.14 | 0.50 | 0.13 | 7.50 | 8.3 | 7 |
5 | 0.26 | 0.80 | 0.21 | 6.95 | 8.2 | 10 | |
6 | E-Promo | 0.19 | 0.60 | 0 | 7.39 | 8.2 | - |
7 | Rocket10 | 0.35 | 1.10 | 0.13 | 6.47 | 8.0 | 2 |
8 | Icontext | 0.34 | 0.50 | 0 | 6.89 | 7.7 | 3 |
9 | Артикс | 0.34 | 0.90 | 0.17 | 6.25 | 7.7 | 4 |
10 | Zorka.Agency | 0.16 | 0.30 | 0 | 7.16 | 7.6 | - |
11 | Mobisharks | 0.24 | 0.60 | 0.08 | 6.69 | 7.6 | 26 |
12 | 0.20 | 0.50 | 0 | 6.77 | 7.5 | - | |
13 | 0.19 | 0.60 | 0 | 6.43 | 7.2 | 28 | |
14 | MobX | 0.16 | 0.40 | 0 | 6.53 | 7.1 | - |
15 | Регистратура.ру | 0.07 | 0.20 | 0 | 6.81 | 7.1 | 23 |
16 | i-Media | 0.23 | 0.80 | 0 | 6.01 | 7.0 | 14 |
17 | 2LEADS | 0.24 | 0.50 | 0 | 6.25 | 7.0 | 15 |
18 | Ingate | 0.17 | 0.50 | 0.04 | 6.26 | 7.0 | 27 |
19 | Realweb | 0.38 | 0.50 | 0 | 6.08 | 7.0 | 6 |
20 | 0.07 | 0.30 | 0 | 6.47 | 6.8 | - | |
21 | ArrowMedia | 0.38 | 0.60 | 0 | 5.81 | 6.8 | 33 |
22 | 0.10 | 0.40 | 0 | 6.27 | 6.8 | - | |
23 | Kokoc.com | 0.17 | 0.40 | 0 | 6.14 | 6.7 | 31 |
24 | Adventum | 0.24 | 0.30 | 0 | 6.08 | 6.6 | - |
25 | Сбермаркетинг | 0.26 | 0.40 | 0 | 5.63 | 6.3 | 34 |
26 | MediaGuru | 0.07 | 0.40 | 0.04 | 5.53 | 6.0 | 16 |
1. Узнаваемость характеризует процент заказчиков, которые подтвердили, что им известны названные агентства как подрядчики в указанном сервисе (знание выяснялось с подсказкой). Учитывалось мнение только тех специалистов, которые имеют опыт работы в сегменте.
2. Доля сотрудничества характеризует положение агентств на рынке относительно конкурентов. Рассчитывалась как процент компаний-заказчиков, работающих с агентством в указанном сегменте, от общего числа опрошенных компаний, работающих в сегменте.
3. Talent Power (NEW!). Рейтинг составлялся по количеству специалистов агентства, которых опрошенные эксперты назвали лучшими на рынке (специалисты назывались респондентами без подсказки). Агентства, где специалисты не назывались, в рейтинг Talent Power не включались, а в интегральную оценку входили с нулевой оценкой.
