Рейтинг ООН-компаний по опросу заказчиков услуг 2017
Общий рейтинг
Рейтинг агентств по совокупности критериев
Место | Компания | Инвентарь | Клиентский сервис | Бизнес | Средняя оценка | Оценка 2015 | Динамика 2017/2015 | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russ Outdoor | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.96 | 0.04 | |
2 | Advance Group | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 9.25 | 8.98 | 0.28 | |
3 | Gallery | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.24 | -0.04 | |
3 | Russ Indoor | 9.1 | 9.7 | 8.8 | 9.2 | 8.15 | 1.04 | |
4 | Дрим | 8.5 | 9.7 | 8.6 | 8.94 | 8.33 | 0.61 | |
5 | МОСТ | 8.2 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | - | - | info@ra-most.ru |
5 | Lince OS | 8.6 | 9.8 | 8 | 8.8 | - | - | |
6 | Videoplanning | 8.8 | 9.3 | 8.3 | 8.79 | 7.64 | 1.15 | |
7 | TMG | 8.4 | 8.9 | 8.8 | 8.74 | - | - | |
8 | Крокус-ТВ | 8.4 | 9.4 | 8.3 | 8.71 | - | - | |
9 | Clumba | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.66 | 7.49 | 1.18 | |
10 | В.Е.Р.А.-Олимп | 7.9 | 9.5 | 8 | 8.45 | 8.36 | 0.09 | |
11 | VI Plazma | 9 | 8.5 | 7.6 | 8.39 | 7.63 | 0.76 | |
12 | Ташир Медиа | 7.8 | 9.2 | 8 | 8.32 | 7.5 | 0.82 | |
13 | Северная Столица | 7.7 | 9.3 | 7.8 | 8.26 | - | - | |
13 | Террапроект | 7.8 | 9.2 | 7.7 | 8.26 | 7.29 | 0.96 | |
14 | Линия | 8.1 | 9.6 | 6.6 | 8.11 | - | - | |
14 | Adline | 8.1 | 9.1 | 7.1 | 8.11 | - | - | |
15 | Лоджик | 8.2 | 9.2 | 6.8 | 8.09 | - | - | |
15 | Игроник | 7.4 | 9.4 | 7.5 | 8.09 | 6.59 | 1.5 | info@igronikoutdoor.ru |
15 | Ambitica | 8.9 | 9.1 | 6.2 | 8.09 | 7.02 | 1.08 | |
15 | Vinex | 7.5 | 8.9 | 7.8 | 8.09 | - | - | |
16 | Мега | 7.8 | 8 | 8.4 | 8.07 | 6.17 | 1.9 | |
17 | РАСВЭРО | 7.3 | 8.8 | 8 | 8.06 | 7.32 | 0.73 | |
18 | Машреклама | 7.5 | 8.8 | 7.8 | 8.03 | 7.73 | 0.3 | |
19 | Лайса | 7.7 | 8.3 | 8 | 7.99 | 7.78 | 0.22 | |
19 | Солнечный Круг | 7.6 | 9.3 | 7 | 7.99 | - | - | |
20 | Cinema360 | 8.9 | 8.4 | 6.5 | 7.95 | 8.1 | -0.15 | info@reklamavkino.ru |
21 | Stuff Media | 7.5 | 9.4 | 6.9 | 7.94 | - | - | |
22 | Армада | 7.3 | 8.6 | 7.9 | 7.93 | 6.65 | 1.28 | |
22 | AMS | 7.7 | 8.7 | 7.3 | 7.93 | 7.66 | 0.26 | |
23 | QIWI | 9.3 | 6.8 | 7.6 | 7.91 | - | - | |
24 | Дизайн-Мастер | 7.9 | 8.4 | 7.3 | 7.88 | 8.39 | -0.51 | |
25 | SCG | 7.7 | 8.9 | 7 | 7.86 | - | - | |
26 | MaxMediaGroup | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 0.6 | |
27 | ТТК | 7.6 | 9 | 6.7 | 7.75 | - | - | |
28 | Poster | 7.3 | 8.3 | 7.6 | 7.74 | 6.49 | 1.24 | |
29 | Maer Group | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 7.67 | - | - | |
30 | 1VG (1-й Видеоглянец) | 7.3 | 8.7 | 7 | 7.66 | - | - | |
31 | Оникс (Пермь) | 7.1 | 8.6 | 7.3 | 7.65 | 7 | 0.65 | |
32 | Sport Media Group | 8.4 | 6.9 | 7.6 | 7.61 | 6.95 | 0.66 | |
33 | 21 ВЕК-ТВ | 7.2 | 8.4 | 7.3 | 7.6 | - | - | |
33 | НИКЭ | 6.8 | 8.8 | 7.3 | 7.6 | 7.13 | 0.47 | |
33 | Fitness Media | 8 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7 | 0.6 | |
34 | Sunlight | 7.4 | 8.3 | 7 | 7.56 | - | - | |
34 | Ночной Проспект | 7.2 | 8.9 | 6.6 | 7.56 | - | - | |
35 | Волгобалт-Медиа | 6.5 | 8.3 | 7.9 | 7.54 | 5.68 | 1.86 | |
35 | Public Media | 7.6 | 8.3 | 6.7 | 7.54 | - | - | |
36 | Мастер-Ин | 6.7 | 9 | 6.9 | 7.51 | 5.87 | 1.65 | |
37 | Версаль | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.48 | - | - | |
37 | Vita Media Group | 7.1 | 8 | 7.4 | 7.48 | 7.03 | 0.45 | |
38 | Мартин Иден | 7.1 | 8.3 | 7 | 7.47 | 6.62 | 0.86 | |
39 | Mediacab | 6.3 | 8.2 | 7.9 | 7.46 | - | - | |
40 | Нью-Тон | 6.8 | 8.2 | 7.3 | 7.43 | 6.55 | 0.88 | bulgakov@new-tone.ru |
41 | Паритет | 7 | 8.7 | 6.5 | 7.4 | 7.15 | 0.25 | |
41 | Доминанта | 7 | 8.8 | 6.4 | 7.4 | - | - | |
42 | Shako | 7.1 | 8.6 | 6.5 | 7.38 | 6.42 | 0.96 | |
43 | Проспект | 6.8 | 7.8 | 7.5 | 7.35 | 7.86 | -0.51 | |
44 | Университет-ТВ | 6.6 | 8.5 | 6.8 | 7.31 | 4.92 | 2.39 | |
45 | 3Х6 | 6.7 | 8.8 | 6.4 | 7.29 | - | - | |
46 | Мособлреклама | 6.7 | 8.4 | 6.7 | 7.26 | 5.4 | 1.86 | |
46 | Реклама Центр | 6.6 | 8.4 | 6.8 | 7.26 | 5.64 | 1.62 | |
47 | Аэрогрупп | 7.1 | 8.1 | 6.6 | 7.25 | 7.21 | 0.04 | |
48 | Медиа Микс | 5.9 | 8.4 | 7.4 | 7.23 | - | - | |
49 | Орион | 8.1 | 7.9 | 5.7 | 7.23 | - | - | |
50 | Утро | 6.7 | 8 | 6.8 | 7.18 | - | - | |
51 | СТА | 6.7 | 7.9 | 6.7 | 7.13 | 6.02 | 1.11 | |
52 | РУАН | 7.1 | 7.2 | 7 | 7.11 | 6.5 | 0.61 | |
53 | Ректол (Тольятти) | 6.6 | 8.5 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 0.3 | |
54 | AIZmedia | 7.2 | 7.8 | 6.2 | 7.09 | 7.6 | -0.51 | |
54 | Ориентир М | 6.1 | 8.6 | 6.6 | 7.09 | 6.35 | 0.74 | |
54 | РИО Гранде | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 7.09 | - | - | |
55 | Виртуоз | 7.2 | 8 | 6.1 | 7.08 | - | - | |
56 | Indoor Group | 6.4 | 8.6 | 6.2 | 7.07 | 4.26 | 2.81 | |
57 | Хэт-Трик | 6.8 | 8 | 6.3 | 7.06 | 6.44 | 0.62 | |
58 | Глобус | 6.4 | 7.8 | 6.8 | 7.02 | 6.86 | 0.16 | |
59 | Аэроэкспресс | 6.2 | 7.6 | 7.2 | 7.01 | 6.71 | 0.3 | |
60 | НТ-партнер | 7.5 | 8 | 5.5 | 7 | - | - | |
61 | Рекламные Сети | 6.6 | 8.3 | 6 | 6.96 | - | - | |
62 | Ginza | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 6.94 | - | - | |
62 | Два Слона | 5.7 | 8.1 | 7 | 6.94 | 5.92 | 1.02 | |
63 | Карус | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 6.93 | 5.83 | 1.1 | |
64 | Today | 6.8 | 8.3 | 5.5 | 6.88 | - | - | |
64 | LBL | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 6.88 | 6.99 | -0.11 | |
65 | Алма | 6.4 | 7.6 | 6.6 | 6.87 | - | - | |
66 | Элис | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 6.82 | - | - | |
67 | РБС | 6.4 | 7.4 | 6.6 | 6.8 | 5.83 | 0.97 | |
68 | Prime Media | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 6.78 | 6.01 | 0.76 | |
69 | Center-Point | 6.2 | 7.5 | 6.6 | 6.77 | 6.39 | 0.37 | |
70 | Примавера | 6.7 | 8.6 | 5 | 6.76 | - | - | |
71 | Чистый Город | 6.1 | 8.2 | 5.8 | 6.71 | - | - | |
72 | Мосгортранс | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.69 | - | - | |
72 | Рекламная Сеть Подмосковья | 6.5 | 7.9 | 5.7 | 6.69 | 5.94 | 0.76 | |
73 | Имлбрен | 5.7 | 8.8 | 5.5 | 6.67 | - | - | |
74 | Стоик | 5.8 | 7.8 | 6.4 | 6.66 | - | - | |
75 | Альбион | 6.2 | 7.6 | 6.1 | 6.65 | 5.98 | 0.66 | |
76 | АНКО | 6.3 | 8 | 5.5 | 6.62 | 4.22 | 2.4 | |
77 | DNA media | 5.6 | 8.2 | 6 | 6.61 | - | - | |
78 | Мегасайн | 6.3 | 7.4 | 6.1 | 6.6 | - | - | |
78 | РИМ-С | 6.2 | 7.5 | 6.1 | 6.6 | 6.15 | 0.45 | |
79 | Outdoor City | 6.8 | 7 | 5.8 | 6.55 | - | - | |
80 | Бумеранг | 6.1 | 7.3 | 6.3 | 6.54 | - | - | |
81 | MOBD | 6.1 | 7.3 | 6.2 | 6.52 | - | - | |
82 | Городская Реклама | 6 | 7.7 | 5.9 | 6.51 | - | - | |
83 | Альмакор | 6.3 | 7.4 | 5.8 | 6.5 | 3.95 | 2.55 | |
84 | Идеал Медиа | 7 | 7.1 | 5.3 | 6.46 | - | - | |
85 | Элефант | 6.1 | 7.7 | 5.5 | 6.45 | - | - | |
86 | Фокус-Медиа | 5.4 | 7.6 | 6.2 | 6.42 | 7.28 | -0.86 | |
86 | Компаньон | 5.6 | 7.3 | 6.3 | 6.42 | 5.93 | 0.49 | |
87 | Южная Столица | 6.5 | 7.3 | 5.1 | 6.31 | 5.84 | 0.46 | |
88 | Реальное Время | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 6.3 | - | - | |
89 | Реклама Сервис | 6.3 | 7.2 | 5.4 | 6.28 | 4.62 | 1.66 | |
90 | ТРК | 6.5 | 6.9 | 5.1 | 6.18 | 5.58 | 0.6 | |
91 | POS Media | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 6.13 | - | - | |
92 | Здравпросвет | 5.8 | 7.1 | 5.3 | 6.06 | - | - | |
93 | LisChannel | 6.5 | 7.2 | 4.3 | 6 | 6.24 | -0.24 | |
94 | Black Board | 6.1 | 6 | 5.5 | 5.85 | - | - | |
95 | Экспресс-Сити | 5.6 | 7.2 | 4.6 | 5.81 | 6.03 | -0.22 | |
96 | Formula Media | 5.2 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 0.1 | |
97 | Novikov | 6.7 | 5.5 | 4.6 | 5.61 | - | - | |
98 | Реклама в дом | 5.2 | 6.3 | 5.2 | 5.56 | 2.77 | 2.79 | |
99 | Fresh | 4.7 | 7.1 | 4.4 | 5.4 | - | - | |
100 | Аккорд Медиа Сервис | 5.5 | 5.8 | 3.2 | 4.85 | - | - |
Инвентарь
Рейтинг компаний по качеству и охватности инвентаря
Место | Компания | Оценка инвентаря | 2015 | Динамика | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russ Outdoor | 10 | 10 | 0 | |
2 | QIWI | 9.31 | - | - | |
3 | Russ Indoor | 9.12 | 7.7 | 1.47 | |
4 | Advance Group | 9.1 | 9.1 | 0.01 | |
5 | Gallery | 9.07 | 9.5 | -0.46 | |
6 | VI Plazma | 9.03 | 8.5 | 0.5 | |
7 | Ambitica | 8.95 | 6.5 | 2.49 | |
8 | Cinema360 | 8.93 | 8.3 | 0.63 | info@reklamavkino.ru |
9 | Clumba | 8.83 | 7.1 | 1.76 | |
10 | Videoplanning | 8.78 | 7 | 1.73 | |
11 | Lince OS | 8.6 | - | - | |
12 | Дрим | 8.53 | 7.8 | 0.68 | |
13 | Крокус-ТВ | 8.45 | - | - | |
14 | TMG | 8.44 | - | - | |
15 | Sport Media Group | 8.38 | 6.3 | 2.1 | |
16 | Лоджик | 8.24 | - | - | |
17 | МОСТ | 8.16 | - | - | info@ra-most.ru |
18 | Adline | 8.14 | - | - | |
19 | Линия | 8.1 | - | - | |
20 | Орион | 8.06 | - | - | |
21 | Fitness Media | 7.98 | 6.1 | 1.83 | |
22 | Дизайн-Мастер | 7.9 | 8 | -0.07 | |
23 | В.Е.Р.А.-Олимп | 7.86 | 7.3 | 0.56 | |
24 | Террапроект | 7.8 | 6.9 | 0.93 | |
25 | Мега | 7.78 | 6.4 | 1.34 | |
26 | Ташир Медиа | 7.77 | 7.5 | 0.24 | |
27 | Лайса | 7.74 | 7.6 | 0.12 | |
28 | AMS | 7.73 | 7.9 | -0.15 | |
29 | SCG | 7.7 | - | - | |
30 | Северная Столица | 7.67 | - | - | |
31 | Солнечный Круг | 7.61 | - | - | |
32 | ТТК | 7.58 | - | - | |
33 | Public Media | 7.58 | - | - | |
34 | Vinex | 7.55 | - | - | |
35 | Stuff Media | 7.53 | - | - | |
35 | НТ-партнер | 7.53 | - | - | |
35 | Машреклама | 7.53 | 6.9 | 0.61 | |
36 | Версаль | 7.47 | - | - | |
37 | MaxMediaGroup | 7.43 | 6.8 | 0.65 | |
38 | Maer Group | 7.37 | - | - | |
39 | Sunlight | 7.36 | - | - | |
39 | Игроник | 7.36 | 5.6 | 1.75 | |
40 | РАСВЭРО | 7.33 | 7 | 0.32 | |
41 | Poster | 7.31 | 6 | 1.3 | |
41 | 1VG (1-й Видеоглянец) | 7.31 | - | - | |
41 | Ginza | 7.31 | - | - | |
42 | Армада | 7.29 | 6.2 | 1.1 | |
43 | AIZmedia | 7.22 | 7.3 | -0.05 | |
44 | Виртуоз | 7.21 | - | - | |
45 | Ночной Проспект | 7.19 | - | - | |
46 | 21 ВЕК-ТВ | 7.15 | - | - | |
47 | Vita Media Group | 7.11 | 7.1 | -0.03 | |
47 | Оникс | 7.11 | - | - | |
48 | Аэрогрупп | 7.1 | 6.7 | 0.36 | |
49 | Мартин Иден | 7.08 | 6.7 | 0.35 | |
50 | РУАН | 7.05 | 6.2 | 0.8 | |
50 | Shako | 7.05 | 5.9 | 1.14 | |
51 | Доминанта | 7.03 | - | - | |
52 | Идеал Медиа | 7 | - | - | |
53 | Паритет | 6.98 | 6.6 | 0.39 | |
54 | Outdoor City | 6.84 | - | - | |
54 | Хэт-Трик | 6.84 | 5.5 | 1.38 | |
55 | Today | 6.79 | - | - | |
56 | Нью-Тон | 6.77 | 5.1 | 1.64 | bulgakov@new-tone.ru |
56 | Проспект | 6.77 | 6.8 | -0.01 | |
57 | НИКЭ | 6.76 | 6.9 | -0.13 | |
58 | СТА | 6.74 | 5.7 | 1.05 | |
59 | Novikov | 6.73 | - | - | |
60 | Утро | 6.69 | - | - | |
61 | 3Х6 | 6.68 | - | - | |
61 | Мастер-Ин | 6.68 | 6.1 | 0.6 | |
62 | Примавера | 6.67 | - | - | |
63 | Мособлреклама | 6.66 | 4.9 | 1.8 | |
64 | Университет-ТВ | 6.64 | 4.7 | 1.89 | |
64 | РИО Гранде | 6.64 | - | - | |
65 | Ректол | 6.63 | - | - | |
65 | Рекламные Сети | 6.63 | - | - | |
66 | Реклама Центр | 6.62 | 5.5 | 1.17 | |
67 | Карус | 6.6 | 5.5 | 1.11 | |
68 | ТРК | 6.55 | 4.4 | 2.13 | |
68 | Элис | 6.55 | - | - | |
69 | Южная Столица | 6.54 | 5.3 | 1.2 | |
70 | LBL | 6.51 | 6.6 | -0.1 | |
71 | LisChannel | 6.48 | 6.5 | -0.01 | |
72 | Волгобалт-Медиа | 6.47 | 5.2 | 1.23 | |
73 | РСП | 6.46 | - | - | |
74 | POS Media | 6.44 | - | - | |
74 | Prime Media | 6.44 | 6 | 0.45 | |
74 | Мосгортранс | 6.44 | - | - | |
75 | Реальное Время | 6.43 | - | - | |
76 | Глобус | 6.42 | 6.6 | -0.15 | |
77 | Алма | 6.4 | - | - | |
78 | РБС | 6.37 | 5.3 | 1.05 | |
79 | Indoor Group | 6.36 | 5.2 | 1.18 | |
80 | Мегасайн | 6.31 | - | - | |
80 | АНКО | 6.31 | 4.5 | 1.76 | |
81 | Mediacab | 6.3 | - | - | |
82 | Реклама Сервис | 6.26 | 4.8 | 1.5 | |
83 | Альмакор | 6.25 | 3.9 | 2.31 | |
84 | Альбион | 6.25 | 5.6 | 0.65 | |
84 | Center-Point | 6.25 | 6.1 | 0.12 | |
85 | Аэроэкспресс | 6.24 | 5.8 | 0.42 | |
86 | РИМ-С | 6.2 | 5.7 | 0.52 | |
87 | Элефант | 6.12 | - | - | |
88 | Ориентир М | 6.12 | 6.2 | -0.04 | |
89 | MOBD | 6.09 | - | - | |
90 | Бумеранг | 6.07 | - | - | |
91 | Black Board | 6.06 | - | - | |
92 | Чистый Город | 6.05 | - | - | |
93 | Городская Реклама | 6.01 | - | - | |
94 | Медиа Микс | 5.91 | - | - | |
95 | Стоик | 5.8 | - | - | |
96 | Здравпросвет | 5.79 | - | - | |
97 | Имлбрен | 5.75 | - | - | |
98 | Два Слона | 5.75 | 5.6 | 0.13 | |
99 | Экспресс-Сити | 5.63 | 5.3 | 0.31 | |
100 | Компаньон | 5.62 | 5.3 | 0.31 | |
101 | DNA media | 5.58 | - | - | |
102 | Аккорд Медиа Сервис | 5.53 | - | - | |
103 | Фокус-Медиа | 5.41 | 6.1 | -0.69 | |
104 | Formula Media | 5.25 | 6 | -0.71 | |
105 | Реклама в дом | 5.23 | 3.2 | 2.04 | |
106 | Fresh | 4.69 | - | - |
Клиентский сервис
Рейтинг компаний по качеству клиентского сервиса
Место | Компания | Оценка клиентского сервиса | 2015 | Динамика | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russ Outdoor | 10 | 9.9 | 0.12 | |
2 | Lince OS | 9.82 | - | - | |
3 | Дрим | 9.71 | 9.2 | 0.52 | |
4 | Russ Indoor | 9.67 | 10 | -0.33 | |
5 | Линия | 9.64 | - | - | |
6 | В.Е.Р.А.-Олимп | 9.48 | 9.5 | -0.01 | |
7 | Advance Group | 9.46 | 8.9 | 0.55 | |
8 | МОСТ | 9.43 | - | - | info@ra-most.ru |
9 | Игроник | 9.4 | 7.4 | 2.03 | info@igronikoutdoor.ru |
10 | Крокус-ТВ | 9.39 | - | - | |
10 | Stuff Media | 9.39 | - | - | |
11 | Солнечный Круг | 9.33 | - | - | |
12 | Северная Столица | 9.3 | - | - | |
13 | Videoplanning | 9.26 | 8.2 | 1.09 | |
14 | Лоджик | 9.24 | - | - | |
14 | Террапроект | 9.24 | 8.6 | 0.64 | |
15 | Ташир Медиа | 9.16 | 9.1 | 0.01 | |
15 | Gallery | 9.16 | 9.2 | -0.07 | |
16 | Ambitica | 9.12 | 8.5 | 0.65 | |
17 | Adline | 9.06 | - | - | |
18 | ТТК | 8.96 | - | - | |
19 | Мастер-Ин | 8.95 | 6.5 | 2.46 | |
19 | TMG | 8.95 | - | - | |
20 | Ночной Проспект | 8.92 | - | - | |
20 | Vinex | 8.92 | - | - | |
21 | SCG | 8.88 | - | - | |
22 | РАСВЭРО | 8.82 | 7.9 | 0.96 | |
23 | Доминанта | 8.81 | - | - | |
24 | Clumba | 8.79 | 8.2 | 0.59 | |
25 | Машреклама | 8.77 | 9.2 | -0.39 | |
26 | НИКЭ | 8.76 | 7.7 | 1.08 | |
26 | 3Х6 | 8.76 | - | - | |
27 | Имлбрен | 8.75 | - | - | |
28 | AMS | 8.73 | 8.1 | 0.67 | |
29 | 1VG (1-й Видеоглянец) | 8.7 | - | - | |
30 | Паритет | 8.69 | 7.9 | 0.74 | |
31 | Примавера | 8.62 | - | - | |
32 | Indoor Group | 8.61 | 5.4 | 3.18 | |
33 | Армада | 8.59 | 7.6 | 0.99 | |
33 | Ориентир М | 8.59 | 7.4 | 1.16 | |
34 | Оникс | 8.57 | - | - | |
34 | Shako | 8.57 | 7.2 | 1.36 | |
35 | VI Plazma | 8.53 | 7.5 | 1.04 | |
35 | Ректол | 8.53 | - | - | |
36 | Университет-ТВ | 8.47 | 5.7 | 2.75 | |
37 | Медиа Микс | 8.43 | - | - | |
38 | Мособлреклама | 8.42 | 6.6 | 1.8 | |
38 | Дизайн-Мастер | 8.42 | 8.9 | -0.46 | |
39 | Cinema360 | 8.4 | 8.8 | -0.37 | info@reklamavkino.ru |
40 | 21 ВЕК-ТВ | 8.39 | - | - | |
41 | Реклама Центр | 8.38 | 7.1 | 1.25 | |
42 | Sunlight | 8.34 | - | - | |
43 | Today | 8.32 | - | - | |
44 | Public Media | 8.31 | - | - | |
45 | Мартин Иден | 8.3 | 8 | 0.25 | |
46 | Poster | 8.29 | 6.7 | 1.55 | |
46 | Лайса | 8.29 | 7.7 | 0.57 | |
47 | Волгобалт-Медиа | 8.28 | 7 | 1.33 | |
48 | Рекламные Сети | 8.26 | - | - | |
49 | Чистый Город | 8.25 | - | - | |
50 | DNA media | 8.23 | - | - | |
50 | Mediacab | 8.23 | - | - | |
51 | Нью-Тон | 8.18 | 7.3 | 0.85 | bulgakov@new-tone.ru |
52 | Maer Group | 8.08 | - | - | |
52 | MaxMediaGroup | 8.08 | 7.8 | 0.23 | |
53 | Два Слона | 8.07 | 7 | 1.04 | |
53 | Аэрогрупп | 8.07 | 8.3 | -0.23 | |
54 | АНКО | 8.04 | 5.1 | 2.94 | |
55 | Мега | 8 | 7.1 | 0.94 | |
55 | Хэт-Трик | 8 | 7.5 | 0.52 | |
56 | Утро | 7.99 | - | - | |
58 | НТ-партнер | 7.97 | - | - | |
59 | Vita Media Group | 7.96 | 7.4 | 0.6 | |
59 | Виртуоз | 7.96 | - | - | |
60 | Орион | 7.93 | - | - | |
62 | РСП | 7.92 | - | - | |
63 | СТА | 7.9 | 7.5 | 0.36 | |
64 | Глобус | 7.85 | 7.5 | 0.35 | |
65 | AIZmedia | 7.82 | 7.8 | 0.04 | |
66 | Проспект | 7.8 | 8.5 | -0.69 | |
66 | Стоик | 7.8 | - | - | |
67 | Версаль | 7.79 | - | - | |
68 | Элефант | 7.69 | - | - | |
69 | Городская Реклама | 7.67 | - | - | |
70 | Алма | 7.63 | - | - | |
70 | Фокус-Медиа | 7.63 | 8.3 | -0.64 | |
71 | Альбион | 7.61 | 6.9 | 0.66 | |
72 | Аэроэкспресс | 7.58 | 7.4 | 0.13 | |
73 | Fitness Media | 7.54 | 7.9 | -0.37 | |
74 | Center-Point | 7.48 | 8 | -0.51 | |
75 | РИМ-С | 7.46 | 7.6 | -0.11 | |
76 | Карус | 7.45 | 6.9 | 0.52 | |
77 | Альмакор | 7.42 | 5.8 | 1.63 | |
78 | Мегасайн | 7.41 | - | - | |
78 | РБС | 7.41 | 7.9 | -0.44 | |
79 | РИО Гранде | 7.35 | - | - | |
80 | Элис | 7.34 | - | - | |
81 | Компаньон | 7.33 | 7.5 | -0.14 | |
82 | MOBD | 7.29 | - | - | |
83 | Южная Столица | 7.28 | 6.9 | 0.4 | |
84 | LBL | 7.27 | 7.8 | -0.5 | |
85 | Бумеранг | 7.25 | - | - | |
86 | Экспресс-Сити | 7.24 | 7.5 | -0.25 | |
86 | РУАН | 7.24 | 6.3 | 0.9 | |
87 | Реклама Сервис | 7.22 | 5.2 | 2 | |
88 | LisChannel | 7.17 | 7.1 | 0.04 | |
89 | Здравпросвет | 7.13 | - | - | |
90 | Prime Media | 7.11 | 6.8 | 0.3 | |
91 | Fresh | 7.1 | - | - | |
92 | Идеал Медиа | 7.07 | - | - | |
93 | Outdoor City | 7.01 | - | - | |
94 | Ginza | 6.95 | - | - | |
95 | Sport Media Group | 6.89 | 7.3 | -0.46 | |
96 | ТРК | 6.88 | 6.5 | 0.37 | |
97 | QIWI | 6.8 | - | - | |
98 | Мосгортранс | 6.74 | - | - | |
98 | Реальное Время | 6.74 | - | - | |
99 | Formula Media | 6.44 | 7.3 | -0.87 | |
100 | Реклама в дом | 6.28 | 3.7 | 2.6 | |
101 | POS Media | 6.25 | - | - | |
102 | Black Board | 5.95 | - | - | |
103 | Аккорд Медиа Сервис | 5.82 | - | - | |
104 | Novikov | 5.48 | - | - |
Бизнес-показатели
Рейтинг компаний по качеству ведения бизнеса
Место | Компания | Оценка бизнеса | 2015 | Динамика | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Russ Outdoor | 10 | 10 | 0 | |
2 | Gallery | 9.37 | 9 | 0.41 | |
3 | Advance Group | 9.21 | 8.9 | 0.27 | |
4 | TMG | 8.84 | - | - | |
5 | МОСТ | 8.82 | - | - | info@ra-most.ru |
6 | Russ Indoor | 8.8 | 6.8 | 1.99 | |
7 | Дрим | 8.59 | 7.9 | 0.64 | |
8 | Мега | 8.42 | 5 | 3.43 | |
9 | Clumba | 8.37 | 7.2 | 1.18 | |
10 | Videoplanning | 8.32 | 7.7 | 0.61 | |
11 | Крокус-ТВ | 8.28 | - | - | |
12 | РАСВЭРО | 8.03 | 7.1 | 0.92 | |
13 | Ташир Медиа | 8.02 | 5.8 | 2.19 | |
14 | В.Е.Р.А.-Олимп | 8.01 | 8.3 | -0.26 | |
15 | Lince OS | 7.98 | - | - | |
16 | Лайса | 7.96 | 8 | -0.03 | |
17 | Армада | 7.91 | 6.1 | 1.76 | |
18 | MaxMediaGroup | 7.9 | 7 | 0.93 | |
19 | Волгобалт-Медиа | 7.88 | 4.8 | 3.03 | |
20 | Mediacab | 7.86 | - | - | |
21 | Vinex | 7.81 | - | - | |
22 | Северная Столица | 7.8 | - | - | |
22 | Машреклама | 7.8 | 7.1 | 0.68 | |
23 | Террапроект | 7.73 | 6.4 | 1.32 | |
24 | QIWI | 7.61 | - | - | |
25 | Poster | 7.6 | 6.7 | 0.88 | |
25 | VI Plazma | 7.6 | 6.9 | 0.73 | |
26 | Sport Media Group | 7.57 | 7.2 | 0.35 | |
27 | Maer Group | 7.54 | - | - | |
28 | Игроник | 7.52 | 6.8 | 0.73 | info@igronikoutdoor.ru |
29 | Проспект | 7.47 | 8.3 | -0.83 | |
30 | Медиа Микс | 7.37 | - | - | |
31 | Vita Media Group | 7.36 | 6.6 | 0.78 | |
32 | Нью-Тон | 7.35 | 7.2 | 0.15 | bulgakov@new-tone.ru |
33 | AMS | 7.32 | 7 | 0.27 | |
34 | Дизайн-Мастер | 7.31 | 8.3 | -1.01 | |
35 | РИО Гранде | 7.29 | - | - | |
36 | НИКЭ | 7.28 | 6.8 | 0.44 | |
36 | Оникс | 7.28 | - | - | |
37 | Fitness Media | 7.27 | 6.9 | 0.33 | |
38 | 21 ВЕК-ТВ | 7.26 | - | - | |
39 | Аэроэкспресс | 7.22 | 6.9 | 0.36 | |
40 | Версаль | 7.18 | - | - | |
41 | Adline | 7.13 | - | - | |
42 | Мартин Иден | 7.04 | 5.1 | 1.97 | |
42 | РУАН | 7.04 | 6.9 | 0.14 | |
43 | Солнечный Круг | 7.02 | - | - | |
44 | Два Слона | 7.01 | 5.1 | 1.9 | |
45 | SCG | 6.99 | - | - | |
46 | Sunlight | 6.98 | - | - | |
47 | 1VG (1-й Видеоглянец) | 6.97 | - | - | |
48 | Мастер-Ин | 6.92 | 5 | 1.89 | |
49 | Stuff Media | 6.91 | - | - | |
49 | Мосгортранс | 6.91 | - | - | |
50 | LBL | 6.85 | 6.6 | 0.27 | |
51 | Утро | 6.84 | - | - | |
52 | Университет-ТВ | 6.82 | 4.3 | 2.52 | |
53 | Лоджик | 6.8 | - | - | |
54 | Глобус | 6.79 | 6.5 | 0.29 | |
55 | Prime Media | 6.78 | 5.2 | 1.54 | |
55 | Реклама Центр | 6.78 | 4.3 | 2.44 | |
56 | Карус | 6.75 | 5.1 | 1.67 | |
