Рейтинг операторов Indoor-инвентаря 2018/2019
Бизнес-показатели 2018
Рейтинг Indoor-операторов по доходам в 2018 году
Место | Компания | Юридическое лицо | Доход 2018, тыс. руб. | Расход 2018, тыс. руб. | Прибыль 2018, тыс. руб. | Комментарий к финансовым показателям |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Машреклама | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕРЕМЕТЬЕВО РЕКЛАМА" | 2253961 | 1923567 | 330394 | Показатели согласованы |
2 | Лайса | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙСА" | 1952754 | 1161958 | 790796 | Показатели согласованы |
3 | AMS Group | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"АЭРО МАРКЕТИНГ СЕРВИС ГРУПП" | 1044478 | 966381 | 78097 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
4 | Focus Media | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОКУС МЕДИА КОМПАНИ" | 722393 | 710308 | 12085 | В компании проигнорировали запрос AdIndex. По данным участников рынка, компания прекратила свое существование. Информация приводится справочно |
5 | Russ Indoor | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСС ИНДОР" | 665615 | 654245 | 11370 | Показатели согласованы |
6 | Russ Airport Media | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСПЛЕЙ" | 492879 | 409180 | 83699 | Показатели согласованы |
7 | InCinema | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСИНЕМА" | 426848 | 395392 | 31456 | AdIndex не удалось связаться с компанией. Данные приводятся справочно |
8 | Logic Media | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОДЖИК" | 384363 | 329087 | 55276 | Получено, просят не публиковать, но мы объяснили, что не можем |
9 | Аэро-Медиа | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРО-МЕДИА" | 265111 | 131336 | 133775 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
10 | Indoor Russia | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС ИНДОР" | 256232 | 255962 | 270 | Источник: https://www.rusprofile.ru/finance/7058492, https://www.rusprofile.ru/id/7058492 |
11 | Чистый Город | 242996 | 280128 | -37132 | Показатели согласованы | |
В том числе Чистый город. Юрлицо 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД М " | 53318 | 66320 | -13002 | Показатели согласованы | |
Чистый город. Юрлицо 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД МЫТИЩИ" | 46144 | 39224 | 6920 | Показатели согласованы | |
Чистый город. Юрлицо 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОР ЖИЛ СЕРВИС" | 41534 | 55359 | -13825 | Показатели согласованы | |
Чистый город. Юрлицо 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД ВОСТОК" | 30734 | 40468 | -9734 | Показатели согласованы | |
Чистый город. Юрлицо 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД МВО" | 71266 | 78757 | -7491 | Показатели согласованы | |
12 | Cinema 360 (с ноября 2019 - "До сеанса") | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕМА 360" | 238862 | 219060 | 19802 | Компания отказалась от комментариев |
13 | Река/Мост (Нижния Новгород) | 234272 | 235629 | -1357 | Показатели согласованы | |
В том числе Река (Нижний Новгород) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "РЕКА" | 121888 | 116396 | 5492 | Оператор транзитной рекламы | |
Мост (Нижний Новгород) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "МОСТ" | 112384 | 119233 | -6849 | Показатели согласованы | |
14 | Clumba | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУМБА" | 227371 | 238963 | -11592 | Компания отказалась от комментариев |
15 | Center-Point | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-ПОЙНТ" | 189847 | 172589 | 17258 | В компании проигнорировали запрос AdIndex. Данные приводятся справочно |
16 | VideoPlanning | 185512 | 186072 | -560 | Показатели согласованы | |
В том числе Videoplanning. Юрлицо 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИДЕО ПЛЭННИНГ" | 106361 | 107608 | -1247 | Показатели согласованы | |
Videoplanning. Юрлицо 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИДЕО ПЛЭННИНГ" | 78317 | 78116 | 201 | Показатели согласованы | |
Videoplanning. Юрлицо 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИДЕО ПЛЭННИНГ" | 834 | 348 | 486 | По информации оператора, 50% выручки приходится на наружную рекламу | |
17 | Advance Group | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДВАНС ХОЛДИНГ" | 166950 | 151376 | 15574 | Комментариев нет, можно ориентироваться на доступные источники |
18 | MaxMediaGroup | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСМЕДИАГРУПП" | 162297 | 160184 | 2113 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
19 | Screen Media | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКРИН МЕДИА" | 149619 | 169960 | -20341 | AdIndex не удалось связаться с компанией. Данные приводятся справочно |
20 | Sport Media Alliance | 144349 | 135746 | 8603 | Показатели согласованы | |
В том числе Fitness Media | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИТНЕСС МЕДИА" | 28562 | 29188 | -626 | Входит в Sport Media Alliance | |
Sport Media Group. Юрлицо 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТМЕДИАГРУПП" | 74686 | 68579 | 6107 | Входит в Sport Media Alliance | |
Sport Media Group. Юрлицо 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТМЕДИАГРУПП" | 41101 | 37979 | 3122 | Входит в Sport Media Alliance | |
21 | Реклама в дом | 105099 | 103855 | 1244 | В компании проигнорировали запрос AdIndex. Данные приводятся справочно | |
В том числе Реклама в дом. Юрлицо 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "РЕКЛАМА-В-ДОМ" | 83679 | 82844 | 835 | ||
Реклама в дом. Юрлицо 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОРЖИЛСЕРВИС" | 21420 | 21011 | 409 | ||
22 | Здравпросвет/Аккорд | 103987 | 100226 | 3761 | ||
В том числе Здравпросвет | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ЗДРАВПРОСВЕТ" | 77819 | 74232 | 3587 | Компания отказалась от комментариев | |
Аккорд Медиа Сервис | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОРД МЕДИА СЕРВИС" | 26168 | 25994 | 174 | AdIndex не удалось связаться с компанией. Данные приводятся справочно | |
23 | Шако | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАКО-АДВ" | 97851 | 97512 | 339 | Компания отказалась от комментариев |
24 | Мастер Ин | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР ИН СТРАНА" | 61977 | 61563 | 414 | Показатели согласованы |
25 | LisChannel | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОКС МЕДИА ГРУПП» | 54960 | 48735 | 6225 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
26 | MOBD | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБД" | 54131 | 53886 | 245 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
27 | ПрофКонсалтКомпани | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФКОНСАЛТКОМПАНИ" | 50532 | 55196 | -4664 | Заявленные расходы составили 49 562 тыс. руб., прибыль - 970 тыс руб. Разница в расходах объясняется в компании расходами по выбытию ОС в налоговом учете, которая не уменьшает налогооблагаемую базу. |
28 | Mediapole | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАПОЛЕ" | 50034 | 45754 | 4280 | В компании отказались от комментариев. Данные приводятся справочно |
29 | MaxVision | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСВИЖИН МЕДИА" | 41837 | 41540 | 297 | Показатели согласованы |
30 | Мартин Иден | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТИН ИДЕН ЭДВЕРТАЙЗИНГ" | 40539 | 46049 | -5510 | В компании не согласовали данные, сославшись на отсутствие операторской деятельности |
31 | Spectrium | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРО" | 36682 | 32297 | 4385 | Показатели согласованы |
32 | Indoor Group | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДОР ГРУП" | 31285 | 31281 | 4 | AdIndex не удалось связаться с компанией. Данные приводятся справочно |
33 | CVG / Университет ТВ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИАР ВИЖН ДИДЖИТАЛ" | 26007 | 24935 | 1072 | Показатели согласованы |
34 | Nebo.digital | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Профцентр СПЕЦИАЛИСТ» | 20875 | 20768 | 107 | В компании не согласовали данные, сославшись на необходимость объединения показателей с цифрами по московскому Метрополитену |
35 | Ginza | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИНЗА ДИДЖИТАЛ" | 14791 | 7091 | 7700 | Комментариев нет, можно ориентироваться на доступные источники. |
36 | Аэропорты регионов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОМЕДИА" | 10121 | 6188 | 3933 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
37 | Ташир Медиа (Intention) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-МЕДИА" | 9967 | 6452 | 3515 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
38 | Mirror TV | 9491 | 6087 | 3404 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно | |
В том числе Mirror TV. Юрлицо 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРРОР-МЕДИА" | 4695 | 1465 | 3230 | ||
Mirror TV. Юрлицо 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРРОР МЕДИА ГРУПП" | 4796 | 4622 | 174 | ||
39 | Formula Media | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА МЕДИА" | 5049 | 4972 | 77 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
40 | Vita Media Group | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА МЕДИА" | 1843 | 1769 | 74 | Организация в процессе ликвидации |
41 | Примавера | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМАВЕРА" | 0 | 4013 | -4013 | Компания отказалась от комментариев |
41 | Crocus TV | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС МЕДИА" | 1430 | 1462 | -32 | Компания предложила ИНН всей группы Крокус и Вегас Сити, в карточке который Деятельность рекламных агентств - одна из услуг. Указанного ИНН не удалось найти в реестре ФНС. Информация приводится справочно, AdIndex не настаивает на принадлежности указанного юридического лица оператору. |
Рейтинг indoor-операторов по размерам полученной прибыли в 2018 году
Место | Компания | Юрид.лицо | Доход 2018, тыс. руб. | Расход 2018, тыс. руб. | Прибыль 2018, тыс. руб. | Комментарий к финансовым показателям |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лайса | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙСА" | 1952754 | 1161958 | 790796 | Показатели согласованы |
2 | Машреклама | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕРЕМЕТЬЕВО РЕКЛАМА" | 2253961 | 1923567 | 330394 | Показатели согласованы |
3 | Аэро-Медиа | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРО-МЕДИА" | 265111 | 131336 | 133775 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
4 | Russ Airport Media | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСПЛЕЙ" | 492879 | 409180 | 83699 | Показатели согласованы |
5 | AMS Group | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"АЭРО МАРКЕТИНГ СЕРВИС ГРУПП" | 1044478 | 966381 | 78097 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
6 | Logic Media | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОДЖИК" | 384363 | 329087 | 55276 | Компания отказалась от комментариев |
7 | InCinema | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСИНЕМА" | 426848 | 395392 | 31456 | AdIndex не удалось связаться с компанией. Данные приводятся справочно |
8 | Cinema 360 (с ноября 2019 - "До сеанса") | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕМА 360" | 238862 | 219060 | 19802 | Компания отказалась от комментариев |
9 | Center-Point | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-ПОЙНТ" | 189847 | 172589 | 17258 | В компании проигнорировали запрос AdIndex. Данные приводятся справочно |
10 | Advance Group | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДВАНС ХОЛДИНГ" | 166950 | 151376 | 15574 | Компания отказалась от комментариев |
11 | Focus Media | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОКУС МЕДИА КОМПАНИ" | 722393 | 710308 | 12085 | В компании проигнорировали запрос AdIndex. По информации некоторых участников рынка компания прекратила свое существование. Данные приводятся справочно |
12 | Russ Indoor | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСС ИНДОР" | 665615 | 654245 | 11370 | Показатели согласованы |
13 | Суммарно Sport Media Alliance | 144349 | 135746 | 8603 | Показатели согласованы | |
В том числе Fitness Media | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИТНЕСС МЕДИА" | 28562 | 29188 | -626 | ||
Sport Media Group. Юрлицо 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТМЕДИАГРУПП" | 74686 | 68579 | 6107 | ||
Sport Media Group. Юрлицо 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТМЕДИАГРУПП" | 41101 | 37979 | 3122 | ||
14 | Ginza | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИНЗА ДИДЖИТАЛ" | 14791 | 7091 | 7700 | Комментариев нет |
15 | LisChannel | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОКС МЕДИА ГРУПП» | 54960 | 48735 | 6225 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
16 | Spectrium | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРО" | 36682 | 32297 | 4385 | Показатели согласованы |
17 | Mediapole | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАПОЛЕ" | 50034 | 45754 | 4280 | В компании отказались от комментариев. Данные приводятся справочно |
18 | Аэропорты регионов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОМЕДИА" | 10121 | 6188 | 3933 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
19 | Суммарно Здравпросвет/Аккорд | 103987 | 100226 | 3761 | ||
В том числе Здравпросвет | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО ЗДРАВПРОСВЕТ" | 77819 | 74232 | 3587 | Компания отказалась от комментариев | |
Аккорд Медиа Сервис | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОРД МЕДИА СЕРВИС" | 26168 | 25994 | 174 | AdIndex не удалось связаться с компанией. Данные приводятся справочно | |
20 | Ташир Медиа (Intention) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-МЕДИА" | 9967 | 6452 | 3515 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
21 | Суммарно Mirror TV | 9491 | 6087 | 3404 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно | |
В том числе Mirror TV. Юрлицо 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРРОР-МЕДИА" | 4695 | 1465 | 3230 | ||
Mirror TV. Юрлицо 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРРОР МЕДИА ГРУПП" | 4796 | 4622 | 174 | ||
22 | MaxMediaGroup | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСМЕДИАГРУПП" | 162297 | 160184 | 2113 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
23 | Суммарно Реклама в дом | 105099 | 103855 | 1244 | В компании проигнорировали запрос AdIndex. Данные приводятся справочно | |
В том числе Реклама в дом. Юрлицо 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "РЕКЛАМА-В-ДОМ" | 83679 | 82844 | 835 | ||
Реклама в дом. Юрлицо 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОРЖИЛСЕРВИС" | 21420 | 21011 | 409 | ||
24 | CVG / Университет ТВ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИАР ВИЖН ДИДЖИТАЛ" | 26007 | 24935 | 1072 | Показатели согласованы |
25 | Мастер Ин | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР ИН СТРАНА" | 61977 | 61563 | 414 | Показатели согласованы |
26 | Шако | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАКО-АДВ" | 97851 | 97512 | 339 | Компания отказалась от комментариев |
27 | MaxVision | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСВИЖИН МЕДИА" | 41837 | 41540 | 297 | Показатели согласованы |
28 | Indoor Russia | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС ИНДОР" | 256232 | 255962 | 270 | Показатели согласованы |
29 | MOBD | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБД" | 54131 | 53886 | 245 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
30 | Nebo Digital | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Профцентр СПЕЦИАЛИСТ» | 20875 | 20768 | 107 | В компании не согласовали данные, сославшись на необходимость объединения показателей с цифрами по московскому Метрополитену |
31 | Formula Media | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА МЕДИА" | 5049 | 4972 | 77 | Компания не прокомментировала показатели из реестра ФНС. Данные приводятся справочно |
32 | Vita Media Group | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА МЕДИА" | 1843 | 1769 | 74 | Организация в процессе ликвидации |
33 | Indoor Group | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДОР ГРУП" | 31285 | 31281 | 4 | AdIndex не удалось связаться с компанией. Данные приводятся справочно |
35 | Суммарно Videoplanning | 185512 | 186072 | -560 | Показатели согласованы. По информации оператора, 50% выручки приходится на наружную рекламу | |
В том числе Videoplanning. Юрлицо 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИДЕО ПЛЭННИНГ" | 106361 | 107608 | -1247 | ||
Videoplanning. Юрлицо 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИДЕО ПЛЭННИНГ" | 78317 | 78116 | 201 | ||
Videoplanning. Юрлицо 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИДЕО ПЛЭННИНГ" | 834 | 348 | 486 | ||
36 | Суммарно Река/Мост (Нижния Новгород) | 234272 | 235629 | -1357 | ||
В том числе Река (Нижний Новгород) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "РЕКА" | 121888 | 116396 | 5492 | Оператор транзитной рекламы | |
Мост (Нижний Новгород) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО "МОСТ" | 112384 | 119233 | -6849 | Показатели согласованы | |
37 | Примавера | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМАВЕРА" | 0 | 4013 | -4013 | Компания отказалась от комментариев |
38 | ПрофКонсалтКомпани | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФКОНСАЛТКОМПАНИ" | 50532 | 55196 | -4664 | Показатели согласованы |
39 | Мартин Иден | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТИН ИДЕН ЭДВЕРТАЙЗИНГ" | 40539 | 46049 | -5510 | В компании не согласовали данные, сославшись на отсутствие операторской деятельности |
40 | Clumba | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУМБА" | 227371 | 238963 | -11592 | Компания отказалась от комментариев |
41 | Screen Media | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКРИН МЕДИА" | 149619 | 169960 | -20341 | AdIndex не удалось связаться с компанией. Данные приводятся справочно |
42 | Суммарно Чистый город | 242996 | 280128 | -37132 | Показатели согласованы | |
В том числе Чистый город. Юрлицо 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД М " | 53318 | 66320 | -13002 | ||
Чистый город. Юрлицо 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД МЫТИЩИ" | 46144 | 39224 | 6920 | ||
Чистый город. Юрлицо 3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОР ЖИЛ СЕРВИС" | 41534 | 55359 | -13825 | ||
Чистый город. Юрлицо 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД ВОСТОК" | 30734 | 40468 | -9734 | ||
Чистый город. Юрлицо 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД МВО" | 71266 | 78757 | -7491 |
Качество сервиса 2019
Рейтинг операторов indoor-рекламы по качеству оказываемого сервиса 2019. Компании приведены по убыванию средней оценки
Место | Компания | 1. Качество цифровых носителей | 2. Качество статичных носителей | 3. Уникальность аудитории | 4. Охватность в своем сегменте | 5. География присутствия | 6. Адекватность стоимости и системы скидок | 7. Оперативность взаимодействия | 8. Технологичность | 9. Качество дополнительных сервисов | СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА | Оборот 2018, тыс. руб. | Место по обороту 2018 | Прибыль 2018, тыс. руб. | Место по прибыли 2018 | Комментарий к финансовым показателям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mediapole | 4,69 | 4,32 | 4,14 | 3,87 | 3,59 | 3,71 | 4,54 | 4,29 | 4,03 | 4,13 | 50034 | 28 | 4280 | 17 | В компании отказались от комментариев. Данные приводятся справочно |
