Рейтинги агентств, специализирующихся на продвижении недвижимости 2016
Спонтанное знание
Рейтинг агентств, специализирующихся на продвижении недвижимости, по уровню спонтанного знания
Место | Агентство | Знание без подсказки |
---|---|---|
Полный цикл | ||
1 | Media108 | 23.20% |
1 | Media-Storm | 23.20% |
2 | Tandem | 21.40% |
3 | Игроник | 12.50% |
4 | Восход | 10.70% |
5 | Integro | 3.60% |
5 | Информ Экспресс | 3.60% |
5 | РОССТ | 3.60% |
Стратегии и креатив | ||
1 | NewToday | 8.90% |
2 | BBDO Moscow | 7.10% |
2 | Креативный Класс | 7.10% |
3 | Артоника | 5.40% |
4 | Creative People | 3.60% |
4 | DADevelopment | 3.60% |
4 | Great | 3.60% |
4 | Instinct | 3.60% |
4 | Leo Burnett | 3.60% |
4 | Whitemark | 3.60% |
Медиасервис | ||
1 | INO Group | 7.10% |
2 | Allen Media | 5.40% |
2 | MediaLink | 5.40% |
2 | SmartMedia | 5.40% |
3 | Media Price | 3.60% |
3 | OMD | 3.60% |
3 | OMD DaVinci | 3.60% |
Digital | ||
1 | Digital Mind | 32.10% |
2 | RealWeb | 21.40% |
3 | 2-Step | 12.50% |
3 | ArrowMedia | 12.50% |
4 | Traffic isobar | 10.70% |
5 | Art3D | 8.90% |
6 | iConText | 5.40% |
6 | i-Media | 5.40% |
6 | Nectarin | 5.40% |
7 | ATOM Media | 3.60% |
7 | Artics Internet Solutions | 3.60% |
7 | Kelnik | 3.60% |
7 | Laika Digital | 3.60% |
7 | MediaProNet | 3.60% |
7 | qb.digital | 3.60% |
7 | Registratura.ru | 3.60% |
7 | Двигус / Ястреб | 3.60% |
PR | ||
1 | Правила Общения | 5.40% |
2 | Kestler & Wolf | 3.60% |
Наведенное знание
Рейтинг агентств, специализирующихся на продвижении недвижимости, по уровню знания с подсказкой
Место | Агентство | Знание с подсказкой |
---|---|---|
Полный цикл | ||
1 | Media-Storm | 57.1% |
2 | Восход | 51.8% |
3 | Media108 | 44.6% |
4 | Игроник | 32.1% |
5 | LBL | 28.6% |
6 | Dentsu Smart | 26.8% |
7 | РОССТ | 25.0% |
8 | Movie | 16.1% |
9 | Immedia | 14.3% |
10 | Total View | 8.9% |
11 | Artcom | 5.4% |
11 | EuroPublicity | 5.4% |
Стратегии и креатив | ||
1 | SPN Communications | 30.4% |
1 | Креативный Класс | 30.4% |
2 | Milk | 25.0% |
3 | Аврора | 16.1% |
4 | Ruport | 3.6% |
Медиасервис | ||
1 | Media Instinct | 46.4% |
2 | OMD Optimum Media | 37.5% |
3 | ZenithOptimedia | 33.9% |
4 | OMD Media Direction | 32.1% |
5 | Carat | 28.6% |
6 | Maxima | 26.8% |
6 | Mindshare | 26.8% |
6 | SmartMedia | 26.8% |
7 | MediaCom | 25.0% |
8 | Allen Media | 23.2% |
9 | Hidalgo | 21.4% |
9 | Initiative | 21.4% |
9 | Лидер Медиа | 21.4% |
10 | Havas | 19.6% |
10 | Starcom | 19.6% |
11 | Sorec | 16.1% |
12 | Mediavest | 14.3% |
12 | Media Arts (Magma) | 14.3% |
13 | Media First | 12.5% |
13 | OMD AMS | 12.5% |
13 | Vizeum | 12.5% |
14 | INO Group | 10.7% |
15 | Maxus | 7.1% |
15 | MediaPlan | 7.1% |
16 | MEC | 5.4% |
16 | Mliner | 5.4% |
16 | PHD | 5.4% |
16 | Starlink | 5.4% |
16 | Up Media | 5.4% |
17 | MediaSelection | 3.6% |
17 | Audio Art | 3.6% |
Digital | ||
1 | Digital Mind | 64.3% |
1 | Ашманов и Партнеры | 64.3% |
2 | RealWeb | 55.4% |
3 | Nectarin | 51.8% |
4 | iConText | 39.3% |
5 | Kelnik | 37.5% |
5 | Двигус / Ястреб | 37.5% |
6 | AdWatch Isobar | 32.1% |
7 | Traffic Isobar | 26.8% |
8 | 2-Step | 23.2% |
8 | ATOM Media | 23.2% |
9 | iCom | 19.6% |
9 | Registratura.ru | 19.6% |
10 | Media Stars Digital Group | 17.9% |
11 | Positive Media | 12.5% |
Опыт сотрудничества
Рейтинг агентств, специализирующихся на продвижении недвижимости, по доле сотрудничества
Место | Агентство | Доля сотрудничестваи |
---|---|---|
Стратегии и креатив | ||
1 | Digital Mind | 14.8% |
2 | Восход | 13.1% |
3 | Media-Storm | 11.5% |
4 | Креативный Класс | 9.8% |
5 | Media108 | 8.2% |
6 | Hidalgo | 4.9% |
6 | SPN Communications | 4.9% |
6 | РОССТ | 4.9% |
7 | DADevelopment | 3.3% |
7 | MediaLink | 3.3% |
7 | Nectarin | 3.3% |
7 | Tandem | 3.3% |
7 | Артоника | 3.3% |
7 | Игроник | 3.3% |
Медиасервис | ||
1 | Media-Storm | 18.0% |
2 | Media108 | 11.5% |
3 | SmartView | 9.8% |
4 | Allen Media | 8.2% |
4 | Media Instinct | 8.2% |
4 | OMD Optimum Media | 8.2% |
4 | Tandem | 8.2% |
4 | Игроник | 8.2% |
5 | Dentsu Smart | 4.9% |
5 | Immedia | 4.9% |
5 | Media First | 4.9% |
5 | Up Media | 4.9% |
5 | Лидер Медиа | 4.9% |
6 | Audio Art | 3.3% |
6 | INO Group | 3.3% |
6 | SmartMedia | 3.3% |
6 | ZenithOptimedia | 3.3% |
6 | Восход | 3.3% |
Digital | ||
1 | Digital Mind | 18.4% |
1 | RealWeb | 18.4% |
2 | Media108 | 14.5% |
3 | iConText | 11.8% |
3 | Kelnik | 11.8% |
3 | Двигус / Ястреб | 11.8% |
4 | 2-Step | 10.5% |
4 | Media-Storm | 10.5% |
4 | Nectarin | 10.5% |
5 | Traffic Isobar | 9.2% |
5 | Ашманов и Партнеры | 9.2% |
6 | Tandem | 8.2% |
7 | ATOM Media | 6.6% |
7 | Игроник | 6.6% |
8 | Registratura.ru | 5.3% |
9 | ArrowMedia | 3.9% |
9 | Articul Media | 3.9% |
10 | Click.ru | 3.3% |
10 | INO Group | 3.3% |
10 | SmartMedia | 3.3% |
11 | Media Instinct | 2.6% |
11 | qb.digital | 2.6% |
11 | Segmento | 2.6% |
11 | Soloway | 2.6% |
Качество сервиса
Рейтинг агентств, специализирующихся на продвижении недвижимости, по качеству предоставляемого сервиса
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | СРЕДНЕЕ |
---|---|---|---|---|---|
Стратегии и креатив | |||||
1 | Восход | 9.1 | 9.1 | 6.9 | 8.4 |
2 | Media-Storm | 7.5 | 8.4 | 8.2 | 8.0 |
3 | РОССТ | 7.3 | 9.0 | 7.5 | 7.9 |
3 | Креативный Класс | 8.2 | 8.2 | 7.3 | 7.9 |
4 | Media108 | 7.6 | 8.6 | 7.2 | 7.8 |
5 | SPN Communications | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.1 |
6 | Digital Mind | 6.6 | 6.9 | 7.6 | 7.0 |
7 | Hidalgo | 5.3 | 6.3 | 5.3 | 5.7 |
Медиасервис | |||||
1 | Лидер Медиа | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 8.8 |
2 | Tandem | 8.2 | 8.8 | 9.0 | 8.7 |
3 | Media108 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.4 |
3 | Up Media | 7.3 | 9.3 | 8.7 | 8.4 |
4 | SmartView | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.3 |
5 | Media-Storm | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.2 |
6 | OMD Optimum Media | 8.0 | 8.4 | 7.8 | 8.1 |
7 | Dentsu Smart | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 8.0 |
8 | Игроник | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 7.6 |
9 | Media Instinct | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 7.1 |
10 | Allen Media | 7.2 | 6.6 | 6.2 | 6.7 |
11 | Media First | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.3 |
12 | Immedia | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 5.7 |
Digital | |||||
1 | Media-Storm | 8.69 | 9.06 | 8.56 | 8.77 |
2 | iConText | 8.72 | 8.61 | 8.81 | 8.72 |
3 | INO Group | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 |
4 | Media108 | 8.77 | 8.54 | 8.39 | 8.57 |
5 | Articul Media | 8.33 | 8.00 | 8.00 | 8.11 |
6 | Traffic Isobar | 7.93 | 8.07 | 8.14 | 8.05 |
7 | Nectarin | 7.88 | 8.00 | 7.50 | 7.79 |
7 | RealWeb | 7.72 | 7.79 | 7.86 | 7.79 |
8 | 2-Step | 6.75 | 7.63 | 8.75 | 7.71 |
9 | ArrowMedia | 8.17 | 6.83 | 7.50 | 7.50 |
10 | Registratura.ru | 6.67 | 8.33 | 7.33 | 7.44 |
11 | Tandem | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
12 | ATOM Media | 6.75 | 7.92 | 5.70 | 6.79 |
13 | Ашманов и Партнеры | 6.57 | 6.57 | 5.86 | 6.33 |
14 | Digital Mind | 6.68 | 5.25 | 6.61 | 6.18 |
15 | Kelnik | 6.22 | 6.78 | 5.29 | 6.10 |
16 | Игроник | 7.00 | 6.50 | 4.25 | 5.92 |
17 | Двигус / Ястреб | 5.56 | 5.88 | 5.56 | 5.66 |
ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К ПОДРЯДЧИКАМ
Стратегии и креатив
Завышенная цена, непрозрачная и негибкая ценовая политика;
Частая смена проектной команды;
Навязывание собственных решений;
Шаблонный подход к проекту, отсутствие нестандартных решений;
Невыполнение заявленных KPI;
Плохая отработка обратной связи;
Несоблюдение заявленных сроков.
Медиасервис
Завышенная стоимость, несоответствие заявленным ценам;
Плохая проработка мелких деталей;
Пренебрежение интересами клиента;
Срыв договоренностей в пользу более крупного клиента;
Невыполнение KPI;
Отсутствие доступа к статистике;
Проблемы с оформлением документов;
Непрозрачность, неполнота отчетов;
Медленная и некачественная обратная связь.
Digital
Плохой клиентский сервис, нечетко отрабатывают запросы;
Низкое качество настройки рекламной кампании;
Не всегда оперативно реагируют на изменения;
Непрозрачные и завышенные цены для текущего уровня профессионализма;
Невыполнение KPI;
Нет быстрой и глубокой аналитики, сами сотрудники не могут внести изменения;
Безынициативность (не предлагают новые методы и инструменты продвижения, не отслеживают тенденции на рынке), невнимательность (ошибки в отчетах) и необъективность (предлагают неэффективные площадки, собственниками которых являются);
Низкое качество трафика, несоответствие целевой аудитории;
Несоблюдение сроков.
Как создавался рейтинг
Рейтинги строились на опросе заказчиков услуг. Были изучены уровни известности агентств, определена доля сотрудничества в сегменте и получены экспертные рейтинги качества в трех экспертизах: стратегии и креатив, медиасервис и digital.
Опрос проводился в формате онлайн-анкетирования. К исследованию были приглашены эксперты из состава Rеаl Estate Professional Association. Помимо этого, у агентств, заинтересованных в оценке своей деятельности, была возможность направить в AdIndex информацию о респондентах, которые были готовы оценить их как подрядчиков. В результате креативных и медийных подрядчиков оценили 61 человек. В части digital-экспертизы было учтено мнение еще 15 респондентов из сегмента недвижимости, которые на момент подведения итогов приняли участие в анкетировании по другому проекту AdIndex – исследованию digital-сегмента Digital Index 2016, проводимому по сходной методике. Суммарно в опросе приняли участие 76 респондентов из 64 компаний.
Список опрошенных компаний-заказчиков
№ Компания
1 AFI Development
2 A-Store Estates
3 Bonava
4 Capital Group
5 Colliers International
6 Est-a-Tet
7 Ingrad
8 Insigma Group
9 Jensen Group
10 KR Properties
11 Legenda Intelligent Development
12 Mirum
13 MR Group
14 PSN Group
15 RBI Холдинг
16 RDI Group
17 RG Group
18 Rose Group
19 S.A.Ricci
20 Urban Group
21 Villagio Estate
22 Абсолют Недвижимость
23 Балтийская жемчужина
24 Башня Федерация
25 БИГ Девелопмент
26 ВТБ Проект
27 Галс-Девелопмент
28 ГВСУ-Риэлти
29 ГК Кортрос
30 ГК ПИК
31 ГК Пионер
32 ГК Ташир (МСМ-инвест)
33 Главмосcтрой
34 ГУП МО МОБТИ
35 ДомПлюсОфис
36 Дон-Строй
37 Завидово Девелопмент
38 ИФД КапиталЪ
39 КомСтрин
40 Конаково Ривер Клаб
41 Красивая Земля
42 ЛенСпецСМУ
43 Лидер-Инвест
44 ЛСР
45 Мегалит
46 Мега-Мечта
47 Мортон
48 ОПИН
49 Петербургская Недвижимость
50 Прогресс
51 РГ-Девелопмент
52 Ривьера ТРЦ
53 РСГ-Академическое
54 Северный город
55 Тушино-2018
56 УК Развитие
57 ФСК Лидер
58 Химки Групп
59 ЦДС
60 Центр Новой Недвижимости
61 Щелковское РТП
62 Экодолье
63 Эталон-Инвест
64 ЮИТ
О рейтинге
Исследование было проведено в августе 2016 года по заказу Real Estate Professional Association (REPA). Ассоциация объединяет 2500 специалистов российского рынка недвижимости. Респонденты ответили на вопросы об экономике сегмента, знании агентских брендов, опыте сотрудничества и качестве услуг подрядчиков.
Перейти к описанию проекта.