Рейтинги агентств, специализирующихся на продвижении недвижимости 2017
Креатив/Знание
Рейтинг известности агентских брендов в сегменте "Креатив и стратегии"
Место | Агентство | Доля экспертов |
---|---|---|
1 | BBDO Moscow | 74.2% |
2 | Media-Storm | 72.7% |
3 | Leo Burnett | 62.1% |
4 | Digital Mind | 59.1% |
4 | Восход | 59.1% |
5 | Игроник | 51.5% |
6 | Media108 | 50.0% |
7 | Creative People | 45.5% |
8 | Tandem | 43.9% |
9 | Instinct | 42.4% |
10 | Saatchi&Saatchi Russia | 37.9% |
11 | Whitemark | 34.8% |
12 | Креативный Класс | 33.3% |
13 | DDB Russia | 31.8% |
13 | Grey Moscow | 31.8% |
14 | NewToday | 30.3% |
14 | Росст | 30.3% |
15 | Артоника | 27.3% |
16 | Fury | 25.8% |
17 | AnyBodyHome | 24.2% |
17 | Young & Rubicam | 24.2% |
18 | Havas Worldwide Moscow | 22.7% |
19 | MILK | 21.2% |
19 | Zuper | 21.2% |
20 | SPN Communications | 19.7% |
21 | Great | 18.2% |
22 | Arena Magic Box | 16.7% |
22 | Contrapunto | 16.7% |
22 | DADevelopment | 16.7% |
23 | AltCom / Hidalgo | 15.2% |
23 | MediaLink | 15.2% |
24 | Europe Advertizing | 12.1% |
25 | More | 10.6% |
26 | Mullen LOWE | 4.5% |
26 | Smart Heart | 4.5% |
26 | ПроДома | 4.5% |
27 | 2-Step | 3.0% |
27 | Friends | 3.0% |
27 | Soll | 3.0% |
Креатив/Сотрудничество
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Креатив и стратегии"
Место | Агентство | Доля компаний |
---|---|---|
1 | Media-Storm | 41.1% |
2 | Digital Mind | 26.8% |
3 | Media108 | 17.9% |
4 | Игроник | 16.1% |
5 | Fury | 14.3% |
6 | Creative People | 12.5% |
6 | Whitemark | 12.5% |
6 | Артоника | 12.5% |
6 | Восход | 12.5% |
7 | AnyBodyHome | 8.9% |
7 | BBDO Moscow | 8.9% |
7 | NewToday | 8.9% |
7 | Tandem | 8.9% |
8 | Креативный Класс | 7.1% |
9 | Instinct | 5.4% |
9 | Zuper | 5.4% |
9 | ПроДома | 5.4% |
10 | 2-Step | 3.6% |
10 | Arena Magic Box | 3.6% |
10 | Artics Internet Solutions | 3.6% |
10 | DADevelopment | 3.6% |
10 | Friends | 3.6% |
10 | Leo Burnett | 3.6% |
10 | More | 3.6% |
10 | Smart Heart | 3.6% |
10 | SPN Communications | 3.6% |
10 | Росст | 3.6% |
Креатив/Качество
Рейтинг качества услуг в сегменте "Креатив и стратегии"
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Креативный Класс | 8.75 | 8.75 | 9.25 | 8.92 |
2 | Игроник | 8.33 | 8.67 | 8.44 | 8.48 |
3 | ПроДома | 9.33 | 9.00 | 6.67 | 8.33 |
4 | DADevelopment | 8.00 | 7.67 | 9.00 | 8.22 |
5 | Fury | 7.71 | 8.33 | 7.71 | 7.98 |
6 | Артоника | 8.33 | 8.00 | 7.33 | 7.89 |
7 | Media-Storm | 7.92 | 8.28 | 7.36 | 7.85 |
8 | Tandem | 7.00 | 7.80 | 8.20 | 7.67 |
9 | Whitemark | 8.00 | 8.00 | 6.86 | 7.52 |
10 | Zuper | 7.00 | 7.00 | 8.33 | 7.44 |
11 | Digital Mind | 7.39 | 7.22 | 7.67 | 7.43 |
12 | AnyBodyHome | 8.29 | 6.71 | 6.71 | 7.24 |
13 | Leo Burnett | 7.33 | 8.67 | 5.67 | 7.22 |
14 | NewToday | 7.80 | 6.60 | 7.00 | 7.13 |
15 | BBDO Moscow | 8.33 | 7.33 | 5.67 | 7.11 |
16 | Media108 | 6.90 | 6.00 | 7.00 | 6.63 |
17 | Восход | 7.71 | 7.00 | 4.14 | 6.29 |
18 | Creative People | 6.29 | 5.00 | 5.71 | 5.67 |
19 | Smart Heart | 7.33 | 4.67 | 4.00 | 5.33 |
Медиасервис/Знание
Рейтинг известности агентских брендов в сегменте "Планирование и размещение рекламы в СМИ"
Место | Агентство | Доля экспертов |
---|---|---|
1 | Media-Storm | 58.90% |
2 | Media108 | 49.30% |
3 | Игроник | 47.90% |
4 | Media Instinct | 39.70% |
4 | OMD Media Direction | 39.70% |
4 | SmartMedia | 39.70% |
4 | Tandem | 39.70% |
5 | OMD Optimum Media | 38.40% |
6 | Восход | 35.60% |
7 | MediaCom | 31.50% |
8 | Dentsu | 28.80% |
8 | ZenithOptimedia | 28.80% |
8 | АТОР | 28.80% |
9 | Havas Media | 27.40% |
9 | Smart View | 27.40% |
9 | Росст | 27.40% |
10 | Лидер Медиа | 24.70% |
11 | Carat | 23.30% |
12 | Allen Media | 21.90% |
13 | Starcom | 20.50% |
14 | Maxima | 19.20% |
14 | MindShare | 19.20% |
15 | Europe Advertizing | 17.80% |
16 | MediaNet | 16.40% |
16 | OMD AMS | 16.40% |
16 | Vizeum | 16.40% |
17 | Initiative | 15.10% |
18 | Ad O'clock | 13.70% |
18 | Deltaplan | 13.70% |
18 | INO Group | 13.70% |
18 | Maxus | 13.70% |
18 | PHD | 13.70% |
19 | Total View | 12.30% |
20 | AltCom / Hidalgo | 11.00% |
20 | MediaPlus | 11.00% |
20 | Аудио Арт | 11.00% |
21 | Air | 9.60% |
21 | Arena | 9.60% |
21 | M!xology | 9.60% |
21 | MediaVest I Spark | 9.60% |
21 | Remar Group | 9.60% |
21 | Starlink | 9.60% |
22 | 171 Меридиан | 8.20% |
22 | MEC | 8.20% |
22 | Media Wise | 8.20% |
23 | Strong | 6.80% |
23 | UM | 6.80% |
24 | Up Media | 5.50% |
25 | MediaPlan | 4.10% |
Медиасервис/Сотрудничество
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Планирование и размещение рекламы в СМИ"
Место | Агентство | Доля компаний |
---|---|---|
1 | Media-Storm | 22.70% |
2 | Игроник | 21.20% |
3 | Smart View | 15.20% |
3 | Лидер Медиа | 15.20% |
4 | Media Instinct | 13.60% |
4 | Media108 | 13.60% |
4 | OMD Media Direction | 13.60% |
5 | OMD Optimum Media | 12.10% |
6 | АТОР | 10.60% |
6 | Росст | 10.60% |
7 | Allen Media | 7.60% |
7 | Dentsu | 7.60% |
7 | MediaCom | 7.60% |
7 | SmartMedia | 7.60% |
7 | Tandem | 7.60% |
8 | Arena | 6.10% |
9 | Ad O'clock | 4.50% |
9 | Deltaplan | 4.50% |
9 | INO Group | 4.50% |
9 | MediaNet | 4.50% |
9 | OMD AMS | 4.50% |
9 | PHD | 4.50% |
9 | Total View | 4.50% |
10 | Air | 3.00% |
10 | Carat | 3.00% |
10 | Havas Media | 3.00% |
10 | M!xology | 3.00% |
10 | Maxima | 3.00% |
10 | Maxus | 3.00% |
10 | Media Wise | 3.00% |
10 | Vizeum | 3.00% |
10 | ZenithOptimedia | 3.00% |
Медиасервис/Качество
Рейтинг качества в сегменте "Планирование и размещение рекламы в СМИ"
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер Медиа | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.67 |
2 | Smart View | 8.55 | 8.45 | 8.91 | 8.64 |
3 | OMD Optimum Media | 8.38 | 8.63 | 8.63 | 8.54 |
4 | Media108 | 8.38 | 8.5 | 8.63 | 8.5 |
4 | АТОР | 8.25 | 8.44 | 8.78 | 8.5 |
5 | Игроник | 8.17 | 8.71 | 8.46 | 8.48 |
6 | Tandem | 8 | 8.8 | 8.6 | 8.47 |
7 | OMD Media Direction | 9 | 8.5 | 8.2 | 8.45 |
8 | Media Instinct | 8.25 | 8.38 | 8.67 | 8.42 |
9 | Allen Media | 8.4 | 7.6 | 9 | 8.33 |
10 | Media-Storm | 8.13 | 8.13 | 8 | 8.04 |
11 | Deltaplan | 7.67 | 7.67 | 8 | 7.78 |
11 | Total View | 7.67 | 7.33 | 8.33 | 7.78 |
12 | PHD | 7 | 8.67 | 7.33 | 7.67 |
13 | Dentsu | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.6 |
14 | SmartMedia | 7 | 7 | 7.5 | 7.17 |
15 | INO Group | 6.33 | 7 | 8 | 7.11 |
16 | MediaCom | 7 | 7.2 | 6.2 | 6.8 |
17 | Росст | 7 | 7 | 6.38 | 6.79 |
18 | MediaNet | 6.33 | 6.33 | 7.67 | 6.78 |
19 | Arena | 4 | 4.67 | 4 | 4.22 |
Digital/Знание
Рейтинг известности агентских брендов в сегменте "Digital-коммуникации"
Место | Агентство | Доля экспертов |
---|---|---|
1 | Media-Storm | 69.00% |
2 | Digital Mind | 67.00% |
3 | Media108 | 66.00% |
4 | RealWeb | 58.00% |
4 | Ашманов и Партнеры | 58.00% |
5 | Arrow Media | 56.00% |
6 | Двигус | 51.00% |
7 | iConText | 47.00% |
8 | Nectarin | 44.00% |
9 | Tandem | 42.00% |
10 | Игроник | 41.00% |
11 | Segmento | 40.00% |
12 | Kelnik | 39.00% |
12 | Soloway | 39.00% |
13 | SmartMedia | 38.00% |
14 | 2Step | 31.00% |
14 | Adventum | 31.00% |
15 | Isobar Russia (AdWatch Isobar+Traffic Isobar) | 28.00% |
15 | Registratura.ru | 28.00% |
16 | Atom Media | 26.00% |
16 | Синий Муравей | 26.00% |
17 | Artics Internet Solutions | 21.00% |
18 | RTB-media | 15.00% |
19 | INO Group | 13.00% |
20 | Articul Media | 11.00% |
21 | Europe Advertizing | 9.00% |
22 | DeltaClick | 7.00% |
22 | qb.digital | 7.00% |
23 | Click.ru | 6.00% |
24 | 2R Media | 3.00% |
24 | AMIO | 3.00% |
24 | Deasign | 3.00% |
24 | Logika / Marketing Pro | 3.00% |
24 | Remar Group | 3.00% |
24 | Текарт | 3.00% |
Digital/Сотрудничество
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Digital-коммуникации"
Место | Агентство | Доля компаний |
---|---|---|
1 | Digital Mind | 26.50% |
1 | Media108 | 26.50% |
1 | Media-Storm | 26.50% |
2 | Двигус | 22.90% |
3 | RealWeb | 21.70% |
4 | Arrow Media | 19.30% |
5 | 2Step | 18.10% |
6 | Tandem | 13.30% |
7 | Kelnik | 12.00% |
8 | SmartMedia | 10.80% |
8 | Soloway | 10.80% |
9 | Segmento | 9.60% |
10 | Adventum | 8.40% |
10 | Игроник | 8.40% |
11 | iConText | 7.20% |
11 | Registratura.ru | 7.20% |
11 | Синий Муравей | 7.20% |
12 | Atom Media | 6.00% |
12 | Ашманов и Партнеры | 6.00% |
13 | Nectarin | 4.80% |
14 | AMIO | 3.60% |
14 | Artics Internet Solutions | 3.60% |
15 | 2R Media | 2.40% |
15 | Articul Media | 2.40% |
15 | Digital i | 2.40% |
15 | Eyetronic | 2.40% |
15 | Isobar Russia (AdWatch Isobar+Traffic Isobar) | 2.40% |
15 | One Touch | 2.40% |
15 | qb.digital | 2.40% |
Digital/Качество
Рейтинг качества в сегменте "Digital-коммуникации"
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nectarin | 9 | 9.14 | 8.14 | 8.76 |
2 | Tandem | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.73 |
3 | Adventum | 9.11 | 8.67 | 8.11 | 8.63 |
4 | Artics Internet Solutions | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
5 | Arrow Media | 8.61 | 7.56 | 8.44 | 8.2 |
6 | Синий Муравей | 8.33 | 8.5 | 7.67 | 8.17 |
7 | SmartMedia | 8.63 | 8.38 | 7.38 | 8.13 |
8 | Игроник | 7.86 | 7.86 | 7.71 | 7.81 |
9 | Media108 | 7.57 | 7.5 | 8.11 | 7.73 |
10 | Digital Mind | 7.58 | 7.92 | 7.38 | 7.63 |
11 | 2Step | 6.87 | 7.73 | 7.6 | 7.4 |
12 | Media-Storm | 7.46 | 7.58 | 7.04 | 7.37 |
13 | Двигус | 7.5 | 7.18 | 7.41 | 7.28 |
14 | Ашманов и Партнеры | 8 | 7.4 | 6.4 | 7.27 |
15 | RealWeb | 7.65 | 7.24 | 6.5 | 7.17 |
16 | Soloway | 7.4 | 7 | 6.83 | 7 |
17 | Segmento | 7.5 | 7.5 | 5.75 | 6.92 |
18 | Atom Media | 6.17 | 6.5 | 7.33 | 6.67 |
18 | iConText | 6.67 | 6.33 | 7.8 | 6.67 |
19 | Registratura.ru | 6.33 | 6.33 | 7.17 | 6.61 |
20 | Kelnik | 7.1 | 6.27 | 5.5 | 6.39 |
Дизайн/Знание
Рейтинг известности агентских брендов в сегменте "Дизайн/Брендинг"
Место | Агентство | Доля экспертов |
---|---|---|
1 | BBDO Branding | 76.9% |
1 | Студия Артемия Лебедева | 76.9% |
2 | DDVB | 50.0% |
3 | Fury | 34.6% |
4 | Mildberry | 28.8% |
5 | Volga Volga | 26.9% |
6 | Zuper | 25.0% |
7 | Brandson | 19.2% |
8 | Buro Digital Branding | 13.5% |
8 | Europe Advertizing | 13.5% |
8 | Fitch | 13.5% |
9 | Tomatdesign | 11.5% |
9 | Graphit | 9.6% |
10 | RedInDesign | 7.7% |
10 | Smart Heart | 7.7% |
10 | Vazari | 7.7% |
11 | Art3D | 5.8% |
11 | Landor Associates | 5.8% |
11 | The Brand Union | 5.8% |
11 | Восход | 5.8% |
Дизайн/Сотрудничество
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Дизайн/Брендинг"
Место | Агентство | Доля компаний |
---|---|---|
1 | Fury | 17.4% |
2 | DDVB | 10.9% |
3 | Smart Heart | 8.7% |
3 | Zuper | 8.7% |
4 | Art3D | 6.5% |
4 | BBDO Branding | 6.5% |
5 | Brandson | 4.3% |
5 | Vazari | 4.3% |
5 | Артоника | 4.3% |
5 | Восход | 4.3% |
Дизайн/Качество
Рейтинг качества в сегменте "Дизайн/Брендинг"
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fury | 7.57 | 9.00 | 8.57 | 8.38 |
2 | Zuper | 7.00 | 8.25 | 8.50 | 7.92 |
3 | BBDO Branding | 8.75 | 7.75 | 6.50 | 7.67 |
4 | DDVB | 8.40 | 7.40 | 6.60 | 7.47 |
5 | Smart Heart | 7.75 | 6.75 | 6.00 | 6.83 |
Карта рейтингов
Сводный рейтинг агентств 2017
Агентство | Креатив | Медиа | Digital | Дизайн | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Знание | Сотрудничество | Качество | Знание | Сотрудничество | Качество | Знание | Сотрудничество | Качество | Знание | Сотрудничество | Качество | ||||||||||||||
№ | Место | Доля | Место | Доля | Место | Оценка | Место | Доля | Место | Доля | Место | Оценка | Место | Доля | Место | Доля | Место | Оценка | Место | Доля | Место | Доля | Место | Оценка | |
1 | 171 Меридиан | 22 | 8.20% | ||||||||||||||||||||||
2 | 2R Media | 24 | 3.00% | 15 | 2.40% | ||||||||||||||||||||
3 | 2-Step | 27 | 3.00% | 10 | 3.60% | 14 | 31.00% | 5 | 18.10% | 11 | 7.4 | ||||||||||||||
4 | Ad O'clock | 18 | 13.70% | 9 | 4.50% | ||||||||||||||||||||
5 | Adventum | 14 | 31.00% | 10 | 8.40% | 3 | 8.63 | ||||||||||||||||||
6 | Air | 21 | 9.60% | 10 | 3.00% | ||||||||||||||||||||
7 | Allen Media | 12 | 21.90% | 7 | 7.60% | 9 | 8.33 | ||||||||||||||||||
8 | AltCom / Hidalgo | 23 | 15.20% | 20 | 11.00% | ||||||||||||||||||||
9 | AMIO | 24 | 3.00% | 14 | 3.60% | ||||||||||||||||||||
10 | Arena Magic Box | 22 | 16.70% | 10 | 3.60% | 21 | 9.60% | 8 | 6.10% | 19 | 4.22 | ||||||||||||||
11 | Arrow Media | 5 | 56.00% | 4 | 19.30% | 5 | 8.2 | ||||||||||||||||||
12 | Art3D | 11 | 5.80% | 4 | 6.50% | ||||||||||||||||||||
13 | Artics Internet Solutions | 10 | 3.60% | 17 | 21.00% | 14 | 3.60% | 4 | 8.5 | ||||||||||||||||
14 | Articul Media | 20 | 11.00% | 15 | 2.40% | ||||||||||||||||||||
15 | Atom Media | 16 | 26.00% | 12 | 6.00% | 18 | 6.67 | ||||||||||||||||||
16 | BBDO Branding | 1 | 76.90% | 4 | 6.50% | 3 | 7.67 | ||||||||||||||||||
17 | BBDO Moscow | 1 | 74.20% | 7 | 8.90% | 15 | 7.11 | ||||||||||||||||||
18 | Brandson | 7 | 19.20% | 5 | 4.30% | ||||||||||||||||||||
19 | Buro Digital Branding | 8 | 13.50% | ||||||||||||||||||||||
20 | Carat | 11 | 23.30% | 10 | 3.00% | ||||||||||||||||||||
21 | Click.ru | 23 | 6.00% | ||||||||||||||||||||||
22 | Contrapunto | 22 | 16.70% | ||||||||||||||||||||||
23 | Creative People | 7 | 45.50% | 6 | 12.50% | 18 | 5.67 | ||||||||||||||||||
24 | DADevelopment | 22 | 16.70% | 10 | 3.60% | 4 | 8.22 | ||||||||||||||||||
25 | DDB Russia | 13 | 31.80% | ||||||||||||||||||||||
26 | DDVB | 2 | 50.00% | 2 | 10.90% | 4 | 7.47 | ||||||||||||||||||
27 | Deasign | 24 | 3.00% | ||||||||||||||||||||||
28 | DeltaClick | 22 | 7.00% | ||||||||||||||||||||||
29 | Deltaplan | 18 | 13.70% | 9 | 4.50% | 11 | 7.78 | ||||||||||||||||||
30 | Dentsu | 8 | 28.80% | 7 | 7.60% | 13 | 7.6 | ||||||||||||||||||
31 | Digital i | 15 | 2.40% | ||||||||||||||||||||||
32 | Digital Mind | 4 | 59.10% | 2 | 26.80% | 11 | 7.43 | 2 | 67.00% | 1 | 26.50% | 10 | 7.63 | ||||||||||||
33 | Europe Advertizing | 24 | 12.10% | 15 | 17.80% | 21 | 9.00% | 8 | 13.50% | ||||||||||||||||
34 | Eyetronic | 15 | 2.40% | ||||||||||||||||||||||
35 | Fitch | 8 | 13.50% | ||||||||||||||||||||||
36 | Friends | 27 | 3.00% | 10 | 3.60% | ||||||||||||||||||||
37 | Fury | 16 | 25.80% | 5 | 14.30% | 5 | 7.98 | 3 | 34.60% | 1 | 17.40% | 1 | 8.38 | ||||||||||||
38 | Graphit | 9 | 9.60% | ||||||||||||||||||||||
39 | Great | 21 | 18.20% | ||||||||||||||||||||||
40 | Grey Moscow | 13 | 31.80% | ||||||||||||||||||||||
41 | Havas Media | 9 | 27.40% | 10 | 3.00% | ||||||||||||||||||||
42 | Havas Worldwide Moscow | 18 | 22.70% | ||||||||||||||||||||||
43 | iConText | 7 | 47.00% | 11 | 7.20% | 18 | 6.67 | ||||||||||||||||||
44 | Initiative | 17 | 15.10% | ||||||||||||||||||||||
45 | INO Group | 18 | 13.70% | 9 | 4.50% | 15 | 7.11 | 19 | 13.00% | ||||||||||||||||
46 | Instinct | 9 | 42.40% | 9 | 5.40% | ||||||||||||||||||||
47 | Isobar Russia (AdWatch Isobar+Traffic Isobar) | 15 | 28.00% | 15 | 2.40% | ||||||||||||||||||||
48 | Kelnik | 12 | 39.00% | 7 | 12.00% | 20 | 6.39 | ||||||||||||||||||
49 | Landor Associates | 11 | 5.80% | ||||||||||||||||||||||
50 | Leo Burnett | 3 | 62.10% | 10 | 3.60% | 13 | 7.22 | ||||||||||||||||||
51 | Logika / Marketing Pro | 24 | 3.00% | ||||||||||||||||||||||
52 | M!xology | 21 | 9.60% | 10 | 3.00% | ||||||||||||||||||||
53 | Maxima | 14 | 19.20% | 10 | 3.00% | ||||||||||||||||||||
54 | Maxus | 18 | 13.70% | 10 | 3.00% | ||||||||||||||||||||
55 | MEC | 22 | 8.20% | ||||||||||||||||||||||
56 | Media Instinct | 4 | 39.70% | 4 | 13.60% | 8 | 8.42 | ||||||||||||||||||
57 | Media Wise | 22 | 8.20% | 10 | 3.00% | ||||||||||||||||||||
58 | MediaCom | 7 | 31.50% | 7 | 7.60% | 16 | 6.8 | ||||||||||||||||||
59 | MediaLink | 23 | 15.20% | ||||||||||||||||||||||
60 | MediaNet | 16 | 16.40% | 9 | 4.50% | 18 | 6.78 | ||||||||||||||||||
61 | MediaPlan | 25 | 4.10% | ||||||||||||||||||||||
62 | MediaPlus | 20 | 11.00% | ||||||||||||||||||||||
63 | MediaVest I Spark | 21 | 9.60% | ||||||||||||||||||||||
64 | Mildberry | 4 | 28.80% | ||||||||||||||||||||||
65 | MILK | 19 | 21.20% | ||||||||||||||||||||||
66 | MindShare | 14 | 19.20% | ||||||||||||||||||||||
67 | More | 25 | 10.60% | 10 | 3.60% | ||||||||||||||||||||
68 | Mullen LOWE | 26 | 4.50% | ||||||||||||||||||||||
69 | Nectarin | 8 | 44.00% | 13 | 4.80% | 1 | 8.76 | ||||||||||||||||||
70 | NewToday | 14 | 30.30% | 7 | 8.90% | 14 | 7.13 | ||||||||||||||||||
71 | OMD AMS | 16 | 16.40% | 9 | 4.50% | ||||||||||||||||||||
72 | OMD Media Direction | 4 | 39.70% | 4 | 13.60% | 7 | 8.45 | ||||||||||||||||||
73 | OMD Optimum Media | 5 | 38.40% | 5 | 12.10% | 3 | 8.54 | ||||||||||||||||||
74 | One Touch | 15 | 2.40% | ||||||||||||||||||||||
75 | PHD | 18 | 13.70% | 9 | 4.50% | 12 | 7.67 | ||||||||||||||||||
76 | qb.digital | 22 | 7.00% | 15 | 2.40% | ||||||||||||||||||||
77 | RealWeb | 4 | 58.00% | 3 | 21.70% | 15 | 7.17 | ||||||||||||||||||
78 | RedInDesign | 10 | 7.70% | ||||||||||||||||||||||
79 | Registratura.ru | 15 | 28.00% | 11 | 7.20% | 19 | 6.61 | ||||||||||||||||||
80 | Remar Group | 21 | 9.60% | 24 | 3.00% | ||||||||||||||||||||
81 | RTB-media | 18 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||
82 | Saatchi&Saatchi Russia | 10 | 37.90% | ||||||||||||||||||||||
83 | Segmento | 11 | 40.00% | 9 | 9.60% | 17 | 6.92 | ||||||||||||||||||
84 | Smart Heart | 26 | 4.50% | 10 | 3.60% | 19 | 5.33 | 10 | 7.70% | 3 | 8.70% | 5 | 6.83 | ||||||||||||
85 | SmartMedia | 4 | 39.70% | 7 | 7.60% | 14 | 7.17 | 13 | 38.00% | 8 | 10.80% | 7 | 8.13 | ||||||||||||
86 | Soll | 27 | 3.00% | ||||||||||||||||||||||
87 | Soloway | 12 | 39.00% | 8 | 10.80% | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
88 | SPN Communications | 20 | 19.70% | 10 | 3.60% | ||||||||||||||||||||
89 | Starcom | 13 | 20.50% | ||||||||||||||||||||||
90 | Starlink | 21 | 9.60% | ||||||||||||||||||||||
91 | Strong | 23 | 6.80% | ||||||||||||||||||||||
92 | Tandem | 8 | 43.90% | 7 | 8.90% | 8 | 7.67 | 4 | 39.70% | 7 | 7.60% | 6 | 8.47 | 9 | 42.00% | 6 | 13.30% | 2 | 8.73 | ||||||
93 | The Brand Union | 11 | 5.80% | ||||||||||||||||||||||
94 | Tomatdesign | 9 | 11.50% | ||||||||||||||||||||||
95 | Total View | 19 | 12.30% | 9 | 4.50% | 11 | 7.78 | ||||||||||||||||||
96 | UM | 23 | 6.80% | ||||||||||||||||||||||
97 | Up Media | 24 | 5.50% | ||||||||||||||||||||||
98 | Vazari | 10 | 7.70% | 5 | 4.30% | ||||||||||||||||||||
99 | Vizeum | 16 | 16.40% | 10 | 3.00% | ||||||||||||||||||||
100 | Volga Volga | 5 | 26.90% | ||||||||||||||||||||||
101 | Whitemark | 11 | 34.80% | 6 | 12.50% | 9 | 7.52 | ||||||||||||||||||
102 | Young & Rubicam | 17 | 24.20% | ||||||||||||||||||||||
103 | ZenithOptimedia | 8 | 28.80% | 10 | 3.00% | ||||||||||||||||||||
104 | Zuper | 19 | 21.20% | 9 | 5.40% | 10 | 7.44 | 6 | 25.00% | 3 | 8.70% | 2 | 7.92 | ||||||||||||
105 | Артоника | 15 | 27.30% | 6 | 12.50% | 6 | 7.89 | 5 | 4.30% | ||||||||||||||||
106 | АТОР | 8 | 28.80% | 6 | 10.60% | 4 | 8.5 | ||||||||||||||||||
107 | Аудио Арт | 20 | 11.00% | ||||||||||||||||||||||
108 | Ашманов и Партнеры | 4 | 58.00% | 12 | 6.00% | 14 | 7.27 | ||||||||||||||||||
109 | Двигус | 6 | 51.00% | 2 | 22.90% | 13 | 7.28 | ||||||||||||||||||
110 | Игроник | 5 | 51.50% | 4 | 16.10% | 2 | 8.48 | 3 | 47.90% | 2 | 21.20% | 5 | 8.48 | 10 | 41.00% | 10 | 8.40% | 8 | 7.81 | ||||||
111 | Креативный Класс | 12 | 33.30% | 8 | 7.10% | 1 | 8.92 | ||||||||||||||||||
112 | Лидер Медиа | 10 | 24.70% | 3 | 15.20% | 1 | 8.67 | ||||||||||||||||||
113 | ПроДома | 26 | 4.50% | 9 | 5.40% | 3 | 8.33 | ||||||||||||||||||
114 | Росст | 14 | 30.30% | 10 | 3.60% | 9 | 27.40% | 6 | 10.60% | 17 | 6.79 | ||||||||||||||
115 | Синий Муравей | 16 | 26.00% | 11 | 7.20% | 6 | 8.17 | ||||||||||||||||||
116 | Студия Артемия Лебедева | 1 | 76.90% | ||||||||||||||||||||||
117 | Текарт | 24 | 3.00% |
Как создавался рейтинг
Исследование, проведенное в июне-июле текущего года, строилось на опросе заказчиков услуг. Всего в опросе приняли участие 125 специалистов из 101 компании (смотреть перечень).
На основе ответов были составлены рейтинги по уровню осведомленности (узнаваемости агентских брендов), доле сотрудничества и качеству оказываемого сервиса.
Агентства ранжировались по трем показателям: доля знания, доля сотрудничества и оценка качества (кроме продакшен-услуг).
Рейтинг известности агентских брендов
Рейтинги знания строились по доле опрошенных специалистов, назвавших известные им агентства в сегментах из предложенного списка (наведенное знание).
Рейтинг сотрудничества
Рейтинги сотрудничества строились по доле компаний, работающих с агентствами изучаемых направлений.
Рейтинг качества
В рейтинг качества вошли компании, получившие более трех оценок от специалистов из более, чем двух компаний. Удовлетворенность обслуживанием респонденты оценивали по трем критериям, оперируя 10-балльной шкалой.
О рейтинге
По заказу Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA (Rеаl Estate Professional Association) AdIndex изучил рынок продвижения девелоперских услуг и составил рейтинги в пяти сегментах: креатив, медиасервис, digital, дизайн и продакшен. Исследование, проведенное в июне-июле текущего года, строилось на опросе заказчиков услуг. Всего в опросе приняли участие 125 специалистов из 101 компании. Смотреть список экспертов.