Рейтинги агентств, специализирующихся на продвижении недвижимости 2019
Спонтанное знание
Рейтинг узнаваемости агентских брендов без подсказки
Место | Компания | Доля знания | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|
Место | Компания | Доля знания | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|---|---|---|---|
1 | BBDO | 14.72% | 10 | 0.4 |
2 | Instinct | 14.11% | 9.58 | 0.38 |
3 | Nectarin | 12.88% | 8.75 | 0.35 |
4 | Media Instinct | 12.27% | 8.33 | 0.33 |
5 | Tandem | 10.43% | 7.08 | 0.28 |
6 | Adventum | 9.82% | 6.67 | 0.27 |
6 | Media108 | 9.82% | 6.67 | 0.27 |
7 | Digital Mind | 9.20% | 6.25 | 0.25 |
7 | RealWeb | 9.20% | 6.25 | 0.25 |
7 | Ашманов и Партнеры | 9.20% | 6.25 | 0.25 |
*Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
**Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Креатив/Знание
Рейтинг узнаваемости (наведенное знание) в сегменте "Креатив и стратегии" 2019
Место | Компания | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|
Место | Компания | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|---|---|---|---|
1 | BBDO | 53.45% | 10 | 0.1 |
2 | Instinct | 36.21% | 6.77 | 0.07 |
3 | Nectarin | 34.48% | 6.45 | 0.06 |
4 | Media Instinct | 32.76% | 6.13 | 0.06 |
5 | Adventum | 31.03% | 5.81 | 0.06 |
5 | Media108 | 31.03% | 5.81 | 0.06 |
5 | Tandem | 31.03% | 5.81 | 0.06 |
6 | Digital Mind | 29.31% | 5.48 | 0.05 |
6 | RealWeb | 29.31% | 5.48 | 0.05 |
6 | Ашманов и Партнеры | 29.31% | 5.48 | 0.05 |
База: 58 респондентов
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Креатив/Сотрудничество
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Креатив и стратегии" 2019
Место | Компания | Доля компаний | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|
Место | Компания | Доля компаний | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|---|---|---|---|
1 | Media108 | 40.00% | 10 | 2 |
2 | SmartHeart | 32.86% | 8.21 | 1.64 |
3 | Fury | 21.43% | 5.36 | 1.07 |
4 | BBDO | 18.57% | 4.64 | 0.93 |
5 | RealWeb | 17.14% | 4.29 | 0.86 |
5 | Smart View (SA Media Group) | 17.14% | 4.29 | 0.86 |
6 | Adventum | 15.71% | 3.93 | 0.79 |
6 | Whitemark | 15.71% | 3.93 | 0.79 |
6 | Артоника | 15.71% | 3.93 | 0.79 |
7 | Nectarin | 14.29% | 3.57 | 0.71 |
База: 70 компаний
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Креатив/Качество
Рейтинг качества услуг в сегменте "Креатив и стратегии" 2019
Место | Компания | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|
Место | Компания | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dvizhenie | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 10 | 7.5 |
2 | СоцМедиаМаркетинг | 9.8 | 9.8 | 9 | 9.53 | 9.93 | 7.45 |
3 | Smart View (SA Media Group) | 9.5 | 9.08 | 9.42 | 9.33 | 9.72 | 7.29 |
4 | Zuper | 9.57 | 9.29 | 9.14 | 9.33 | 9.72 | 7.29 |
5 | SA Digital (2-Step) | 9.3 | 8.6 | 9.2 | 9.03 | 9.41 | 7.06 |
6 | Nectarin | 9 | 8.56 | 9.11 | 8.89 | 9.26 | 6.94 |
7 | Adclients | 9 | 8.78 | 8.78 | 8.85 | 9.22 | 6.92 |
8 | Whitemark | 8.82 | 7.45 | 9.64 | 8.64 | 9 | 6.75 |
9 | Мосграф | 9 | 7.6 | 9.2 | 8.6 | 8.96 | 6.72 |
9 | Media-PPL | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.96 | 6.72 |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Креатив/Интегральный рейтинг
Интегральный рейтинг в сегменте "Креатив и стратегии". Включает 4 оценки: спонтанное и наведенное знание, доля рынка (сотрудничество), качество 2019
Место | Компания | Качество | Сотрудничество | Спонтанное знание | Наведенное знание | Сумма (Интегральная оценка) |
---|
Место | Компания | Качество | Сотрудничество | Спонтанное знание | Наведенное знание | Сумма (Интегральная оценка) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Media108 | 6.39 | 2 | 0.4 | 0.06 | 8.84 |
2 | Smart View (SA Media Group) | 7.29 | 0.86 | 0.07 | 0.03 | 8.24 |
3 | Nectarin | 6.94 | 0.71 | 0.19 | 0.06 | 7.91 |
4 | Dvizhenie | 7.5 | 0.36 | 0.04 | 7.9 | |
5 | Zuper | 7.29 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 7.85 |
6 | СоцМедиаМаркетинг | 7.45 | 0.36 | 0.02 | 7.82 | |
7 | SA Digital (2-Step) | 7.06 | 0.71 | 0.02 | 0.01 | 7.8 |
8 | Whitemark | 6.75 | 0.79 | 0.06 | 0.03 | 7.62 |
8 | Adclients | 6.92 | 0.64 | 0.05 | 0.02 | 7.62 |
9 | SmartHeart | 5.8 | 1.64 | 0.07 | 0.05 | 7.55 |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Медиасервис/Знание
Рейтинг узнаваемости (наведенное знание) в сегменте "Планирование и размещение рекламы в СМИ, в т.ч. в интернете" 2019
Место | Компания | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|
Место | Компания | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|---|---|---|---|
1 | Adventum | 36.67% | 10 | 0.1 |
1 | RealWeb | 36.67% | 10 | 0.1 |
2 | Arrow Media | 33.33% | 9.09 | 0.091 |
3 | Nectarin | 30.00% | 8.18 | 0.082 |
4 | Mediapronet | 28.33% | 7.73 | 0.077 |
5 | Digital Mind | 26.67% | 7.27 | 0.073 |
5 | Media Instinct | 26.67% | 7.27 | 0.073 |
5 | Media108 | 26.67% | 7.27 | 0.073 |
6 | Carat | 23.33% | 6.36 | 0.064 |
6 | Solid Media | 23.33% | 6.36 | 0.064 |
База: 60 респондентов
Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Медиасервис/Сотрудничество
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Планирование и размещение рекламы в СМИ, в т.ч. в интернете" 2019
Место | Компания | Доля компаний | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|
Место | Компания | Доля компаний | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|---|---|---|---|
1 | Media108 | 50.62% | 10 | 2 |
2 | Smart View (SA Media Group) | 43.21% | 8.54 | 1.71 |
3 | RealWeb | 19.75% | 3.9 | 0.78 |
4 | Arrow Media | 18.52% | 3.66 | 0.73 |
5 | Nectarin | 16.05% | 3.17 | 0.63 |
6 | Adclients | 13.58% | 2.68 | 0.54 |
6 | Adventum | 13.58% | 2.68 | 0.54 |
6 | SmartMedia | 13.58% | 2.68 | 0.54 |
6 | Solid Media | 13.58% | 2.68 | 0.54 |
7 | Media Instinct | 12.35% | 2.44 | 0.49 |
База: 81 компания
Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Медиасервис/Качество
Рейтинг качества в сегменте "Планирование и размещение рекламы в СМИ"
Место | Компания | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|
Место | Компания | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traffic Isobar | 9.75 | 9.25 | 9.75 | 9.58 | 10 | 7.5 |
2 | Smart View (SA Media Group) | 9.5 | 9.17 | 9.37 | 9.35 | 9.75 | 7.31 |
3 | Mediapronet | 9.56 | 9.11 | 9.11 | 9.26 | 9.66 | 7.25 |
4 | Nectarin | 9.08 | 8.54 | 9.46 | 9.03 | 9.42 | 7.06 |
5 | Carrot Digital | 9 | 8.75 | 9 | 8.92 | 9.3 | 6.98 |
6 | Artics Internet Solutions | 8.44 | 9.11 | 9.11 | 8.89 | 9.28 | 6.96 |
7 | Информ Экспресс | 8.25 | 9.13 | 9 | 8.79 | 9.17 | 6.88 |
8 | Arrow Media | 8.67 | 8.6 | 8.8 | 8.69 | 9.07 | 6.8 |
9 | Media-PPL | 8.5 | 8.5 | 8.86 | 8.62 | 8.99 | 6.75 |
10 | Adventum | 9 | 7.9 | 8.7 | 8.53 | 8.9 | 6.68 |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Медиасервис/Интегральный рейтинг
Интегральный рейтинг в сегменте "Планирование и размещение рекламы в СМИ". Включает 4 оценки: спонтанное и наведенное знание, доля рынка (сотрудничество), качество 2019
Место | Компания | Качество | Сотрудничество | Спонтанное знание | Наведенное знание | Сумма (Интегральная оценка) |
---|
Место | Компания | Качество | Сотрудничество | Спонтанное знание | Наведенное знание | Сумма (Интегральная оценка) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart View (SA Media Group) | 7.31 | 1.71 | 0.07 | 0.03 | 9.12 |
2 | Media108 | 6.63 | 2 | 0.4 | 0.07 | 9.11 |
3 | Nectarin | 7.06 | 0.63 | 0.19 | 0.08 | 7.97 |
4 | Mediapronet | 7.25 | 0.44 | 0.08 | 0.08 | 7.84 |
5 | Arrow Media | 6.8 | 0.73 | 0.19 | 0.09 | 7.82 |
6 | Traffic Isobar | 7.5 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 7.76 |
7 | RealWeb | 6.64 | 0.78 | 0.24 | 0.1 | 7.75 |
8 | Artics Internet Solutions | 6.96 | 0.44 | 0.09 | 0.04 | 7.53 |
9 | Adventum | 6.68 | 0.54 | 0.11 | 0.1 | 7.42 |
10 | Carrot Digital | 6.98 | 0.2 | 0.09 | 7.27 |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Интегральная оценка Y = (КзнанН × Xнзнан) + (КзнанС × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – приведенная оценка агентства, K – вес параметра
Performance/Знание
Рейтинг узнаваемости (наведенное знание) в сегменте Performance Marketing 2019
Место | Компания | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|
Место | Компания | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|---|---|---|---|
1 | Media108 | 38.89% | 10 | 0.1 |
2 | Arrow Media | 36.11% | 9.29 | 0.093 |
3 | Adventum | 30.56% | 7.86 | 0.079 |
3 | RealWeb | 30.56% | 7.86 | 0.079 |
4 | Nectarin | 25.00% | 6.43 | 0.064 |
5 | Artics Internet Solutions | 22.22% | 5.71 | 0.057 |
5 | Solid Media | 22.22% | 5.71 | 0.057 |
6 | i-Media | 19.44% | 5 | 0.05 |
6 | Блондинка.Ру | 19.44% | 5 | 0.05 |
7 | Digital Mind | 16.67% | 4.29 | 0.043 |
База: 36 респондентов
Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Performance/Сотрудничество
Рейтинг сотрудничества в сегменте Performance Marketing 2019
Место | Компания | Доля компаний | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|
Место | Компания | Доля компаний | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|---|---|---|---|
1 | Media108 | 50.00% | 10 | 2 |
2 | Adclients | 23.21% | 4.64 | 0.93 |
3 | Nectarin | 21.43% | 4.29 | 0.86 |
3 | SA Digital (2-Step) | 21.43% | 4.29 | 0.86 |
4 | Arrow Media | 17.86% | 3.57 | 0.71 |
5 | RealWeb | 16.07% | 3.21 | 0.64 |
6 | Adventum | 14.29% | 2.86 | 0.57 |
6 | Mediapronet | 14.29% | 2.86 | 0.57 |
7 | SmartMedia | 12.50% | 2.5 | 0.5 |
7 | Fury | 8.93% | 1.79 | 0.36 |
База: 56 компаний
Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Performance/Качество
Рейтинг качества в сегменте Performance Marketing 2019
Место | Компания | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|
Место | Компания | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nectarin | 9.5 | 9.25 | 9.25 | 9.33 | 10 | 7.5 |
2 | Adventum | 9.25 | 8.5 | 9.13 | 8.96 | 9.6 | 7.2 |
3 | Mediapronet | 9.25 | 8.5 | 8.63 | 8.79 | 9.42 | 7.06 |
4 | RealWeb | 8.89 | 8.22 | 9 | 8.7 | 9.33 | 6.99 |
5 | Artics Internet Solutions | 7.5 | 9.25 | 9.25 | 8.67 | 9.29 | 6.96 |
6 | Adclients | 8.85 | 8.38 | 8.15 | 8.46 | 9.07 | 6.8 |
7 | Media108 | 8.61 | 8.21 | 8.54 | 8.45 | 9.06 | 6.79 |
8 | SmartMedia | 9 | 8 | 7.86 | 8.29 | 8.88 | 6.66 |
9 | Arrow Media | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 8.2 | 8.79 | 6.59 |
10 | SA Digital (2-Step) | 7.75 | 8.25 | 8.42 | 8.14 | 8.72 | 6.54 |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Performance/Интегральный рейтинг
Интегральный рейтинг в сегменте Performance Marketing. Включает 4 оценки: спонтанное и наведенное знание, доля рынка (сотрудничество), качество 2019
Место | Компания | Качество | Сотрудничество | Спонтанное знание | Наведенное знание | Сумма (Интегральная оценка) |
---|
Место | Компания | Качество | Сотрудничество | Спонтанное знание | Наведенное знание | Сумма (Интегральная оценка) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Media108 | 6.79 | 2 | 0.4 | 0.1 | 9.29 |
2 | Nectarin | 7.5 | 0.86 | 0.19 | 0.06 | 8.61 |
3 | Adventum | 7.2 | 0.57 | 0.11 | 0.08 | 7.95 |
3 | RealWeb | 6.99 | 0.64 | 0.24 | 0.08 | 7.95 |
4 | Adclients | 6.8 | 0.93 | 0.05 | 7.78 | |
5 | Mediapronet | 7.06 | 0.57 | 0.08 | 0.03 | 7.74 |
6 | Arrow Media | 6.59 | 0.71 | 0.19 | 0.09 | 7.59 |
7 | SA Digital (2-Step) | 6.54 | 0.86 | 0.02 | 0.01 | 7.43 |
8 | Artics Internet Solutions | 6.96 | 0.29 | 0.09 | 0.06 | 7.4 |
9 | SmartMedia | 6.66 | 0.5 | 0.12 | 0.01 | 7.29 |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Интегральная оценка Y = (КзнанН × XзнанН) + (КзнанС × XзнанС) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – приведенная оценка агентства, K – вес параметра
IT-решения/Знание
Рейтинг узнаваемости IT-брендов. Знание с подсказкой. 2019
Место | Компания | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|
База: 26 респондентов
Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Спонтанное знание Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
IT-решения/Сотрудничество
Рейтинг сотрудничества в сегменте "IT-технологии и платформы для оптимизации рекламных кампаний в digital-среде" 2019
Место | Компания | Доля компаний | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|
Место | Компания | Доля компаний | Приведенная доля* | Индексированная доля** |
---|---|---|---|---|
1 | Calltouch | 55.1% | 10.00 | 2.00 |
2 | CoMagic | 46.9% | 8.52 | 1.70 |
3 | OOHDesk | 28.6% | 5.19 | 1.04 |
4 | Criteo | 24.5% | 4.44 | 0.89 |
5 | Callexchange | 20.4% | 3.70 | 0.74 |
5 | MarketCall | 20.4% | 3.70 | 0.74 |
5 | Reffection | 20.4% | 3.70 | 0.74 |
6 | 18.4% | 3.33 | 0.67 | |
6 | Smartis | 18.4% | 3.33 | 0.67 |
7 | OtClick | 16.3% | 2.96 | 0.59 |
База: 49 компаний
Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
IT-решения/Качество
Рейтинг качества в сегменте "IT-технологии и платформы для оптимизации рекламных кампаний в digital-среде"
Место | Компания | Клиентский сервис | Технологичность | Функциональность | Ценовая политика | Экспертиза | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|
Место | Компания | Клиентский сервис | Технологичность | Функциональность | Ценовая политика | Экспертиза | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocket10 | 8.83 | 9.33 | 9.50 | 9.22 | 10.00 | 7.50 | ||
2 | OOHDesk | 9.00 | 9.17 | 9.17 | 8.90 | 9.60 | 9.17 | 9.94 | 7.45 |
3 | Calltouch | 9.07 | 9.67 | 8.64 | 8.79 | 9.16 | 9.06 | 9.83 | 7.37 |
4 | Gazprom Media Digital | 9.00 | 8.25 | 8.75 | 8.67 | 9.40 | 7.05 | ||
5 | MediaToday | 9.43 | 8.14 | 7.86 | 8.48 | 9.19 | 6.89 | ||
6 | Smartis | 7.33 | 9.00 | 7.00 | 8.50 | 8.17 | 8.00 | 8.67 | 6.51 |
7 | 7.42 | 8.38 | 8.08 | 7.96 | 8.63 | 6.47 | |||
8 | CoMagic | 8.08 | 7.00 | 6.43 | 8.10 | 8.89 | 7.70 | 8.35 | 6.26 |
9 | Criteo | 7.33 | 8.00 | 7.80 | 7.43 | 7.86 | 7.68 | 8.33 | 6.25 |
10 | Mango Office | 6.75 | 8.25 | 7.75 | 7.58 | 8.22 | 6.17 |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
IT-решения/Интегральный рейтинг
Интегральный рейтинг в сегменте "IT-технологии и платформы". Включает 4 оценки: спонтанное и наведенное знание, доля рынка (сотрудничество), качество. 2019
Место | Компания | Качество | Сотрудничество | Спонтанное знание | Наведенное знание | Сумма (Интегральная оценка) |
---|
Место | Компания | Качество | Сотрудничество | Спонтанное знание | Наведенное знание | Сумма (Интегральная оценка) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calltouch | 7.37 | 2.00 | 0.03 | 9.40 | |
2 | OOHDesk | 7.45 | 1.04 | 0.01 | 8.51 | |
3 | CoMagic | 6.26 | 1.70 | 0.01 | 0.05 | 8.02 |
4 | Rocket10 | 7.50 | 0.15 | 7.65 | ||
5 | Gazprom Media Digital | 7.05 | 0.22 | 7.27 | ||
6 | Smartis | 6.51 | 0.67 | 0.05 | 7.22 | |
7 | MediaToday | 6.89 | 0.30 | 0.01 | 7.20 | |
8 | Criteo | 6.25 | 0.89 | 0.02 | 7.16 | |
9 | 6.47 | 0.67 | 7.14 | |||
10 | Mango Office | 6.17 | 0.30 | 0.04 | 6.50 |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Спонтанное знание Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Интегральная оценка Y = (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – приведенная оценка агентства, K – вес параметра
Опросная панель
Список компаний, эксперты которых приняли участие в исследовании 2019 года
Всего в исследовании приняли участие 194 респондента из 103 компаний
Как создавался рейтинг
Исследование, проведенное в июне-июле текущего года, строилось на опросе заказчиков услуг. Всего в опросе приняли участие 194 специалиста из 103 компаний.
На основе ответов были составлены рейтинги по уровню осведомленности (узнаваемости агентских брендов, с подсказкой и без), доле сотрудничества и качеству оказываемого сервиса. На базе этих четырех показателей была выведена объединенная оценка – интегральная.
Интегральная оценка Y = (Кнзнан × Xнзнан) + (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – приведенная оценка агентства, K – вес параметра
О рейтинге
По заказу Ассоциации профессионалов рынка недвижимости REPA (Rеаl Estate Professional Association) AdIndex изучил рынок продвижения девелоперских услуг и составил рейтинги в пяти сегментах: креатив, медиасервис, Performance, IT-платформы. Исследование, проведенное в июле-августе текущего года, строилось на опросе заказчиков услуг. Всего в опросе приняли участие 194 специалиста из 103 компаний. Смотреть список компаний.
Публикация AdIndex 2019