Рейтинги агентств, специализирующихся на продвижении недвижимости 2018
Наведенное знание
Рейтинг узнаваемости агентских брендов. Знание с подсказкой
Место | Агентство | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media 108 | 50.31% | 10 | 0.1 | info@media108.ru |
2 | BBDO Moscow | 49.08% | 9.76 | 0.098 | |
3 | Media-Storm | 48.47% | 9.63 | 0.096 | info@media-storm.ru |
4 | Realweb | 46.01% | 9.15 | 0.091 | |
5 | Media Instinct | 42.94% | 8.54 | 0.085 | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
6 | Nectarin | 40.49% | 8.05 | 0.08 | info@nectarin.ru |
7 | Smart View | 39.26% | 7.8 | 0.078 | info@smart-view.ru |
7 | Ашманов и Партнеры | 39.26% | 7.8 | 0.078 | info@ashmanov.com |
8 | Arrow Media | 38.04% | 7.56 | 0.076 | Ad@arwm.ru |
9 | Digital Mind | 36.20% | 7.2 | 0.072 | welcome@digital-mind.ru |
9 | SmartMedia | 36.20% | 7.2 | 0.072 | |
9 | Игроник | 36.20% | 7.2 | 0.072 | m.ozerskova@igronik.ru |
10 | Creative People | 35.58% | 7.07 | 0.071 | |
11 | Adventum | 33.74% | 6.71 | 0.067 | agency@adventum.ru |
12 | Tandem Adv | 32.52% | 6.46 | 0.065 | |
12 | Восход | 32.52% | 6.46 | 0.065 | |
13 | OMD Optimum Media | 31.29% | 6.22 | 0.062 | office@group.omd.ru |
14 | Leo Burnett | 30.67% | 6.1 | 0.061 | |
14 | Двигус | 30.67% | 6.1 | 0.061 | nikolay.vinogradov@dvigus.ru |
15 | Kelnik | 30.06% | 5.98 | 0.06 | |
16 | 2-Step | 29.45% | 5.85 | 0.059 | info@2-step.ru |
17 | Instinct | 28.83% | 5.73 | 0.057 | |
18 | OMD Media Direction | 27.61% | 5.49 | 0.055 | |
19 | Segmento | 26.99% | 5.37 | 0.054 | |
20 | SmartHeart | 26.38% | 5.24 | 0.052 | |
20 | Синий Муравей | 26.38% | 5.24 | 0.052 | |
21 | Лидер Медиа | 25.15% | 5 | 0.05 | info@lmg-media.com |
22 | Mediapronet | 23.93% | 4.76 | 0.048 | |
22 | Soloway | 23.93% | 4.76 | 0.048 | |
22 | Whitemark | 23.93% | 4.76 | 0.048 | |
23 | MGCom | 23.31% | 4.63 | 0.046 | |
23 | Медиасфера | 23.31% | 4.63 | 0.046 | |
24 | Dentsu X | 22.70% | 4.51 | 0.045 | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
25 | Isobar Russia | 22.09% | 4.39 | 0.044 | |
25 | Medianet | 22.09% | 4.39 | 0.044 | |
25 | Артоника | 22.09% | 4.39 | 0.044 | |
26 | Havas Media | 21.47% | 4.27 | 0.043 | havasmedia@havasmedia.ru |
27 | 2R Media | 20.86% | 4.15 | 0.041 | |
27 | Total View | 20.86% | 4.15 | 0.041 | pr@totalview.ru |
28 | Zenith | 20.25% | 4.02 | 0.04 | |
29 | Integro | 19.02% | 3.78 | 0.038 | |
29 | NewToday | 19.02% | 3.78 | 0.038 | |
29 | Креативный класс | 19.02% | 3.78 | 0.038 | |
29 | Регистратура.Ру | 19.02% | 3.78 | 0.038 | adv@registratura.ru |
30 | Carat | 18.40% | 3.66 | 0.037 | welcome@carat.ru |
30 | Mediacom | 18.40% | 3.66 | 0.037 | |
31 | Рoccт | 17.79% | 3.54 | 0.035 | |
32 | Artics Internet Solutions | 17.18% | 3.41 | 0.034 | msk@artics.ru |
32 | Fury | 17.18% | 3.41 | 0.034 | |
32 | OMD AMS | 17.18% | 3.41 | 0.034 | tender@ams.omd.ru |
32 | SPN Communications | 17.18% | 3.41 | 0.034 | |
33 | Maxima | 16.56% | 3.29 | 0.033 | reception@maximagroup.ru |
34 | PHD | 13.50% | 2.68 | 0.027 | |
34 | Европа Адвертайзинг | 13.50% | 2.68 | 0.027 | |
35 | Vizeum | 12.88% | 2.56 | 0.026 | hello.russia@vizeum.com |
36 | I-brand | 12.27% | 2.44 | 0.024 | |
37 | Ad O'clock | 11.66% | 2.32 | 0.023 | |
37 | Mosgraf/Moslab | 11.66% | 2.32 | 0.023 | |
38 | INO Group | 11.04% | 2.2 | 0.022 | kelka@inog.ru |
38 | Movie | 11.04% | 2.2 | 0.022 | welcome@movie-group.ru |
39 | Pro-Vision | 10.43% | 2.07 | 0.021 | info@pvc.ru |
39 | Teta Media | 10.43% | 2.07 | 0.021 | |
39 | Атор | 10.43% | 2.07 | 0.021 | |
40 | Zuper | 9.82% | 1.95 | 0.02 | |
41 | Maxus | 9.20% | 1.83 | 0.018 | |
42 | Arena | 8.59% | 1.71 | 0.017 | Asmirnova@arenamb.ru |
42 | Friends | 8.59% | 1.71 | 0.017 | |
43 | DADevelopment | 7.98% | 1.59 | 0.016 | |
43 | Deltaplan | 7.98% | 1.59 | 0.016 | office@delta-plan.ru |
43 | Media Wise | 7.98% | 1.59 | 0.016 | |
43 | OneTouch | 7.98% | 1.59 | 0.016 | |
44 | AdClients | 7.36% | 1.46 | 0.015 | adv@adclients.ru |
44 | Продома | 7.36% | 1.46 | 0.015 | |
45 | I-Media | 6.75% | 1.34 | 0.013 | info@i-media.ru |
46 | BCA | 6.13% | 1.22 | 0.012 | |
46 | Horizon | 6.13% | 1.22 | 0.012 | sergey.olenyuk@horizonmedia.ru |
47 | Air | 5.52% | 1.1 | 0.011 | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
47 | Altcom | 5.52% | 1.1 | 0.011 | |
48 | Apus Agency | 4.91% | 0.98 | 0.01 | |
48 | Finkrek | 4.91% | 0.98 | 0.01 | |
48 | Icontext | 4.91% | 0.98 | 0.01 | sales@icontext.ru |
49 | Аудио-Арт | 4.29% | 0.85 | 0.009 | |
49 | Ingate | 4.29% | 0.85 | 0.009 | |
49 | M18 | 4.29% | 0.85 | 0.009 | |
50 | More | 3.68% | 0.73 | 0.007 | |
51 | Mailigen | 3.07% | 0.61 | 0.006 | |
52 | Amio | 2.45% | 0.49 | 0.005 | |
52 | Art 3D | 2.45% | 0.49 | 0.005 | |
52 | Carrot Digital | 2.45% | 0.49 | 0.005 | |
52 | its.agency | 2.45% | 0.49 | 0.005 | |
52 | Remar | 2.45% | 0.49 | 0.005 | |
52 | Traffic Isobar | 2.45% | 0.49 | 0.005 | info@traffic-isobar.ru |
52 | VIM division | 2.45% | 0.49 | 0.005 | |
52 | Информ Экспресс | 2.45% | 0.49 | 0.005 | |
53 | Adactum | 1.84% | 0.37 | 0.004 | |
53 | Digital I | 1.84% | 0.37 | 0.004 | |
53 | Easy Media | 1.84% | 0.37 | 0.004 | info@easy-media.ru |
53 | Media Link | 1.84% | 0.37 | 0.004 | |
53 | Posterscope | 1.84% | 0.37 | 0.004 | |
53 | Sinestetica | 1.84% | 0.37 | 0.004 | |
53 | Starlink | 1.84% | 0.37 | 0.004 | |
53 | UpMedia | 1.84% | 0.37 | 0.004 | |
53 | Zenith | 1.84% | 0.37 | 0.004 | |
53 | АДВ | 1.84% | 0.37 | 0.004 | |
53 | Астрея | 1.84% | 0.37 | 0.004 | |
53 | Блондинка.Ру | 1.84% | 0.37 | 0.004 | adv@blondinka.ru |
*Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
**Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Спонтанное знание
Рейтинг узнаваемости агентских брендов без подсказки
Место | Агентство | Доля знания | Приведенная доля* | Индексированная доля** | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media 108 | 14.72% | 10.00 | 0.4 | info@media108.ru |
2 | Realweb | 14.11% | 9.58 | 0.383 | |
3 | Arrow Media | 12.88% | 8.75 | 0.35 | Ad@arwm.ru |
4 | Nectarin | 12.27% | 8.33 | 0.333 | info@nectarin.ru |
5 | Игроник | 10.43% | 7.08 | 0.283 | m.ozerskova@igronik.ru |
6 | Adventum | 9.82% | 6.67 | 0.267 | agency@adventum.ru |
6 | Media-Storm | 9.82% | 6.67 | 0.267 | info@media-storm.ru |
7 | 2-Step | 9.20% | 6.25 | 0.25 | info@2-step.ru |
7 | MGCom | 9.20% | 6.25 | 0.25 | |
7 | SmartMedia | 9.20% | 6.25 | 0.25 | |
8 | Digital Mind | 7.98% | 5.42 | 0.217 | welcome@digital-mind.ru |
8 | Integro | 7.98% | 5.42 | 0.217 | |
8 | Tandem Adv | 7.98% | 5.42 | 0.217 | |
9 | Smart View | 6.75% | 4.58 | 0.183 | info@smart-view.ru |
10 | Artics Internet Solutions | 6.13% | 4.17 | 0.167 | msk@artics.ru |
10 | I-Media | 6.13% | 4.17 | 0.167 | info@i-media.ru |
10 | Media Instinct | 6.13% | 4.17 | 0.167 | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
10 | Mediapronet | 6.13% | 4.17 | 0.167 | |
10 | Лидер Медиа | 6.13% | 4.17 | 0.167 | info@lmg-media.com |
11 | BBDO Moscow | 5.52% | 3.75 | 0.15 | |
12 | 2R Media | 4.91% | 3.33 | 0.133 | |
12 | Icontext | 4.91% | 3.33 | 0.133 | sales@icontext.ru |
13 | Finkrek | 4.29% | 2.92 | 0.117 | |
13 | Ingate | 4.29% | 2.92 | 0.117 | |
14 | INO Group | 3.68% | 2.50 | 0.1 | kelka@inog.ru |
14 | Восход | 3.68% | 2.50 | 0.1 | |
15 | AdClients | 3.07% | 2.08 | 0.083 | adv@adclients.ru |
15 | Movie | 3.07% | 2.08 | 0.083 | welcome@movie-group.ru |
15 | Pro-Vision | 3.07% | 2.08 | 0.083 | info@pvc.ru |
15 | SmartHeart | 3.07% | 2.08 | 0.083 | |
15 | Whitemark | 3.07% | 2.08 | 0.083 | |
15 | Двигус | 3.07% | 2.08 | 0.083 | nikolay.vinogradov@dvigus.ru |
16 | Amio | 2.45% | 1.67 | 0.067 | |
16 | Art 3D | 2.45% | 1.67 | 0.067 | |
16 | Carrot Digital | 2.45% | 1.67 | 0.067 | |
16 | I-brand | 2.45% | 1.67 | 0.067 | |
16 | Kelnik | 2.45% | 1.67 | 0.067 | |
16 | Medianet | 2.45% | 1.67 | 0.067 | |
16 | Traffic Isobar | 2.45% | 1.67 | 0.067 | info@traffic-isobar.ru |
16 | VIM division | 2.45% | 1.67 | 0.067 | |
16 | Информ Экспресс | 2.45% | 1.67 | 0.067 | |
16 | Креативный класс | 2.45% | 1.67 | 0.067 | |
17 | Adactum | 1.84% | 1.25 | 0.05 | |
17 | Dentsu X | 1.84% | 1.25 | 0.05 | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
17 | Digital I | 1.84% | 1.25 | 0.05 | |
17 | Easy Media | 1.84% | 1.25 | 0.05 | info@easy-media.ru |
17 | IQ marketing | 1.84% | 1.25 | 0.05 | |
17 | Media Link | 1.84% | 1.25 | 0.05 | |
17 | NewToday | 1.84% | 1.25 | 0.05 | |
17 | Posterscope | 1.84% | 1.25 | 0.05 | |
17 | Starlink | 1.84% | 1.25 | 0.05 | |
17 | UpMedia | 1.84% | 1.25 | 0.05 | |
17 | АДВ | 1.84% | 1.25 | 0.05 | |
17 | Астрея | 1.84% | 1.25 | 0.05 | |
17 | Блондинка.Ру | 1.84% | 1.25 | 0.05 | adv@blondinka.ru |
18 | Agenda | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | AGM | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Arena | 1.23% | 0.83 | 0.033 | Asmirnova@arenamb.ru |
18 | Deltaplan | 1.23% | 0.83 | 0.033 | office@delta-plan.ru |
18 | Digital Мастерская | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Domodvigov | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Focus group | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Fury | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Granat | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Great | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | iChance | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Icube | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Idaproject | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Iprospect | 1.23% | 0.83 | 0.033 | incomingiProspect@iprospect.ru |
18 | IT-Agency | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Media Lines | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | OMD Optimum Media | 1.23% | 0.83 | 0.033 | office@group.omd.ru |
18 | Paradigma | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | RTA | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | SalesMaster | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Techart | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Teta Media | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Total View | 1.23% | 0.83 | 0.033 | pr@totalview.ru |
18 | Атор | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Бизнес Линк | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Восток-Медиа | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Миллениум-М | 1.23% | 0.83 | 0.033 | |
18 | Регистратура.Ру | 1.23% | 0.83 | 0.033 | adv@registratura.ru |
18 | Рoccт | 1.23% | 0.83 | 0.033 |
*Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
**Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Креатив
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Креатив и стратегии"
Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная доля* | Индексированная доля** | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | SmartHeart | 10.43% | 10 | 2 | |
2 | NewToday | 7.83% | 7.5 | 1.5 | |
3 | Fury | 6.96% | 6.67 | 1.33 | |
3 | Media-Storm | 6.96% | 6.67 | 1.33 | info@media-storm.ru |
3 | Whitemark | 6.96% | 6.67 | 1.33 | |
3 | Восход | 6.96% | 6.67 | 1.33 | |
4 | Digital Mind | 6.09% | 5.83 | 1.17 | welcome@digital-mind.ru |
4 | Артоника | 6.09% | 5.83 | 1.17 | |
4 | Игроник | 6.09% | 5.83 | 1.17 | m.ozerskova@igronik.ru |
5 | Movie | 5.22% | 5 | 1 | welcome@movie-group.ru |
5 | Nectarin | 5.22% | 5 | 1 | info@nectarin.ru |
5 | Realweb | 5.22% | 5 | 1 | |
6 | Artics Internet Solutions | 4.35% | 4.17 | 0.83 | msk@artics.ru |
6 | INO Group | 4.35% | 4.17 | 0.83 | kelka@inog.ru |
6 | Media 108 | 4.35% | 4.17 | 0.83 | info@media108.ru |
6 | Pro-Vision | 4.35% | 4.17 | 0.83 | info@pvc.ru |
7 | 2-Step | 3.48% | 3.33 | 0.67 | info@2-step.ru |
7 | Creative People | 3.48% | 3.33 | 0.67 | |
7 | Kelnik | 3.48% | 3.33 | 0.67 | |
7 | Tandem Adv | 3.48% | 3.33 | 0.67 | |
7 | Teta Media | 3.48% | 3.33 | 0.67 | |
8 | BBDO Moscow | 2.61% | 2.5 | 0.5 | |
8 | Dentsu X | 2.61% | 2.5 | 0.5 | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
8 | Mediapronet | 2.61% | 2.5 | 0.5 | |
8 | OMD Media Direction | 2.61% | 2.5 | 0.5 | |
8 | OMD Optimum Media | 2.61% | 2.5 | 0.5 | office@group.omd.ru |
8 | Smart View | 2.61% | 2.5 | 0.5 | info@smart-view.ru |
8 | SmartMedia | 2.61% | 2.5 | 0.5 | |
8 | Total View | 2.61% | 2.5 | 0.5 | pr@totalview.ru |
8 | Zuper | 2.61% | 2.5 | 0.5 | |
8 | Креативный класс | 2.61% | 2.5 | 0.5 | |
8 | Лидер Медиа | 2.61% | 2.5 | 0.5 | info@lmg-media.com |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Рейтинг качества услуг в сегменте "Креатив и стратегии"
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mediapronet | 8.8 | 8.6 | 9.5 | 8.97 | 10 | 7.5 | |
2 | Креативный класс | 9.25 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 9.76 | 7.32 | |
3 | 2-Step | 8 | 9 | 9 | 8.67 | 9.67 | 7.25 | info@2-step.ru |
3 | Adventum | 8.75 | 9 | 8.25 | 8.67 | 9.67 | 7.25 | agency@adventum.ru |
3 | Artics Internet Solutions | 8.86 | 8.57 | 8.57 | 8.67 | 9.67 | 7.25 | msk@artics.ru |
3 | Pro-Vision | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.67 | 9.67 | 7.25 | info@pvc.ru |
4 | Tandem Adv | 8 | 8 | 9.33 | 8.44 | 9.42 | 7.06 | |
5 | Media 108 | 8.73 | 8.36 | 7.91 | 8.33 | 9.29 | 6.97 | info@media108.ru |
5 | Nectarin | 9 | 8.38 | 7.63 | 8.33 | 9.29 | 6.97 | info@nectarin.ru |
6 | INO Group | 7.75 | 8.5 | 8.5 | 8.25 | 9.2 | 6.9 | kelka@inog.ru |
7 | Realweb | 7.67 | 8.83 | 8.17 | 8.22 | 9.17 | 6.88 | |
8 | Movie | 8.25 | 8.11 | 7.44 | 7.94 | 8.85 | 6.64 | welcome@movie-group.ru |
9 | Whitemark | 8.86 | 6.86 | 7.29 | 7.67 | 8.55 | 6.41 | |
10 | Fury | 7.67 | 7.56 | 7.33 | 7.52 | 8.38 | 6.29 | |
11 | Digital Mind | 7.5 | 7.63 | 7.25 | 7.46 | 8.32 | 6.24 | welcome@digital-mind.ru |
12 | Teta Media | 6.4 | 6.6 | 9 | 7.33 | 8.18 | 6.13 | |
13 | Игроник | 7.8 | 7.5 | 6.67 | 7.32 | 8.17 | 6.12 | m.ozerskova@igronik.ru |
14 | SmartHeart | 7.88 | 7.63 | 6.31 | 7.27 | 8.11 | 6.08 | |
15 | Creative People | 7.33 | 8.2 | 6.17 | 7.23 | 8.07 | 6.05 | |
16 | NewToday | 8.27 | 6.55 | 6.36 | 7.06 | 7.87 | 5.91 | |
17 | Артоника | 7.73 | 6.64 | 6.73 | 7.03 | 7.84 | 5.88 | |
18 | Media-Storm | 7.43 | 5.38 | 5.63 | 6.14 | 6.85 | 5.14 | info@media-storm.ru |
19 | Восход | 6.7 | 5.7 | 4 | 5.47 | 6.1 | 4.57 | |
20 | Kelnik | 7.33 | 4 | 4 | 5.11 | 5.7 | 4.28 |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Интегральный рейтинг в сегменте "Креатив и стратегии". Включает 4 оценки: спонтанное и наведенное знание, доля рынка (сотрудничество), качество
Место | Агентство | Спонтанное знание | Наведенное знание | Сотрудничество | Качество | Сумма (Интегральная оценка) | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nectarin | 0.33 | 0.08 | 1 | 6.97 | 8.38 | info@nectarin.ru |
2 | Realweb | 0.38 | 0.09 | 1 | 6.88 | 8.35 | |
3 | Media 108 | 0.4 | 0.1 | 0.83 | 6.97 | 8.3 | info@media108.ru |
4 | Artics Internet Solutions | 0.17 | 0.03 | 0.83 | 7.25 | 8.28 | msk@artics.ru |
5 | 2-Step | 0.25 | 0.06 | 0.67 | 7.25 | 8.22 | info@2-step.ru |
6 | SmartHeart | 0.08 | 0.05 | 2 | 6.08 | 8.22 | |
7 | Mediapronet | 0.17 | 0.05 | 0.5 | 7.5 | 8.21 | |
8 | Pro-Vision | 0.08 | 0.02 | 0.83 | 7.25 | 8.19 | info@pvc.ru |
9 | Tandem Adv | 0.22 | 0.06 | 0.67 | 7.06 | 8.01 | |
10 | Креативный класс | 0.07 | 0.04 | 0.5 | 7.32 | 7.92 | |
11 | Adventum | 0.27 | 0.07 | 0.33 | 7.25 | 7.92 | agency@adventum.ru |
12 | Whitemark | 0.08 | 0.05 | 1.33 | 6.41 | 7.88 | |
13 | INO Group | 0.1 | 0.02 | 0.83 | 6.9 | 7.86 | kelka@inog.ru |
14 | Movie | 0.08 | 0.02 | 1 | 6.64 | 7.74 | welcome@movie-group.ru |
15 | Digital Mind | 0.22 | 0.07 | 1.17 | 6.24 | 7.69 | welcome@digital-mind.ru |
16 | Fury | 0.03 | 0.03 | 1.33 | 6.29 | 7.69 | |
17 | Игроник | 0.28 | 0.07 | 1.17 | 6.12 | 7.65 | m.ozerskova@igronik.ru |
18 | NewToday | 0.05 | 0.04 | 1.5 | 5.91 | 7.49 | |
19 | Артоника | 0.02 | 0.04 | 1.17 | 5.88 | 7.11 | |
20 | Teta Media | 0.03 | 0.02 | 0.67 | 6.13 | 6.85 | |
21 | Media-Storm | 0.27 | 0.1 | 1.33 | 5.14 | 6.83 | info@media-storm.ru |
22 | Creative People | 0.02 | 0.07 | 0.67 | 6.05 | 6.8 | |
23 | Восход | 0.1 | 0.06 | 1.33 | 4.57 | 6.07 | |
24 | Kelnik | 0.07 | 0.06 | 0.67 | 4.28 | 5.07 |
Приведенная оценка.
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка.
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Интегральная оценка Y = (КзнанН × Xнзнан) + (КзнанС × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – приведенная оценка агентства, K – вес параметра
Медиасервис
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Планирование и размещение рекламы в СМИ"
Место | Агентство | Доля компаний | Приведенная доля* | Индексированная доля** | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media 108 | 21.74% | 10 | 2 | info@media108.ru |
2 | Smart View | 16.52% | 7.6 | 1.52 | info@smart-view.ru |
2 | Игроник | 16.52% | 7.6 | 1.52 | m.ozerskova@igronik.ru |
3 | 2-Step | 10.43% | 4.8 | 0.96 | info@2-step.ru |
3 | Arrow Media | 10.43% | 4.8 | 0.96 | Ad@arwm.ru |
3 | Media Instinct | 10.43% | 4.8 | 0.96 | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
3 | Лидер Медиа | 10.43% | 4.8 | 0.96 | info@lmg-media.com |
4 | Realweb | 8.70% | 4 | 0.8 | |
5 | Digital Mind | 7.83% | 3.6 | 0.72 | welcome@digital-mind.ru |
6 | Integro | 6.09% | 2.8 | 0.56 | |
6 | Media-Storm | 6.09% | 2.8 | 0.56 | info@media-storm.ru |
6 | Nectarin | 6.09% | 2.8 | 0.56 | info@nectarin.ru |
6 | Tandem Adv | 6.09% | 2.8 | 0.56 | |
7 | 2R Media | 5.22% | 2.4 | 0.48 | |
7 | INO Group | 5.22% | 2.4 | 0.48 | kelka@inog.ru |
7 | MGCom | 5.22% | 2.4 | 0.48 | |
8 | Adventum | 4.35% | 2 | 0.4 | agency@adventum.ru |
8 | Finkrek | 4.35% | 2 | 0.4 | |
8 | I-Media | 4.35% | 2 | 0.4 | info@i-media.ru |
8 | OMD Optimum Media | 4.35% | 2 | 0.4 | office@group.omd.ru |
8 | SmartMedia | 4.35% | 2 | 0.4 | |
9 | AdClients | 3.48% | 1.6 | 0.32 | adv@adclients.ru |
9 | Arena | 3.48% | 1.6 | 0.32 | Asmirnova@arenamb.ru |
9 | Dentsu X | 3.48% | 1.6 | 0.32 | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
9 | Mediapronet | 3.48% | 1.6 | 0.32 | |
9 | Двигус | 3.48% | 1.6 | 0.32 | nikolay.vinogradov@dvigus.ru |
9 | Европа Адвертайзинг | 3.48% | 1.6 | 0.32 | |
9 | Информ Экспресс | 3.48% | 1.6 | 0.32 | |
10 | Artics Internet Solutions | 2.61% | 1.2 | 0.24 | msk@artics.ru |
10 | Deltaplan | 2.61% | 1.2 | 0.24 | office@delta-plan.ru |
10 | I-brand | 2.61% | 1.2 | 0.24 | |
10 | Media Link | 2.61% | 1.2 | 0.24 | |
10 | Movie | 2.61% | 1.2 | 0.24 | welcome@movie-group.ru |
10 | OMD Media Direction | 2.61% | 1.2 | 0.24 | |
10 | Segmento | 2.61% | 1.2 | 0.24 | |
10 | Teta Media | 2.61% | 1.2 | 0.24 | |
10 | Медиасфера | 2.61% | 1.2 | 0.24 |
Приведенная доля
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, а все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Веса параметров:
Наведенное знание КзнанН = 1%
Спонтанное знание КзнанС = 4%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Рейтинг качества в сегменте "Планирование и размещение рекламы в СМИ"
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mediapronet | 9.43 | 9.43 | 9.71 | 9.52 | 10 | 7.5 | |
2 | Finkrek | 9 | 9 | 9.75 | 9.25 | 9.71 | 7.28 | |
3 | Deltaplan | 9.25 | 9.25 | 9 | 9.17 | 9.63 | 7.22 | office@delta-plan.ru |
4 | Artics Internet Solutions | 9.33 | 9 | 8.83 | 9.06 | 9.51 | 7.13 | msk@artics.ru |
5 | AdClients | 8.75 | 8.5 | 9.75 | 9 | 9.45 | 7.09 | adv@adclients.ru |
6 | Лидер Медиа | 8.45 | 9.25 | 8.58 | 8.76 | 9.2 | 6.9 | info@lmg-media.com |
7 | Информ Экспресс | 9 | 8.75 | 8.5 | 8.75 | 9.19 | 6.89 | |
8 | Nectarin | 9 | 8.78 | 8.11 | 8.63 | 9.06 | 6.8 | info@nectarin.ru |
9 | 2R Media | 9 | 8.22 | 8.56 | 8.59 | 9.02 | 6.77 | |
10 | Arena | 9.33 | 8.33 | 7.67 | 8.44 | 8.87 | 6.65 | Asmirnova@arenamb.ru |
11 | INO Group | 8.14 | 8.57 | 8.43 | 8.38 | 8.8 | 6.6 | kelka@inog.ru |
12 | Tandem Adv | 8.27 | 7.91 | 8.91 | 8.36 | 8.78 | 6.59 | |
13 | Realweb | 8.45 | 8.64 | 7.82 | 8.3 | 8.72 | 6.54 | |
14 | Media 108 | 8.17 | 8.17 | 8.53 | 8.29 | 8.7 | 6.53 | info@media108.ru |
15 | MGCom | 8.71 | 7.71 | 8.29 | 8.24 | 8.65 | 6.49 | |
16 | Европа Адвертайзинг | 8 | 8.67 | 8 | 8.22 | 8.63 | 6.48 | |
