Рейтинг российских агентств по объему медиазакупок в 2019 году
Агентства 2019
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы в 2019 году, млн руб., без НДС
Место 2019 | Агентство | ТВ | Радио | Пресса | ООН | Перформанс-реклама | Баннерная реклама | Total | Место 2018 | Место 2017 | Клиенты 2019 | Клиенты 2018 | Клиенты 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Media Instinct | 15631.28 | 1052.39 | 410.89 | 2465.7 | 1659.45 | 1667.54 | 22887.25 | 2 | 3 | Ferrero, ВТБ, Мегафон | Berlin-Chemie Menarini Group, Ferrero, Мегафон | Berlin-Chemie Menarini Group, Ferrero, Совкомбанк |
2 | OMD Optimum Media | 14114.14 | 466.82 | 274.87 | 1316.16 | 1668.35 | 2898.84 | 20739.18 | 4 | 2 | Pepsi Co, Henkel Group, Nissan | McDonald's, Nissan, Pepsi Co | Henkel, McDonalds, PepsiCo |
3 | Carat | 16037.99 | 246.69 | 143.33 | 140.14 | 2037.77 | 1356.98 | 19962.91 | 3 | 4 | Mondelez, МТС, Отисифарм | Danone, Отисифарм, МТС | Danone, JDE, Отисифарм |
4 | Havas Media | 12847.72 | 275.04 | 1096.39 | 1052.43 | 2178.06 | 882.38 | 18332.03 | 5 | 7 | Reckitt Benckiser, X5 Retail Group, Билайн | Mail.ru Group, Reckitt Benckiser, X5 Retail Group | KIA-Hyundai, Louis Vuitton Moet Hennessy SA, Reckitt Benckiser |
5 | Starcom | 10396.85 | 151.86 | 129.72 | 1183.15 | 1409.12 | 984.52 | 14255.22 | 1 | 1 | McDonald's, Procter&Gamble, Samsung Electronics | Procter & Gamble, Samsung Electronics, Билайн | Mars CIS, Procter & Gamble, Вымпелком |
6 | Zenith | 10582.35 | 31.11 | 103.34 | 166.15 | 293.97 | 442.57 | 11619.5 | 7 | 5 | GSK Consumer Healthcare, L'Oreal, Nestle | L'Oreal, Nestle, SCA Hygiene Products | L`Oreal, Nestle, SCA Hygiene Products |
7 | StarLink | 7798.52 | 134.3 | 90.78 | 107.67 | 1421.18 | 640.73 | 10193.19 | 8 | 14 | Abbott Laboratories S.A., Orimi Trade, Завод Прогресс (Фрутоняня) | Abbott Laboratories S.A., Orimi Trade, Прогресс | Abbott Laboratories S.A., Orimi Trade, Storck |
8 | Initiative | 7571.04 | 232.43 | 88.63 | 251.22 | 1352.75 | 518.73 | 10014.8 | 6 | 10 | Tele2, Unilever, Мираторг | Tele 2, Unilever, Мираторг | Unilever, Yum! Restaurants International Russia, Мираторг |
9 | OMD Media Direction | 5147.34 | 270.32 | 82.7 | 1341.11 | 1407.88 | 1045.64 | 9294.99 | 9 | 8 | Google, Metro Group, Stada | Leroy Merlin, Stada CIS, Альфа-Банк | Hasbro, Metro Group, Stada CIS |
10 | Wavemaker | 6277.48 | 194.64 | 27.57 | 584.61 | 1498.2 | 613.19 | 9195.68 | 12 | 0 | Beiersdorf AG, IKEA, Johnson & Johnson | IKEA, Johnson & Johnson, Черкизово | Beiersdorf AG, Johnson & Johnson, Тинькофф Банк |
11 | Dentsu X | 4273.57 | 301.8 | 49.67 | 136.73 | 1419.47 | 1817.73 | 7998.98 | 13 | 12 | Estee Lauder, Toyota Motor, Сбербанк | Hilding Anders Group, Toyota, Сбербанк России | Toyota, Сбербанк, Связной |
12 | PHD | 5093.98 | 372.56 | 167.76 | 288.25 | 469.31 | 1307.73 | 7699.59 | 11 | 11 | Bayer AG, Volkswagen Group Rus, ЦИАН Групп | Bayer AG, Volkswagen, ЦИАН Групп | Bayer AG, Volkswagen, ВТБ |
13 | Multitec | 6078.87 | 544.88 | 126.45 | 553.21 | 50.74 | 86.54 | 7440.7 | 17 | 23 | Mail.ru Group, Tele2, Ростелеком | Tele 2, Ростелеком | Tele 2, СТС, Ростелеком |
14 | MediaCom | 4342.22 | 23.64 | 272.2 | 940.13 | 967.21 | 695.75 | 7241.15 | 16 | 17 | Coca-Cola, Mars-Russia, Tele2 | GSK Consumer Healthcare, Peugeot Citroen Rus, Sony LTD | GSK Consumer Healthcare, Sony LTD, Tele 2 |
15 | Vizeum | 4210.46 | 147.93 | 128.44 | 211.54 | 1300.61 | 1189.01 | 7187.98 | 14 | 16 | AB Inbev Efes, Huawei Technologies, Астеллас Фарма | Huawei Technologies, Jaguar Land Rover, Эвалар | Pfizer, Эвалар, Эльдорадо |
16 | Mindshare | 4797.42 | 149.2 | 56.5 | 89.08 | 566.38 | 80.89 | 5739.47 | 10 | 9 | 20th Century Fox Film Corporation, Kimberly Clark, Sanofi Aventis | 20th Century Fox Film Corporation, Kimberly Clark | Ford Motor Co, Jaguar Land Rover, Kimberly Clark |
17 | iConText | 4063.74 | 773.55 | 4837.29 | 19 | 44 | Ebay, Tele2, Сбербанк | Ebay, Катрен (Аптека.ру) | La Redoute, LG Electronics, Сбербанк России | ||||
18 | MediaWise | 2730.65 | 269.58 | 36.71 | 374.05 | 402.48 | 477.61 | 4291.08 | 23 | 28 | Gloria Jeans, Joom, Росбанк | Gloria Jeans, Joom, Росбанк | Gloria Jeans, Росбанк, Русскарт |
19 | OMD AMS | 1742.5 | 261.47 | 187.9 | 221.83 | 268.6 | 932.68 | 3614.98 | 20 | 21 | Daimler AG, Levi's, Лукойл | Nissan, Балтика, Спортмастер | Nissan, Балтика, Спортмастер |
20 | Total View | 1475.47 | 95.52 | 203.19 | 298.51 | 550.03 | 764.87 | 3387.59 | 21 | 29 | Додо Пицца, ГК Пионер, Совкомбанк | Hearst Shkulev Publishing, YouDo, ГК Пионер | Дубль Гис, ГК Пионер, Совкомбанк |
21 | Air | 2378.39 | 46.48 | 57.49 | 374.62 | 145.68 | 92.75 | 3095.41 | 18 | 24 | Материа Медика, Миксит, МИЦ | Аби Продакт, Московский Ипотечный Центр, Тандер | АБИ Продакт, Материа Медика, Тандер |
22 | РОССТ | 997.47 | 35.05 | 627.74 | 21.84 | 1054.79 | 243.75 | 2980.64 | 29 | 19 | Gedeon Richter, Subaru, Фонд «Алеша» | Gedeon Richter, Полисорб, Цитомед | Доминанта-Сервис, Ниармедик, Оболенское |
23 | Easy Media | 1739.81 | 100.53 | 9.77 | 224.41 | 699.65 | 160.07 | 2934.24 | 34 | 22 | Goods.ru, S7, Winline | S7, Total, М.Видео | Crocus International, Mail.ru Group, S7 |
24 | SkyTEC Media | 2761.04 | 23.42 | 0.91 | 40.54 | 37.93 | 0.27 | 2864.11 | 31 | 0 | Солнечные Продукты, Тинькофф Банк, Чистая Линия | Pridex Group, Тинькофф Банк | - |
25 | Artics Internet Solutions | 2267.77 | 265.48 | 2533.25 | 26 | 54 | Tez Tour, Инград, Самолет Девелопмент | Onetwotrip!, ГК Пик, Тинькофф Банк | Inchcape, YUM! Restaurants, Тинькофф Банк | ||||
26 | Maxima | 1460.73 | 180.83 | 10.87 | 173.09 | 373.95 | 310.32 | 2509.78 | 25 | 15 | Michelin, Toyota, Детский Мир | Детский мир, МТС, Спортмастер | X5 Retail Group, Детский Мир, МТС |
27 | UM | 1644.48 | 8.12 | 13.05 | 17.35 | 562.35 | 121.92 | 2367.26 | 22 | 25 | Exxonmobil Petroleum & Chemical, Teva, Western Union | Exxonmobil, Teva, Совкомбанк | Lenovo, М.Видео, О'Кей (гипермаркет) |
28 | Audio Art | 662.8 | 123.91 | 84.38 | 93.6 | 228.71 | 1152.49 | 2345.88 | 62 | 47 | ВТБ, Кристал, ЭКСМО | Внешэкономбанк, Дон-Строй | Erich Krause, Еврологистик, СК Согласие |
29 | Arena | 1808.32 | 18.9 | 13.13 | 102.86 | 248.36 | 127.17 | 2318.73 | 32 | 20 | Газпром Нефть, Др.Тайсс Натурварен Рус, Эвалар | LG Electronics, S7, Эвалар | Teva, Аэрофлот, Эвалар |
30 | iProspect Russia | 2134.49 | 77.26 | 2211.75 | - | - | IKEA, М.Видео, ГК ФСК | - | - | ||||
31 | People&Screens | 1106.05 | 44.08 | 12.55 | 155.35 | 341.72 | 299.81 | 1959.56 | 24 | 0 | Ivi, Trivago, КЕХ Екоммерц | Digital Access (ivi.ru), КЕХ Екоммерц (avito.ru), Эдил-Импорт (holodilnik.ru) | N/a |
32 | Mediaplus | 1369.24 | 190.41 | 160.16 | 233.78 | 1953.58 | 28 | 30 | Estel, Hipp, Рив Гош | Ренессанс Кредит, Юникосметик | X5 Retail Group, Почта Банк | ||
33 | Nectarin | 1137.54 | 792.24 | 1929.78 | 44 | 46 | MR Group, Каро Холдинг, Русагро | Каро Холдинг, ФК Открытие, Русагро | 20th Century Fox Film Corporation, Metro Group, «Каро Холдинг» | ||||
34 | Игроник | 964.15 | 83.14 | 0 | 426.96 | 156.93 | 194.85 | 1826.03 | - | 27 | Минздрав РФ, Пенсионный Фонд РФ, ПСБ | - | - |
35 | Horizon | 709.56 | 65.36 | 20.27 | 481.47 | 150.66 | 332.01 | 1759.33 | 27 | 34 | Инград, Кортрос, Сады Придонья | Галс-Девелопмент, НСПК, Сады Придонья | Национальная Система Платежных Карт, Россиум, Сады Придонья |
36 | Arrow Media | 1546.63 | 198.03 | 1744.66 | 71 | 0 | Hilding Anders Group, Sminex, Tekta | Sminex, ПИК | N/a | ||||
37 | Mediaplan | 649.97 | 48.97 | 4.35 | 347.69 | 437.64 | 207.43 | 1696.05 | 43 | 37 | Восточный Банк, Мегафон, Снежная Королева | Arcelik, Setl Group, Банк Восточный | Локо-Банк, Обувь России, Паулиг Экспорт |
38 | Strong | 786.46 | 54.51 | 112.39 | 43.05 | 563.75 | 122.9 | 1683.05 | 30 | 26 | UnionPay, Останкино, ФИРН М | Си Групп, Фирн М | Си Групп, Фирн М |
39 | Traffic Isobar | 996.86 | 682.42 | 1679.27 | 33 | 0 | Servier, Л1, Ростелеком | Nokian Tyres, Servier, Ростелеком | N/a | ||||
40 | Realweb | 880.37 | 682.62 | 1562.99 | 46 | 0 | Торговый дом «Петрович», ПЭК, Технопарк | Hoff, Inventive Retail Group, Print Bar | N/a | ||||
41 | Spark Foundry | 1093.3 | 184.26 | 68.99 | 66.02 | 112.84 | 1525.42 | 15 | 13 | Beaufour Ipsen, Coty Group, Аквалайф | Avon, Mon'delez International, Орглот | Mon'delez International, МегаФон, Столото | |
42 | Smart View | 0.45 | 27.8 | 0.11 | 1383.71 | 0 | 1412.07 | 35 | 40 | ПИК, ГК Эталон, Яндекс | Волма, Газпромбанк, СМУ-6 | Granelle Group, Газпромбанк, ГК ПИК | |
43 | Isobar Moscow | 949.68 | 423.36 | 1373.03 | 77 | 0 | Bayer AG, Crocus International, МТС | Crocus International, Stada CIS | N/a | ||||
44 | Media Pulse | 600.65 | 21.1 | 97.25 | 146.47 | 145.36 | 89.65 | 1100.5 | 38 | 32 | Агропромкомплектация, Комос Групп, Открытие (финансовая корпорация) | Solopharm, ГК Мартин, Стильные Кухни | QIWI, Гриндекс, Технопарк |
45 | i-Media | 983.95 | 66.4 | 1050.35 | 48 | 0 | Азбука Жилья, Инград, РЖД | Home Me, Инград | N/a | ||||
46 | PPL-media | 1015.75 | 1015.75 | 50 | 71 | AFI Development, City & Malls PFM, Газпромбанк | AFI Development, Sminex, Инград | AFI Development, Sminex, Московский Театр Оперетты | |||||
47 | ArtCom | 478.43 | 13.13 | 10.32 | 13 | 136.87 | 268.41 | 920.16 | 47 | 0 | Jadran Co, Макфа, Эссилор - Луйс-Оптика | Jadran Co, Гранд (Мебельный центр) | N/a |
48 | Deltaplan | 315.07 | 74.15 | 0.09 | 145.06 | 245.5 | 114.1 | 893.98 | 55 | 48 | Мотив, Норд, Посуда Центр | DNS, Брусника, Мотив | Elena Furs, Мотив, Ростелеком |
49 | Медиа Сеть | 697.26 | 18.77 | 0 | 59.97 | 5.29 | 23.4 | 804.69 | 60 | 0 | Вертекс, ЛСР, Трансатлантик | ТРЦ Весна!, Вертекс | N/a |
50 | Mediaplus Digital | 279.13 | 482.44 | 761.57 | 37 | 0 | BAT, Miele, Почта Банк | М.Видео, Почта Банк, Ренессанс | N/a | ||||
51 | Adlabs | 751.96 | 751.96 | 36 | 80 | Finex, Tescoma, МТС | МГТС, МТС | OTP Bank, МТС | |||||
52 | ТМК | 526.68 | 30.33 | 557.01 | - | - | Berlin-Chemie Menarini Group, Marazzi, Ретиноиды | - | - | ||||
53 | Adactum | 474.86 | 22.95 | 8.82 | 31.55 | 9.7 | 547.87 | 52 | 43 | Локо-Банк, Номенар, Полисан | Номенар, Полисан, СТ Тауэрс | Полисан, Номенар (Zolla), ONETWOTRIP! | |
54 | Лидер Медиа | 4.06 | 0 | 6.62 | 454.19 | 22.12 | 2.67 | 489.66 | 51 | 45 | Globus (Гипермаркет), MR Group, Sezar Group | Globus (Гипермаркет), MR Group, Sezar Group | MR Group, Sezar Group, ГК Эталон |
55 | Mliner | 353.86 | 95.58 | 14.38 | 463.82 | 58 | 59 | Atlantic Grupa, Spar, Домашний Интерьер | Hoff, Merz | Rehau, Spar, Домашний интерьер | |||
56 | Stargate Media Group | 440.54 | 5.64 | 0.25 | 0.69 | 2.28 | 0.63 | 450.03 | 41 | 41 | Trivago, Безруких.нет, Кордиант | Azersun Holding, Trivago | Военно-Страховая Компания, МААГ |
57 | Информ Экспресс | 18.81 | 92.38 | 236.17 | 87.74 | 435.1 | 68 | 64 | Italon (Торговый Дом), Департамент здравоохранения Москвы, Хадасса | Lanitis Development, Балтийская Строительная Компания, Баркли | Зодчий, Интер-С Групп, ГК ПИК | ||
58 | Performics | 426.37 | 426.37 | - | - | Bayer AG, S7, Turkish Airlines | - | - | |||||
59 | Yes Media | 281.07 | 3.45 | 2.08 | 93.84 | 29.85 | 0.07 | 410.37 | - | - | Велозаводский рынок, Фуд Сити, Южные Ворота (Торговый Комплекс) | - | - |
60 | Main Target Group | 307.44 | 1.75 | 9.42 | 28.34 | 25.73 | 11.25 | 383.93 | 59 | 58 | Golden Lady Group, World Skills Russia, АФГ Националь | Golden Lady Group, АФГ Националь, Роснефть | GSK Consumer Healthcare, World Skills International, Московская Дирекция Театрально-Концертных Касс |
61 | Блондинка.Ру | 383.55 | 0 | 383.55 | 39 | 69 | Coral Travel, Мегафон, Мир Квестов | Coral (Туроператор), Колеса Даром, Мегафон | Живые Диваны, МегаФон, Отисифарм | ||||
62 | All Agency | 305.91 | 0.48 | 0.1 | 0.18 | 17.28 | 4.88 | 328.82 | 66 | 61 | KD Studios, Motul, Pokerstars | Lamoda, Pokerstars | Lamoda, Pokerstars |
63 | i.Com | 258.24 | 68.21 | 326.45 | - | - | Инвитро, Материа Медика, Петровакс | - | - | ||||
64 | Тор-Медиа | 0 | 0 | 0.99 | 313.03 | 0 | 314.02 | - | - | Sav-Entertaiment, Моспром, Фэнси Шоу | - | - | |
65 | MediaSelection | 0 | 298.53 | 298.53 | 57 | 51 | Selgros, Почта Банк, ТНТ | Selgros, ТНТ | Национальная Спутниковая Компания, Связной, ТНТ | ||||
66 | Медиа Анлимитед | 210.57 | 6.36 | 0 | 71.64 | 1.75 | 290.32 | - | - | Интер-С Групп, Новая Линия, Русский Фейерверк | - | - | |
67 | Media Impact | 63.07 | 2.77 | 3.45 | 11.63 | 72.61 | 89.3 | 242.83 | 79 | 62 | Ваше Хозяйство, МТТ, ТЭН | Mlsn.ru, Вольга, ТЭН | Базелевс, Вольга |
68 | Globax Media | 236.86 | 236.86 | - | - | Инвитро, ЛСР, ТНТ | |||||||
69 | Prior | 94.72 | 13.39 | 22.37 | 1.43 | 18.52 | 84.79 | 235.22 | 61 | 77 | Panasonic Corporation, Queisser Pharma, Tarkett | Panasonic, Queisser Pharma, Интер-С Групп | Queisser Pharma, Richard Bittner, Материа Медика |
70 | Tandem Group | 19.75 | 6.11 | 98.16 | 108.95 | 232.97 | - | - | Автомир, Мега-Авто, Рольф | - | - | ||
71 | РРА | 222.95 | 0 | 0.67 | 1.28 | 2.35 | 227.25 | 54 | 0 | Аэроэкспресс, Дом.рф, Россельхозбанк | Пенсионный Фонд РФ, Российский Сельскохозяйственный Банк | - | |
72 | New Channel | 106.01 | 0 | 72.63 | 32.54 | 5.03 | 0.45 | 216.66 | 64 | 57 | Барьер, Почта Банк, Росмэн | Ritual.Ru, Почта Банк, Ренессанс | BWT (фильтры), Буарон |
73 | Медиапронет | 0 | 137.25 | 137.25 | 87 | 72 | Level Group, Концепт-Инвест | А 101 Девелопмент, Трансинвестконсалтинг | А 101 Девелопмент, ГК Абсолют | ||||
74 | Be Brand Group | 60.35 | 27.71 | 1.03 | 2.64 | 0 | 91.74 | - | - | Мотив, СКБ-Банк, Строительный Двор | - | - | |
75 | LBL | 0.02 | 68.07 | 2.99 | 10.06 | 0.85 | 81.99 | 86 | 70 | Департамент СМИ и рекламы Москвы, Московский Фестиваль Прессы, Правительство Москвы | Департамент спорта и туризма г. Москвы, Правительство Москвы | Аэрофлот, ТНГ-Игрушки, Эпоха Чудес | |
76 | ИВА-digital | 57.94 | 19.71 | 77.65 | 78 | 86 | Аквион, Биотэк, Дельтакредит | Дельтакредит, Материа Медика, Феликс | Дельтакредит, Интеко | ||||
77 | i-Guru | 70.39 | 2.06 | 72.45 | 84 | 85 | Dr. Oetker, Velux Rossia, Черкизово | Dr. Oetker, Velux Rossia | Panasonic Corporation, Velux Rossia | ||||
78 | Reprise | 64.37 | 64.37 | - | - | 3M Россия, Riot Games, Unilever | - | - | |||||
79 | SA Digital | 25.66 | 23.22 | 48.89 | 88 | 67 | Bon Ton Realty, Est-A-Tet, Аквилон-Инвест | Армада (Торговый комплекс) | ГК ПИК, Самолет Девелопмент, СМУ-6 Инвестиции | ||||
80 | Medialect | 42.78 | 1.12 | 0.93 | 1.16 | 45.99 | 75 | 73 | Billa, O1 Properties, Ренессанс Кредит | Rewe Group, Авангард Банк, Новая Линия | Exist.ru, REWE Group, Авангард Банк | ||
81 | Artox Media Digital Group | 45.03 | 45.03 | - | - | Eutelsat, Tece Gmbh, Цвет Диванов | - | - | |||||
82 | Positive Media | 0 | 43.57 | 43.57 | 83 | 96 | Asustek Computer Inc, Красная Поляна, Пакс-Вояж | Pegas Touristik, Красная Поляна, ПАКС | Rixos, Виамарис, ТТР | ||||
83 | NM Science | 23.38 | 9.16 | 3.11 | 35.64 | - | - | N/a | - | - | |||
84 | Registratura.ru | 0.92 | 20.97 | 21.9 | 53 | 84 | Good Year, АПС (Домостроительный Комбинат), Уникма | Suzuki, Акушерство, Интерпромбанк | Isolux.ru, Suzuki, Эльдорадо |
Группы 2019
Крупнейшие российские рекламно-коммуникационные группы в 2019 году, млн руб., без НДС
Место 2019 | Группа/Агентство | Оборот 2019, млн руб | Место 2018 | Место 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | OMD Optimum Media Group | 58237.31 | 1 | 1 |
Media Instinct | 22887.25 | |||
OMD Optimum Media | 20739.18 | |||
OMD AMS | 3614.98 | |||
Air | 3095.41 | |||
Easy Media | 2934.24 | |||
Horizon | 1759.33 | |||
Mediaplan | 1696.05 | |||
Media Pulse | 1100.50 | |||
Yes Media | 410.37 | |||
2 | Dentsu Aegis Network Russia | 43250.19 | 3 | 4 |
Carat | 19962.91 | |||
Dentsu X | 7998.98 | |||
Vizeum | 7187.98 | |||
iProspect Russia | 2211.75 | |||
People&Screens | 1959.56 | |||
Traffic Isobar | 1679.27 | |||
Isobar Moscow | 1373.03 | |||
Adactum | 547.87 | |||
All Agency | 328.82 | |||
3 | Publicis Media Russia | 38019.69 | 2 | 2 |
Starcom | 14255.22 | |||
Zenith | 11619.50 | |||
StarLink | 10193.19 | |||
Spark Foundry | 1525.42 | |||
Performics | 426.37 | |||
4 | АДВ | 36822.74 | 4 | 3 |
Havas Media | 18332.03 | |||
Initiative | 10014.80 | |||
Maxima | 2509.78 | |||
UM | 2367.26 | |||
Arena | 2318.73 | |||
Adlabs | 751.96 | |||
Mliner | 463.82 | |||
Reprise | 64.37 | |||
5 | GroupM | 22176.30 | 5 | 5 |
Wavemaker | 9195.68 | |||
MediaCom | 7241.15 | |||
Mindshare | 5739.47 | |||
6 | Media Direction Group | 21285.65 | 6 | 6 |
OMD Media Direction | 9294.99 | |||
PHD | 7699.59 | |||
Media Wise | 4291.08 | |||
7 | NMI Group | 7703.59 | 7 | - |
Multitec | 7440.70 | |||
РРА | 227.25 | |||
NM Science | 35.64 | |||
8 | Icongroup | 4859.18 | 8 | 9 |
iConText | 4837.29 | |||
Registratura.ru | 21.90 | |||
9 | Mediaplus Group | 2977.81 | 9 | 7 |
Mediaplus | 1953.58 | |||
Mediaplus Digital | 761.57 | |||
New Channel | 216.66 | |||
Medialect | 45.99 | |||
10 | SA Media Group | 1460.96 | 10 | 8 |
Smart View | 1412.07 | |||
SA Digital | 48.89 | |||
11 | RAIN Group | 307.66 | 11 | 10 |
Prior | 235.22 | |||
i-Guru | 72.45 |
ТВ-обороты. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы на ТВ в 2019 году, млн руб., без НДС
Место 2019 | Агентство | ТВ-биллинг | Место 2018 | Место 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | Carat | 16038 | 2 | 3 |
2 | Media Instinct | 15631.3 | 3 | 5 |
3 | OMD Optimum Media | 14114.1 | 4 | 2 |
4 | Havas Media | 12847.7 | 5 | 7 |
5 | Zenith | 10582.4 | 7 | 4 |
6 | Starcom | 10396.8 | 1 | 1 |
7 | StarLink | 7798.5 | 8 | 12 |
8 | Initiative | 7571.04 | 6 | 9 |
9 | Wavemaker | 6277.5 | 9 | 0 |
10 | Multitec | 6078.9 | 16 | 22 |
11 | OMD Media Direction | 5147.3 | 13 | 10 |
12 | PHD | 5094 | 10 | 11 |
13 | Mindshare | 4797.4 | 11 | 13 |
14 | MediaCom | 4342.2 | 18 | 16 |
15 | Dentsu X | 4273.6 | 15 | 14 |
16 | Vizeum | 4210.5 | 12 | 21 |
17 | SkyTEC Media | 2761 | 22 | 0 |
18 | MediaWise | 2730.6 | 20 | 27 |
19 | Air | 2378.4 | 17 | 23 |
20 | Arena | 1808.3 | 23 | 18 |
21 | OMD AMS | 1742.5 | 21 | 20 |
22 | Easy Media | 1739.8 | 30 | 24 |
23 | UM | 1644.5 | 19 | 25 |
24 | Total View | 1475.5 | 31 | 38 |
25 | Maxima | 1460.7 | 26 | 17 |
26 | Mediaplus | 1369.2 | 28 | 37 |
27 | People&Screens | 1106.1 | 32 | 0 |
28 | РОССТ | 997.5 | 25 | 19 |
29 | Игроник | 964.2 | - | 51 |
30 | Strong | 786.46 | 24 | 26 |
31 | Spark Foundry | 768.46 | 14 | 8 |
32 | Horizon | 709.56 | 27 | 36 |
33 | Медиа Сеть | 697.26 | 45 | - |
34 | Audio Art | 662.80 | 47 | 47 |
35 | Mediaplan | 649.97 | 36 | 39 |
36 | Media Pulse | 600.65 | 33 | 28 |
37 | ТМК | 526.7 | - | - |
38 | ArtCom | 478.4 | 38 | 0 |
39 | Adactum | 474.9 | 35 | 33 |
40 | Stargate Media Group | 440.5 | 29 | 30 |
41 | Mliner | 353.9 | 39 | 43 |
42 | Deltaplan | 315.1 | 44 | 49 |
43 | Main Target Group | 307.4 | 40 | 42 |
44 | All Agency | 305.9 | 41 | 0 |
45 | Yes Media | 281.1 | - | - |
46 | РРА | 222.9 | 37 | 0 |
47 | Медиа Анлимитед | 210.6 | - | - |
48 | New Channel | 106 | 53 | 48 |
49 | Приор | 94.7 | 42 | 52 |
50 | Media Impact | 63.1 | 52 | 46 |
51 | Be Brand Group | 60.3 | - | - |
ТВ-обороты. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы на ТВ в 2019 году, млн руб., без НДС
Место 2019 | Группа | Агентство | Оборот в ТВ-закупках | Место 2018 |
---|---|---|---|---|
1 | OMD Optimum Media Group | 37847.37 | 2 | |
Media Instinct | 15631.28 | |||
OMD Optimum Media | 14114.14 | |||
Air | 2378.39 | |||
OMD AMS | 1742.50 | |||
Easy Media | 1739.81 | |||
Horizon | 709.56 | |||
Mediaplan | 649.97 | |||
Media Pulse | 600.65 | |||
Yes Media | 281.07 | |||
2 | Publicis Media Russia | 29871.02 | 1 | |
Zenith | 10582.35 | |||
Starcom | 10396.85 | |||
StarLink | 7798.52 | |||
Spark Foundry | 1093.30 | |||
3 | Dentsu Aegis Network Russia | 26408.84 | 3 | |
Carat | 16037.99 | |||
Dentsu X | 4273.57 | |||
Vizeum | 4210.46 | |||
People&Screens | 1106.05 | |||
Adactum | 474.86 | |||
All Agency | 305.91 | |||
4 | АДВ | 25686.15 | 4 | |
Havas Media | 12847.72 | |||
Initiative | 7571.04 | |||
Arena | 1808.32 | |||
UM | 1644.48 | |||
Maxima | 1460.73 | |||
Mliner | 353.86 | |||
5 | GroupM | 15417.12 | 5 | |
Wavemaker | 6277.48 | |||
Mindshare | 4797.42 | |||
MediaCom | 4342.22 | |||
6 | Media Direction Group | 12971.96 | 6 | |
OMD Media Direction | 5147.34 | |||
PHD | 5093.98 | |||
Media Wise | 2730.65 | |||
7 | NMI Group | 6301.82 | 7 | |
Multitec | 6078.87 | |||
РРА | 222.95 | |||
8 | Mediaplus Group | 1475.24 | 8 | |
Mediaplus | 1369.24 | |||
New Channel | 106.01 |
Обороты в прессе. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы в прессе в 2019 году, млн руб., без НДС
Место 2019 | Агентство | Биллинг в прессе | Место 2018 | Место 2017 |
---|---|---|---|---|
1 | Havas Media | 1096.4 | 1 | 1 |
2 | РОССТ | 627.7 | 3 | 3 |
3 | Media Instinct | 410.9 | 2 | 2 |
4 | OMD Optimum Media | 274.9 | 9 | 4 |
5 | MediaCom | 272.2 | 10 | 28 |
6 | Total View | 203.2 | 16 | 12 |
7 | OMD AMS | 187.9 | 19 | 32 |
8 | Spark Foundry | 184.3 | 14 | 48 |
9 | PHD | 167.8 | 11 | 10 |
10 | Mediaplus | 160.2 | 5 | 8 |
11 | Carat | 143.3 | 17 | 15 |
12 | Starcom | 129.7 | 12 | 16 |
13 | Vizeum | 128.4 | 8 | 7 |
14 | Multitec | 126.4 | 30 | 21 |
15 | Strong | 112.4 | 20 | 18 |
16 | Zenith | 103.3 | 4 | 13 |
17 | Media Pulse | 97.3 | 22 | 31 |
18 | Информ Экспресс | 92.4 | 18 | 14 |
19 | StarLink | 90.8 | 15 | 20 |
20 | Initiative | 88.6 | 23 | 22 |
21 | Audio Art | 84.4 | 24 | 24 |
22 | OMD Media Direction | 82.7 | 26 | 17 |
23 | New Channel | 72.6 | 13 | 26 |
24 | Air | 57.5 | 6 | 9 |
25 | Mindshare | 56.5 | 29 | 19 |
26 | Dentsu X | 49.7 | 21 | 25 |
27 | MediaWise | 36.7 | 47 | 44 |
28 | Wavemaker | 27.6 | 25 | 0 |
29 | Приор | 22.4 | 28 | 0 |
30 | Horizon | 20.3 | 33 | 36 |
31 | Arena | 13.1 | 38 | 6 |
32 | UM | 13.1 | 34 | 35 |
33 | People&Screens | 12.5 | 45 | 0 |
34 | Maxima | 10.9 | 40 | 46 |
35 | ARTCOM | 10.3 | 31 | 0 |
36 | Easy Media | 9.8 | 35 | 30 |
37 | Main Target Group | 9.4 | 56 | 52 |
38 | NM Science | 9.2 | - | - |
39 | Лидер Медиа | 6.6 | 54 | 49 |
Обороты в прессе. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы в прессе в 2019 году, млн руб., без НДС
Место 2019 | Группа | Агентство | Оборот в прессе 2019 | Оборот в прессе 2018 | Место 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | АДВ | 1222.06 | 873.09 | 3 | |
Havas Media | 1096.39 | 730.69 | |||
Initiative | 88.63 | 63.89 | |||
Arena | 13.13 | 14.34 | |||
UM | 13.05 | 25.65 | |||
Maxima | 10.87 | 13.26 | |||
2 | OMD Optimum Media Group | 1064.88 | 1072.92 | 1 | |
