Рейтинг digital-технологий для автоматизации кампаний в интернет-среде
1.1. Рекламные сети / Ad Networks
Рекламные сети / Ad Networks. Интегральный рейтинг (доля рынка и качество продукта и оказываемого сервиса)
Место | Технология/платформа | Качество (Индексированная оценка) | Сотрудничество (Индексированная оценка) | Сумма (Интегральная оценка) | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.8 | 2.5 | 8.3 | ||
2 | Yandex | 5.86 | 2.27 | 8.14 | |
3 | MyTarget | 5.86 | 1.83 | 7.69 | |
4 | RtbSape | 7.5 | 0.11 | 7.61 | |
5 | 5.38 | 1.93 | 7.31 | ||
6 | TTarget | 6.88 | 0.3 | 7.18 | andrey@ra-goldfish.com |
7 | Redllama | 6.77 | 0.32 | 7.1 | e.khristich@redllama.ru |
8 | Between Exchange | 6.15 | 0.48 | 6.63 | |
9 | MediaToday | 5.84 | 0.48 | 6.32 | |
10 | Rocket10 | 5.99 | 0.18 | 6.17 | hello@rocket10.com |
11 | Viboom | 5.99 | 0.11 | 6.11 | |
12 | MaximaTelecom | 5.43 | 0.55 | 5.98 | |
13 | OTM | 5.48 | 0.37 | 5.85 | |
14 | Rambler | 5.32 | 0.34 | 5.66 |
Рекламные сети / Ad Networks. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология/платформа | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69.00% | 10 | 2.5 | ||
2 | Yandex | 62.70% | 9.08 | 2.27 | |
3 | 53.20% | 7.71 | 1.93 | ||
4 | MyTarget | 50.60% | 7.34 | 1.83 | |
5 | MaximaTelecom | 15.20% | 2.2 | 0.55 | |
6 | Between Exchange | 13.30% | 1.93 | 0.48 | |
6 | MediaToday | 13.30% | 1.93 | 0.48 | |
7 | OTM | 10.10% | 1.47 | 0.37 | |
8 | Rambler | 9.50% | 1.38 | 0.34 | |
9 | Redllama | 8.90% | 1.28 | 0.32 | e.khristich@redllama.ru |
10 | TTarget | 8.20% | 1.19 | 0.3 | andrey@ra-goldfish.com |
11 | Rocket10 | 5.10% | 0.73 | 0.18 | hello@rocket10.com |
12 | Viboom | 3.20% | 0.46 | 0.11 | |
12 | RtbSape | 3.20% | 0.46 | 0.11 |
Рекламные сети / Ad Networks. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место | Технология/платформа | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RtbSape | 8.4 | 8.8 | 8.33 | 9.25 | 7.56 | 7.75 | 9.75 | 8.55 | 10 | 7.5 | |
2 | TTarget | 8.31 | 8.23 | 7.27 | 8.08 | 7.27 | 7.92 | 7.85 | 7.85 | 9.18 | 6.88 | andrey@ra-goldfish.com |
3 | Redllama | 7.86 | 8 | 6.94 | 8.62 | 7.28 | 7.79 | 7.57 | 7.72 | 9.03 | 6.77 | e.khristich@redllama.ru |
4 | Between Exchange | 7.19 | 7.71 | 6.51 | 7.33 | 6.44 | 6.7 | 7.19 | 7.01 | 8.2 | 6.15 | |
5 | Rocket10 | 7.75 | 6.88 | 6.61 | 7 | 5.94 | 6.38 | 7.25 | 6.83 | 7.99 | 5.99 | hello@rocket10.com |
5 | Viboom | 7.2 | 6.8 | 6.12 | 7.6 | 6.48 | 7.4 | 6.2 | 6.83 | 7.99 | 5.99 | |
6 | Yandex | 7.25 | 7.05 | 6.59 | 6.57 | 5.66 | 6.76 | 6.86 | 6.68 | 7.81 | 5.86 | |
6 | MyTarget | 7.52 | 6.81 | 6.4 | 6.76 | 5.89 | 6.65 | 6.75 | 6.68 | 7.82 | 5.86 | |
7 | MediaToday | 6.67 | 7.24 | 5.83 | 7.5 | 6.16 | 6.9 | 6.3 | 6.66 | 7.79 | 5.84 | |
8 | 7.28 | 7.07 | 6.75 | 5.81 | 5.26 | 6.96 | 7.13 | 6.61 | 7.73 | 5.8 | ||
9 | OTM | 6.19 | 6.69 | 5.68 | 6.94 | 6.06 | 6.21 | 5.94 | 6.24 | 7.3 | 5.48 | |
10 | MaximaTelecom | 6.38 | 6.83 | 5.44 | 7.38 | 6.3 | 6.13 | 4.88 | 6.19 | 7.24 | 5.43 | |
11 | 7.3 | 6.86 | 6.5 | 4.94 | 4.21 | 6.65 | 6.48 | 6.14 | 7.18 | 5.38 | ||
12 | Rambler | 6.4 | 6.33 | 5.88 | 6.67 | 5.27 | 6.21 | 5.64 | 6.06 | 7.09 | 5.32 | |
Средняя по рынку | 7.21 | 7.03 | 6.44 | 6.51 | 5.62 | 6.77 | 6.72 | 6.62 |
1.2. Рекламные видеосети / Video Networks
Рекламные видеосети / Video Networks. Интегральный рейтинг (доля рынка и качество продукта и оказываемого сервиса)
Место | Технология/платформа | Качество (Индексированная оценка) | Сотрудничество (Индексированная оценка) | Сумма (Интегральная оценка) | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yandex | 5.9 | 2.5 | 8.4 | |
2 | Beseed | 7.21 | 0.99 | 8.2 | |
3 | Relap | 6.55 | 1.45 | 8 | |
4 | Gazprom-Media Digital | 6.14 | 1.84 | 7.98 | pr@gpm-digital.com |
5 | TTarget | 7.5 | 0.46 | 7.96 | andrey@ra-goldfish.com |
6 | MyTarget | 5.97 | 1.91 | 7.88 | |
7 | RtbSape | 7.46 | 0.26 | 7.72 | |
8 | NativeRoll | 5.92 | 1.78 | 7.7 | anton@nativeroll.tv |
9 | Buzzoola | 6.07 | 1.58 | 7.65 | |
10 | 5.62 | 1.91 | 7.53 | ||
11 | Performance Marketing Lab | 6.95 | 0.39 | 7.35 | i@perfmelab.com |
12 | MediaToday | 6.52 | 0.72 | 7.24 | |
13 | Between Exchange | 6.04 | 0.66 | 6.7 | |
14 | Viboom | 6.15 | 0.53 | 6.67 | |
15 | Happy Monday Family | 6.16 | 0.46 | 6.62 | |
16 | MaximaTelecom | 5.6 | 0.99 | 6.59 | |
17 | OTM | 5.2 | 0.46 | 5.66 |
Рекламные видеосети / Video Networks. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология/платформа | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yandex | 36.90% | 10 | 2.5 | |
2 | 28.20% | 7.63 | 1.91 | ||
2 | MyTarget | 28.20% | 7.63 | 1.91 | |
3 | Gazprom-Media Digital | 27.20% | 7.37 | 1.84 | pr@gpm-digital.com |
4 | NativeRoll | 26.20% | 7.11 | 1.78 | anton@nativeroll.tv |
5 | Buzzoola | 23.30% | 6.32 | 1.58 | |
6 | Relap | 21.40% | 5.79 | 1.45 | |
7 | Beseed | 14.60% | 3.95 | 0.99 | |
7 | MaximaTelecom | 14.60% | 3.95 | 0.99 | |
8 | MediaToday | 10.70% | 2.89 | 0.72 | |
9 | Between Exchange | 9.70% | 2.63 | 0.66 | |
10 | Viboom | 7.80% | 2.11 | 0.53 | |
11 | Happy Monday Family | 6.80% | 1.84 | 0.46 | |
11 | OTM | 6.80% | 1.84 | 0.46 | |
11 | TTarget | 6.80% | 1.84 | 0.46 | andrey@ra-goldfish.com |
12 | Performance Marketing Lab | 5.80% | 1.58 | 0.39 | i@perfmelab.com |
13 | RtbSape | 3.90% | 1.05 | 0.26 |
Рекламные видеосети / Video Networks. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место | Технология/платформа | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTarget | 9.29 | 9.43 | 8.43 | 8.86 | 8.43 | 9 | 9.14 | 8.94 | 10 | 7.5 | andrey@ra-goldfish.com |
2 | RtbSape | 8.25 | 9 | 9 | 9.25 | 9 | 8.5 | 9.25 | 8.89 | 9.95 | 7.46 | |
3 | Beseed | 8.6 | 8.73 | 8.53 | 8.93 | 8.5 | 8.4 | 8.47 | 8.6 | 9.62 | 7.21 | |
4 | Performance Marketing Lab | 8.33 | 8.5 | 8.17 | 8.67 | 8.17 | 8.17 | 8 | 8.29 | 9.27 | 6.95 | i@perfmelab.com |
5 | Relap | 7.86 | 7.95 | 7.77 | 8.05 | 7.86 | 7.55 | 7.64 | 7.81 | 8.74 | 6.55 | |
6 | MediaToday | 7.45 | 7.91 | 7.64 | 8.45 | 7.73 | 7.73 | 7.45 | 7.77 | 8.69 | 6.52 | |
7 | Happy Monday Family | 7.71 | 7.86 | 7 | 8 | 7.57 | 6.83 | 6.43 | 7.34 | 8.22 | 6.16 | |
8 | Viboom | 7.13 | 7.38 | 6.75 | 8 | 7.29 | 7.63 | 7.13 | 7.33 | 8.2 | 6.15 | |
9 | Gazprom-Media Digital | 7.54 | 7.39 | 7.29 | 7.68 | 7.92 | 7.19 | 6.25 | 7.32 | 8.19 | 6.14 | pr@gpm-digital.com |
10 | Buzzoola | 7.08 | 7.67 | 7.29 | 7.59 | 7.52 | 6.88 | 6.58 | 7.23 | 8.09 | 6.07 | |
11 | Between Exchange | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 8.05 | 6.04 | |
12 | MyTarget | 7.45 | 7.31 | 7.52 | 6.74 | 6.81 | 7.03 | 6.97 | 7.12 | 7.96 | 5.97 | |
13 | NativeRoll | 7.33 | 7.19 | 7.19 | 7.48 | 7.13 | 6.85 | 6.22 | 7.06 | 7.89 | 5.92 | anton@nativeroll.tv |
14 | Yandex | 7.55 | 7.08 | 7.08 | 6.92 | 6.95 | 6.95 | 6.68 | 7.03 | 7.87 | 5.9 | |
15 | 7.41 | 7.34 | 7.52 | 5.33 | 5.28 | 7.17 | 6.83 | 6.7 | 7.49 | 5.62 | ||
16 | MaximaTelecom | 7 | 7.27 | 6.8 | 7.07 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 6.68 | 7.47 | 5.6 | |
17 | OTM | 6.43 | 6.43 | 6.57 | 6.86 | 5.5 | 5.43 | 6.14 | 6.19 | 6.93 | 5.2 | |
Средняя по рынку | 7.54 | 7.54 | 7.4 | 7.36 | 7.17 | 7.17 | 6.9 | 7.3 |
1.3. Сети нативной рекламы / Native Networks
Сети нативной рекламы / Native Networks. Интегральный рейтинг (доля рынка и качество продукта и оказываемого сервиса)
Место | Технология/платформа | Качество (Индексированная оценка) | Сотрудничество (Индексированная оценка) | Сумма (Интегральная оценка) | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTarget | 7.5 | 1.89 | 9.39 | andrey@ra-goldfish.com |
2 | Relap | 6.41 | 2.5 | 8.91 | |
3 | Performance Marketing Lab | 7.48 | 0.54 | 8.02 | i@perfmelab.com |
4 | MyTarget | 6.16 | 1.55 | 7.72 | |
5 | Beseed | 7.02 | 0.54 | 7.56 | |
6 | Viboom | 7.14 | 0.27 | 7.41 | |
7 | NativeRoll | 5.87 | 1.35 | 7.22 | anton@nativeroll.tv |
8 | 5.67 | 1.22 | 6.89 | ||
9 | Buzzoola | 5.66 | 0.95 | 6.61 | |
10 | 5.77 | 0.81 | 6.58 | ||
11 | СМИ2 | 6.05 | 0.27 | 6.32 | oleg@smi2.ru |
12 | Yandex | 5.48 | 0.74 | 6.22 | |
13 | Rambler | 5.06 | 0.34 | 5.4 | |
14 | Engageya | 3.82 | 0.27 | 4.09 |
Сети нативной рекламы / Native Networks. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология/платформа | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Relap | 33.00% | 10 | 2.5 | |
2 | TTarget | 25.00% | 7.57 | 1.89 | andrey@ra-goldfish.com |
3 | MyTarget | 20.50% | 6.22 | 1.55 | |
4 | NativeRoll | 17.90% | 5.41 | 1.35 | anton@nativeroll.tv |
5 | 16.10% | 4.86 | 1.22 | ||
6 | Buzzoola | 12.50% | 3.78 | 0.95 | |
7 | 10.70% | 3.24 | 0.81 | ||
8 | Yandex | 9.80% | 2.97 | 0.74 | |
9 | Beseed | 7.10% | 2.16 | 0.54 | |
9 | Performance Marketing Lab | 7.10% | 2.16 | 0.54 | i@perfmelab.com |
10 | Rambler | 4.50% | 1.35 | 0.34 | |
11 | Engageya | 3.60% | 1.08 | 0.27 | |
11 | Viboom | 3.60% | 1.08 | 0.27 | |
11 | СМИ2 | 3.60% | 1.08 | 0.27 | oleg@smi2.ru |
Сети нативной рекламы / Native Networks. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место | Технология/платформа | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTarget | 9.07 | 8.96 | 8.13 | 8.96 | 7.93 | 8.68 | 8.79 | 8.65 | 10 | 7.5 | andrey@ra-goldfish.com |
2 | Performance Marketing Lab | 9.38 | 9.13 | 8.44 | 8.5 | 8.33 | 8.63 | 8 | 8.63 | 9.98 | 7.48 | i@perfmelab.com |
3 | Viboom | 8 | 9 | 7.43 | 9 | 7.2 | 8.75 | 8.25 | 8.23 | 9.52 | 7.14 | |
4 | Beseed | 8.13 | 8.25 | 7.43 | 8.5 | 7.46 | 8.38 | 8.5 | 8.09 | 9.36 | 7.02 | |
5 | Relap | 7.54 | 7.92 | 6.62 | 8.11 | 6.93 | 7.38 | 7.27 | 7.39 | 8.55 | 6.41 | |
6 | MyTarget | 7.78 | 7.78 | 7.03 | 7.14 | 6.28 | 6.77 | 6.96 | 7.11 | 8.22 | 6.16 | |
7 | СМИ2 | 7.5 | 7 | 6.75 | 6.75 | 5.85 | 6.5 | 8.5 | 6.98 | 8.07 | 6.05 | oleg@smi2.ru |
8 | NativeRoll | 6.95 | 7.15 | 6.3 | 7.5 | 6.46 | 6.6 | 6.4 | 6.77 | 7.82 | 5.87 | anton@nativeroll.tv |
9 | 7.75 | 7.33 | 6.75 | 5.3 | 5.04 | 7.25 | 7.17 | 6.66 | 7.7 | 5.77 | ||
10 | 7.89 | 7.06 | 6.99 | 5.06 | 4.61 | 7.39 | 6.78 | 6.54 | 7.56 | 5.67 | ||
11 | Buzzoola | 6.71 | 7.08 | 5.96 | 6.92 | 6.15 | 6.77 | 6.07 | 6.52 | 7.55 | 5.66 | |
12 | Yandex | 6.73 | 6.55 | 6.05 | 6.18 | 5.8 | 6.73 | 6.18 | 6.32 | 7.31 | 5.48 | |
13 | Rambler | 6.8 | 6.4 | 5.94 | 5.8 | 4.5 | 5.6 | 5.8 | 5.83 | 6.75 | 5.06 | |
14 | Engageya | 6 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.75 | 4.5 | 4.41 | 5.1 | 3.82 | |
Средняя по рынку | 7.73 | 7.69 | 6.88 | 7.35 | 6.51 | 7.35 | 7.2 | 7.24 |
1.4. Системы управления рекламой / Ad Management Systems
Системы управления рекламой / Ad Management Systems. Интегральный рейтинг (доля рынка и качество продукта и оказываемого сервиса)
Место | Технология/платформа | Качество (Индексированная оценка) | Сотрудничество (Индексированная оценка) | Сумма (Интегральная оценка) | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marilyn | 7.50 | 2.50 | 10.00 | reg@mymary.ru |
2 | Weborama | 7.50 | 1.90 | 9.40 | |
3 | 6.66 | 2.40 | 9.06 | ||
4 | AdRiver | 6.95 | 1.90 | 8.85 | |
5 | Aori | 7.47 | 0.30 | 7.77 | help@aori.ru |
6 | AdFox | 6.75 | 0.70 | 7.45 | |
7 | Sizmek | 6.51 | 0.70 | 7.21 |
Системы управления рекламой / Ad Management Systems. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология/платформа | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marilyn | 49.00% | 10 | 2.5 | reg@mymary.ru |
2 | 47.10% | 9.6 | 2.4 | ||
3 | AdRiver | 37.30% | 7.6 | 1.9 | |
3 | Weborama | 37.30% | 7.6 | 1.9 | |
4 | AdFox | 13.70% | 2.8 | 0.7 | |
4 | Sizmek | 13.70% | 2.8 | 0.7 | |
5 | Aori | 5.90% | 1.2 | 0.3 | help@aori.ru |
Системы управления рекламой / Ad Management Systems. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место | Технология/платформа | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marilyn | 7.68 | 7.52 | 6.62 | 7.87 | 7.04 | 7.4 | 6.96 | 7.3 | 9.99 | 7.5 | reg@mymary.ru |
1 | Weborama | 7.74 | 7.53 | 6.82 | 7.74 | 7 | 7.63 | 6.67 | 7.3 | 10 | 7.5 | |
2 | Aori | 7.67 | 8.67 | 6 | 7.67 | 6.6 | 7.33 | 7 | 7.28 | 9.96 | 7.47 | help@aori.ru |
3 | AdRiver | 6.95 | 7.26 | 5.87 | 6.95 | 6.06 | 6.58 | 7.71 | 6.77 | 9.27 | 6.95 | |
4 | AdFox | 7.14 | 6.71 | 6.04 | 6.67 | 6.3 | 6.29 | 6.86 | 6.57 | 9 | 6.75 | |
5 | 7.63 | 6.5 | 6.41 | 5.67 | 5.48 | 7.21 | 6.52 | 6.49 | 8.88 | 6.66 | ||
6 | Sizmek | 7.14 | 6.43 | 5.91 | 6.43 | 5.27 | 6.71 | 6.5 | 6.34 | 8.69 | 6.51 | |
Средняя по рынку | 7.49 | 7.17 | 6.37 | 7.04 | 6.36 | 7.15 | 6.91 | 6.93 |
1.5 Независимые программатик платформы / Independent DSP
Независимые программатик платформы / Independent DSP. Интегральный рейтинг (доля рынка и качество продукта и оказываемого сервиса)
Место | Технология/платформа | Качество (Индексированная оценка) | Сотрудничество (Индексированная оценка) | Сумма (Интегральная оценка) | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auditorius | 6.82 | 2.5 | 9.32 | pr@auditorius.ru |
2 | Performance Marketing Lab | 7.5 | 0.6 | 8.1 | i@perfmelab.com |
3 | Mediasniper | 6.9 | 0.8 | 7.7 | info@mediasniper.ru |
4 | Getintent | 6.25 | 1.35 | 7.6 | info@getintent.com |
5 | Segmento | 6.47 | 0.85 | 7.32 | info@segmento.ru |
6 | Soloway | 6.05 | 1.1 | 7.15 | |
7 | Hybrid | 6.09 | 1.05 | 7.14 | |
8 | DCA | 6.22 | 0.45 | 6.67 | |
9 | Between Exchange | 6 | 0.55 | 6.55 | |
10 | Nominal Techno | 5.42 | 0.8 | 6.22 | |
11 | Omniscienta | 5.93 | 0.2 | 6.13 | |
12 | Ястреб | 4.93 | 0.25 | 5.18 | |
13 | OTM | 4.34 | 0.35 | 4.69 |
Независимые программатик платформы / Independent DSP. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология/платформа | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auditorius | 57.50% | 10 | 2.5 | pr@auditorius.ru |
2 | Getintent | 31.00% | 5.4 | 1.35 | info@getintent.com |
3 | Soloway | 25.30% | 4.4 | 1.1 | |
4 | Hybrid | 24.10% | 4.2 | 1.05 | |
5 | Segmento | 19.50% | 3.4 | 0.85 | info@segmento.ru |
6 | Mediasniper | 18.40% | 3.2 | 0.8 | info@mediasniper.ru |
6 | Nominal Techno | 18.40% | 3.2 | 0.8 | |
7 | Performance Marketing Lab | 13.80% | 2.4 | 0.6 | i@perfmelab.com |
8 | Between Exchange | 12.60% | 2.2 | 0.55 | |
9 | DCA | 10.30% | 1.8 | 0.45 | |
10 | OTM | 8.00% | 1.4 | 0.35 | |
11 | Ястреб | 5.70% | 1 | 0.25 | |
12 | Omniscienta | 4.60% | 0.8 | 0.2 |
Независимые программатик платформы / Independent DSP. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место | Технология/платформа | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Performance Marketing Lab | 8.5 | 8.67 | 7.43 | 9.33 | 8.03 | 8.5 | 8.33 | 8.4 | 10 | 7.5 | i@perfmelab.com |
2 | Mediasniper | 7.94 | 7.94 | 7.14 | 8.13 | 7.59 | 7.73 | 7.63 | 7.73 | 9.2 | 6.9 | info@mediasniper.ru |
3 | Auditorius | 7.66 | 8.2 | 7.01 | 8.16 | 7.2 | 7.73 | 7.52 | 7.64 | 9.1 | 6.82 | pr@auditorius.ru |
4 | Segmento | 7.53 | 7.47 | 6.75 | 8.18 | 7.14 | 7.38 | 6.24 | 7.24 | 8.62 | 6.47 | info@segmento.ru |
5 | Getintent | 7.07 | 7.26 | 6.47 | 7.46 | 6.59 | 7.19 | 6.92 | 6.99 | 8.33 | 6.25 | info@getintent.com |
6 | DCA | 7.11 | 7.44 | 6.53 | 7.33 | 6.3 | 7.5 | 6.56 | 6.97 | 8.3 | 6.22 | |
7 | Hybrid | 6.95 | 7.1 | 6.39 | 7.19 | 6.3 | 7.05 | 6.76 | 6.82 | 8.12 | 6.09 | |
8 | Soloway | 7.14 | 7.09 | 6.47 | 7.09 | 6.17 | 6.64 | 6.86 | 6.78 | 8.07 | 6.05 | |
9 | Between Exchange | 6.82 | 7 | 6.14 | 7.55 | 6.22 | 6.6 | 6.73 | 6.72 | 8 | 6 | |
10 | Omniscienta | 6.75 | 7.25 | 5.4 | 6.75 | 6.3 | 7.5 | 6.5 | 6.64 | 7.9 | 5.93 | |
11 | Nominal Techno | 6.19 | 7 | 5.41 | 6.67 | 5.3 | 6.29 | 5.67 | 6.07 | 7.23 | 5.42 | |
12 | Ястреб | 5.6 | 5.6 | 5.04 | 6 | 5.58 | 6.25 | 4.6 | 5.52 | 6.58 | 4.93 | |
13 | OTM | 4.71 | 5.43 | 4.95 | 5 | 4.14 | 4.67 | 5.14 | 4.86 | 5.79 | 4.34 | |
Средняя по рынку | 7.16 | 7.43 | 6.49 | 7.55 | 6.58 | 7.15 | 6.86 | 7.03 |
2.1. Платформы лидогенерации / CPA Platforms
Платформы лидогенерации / CPA Platforms. Интегральный рейтинг (доля рынка и качество продукта и оказываемого сервиса)
Место | Технология/платформа | Качество (Индексированная оценка) | Сотрудничество (Индексированная оценка) | Сумма (Интегральная оценка) | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Admitad | 6.71 | 2.50 | 9.21 | sales@admitad.com |
2 | MarketСall | 6.36 | 1.67 | 8.03 | |
3 | Callеxchange | 6.26 | 1.58 | 7.84 | |
4 | Linkprofit | 7.50 | 0.33 | 7.83 | sales@linkprofit.com |
5 | Actionpay | 5.76 | 1.08 | 6.84 | |
6 | Soloway | 6.22 | 0.50 | 6.72 | |
7 | CPAExchange | 5.73 | 0.92 | 6.65 | demand@cpaexchange.ru |
8 | Rocket10 | 6.06 | 0.25 | 6.31 | hello@rocket10.com |
9 | Leads.su | 5.76 | 0.42 | 6.17 | |
10 | CityAds Media | 5.25 | 0.50 | 5.75 | |
11 | Ad1 | 4.48 | 0.25 | 4.73 |
Платформы лидогенерации / CPA Platforms. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология/платформа | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | Admitad | 48.40% | 10 | 2.5 | sales@admitad.com |
2 | MarketСall | 32.30% | 6.67 | 1.67 | |
3 | Callеxchange | 30.60% | 6.33 | 1.58 | |
4 | Actionpay | 21.00% | 4.33 | 1.08 | |
5 | CPAExchange | 17.70% | 3.67 | 0.92 | demand@cpaexchange.ru |
6 | Soloway | 9.70% | 2 | 0.5 | |
6 | CityAds Media | 9.70% | 2 | 0.5 | a.ivanov@cityads.team |
7 | Leads.su | 8.10% | 1.67 | 0.42 | |
8 | Linkprofit | 6.50% | 1.33 | 0.33 | sales@linkprofit.com |
9 | Ad1 | 4.80% | 1 | 0.25 | |
9 | Rocket10 | 4.80% | 1 | 0.25 | hello@rocket1.com |
Платформы лидогенерации / CPA Platforms. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место | Технология/платформа | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linkprofit | 7.75 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 7.75 | 7.5 | 8 | 7.89 | 10 | 7.5 | sales@linkprofit.com |
2 | Admitad | 7.45 | 7.45 | 7.14 | 6.54 | 6.82 | 7.24 | 6.79 | 7.06 | 8.95 | 6.71 | sales@admitad.com |
3 | MarketСall | 6.3 | 6.95 | 6.68 | 7.11 | 6.56 | 6.94 | 6.3 | 6.69 | 8.48 | 6.36 | |
4 | Callеxchange | 6.42 | 6.72 | 6.56 | 7.06 | 6.75 | 6.71 | 5.89 | 6.59 | 8.34 | 6.26 | |
5 | Soloway | 6.67 | 6.67 | 6.5 | 6.83 | 6.67 | 6.33 | 6.17 | 6.55 | 8.3 | 6.22 | |
6 | Rocket10 | 6.33 | 6.33 | 6 | 7 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.38 | 8.08 | 6.06 | hello@rocket1.com |
7 | Actionpay | 6.15 | 5.92 | 5.92 | 6.31 | 5.67 | 5.92 | 6.54 | 6.06 | 7.68 | 5.76 | |
7 | Leads.su | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 5.6 | 6.06 | 7.67 | 5.76 | |
8 | CPAExchange | 6.09 | 6.45 | 6.45 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.55 | 6.04 | 7.65 | 5.73 | demand@cpaexchange.ru |
9 | CityAds Media | 5.5 | 6.5 | 5.33 | 5.5 | 6.17 | 5.17 | 4.5 | 5.52 | 7 | 5.25 | a.ivanov@cityads.team |
10 | Ad1 | 5 | 4.67 | 5.67 | 4 | 4.33 | 4.33 | 5 | 4.71 | 5.97 | 4.48 | |
Средняя по рынку | 6.56 | 6.76 | 6.54 | 6.6 | 6.42 | 6.51 | 6.2 | 6.51 |
2.2. Ретаргетинг / Retargeting
Ретаргетинг / Retargeting. Интегральный рейтинг (доля рынка и качество продукта и оказываемого сервиса)
Место | Технология/платформа | Качество (Индексированная оценка) | Сотрудничество (Индексированная оценка) | Сумма (Интегральная оценка) | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.18 | 2.50 | 8.68 | ||
2 | Yandex | 6.41 | 1.96 | 8.37 | |
3 | Performance Marketing Lab | 7.50 | 0.54 | 8.04 | i@perfmelab.com |
4 | Criteo | 6.44 | 1.36 | 7.80 | |
5 | MyTarget | 6.09 | 1.68 | 7.77 | |
6 | Auditorius | 7.12 | 0.54 | 7.66 | pr@auditorius.ru |
