XVII российский рейтинг агентств по объему медиазакупок в 2024 году
Агентства 2024
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы в 2024 году, млн руб., без НДС
Место 2024 | Агентство | ТВ | Радио | Пресса | ООН | Интернет | Total | Топ-3 клиентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Media Instinct | 26 254 | 904 | 194 | 3 657 | 6 795 | 37 804 | ВТБ, Мегафон, ПФК Обновление |
2 | СберМаркетинг | 10 509 | 1 042 | 75 | 7 840 | 14 749 | 34 215 | Stockmann, Балтика, Сбер |
3 | Mera by Okkam | 25 456 | 1 185 | 36 | 4 030 | 3 262 | 33 969 | H&N, Отисифарм, Яндекс |
4 | SkyTecKnowlogy | 21 482 | 819 | 29 | 3 892 | 5 896 | 32 118 | Озон, Спортивные Лотереи, Т-Банк |
5 | OMD Optimum Media | 21 863 | 1 213 | 53 | 2 718 | 4 425 | 30 273 | Альфа-Банк, Спортмастер, Тандер |
6 | OOM by Okkam | 8 482 | 628 | 9 | 1 756 | 14 459 | 25 335 | Avito, Детский мир, МТС |
7 | United Partners | 15 166 | 830 | 49 | 1 300 | 1 851 | 19 195 | Материа Медика, Центробанк, Черкизово |
8 | MGCom | 18 719 | 18 719 | Hoff, ВТБ, Детский мир | ||||
9 | Multitec | 13 800 | 254 | 2 | 2 182 | 1 099 | 17 338 | T2, VK, Ростелеком |
10 | StarLink | 8 005 | 892 | 86 | 869 | 2 945 | 12 798 | Headhunter, Hoff, ГК Рост |
11 | Realweb | 15 | 11 880 | 11 895 | Alibaba Group, DNS, Самолет Девелопмент | |||
12 | RoRe Starteam | 9 683 | 106 | 3 | 1 373 | 643 | 11 807 | IDS Borjomi Group, Билайн, Вкусно - и точка |
13 | Havas Media | 6 920 | 560 | 17 | 1 414 | 1 147 | 10 059 | X5 Group, Коалиционная программа лояльности, Якобс Дау Эгбертс Рус |
14 | IKS by Okkam | 6 272 | 136 | 33 | 594 | 2 413 | 9 449 | Calzedonia, Chery Automobile Co., РБТ |
15 | Arena | 8 230 | 123 | 26 | 198 | 542 | 9 120 | Гак Мотор Рус, ЛСР, ТД Петрович, Совкомбанк, Эвалар |
16 | OMD Media Direction | 3 743 | 158 | 4 | 395 | 3 664 | 7 963 | Metro Group, Лемана Про, Май |
17 | Mediamaker | 2 728 | 274 | 8 | 645 | 2 822 | 6 477 | Bionorica Arzneimittel Gmbh, Додо Пицца, Московская Биржа |
18 | Media Pulse | 5 364 | 87 | 1 | 490 | 434 | 6 376 | Biocodex, Аби Продакт, ПСБ |
19 | Mediaplan | 3 268 | 528 | 35 | 787 | 1 734 | 6 353 | Unipharm, Мегафон, Снежная Королева |
20 | ПроКонтекст | 5 886 | 5 886 | Всеинструменты.ру, Cбер, Спортмастер | ||||
21 | Arrow Media | 5 803 | 5 803 | L'Etoile, Profi.ru, X5 Group | ||||
22 | Артикс | 5 537 | 5 537 | Избенка, Лента, Технологическая Компания "Центр" | ||||
23 | Mediaplus | 3 164 | 245 | 477 | 410 | 722 | 5 018 | OTP Bank, Арнест, Росмэн |
24 | PHD | 2 723 | 95 | 34 | 725 | 1 288 | 4 864 | Аскона, Градиент, Мултон |
25 | Smart View | 158 | 115 | 73 | 4 179 | 0 | 4 525 | О'Кей, ПИК, СТС |
26 | iConText | 4 477 | 4 477 | Т2, Газпромбанк, Купишуз | ||||
27 | Easy-Media | 1 853 | 134 | 4 | 738 | 1 464 | 4 192 | Home Shopping Russia, MR Group, Winline |
28 | i-Media | 4 168 | 4 168 | Глобус, Самолет, Столплит | ||||
29 | OMD AMS | 2 215 | 241 | 41 | 569 | 746 | 3 812 | БКС, Протек |
30 | Initiative | 621 | 452 | 127 | 2 456 | 3 656 | Т2, Арнест ЮниРусь, Ростелеком | |
31 | UM | 2 526 | 218 | 277 | 318 | 3 340 | НМЖК, Русагро, Хоум Банк | |
32 | Media Wise | 1 716 | 457 | 6 | 284 | 759 | 3 222 | Innotech Internacional, Инфамед, Хавейл Мотор Рус |
33 | PPL | 42 | 0 | 3 066 | 0 | 3 108 | Level Group, Tekta, Совкомбанк | |
34 | Dinamica | 330 | 4 | 2 | 529 | 1 994 | 2 860 | Divan Boss, СКБ Контур, Этажи |
35 | MediaNation | 2 710 | 2 710 | Литрес, ПИК, Эксмо | ||||
36 | Mediasystem | 1 704 | 226 | 27 | 56 | 609 | 2 622 | Xiaomi, Аптечная Сеть 36, Протек |
37 | RoRe ROI:Media | 2 193 | 157 | 8 | 138 | 107 | 2 604 | Ab Inbev Efes, Аквалайф, Ресурс (ГАП) |
38 | E-promo | 2 400 | 2 400 | Onetwotrip!, Всеинструменты.ру, Много Мебели | ||||
39 | SA Media | 1 992 | 1 992 | А 101 Девелопмент, Спортивные Лотереи, ПИК | ||||
40 | Registratura | 1 956 | 1 956 | Sunlight, Аптеки Столички, Банки.ру | ||||
41 | Nectarin | 1 892 | 1 892 | Metro Group, Ашан, Кех Екоммерц | ||||
42 | РОССТ | 661 | 88 | 40 | 56 | 967 | 1 812 | Gac Motor, Фирн М, Эвалар |
43 | Proximity Media | 230 | 171 | 10 | 790 | 480 | 1 681 | Chery Automobile Co., ПИК-Фарма, ГК ФСК |
44 | РРА | 1 622 | 35 | 0 | 1 657 | Saint-Gobain, Балтика Пивоваренная Компания, Фонбет | ||
45 | RTA | 1 418 | 1 418 | Kassir.ru, Lenus Pharma, Четыре Лапы | ||||
46 | MediaGuru | 1 413 | 1 413 | Level Group, Особые Экономические Зоны, Эконика | ||||
47 | Тор-Медиа | 885 | 0 | 885 | Парк Зарядье, Локомотив, Правительство Москвы | |||
48 | Omnimix | 863 | 863 | Performance Group, Нонтон.рф, Полисорб | ||||
49 | Stargate Media Group | 813 | 29 | 0 | 842 | Azersun Holding, Русский Холодъ, Компания Смарт | ||
50 | Adventum | 811 | 811 | Gloria Jeans, OTP Bank, Ренессанс Страхование | ||||
51 | AMDG | 783 | 783 | 3S Group, Газпромбанк, Группа ЛСР | ||||
52 | Adactum | 777 | 0 | 777 | Вертекс, Номенар, Полисан | |||
53 | PinPai | 663 | 0 | 663 | Почта Банк, Т-Технологии, | |||
54 | Main Target Group | 339 | 191 | 2 | 6 | 94 | 631 | Арнебия, Ретиноиды, Хеель Рус |
55 | IVK | 115 | 16 | 12 | 400 | 543 | Fix Price, Каи Рус, Элис Фэшн Рус | |
56 | RoRe DARR | 473 | 473 | Амедиа, Номенар, Подружка | ||||
57 | Next Level | 73 | 365 | 437 | City & Malls Pfm, Банк Акцепт, Медси | |||
58 | Tandem Group | 5 | 1 | 336 | 342 | Автогермес, Дэфо (мебель), Сумма Элементов | ||
59 | AMG | 102 | 31 | 188 | 320 | Vesta Bank, Глазцентр, Мотив (связь) | ||
60 | Weller Media | 5 | 0 | 312 | 0 | 317 | Capital Group, Правительство Москвы | |
61 | Информ Экспресс | 72 | 188 | 5 | 47 | 312 | Coldy Group, Rehab Family, Sminex | |
62 | Media Insight | 30 | 37 | 0 | 230 | 2 | 299 | Glorax, ФК Зенит, Улыбка Радуги |
63 | Медиастор | 38 | 230 | 0 | 268 | Вкусвилл, Золотое Яблоко, Суточно.ру | ||
64 | Globax Media | 24 | 223 | 0 | 247 | Ikon Development, Инвитро, Эконика | ||
65 | Лидер Медиа | 15 | 92 | 72 | 179 | Киномакс, С.С.С.Р., Юнити (строительство) | ||
66 | Total View | 54 | 27 | 6 | 50 | 20 | 157 | Outlet Village, Гамма, Премьер Нутришинал |
67 | Adlabs | 120 | 120 | Rostic'S (Юнирест), Svetilnik Online, Вира-Артстрой | ||||
68 | VAMedia | 11 | 75 | 0 | 86 | Атмосфера Кино, Правительство Москвы | ||
69 | AVM media | 50 | 0 | 50 | CSC Ltd, ВТБ, Сбер | |||
70 | ИВА-digital | 45 | 45 | Аквион, Алкой, Экофинанс | ||||
71 | Медиа Анлимитед | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 31 | Bestmebelshop, Diacont, Luxvisage |
72 | Амедиа | 29 | 0 | 29 | Incanto, Почта Банк, Суточно.ру |
Группы 2024
Крупнейшие российские рекламно-коммуникационные группы в 2024 году, млн руб., без НДС
Место 2022 | Группа | Агентство | Биллинг 2024 | Вклад в показатели группы |
---|---|---|---|---|
1 | Group 1 | 108005 | ||
Media Instinct | 37804 | 35.00% | ||
OMD Optimum Media | 30273 | 28.00% | ||
United Partners | 19195 | 17.80% | ||
Media Pulse | 6376 | 5.90% | ||
Mediaplan | 6353 | 5.90% | ||
Easy-Media | 4192 | 3.90% | ||
OMD AMS | 3812 | 3.50% | ||
2 | Okkam | 69530 | ||
Mera | 33969 | 48.90% | ||
OOM | 25335 | 36.40% | ||
IKS | 9449 | 13.60% | ||
Adactum | 777 | 1.10% | ||
3 | SkyAlliance | 35889 | ||
SkyTecKnowlogy | 32118 | 89.50% | ||
PPL | 3108 | 8.70% | ||
PinPai | 663 | 1.80% | ||
4 | Альянс Group4Media/MGCom/Артикс/E-Promo | 35754 | ||
MGCom | 18719 | 52.40% | ||
Mediamaker | 6477 | 18.10% | ||
Артикс | 5537 | 15.50% | ||
Mediasystem | 2622 | 7.30% | ||
E-promo | 2400 | 6.70% | ||
5 | АДВ | 31313 | ||
Havas Media | 10059 | 32.10% | ||
Arena | 9120 | 29.10% | ||
Mediaplus | 5018 | 16.00% | ||
Initiative | 3656 | 11.70% | ||
UM | 3340 | 10.70% | ||
Adlabs | 120 | 0.40% | ||
6 | RoRe Group | 27682 | ||
StarLink | 12798 | 46.20% | ||
RoRe Starteam | 11807 | 42.70% | ||
RoRe ROI:Media | 2604 | 9.40% | ||
RoRe DARR | 473 | 1.70% | ||
7 | NMi Group | 18994 | ||
Multitec | 17338 | 91.30% | ||
РРА | 1657 | 8.70% | ||
8 | Media Direction Group | 17731 | ||
OMD Media Direction | 7963 | 45.00% | ||
PHD | 4864 | 27.50% | ||
Media Wise | 3222 | 18.20% | ||
Proximity Media | 1681 | 9.20% | ||
9 | SA Media Group | 6674 | ||
Smart View | 4525 | 67.80% | ||
SA Media | 1992 | 29.90% | ||
Total View | 157 | 2.40% | ||
10 | iConText Group | 6434 | ||
iConText | 4477 | 69.60% | ||
Registratura | 1956 | 30.40% |
ТВ. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы на ТВ в 2024 году, млн руб., без НДС
Место 2024 | Агентство | Оборот на ТВ |
---|---|---|
1 | Media Instinct | 26 254 |
2 | Mera by Okkam | 25 456 |
3 | OMD Optimum Media | 21 863 |
4 | SkyTecKnowlogy | 21 482 |
5 | United Partners | 15 166 |
6 | Multitec | 13 800 |
7 | СберМаркетинг | 10 509 |
8 | RoRe Starteam | 9 683 |
9 | OOM by Okkam | 8 482 |
10 | Arena | 8 230 |
11 | StarLink | 8 005 |
12 | Havas Media | 6 920 |
13 | IKS by Okkam | 6 272 |
14 | Media Pulse | 5 364 |
15 | OMD Media Direction | 3 743 |
16 | Mediaplan | 3 268 |
17 | Mediaplus | 3 164 |
18 | Mediamaker | 2 728 |
19 | PHD | 2 723 |
20 | UM | 2 526 |
21 | OMD AMS | 2 215 |
22 | RoRe ROI:Media | 2 193 |
23 | Easy-Media | 1 853 |
24 | Media Wise | 1 716 |
25 | Mediasystem | 1 704 |
26 | РРА | 1 622 |
27 | Stargate Media Group | 813 |
28 | Adactum | 777 |
29 | PinPai | 663 |
30 | Росст | 661 |
31 | Initiative | 621 |
32 | Main Target Group | 339 |
33 | Dinamica | 330 |
34 | Proximity Media | 230 |
35 | Smart View | 158 |
36 | IVK | 115 |
37 | AMG | 102 |
38 | Total View | 54 |
39 | AVM media | 50 |
40 | Media Insight | 30 |
41 | Медиа Анлимитед | 23 |
ТВ. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы на ТВ в 2024 году, млн руб., без НДС
Место 2022 | Группа | Агентство | Биллинг 2024 |
---|---|---|---|
1 | Group 1 | 75 983 | |
Media Instinct | 26 254 | ||
OMD Optimum Media | 21 863 | ||
United Partners | 15 166 | ||
Media Pulse | 5 364 | ||
Mediaplan | 3 268 | ||
OMD AMS | 2 215 | ||
Easy-Media | 1 853 | ||
2 | Okkam | 40 987 | |
Mera | 25 456 | ||
OOM | 8 482 | ||
IKS | 6 272 | ||
Adactum | 777 | ||
3 | SkyAlliance | 22 146 | |
SkyTecKnowlogy | 21 482 | ||
PinPai | 663 | ||
4 | АДВ | 21 462 | |
Arena | 8 230 | ||
Havas Media | 6 920 | ||
Mediaplus | 3 164 | ||
UM | 2 526 | ||
Initiative | 621 | ||
5 | RoRe Group | 19 882 | |
StarLink | 12798 | ||
RoRe Starteam | 9 683 | ||
StarLink | 8 005 | ||
RoRe ROI:Media | 2 193 | ||
6 | NMi Group | 15 422 | |
Multitec | 13 800 | ||
РРА | 1 622 | ||
7 | Media Direction Group | 8 411 | |
OMD Media Direction | 3 743 | ||
PHD | 2 723 | ||
Media Wise | 1 716 | ||
Proximity Media | 230 | ||
8 | Group4Media | 4 432 | |
Mediamaker | 2 728 | ||
Mediasystem | 1 704 | ||
9 | SA Media Group | 212 | |
Smart View | 158 | ||
Total View | 54 |
Пресса. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы в прессе в 2024 году, млн руб., без НДС
Место 2024 | Агентство | Оборот в прессе |
---|---|---|
1 | Mediaplus | 477 |
2 | Media Instinct | 194 |
3 | Информ Экспресс | 188 |
4 | StarLink | 86 |
5 | СберМаркетинг | 75 |
6 | Smart View | 73 |
7 | OMD Optimum Media | 53 |
8 | United Partners | 49 |
9 | OMD AMS | 41 |
10 | Росст | 40 |
11 | Mera by Okkam | 36 |
12 | Mediaplan | 35 |
13 | PHD | 34 |
14 | IKS by Okkam | 33 |
15 | SkyTecKnowlogy | 29 |
16 | Mediasystem | 27 |
17 | Arena | 26 |
18 | Havas Media | 17 |
19 | Proximity Media | 10 |
20 | OOM by Okkam | 9 |
21 | RoRe ROI:Media | 8 |
22 | Mediamaker | 8 |
23 | Total View | 6 |
24 | Media Wise | 6 |
Пресса. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы в прессе в 2024 году, млн руб., без НДС
Место 2022 | Группа | Агентство | Биллинг 2024 |
---|---|---|---|
1 | АДВ | 520 | |
Mediaplus | 477 | ||
Arena | 26 | ||
Havas Media | 17 | ||
2 | Group 1 | 378 | |
Media Instinct | 194 | ||
OMD Optimum Media | 53 | ||
United Partners | 49 | ||
OMD AMS | 41 | ||
Mediaplan | 35 | ||
Easy-Media | 4 | ||
Media Pulse | 1 | ||
3 | RoRe Group | 97 | |
StarLink | 86 | ||
RoRe ROI:Media | 8 | ||
RoRe Starteam | 3 | ||
4 | SA Media Group | 80 | |
Smart View | 73 | ||
Total View | 6 | ||
5 | Okkam | 78 | |
Mera | 36 | ||
IKS | 33 | ||
OOM | 9 | ||
6 | Media Direction Group | 54 | |
PHD | 34 | ||
Proximity Media | 10 | ||
Media Wise | 6 | ||
OMD Media Direction | 4 | ||
7 | Group4Media | 34 | |
Mediasystem | 27 | ||
Mediamaker | 8 |
Радио. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы на радио в 2024 году, млн руб., без НДС
Место 2024 | Агентство | Оборот на радио |
---|---|---|
1 | OMD Optimum Media | 1 213 |
2 | Mera by Okkam | 1 185 |
3 | СберМаркетинг | 1 042 |
4 | Media Instinct | 904 |
5 | StarLink | 892 |
6 | United Partners | 830 |
7 | SkyTecKnowlogy | 819 |
8 | OOM by Okkam | 628 |
9 | Havas Media | 560 |
10 | Mediaplan | 528 |
11 | Media Wise | 457 |
12 | Initiative | 452 |
13 | Mediamaker | 274 |
14 | Multitec | 254 |
15 | Mediaplus | 245 |
16 | OMD AMS | 241 |
17 | Mediasystem | 226 |
18 | UM | 218 |
19 | Main Target Group | 191 |
20 | Proximity Media | 171 |
21 | OMD Media Direction | 158 |
22 | RoRe ROI:Media | 157 |
23 | IKS by Okkam | 136 |
24 | Easy-Media | 134 |
25 | Arena | 123 |
26 | Smart View | 115 |
27 | RoRe Starteam | 106 |
28 | PHD | 95 |
29 | Росст | 88 |
30 | Media Pulse | 87 |
31 | Информ Экспресс | 72 |
32 | PPL | 42 |
33 | Медиастор | 38 |
34 | Media Insight | 37 |
35 | Total View | 27 |
36 | Globax Media | 24 |
37 | IVK | 16 |
38 | Лидер Медиа | 15 |
39 | VAMedia | 11 |
40 | Tandem Group | 5 |
41 | Weller Media | 5 |
Радио. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы на радио в 2024 году, млн руб., без НДС
Место 2022 | Группа | Агентство | Биллинг 2024 |
---|---|---|---|
1 | Group 1 | 3 938 | |
OMD Optimum Media | 1 213 | ||
Media Instinct | 904 | ||
United Partners | 830 | ||
Mediaplan | 528 | ||
OMD AMS | 241 | ||
Easy-Media | 134 | ||
Media Pulse | 87 | ||
2 | Okkam | 1 949 | |
Mera | 1 185 | ||
OOM | 628 | ||
IKS | 136 | ||
3 | АДВ | 1 598 | |
Havas Media | 560 | ||
Initiative | 452 | ||
Mediaplus | 245 | ||
UM | 218 | ||
Arena | 123 | ||
4 | RoRe Group | 1 155 | |
StarLink | 892 | ||
RoRe ROI:Media | 157 | ||
RoRe Starteam | 106 | ||
5 | Media Direction Group | 882 | |
Media Wise | 457 | ||
Proximity Media | 171 | ||
OMD Media Direction | 158 | ||
PHD | 95 | ||
6 | SkyAlliance | 861 | |
SkyTecKnowlogy | 819 | ||
PPL | 42 | ||
7 | Group4Media | 500 | |
Mediamaker | 274 | ||
Mediasystem | 226 | ||
8 | SA Media Group | 141 | |
Smart View | 115 | ||
Total View | 27 |
ООН. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок наружной рекламы в 2024 году, млн руб., без НДС
Место 2024 | Агентство | Оборот в наружной рекламе |
---|---|---|
1 | СберМаркетинг | 7 840 |
2 | Smart View | 4 179 |
3 | Mera by Okkam | 4 030 |
4 | SkyTecKnowlogy | 3 892 |
5 | Media Instinct | 3 657 |
6 | PPL | 3 066 |
7 | OMD Optimum Media | 2 718 |
8 | Multitec | 2 182 |
9 | OOM by Okkam | 1 756 |
10 | Havas Media | 1 414 |
11 | RoRe Starteam | 1 373 |
12 | United Partners | 1 300 |
13 | Тор-Медиа | 885 |
14 | StarLink | 869 |
15 | Proximity Media | 790 |
16 | Mediaplan | 787 |
17 | Easy-Media | 738 |
18 | PHD | 725 |
19 | Mediamaker | 645 |
20 | IKS by Okkam | 594 |
21 | OMD AMS | 569 |
22 | Dinamica | 529 |
23 | Media Pulse | 490 |
24 | Mediaplus | 410 |
25 | OMD Media Direction | 395 |
26 | Weller Media | 312 |
27 | Media Wise | 284 |
28 | UM | 277 |
29 | Медиастор | 230 |
30 | Media Insight | 230 |
31 | Globax Media | 223 |
32 | Arena | 198 |
33 | RoRe ROI:Media | 138 |
34 | Initiative | 127 |
35 | Лидер Медиа | 92 |
36 | VAMedia | 75 |
37 | Next Level | 73 |
38 | Mediasystem | 56 |
39 | Росст | 56 |
40 | Total View | 50 |
41 | РРА | 35 |
42 | AMG | 31 |
43 | Stargate Media Group | 29 |
44 | Амедиа | 29 |
45 | Realweb | 15 |
46 | IVK | 12 |
47 | Main Target Group | 6 |
48 | Медиа Анлимитед | 5 |
49 | Информ Экспресс | 5 |
ООН. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок наружной рекламы в 2024 году, млн руб., без НДС
Место 2022 | Группа | Агентство | Биллинг 2024 |
---|---|---|---|
1 | Group 1 | 10 259 | |
Media Instinct | 3 657 | ||
OMD Optimum Media | 2 718 | ||
United Partners | 1 300 | ||
Mediaplan | 787 | ||
Easy-Media | 738 | ||
OMD AMS | 569 | ||
Media Pulse | 490 | ||
2 | SkyAlliance | 6 957 | |
SkyTecKnowlogy | 3 892 | ||
PPL | 3 066 | ||
3 | Okkam | 6 380 | |
Mera | 4 030 | ||
OOM | 1 756 | ||
IKS | 594 | ||
4 | SA Media Group | 4 228 | |
Smart View | 4 179 | ||
Total View | 50 | ||
5 | АДВ | 2 427 | |
Havas Media | 1 414 | ||
Mediaplus | 410 | ||
UM | 277 | ||
Arena | 198 | ||
Initiative | 127 | ||
6 | RoRe Group | 2 379 | |
RoRe Starteam | 1 373 | ||
StarLink | 869 | ||
RoRe ROI:Media | 138 | ||
7 | NMi Group | 2 217 | |
Multitec | 2 182 | ||
РРА | 35 | ||
8 | Media Direction Group | 2 193 | |
Proximity Media | 790 | ||
PHD | 725 | ||
OMD Media Direction | 395 | ||
Media Wise | 284 | ||
9 | Group4Media | 701 | |
Mediamaker | 645 | ||
Mediasystem | 56 |
Интернет. Агентства
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы в интернете в 2024 году, млн руб., без НДС
Место 2024 | Агентство | Оборот в интернете |
---|---|---|
1 | MGCom | 18 719 |
2 | СберМаркетинг | 14 749 |
3 | OOM by Okkam | 14 459 |
4 | Realweb | 11 880 |
5 | Media Instinct | 6 795 |
6 | SkyTecKnowlogy | 5 896 |
7 | ПроКонтекст | 5 886 |
8 | Arrow Media | 5 803 |
9 | Артикс | 5 537 |
10 | Icontext | 4 477 |
11 | OMD Optimum Media | 4 425 |
12 | i-Media | 4 168 |
13 | OMD Media Direction | 3 664 |
14 | Mera by Okkam | 3 262 |
15 | StarLink | 2 945 |
16 | Mediamaker | 2 822 |
17 | MediaNation | 2 710 |
18 | Initiative | 2 456 |
19 | IKS by Okkam | 2 413 |
20 | E-promo | 2 400 |
21 | Dinamica | 1 994 |
22 | SA Media | 1 992 |
23 | Registratura | 1 956 |
24 | Nectarin | 1 892 |
25 | United Partners | 1 851 |
26 | Mediaplan | 1 734 |
27 | Easy-Media | 1 464 |
28 | RTA | 1 418 |
29 | MediaGuru | 1 413 |
30 | PHD | 1 288 |
31 | Havas Media | 1 147 |
32 | Multitec | 1 099 |
33 | Росст | 967 |
34 | Omnimix | 863 |
35 | Adventum | 811 |
36 | AMDG | 783 |
37 | Media Wise | 759 |
38 | OMD AMS | 746 |
39 | Mediaplus | 722 |
40 | RoRe Starteam | 643 |
41 | Mediasystem | 609 |
42 | Arena | 542 |
43 | Proximity Media | 480 |
44 | RoRe DARR | 473 |
45 | Media Pulse | 434 |
46 | IVK | 400 |
47 | Next Level | 365 |
48 | Tandem Group | 336 |
49 | UM | 318 |
50 | AMG | 188 |
51 | Adlabs | 120 |
52 | RoRe ROI:Media | 107 |
53 | Main Target Group | 94 |
54 | Лидер Медиа | 72 |
55 | Информ Экспресс | 47 |
56 | ИВА-digital | 45 |
57 | Total View | 20 |
Интернет. Группы
Крупнейшие группы по объему закупок рекламы в интернете в 2024 году, млн руб., без НДС
Место 2022 | Группа | Агентство | Биллинг 2024 |
---|---|---|---|
1 | Альянс Group4Media/MGCom/Артикс/E-Promo | 30 087 | |
MGCom | 18 719 | ||
Артикс | 5 537 | ||
Mediamaker | 2 822 | ||
E-promo | 2 400 | ||
Mediasystem | 609 | ||
2 | Okkam | 20 135 | |
OOM | 14 459 | ||
Mera | 3 262 | ||
IKS | 2 413 | ||
3 | Group 1 | 17 448 | |
Media Instinct | 6 795 | ||
OMD Optimum Media | 4 425 | ||
United Partners | 1 851 | ||
Mediaplan | 1 734 | ||
Easy-Media | 1 464 | ||
OMD AMS | 746 | ||
Media Pulse | 434 | ||
4 | Icontext Group | 6 434 | |
Icontext | 4 477 | ||
Registratura | 1 956 | ||
5 | Media Direction Group | 6 191 | |
OMD Media Direction | 3 664 | ||
PHD | 1 288 | ||
Media Wise | 759 | ||
Proximity Media | 480 | ||
6 | АДВ | 5 305 | |
Initiative | 2 456 | ||
Havas Media | 1 147 | ||
Mediaplus | 722 | ||
Arena | 542 | ||
UM | 318 | ||
Adlabs | 120 | ||
7 | RoRe Group | 4 168 | |
StarLink | 2 945 | ||
RoRe Starteam | 643 | ||
RoRe DARR | 473 | ||
RoRe ROI:Media | 107 | ||
8 | SA Media Group | 2 012 | |
SA Media | 1 992 | ||
Total View | 20 |
Как создавался рейтинг
Рейтинг медиаагентств является производным от другого рейтинга, который готовит AdIndex – крупнейших рекламодателей. Данные офлайн-мониторинга для него (тв, пресса, радио, наружная реклама)предоставлены национальным медиаизмерителем Mediascope и индустриальным измерителем наружной рекламы Admetrix. Оценка интернет-бюджетов производилась в компании Digital Budget. Обороты агентств складываются из медийных бюджетов обслуживаемых ими рекламодателей.
Методика подсчета согласована со всеми основными участниками рекламного рынка. Сами агентства дают свои экспертные заключения, какие условия в том или ином медиа может получить конкретный рекламодатель. Подходы к оценке, а также условия, по которым рекламодатели закупали рекламу в 2024 году, сформированы с привлечением экспертизы медиабаинговых холдингов и агентств: Group4Media, Icontext Group, Media Direction Group, Media Instinct Group, Nmi Group, Okkam, OMD OM Group, Realweb, RTA, SA Media, SkyAlliance, Starlink, Tandem Group, «Родная Речь» и «Сбермаркетинг».
Подробная методика приводится на странице рейтинга.
Параллельно c подготовкой рейтинга рекламодателей редакция AdIndex составляет клиентские листы агентств. Один и тот же рекламодатель может иметь сразу несколько подрядчиков: к примеру, одно агентство закупает рекламу только на ТВ, другое – во всех остальных медиа. Либо рекламодатель может в течение года поменять партнера. Одно агентство может привлекать к закупкам рекламы другого подрядчика. В этом случае бюджет засчитывается только тому, кто напрямую работает с клиентом.
Оценка биллингов агентств проходит многоступенчатую верификацию с целью исключения искусственного завышения показателей.
Регламент верификации
1. Биллинги агентств-контракторов включают только те бюджеты, которые приходят напрямую от клиента. Таким образом, если агентство А передает бюджет на обслуживание (баинг) в агентство В, бюджет засчитывается агентству А.
2. В исследовании не допускается объединение показателей нескольких компаний в агентском рейтинге. В рамках фактчекинга проводится проверка достоверности заявленных данных для исключения попыток «накачивания» показателей отдельных агентств группы для повышения его позиции в рейтинге.
3. При отсутствии у агентств юрлица или при получении контракта на группу решение о включении бюджета в оборот того или иного агентства принимается группой до момента эстимации и в дальнейшем не пересматривается.
4. В исследовании не допускается включение в рейтинг компаний, заявляемых искусственно для попадания в рейтинг групп.
5. В рамках фактчекинга подтверждению подлежали все контракты, вклад которых в оборот агентства составил более 5%. Исключение – сетевые контракты, контракты, полученные в ходе публичных тендеров, а также бюджеты, подтвержденные публикациями в СМИ.
6. Если агентство не могло предоставить документальные подтверждения по двум и более клиентам из числа запрашиваемых, проводилась полная проверка всех заявленных контрактов.
7. Если агентство не подтверждало сотрудничество с портфелеобразующими и конфликтными клиентами, оно не включалось в рейтинг.
8. Если агентство не подавало информацию для включения в рейтинг, оно могло быть включено в него при условии информированности составителей о его клиентском портфеле. Если такая информация отсутствовала, агентство в рейтинг не включалось.
О рейтинге
Adindex.ru представляет XVII рейтинг крупнейших медийных агентств. Учитываются затраты только в тех медиа, где есть независимый мониторинг: на ТВ, радио, прессе, наружной рекламе и интернете.
Бюджеты на рекламу оцениваются в тех каналах, где есть независимый мониторинг размещений: на ТВ, в прессе, на радио, в наружной рекламе и в интернете. Офлайн-мониторинг предоставлен национальным медиаизмерителем — исследовательской компанией Mediascope. Бюджеты наружной рекламы посчитаны на основании данных индустриального измерителя Admetrix.
В digital-сегменте учитываются четыре составляющих:
1. Медийная баннерная реклама
2. Медийная видеореклама
3. Контекстная реклама
5. Paid Social - трафик из социальных сетей.
Оценки интернет-бюджетов запрашивались в Digital Budget.
Рейтинг опубликован в "Российской газете" от 6 мая 2025 года.
Ознакомиться с Правилами рейтинга
Читать анонс старта работ
Написать составителям рейтинга