Рейтинг медиасервисных агентств по качеству оказываемых услуг 2017
Total
Рейтинг медийных агентств по качеству оказываемого сервиса 2017
Сетевые агентства и их партнеры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Интеллектуальный ресурс | Инновационность | Средняя оценка |
1 | Havas Media | 8.72 | 8.92 | 8.82 | 8.35 | 7.02 | 8.42 |
2 | Media Instinct | 8.56 | 8.64 | 8.87 | 8.34 | 7.74 | 8.42 |
3 | Ad O'clock | 8.5 | 8.79 | 8.64 | 8.54 | 7.07 | 8.28 |
4 | Maxima | 8.5 | 8.58 | 8.75 | 7.75 | 7.17 | 8.15 |
5 | PHD | 8.75 | 7 | 8.67 | 8.08 | 7.58 | 8.02 |
6 | Initiative | 8.2 | 8.37 | 8.06 | 7.86 | 7.31 | 7.96 |
7 | Mindshare | 8.19 | 8.29 | 7.89 | 8.54 | 7.24 | 7.94 |
8 | Maxus | 8.5 | 8.44 | 7.5 | 7.63 | 7.63 | 7.94 |
9 | OMD Optimum Media | 8.38 | 8.25 | 7.58 | 7.41 | 7.08 | 7.76 |
10 | Starcom | 8 | 8.2 | 7.8 | 7.64 | 6.79 | 7.71 |
11 | 171 Меридиан | 7.57 | 8.29 | 8.5 | 7.71 | 6 | 7.55 |
12 | Carat | 7.57 | 7.69 | 7.69 | 7.51 | 6.63 | 7.53 |
13 | OMD Media Direction | 8 | 7.95 | 6.57 | 7.48 | 7.88 | 7.52 |
14 | Dentsu | 7.83 | 7.75 | 7.96 | 7 | 7.09 | 7.48 |
15 | Vizeum | 7.62 | 7.38 | 7.62 | 6.88 | 7.13 | 7.29 |
16 | Universal McCann | 7.84 | 7.32 | 7.16 | 7.16 | 6.26 | 7.15 |
17 | MEC | 7.38 | 7.1 | 6.48 | 7.57 | 7.11 | 7.07 |
18 | Arena | 7.57 | 8.64 | 6.71 | 7.45 | 6.57 | 7.03 |
Независимые агентства | |||||||
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Интеллектуальный ресурс | Инновационность | Средняя оценка |
1 | Лидер Медиа Групп | 8.57 | 9.36 | 9.29 | 8.86 | 8.57 | 8.93 |
2 | Deltaplan | 8.65 | 9.23 | 8.71 | 8.77 | 8.58 | 8.79 |
3 | Игроник | 9.13 | 8.88 | 9.25 | 8.5 | 7.88 | 8.73 |
4 | РОССТ | 8.83 | 8.72 | 8.61 | 8.83 | 8.33 | 8.67 |
5 | Media Selection | 9 | 9.25 | 8.25 | 8.5 | 7.75 | 8.55 |
6 | Strong | 8.5 | 9.67 | 9 | 7.83 | 7.67 | 8.53 |
7 | Total View | 8.17 | 9 | 8.33 | 8.17 | 6.83 | 8.1 |
8 | Аллен Медиа | 8.2 | 8.6 | 9 | 6.8 | 6.2 | 7.76 |
9 | Нью-Тон | 8 | 7.57 | 7.71 | 7.86 | 7.43 | 7.71 |
10 | Hidalgo | 7.87 | 8.47 | 7.07 | 8.13 | 6.6 | 7.59 |
11 | LBL | 7.5 | 7.5 | 6.63 | 7.13 | 7.13 | 7.18 |
12 | Media Impact | 7.73 | 7.33 | 7.53 | 6.53 | 5.53 | 6.93 |
13 | Media First | 6.29 | 7.5 | 5.43 | 5.33 | 4 | 5.72 |
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы в 2016 году, млн руб., с НДС
Место 2016 | Место 2015 | Агентство | Все медиа | ТВ | Пресса | Радио | ООН | Интернет | Офлайн 2016 | Офлайн 2015 | Динамика Офлайн 2015 | Крупнейшие клиенты | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OMD Optimum Media | 17540 | 12629 | 429 | 799 | 1215 | 2469 | 15072 | 15777 | -4.50% | Henkel, McDonalds, PepsiCo | tender@om.omd.ru |
2 | 2 | Starcom | 17138 | 14462 | 248 | 109 | 425 | 1893 | 15245 | 16179 | -5.80% | Mon'delez International, Procter & Gamble, Sandoz Farma | |
3 | 4 | ZenithOptimedia | 14850 | 12331 | 695 | 215 | 194 | 1414 | 13435 | 13870 | -3.10% | L'Oreal, Nestle, Sanofi Aventis | |
4 | 3 | Media Instinct* | 14430 | 7979 | 714 | 916 | 2004 | 2817 | 11613 | 13924 | -16.60% | Ferrero, Kraft Heinz, Mitsubishi Motors | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
5 | 7 | Havas Media | 11563 | 9836 | 628 | 343 | 163 | 592 | 10970 | 9892 | 10.90% | Danone, LVMH, Reckitt Benckiser | havasmedia@havasmedia.ru |
6 | 8 | MediaVest | 11475 | 9062 | 124 | 270 | 718 | 1301 | 10174 | 9373 | 8.50% | Coca-Cola, Mars CIS, «ВымпелКом» | |
7 | 6 | Carat | 10498 | 8261 | 127 | 320 | 201 | 1589 | 8909 | 10013 | -11.00% | JDE, «Отисифарм», «Яндекс» | welcome@carat.ru |
8 | 10 | Vizeum | 9784 | 7952 | 354 | 233 | 672 | 573 | 9211 | 6811 | 35.20% | GM, Х5 retail group, «Эльдорадо» | hello.russia@vizeum.com |
9 | 5 | MEC | 8103 | 6799 | 202 | 151 | 410 | 541 | 7563 | 10426 | -27.50% | Beiersdorf AG, Colgate-Palmolive, «КЕХ Екоммерц» (Avito) | Alexander.Kochetkov@mecglobal.com |
10 | 15 | MediaCom | 7931 | 5561 | 260 | 292 | 184 | 1635 | 6296 | 3777 | 66.70% | GSK, Shell, Volkswagen AG | ilya.vorobiev@mediacom.com |
11 | 12 | OMD Media Direction | 7841 | 4745 | 67 | 487 | 629 | 1914 | 5927 | 5208 | 13.80% | Hasbro, Metro Group, Stada CIS | info@omd.md.ru |
12 | 9 | Initiative | 7438 | 6791 | 97 | 55 | 95 | 399 | 7038 | 8379 | -16.00% | Unilever, YUM! Restaurants International Russia, «Мираторг» | info@initiativemedia.ru |
13 | 13 | Mindshare | 6756 | 3580 | 132 | 393 | 536 | 2114 | 4641 | 4124 | 12.50% | Boehringer Ingelheim, Ford Motor Co, Leroy Merlin | oleg.tembotov@mindshareworld.com |
14 | 11 | PHD | 6690 | 3879 | 87 | 627 | 1069 | 1028 | 5662 | 5449 | 3.90% | Bayer, Tele2, X5 Retail Group | reception9@bbdo.ru |
15 | 20 | Dentsu | 6529 | 4184 | 40 | 440 | 138 | 1727 | 4802 | 3080 | 55.90% | Berlin-Chemie Menarini Group, Calzedonia Group, Toyota Motor | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
16 | 18 | Maxus | 6451 | 4850 | 135 | 171 | 252 | 1043 | 5408 | 3243 | 66.80% | «Газпром Нефть», Сбербанк России, Тинькофф Кредитные Системы | Mikhail.Kuzminov@maxusglobal.com |
17 | 17 | Starlink | 4794 | 4355 | 130 | 78 | 104 | 126 | 4668 | 3843 | 21.40% | Abbott Laboratories S.A., Orimi Trade, Storck | |
18 | 27 | UM | 4770 | 4518 | 18 | 43 | 91 | 100 | 4670 | 1362 | 242.80% | Johnson & Johnson, Lenovo, «М.Видео» | universal@universalmccann.ru |
19 | 16 | РОССТ | 4224 | 3300 | 417 | 218 | 35 | 255 | 3970 | 4038 | -1.70% | Subaru, «Верофарм», «Гедеон Рихтер» | INFO@ROSST.RU |
20 | 22 | Arena | 4001 | 3018 | 385 | 53 | 212 | 333 | 3668 | 2804 | 30.80% | Actavis, Antonio Puig, «Эвалар» | contact@arenamb.ru |
21 | - | Air** | 3874 | 2931 | 28 | 299 | 476 | 140 | 3735 | - | - | «Магнит», «Материя Медика» | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
22 | 14 | Maxima | 3753 | 2997 | 13 | 196 | 547 | 0 | 3753 | 4923 | -23.80% | «Детский Мир», МТС, «Озон» | reception@maximagroup.ru |
23 | 21 | OMD AMS | 3706 | 2855 | 63 | 241 | 349 | 198 | 3508 | 2958 | 18.60% | HP, Renault Nissan , «Спортмастер» | tender@ams.omd.ru |
24 | 24 | Ad O'clock*** | 2878 | 1658 | 86 | 136 | 161 | 838 | 2040 | 1994 | 2.30% | Sollers, МТС, «Техносила» | incomingADO@aemedia.ru |
25 | 23 | Strong | 2675 | 2101 | 52 | 99 | 77 | 346 | 2328 | 2658 | -12.40% | «Инфолинк», «Лидер Инвест», «Фирн М» | rastrong@ros-tv.com |
26 | 19 | Media Wise | 2356 | 1854 | 23 | 172 | 152 | 155 | 2201 | 3543 | -37.90% | Takeda, Росбанк, «Циан Групп» | pro@bbdo.ru |
27 | - | Mediaplus**** | 1842 | 717 | 198 | 335 | 192 | 401 | 1441 | - | - | «АвтоВАЗ», «Европейская Медиа Группа», «Ренессанс Кредит» | asemenov@mediaplus-russia.com |
28 | 31 | Movie | 1531 | 1143 | 56 | 45 | 80 | 207 | 1324 | 1082 | 22.40% | Miele, Upeco, «Сапсан» (чай) | welcome@movie-group.ru |
29 | 32 | 171 Меридиан | 1527 | 849 | 59 | 186 | 307 | 126 | 1400 | 988 | 41.70% | «Лента», «ЭР-Телеком», СТС | INFO@171MERIDIAN.COM |
30 | 34 | Игроник | 1418 | 225 | 16 | 365 | 610 | 203 | 1215 | 741 | 64.00% | ВТБ / Банк Москвы, «Донстрой», «Галс-Девелопмент» | m.ozerskova@igronik.ru |
31 | 29-30 | Аудио-Арт | 1176 | 473 | 101 | 149 | 250 | 202 | 973 | 1075 | -9.40% | «Алеф», «Максидом», «Технониколь» | info@audio-art.ru |
32 | 29-30 | Total View | 1149 | 547 | 112 | 190 | 135 | 165 | 984 | 1091 | -9.80% | 2GIS, «Крост», «Совкомбанк» | julia@totalview.ru |
33 | 35 | Easy Media | 1143 | 777 | 62 | 100 | 137 | 66 | 1077 | 803 | 34.20% | Crocus International, Mail.ru Group, S7 Airlines | info@easy-media.ru |
34 | 33 | Mediaplan | 1031 | 721 | 5 | 127 | 172 | 6 | 1025 | 1029 | -0.40% | Glenmark, Paulig, Локо-банк | office@group.omd.ru |
35 | - | RealWeb | 943 | - | - | - | - | 943 | - | - | - | Major Auto, Техносила, Эвалар | |
36 | 39 | Multitec | 922 | 686 | 25 | 103 | 106 | 2 | 920 | 692 | 32.90% | «Аэрофлот», «Ростелеком», «Теле2» | Romanova@multitec.ru |
37 | 53 | iConText | 897 | - | - | - | - | 897 | - | - | - | eBay, LG, L'Oreal Paris | sales@icontext.ru |
38 | - | INO Group | 854 | 35 | 46 | 176 | 358 | 239 | 614 | - | - | «Балтийская Жемчужина», Банк «Санкт-Петербург», Группа ЛСР | info@inog.ru |
39 | - | AltCom***** | 828 | 365 | 58 | 156 | 136 | 113 | 714 | - | - | ВТБ Банк, НПФ «Будущее», ФК «Открытие» | |
40 | - | Атор | 824 | 1 | 23 | 28 | 476 | 297 | 527 | - | - | Авангард банк, «Ника Моторс», «Экко» | |
41 | - | MediaNet | 777 | 357 | 17 | 73 | 181 | 149 | 628 | - | - | Saint-Gobain, ТРЦ «Весна», ГК «Мартин» | |
42 | - | Smart View | 762 | 0 | 11 | 2 | 451 | 299 | 463 | - | - | «Мосреалстрой», ГК «ПИК», «Самолет Девелопмент» | |
43 | 42 | Deltaplan | 758 | 313 | 5 | 32 | 335 | 72 | 685 | 644 | 6.40% | «Брусника», «Ростелеком», «Хризотиловая ассоциация» | admin.deltaclick@delta-plan.ru |
44 | 37 | Artcom WP | 677 | 580 | 28 | 16 | 18 | 36 | 642 | 703 | -8.70% | Jadran Co, Мебельный центр «Гранд», «Морозко» | |
45 | 64 | Euro Publicity | 658 | 373 | 11 | 46 | 228 | 0 | 657 | 83 | 690.60% | Forex Club, Unipharm, «Роскосмос» | info@epmoscow.ru |
46 | 45 | ACG | 645 | 286 | 115 | 22 | 84 | 138 | 507 | 477 | 6.20% | Mr.Doors, OTTO Group Russia, Selgros | acg@acgmedia.ru |
47 | 50 | adActum | 623 | 608 | 0 | 3 | 8 | 4 | 620 | 379 | 63.40% | Delivery Club, «АБИ Продакт», «Полисан» | contact@dentsuaegis.com |
48 | 57 | Nectarin | 622 | - | - | - | - | 622 | - | - | - | 20th Century Fox Film Corporation, Metro Group, «Каро Холдинг» | info@nectarin.ru |
49 | 46 | Лидер Медиа | 594 | 3 | 4 | 21 | 523 | 41 | 552 | 524 | 5.40% | Гипермаркет Globus, MR Group, Группа компаний «Конструктор» | info@lmg-media.com |
50 | 43 | Media Selection | 577 | - | - | - | 577 | - | 577 | 643 | -10.30% | Efes Rus, «Золотая Корона», ТНТ | info@mediaselection.ru |
51 | 36 | Media-Storm | 561 | 170 | 15 | 24 | 258 | 93 | 467 | 746 | -37.40% | Capital Group, «Мортон», «Савеловский» | info@media-storm.ru |
52 | 60 | Actionpay | 560 | - | - | - | - | 560 | - | - | - | Lamoda, Ulmart, Wildberries | pr@actionpay.ru |
53 | 26 | Magma | 518 | 169 | 6 | 132 | 106 | 105 | 413 | 1747 | -76.40% | «Даймлер Камаз Рус», «Почта Банк», «Ростех» | asemenov@mediaplus-russia.com |
54 | 56 | Synergy | 512 | 500 | 0 | 12 | 0 | - | 512 | 200 | 155.60% | ПФК «Обновление», СТД «Петрович», «Русфик» | pro@bbdo.ru |
55 | 47 | Mliner | 509 | 411 | 3 | 5 | 54 | 36 | 473 | 422 | 12.20% | Rehau, X-Fit, «Хофф» | |
56 | 51 | Artics Internet Solutions | 474 | - | - | - | - | 474 | - | - | - | OneTwoTrip, Tele2, Quelle | msk@artics.ru |
57 | 40 | Prior | 463 | 217 | 10 | 51 | 153 | 32 | 431 | 672 | -35.80% | Omega Bittner, Quiesser Pharma, «О'Кей» | |
58 | 67 | Таргет-медиа | 419 | 391 | 4 | 1 | 2 | 21 | 398 | 51 | 679.00% | «Алкалоид РУС», ВСК, «Эспарма Гмбх» | target@target-media.ru |
59 | 44 | Medialect | 351 | 12 | 49 | 171 | 90 | 30 | 322 | 612 | -47.50% | «Билла», «М.Видео», «Ренессанс Кредит» | |
60 | - | Нью-Тон | 327 | - | 0 | 10 | 316 | - | 327 | - | - | Finn Flare, «ZеленоПарк», ТРЦ «Метрополис» | pr@new-tone.ru |
61 | - | Информ Экспресс | 325 | 0 | 132 | 117 | 0 | 76 | 249 | - | - | Зодчий, МЕДСИ, ГК «ПИК» | |
62 | 52 | New Channel | 293 | 221 | 6 | 19 | 9 | 38 | 255 | 320 | -20.30% | Boiron Laboratories, BWT Барьер, «Росинтер Ресторантс» | asemenov@mediaplus-russia.com |
63 | - | Ашманов и Партнеры | 290 | - | - | - | - | 290 | - | - | - | YIT, Yves Rocher, «Зодчий» | info@ashmanov.com |
64 | - | Verytas | 264 | 95 | 4 | 111 | 24 | 30 | 234 | - | - | Medical On Group, Гейзер, «Юлмарт» | |
65 | - | Havas Digital | 262 | - | - | - | - | 262 | - | - | - | Paypal, Riot Games, «Спортмастер» | info@havasdigital.ru |
66 | 41 | Вайтэл | 248 | 228 | 4 | 7 | 0 | 9 | 239 | 671 | -64.40% | «Др.Тайсс Натурварен Рус», «Ранбакси», Ювелирный дом «Яшма» | Info@vital-ad.ru |
67 | 58 | Adventum | 231 | - | - | - | - | 231 | - | - | - | Parter.ru, Urban Group, «НТВ Плюс» | agency@adventum.ru |
68 | 59 | Main Target Group | 209 | 170 | 6 | 4 | 21 | 8 | 200 | 177 | 13.20% | Ticketland, АФГ «Националь», Министерство по туризму Республики Куба | o.egorova@ra-tm.ru |
69 | 71 | Registratura.ru | 203 | - | - | - | - | 203 | - | - | - | «Автомир», «Банки.ру», «Эльдорадо» | |
70 | 62 | i.Com | 202 | - | - | - | - | 202 | - | - | - | Suzuki, Tallink | sales@i-com-agency.ru |
71 | - | Hidalgo | 200 | 162 | 3 | 3 | 2 | 29 | 171 | 1285 | -86.70% | Банк Югра, Московская Биржа, «РусьОйл» | |
72 | - | MediaNation | 199 | - | - | - | - | 199 | - | - | - | Butik.ru, English First, Gett | comeon@medianation.ru |
73 | 54 | Media Impact | 147 | 94 | 3 | 12 | 16 | 23 | 124 | 244 | -49.30% | Syngenta, «Базелевс», Металлинвестбанк | ask@mediaimpact.ru |
74 | 61 | Media Unlimited | 146 | 126 | 20 | 0 | 0 | 0 | 146 | 165 | -11.70% | Министерство туризма Иордании, Национальная Дистрибьюторская Компания, «Новая Линия» | |
75 | 49 | Union Media Service | 136 | 41 | 10 | 44 | 34 | 130 | 392 | -66.90% | «Август», «РенТВ», «Эталон-Инвест» | ||
76 | 55 | Европа Адвертайзинг | 108 | 0 | 4 | 6 | 95 | 5 | 104 | 213 | -51.30% | Anex Tour, Redside, Teztour | euro@euro-adv.ru |
77 | 72 | Tactio | 108 | - | - | - | - | 108 | - | - | - | БинБанк, Банк Восточный, «Роза Хутор» | digital@tactio.ru |
78 | - | Ads for All | 100 | 37 | 0 | 0 | 23 | 40 | 60 | - | - | «Белая дача», «Купишуз» (Lamoda), Московский Ювелирный Завод | info@ads4all.ru |
79 | 73 | Media Stars | 90 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | Epson, Ile de Beaute, ТНТ | ms@mediastars.ru |
80 | 66 | Positive Media | 65 | - | - | - | - | 65 | - | - | - | ASUS, Dr.Oetker, «Горки Город» | |
81 | - | Advance Mediabrands | 63 | - | - | - | - | 63 | - | - | - | IDS Borjomi Group, «Валента», «МегаФон» | welcome@advancedigital.ru |
82 | 69 | Aviator | 52 | 36 | 3 | 11 | 0 | 3 | 50 | 47 | 4.60% | «Материа Медика», «Моне», «Ондулин» | |
83 | - | ИВА-digital | 37 | - | - | - | - | 37 | - | - | - | «Банк Дельтакредит», «Магистрат Недвижимость», «Материа Медика» | |
84 | 48 | Made | 35 | 19 | 6 | 4 | 0 | 5 | 30 | 428 | -93.00% | «Гардиан», ГК «Катерина» (Эстель Адони), Лечебно-Реабилитационный Центр | |
85 | 75 | CPAExchange | 33 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | City Business School, Тинькофф Кредитные Системы | demand@cpaexchange.ru |
86 | 74 | Simple Agency | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | Scarlett, Teletrade, «ТиВиЗавр» | simple@simple-agency.ru |
87 | 65 | Zen Media | 19 | - | - | 6 | 8 | 4 | 15 | 66 | -78.00% | Autodoc.ru, Decathlon | |
88 | - | i-Guru | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | Dr.Oetker, Velux, Черкизовский Агропромышленный Комплекс |
Сводный рейтинг крупнейших агентств - лидеров рейтинга качества
® | Агентство | Статус | Номинация | Категория | Число | Оборот 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
® | СЕТЕВЫЕ АГЕНТСТВА И ИХ ПАРТНЕРЫ | |||||
® | Media Instinct | 12 | 14 430 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 6 | ||||
® | Качество | 3 | ||||
® | Наружная реклама | |||||
® | ТВ | |||||
® | Ценовая политика | |||||
® | Оборот | 3 | ||||
® | Наружная реклама | |||||
® | Пресса | |||||
® | Радио | |||||
® | НОМИНАНТ | 6 | ||||
® | Качество | 6 | ||||
® | Инновационность | |||||
® | Интернет | |||||
® | Клиентский сервис | |||||
® | Пресса | |||||
® | Радио | |||||
® | Суммарно по сервису | |||||
® | Havas Media | 9 | 11 563 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 3 | ||||
® | Качество | 3 | ||||
® | Клиентский сервис | |||||
® | Радио | |||||
® | Суммарно по сервису | |||||
® | НОМИНАНТ | 6 | ||||
® | Качество | 5 | ||||
® | Интеллектуальный ресурс | |||||
® | Пресса | |||||
® | ТВ | |||||
® | Ценовая политика | |||||
® | Экспертиза | |||||
® | Оборот | 1 | ||||
® | Пресса | |||||
® | Ad O'clock | 6 | 2 878 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 1 | ||||
® | Качество | 1 | ||||
® | Пресса | |||||
® | НОМИНАНТ | 5 | ||||
® | Качество | 5 | ||||
® | Интеллектуальный ресурс | |||||
® | Интернет | |||||
® | Клиентский сервис | |||||
® | Экспертиза | |||||
® | Суммарно по сервису | |||||
® | OMD Optimum Media | 4 | 17 540 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 1 | ||||
® | Оборот | 1 | ||||
® | Все медиа | |||||
® | НОМИНАНТ | 3 | ||||
® | Оборот | 3 | ||||
® | Наружная реклама | |||||
® | Радио | |||||
® | ТВ | |||||
® | Mindshare | 3 | 6 756 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 1 | ||||
® | Качество | 1 | ||||
® | Интеллектуальный ресурс | |||||
® | НОМИНАНТ | 2 | ||||
® | Качество | 2 | ||||
® | Наружная реклама | |||||
® | Радио | |||||
® | Starcom | 3 | 17 138 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 2 | ||||
® | Качество | 1 | ||||
® | Интернет | |||||
® | Оборот | 1 | ||||
® | ТВ | |||||
® | НОМИНАНТ | 1 | ||||
® | Оборот | 1 | ||||
® | Все медиа | |||||
® | PHD | 3 | 6 690 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 1 | ||||
® | Качество | 1 | ||||
® | Экспертиза | |||||
® | НОМИНАНТ | 2 | ||||
® | Оборот | 2 | ||||
® | Наружная реклама | |||||
® | Радио | |||||
® | ZenithOptimedia | 3 | 14 850 | |||
® | НОМИНАНТ | 3 | ||||
® | Оборот | 3 | ||||
® | Все медиа | |||||
® | Пресса | |||||
® | ТВ | |||||
® | Publicis Media Russia | 2 | 48 257 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 1 | ||||
® | Оборот | 1 | ||||
® | Все медиа | |||||
® | НОМИНАНТ | 1 | ||||
® | Оборот | 1 | ||||
® | Интернет | |||||
® | Maxus | 2 | 6 451 | |||
® | НОМИНАНТ | 2 | ||||
® | Качество | 2 | ||||
® | Инновационность | |||||
® | ТВ | |||||
® | OMD Media Direction | 1 | 7 841 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 1 | ||||
® | Качество | 1 | ||||
® | Инновационность | |||||
® | Group M | 1 | 5 333 | |||
® | НОМИНАНТ | 1 | ||||
® | Оборот | 1 | ||||
® | Интернет | |||||
® | Dentsu Aegis Network Russia | 1 | 32 791 | |||
® | НОМИНАНТ | 1 | ||||
® | Оборот | 1 | ||||
® | Все медиа | |||||
® | Initiative | 1 | 7 438 | |||
® | НОМИНАНТ | 1 | ||||
® | Качество | 1 | ||||
® | Наружная реклама | |||||
® | Dentsu Aegis Digital | 1 | 5 809 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 1 | ||||
® | Оборот | 1 | ||||
® | Интернет | |||||
® | OMD OM Group Russia | 1 | 41 926 | |||
® | НОМИНАНТ | 1 | ||||
® | Оборот | 1 | ||||
® | Все медиа | |||||
® | Maxima | 1 | 3 753 | |||
® | НОМИНАНТ | 1 | ||||
® | Качество | 1 | ||||
® | Ценовая политика | |||||
® | НЕЗАВИСИМЫЕ АГЕНТСТВА | |||||
® | РОССТ | 6 | 4 224 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 3 | ||||
® | Качество | 3 | ||||
® | Интеллектуальный ресурс | |||||
® | Пресса | |||||
® | ТВ | |||||
® | НОМИНАНТ | 3 | ||||
® | Качество | 3 | ||||
® | Инновационность | |||||
® | Радио | |||||
® | Экспертиза | |||||
® | Deltaplan | 8 | 758 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 2 | ||||
® | Качество | 2 | ||||
® | Инновационность | |||||
® | Наружная реклама | |||||
® | НОМИНАНТ | 6 | ||||
® | Качество | 6 | ||||
® | Интеллектуальный ресурс | |||||
® | Интернет | |||||
® | Пресса | |||||
® | Радио | |||||
® | ТВ | |||||
® | Суммарно по сервису | |||||
® | Лидер Медиа | 8 | 594 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 3 | ||||
® | Качество | 3 | ||||
® | Радио | |||||
® | Ценовая политика | |||||
® | Суммарно по сервису | |||||
® | НОМИНАНТ | 5 | ||||
® | Качество | 5 | ||||
® | Инновационность | |||||
® | Интеллектуальный ресурс | |||||
® | Интернет | |||||
® | Клиентский сервис | |||||
® | Наружная реклама | |||||
® | Игроник | 4 | 1 418 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 2 | ||||
® | Качество | 2 | ||||
® | Интернет | |||||
® | Экспертиза | |||||
® | НОМИНАНТ | 2 | ||||
® | Качество | 2 | ||||
® | Ценовая политика | |||||
® | Суммарно по сервису | |||||
® | Strong | 3 | 2 675 | |||
® | ПОБЕДИТЕЛЬ | 1 | ||||
® | Качество | 1 | ||||
® | Клиентский сервис | |||||
® | НОМИНАНТ | 2 | ||||
® | Качество | 2 | ||||
® | ТВ | |||||
® | Ценовая политика | |||||
® | Media Selection | 3 | 577 | |||
® | НОМИНАНТ | 3 | ||||
® | Качество | 3 | ||||
® | Клиентский сервис | |||||
® | Наружная реклама | |||||
® | Экспертиза | |||||
® | Media Impact | 1 | 147 | |||
® | НОМИНАНТ | 1 | ||||
® | Качество | 1 | ||||
® | Пресса |
Расшифровка определений
НОМИНАНТ. Агентство, вошедшее в Топ-3 рейтинга (оборот, качество сервиса по медиа, качество сервиса по критериям, сводный рейтинг качества)
ПОБЕДИТЕЛЬ. Агентство, занявшее первое место в рейтинге
Крупнейшие группы, включающие в свой состав компании, ставшие лидерами рейтинга качества
® | Группа/Агентство/Статус | Агентство (группа) | Статус | Номинация | Число наград и номинаций |
---|---|---|---|---|---|
® | OMD OM Group | 17 | |||
® | Media Instinct | 12 | |||
® | Победитель | 6 | |||
® | Качество | 3 | |||
® | Оборот | 3 | |||
® | Номинант | 6 | |||
® | Качество | 6 | |||
® | OMD OM Group | 1 | |||
® | Номинант | 1 | |||
® | Оборот | 1 | |||
® | OMD Optimum Media | 4 | |||
® | Победитель | 1 | |||
® | Оборот | 1 | |||
® | Номинант | 3 | |||
® | Оборот | 3 | |||
® | АДВ | 11 | |||
® | Havas Media | 9 | |||
® | Победитель | 3 | |||
® | Качество | 3 | |||
® | Номинант | 6 | |||
® | Качество | 5 | |||
® | Оборот | 1 | |||
® | Initiative | 1 | |||
® | Номинант | 1 | |||
® | Качество | 1 | |||
® | Maxima | 1 | |||
® | Номинант | 1 | |||
® | Качество | 1 | |||
® | Publicis Media Russia | 8 | |||
® | Publicis Media Russia | 2 | |||
® | Победитель | 1 | |||
® | Оборот | 1 | |||
® | Номинант | 1 | |||
® | Оборот | 1 | |||
® | Starcom | 3 | |||
® | Победитель | 2 | |||
® | Качество | 1 | |||
® | Оборот | 1 | |||
® | Номинант | 1 | |||
® | Оборот | 1 | |||
® | ZenithOptimedia | 3 | |||
® | Номинант | 3 | |||
® | Оборот | 3 | |||
® | Dentsu Aegis Network Russia | 8 | |||
® | Ad O'clock | 6 | |||
® | Победитель | 1 | |||
® | Качество | 1 | |||
® | Номинант | 5 | |||
® | Качество | 5 | |||
® | Dentsu Aegis Digital | 1 | |||
® | Победитель | 1 | |||
® | Оборот | 1 | |||
® | Dentsu Aegis Network Russia | 1 | |||
® | Номинант | 1 | |||
® | Оборот | 1 | |||
® | Group M | 6 | |||
® | Group M | 1 | |||
® | Номинант | 1 | |||
® | Оборот | 1 | |||
® | Maxus | 2 | |||
® | Номинант | 2 | |||
® | Качество | 2 | |||
® | Mindshare | 3 | |||
® | Победитель | 1 | |||
® | Качество | 1 | |||
® | Номинант | 2 | |||
® | Качество | 2 | |||
® | OMD Media Direction Group | 4 | |||
® | OMD Media Direction | 1 | |||
® | Победитель | 1 | |||
® | Качество | 1 | |||
® | PHD | 3 | |||
® | Победитель | 1 | |||
