Рейтинг российских агентств по объему медиазакупок в 2017 году
Общий рейтинг агентств
Крупнейшие медиаагентства по объему закупок рекламы в 2017 году, млн руб., с НДС
Место 2017 | Место 2016 | Агентство | Все медиа | ТВ | Пресса | Радио | ООН | Интернет | Динамика | Крупнейшие клиенты | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Starcom | 21 431.60 | 16 578.60 | 179.2 | 261.7 | 894.8 | 3 517.30 | 25.10% | Mars CIS, Procter & Gamble, Вымпелком | |
2 | 1 | OMD Optimum Media | 19 390.50 | 14 571.10 | 447.7 | 489.9 | 1 113.30 | 2 768.50 | 10.50% | Henkel, McDonalds, PepsiCo | tender@om.omd.ru |
3 | - | Media Instinct* | 19 206.60 | 12 024.00 | 551.4 | 769.9 | 2 542.60 | 3 318.70 | - | Berlin-Chemie Menarini Group, Ferrero, Совкомбанк | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
4 | 7 | Carat | 17 020.70 | 13 311.30 | 179.6 | 582.4 | 414 | 2 533.50 | 62.10% | Danone, JDE, Отисифарм | welcome@carat.ru |
5 | - | Zenith** | 15 373.00 | 12 689.10 | 214.9 | 202.5 | 318.5 | 1 948.10 | - | L`Oreal, Nestle, SCA Hygiene Products | |
6 | 9 | MEC*** | 11 419.60 | 9 188.40 | 270.1 | 159.5 | 575.7 | 1 225.80 | 40.90% | Beiersdorf AG, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson | Alexander.Kochetkov@mecglobal.com |
7 | 5 | Havas Media | 11 360.60 | 8 729.90 | 858.6 | 306.2 | 287 | 1 178.90 | -1.70% | KIA-Hyundai, Louis Vuitton Moet Hennessy SA, Reckitt Benckiser | havasmedia@havasmedia.ru |
8 | 11 | OMD Media Direction | 10 016.40 | 5 694.40 | 172.1 | 793.1 | 1 178.50 | 2 178.20 | 27.70% | Hasbro, Metro Group, Stada CIS | info@omd.md.ru |
9 | 13 | Mindshare | 9 245.40 | 5 456.80 | 151.3 | 528.9 | 344.7 | 2 763.80 | 36.90% | Ford Motor Co, Jaguar Land Rover, Kimberly Clark | |
10 | 12 | Initiative | 8 692.60 | 6 868.00 | 123.9 | 213 | 393.8 | 1 093.80 | 16.90% | Unilever, Yum! Restaurants International Russia, Мираторг | info@initiativemedia.ru |
11 | 14 | PHD | 8 052.50 | 5 602.50 | 278 | 427.9 | 247.9 | 1 496.30 | 20.40% | Bayer AG, Volkswagen, ВТБ | |
12 | 15 | Dentsu X**** | 7 781.10 | 4 792.10 | 98 | 344.9 | 197 | 2 349.10 | 19.20% | Toyota, Сбербанк, Связной | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
13 | 6 | Spark Foundry***** | 7 636.70 | 6 989.60 | 08.мар | 38.2 | 126.3 | 474.3 | -33.40% | Mon'delez International, МегаФон, Столото | dmitry.ulyashenko@publicismedia.ru |
14 | 17 | Starlink | 6 274.50 | 5 461.20 | 151 | 63.1 | 141.9 | 457.3 | 30.90% | Abbott Laboratories S.A., Orimi Trade, Storck | |
15 | 22 | Maxima | 6 054.80 | 4 189.80 | 10.май | 228.8 | 1 613.10 | 12.июн | 61.30% | X5 Retail Group, Детский Мир, МТС | reception@maximagroup.ru |
16 | 8 | Vizeum | 5 965.00 | 3 155.30 | 322 | 366.8 | 1 207.90 | 913.1 | -39.00% | Pfizer, Эвалар, Эльдорадо | hello.russia@vizeum.com |
17 | 10 | Mediacom | 5 961.20 | 4 357.00 | 78.1 | 100.6 | 698.9 | 726.6 | -24.80% | GSK Consumer Healthcare, Sony LTD, Tele 2 | |
18 | 16 | Maxus*** | 5 562.20 | 4 569.70 | 86.1 | 117.2 | 488.2 | 300.9 | -13.80% | Efes Rus, Спортмастер, Тинькофф Банк | |
19 | 19 | Рoccт | 5 186.00 | 3 910.80 | 456.9 | 87.1 | 85.2 | 646 | 22.80% | Доминанта-Сервис, Ниармедик, Оболенское | |
20 | 20 | Arena | 5 049.80 | 3 916.40 | 346.9 | 123.3 | 289.1 | 374.1 | 26.20% | Teva, Аэрофлот, Эвалар | contact@arenamb.ru |
21 | 23 | OMD AMS | 4 675.10 | 3 347.50 | 51.6 | 236.8 | 336 | 703.1 | 26.20% | Nissan, Балтика, Спортмастер | tender@ams.omd.ru |
22 | 33 | Easy Media | 3 517.10 | 2 392.50 | 60.9 | 183.7 | 576.9 | 303.1 | 207.60% | Crocus International, Mail.ru Group, S7 | info@easy-media.ru |
23 | 36 | Multitec | 3 512.00 | 2 628.00 | 131.4 | 193.8 | 383.6 | 175.2 | 281.10% | Tele 2, СТС, Ростелеком | multitec@multitec.ru |
24 | - | Air****** | 3 452.30 | 2 568.70 | 283.1 | 97.2 | 345.4 | 157.9 | - | АБИ Продакт, Материа Медика, Тандер | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
25 | 18 | UM******* | 3 434.00 | 2 312.40 | 34.2 | 167.2 | 467.8 | 452.4 | -28.00% | Lenovo, М.Видео, О'Кей (гипермаркет) | universal@universalmccann.ru |
26 | 25 | Strong | 2 869.70 | 2 228.20 | 165.9 | 180.5 | 66.2 | 229 | 7.30% | Си Групп, Фирн М | rastrong@ros-tv.com |
27 | 30 | Игроник | 2 455.50 | 182 | 0 | 419.5 | 806.8 | 1 047.20 | 73.20% | Галс-Девелопмент, Дон-Строй, ФСК Лидер | m.ozerskova@igronik.ru |
28 | 26 | Media Wise | 2 258.50 | 1 735.80 | 14.июн | 44.3 | 197.5 | 266.3 | -4.10% | Gloria Jeans, Росбанк, Русскарт | pro@bbdo.ru |
29 | 32 | Total View | 1 812.00 | 541.6 | 232.2 | 208 | 404.7 | 425.5 | 57.70% | Дубль Гис, ГК Пионер, Совкомбанк | pr@totalview.ru |
30 | 27 | Mediaplus | 1 782.70 | 689.7 | 318.8 | 150.1 | 163 | 461.1 | -3.20% | X5 Retail Group, Почта Банк | info@mediaplus-russia.com |
31 | - | Blue 449******** | 1 648.60 | 982.8 | 391 | 05.апр | 94.7 | 174.6 | - | Clarins, Coty Group, Richemont Group | |
32 | - | Media Pulse********* | 1 643.40 | 1 014.60 | 60.7 | 103.4 | 143.7 | 321.1 | - | QIWI, Гриндекс, Технопарк | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
33 | 28 | MOVIE | 1 609.50 | 767 | 77.7 | 240.8 | 303.9 | 220.1 | 5.10% | Miele, Upeco, Эталон | welcome@movie-group.ru |
34 | - | Horizon********* | 1 573.90 | 696.3 | 34.2 | 66.9 | 382 | 394.6 | - | Национальная Система Платежных Карт, Россиум, Сады Придонья | sergey.olenyuk@horizonmedia.ru |
35 | 44 | ArtСom | 1 400.90 | 925.3 | 22.фев | 80.3 | 166.6 | 206.5 | 106.80% | Jadran Co, Гранд (мебельный центр), Фуд Сити | info@artcom.agency |
36 | 24 | Ad O'clock********** | 1 379.70 | 847.8 | 27 | 146.2 | 104.5 | 254.3 | -52.10% | Sollers, Nokian Tyres, Evyap | hello.russia@vizeum.com |
37 | 34 | Mediaplan | 1 307.20 | 409.6 | 08.июн | 249.6 | 258.5 | 381 | 26.80% | Локо-Банк, Обувь России, Паулиг Экспорт | office@group.omd.ru |
38 | 39 | Altcom | 1 305.00 | 404 | 117.3 | 46.2 | 132.9 | 604.6 | 57.70% | НПФ Будущее, ВТБ, Открытие | |
39 | 38 | INO Group | 1 258.40 | 50.9 | 19.апр | 84.4 | 790.6 | 313.1 | 47.40% | Legenda Intelligent Development, Самолет Девелопмент, СПБ Реновация | kelka@inog.ru |
40 | 42 | Smart View | 1 114.60 | 26.янв | 03.янв | 1 079.20 | 06.янв | 46.20% | Granelle Group, Газпромбанк, ГК ПИК | info@smart-view.ru | |
41 | 58 | Таргет-медиа | 974.4 | 938.6 | 9 | 04.апр | 22.мар | 132.50% | Военно-Страховая Компания, МААГ | target@target-media.ru | |
42 | 54 | Synergy | 856 | 744.8 | 103 | 08.фев | 67.20% | ПФК Обновление, Петрович | |||
43 | 47 | Adactum | 853.1 | 805.1 | 18.июл | 29.мар | 36.90% | Полисан, Номенар (Zolla), ONETWOTRIP! | contact@dentsuaegis.com | ||
44 | 37 | Icontext | 848.3 | 848.3 | -5.40% | La Redoute, LG Electronics, Сбербанк России | sales@icontext.ru | ||||
45 | 49 | Лидер Медиа | 841.2 | 07.май | 08.мар | 18.май | 799 | 07.сен | 41.70% | MR Group, Sezar Group, ГК Эталон | info@lmg-media.com |
46 | 48 | Nectarin | 819 | 819 | 31.70% | 20th Century Fox Film Corporation, Metro Group, «Каро Холдинг» | info@nectarin.ru | ||||
47 | 31 | Аудио-Арт | 805.3 | 242 | 98.3 | 207.4 | 124 | 133.7 | -31.50% | Erich Krause, Еврологистик, СК Согласие | |
48 | 43 | Deltaplan | 733.7 | 200.6 | 0.2 | 33 | 222.8 | 277.1 | -3.20% | Elena Furs, Мотив, Ростелеком | |
49 | 67 | Adventum | 640.6 | 640.6 | 176.80% | Urban Group, Группа ЛСР, НТВ Плюс | agency@adventum.ru | ||||
50 | 41 | Medianet | 606.8 | 190.5 | 15.янв | 132.4 | 186 | 82.8 | -21.90% | Вертекс, Внешэкономбанк, Инвитро | |
51 | 50 | Media Selection | 563.3 | 05.фев | 558.2 | -2.30% | Национальная Спутниковая Компания, Связной, ТНТ | ||||
52 | - | Isobar Russia********** | 540 | 540 | - | Estee Lauder, Ростелеком | welcome@adwatch.ru | ||||
53 | 29 | 171 Меридиан | 539.9 | 291.5 | 16.авг | 40.4 | 74.6 | 116.6 | -64.60% | Santen, СТС, ЭР-Телеком | INFO@171MERIDIAN.COM |
54 | 56 | Artics Internet Solutions | 502.7 | 502.7 | 6.10% | Inchcape, YUM! Restaurants, Тинькофф Банк | msk@artics.ru | ||||
55 | - | Iprospect | 466.9 | 466.9 | - | М.Видео, ВТБ24, Теле2 | incomingiProspect@iprospect.ru | ||||
56 | - | ADV Digital************ | 439 | 439 | - | Валента Фарм, ВТБ 24, Спортмастер | newbusiness@advgroup.ru | ||||
57 | 62 | New Channel | 437.4 | 236 | 92.3 | 45.8 | 16.сен | 46.4 | 49.20% | BWT (фильтры), Буарон | info@mediaplus-russia.com |
58 | 68 | Main Target Group | 431.8 | 332.1 | 04.июл | 01.фев | 72.6 | 21.фев | 107.00% | GSK Consumer Healthcare, World Skills International, Московская Дирекция Театрально-Концертных Касс | |
59 | 55 | Mliner******* | 411.3 | 330.1 | 02.июн | 11.янв | 65 | 02.май | -19.20% | Rehau, Spar, Домашний интерьер | boss@mliner.ru |
60 | 66 | Вайтэл | 370.4 | 349 | 07.май | 04.авг | 0.4 | 08.авг | 49.40% | Worwag Pharma, Вокхард Европа, Др.Тайсс Натурварен Рус | |
61 | 78 | Ads for All | 359.6 | 312.3 | 01.мар | 46 | 259.40% | Lamoda, Pokerstars | info@ads4all.ru | ||
62 | 73 | Media Impact | 345.1 | 276.5 | 11.мар | 02.фев | 26.сен | 28.янв | 134.50% | Базелевс, Вольга | |
63 | - | IMMA Communication Group************* | 343.8 | 65 | 36.2 | 22.фев | 128.5 | 92 | - | TPS Недвижимость, ВДНХ, Русское Географическое Общество | |
64 | 61 | Информ Экспресс | 304.5 | 18.авг | 199 | 61.9 | 24.авг | -6.30% | Зодчий, Интер-С Групп, ГК ПИК | ||
65 | - | Performics | 286 | 286 | - | 3М Россия, Reckitt Benckiser, Royal Canin | |||||
66 | 64 | Verytas | 272.3 | 105.4 | 41 | 02.май | 123.4 | 3.20% | Medical On Group, Гейзер, Юлмарт | ||
67 | - | 2Step | 269.3 | 269.3 | - | ГК ПИК, Самолет Девелопмент, СМУ-6 Инвестиции | info@2-step.ru | ||||
68 | - | CVG | 240.7 | 91.4 | 17.янв | 26.янв | 16.фев | 89.8 | - | ГАЗ, Главстрой, Ингосстрах | |
69 | - | Блондинка.ру | 220.6 | 220.6 | - | Живые Диваны, МегаФон, Отисифарм | adv@blondinka.ru | ||||
70 | - | LBL | 218.6 | 120.6 | 02.апр | 13.апр | 35.3 | 46.6 | - | Аэрофлот, ТНГ-Игрушки, Эпоха Чудес | info@lbl.ru |
71 | - | Медиа-ППЛ | 204.5 | 05.май | 199 | - | AFI Development, Sminex, Московский Театр Оперетты | ||||
72 | - | Mediapronet | 191.4 | 191.4 | - | А 101 Девелопмент, ГК Абсолют | |||||
73 | 59 | Medialect | 188.3 | 38.3 | 55.8 | 84.4 | 09.сен | -46.40% | Exist.ru, REWE Group, Авангард Банк | ||
74 | - | Granat Communications | 181.3 | 29.апр | 0 | 0.7 | 49.9 | 101.2 | - | Большой Санкт-Петербургский Государственный Цирк, Грузовичкоф, Фудсервис | |
75 | 72 | Medianation | 166.7 | 166.7 | -16.20% | Butik.ru, Mamsy, Амедиа | comeon@medianation.ru | ||||
76 | 76 | Европа Адвертайзинг | 147.5 | 01.фев | 04.июн | 19.янв | 102.2 | 20.май | 36.00% | 7-й ТМП, Anex Tour, Pegas Touristik | |
77 | 57 | Prior | 141.9 | 120.8 | 20.авг | 0.4 | -69.30% | Queisser Pharma, Richard Bittner, Материа Медика | |||
78 | 63 | Ашманов и Партнеры | 123.2 | 123.2 | -57.50% | Daimler AG, Yves Rocher, Зодчий | |||||
79 | 79 | Media Stars | 119.8 | 119.8 | 33.60% | Louis Vuitton Moet Hennessy SA, Ниармедик, ТНТ | |||||
80 | - | Adlabs | 109.1 | 109.1 | - | OTP Bank, МТС | |||||
81 | 70 | I.Com | 107 | 107 | -46.90% | Suzuki, Отисифарм | |||||
82 | 75 | Union Media Service | 78.9 | 30.май | 2 | 0.1 | 31.2 | 15.фев | -42.10% | Циан Групп, ГК Эталон | |
83 | 74 | Media Unlimited | 76.8 | 76.8 | 0 | -47.60% | Интер-С Групп, Новая Линия | ||||
84 | - | Регистратура.ру | 75.6 | 75.6 | - | Isolux.ru, Suzuki, Эльдорадо | adv@registratura.ru | ||||
85 | 88 | I-Guru | 75.1 | 75.1 | 341.50% | Panasonic Corporation, Velux Rossia | |||||
86 | 83 | Ива-digital | 67.9 | 67.9 | 82.40% | Дельтакредит, Интеко | |||||
87 | - | DMA | 61.8 | 01.фев | 60.6 | - | Ростелеком, Театр Оперетты, ГК Эталон | hello@dma.world | |||
88 | - | Ingate | 46.3 | 46.3 | - | Sminex, Ruukki, Альфа-Банк | |||||
89 | - | Региональная медиагруппа | 40.4 | 29.мар | 11.фев | - | Babyliss, Восток-Медиа | ||||
90 | - | Primax Digital | 31.4 | 17.янв | 14.мар | - | Stada CIS, Медси | ||||
91 | 84 | Made | 27.сен | 18.июн | 01.янв | 06.фев | 01.сен | -19.50% | Caterina Group, Гардиан | ||
92 | 53 | Magma | 26.июл | 04.июн | 01.июн | 12.май | 04.май | 03.июн | -94.80% | Техноформ, Формула Кино | info@mediaplus-russia.com |
93 | 86 | Simple Agency | 26.май | 02.янв | 0.2 | 1 | 23.фев | -0.70% | Teletrade International Consulting, Новатэк | ||
94 | - | P&B Mediainsight | 20.фев | 20.фев | - | Incanto, Газпромбанк | info@amedia-network.ru | ||||
95 | - | Techart | 19.июл | 19.июл | - | Toshiba | |||||
96 | 80 | Positive Media | 12.сен | 12.сен | -80.20% | Rixos, Виамарис, ТТР | |||||
97 | 87 | Zen Media | 10.янв | 0.2 | 01.июл | 08.фев | 0 | -46.40% | Автодок, Декатлон | ||
98 | Go Mobile | 09.сен | 09.сен | - | Philips, Альфа-Банк, Ремит | hi@gomobile.ru |
* До 2017 года оценка включала бюджеты клиентов, которые с 2017
года обслуживаются в агентстве Horizon
** До 2017 года оценка включала бюджеты клиентов, которые с 2017
года обслуживаются в агентстве Blue 449
*** В 2017 году в рамках глобальной консолидации активов WPP,
агентства MEC и Maxus были объединены в агентство Wavemaker. Суммарный биллинг
в 2017 году составил 16982 млн рублей (5 место в рейтинге)
**** До 2017 года агентство работало под брендом Dentsu-Smart
***** До 2017 года агентство работало под брендом MediaVest
****** До 2017 года оценка включала бюджеты клиентов, которые с
2017 года обслуживаются в агентстве Media Pulse
******* В 2017 году закупки агентств UM и Mliner были
объединены. Суммарный биллинг в 2017 году составил 3845 млн рублей (22 место в
рейтинге)
******** С 2017 года присутствует в рейтинге как отдельное
агентство в составе группы Publicis Media
********* С 2017 года присутствует в рейтинге как отдельное
агентство в составе группы OMD OM Group
********** За рамками расчета из-за ограничений методологии в
показателях агентства оказался неучтенным международный бюджет компании
"Аэрофлот"
*********** Учтены только прямые клиенты агентства. Суммарный
биллинг, включающий интернет-бюджеты агентств Dentsu Aegis Network Russia,
баинг для которых объединен в Isobar Russia, составляет 6736 млн
рублей
************ Учтены только прямые клиенты агентства. Суммарный
биллинг, включающий интернет-бюджеты агентств группы АДВ, баинг для которых
объединен в ADV Digital, составляет 3553 млн рублей
************* До 2017 года агентство работало под брендом Immedia
Holding
Общий рейтинг групп
Крупнейшие российские рекламно-коммуникационные группы в 2017 году, млн руб., с НДС
Место 2017 | Место 2016 | Группа | Оборот 2017 | Оборот 2016 | Динамика, % | Агентства | Биллинг 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | OMD OM Group Russia | 54873 | 41927 | 30.90% | OMD Optimum Media | 19391 |
Media Instinct | 19207 | ||||||
OMD AMS | 4675 | ||||||
Easy Media | 3517 | ||||||
Air | 3452 | ||||||
Media Pulse | 1643 | ||||||
Horizon | 1574 | ||||||
MediaPlan | 1307 | ||||||
i-Com | 107 | ||||||
2 | 1 | Publicis Media Russia | 52650 | 48257 | 9.10% | Starcom | 21432 |
Zenith | 15373 | ||||||
Spark Foundry | 7637 | ||||||
Starlink | 6275 | ||||||
Blue 449 | 1649 | ||||||
Performics | 286 | ||||||
3 | 4 | АДВ | 35842 | 32358 | 10.80% | ||
Havas Media | 11361 | ||||||
Initiative | 8693 | ||||||
Maxima | 6055 | ||||||
Arena | 5050 | ||||||
UM | 3434 | ||||||
ADV Digital | 439 | ||||||
Mliner | 411 | ||||||
Ads4All | 360 | ||||||
Региональная медиагруппа | 40 | ||||||
4 | 3 | Dentsu Aegis Network Russia*** | 34546 | 32791 | 5.40% | Carat | 17021 |
Dentsu X | 7781 | ||||||
Vizeum | 5965 | ||||||
Ad O'clock | 1380 | ||||||
Adactum | 853 | ||||||
171 Меридиан | 540 | ||||||
Isobar Russia | 540 | ||||||
Iprospect Russia | 467 | ||||||
5 | 5 | Group M | 32188 | 29241 | 10.10% | MEC | 11420 |
Mindshare | 9245 | ||||||
Mediacom | 5961 | ||||||
Maxus | 5562 | ||||||
6 | 6 | Media Direction Group | 21183 | 18057 | 17.30% | OMD Media Direction | 10016 |
PHD | 8053 | ||||||
Media Wise | 2259 | ||||||
Synergy | 856 | ||||||
7 | 7 | Mediaplus Group | 2435 | 2653 | - | Mediaplus | 1783 |
New Channel | 437 | ||||||
Medialect | 188 | ||||||
MAGMA | 27 | ||||||
8 | - | SA Media Group | 1384 | - | Smart View | 1115 | |
2Step | 269 | ||||||
9 | 8 | Icongroup | 924 | 1100 | -16.00% | Icontext | 848 |
Регистратура.ру | 76 | ||||||
10 | 10 | RAIN Group | 217 | 532 | -59.20% | Prior | 142 |
I-Guru | 75 |
ТВ. Агентства
Крупнейшие российские медиаагентства по объему закупок рекламы на ТВ в 2017 году, млн руб., с НДС
Место 2017 | Место 2016 | Агентство | ТВ 2017 | ТВ 2016 | Динамика, % | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Starcom | 16 578.60 | 14 462.00 | 14.60% | |
2 | 2 | OMD Optimum Media | 14 571.10 | 12 629.10 | 15.40% | tender@om.omd.ru |
3 | 6 | Carat | 13 311.30 | 8 261.10 | 61.10% | welcome@carat.ru |
4 | - | Zenith** | 12 689.10 | 12 331.50 | 2.90% | |
5 | 7 | Media Instinct* | 12 024.00 | 7 978.90 | 50.70% | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
6 | 9 | MEC*** | 9 188.40 | 6 799.30 | 35.10% | |
7 | 4 | Havas Media | 8 729.90 | 9 836.10 | -11.20% | havasmedia@havasmedia.ru |
8 | - | Spark Foundry***** | 6 989.60 | 9 061.60 | -22.90% | dmitry.ulyashenko@publicismedia.ru |
9 | 10 | Initiative | 6 868.00 | 6 791.30 | 1.10% | info@initiativemedia.ru |
10 | 13 | OMD Media Direction | 5 694.40 | 4 744.90 | 20.00% | info@omd.md.ru |
11 | 17 | PHD | 5 602.50 | 3 878.90 | 44.40% | |
12 | 15 | Starlink | 5 461.20 | 4 355.40 | 25.40% | |
13 | 18 | Mindshare | 5 456.80 | 3 580.20 | 52.40% | |
14 | 16 | Dentsu X**** | 4 792.10 | 4 183.90 | 14.50% | IPodkosova@dentsu-smart.ru |
15 | 12 | Maxus*** | 4 569.70 | 4 849.80 | -5.80% | |
16 | 11 | Mediacom | 4 357.00 | 5 560.80 | -21.60% | |
17 | 21 | Maxima | 4 189.80 | 2 997.00 | 39.80% | reception@maximagroup.ru |
18 | 20 | Arena | 3 916.40 | 3 017.70 | 29.80% | contact@arenamb.ru |
19 | 19 | Рoccт | 3 910.80 | 3 300.00 | 18.50% | |
20 | 23 | OMD AMS | 3 347.50 | 2 855.30 | 17.20% | tender@ams.omd.ru |
21 | 8 | Vizeum | 3 155.30 | 7 952.20 | -60.30% | hello.russia@vizeum.com |
22 | 32 | Multitec | 2 628.00 | 685.7 | 283.20% | multitec@multitec.ru |
23 | 22 | Air****** | 2 568.70 | 2 931.40 | -12.40% | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
24 | 29 | Easy Media | 2 392.50 | 777.1 | 207.90% | info@easy-media.ru |
25 | 14 | UM | 2 312.40 | 4 518.30 | -48.80% | universal@universalmccann.ru |
26 | 24 | Strong | 2 228.20 | 2 100.70 | 6.10% | rastrong@ros-tv.com |
27 | 25 | Media Wise | 1 735.80 | 1 853.70 | -6.40% | pro@bbdo.ru |
28 | - | Media Pulse******** | 1 014.60 | - | - | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
29 | - | Blue 449******* | 982.8 | - | - | |
30 | 39 | Таргет-медиа | 938.6 | 391.3 | 139.90% | target@target-media.ru |
31 | 34 | Artcom WP | 925.3 | 580 | 59.50% | info@artcom.agency |
32 | 26 | Ad O'clock********* | 847.8 | 1 657.90 | -48.90% | hello.russia@vizeum.com |
33 | 33 | Adactum | 805.1 | 608.5 | 32.30% | contact@dentsuaegis.com |
34 | 27 | MOVIE | 767 | 1 142.90 | -32.90% | welcome@movie-group.ru |
35 | 36 | Synergy | 744.8 | 500.2 | 48.90% | |
36 | - | Horizon******** | 696.3 | - | - | sergey.olenyuk@horizonmedia.ru |
37 | 31 | Mediaplus | 689.7 | 717.4 | -3.90% | info@mediaplus-russia.com |
38 | 35 | Total View | 541.6 | 546.5 | -0.90% | pr@totalview.ru |
39 | 30 | Mediaplan | 409.6 | 720.6 | -43.20% | office@group.omd.ru |
40 | 41 | Altcom | 404 | 364.8 | 10.70% | |
41 | 45 | Вайтэл | 349 | 228.2 | 52.90% | |
42 | 49 | Main Target Group | 332.1 | 170.2 | 95.10% | |
43 | 38 | Mliner | 330.1 | 411.3 | -19.80% | boss@mliner.ru |
44 | 57 | Ads for All | 312.3 | 36.7 | 751.90% | info@ads4all.ru |
45 | 28 | 171 Меридиан | 291.5 | 848.9 | -65.70% | INFO@171MERIDIAN.COM |
46 | 55 | Media Impact | 276.5 | 93.6 | 195.60% | |
47 | 37 | Аудио-Арт | 242 | 472.7 | -48.80% | |
48 | 47 | New Channel | 236 | 221 | 6.80% | info@mediaplus-russia.com |
49 | 43 | Deltaplan | 200.6 | 313.1 | -35.90% | |
50 | 42 | Medianet | 190.5 | 357.4 | -46.70% | |
51 | 46 | Игроник | 182 | 224.9 | -19.10% | m.ozerskova@igronik.ru |
52 | 48 | Prior | 120.8 | 217.4 | -44.40% | |
53 | - | LBL | 120.6 | - | - | info@lbl.ru |
54 | 54 | Verytas | 105.4 | 94.9 | 11.10% | |
55 | - | CVG | 91.4 | - | - | |
56 | 53 | Media Unlimited | 76.8 | 125.7 | -39.00% | |
57 | - | IMMA Communication Group************ | 65 | - | - | |
58 | 59 | INO Group | 50.9 | 34.7 | 46.80% | kelka@inog.ru |
59 | 56 | Union Media Service | 30.май | 40.9 | -25.50% | |
60 | - | Granat Communications | 29.апр | - | - | |
61 | - | Региональная медиагруппа | 29.мар | - | - | |
62 | - | Информ Экспресс | 18.авг | 0.4 | 4422.70% | |
63 | - | Made | 18.июн | 19.мар | -3.60% | |
64 | - | Лидер Медиа | 07.май | 03.янв | 146.20% | info@lmg-media.com |
65 | 51 | Magma | 04.июн | 168.8 | -97.20% | info@mediaplus-russia.com |
* До 2017 года оценка включала бюджеты клиентов, которые с 2017 года
обслуживаются в агентстве Horizon
** До 2017 года оценка включала бюджеты клиентов, которые с 2017
года обслуживаются в агентстве Blue 449
*** В 2017 году в рамках глобальной консолидации активов WPP,
агентства MEC и Maxus были объединены в агентство Wavemaker. Суммарный биллинг
в 2017 году составил 13758 млн рублей (3 место в рейтинге)
**** До 2017 года агентство работало под брендом Dentsu-Smart
***** До 2017 года агентство работало под брендом MediaVest
****** До 2017 года оценка включала бюджеты клиентов, которые с
2017 года обслуживаются в агентстве Media Pulse
******* С 2017 года присутствует в рейтинге как отдельное агентство
в составе группы Publicis Media
******** С 2017 года присутствует в рейтинге как отдельное
агентство в составе группы OMD OM Group
********* За рамками расчета из-за ограничений методологии в
показателях агентства оказался неучтенным международный бюджет компании
"Аэрофлот"
********** Учтены только прямые клиенты агентства. Суммарный
биллинг, включающий интернет-бюджеты агентств Dentsu Aegis Network Russia,
баинг для которых объединен в Isobar Russia, составляет 6736 млн
рублей
*********** Учтены только прямые клиенты агентства. Суммарный
биллинг, включающий интернет-бюджеты агентств группы АДВ, баинг для которых
объединен в ADV Digital, составляет 3553 млн рублей
************ До 2017 года агентство работало под брендом Immedia
Holding
ТВ. Группы
Крупнейшие российские группы по объему закупок рекламы на ТВ в 2017 году, млн руб., с НДС
Место 2017 | Группа | Оборот 2017 | Доля рынка | Доля агентского рынка | Оборот 2016 | Динамика, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Publicis Media Russia | 42701 | 21.2% | 23.4% | 40 210 | 6.2% |
2 | OMD OM Group Russia | 37024 | 18.4% | 20.3% | 27 892 | 32.7% |
3 | АДВ | 26688 | 13.2% | 14.6% | 27 608 | -3.3% |
4 | Group M | 23572 | 11.7% | 12.9% | 20 790 | 13.4% |
5 | Dentsu Aegis Network Russia*** | 23203 | 11.5% | 12.7% | 23 513 | -1.3% |
6 | Media Direction Group | 13778 | 6.8% | 7.5% | 10 978 | 25.5% |
7 | Mediaplus Group | 930 | 0.5% | 0.5% | 1 107 | -16.0% |
Весь рынок (оценка АКАР) | 201 662 | 177 944 | ||||
Агентский рынок (оценка AdIndex) | 182 751 | 163 619 |
Радио. Агентства
Крупнейшие российские медиаагентства по объему закупок рекламы на радио в 2017 году, млн руб., с НДС
Место 2017 | Место 2016 | Агентство | Радио 2017 | Радио 2016 | Динамика, % | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OMD Media Direction | 793.1 | 487.2 | 62.80% | info@omd.md.ru |
2 | - | Media Instinct* | 769.9 | 916.1 | -16.00% | Pavel.Kinchikov@mediainstinctgroup.ru |
3 | 10 | Carat | 582.4 | 319.7 | 82.10% | welcome@carat.ru |
4 | 6 | Mindshare | 528.9 | 392.9 | 34.60% | |
5 | 2 | OMD Optimum Media | 489.9 | 799 | -38.70% | tender@om.omd.ru |
6 | 3 | PHD | 427.9 | 627.5 | -31.80% | |
7 | 7 | Игроник | 419.5 | 364.5 | 15.10% | m.ozerskova@igronik.ru |
8 | 15 | Vizeum | 366.8 | 233.4 | 57.20% | hello.russia@vizeum.com |
