Рекламные бюджеты в 2020 году
КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ 2020 ГОДА
Топ 30 рекламодателей по оценке AdIndex в 2020 году. Бюджеты в млн рублей, без НДС*
Место | Рекламодатель | ТВ | Пресса | Радио | ООН | Интернет | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СБЕР | 3 482,1 | 33,8 | 135,0 | 118,1 | 2 865,9 | 6 634,9 |
2 | МТС | 2 962,7 | 8,3 | 216,6 | 294,1 | 2 623,1 | 6 104,7 |
3 | TELE2 | 2 187,9 | 0,2 | 374,0 | 693,4 | 2 154,3 | 5 409,7 |
4 | PEPSI CO | 3 702,0 | 30,6 | 44,0 | 1 579,1 | 5 355,8 | |
5 | NESTLE | 4 065,5 | 12,4 | 0,0 | 28,8 | 1 089,9 | 5 196,6 |
6 | MAIL.RU GROUP | 2 992,0 | 1,3 | 100,3 | 325,3 | 1 100,6 | 4 519,3 |
7 | RECKITT | 3 931,5 | 0,5 | 0,0 | 525,7 | 4 457,7 | |
8 | БИЛАЙН | 1 957,4 | 0,4 | 43,7 | 320,5 | 1 995,6 | 4 317,5 |
9 | TCS GROUP HOLDING | 2 211,2 | 1,4 | 0,2 | 6,3 | 1 834,3 | 4 053,3 |
10 | ЯНДЕКС | 2 418,9 | 16,8 | 36,9 | 420,8 | 996,3 | 3 889,7 |
11 | МЕГАФОН | 1 890,5 | 205,0 | 161,0 | 1 594,7 | 3 851,2 | |
12 | PROCTER & GAMBLE | 3 018,9 | 11,7 | 0,0 | 0,1 | 618,2 | 3 648,8 |
13 | ОТИСИФАРМ | 2 847,2 | 150,8 | 0,0 | 610,2 | 3 608,2 | |
14 | VOLKSWAGEN | 1 707,1 | 119,0 | 267,0 | 61,2 | 1 261,8 | 3 416,2 |
15 | X5 RETAIL GROUP | 2 087,5 | 2,0 | 71,8 | 619,2 | 625,3 | 3 405,8 |
16 | L'OREAL | 2 547,1 | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 620,7 | 3 324,8 |
17 | MARS-RUSSIA | 2 416,9 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 775,6 | 3 195,7 |
18 | MCDONALD'S | 2 074,0 | 0,5 | 10,5 | 433,9 | 625,4 | 3 144,2 |
19 | М.ВИДЕО | 1 621,8 | 9,3 | 49,1 | 496,5 | 713,6 | 2 890,3 |
20 | DANONE | 2 378,6 | 5,0 | 0,0 | 0,2 | 496,5 | 2 880,3 |
21 | GSK CONSUMER HEALTHCARE | 2 377,6 | 25,1 | 11,1 | 394,2 | 2 808,0 | |
22 | МИРАТОРГ | 2 753,8 | 2,2 | 1,6 | 4,8 | 25,8 | 2 788,2 |
23 | JOHNSON & JOHNSON | 1 716,3 | 2,8 | 0,2 | 938,5 | 2 657,8 | |
24 | ВТБ | 1 395,3 | 13,2 | 246,0 | 154,5 | 665,2 | 2 474,2 |
25 | SANOFI AVENTIS | 2 142,1 | 0,0 | 183,1 | 2 325,2 | ||
26 | FERRERO | 2 055,2 | 1,4 | 0,0 | 40,3 | 140,3 | 2 237,2 |
27 | АЛЬФА-БАНК | 1 226,5 | 1,0 | 146,3 | 57,0 | 796,5 | 2 227,3 |
28 | РОСТЕЛЕКОМ | 644,4 | 0,0 | 148,4 | 111,3 | 1 294,5 | 2 198,6 |
29 | BAYER AG | 1 962,6 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 222,1 | 2 185,7 |
30 | ТАНДЕР | 1 603,0 | 5,9 | 1,8 | 81,7 | 439,7 | 2 132,0 |
*В связи с изменением подхода к оценке динамика по сравнению с 2019 годом не приводится
Онлайн 2020
Крупнейшие рекламодатели в интернете в 2020 году. Медиа и перформанс. Бюджеты в млн рублей, без НДС
Место | Рекламодатель | Баннеры | OLV | Paid Search | Paid Social | RTB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СБЕР | 866,7 | 575,2 | 383,3 | 428,7 | 612,1 | 2 865,9 |
2 | МТС | 351,7 | 533,9 | 547,2 | 431,2 | 759,1 | 2 623,1 |
3 | TELE2 | 570,8 | 174,3 | 794,2 | 247,3 | 367,7 | 2 154,3 |
4 | БИЛАЙН | 446,7 | 381,8 | 329,7 | 262,1 | 575,2 | 1 995,6 |
5 | TCS GROUP HOLDING | 153,1 | 167,5 | 135,1 | 529,8 | 848,8 | 1 834,3 |
6 | МЕГАФОН | 226,9 | 249,1 | 399,6 | 281,3 | 437,8 | 1 594,7 |
7 | PEPSI CO | 713,5 | 745,1 | 28,0 | 46,7 | 45,9 | 1 579,1 |
8 | РОСТЕЛЕКОМ | 148,8 | 108,8 | 182,4 | 255,4 | 599,1 | 1 294,5 |
9 | VOLKSWAGEN | 675,0 | 193,5 | 160,0 | 14,9 | 218,4 | 1 261,8 |
10 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР" | 236,7 | 101,8 | 25,0 | 207,9 | 599,7 | 1 171,0 |
11 | КЕХ ЕКОММЕРЦ | 311,8 | 811,4 | N/a | N/a | N/a | 1 123,2 |
12 | MAIL.RU GROUP | 252,3 | 648,1 | 100,0 | 24,8 | 75,3 | 1 100,6 |
13 | NESTLE | 182,7 | 349,3 | 237,7 | 55,3 | 264,9 | 1 089,9 |
14 | СПОРТМАСТЕР | 40,9 | 36,2 | 544,8 | 144,0 | 305,2 | 1 071,2 |
15 | HUAWEI TECHNOLOGIES | 459,5 | 248,0 | 83,9 | 123,4 | 141,1 | 1 055,8 |
16 | IKEA | 104,9 | 39,2 | 449,8 | 246,5 | 179,0 | 1 019,4 |
17 | LEROY MERLIN | 7,6 | 24,8 | 292,2 | 218,5 | 460,2 | 1 003,4 |
18 | ЯНДЕКС | 394,6 | 601,7 | N/a | N/a | N/a | 996,3 |
19 | JOHNSON & JOHNSON | 679,6 | 114,8 | 94,1 | 12,8 | 37,3 | 938,5 |
20 | ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР | 183,1 | 170,5 | 294,7 | 99,8 | 111,2 | 859,3 |
21 | ГАЗПРОМБАНК | 276,3 | 70,7 | 134,6 | 43,1 | 325,7 | 850,3 |
22 | ОТКРЫТИЕ (ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ) | 414,9 | 192,8 | 98,0 | 40,4 | 101,6 | 847,6 |
23 | АЛЬФА-БАНК | 175,0 | 58,5 | 100,8 | 85,5 | 376,6 | 796,5 |
24 | NISSAN | 463,0 | 24,4 | 177,0 | 13,9 | 103,7 | 782,0 |
25 | ПИК | 97,7 | 56,9 | 571,3 | 28,3 | 27,1 | 781,3 |
26 | MARS-RUSSIA | 81,0 | 200,4 | 70,1 | 102,2 | 321,9 | 775,6 |
27 | SETL GROUP | 429,8 | 3,9 | 287,9 | 32,4 | 16,5 | 770,5 |
28 | SAMSUNG ELECTRONICS | 285,5 | 259,2 | 85,2 | 17,5 | 76,7 | 724,1 |
29 | М.ВИДЕО | 307,9 | 404,1 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 713,6 |
30 | HYUNDAI | 248,9 | 164,5 | 143,6 | 22,7 | 107,6 | 687,4 |
Performance 2020
Крупнейшие рекламодатели в перформанс-сегменте в 2020 году. Бюджеты в млн рублей, без НДС
Место | Рекламодатель | Paid Search | Paid Social | RTB | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | МТС | 547,2 | 431,2 | 759,1 | 1 737,6 |
2 | TCS GROUP HOLDING | 135,1 | 529,8 | 848,8 | 1 513,7 |
3 | СБЕР | 383,3 | 428,7 | 612,1 | 1 424,0 |
4 | TELE2 | 794,2 | 247,3 | 367,7 | 1 409,1 |
5 | БИЛАЙН | 329,7 | 262,1 | 575,2 | 1 167,0 |
6 | МЕГАФОН | 399,6 | 281,3 | 437,8 | 1 118,7 |
7 | РОСТЕЛЕКОМ | 182,4 | 255,4 | 599,1 | 1 036,9 |
8 | СПОРТМАСТЕР | 544,8 | 144,0 | 305,2 | 994,1 |
9 | LEROY MERLIN | 292,2 | 218,5 | 460,2 | 971,0 |
10 | IKEA | 449,8 | 246,5 | 179,0 | 875,3 |
11 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР" | 25,0 | 207,9 | 599,7 | 832,6 |
12 | ПИК | 571,3 | 28,3 | 27,1 | 626,7 |
13 | АЛЬФА-БАНК | 100,8 | 85,5 | 376,6 | 562,9 |
14 | NESTLE | 237,7 | 55,3 | 264,9 | 557,8 |
15 | ЭТАЖИ (НЕДВИЖИМОСТЬ) | 419,6 | 49,8 | 64,9 | 534,3 |
16 | ДОМАШНИЙ ИНТЕРЬЕР | 294,7 | 99,8 | 111,2 | 505,7 |
17 | ГАЗПРОМБАНК | 134,6 | 43,1 | 325,7 | 503,3 |
18 | MARS-RUSSIA | 70,1 | 102,2 | 321,9 | 494,2 |
19 | ЭТАЛОН (ГРУППА КОМПАНИЙ) | 436,5 | 20,3 | 27,9 | 484,7 |
20 | ДЕТСКИЙ МИР | 14,2 | 205,3 | 251,0 | 470,5 |
21 | ФСК (ГРУППА КОМПАНИЙ) | 442,3 | 8,8 | 18,3 | 469,4 |
22 | ОТИСИФАРМ | 44,3 | 10,2 | 401,3 | 455,8 |
23 | ВТБ | 127,5 | 55,1 | 253,3 | 436,0 |
24 | APPLE COMPUTER | 53,6 | 29,3 | 348,7 | 431,5 |
25 | АЛЬКОР И К | 238,9 | 58,7 | 124,0 | 421,5 |
26 | SONY LTD | 70,2 | 107,2 | 237,4 | 414,8 |
27 | САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 376,8 | 12,0 | 16,6 | 405,3 |
28 | VOLKSWAGEN | 160,0 | 14,9 | 218,4 | 393,3 |
29 | X5 RETAIL GROUP | 125,2 | 59,9 | 206,5 | 391,6 |
30 | ИНГРАД | 307,2 | 8,2 | 40,7 | 356,1 |
Открытая отчетность за 1 полугодие 2020 года
Маркетинговые бюджеты компаний, которые по требованиям международных стандартов обязаны декларировать затраты по всем направлениям деятельности, млн рублей
№ | Компания | Сегмент | Статья | бюджет 1Н_2020 | бюджет 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | Банк | Расходы на рекламу | 6 400,00 | 16 500,00 |
2 | Тиньков Кредитные системы | Банк | Маркетинг и реклама | 3 065,00 | 7 961,00 |
3 | Сбербанк | Банк | Реклама и маркетинг | 2 900,00 | 9 400,00 |
4 | М.Видео | Ритейл | Реклама и продвижение товаров | 2 630,00 | 5 914,00 |
5 | Аэрофлот | Другое | Коммерческие и маркетинговые расходы | 2 610,00 | 11 880,00 |
6 | Магнит | Ритейл | Реклама | 2 316,47 | 7 715,20 |
7 | Лента | Ритейл | Реклама | 2 117,33 | 5 177,24 |
8 | Открытие ФК | Банк | Расходы на рекламу | 1 837,00 | 4 282,00 |
9 | АК БАРС | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги, благотворительность | 1 403,00 | 4 020,00 |
10 | Совкомбанк | Банк | Реклама и маркетинг | 1 202,00 | 2 842,00 |
11 | СКБ Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 1 026,62 | 522,93 |
12 | Уралкалий | Другое | 821,00 | 1 878,00 | |
13 | Райффайзен | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 780,00 | 2 245,00 |
14 | Черкизово | Другое | Реклама и маркетинг | 664,00 | 1 218,00 |
15 | Почта Банк | Банк | Реклама | 584,00 | 2 664,00 |
16 | Нижнекамскнефтехим | Другое | 536,00 | 1 525,00 | |
17 | Хоум Кредит Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 533,00 | 1 533,00 |
18 | Московский кредитный банк | Банк | Реклама и развитие бизнеса | 523,00 | N/a |
19 | Росбанк | Банк | Реклама и маркетинг | 499,00 | 1 202,00 |
20 | Восточный Экспресс Банк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 445,00 | 785,00 |
21 | Детский мир | Ритейл | Расходы на рекламу | 427,00 | 1 399,00 |
22 | Протек | Другое | Маркетинговые расходы | 366,11 | 1 065,81 |
23 | Уралсиб | Банк | Маркетинг и реклама | 302,11 | 517,13 |
24 | CitiBank | Банк | Реклама и маркетинг | 188,42 | N/a |
25 | МГТС | Телеком | Рекламные и маркетинговые расходы | 171,00 | 338,00 |
26 | ГАЛС | Другое | Расходы на рекламу | 123,00 | 616,00 |
27 | Локо-Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 122,00 | 859,00 |
28 | Внешэкономбанк | Банк | Реклама | 100,00 | - |
Внешэкономбанк | Банк | Макетинг и исследования рынка | 100,00 | 600,00 | |
29 | ОТП Банк | Банк | Маркетинг и реклама | 87,60 | 418,47 |
30 | 36.6 | Другое | Реклама | 69,00 | 193,00 |
31 | Российский национальный коммерческий банк | Банк | Реклама и маркетинг | 63,08 | N/a |
32 | Зенит | Банк | Реклама и маркетинг | 60,55 | 254,41 |
33 | Абсолют Банк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 41,00 | 152,00 |
34 | Возрождение | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 34,00 | 189,00 |
35 | Таттелеком | Телеком | Расходы на рекламу | 29,71 | 116,90 |
36 | Кубань Кредит | Банк | Реклама и маркетинг | 26,22 | 114,88 |
37 | Кредит Европа Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 21,53 | 80,27 |
38 | Новиком Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 18,94 | 122,97 |
39 | Росгосстрах | Страхование | Реклама и маркетинг | 16,76 | 55,10 |
40 | Российский Капитал | Банк | Реклама и маркетинг | 13,00 | 34,00 |
41 | МСП БАНК | Банк | Реклама | 12,28 | 131,28 |
42 | Фора Банк | Банк | Реклама и маркетинг | 12,06 | 37,14 |
43 | Globaltrans | Другое | Advertising and promotion | 12,00 | 38,99 |
44 | Центр-Инвест | Банк | Реклама и маркетинг | 11,90 | 33,39 |
45 | Металлинвестбанк | Банк | Расходы на рекламу | 11,68 | 56,61 |
46 | Mail.ru Group | Другое | Marketing expenses | 8,38 | 16 422,00 |
47 | Сургутнефтегазбанк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 7,97 | 18,45 |
48 | ЮТэйр | Другое | Реклама | 7,38 | 42,55 |
49 | Экспобанк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 6,39 | 17,26 |
50 | Финсервис | Банк | Реклама и маркетинг | 3,63 | 12,08 |
51 | Меткомбанк | Банк | Реклама и маркетинг | 3,49 | 11,42 |
52 | Союз | Банк | Реклама и маркетинг | 3,00 | 12,00 |
53 | Объединенная вагонная компания | Другое | Расходы на рекламу и прочие маркетинговые расходы | 3,00 | 85,00 |
54 | Нордеа Банк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 2,01 | 15,50 |
55 | HSBC | Банк | Маркетинг | 1,49 | 1 590,29 |
56 | Агропромкредит | Банк | Реклама и маркетинг | 0,73 | N/a |
57 | Балтинвестбанк | Банк | Расходы на персонал, административные и прочие операционные расходы; Рекламные и маркетинговые услуги услуги | 0,26 | 0,90 |
58 | BNP Paribas Cardif | Банк | Маркетинговые, рекламные и предстваительские расходы | N/a | N/a |
59 | ERGO Жизнь | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
60 | Metlife | Страхование | Реклама | N/a | - |
61 | UniCredit Bank | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 212,11 |
62 | Zetta (Zurich) | Страхование | Маркетинговые расходы | N/a | 24,78 |
63 | Абрау-Дюрсо | Другое | Реклама и маркетинг | N/a | 135,69 |
64 | Абсолют Страхование | Страхование | Расходы на рекламу | N/a | 51,02 |
65 | Авангард | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
66 | Аверс | Банк | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 24,00 |
67 | Автоваз | Другое | Расходы на рекламу | N/a | N/a |
68 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 267,70 |
69 | Акрон | Другое | Маркетинговые услуги | N/a | N/a |
70 | Альфа-Банк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 5 407,24 |
71 | АльфаСтрахование | Страхование | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 1 059,00 |
72 | Альянс Жизнь | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 15,89 |
73 | АСКО | Страхование | Расходы на рекламу | N/a | N/a |
74 | Банк Санкт-Петербург | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 146,42 |
75 | БИН Страхование | Страхование | Реклама, маркетинг, расходы по содержанию официального сайта страховщика в сети Интернет | N/a | N/a |
76 | Брокеркредитсервис | Банк | N/a | N/a | |
77 | Военно-Страховая Компания | Страхование | Реклама | N/a | 811,72 |
78 | Восточный Экспресс Банк | Банк | Маркетинговые исследования и консалтинговые услуги | N/a | N/a |
79 | Всероссийский Банк Развития Регионов | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 159,00 |
80 | ВСМПО-АВИСМА | Другое | Расходы на рекламу | N/a | 125,82 |
81 | ВТБ Страхование | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 15,27 |
82 | ВТБ Страхование жизни | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинг (страхование жизни) | N/a | N/a |
83 | Газпромбанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
84 | ГАЙДЕ | Страхование | Расходы на рекламу | N/a | 13,76 |
85 | Гелиос | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 15,62 |
86 | Группа Русский Стандарт Страхование | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 0,93 |
87 | Дикси | Ритейл | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
88 | ЗапСибКомБанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 55,62 |
89 | Инвестторгбанк | Банк | Расходы на рекламу и прочие расходы на развитие бизнес | N/a | N/a |
90 | Инг Банк | Банк | N/a | - | |
91 | Ингосстрах | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 1 192,00 |
92 | Ингосстрах Жизнь | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 30,16 |
93 | Интеза | Банк | Маркетинг и реклама | N/a | 19,00 |
94 | Казаньоргсинтез | Другое | N/a | 1 261,00 | |
95 | КАМАЗ | Другое | Рекламные расходы | N/a | N/a |
96 | МАКС | Страхование | Реклама | N/a | 56,34 |
97 | Мегафон | Телеком | N/a | 20,19 | |
98 | Межрегиональный ТранзитТелеком | Телеком | Расходы на рекламу | N/a | N/a |
99 | Мособлбанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
100 | МТС Банк | Банк | Расхды на рекламу | N/a | 247,15 |
101 | Национальный стандарт | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 1,98 |
102 | Независимая страховая группа | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 18,79 |
103 | НМТП | Другое | Рекламные услуги | N/a | N/a |
104 | Окей | Ритейл | Реклама и маркетинг | N/a | 2 259,88 |
105 | Отисифарм | Другое | Реклама | N/a | N/a |
106 | Пересвет Банк | Банк | Расходы на рекламу | N/a | N/a |
107 | ППФ Страхование жизни | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинговые мероприятия | N/a | |
108 | Промсвязьбанк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a |
109 | Райффайзен Лайф | Страхование | N/a | 7,33 | |
110 | Ренессанс | Страхование | N/a | 144,86 | |
111 | Ренессанс здоровье (ранее: Благосостояние ОС ) | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 5,27 |
112 | Ренессанс Кредит | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 477,77 |
113 | Ресо-Гарантия | Страхование | Реклама | N/a | 317,93 |
114 | Респект | Страхование | Расходы на рекламу | N/a | N/a |
115 | Росгосстрах Банк | Страхование | Реклама | N/a | N/a |
116 | Россельхозбанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 1 518,00 |
117 | Ростелеком | Телеком | Реклама | N/a | 4,90 |
118 | РСХБ-Страхование | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 8,54 |
119 | Русагро | Другое | Реклама | N/a | 53,27 |
120 | Русский стандарт | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 257,00 |
121 | РуссНефть | Другое | Расходы на социальную рекламу | N/a | 104,00 |
122 | Русфинансбанк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 52,74 |
123 | Сбербанк Страхование | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 1,88 |
124 | Связь Банк | Банк | Маркетинг и реклама | N/a | N/a |
125 | Сетелем Банк | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a |
126 | СиВ Лайф | Страхование | Реклама | N/a | 15,87 |
127 | СК Арсеналъ | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 7,51 |
128 | СМП Банк | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
129 | Согаз | Страхование | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 191,00 |
130 | Согаз Жизнь | Страхование | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a |
131 | Согласие | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 172,39 |
132 | Согласие-Вита | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | N/a |
133 | Соллерс | Другое | Рекламные расходы | N/a | 660,00 |
134 | Сосьете Женераль Страхование | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | N/a |
135 | Сосьете Женераль Страхование Жизни | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | N/a |
136 | Спасские ворота | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 8,38 |
137 | Сургутнефтегаз | Другое | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a |
138 | Тиньков ( ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи) | Банк | Маркетинг и реклама | N/a | 8 106,00 |
139 | Транскапиталбанк | Банк | Реклама и прочие расходы на развитие бизнеса | N/a | 41,97 |
140 | Траст | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
141 | УБРиР | Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 355,24 |
142 | Уралсиб Жизнь | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 5,74 |
143 | Уральский банк реконструкции и развития | Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 355,24 |
144 | ФГ Будущее | Банк | расходы на производство рекламной печатной продукции(2015 год) | N/a | N/a |
145 | Хоум Кредит Страхование | Страхование | Расходы на рекламу и маркетинговые мероприятия | N/a | 0,05 |
146 | Центрокредит | Банк | Маркетинг и реклама | N/a | 7,83 |
147 | Чрезвычайная страховая компания | Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 0,75 |
148 | ЧТПЗ | Другое | Рекламные и маркетинговые расходы | N/a | 337,00 |
149 | Экспресс-Волга | Банк | Реклама | N/a | N/a |
150 | Энергогарант | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
151 | Югория | Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 57,30 |
152 | Южурал-АСКО | Страхование | N/a | 15,80 |
Открытая отчетность за 2020 год. Банки
Маркетинговые бюджеты компаний, которые по требованиям международных стандартов обязаны декларировать затраты по всем направлениям деятельности, млн рублей
№ | Компания | Статья | 9m 2020 | 1Н_2020 | 3m 2020 | 2019 год | 9m 2019 | 1Н 2019 | 3m 2019 | 2018 год | 1H 2018 | 3m 2018 | 2017 год | 2016 год | 2015 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | Расходы на рекламу | 9 100,00 | 6 400,00 | 3 800,00 | 16 500,00 | 10 200,00 | 7 400,00 | 3 100,00 | 16 700,00 | 6 600,00 | 3 100,00 | 16 200,00 | 11 600,00 | 8 200,00 |
2 | Тиньков Кредитные системы | Маркетинг и реклама | 5 192,00 | 3 065,00 | 1 443,00 | 7 961,00 | 6 115,00 | 4 697,00 | 1 995,00 | 6 212,00 | 3 204,00 | 1 560,00 | 4 869,00 | 3 607,00 | 1 828,00 |
3 | Сбербанк | Реклама и маркетинг | 4 800,00 | 2 900,00 | 1 100,00 | 9 400,00 | 4 900,00 | 3 000,00 | 900,00 | 8 400,00 | 2 400,00 | 1 100,00 | 7 800,00 | 8 700,00 | 7 300,00 |
4 | Открытие ФК | Расходы на рекламу | 2 867,00 | 1 837,00 | 838,00 | 4 282,00 | 2 625,00 | 1 364,00 | 308,00 | 1 312,00 | 308,00 | 110,00 | 2 488,00 | 1 476,00 | 1 621,00 |
6 | АК БАРС | Рекламные и маркетинговые услуги, благотворительность | 2 733,00 | 1 403,00 | 761,00 | 4 020,00 | 2 728,00 | 2 111,67 | 1 169,31 | 2 540,94 | 1 382,46 | N/a | 1 151,99 | 185,98 | 206,05 |
7 | Совкомбанк | Реклама и маркетинг | 1 836,00 | 1 202,00 | 675,00 | 2 842,00 | 2 006,00 | 1 390,00 | 687,00 | 2 933,00 | 1 388,00 | 577,00 | 2 354,00 | 969,00 | 812,00 |
8 | Райффайзен | Рекламные и маркетинговые услуги | 1 399,00 | 780,00 | 391,00 | 2 245,00 | 1 436,87 | 779,28 | 191,96 | 2 422,29 | 805,08 | 391,26 | 1 560,90 | 1 013,39 | 992,86 |
9 | Почта Банк | Реклама | 1 017,00 | 584,00 | 232,00 | 2 664,00 | 1 736,00 | 1 219,00 | 600,00 | 2 036,00 | N/a | N/a | 2 057,00 | 1 081,00 | 667,80 |
10 | Московский кредитный банк | Реклама и развитие бизнеса | 917,00 | 523,00 | 248,00 | N/a | 604,00 | 255,00 | 8,00 | N/a | 545,00 | 249,00 | N/a | 906,63 | 921,70 |
11 | Хоум Кредит Банк | Реклама и маркетинг | 833,00 | 533,00 | 323,00 | 1 533,00 | 1 007,00 | 659,00 | 338,00 | 1 065,00 | 641,00 | 146,00 | 982,00 | 335,00 | 135,00 |
12 | Уралсиб | Маркетинг и реклама | 425,50 | 302,11 | 154,07 | 517,13 | 302,52 | 302,11 | 130,86 | 447,29 | 90,41 | N/a | 241,26 | 89,23 | 162,45 |
13 | Внешэкономбанк | Реклама | 200,00 | 100,00 | N/a | - | 900,00 | 500,00 | 3 700,00 | N/a | 2 300,00 | 800,00 | 2 000,00 | ||
Внешэкономбанк | Макетинг и исследования рынка | 200,00 | 100,00 | N/a | 600,00 | 400,00 | 500,00 | N/a | 600,00 | N/a | N/a | 1 900,00 | 1 200,00 | 1 000,00 | |
14 | Локо-Банк | Реклама и маркетинг | 143,00 | 122,00 | 53,00 | 859,00 | 719,00 | 546,00 | 122,93 | 1 087,74 | 255,94 | N/a | 619,62 | 271,79 | 130,70 |
15 | Российский национальный коммерческий банк | Реклама и маркетинг | 94,97 | 63,08 | 30,77 | N/a | 138,34 | 86,26 | 46,08 | N/a | 22,28 | 11,58 | N/a | 49,23 | 41,19 |
16 | Зенит | Реклама и маркетинг | 94,35 | 60,55 | 39,18 | 254,41 | 178,45 | 128,10 | 43,28 | 322,63 | 58,39 | 21,53 | 50,98 | 48,15 | 64,22 |
17 | Возрождение | Рекламные и маркетинговые услуги | 91,00 | 34,00 | 28,00 | 189,00 | 114,00 | 21,00 | 10,00 | 159,00 | 23,00 | 12,00 | 124,00 | 109,00 | 122,00 |
18 | Абсолют Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 57,00 | 41,00 | 25,00 | 152,00 | 109,00 | 70,00 | 35,00 | 134,00 | 56,00 | 31,00 | 204,00 | 155,00 | 157,00 |
19 | МСП БАНК | Реклама | 37,05 | 12,28 | 9,28 | 131,28 | 106,75 | 46,31 | 14,27 | 79,44 | 60,38 | 5,80 | 1,71 | 4,16 | 14,91 |
20 | Кредит Европа Банк | Реклама и маркетинг | 31,86 | 21,53 | 15,05 | 80,27 | 79,19 | 51,00 | N/a | 50,92 | 14,74 | N/a | 64,32 | 69,68 | 55,78 |
21 | Русский стандарт | Реклама и маркетинг | 25,00 | N/a | 12,00 | 257,00 | 202,00 | N/a | 79,00 | 476,00 | N/a | 76,00 | 154,00 | 163,00 | 164,00 |
22 | Российский Капитал | Реклама и маркетинг | 24,00 | 13,00 | 7,00 | 34,00 | 23,00 | 14,00 | - | 64,00 | 51,00 | 25,00 | 76,00 | 62,98 | 31,93 |
