Крупнейшие рекламодатели 2012 года
ТОП 100
Рекламодатель | Total | ТВ нац | ТВ рег | ТВ тем | Спонс | ТВ сумм | Интернет | Пресса | Радио | ООН | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Procter & Gamble | 7 351,20 | 6 272,10 | 111,6 | 119,7 | 83,2 | 6 586,60 | 84 | 610,9 | 2,1 | 67,5 |
2 | Unilever | 6 146,20 | 5 408,30 | 74,9 | 101,1 | 54,9 | 5 639,10 | 118,3 | 144 | 3 | 241,8 |
3 | Mars-Russia | 6 034,40 | 5 408,60 | 177,3 | 124,2 | 14,9 | 5 725,00 | 129,5 | 11,4 | 168,6 | |
4 | Pepsi Co | 5 805,60 | 4 675,80 | 622,3 | 93,7 | 180,3 | 5 572,20 | 4 | 22,8 | 5,2 | 201,4 |
5 | L'Oreal | 4 515,20 | 3 294,10 | 395,7 | 77,3 | 27,4 | 3 794,50 | 2,3 | 653 | 65,4 | |
6 | МТС | 4 472,60 | 2 385,10 | 1 004,00 | 88,4 | 24,2 | 3 501,70 | 246,5 | 50,2 | 96,6 | 577,7 |
7 | Nestle | 4 160,80 | 2 798,00 | 913,7 | 83,5 | 46,7 | 3 841,90 | 4,4 | 75,5 | 0,2 | 238,8 |
8 | Henkel Group | 4 107,90 | 3 769,00 | 98 | 71,9 | 29,2 | 3 968,10 | 0,8 | 43,7 | 95,3 | |
9 | Reckitt Benckiser | 3 761,90 | 3 521,00 | 60,3 | 78,4 | 55,6 | 3 715,20 | 45,3 | 0,7 | 0,7 | |
10 | Danone | 3 730,30 | 3 466,30 | 6,7 | 66,5 | 9 | 3 548,50 | 157,6 | 24 | 0,2 | 0,1 |
11 | Kraft Foods | 3 718,20 | 3 270,10 | 44,8 | 27,5 | 3 342,40 | 30,5 | 16,9 | 23,6 | 304,7 | |
12 | Мегафон | 3 697,80 | 2 162,40 | 423 | 77,7 | 196,4 | 2 859,60 | 225,6 | 27,1 | 47,7 | 537,9 |
13 | Novartis | 3 564,80 | 3 348,20 | 0,3 | 50,6 | 42,4 | 3 441,50 | 13,2 | 77,3 | 18,4 | 14,4 |
14 | Volkswagen | 2 951,10 | 1 559,60 | 5,3 | 119,5 | 16,7 | 1 701,10 | 219,7 | 365,5 | 173,1 | 491,7 |
15 | Сбербанк России | 2 842,90 | 1 738,60 | 77,3 | 36,8 | 65,4 | 1 918,10 | 171,3 | 201,8 | 97,6 | 454,2 |
16 | Ferrero | 2 792,10 | 1 067,40 | 1 628,80 | 23,9 | 22,7 | 2 742,70 | 9,8 | 0,1 | 0,5 | 38,9 |
17 | Билайн | 2 610,40 | 1 817,40 | 88,2 | 82,3 | 1 987,90 | 170 | 18,2 | 49,2 | 385 | |
18 | Coca-Cola | 2 458,30 | 2 168,00 | 31,4 | 51,5 | 2 250,90 | 5,3 | 12,5 | 6,8 | 182,8 | |
19 | М.Видео | 2 339,80 | 1 420,90 | 32,8 | 19,4 | 1 473,00 | 3,2 | 30,4 | 127,1 | 706,1 | |
20 | Johnson & Johnson | 2 244,10 | 1 979,20 | 64,6 | 19,8 | 28,3 | 2 091,80 | 33,2 | 46,8 | 68,6 | 3,6 |
21 | Фармстандарт | 2 181,60 | 1 586,00 | 1,9 | 15 | 124,7 | 1 727,60 | 6,2 | 43,8 | 403,9 | |
22 | Эвалар | 2 164,70 | 1 520,90 | 0,3 | 11,6 | 57,2 | 1 590,10 | 2,9 | 520,9 | 50,8 | |
23 | General Motors | 2 084,20 | 1 402,10 | 7,4 | 31,7 | 19,3 | 1 460,60 | 222,6 | 136,1 | 128,9 | 136 |
24 | Nissan | 2 081,10 | 783,3 | 27,2 | 168,9 | 979,5 | 558,4 | 245,6 | 174,1 | 123,5 | |
25 | Эльдорадо | 2 048,40 | 992 | 28,5 | 21,7 | 19 | 1 061,20 | 65,2 | 71,2 | 327,7 | 523,2 |
26 | Berlin-Chemie Menarini Group | 1 912,70 | 1 088,30 | 543,6 | 1 631,90 | 56,9 | 0,2 | 219,8 | 3,8 | ||
27 | Metro Group | 1 807,80 | 505,7 | 0,6 | 506,3 | 7,9 | 39,2 | 482,2 | 772,2 | ||
28 | X5 Retail Group | 1 624,30 | 1 011,10 | 7,3 | 2,7 | 1 021,10 | 186,8 | 56,1 | 360,4 | ||
29 | Sanofi Aventis | 1 601,20 | 1 505,10 | 15,5 | 26,8 | 31,5 | 1 578,90 | 0,4 | 22 | ||
30 | Спортмастер | 1 595,40 | 1 095,90 | 29,6 | 34,4 | 1 160,00 | 42,5 | 47,1 | 67,2 | 278,7 | |
31 | Louis Vuitton Moet Hennessy SA | 1 562,30 | 724,1 | 36,7 | 24,9 | 785,7 | 677,8 | 98,8 | |||
32 | Балтика Пивоваренная Компания | 1 544,30 | 1 215,00 | 93,9 | 5,7 | 1 314,60 | 4,3 | 9,5 | 215,7 | ||
33 | Beiersdorf AG | 1 536,70 | 1 358,60 | 19,3 | 33 | 1 410,90 | 2,6 | 82 | 12,5 | 28,6 | |
34 | Ford Motor Co | 1 535,00 | 757,9 | 3,9 | 31,8 | 8,7 | 802,3 | 210,7 | 77 | 219,8 | 225,1 |
35 | Bayer AG | 1 458,10 | 1 264,70 | 3,4 | 17,9 | 25,9 | 1 311,90 | 0,3 | 89,2 | 55,6 | 1,1 |
36 | Peugeot Citroen Rus | 1 430,20 | 742,2 | 38,6 | 82,3 | 4,8 | 868 | 86,5 | 101,5 | 86,4 | 287,9 |
37 | Toyota | 1 430,10 | 618,5 | 9,2 | 70,4 | 22,8 | 721 | 96,3 | 197,2 | 229,9 | 185,7 |
38 | McDonald's | 1 420,90 | 1 099,30 | 0,4 | 16,5 | 15,3 | 1 131,40 | 27,8 | 7,2 | 43,3 | 211,2 |
39 | ВТБ | 1 408,70 | 814,8 | 5,1 | 4,5 | 13,5 | 837,9 | 36,1 | 75,1 | 99,7 | 359,8 |
40 | KIA Motors | 1 335,90 | 661 | 9,8 | 22,4 | 35,1 | 728,3 | 83 | 130,8 | 131 | 262,8 |
41 | Colgate-Palmolive | 1 244,80 | 1 132,80 | 86,9 | 5,6 | 1 225,20 | 19,6 | ||||
42 | Orimi Trade | 1 214,40 | 1 138,50 | 0,2 | 24,7 | 23,4 | 1 186,90 | 4,4 | 5,1 | 8,5 | 9,5 |
43 | Samsung Electronics | 1 210,30 | 690,5 | 0,3 | 39,9 | 19,2 | 749,9 | 189,4 | 165,5 | 40,1 | 65,3 |
44 | Hyundai | 1 207,50 | 749,2 | 7,2 | 27,6 | 36,4 | 820,4 | 44,3 | 139,9 | 47,4 | 155,5 |
45 | Teva | 1 137,00 | 1 046,80 | 0,2 | 15 | 6,4 | 1 068,30 | 7,2 | 47,5 | 13,9 | |
46 | Ростелеком | 1 133,50 | 211,1 | 536 | 2,4 | 3,4 | 752,8 | 24,4 | 4,6 | 41,2 | 310,5 |
47 | Связной | 1 114,60 | 645,3 | 93,3 | 20,4 | 8,4 | 767,5 | 110,8 | 11,1 | 53 | 172,3 |
48 | Renault | 1 107,50 | 559,5 | 5,8 | 32,3 | 597,6 | 206,7 | 79,6 | 97,1 | 126,5 | |
49 | Tele 2 | 1 081,80 | 863,5 | 863,5 | 19 | 1,3 | 35,1 | 163 | |||
50 | Glaxosmithkline | 1 049,50 | 610,1 | 316,5 | 0,1 | 22,6 | 949,2 | 1,6 | 39,6 | 59,1 | |
51 | Mitsubishi Motors | 976,8 | 575,7 | 6 | 20,6 | 5,5 | 607,8 | 41,6 | 164 | 163,4 | |
52 | Панда Риа | 956,9 | 161,8 | 274,2 | 127,7 | 563,7 | 362,1 | 31,1 | |||
53 | S.C.Johnson | 942,8 | 915,3 | 19,5 | 934,8 | 1,1 | 6,9 | 0,1 | |||
54 | Евросеть | 924,7 | 751,6 | 7,5 | 759,1 | 13,2 | 0,2 | 23,2 | 129,1 | ||
55 | OBI | 915,9 | 574,7 | 2 | 576,8 | 1,5 | 25,7 | 81,2 | 230,6 | ||
56 | LG Electronics | 868,8 | 731,7 | 0,1 | 29,2 | 761 | 31,3 | 60,1 | 16,4 | ||
57 | Chanel | 852,5 | 495,5 | 8 | 12 | 515,5 | 1 | 267,1 | 69 | ||
58 | Тэском | 852,5 | 194,7 | 190,3 | 14,7 | 44,8 | 444,5 | 93,1 | 312,7 | 2,2 | |
59 | Газпром | 840,5 | 692,4 | 34,5 | 15,7 | 3,1 | 745,7 | 2,1 | 14,2 | 15,5 | 62,9 |
60 | IKEA | 806 | 418,2 | 1,5 | 419,7 | 11,5 | 134,6 | 57,5 | 182,8 | ||
61 | Avon | 773,2 | 686,7 | 11,5 | 0,8 | 699 | 19,8 | 41,7 | 12,1 | 0,7 | |
62 | Takeda | 748,3 | 704,3 | 12,9 | 717,2 | 2,3 | 14,2 | 13,3 | 1,4 | ||
63 | Почта России | 718,7 | 404,1 | 3,3 | 407,4 | 39,6 | 0,6 | 253,9 | 17,1 | ||
64 | KRKA D.D. | 716 | 533,9 | 0,6 | 20,4 | 49,2 | 604,1 | 35,2 | 76,8 | ||
65 | Sun Inbev | 713,7 | 552,2 | 0,4 | 552,6 | 25,5 | 13,7 | 121,9 | |||
66 | Нэфис | 685,3 | 685,3 | 685,3 | |||||||
67 | Алькор И К | 669,6 | 239,1 | 0,7 | 0,1 | 239,9 | 2,6 | 78,4 | 67,8 | 280,9 | |
68 | Boehringer Ingelheim | 661,6 | 591,5 | 0,4 | 28,2 | 25,8 | 645,8 | 11,5 | 4,2 | ||
69 | Jaguar Land Rover | 636,5 | 183,2 | 0,4 | 19,7 | 203,3 | 150,6 | 101,8 | 56,1 | 124,7 | |
70 | H.J. Heinz | 621,8 | 235,3 | 352,8 | 7,7 | 595,8 | 1,7 | 10 | 14,3 | ||
71 | Mercury | 612,9 | 7,2 | 574,1 | 16,4 | 15,2 | |||||
72 | Microsoft | 610,3 | 497,7 | 6,8 | 0,1 | 504,5 | 46,4 | 20,8 | 13,5 | 25 | |
73 | Kimberly Clark | 606,9 | 575,6 | 3 | 9,1 | 587,6 | 4,7 | 13,1 | 1,4 | 0,1 | |
74 | Пивоварня Москва-Эфес | 600,8 | 462,3 | 24,3 | 3,2 | 489,8 | 2,4 | 9,8 | 1,5 | 97,3 | |
75 | Oriflame Cosmetic Limited | 593,1 | 514,8 | 3,4 | 0,3 | 518,5 | 17,6 | 8,8 | 48,2 | ||
76 | Abbott Laboratories S.A. | 589,2 | 213,5 | 297,8 | 12,8 | 50,8 | 575 | 0,3 | 13,7 | 0,2 | |
77 | Sony LTD | 584,5 | 193,7 | 173 | 34,5 | 34 | 435,3 | 20,6 | 45,7 | 20,1 | 62,8 |
78 | КЕХ Екоммерц | 568,1 | 418,5 | 108,3 | 11,4 | 538,2 | 7,2 | 10,9 | 11,8 | ||
79 | Тинькофф Кредитные Системы | 564,1 | 266,7 | 109,5 | 376,2 | 46,8 | 3,5 | 27,7 | 110 | ||
80 | SCA Hygiene Products | 562,9 | 532,5 | 2,1 | 14 | 548,6 | 2,9 | 11,4 | 0,1 | ||
81 | Восточный Экспресс Банк | 552,9 | 161,7 | 300,9 | 7 | 20,3 | 489,9 | 0,1 | 13,5 | 1 | 48,4 |
82 | Пенсионный Фонд Рф | 552,6 | 294,4 | 2,1 | 296,5 | 11,1 | 38,2 | 198,9 | 8 | ||
83 | OTTO Group | 542,7 | 43 | 0,1 | 43,1 | 129,4 | 323 | 0,9 | 46,2 | ||
84 | Центробувь | 537,1 | 466,4 | 10 | 0,6 | 477 | 2,6 | 18,4 | 35,5 | 3,6 | |
85 | Stada CIS | 536,2 | 286,8 | 1 | 83,6 | 371,3 | 40,2 | 124,6 | |||
86 | Астеллас Фарма | 534,4 | 512,6 | 2,3 | 0,4 | 5,8 | 521,2 | 12,9 | 0,4 | ||
87 | Mareven Food Central | 514,9 | 376,8 | 126,2 | 7,4 | 510,5 | 0,9 | 0,9 | 2,7 | ||
88 | Actavis | 511,1 | 403,9 | 403,9 | 18,6 | 88,7 | |||||
89 | Adidas AG | 492,2 | 285 | 173,2 | 6,2 | 0,2 | 464,7 | 0,5 | 16,2 | 4,9 | 5,8 |
90 | Совкомбанк | 487,9 | 363,6 | 363,6 | 0,4 | 25,8 | 1,6 | 96,5 | |||
91 | Лукойл | 463 | 364,5 | 3,5 | 9,5 | 377,5 | 13,3 | 10,4 | 53,3 | 8,4 | |
92 | Роснефть | 462,3 | 192,5 | 3,4 | 9,1 | 138,3 | 343,3 | 2,8 | 43,6 | 25,5 | 47,2 |
93 | Daimler Ag | 459,9 | 84 | 4,3 | 61,7 | 1,6 | 151,6 | 23,5 | 144,7 | 114,2 | 25,9 |
94 | Dr. Reddy's Laboratories | 457,3 | 407,1 | 11,8 | 0,5 | 419,4 | 2,8 | 28,1 | 3,9 | 3,2 | |
95 | Philips | 453,3 | 374,1 | 0,6 | 19,7 | 10,4 | 404,7 | 27,7 | 19,5 | 1,2 | 0,2 |
96 | Прогресс (завод) | 453,2 | 438,8 | 438,8 | 14,4 | ||||||
97 | Calzedonia | 451,9 | 356,7 | 0,6 | 357,3 | 82,4 | 12,2 | ||||
98 | SAB | 442,3 | 273,7 | 4,9 | 10,9 | 289,6 | 41,3 | 8,3 | 103,2 | ||
99 | BMW | 426,5 | 53,1 | 49 | 29,1 | 131,2 | 47,4 | 134,2 | 90,3 | 23,5 | |
100 | Amway | 424,8 | 381,4 | 0,3 | 14 | 12,6 | 408,3 | 0,9 | 15,2 | 0,4 |
Интернет
Бюджеты ТОП-500 рекламодателей в интернете в 2012 году, млн руб.
Рекламодатель | Интернет | |
---|---|---|
1 | NISSAN | 558,4 |
2 | МТС | 246,5 |
3 | МЕГАФОН | 225,6 |
4 | GENERAL MOTORS CORP | 222,6 |
5 | VOLKSWAGEN | 219,7 |
6 | FORD MOTOR CO | 210,7 |
7 | RENAULT | 206,7 |
8 | SAMSUNG ELECTRONICS | 189,4 |
9 | СБЕРБАНК РОССИИ | 171,3 |
10 | БИЛАЙН | 170,0 |
11 | DANONE | 157,6 |
12 | JAGUAR LAND ROVER | 150,6 |
13 | MARS-RUSSIA | 129,5 |
14 | OTTO GROUP | 129,4 |
15 | UNILEVER | 118,3 |
16 | АСКОНА | 115,7 |
17 | СВЯЗНОЙ | 110,8 |
18 | TOYOTA | 96,3 |
19 | PEUGEOT CITROEN RUS | 86,5 |
20 | PROCTER & GAMBLE | 84,0 |
21 | KIA MOTORS | 83,0 |
22 | IFOREX | 79,0 |
23 | HP | 77,8 |
24 | VOLVO CARS | 73,8 |
25 | ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) | 65,2 |
26 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 56,9 |
27 | ЕДИНАЯ РОССИЯ (ПАРТИЯ) | 49,7 |
28 | AMF | 49,5 |
29 | BMW | 47,4 |
30 | ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ | 46,8 |
31 | MICROSOFT | 46,4 |
32 | SUBARU | 45,5 |
33 | ПРИВАТ ТРЕЙД | 45,3 |
34 | HONDA | 45,2 |
35 | HYUNDAI | 44,3 |
36 | SUZUKI | 43,0 |
37 | СПОРТМАСТЕР | 42,5 |
38 | MITSUBISHI MOTORS | 41,6 |
39 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ | 40,7 |
40 | РУССКИЙ СТАНДАРТ (ФИНАНСОВО-СТРАХОВАЯ ГРУППА) | 39,9 |
41 | ПОЧТА РОССИИ | 39,6 |
42 | ВТБ | 36,1 |
43 | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL RUSSIA | 33,8 |
44 | КУПОНГИД | 33,3 |
45 | JOHNSON & JOHNSON | 33,2 |
46 | LG ELECTRONICS | 31,3 |
47 | ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | 31,2 |
48 | SAFECAP INVESTMENTS LIMITED | 30,9 |
49 | KRAFT FOODS | 30,5 |
50 | NOKIA | 28,9 |
51 | MCDONALD'S | 27,8 |
52 | PHILIPS | 27,7 |
53 | MCG | 26,8 |
54 | КЛИНИКА ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ | 26,0 |
55 | ОПТИКА МОСКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ | 25,6 |
56 | SUN INBEV | 25,5 |
57 | CAPITAL GROUP | 24,9 |
58 | РОСТЕЛЕКОМ | 24,4 |
59 | MANGO TELE.COM | 24,2 |
60 | САМОЛОВ И САМОЛОВА | 24,1 |
61 | DAIMLER AG | 23,5 |
62 | POWER INTERNATIONAL | 23,2 |
63 | MASTERCARD WORLDWIDE | 22,8 |
64 | GENSER | 22,5 |
65 | ИНТЕКО | 22,3 |
66 | INTEL TECHNOLOGIES INC. | 21,1 |
67 | КУПИШУЗ | 20,6 |
68 | SONY LTD | 20,6 |
69 | DAICHI | 20,3 |
70 | AVON BEAUTY PRODUCTS COMPANY | 19,8 |
71 | ДОН-СТРОЙ | 19,7 |
72 | САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ | 19,6 |
73 | TELE 2 | 19,0 |
74 | ЭДИЛ | 18,9 |
75 | ORIFLAME COSMETIC LIMITED | 17,6 |
76 | ЭР-ТЕЛЕКОМ | 17,5 |
77 | НЕЗАВИСИМОСТЬ | 16,8 |
78 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 16,5 |
79 | MAJOR AUTO | 16,3 |
80 | АЛЬФА-БАНК | 15,7 |
81 | JAPAN TOBACCO INC. | 15,5 |
82 | CENTRAL PARTNERSHIP; GENERAL MOTORS CORP | 15,4 |
83 | HTC | 15,3 |
84 | РЕНЕССАНС | 15,2 |
85 | РОСИНТЕР | 14,9 |
86 | EMIRATES GROUP | 14,7 |
87 | СВЯЗЬ-БАНК | 14,3 |
88 | НДВ | 13,8 |
89 | CHERY AUTOMOBILE CO. | 13,7 |
90 | СИНЕРГИЯ (ГРУППА КОМПАНИЙ) | 13,6 |
91 | ECCO | 13,5 |
92 | ЛУКОЙЛ | 13,3 |
93 | УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | 13,3 |
94 | NOVARTIS | 13,2 |
95 | ЕВРОСЕТЬ | 13,2 |
96 | SOLLERS | 11,5 |
97 | IKEA | 11,5 |
98 | ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ | 11,1 |
99 | SAPATO.RU | 11,0 |
100 | CANON | 10,9 |
101 | IFD; АЛЬКОР И К | 10,7 |
102 | BACARDI-MARTINI | 10,5 |
103 | INCHCAPE | 10,5 |
104 | МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИИ | 10,2 |
105 | МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И КУЛЬТУРЫ ТУРЦИИ | 10,2 |
106 | FERRERO | 9,8 |
107 | АБСОЛЮТ (ГРУППА КОМПАНИЙ) | 9,8 |
108 | РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ | 9,5 |
109 | CHRYSLER CORPORATION | 9,1 |
110 | PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. | 9,1 |
111 | Д ДИСТРИБЬЮШЕН | 9,0 |
112 | ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ | 8,8 |
113 | КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО | 8,6 |
114 | FABERLIC | 8,3 |
115 | NIKON | 8,0 |
116 | METRO GROUP | 7,9 |
117 | HOME CREDIT | 7,8 |
118 | БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС | 7,8 |
119 | RAIFFEISEN | 7,5 |
120 | ГАЗ | 7,5 |
121 | TEVA | 7,2 |
122 | MERCURY | 7,2 |
123 | PROCTER & GAMBLE; М.ВИДЕО | 7,0 |
124 | ERGO (ОБУВЬ) | 6,9 |
125 | UZ-DAEWOO AUTO CO. | 6,7 |
126 | ИЗВЕСТИЯ HALL | 6,4 |
127 | ФАРМСТАНДАРТ | 6,2 |
128 | PANASONIC CORPORATION | 6,2 |
129 | ГЛОБЭКС | 6,1 |
130 | WILLIAM GRANT & SONS LTD | 6,1 |
131 | EDARLING | 5,9 |
132 | GE MONEY BANK | 5,4 |
133 | СТОЛПЛИТ | 5,3 |
134 | NOKIAN TYRES | 5,3 |
135 | COCA-COLA | 5,3 |
136 | LUFTHANSA | 5,2 |
137 | ТНК-BP | 5,1 |
138 | РОЛЬФ | 5,0 |
139 | БИАЙНА | 4,9 |
140 | HEINEKEN | 4,9 |
141 | ГАЗПРОМБАНК | 4,9 |
142 | СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 4,8 |
143 | ТЕХНОСИЛА | 4,8 |
144 | KIMBERLY CLARK | 4,7 |
145 | МАТЕРИА МЕДИКА | 4,5 |
146 | EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL | 4,5 |
147 | СИТИ-XXI ВЕК | 4,5 |
148 | ORIMI TRADE | 4,4 |
149 | NESTLE | 4,4 |
150 | БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 4,3 |
151 | MICHELIN | 4,3 |
152 | ШАТУРА | 4,3 |
153 | AUTO PASSAGE | 4,2 |
154 | ЭНТУЗИАСТ (МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ) | 4,2 |
155 | Pepsi Co | 4,0 |
156 | FAVORIT MOTORS | 3,9 |
157 | ИНВЕСТБАНК | 3,9 |
158 | GINZA PROJECT | 3,9 |
159 | CASTROL | 3,8 |
160 | НИАРМЕДИК ПЛЮС | 3,8 |
161 | АТЛАНТ-М | 3,8 |
162 | МЕТТЭМ-ТЕХНОЛОГИИ | 3,7 |
163 | LENOVO | 3,7 |
164 | THE SAWATZKY | 3,6 |
165 | BOSCO DI CILIEGI | 3,6 |
166 | РОСГОССТРАХ | 3,5 |
167 | СОГЛАСИЕ (СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ) | 3,5 |
168 | IFD | 3,5 |
169 | ЦЕНТР ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | 3,5 |
170 | АЛКОГОЛЬНАЯ СИБИРСКАЯ ГРУППА | 3,4 |
171 | ВТБ; ДОН-СТРОЙ | 3,4 |
172 | СУ №155 | 3,3 |
173 | ОНИКС (ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ) | 3,3 |
174 | ГРУППА ЛСР | 3,3 |
175 | ХИМКИ ГРУПП | 3,2 |
176 | АЭРОФЛОТ | 3,2 |
177 | АВТОДОМ | 3,2 |
178 | CITIBANK | 3,2 |
179 | ГРУППА ПЕРНО РИКАР | 3,2 |
180 | М.ВИДЕО | 3,2 |
181 | BIGLION | 3,1 |
182 | АЭРОЭКСПРЕСС | 3,1 |
183 | Л1 | 3,1 |
184 | ЭКСИМЕР (ЦЕНТР) | 3,1 |
185 | ЭВАЛАР | 2,9 |
186 | SCA HYGIENE PRODUCTS | 2,9 |
187 | DR. REDDY'S LABORATORIES | 2,8 |
188 | РОСНЕФТЬ | 2,8 |
189 | СТОЛИЦА (НЕДВИЖИМОСТЬ) | 2,8 |
190 | NATUR PRODUKT | 2,7 |
191 | ACER CIS INC. | 2,7 |
192 | ДЕТСКИЙ МИР | 2,7 |
193 | YVES ROCHER | 2,7 |
194 | NIKE | 2,6 |
195 | ЦЕНТРОБУВЬ | 2,6 |
196 | BEIERSDORF AG (BDF) | 2,6 |
197 | АЛЬКОР И К | 2,6 |
198 | КОФЕ ХАУЗ | 2,6 |
199 | PFIZER | 2,5 |
200 | ЭТАЛОН (ГРУППА КОМПАНИЙ) | 2,5 |
ООН
Бюджеты ТОП-500 рекламодателей в наружной рекламе в 2012 году, млн руб.
Рекламодатель | ООН | |
---|---|---|
1 | METRO GROUP | 772,2 |
2 | М.ВИДЕО | 706,1 |
3 | МТС | 577,7 |
4 | МЕГАФОН | 537,9 |
5 | ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) | 523,2 |
6 | VOLKSWAGEN | 491,7 |
7 | СБЕРБАНК РОССИИ | 454,2 |
8 | БИЛАЙН | 385,0 |
9 | X5 RETAIL GROUP | 360,4 |
10 | ВТБ | 359,8 |
11 | АБСОЛЮТ (ГРУППА КОМПАНИЙ) | 340,5 |
12 | РОСТЕЛЕКОМ | 310,5 |
13 | KRAFT FOODS | 304,7 |
14 | PEUGEOT CITROEN RUS | 287,9 |
15 | АЛЬКОР И К | 280,9 |
16 | СПОРТМАСТЕР | 278,7 |
17 | KIA MOTORS | 262,8 |
18 | UNILEVER | 241,8 |
19 | NESTLE | 238,8 |
20 | OBI | 230,6 |
21 | FORD MOTOR CO | 225,1 |
22 | БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 215,7 |
23 | MCDONALD'S | 211,2 |
24 | ГЛАВСТРОЙ | 210,2 |
25 | ДОН-СТРОЙ | 209,6 |
26 | Pepsi Co | 201,4 |
27 | HEINEKEN | 191,1 |
28 | ПС ГРУПП | 187,9 |
29 | TOYOTA | 185,7 |
30 | IKEA | 182,8 |
31 | COCA-COLA | 182,8 |
32 | АВТОМИР | 177,4 |
33 | СВЯЗНОЙ | 172,3 |
34 | МОРТОН | 169,5 |
35 | MARS-RUSSIA | 168,6 |
36 | GENSER | 164,1 |
37 | MITSUBISHI MOTORS | 163,4 |
38 | TELE 2 | 163,0 |
39 | HYUNDAI | 155,5 |
40 | LEROY MERLIN | 146,6 |
41 | СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 144,5 |
42 | НЕЗАВИСИМОСТЬ | 141,8 |
43 | ОБУХОВ АВТОЦЕНТР | 141,0 |
44 | VOLVO CARS | 141,0 |
45 | MAJOR AUTO | 140,4 |
46 | О'КЕЙ (ГИПЕРМАРКЕТ) | 139,2 |
47 | GENERAL MOTORS CORP | 136,0 |
48 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 130,0 |
49 | ЕВРОСЕТЬ | 129,1 |
50 | RENAULT | 126,5 |
51 | JAGUAR LAND ROVER | 124,7 |
52 | NISSAN | 123,5 |
53 | SUN INBEV | 121,9 |
54 | СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | 121,2 |
55 | РЕНЕССАНС | 120,5 |
56 | МОСКОВСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР | 120,0 |
57 | RAIFFEISEN | 112,5 |
58 | МЕРКУРИЙ (ГРУППА КОМПАНИЙ) | 111,6 |
59 | CASTORAMA | 110,5 |
60 | ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ | 110,0 |
61 | РОЛЬФ | 109,4 |
62 | ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ | 108,5 |
63 | NOKIA | 103,3 |
64 | SAB | 103,2 |
65 | ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | 102,9 |
66 | АЛЬФА-БАНК | 101,3 |
67 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA | 98,8 |
68 | ЛЕНТА | 97,9 |
69 | ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС | 97,3 |
70 | СОВКОМБАНК | 96,5 |
71 | HENKEL GROUP | 95,3 |
72 | ЭР-ТЕЛЕКОМ | 94,6 |
73 | MEGA (ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) | 92,8 |
74 | SIEMENS-BOSCH | 91,1 |
75 | АРМАДА (ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) | 90,6 |
76 | ECCO | 90,6 |
77 | HONDA | 87,3 |
78 | RAUTAKESKO | 86,5 |
79 | НДВ | 84,3 |
80 | ЕДИНАЯ ЕВРОПА | 83,7 |
81 | У-СЕРВИС+ | 81,2 |
