Рейтинг крупнейших рекламодателей 2008
Медиабюджеты
Крупнейшие рекламодатели в 2008 году. Медиабюджеты, $млн
№ | Название | Суммарный бюджет | ТВ нац. | ТВ рег. | Пресса | ООН | Радио | Агентство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROCTER & GAMBLE | 301,59 | 243,32 | 10,34 | 46 | 1,76 | 0,18 | Starcom (ТВ), MediaCom Group (пресса, радио, ООН) |
2 | L`OREAL | 190,51 | 105,7 | 21,98 | 56,85 | 5,95 | 0,037 | Dentsu-Smart (ТВ, каналы Газпром-медиа, ZenithOptimedia (остальные медиа)) |
3 | UNILEVER | 144,11 | 126,16 | 5,65 | 10,29 | 2 | 0,01 | Initiative |
4 | БИ ЛАЙН | 133,91 | 74,68 | 8,12 | 10,04 | 35,33 | 5,74 | Maxus(ТВ, пресса) MediaVest (радио, ООН) |
5 | МЕГАФОН | 128,69 | 70,44 | 13,69 | 9,3 | 29,27 | 5,99 | APR Media Services |
6 | DANONE | 123,92 | 101,53 | 16,77 | 2,55 | 2,67 | 0,4 | MPG Russia |
7 | NESTLE | 123,01 | 76,53 | 37,62 | 4,35 | 4,45 | 0,06 | ZenithOptimedia |
8 | MARS-RUSSIA | 122,94 | 112,91 | 3,77 | 4,6 | 1,26 | 0,4 | MediaVest |
9 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 121,88 | 78,4 | 4,87 | 10,51 | 24,93 | 3,18 | Максима (ТВ, радио, пресса, стандартные форматы ООН, Mindshare крупные форматы ООН) |
10 | RECKITT BENCKISER | 116,62 | 111,99 | 1,48 | 3,14 | - | - | MPG Russia |
11 | HENKEL GROUP | 111,91 | 104,6 | 0,76 | 4,25 | 1,78 | 0,52 | Optimum Media OMD |
12 | COCA-COLA | 106,72 | 83,56 | 15,85 | 1,95 | 4,9 | 0,46 | Starcom |
13 | WIMM-BILL-DANN | 96,42 | 73,53 | 20,56 | 2,31 | 0,02 | - | Maxus |
14 | ЭЛЬДОРАДО | 86,81 | 63,48 | 3,36 | 1,01 | 3,35 | 15,61 | Vizeum |
15 | FORD MOTOR CO | 83,07 | 49,32 | 4,69 | 20,09 | 6,77 | 2,21 | MindShare |
16 | БАЛТИКА | 81,22 | 44,87 | 5,98 | 2,36 | 27,7 | 0,31 | MediaCom Group (ТВ, радио), APR Media Services (пресса, ООН) |
17 | COLGATE-PALMOLIVE | 76,7 | 71,17 | 4,33 | 1,16 | 0,04 | - | Mediaedge:cia |
18 | GENERAL MOTORS CORP | 69,27 | 40,99 | 0,4 | 15,96 | 7,56 | 4,35 | Vizeum |
19 | PEPSI CO | 68,43 | 48,85 | 15,98 | 0,83 | 2,61 | 0,17 | Optimum Media OMD (напитки), OMD Media Direction (снэки) |
20 | VOLKSWAGEN | 66,99 | 29,88 | 0,39 | 22,26 | 10,01 | 4,45 | MediaCom Group |
21 | WRIGLEY`S | 59,2 | 55,39 | 2,75 | 0,12 | 0,65 | 0,3 | Mediaedge:cia |
22 | TOYOTA | 58,34 | 27,79 | 1,72 | 16,38 | 10,59 | 1,87 | Dentsu-Smart |
23 | KRAFT FOODS | 55,49 | 49,65 | 3,2 | 2,37 | 0,26 | - | MindShare |
24 | NISSAN | 54,73 | 20,42 | 4,59 | 16,73 | 9,6 | 3,38 | MPG Russia (Nissan), Mediaplan (Infiniti) |
25 | SUN INBEV | 53,33 | 34,48 | 1,7 | 1,51 | 15,42 | 0,23 | Universal McCann |
26 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA | 52,56 | 16,22 | 0,81 | 31,88 | 2,65 | - | MPG Russia |
27 | НЭФИС КОСМЕТИКС | 51,85 | 50,8 | 1,05 | - | - | - | In-house |
28 | М.ВИДЕО | 49,49 | 27,03 | 1,53 | 2,04 | 15,89 | 3 | Initiative (ТВ, пресса, радио), MediaVest (OOH) |
29 | SAMSUNG ELECTRONICS | 47,67 | 27,12 | 0,13 | 3,88 | 16,1 | 0,46 | Starcom |
30 | JOHNSON & JOHNSON | 47,49 | 40,97 | 1,16 | 5,17 | 0,08 | 0,12 | Vizeum |
31 | КАЛИНА (КОНЦЕРН) | 45,91 | 44,09 | 1,12 | 0,69 | - | - | APR Media Services |
32 | FERRERO | 44,82 | 44,25 | 0,52 | 0,002 | - | 0,06 | Starcom |
33 | NOVARTIS | 44,13 | 40,93 | 0,21 | 1,69 | - | 1,3 | Mediaedge:cia |
34 | SONY LTD | 41,56 | 20,08 | 2,11 | 4,58 | 14,59 | 0,21 | Dentsu-Smart |
35 | AVON BEAUTY PRODUCTS COMPANY | 41,11 | 33,47 | 0,4 | 5,61 | 1,47 | 0,17 | MediaVest |
36 | BEIERSDORF AG (BDF) | 40,35 | 34,63 | 0,23 | 4,2 | 1,27 | 0,01 | Mediaedge:cia |
37 | HEINEKEN | 38,82 | 27,5 | 4,03 | 1,62 | 4,73 | 0,94 | Vizeum |
38 | ЛЕБЕДЯНСКИЙ | 37,59 | 18,27 | 18,79 | 0,5 | 0,02 | 0,01 | Vizeum |
39 | ТЕХНОСИЛА | 37,33 | 22,96 | 1,44 | 0,41 | 10,7 | 1,83 | Maximize |
40 | АЛЬКОР И К (L`ETOILE) | 36,8 | 18,43 | 2,16 | 3,99 | 11,8 | 0,41 | Maximize |
41 | X5 RETAIL GROUP | 35,87 | 2,74 | 25,78 | 3,12 | 2,74 | 1,49 | Universal McCann (ТВ), Sorec Media (OOH) |
42 | ЭВАЛАР | 35,67 | 16,1 | 3,23 | 11,66 | - | 4,67 | Magic Box |
43 | PEUGEOT CITROEN RUS | 35,09 | 14,81 | 4,8 | 6,6 | 6,67 | 2,21 | OMD Media Direction (CITROEN), PHD (PEUGEOT) |
44 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 33,71 | 28,22 | 3,03 | 0,88 | 0,15 | 1,43 | N/a |
45 | HONDA | 33,03 | 13,02 | 1,2 | 3,79 | 11,95 | 3,08 | FCB Media |
46 | DIROL CADBURY LLC | 32,76 | 30,83 | 1,1 | 0,38 | 0,01 | 0,44 | Initiative |
47 | MITSUBISHI MOTORS | 32 | 18,53 | 0,13 | 4,32 | 5,89 | 3,13 | Initiative, Media First |
48 | КАРО ХОЛДИНГ | 31,48 | 11,24 | 2,39 | 2,06 | 14,5 | 1,3 | Аллен-Медиа |
49 | ДИОД | 30,81 | 16,64 | 6,25 | 3,89 | - | 4,02 | Крылья Медиа, Аллен-Медиа |
50 | MCDONALD`S | 29,47 | 23,23 | 1,52 | 0,79 | 3,25 | 0,67 | Optimum Media OMD |
51 | GLAXOSMITHKLINE | 29,26 | 23,92 | 0,73 | 2,15 | 1,35 | 1,11 | MediaVest |
52 | ЕВРОСЕТЬ | 29,01 | 20,87 | 3,6 | 0,63 | 3,43 | 0,49 | Starlink/Media Ways |
53 | ГАЗПРОМ | 28,55 | 24,76 | 0,68 | 0,73 | 2,34 | 0,04 | Аврора Медиа (ТВ) |
54 | РОСТЕЛЕКОМ | 27,63 | 14,78 | 2,12 | 3,14 | 6,37 | 1,22 | N/a |
55 | ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС | 27,01 | 18,36 | 0,17 | 0,46 | 8,02 | - | MediaVest |
56 | RENAULT | 26,64 | 12,76 | 3,13 | 3,72 | 5,63 | 1,4 | Carat |
57 | SONY ERICSSON | 26,4 | 15,82 | - | 1,75 | 8,06 | 0,76 | Mediaedge:cia |
58 | ВТБ | 26,33 | 15,32 | 0,55 | 5,05 | 4,56 | 0,84 | Initiative |
59 | ФАРМСТАНДАРТ ICN PHARMACEUTICALS | 26,31 | 19,61 | 0,47 | 2,85 | - | 3,38 | Strategist Media |
60 | CHANEL | 26,27 | 11,82 | 1,42 | 12,19 | 0,84 | - | Mediaedge:cia |
61 | MATSUSHITA (PANASONIC) | 26,01 | 16,86 | 0,47 | 3,05 | 5,29 | 0,33 | Prior |
62 | SUBARU | 25,86 | 8,13 | 0,12 | 12,83 | 0,74 | 4,05 | Maximize (ТВ) |
63 | PHILIPS | 25,85 | 19,29 | 0,65 | 3,38 | 1,82 | 0,71 | Carat |
64 | ЛУКОЙЛ | 25,83 | 18,51 | 2,14 | 0,33 | 4,11 | 0,74 | Optimum Media OMD |
65 | NOKIA | 23,74 | 13,87 | 0,19 | 2,51 | 6,04 | 1,12 | MediaCom Group |
66 | СПОРТМАСТЕР | 23,66 | 0,24 | 18,02 | 1,07 | 3,49 | 0,84 | Vizeum |
67 | HYUNDAI | 23,63 | 11,54 | 0,58 | 3,67 | 5,69 | 2,15 | ZenithOptimedia (ТВ), Maxus (Радио, пресса, ООН) |
68 | HEWLETT PACKARD | 23,54 | 14,8 | 3,24 | 3,45 | 1,85 | 0,21 | ZenithOptimedia |
69 | S.C.JOHNSON | 22,97 | 22,21 | 0,26 | 0,5 | - | - | Universal McCann |
70 | ТРАНСМАРК | 22,96 | 13,55 | 0,33 | 1,61 | 7,47 | - | Maxus |
71 | SANDOZ FARMA | 22,93 | 16,78 | 1,36 | 3,48 | - | 1,31 | OMD Media Direction (пресса) |
72 | ИНГОССТРАХ | 22,84 | 9,83 | 0,04 | 7,16 | 4,54 | 1,27 | Prior (пресса, ООН) |
73 | ДЕТСКИЙ МИР | 22,81 | 14,24 | 0,81 | 2,45 | 4,72 | 0,59 | Maxima |
74 | МАКСУС (Связной) | 22,7 | 16,17 | 0,02 | 0,83 | 3,43 | 2,25 | Carat |
75 | РОЛЛТОН | 21,65 | 21,43 | 0,07 | 0,15 | - | - | N/a |
76 | ORIFLAME COSMETIC | 20,65 | 16,36 | 0,04 | 1,23 | 2,78 | 0,23 | MindShare |
77 | KIMBERLY CLARK | 19,64 | 17,8 | - | 1,74 | - | - | MindShare |
78 | CAMPINA | 19,43 | 17,76 | 1,28 | 0,38 | - | - | RAPP Media |
79 | DOUWE EGBERTS | 19 | 11,14 | 7,62 | 0,09 | 0,14 | - | N/a |
80 | СБЕРБАНК РОССИИ | 18,84 | 16,04 | 1,49 | 0,002 | 0,75 | 0,56 | LBL |
81 | FABERLIC | 18,74 | 15,52 | 0,51 | 1,84 | 0,87 | - | RAPP Media |
82 | SEB | 18,61 | 16,11 | 0,34 | 1,04 | - | 1,12 | MindShare |
83 | SCA HYGIENE PRODUCTS | 18,33 | 16,71 | 0,89 | 0,63 | - | 0,1 | Carat |
84 | LG ELECTRONICS | 18,24 | 8,67 | 0,15 | 3,02 | 5,86 | 0,54 | Maximize |
85 | BAYER AG | 17,52 | 11,49 | 0,65 | 1,63 | 0,06 | 3,69 | Universal McCann |
86 | NYCOMED | 17,29 | 14,66 | 0,94 | 1,31 | 0,08 | 0,29 | PHD |
87 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 16,99 | 10,25 | 2,54 | 0,8 | - | 3,41 | N/a |
88 | UNIMILK | 16,06 | 13,76 | 1,71 | 0,36 | 0,23 | - | Vizeum |
89 | ORIMI TRADE | 15,2 | 11,31 | 3,36 | 0,3 | 0,23 | - | Sorec Media |
90 | HOCHLAND | 15,04 | 8,11 | 6,91 | 0,02 | - | - | ZenithOptimedia |
91 | PEPSI LIPTON INTERNATIONAL | 14,92 | 12,51 | 1,89 | 0,3 | - | 0,21 | Optimum Media OMD |
92 | MEDIA MARKT | 14,7 | 1,22 | 5,28 | 0,16 | 4,49 | 3,55 | Optimum Media OMD |
93 | КАЗАНСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ | 14,31 | 13,78 | 0,52 | - | 0,01 | - | Media First |
94 | TEZTOUR | 13,99 | 13,46 | 0,03 | 0,28 | - | 0,22 | N/a |
95 | ELECTROLUX | 13,91 | 9,14 | 1,18 | 2,72 | 0,76 | 0,12 | MediaVest |
96 | QUELLE | 13,44 | 10,37 | 0,51 | 2,56 | - | - | Mediaedge:cia |
97 | SANOFI AVENTIS | 13,34 | 10,58 | 0,18 | 2,16 | - | 0,43 | ZenithOptimedia |
98 | АВТОВАЗ | 13,05 | 7,69 | 0,02 | 1,66 | 2,96 | 0,71 | Optimum Media OMD |
99 | INDESIT COMPANY | 12,76 | 9,16 | 0,01 | 1,29 | 2,15 | 0,15 | Initiative |
100 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 12,18 | 8,18 | 2,45 | 0,21 | 1,34 | - | Carat |
Нац. ТВ
Крупнейшие рекламодатели на национальном ТВ в 2008 году, $млн
№ | Название | Бюджет | Агентство |
---|---|---|---|
1 | PROCTER & GAMBLE | 243,32 | Starcom (ТВ), MediaCom Group (пресса, радио, ООН) |
2 | UNILEVER | 126,16 | Initiative |
3 | MARS-RUSSIA | 112,91 | MediaVest |
4 | RECKITT BENCKISER | 111,99 | MPG Russia |
5 | L`OREAL | 105,7 | Dentsu-Smart (ТВ, каналы Газпром-медиа, ZenithOptimedia (остальные медиа)) |
6 | HENKEL GROUP | 104,6 | Optimum Media OMD |
7 | DANONE | 101,53 | MPG Russia |
8 | COCA-COLA | 83,56 | Starcom |
9 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 78,4 | Максима (ТВ, радио, пресса, стандартные форматы ООН, Mindshare крупные форматы ООН) |
10 | NESTLE | 76,53 | ZenithOptimedia |
11 | БИ ЛАЙН | 74,68 | Maxus(ТВ, пресса) MediaVest (радио, ООН) |
12 | WIMM-BILL-DANN | 73,53 | Maxus |
13 | COLGATE-PALMOLIVE | 71,17 | Mediaedge:cia |
14 | МЕГАФОН | 70,44 | APR Media Services |
15 | ЭЛЬДОРАДО | 63,48 | Vizeum |
16 | WRIGLEY`S | 55,39 | Mediaedge:cia |
17 | НЭФИС КОСМЕТИКС | 50,8 | In-house |
18 | KRAFT FOODS | 49,65 | MindShare |
19 | FORD MOTOR CO | 49,32 | MindShare |
20 | PEPSI CO | 48,85 | Optimum Media OMD (напитки), OMD Media Direction (снэки) |
21 | БАЛТИКА | 44,87 | MediaCom Group (ТВ, радио), APR Media Services (пресса, ООН) |
22 | FERRERO | 44,25 | Starcom |
23 | КАЛИНА (КОНЦЕРН) | 44,09 | APR Media Services |
24 | GENERAL MOTORS CORP | 40,99 | Vizeum |
25 | JOHNSON & JOHNSON | 40,97 | Vizeum |
26 | NOVARTIS | 40,93 | Mediaedge:cia |
27 | BEIERSDORF AG (BDF) | 34,63 | Mediaedge:cia |
28 | SUN INBEV | 34,48 | Universal McCann |
29 | AVON BEAUTY PRODUCTS COMPANY | 33,47 | MediaVest |
30 | DIROL CADBURY LLC | 30,83 | Initiative |
31 | VOLKSWAGEN | 29,88 | MediaCom Group |
32 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 28,22 | N/a |
33 | TOYOTA | 27,79 | Dentsu-Smart |
34 | HEINEKEN | 27,5 | Vizeum |
35 | SAMSUNG ELECTRONICS | 27,12 | Starcom |
36 | М.ВИДЕО | 27,03 | Initiative (ТВ, пресса, радио), MediaVest (OOH) |
37 | ГАЗПРОМ | 24,76 | Аврора Медиа (ТВ) |
38 | GLAXOSMITHKLINE | 23,92 | MediaVest |
39 | MCDONALD`S | 23,23 | Optimum Media OMD |
40 | ТЕХНОСИЛА | 22,96 | Maximize |
41 | S.C.JOHNSON | 22,21 | Universal McCann |
42 | РОЛЛТОН | 21,43 | N/a |
43 | ЕВРОСЕТЬ | 20,87 | Starlink/Media Ways |
44 | NISSAN | 20,42 | MPG Russia (Nissan), Mediaplan (Infiniti) |
45 | SONY LTD | 20,08 | Dentsu-Smart |
46 | ФАРМСТАНДАРТ ICN PHARMACEUTICALS | 19,61 | Strategist Media |
47 | PHILIPS | 19,29 | Carat |
48 | MITSUBISHI MOTORS | 18,53 | Initiative, Media First |
49 | ЛУКОЙЛ | 18,51 | Optimum Media OMD |
50 | АЛЬКОР И К (L`ETOILE) | 18,43 | Maximize |
51 | ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС | 18,36 | MediaVest |
52 | ЛЕБЕДЯНСКИЙ | 18,27 | Vizeum |
53 | KIMBERLY CLARK | 17,8 | MindShare |
54 | CAMPINA | 17,76 | RAPP Media |
55 | MATSUSHITA (PANASONIC) | 16,86 | Prior |
56 | SANDOZ FARMA | 16,78 | OMD Media Direction (пресса) |
57 | SCA HYGIENE PRODUCTS | 16,71 | Carat |
58 | ДИОД | 16,64 | Крылья Медиа, Аллен-Медиа |
59 | ORIFLAME COSMETIC | 16,36 | MindShare |
60 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA | 16,22 | MPG Russia |
61 | МАКСУС (Связной) | 16,17 | Carat |
62 | SEB | 16,11 | MindShare |
63 | ЭВАЛАР | 16,1 | Magic Box |
64 | СБЕРБАНК РОССИИ | 16,04 | LBL |
65 | SONY ERICSSON | 15,82 | Mediaedge:cia |
66 | FABERLIC | 15,52 | RAPP Media |
67 | ВТБ | 15,32 | Initiative |
68 | PEUGEOT CITROEN RUS | 14,81 | OMD Media Direction (CITROEN), PHD (PEUGEOT) |
69 | HEWLETT PACKARD | 14,8 | ZenithOptimedia |
70 | РОСТЕЛЕКОМ | 14,78 | N/a |
71 | NYCOMED | 14,66 | PHD |
72 | ДЕТСКИЙ МИР | 14,24 | Maxima |
73 | NOKIA | 13,87 | MediaCom Group |
74 | КАЗАНСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ | 13,78 | Media First |
75 | UNIMILK | 13,76 | Vizeum |
76 | ТРАНСМАРК | 13,55 | Maxus |
77 | TEZTOUR | 13,46 | N/a |
78 | HONDA | 13,02 | FCB Media |
79 | RENAULT | 12,76 | Carat |
80 | PEPSI LIPTON INTERNATIONAL | 12,51 | Optimum Media OMD |
81 | CHANEL | 11,82 | Mediaedge:cia |
82 | HYUNDAI | 11,54 | ZenithOptimedia (ТВ), Maxus (Радио, пресса, ООН) |
83 | BAYER AG | 11,49 | Universal McCann |
84 | ORIMI TRADE | 11,31 | Sorec Media |
85 | КАРО ХОЛДИНГ | 11,24 | Аллен-Медиа |
86 | DOUWE EGBERTS | 11,14 | N/a |
87 | SANOFI AVENTIS | 10,58 | ZenithOptimedia |
88 | QUELLE | 10,37 | Mediaedge:cia |
89 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 10,25 | N/a |
90 | ИНГОССТРАХ | 9,83 | Prior (пресса, ООН) |
91 | INDESIT COMPANY | 9,16 | Initiative |
92 | ELECTROLUX | 9,14 | MediaVest |
93 | LG ELECTRONICS | 8,67 | Maximize |
94 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 8,18 | Carat |
95 | SUBARU | 8,13 | Maximize (ТВ) |
96 | HOCHLAND | 8,11 | ZenithOptimedia |
97 | АВТОВАЗ | 7,69 | Optimum Media OMD |
98 | X5 RETAIL GROUP | 2,74 | Universal McCann (ТВ), Sorec Media (OOH) |
99 | MEDIA MARKT | 1,22 | Optimum Media OMD |
100 | СПОРТМАСТЕР | 0,24 | Vizeum |
Рег. ТВ
Крупнейшие рекламодатели на региональном ТВ в 2008 году, $млн
№ | Название | Бюджет | Агентство |
---|---|---|---|
1 | NESTLE | 37,62 | ZenithOptimedia |
2 | X5 RETAIL GROUP | 25,78 | Universal McCann (ТВ), Sorec Media (OOH) |
3 | L`OREAL | 21,98 | Dentsu-Smart (ТВ, каналы Газпром-медиа, ZenithOptimedia (остальные медиа)) |
4 | WIMM-BILL-DANN | 20,56 | Maxus |
5 | ЛЕБЕДЯНСКИЙ | 18,79 | Vizeum |
6 | СПОРТМАСТЕР | 18,02 | Vizeum |
7 | DANONE | 16,77 | MPG Russia |
8 | PEPSI CO | 15,98 | Optimum Media OMD (напитки), OMD Media Direction (снэки) |
9 | COCA-COLA | 15,85 | Starcom |
10 | МЕГАФОН | 13,69 | APR Media Services |
11 | PROCTER & GAMBLE | 10,34 | Starcom (ТВ), MediaCom Group (пресса, радио, ООН) |
12 | БИ ЛАЙН | 8,12 | Maxus(ТВ, пресса) MediaVest (радио, ООН) |
13 | DOUWE EGBERTS | 7,62 | N/a |
14 | HOCHLAND | 6,91 | ZenithOptimedia |
15 | ДИОД | 6,25 | Крылья Медиа, Аллен-Медиа |
16 | БАЛТИКА | 5,98 | MediaCom Group (ТВ, радио), APR Media Services (пресса, ООН) |
17 | UNILEVER | 5,65 | Initiative |
18 | MEDIA MARKT | 5,28 | Optimum Media OMD |
19 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 4,87 | Максима (ТВ, радио, пресса, стандартные форматы ООН, Mindshare крупные форматы ООН) |
20 | PEUGEOT CITROEN RUS | 4,8 | OMD Media Direction (CITROEN), PHD (PEUGEOT) |
21 | FORD MOTOR CO | 4,69 | MindShare |
22 | NISSAN | 4,59 | MPG Russia (Nissan), Mediaplan (Infiniti) |
23 | COLGATE-PALMOLIVE | 4,33 | Mediaedge:cia |
24 | HEINEKEN | 4,03 | Vizeum |
25 | MARS-RUSSIA | 3,77 | MediaVest |
26 | ЕВРОСЕТЬ | 3,6 | Starlink/Media Ways |
27 | ЭЛЬДОРАДО | 3,36 | Vizeum |
28 | ORIMI TRADE | 3,36 | Sorec Media |
29 | HEWLETT PACKARD | 3,24 | ZenithOptimedia |
30 | ЭВАЛАР | 3,23 | Magic Box |
31 | KRAFT FOODS | 3,2 | MindShare |
32 | RENAULT | 3,13 | Carat |
33 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 3,03 | N/a |
34 | WRIGLEY`S | 2,75 | Mediaedge:cia |
35 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 2,54 | N/a |
36 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 2,45 | Carat |
37 | КАРО ХОЛДИНГ | 2,39 | Аллен-Медиа |
38 | АЛЬКОР И К (L`ETOILE) | 2,16 | Maximize |
39 | ЛУКОЙЛ | 2,14 | Optimum Media OMD |
40 | РОСТЕЛЕКОМ | 2,12 | N/a |
41 | SONY LTD | 2,11 | Dentsu-Smart |
42 | PEPSI LIPTON INTERNATIONAL | 1,89 | Optimum Media OMD |
43 | TOYOTA | 1,72 | Dentsu-Smart |
44 | UNIMILK | 1,71 | Vizeum |
45 | SUN INBEV | 1,7 | Universal McCann |
46 | М.ВИДЕО | 1,53 | Initiative (ТВ, пресса, радио), MediaVest (OOH) |
47 | MCDONALD`S | 1,52 | Optimum Media OMD |
48 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1,49 | LBL |
49 | RECKITT BENCKISER | 1,48 | MPG Russia |
50 | ТЕХНОСИЛА | 1,44 | Maximize |
51 | CHANEL | 1,42 | Mediaedge:cia |
52 | SANDOZ FARMA | 1,36 | OMD Media Direction (пресса) |
53 | CAMPINA | 1,28 | RAPP Media |
54 | HONDA | 1,2 | FCB Media |
55 | ELECTROLUX | 1,18 | MediaVest |
56 | JOHNSON & JOHNSON | 1,16 | Vizeum |
57 | КАЛИНА (КОНЦЕРН) | 1,12 | APR Media Services |
58 | DIROL CADBURY LLC | 1,1 | Initiative |
59 | НЭФИС КОСМЕТИКС | 1,05 | In-house |
60 | NYCOMED | 0,94 | PHD |
61 | SCA HYGIENE PRODUCTS | 0,89 | Carat |
62 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA | 0,81 | MPG Russia |
63 | ДЕТСКИЙ МИР | 0,81 | Maxima |
64 | HENKEL GROUP | 0,76 | Optimum Media OMD |
65 | GLAXOSMITHKLINE | 0,73 | MediaVest |
66 | ГАЗПРОМ | 0,68 | Аврора Медиа (ТВ) |
67 | PHILIPS | 0,65 | Carat |
68 | BAYER AG | 0,65 | Universal McCann |
69 | HYUNDAI | 0,58 | ZenithOptimedia (ТВ), Maxus (Радио, пресса, ООН) |
70 | ВТБ | 0,55 | Initiative |
71 | FERRERO | 0,52 | Starcom |
72 | КАЗАНСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ | 0,52 | Media First |
73 | FABERLIC | 0,51 | RAPP Media |
74 | QUELLE | 0,51 | Mediaedge:cia |
75 | ФАРМСТАНДАРТ ICN PHARMACEUTICALS | 0,47 | Strategist Media |
76 | MATSUSHITA (PANASONIC) | 0,47 | Prior |
77 | GENERAL MOTORS CORP | 0,4 | Vizeum |
78 | AVON BEAUTY PRODUCTS COMPANY | 0,4 | MediaVest |
79 | VOLKSWAGEN | 0,39 | MediaCom Group |
80 | SEB | 0,34 | MindShare |
81 | ТРАНСМАРК | 0,33 | Maxus |
82 | S.C.JOHNSON | 0,26 | Universal McCann |
83 | BEIERSDORF AG (BDF) | 0,23 | Mediaedge:cia |
84 | NOVARTIS | 0,21 | Mediaedge:cia |
85 | NOKIA | 0,19 | MediaCom Group |
86 | SANOFI AVENTIS | 0,18 | ZenithOptimedia |
87 | ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС | 0,17 | MediaVest |
88 | LG ELECTRONICS | 0,15 | Maximize |
89 | SAMSUNG ELECTRONICS | 0,13 | Starcom |
90 | MITSUBISHI MOTORS | 0,13 | Initiative, Media First |
91 | SUBARU | 0,12 | Maximize (ТВ) |
92 | РОЛЛТОН | 0,07 | N/a |
93 | ИНГОССТРАХ | 0,04 | Prior (пресса, ООН) |
94 | ORIFLAME COSMETIC | 0,04 | MindShare |
95 | TEZTOUR | 0,03 | N/a |
96 | МАКСУС (Связной) | 0,02 | Carat |
97 | АВТОВАЗ | 0,02 | Optimum Media OMD |
98 | INDESIT COMPANY | 0,01 | Initiative |
ТВ сумм.
Крупнейшие рекламодатели на ТВ (национальное и региональное) в 2008 году, $млн
№ | Название | Бюджет | Агентство |
---|---|---|---|
1 | PROCTER & GAMBLE | 301,59 | Starcom (ТВ), MediaCom Group (пресса, радио, ООН) |
2 | L`OREAL | 190,51 | Dentsu-Smart (ТВ, каналы Газпром-медиа, ZenithOptimedia (остальные медиа)) |
3 | UNILEVER | 144,11 | Initiative |
4 | БИ ЛАЙН | 133,91 | Maxus(ТВ, пресса) MediaVest (радио, ООН) |
5 | МЕГАФОН | 128,69 | APR Media Services |
6 | DANONE | 123,92 | MPG Russia |
7 | NESTLE | 123,01 | ZenithOptimedia |
8 | MARS-RUSSIA | 122,94 | MediaVest |
9 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 121,88 | Максима (ТВ, радио, пресса, стандартные форматы ООН, Mindshare крупные форматы ООН) |
10 | RECKITT BENCKISER | 116,62 | MPG Russia |
11 | HENKEL GROUP | 111,91 | Optimum Media OMD |
12 | COCA-COLA | 106,72 | Starcom |
13 | WIMM-BILL-DANN | 96,42 | Maxus |
14 | ЭЛЬДОРАДО | 86,81 | Vizeum |
15 | FORD MOTOR CO | 83,07 | MindShare |
16 | БАЛТИКА | 81,22 | MediaCom Group (ТВ, радио), APR Media Services (пресса, ООН) |
17 | COLGATE-PALMOLIVE | 76,7 | Mediaedge:cia |
18 | GENERAL MOTORS CORP | 69,27 | Vizeum |
19 | PEPSI CO | 68,43 | Optimum Media OMD (напитки), OMD Media Direction (снэки) |
20 | VOLKSWAGEN | 66,99 | MediaCom Group |
21 | WRIGLEY`S | 59,2 | Mediaedge:cia |
22 | TOYOTA | 58,34 | Dentsu-Smart |
23 | KRAFT FOODS | 55,49 | MindShare |
24 | NISSAN | 54,73 | MPG Russia (Nissan), Mediaplan (Infiniti) |
25 | SUN INBEV | 53,33 | Universal McCann |
26 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA | 52,56 | MPG Russia |
27 | НЭФИС КОСМЕТИКС | 51,85 | In-house |
28 | М.ВИДЕО | 49,49 | Initiative (ТВ, пресса, радио), MediaVest (OOH) |
29 | SAMSUNG ELECTRONICS | 47,67 | Starcom |
30 | JOHNSON & JOHNSON | 47,49 | Vizeum |
