Рекламные бюджеты в 2017 году
Открытая отчетность за 1 полугодие 2017 года
КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ 2017 ГОДА
КРУПНЕЙШИЕ ОНЛАЙН-РЕКЛАМОДАТЕЛИ 2017
КРУПНЕЙШИЕ ОФЛАЙН-РЕКЛАМОДАТЕЛИ 2017
Открытая отчетность за 2017 год. Банки
Открытая отчетность за 2017 год. Страховые компании.
Открытая отчетность за 2017 год. Другие компании
Открытая отчетность за 1 полугодие 2017 года
Маркетинговые бюджеты компаний, которые по требованиям международных стандартов обязаны декларировать затраты по всем направлениям деятельности, млн рублей
№ | Компания | Статья | 1H2017 | 2016 год |
---|---|---|---|---|
1 | 36.6 | Реклама | 65000 | 188000 |
2 | BNP Paribas Cardif | Маркетинговые, рекламные и предстваительские расходы | N/a | 62462 |
3 | CitiBank | Реклама и маркетинг | 292105 | 365534 |
4 | ERGO | Реклама и маркетинг | N/a | 13341 |
5 | ERGO Жизнь | Реклама и маркетинг | N/a | 89 |
6 | HSBC | Маркетинг | N/a | 6489 |
7 | Intouch | Расходы на маркетинг | N/a | 106422 |
8 | Liberty Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 52794 |
9 | Metlife | Реклама | N/a | 26672 |
10 | UniCredit Bank | Реклама и маркетинг | N/a | 640351 |
11 | Zetta (Zurich) | Маркетинговые расходы | N/a | 57875 |
12 | Абрау-Дюрсо | Реклама и маркетинг | N/a | 1047188 |
13 | Абсолют Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 117000 | 155000 |
14 | Абсолют Страхование | Расходы на рекламу | N/a | 9589 |
15 | Авангард | Реклама и маркетинг | N/a | 220507 |
16 | Аверс | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 14000 |
17 | Автоваз | Расходы на рекламу | 754000 | 2196000 |
18 | Агропромкредит | Реклама и маркетинг | 4001 | 5988 |
19 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 217314 |
20 | АК БАРС | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 159049 |
21 | Альфа-Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 1339659 |
22 | АльфаСтрахование | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 1026000 |
23 | Альянс Жизнь | Реклама и маркетинг | N/a | 1528 |
24 | АСКО | Расходы на рекламу | N/a | 1221 |
25 | Аэрофлот | Коммерческие и маркетинговые расходы | 6819000 | 13887000 |
26 | Балтинвестбанк | Расходы на персонал, административные и прочие операционные расходы; Рекламные и маркетинговые услуги услуги | 11574 | 32247 |
27 | Банк Санкт-Петербург | Реклама и маркетинг | N/a | 170870 |
28 | БИН Страхование | Реклама, маркетинг, расходы по содержанию официального сайта страховщика в сети Интернет | N/a | N/a |
29 | Бинбанк | Реклама и маркетинг | 474000 | 124000 |
30 | Благосостояние | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 194000 |
31 | Благосостояние ОС | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 22398 |
32 | Брокеркредитсервис | N/a | N/a | |
33 | Внешэкономбанк | Макетинг и исследования рынка | N/a | 1200000 |
34 | Внешэкономбанк | Реклама | N/a | 800000 |
35 | Военно-Страховая Компания | Реклама | N/a | 502503 |
36 | Возрождение | Рекламные и маркетинговые услуги | 19000 | 109000 |
37 | Восточный Экспресс Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 455328 | 639940 |
38 | Восточный Экспресс Банк | Маркетинговые исследования и консалтинговые услуги | 71465 | 179583 |
39 | Всероссийский Банк Развития Регионов | Реклама и маркетинг | N/a | 88311 |
40 | ВТБ | Расходы на рекламу | 7400000 | 11600000 |
41 | ВТБ Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 379340 |
42 | ВТБ Страхование жизни | Расходы на рекламу и маркетинг (страхование жизни) | N/a | 9386 |
43 | ВТБ Страхование жизни | Расходы на рекламу и маркетинг(Иное, чем страхование жизни, 2012г.) | N/a | N/a |
44 | ВТБ24 | Расходы на рекламу и маркетинг | 1569000 | 2901000 |
45 | Газпромбанк | Реклама и маркетинг | 377325 | 1557000 |
46 | ГАЙДЕ | Расходы на рекламу | N/a | 6863 |
47 | ГАЛС | Расходы на рекламу | 277000 | 744000 |
48 | Гелиос | Реклама и маркетинг | N/a | 104 |
49 | Глобэкс | Реклама и маркетинг | 7541 | 149000 |
50 | ДельтаКредит | Реклама и представительские расходы | N/a | 58551 |
51 | Детский мир | Расходы на рекламу | 596000 | 847640 |
52 | Приобретение оборудования, товаров, услуг и работ: РА "Максима"(расходы на рекламу и маркетинг) | N/a | 954 | |
53 | Рекламные материалы | 171000 | ||
54 | Дикси | Реклама и маркетинг | N/a | 2148511 |
55 | ЗапСибКомБанк | Реклама и маркетинг | N/a | 48260 |
56 | Зенит | Реклама и маркетинг | 13697 | 48146 |
57 | Инвестторгбанк | Расходы на рекламу и прочие расходы на развитие бизнес | N/a | 21749 |
58 | Инг Банк | N/a | N/a | |
59 | Ингосстрах | Реклама и маркетинг | N/a | 980000 |
60 | Ингосстрах Жизнь | Маркетинг и реклама | N/a | 44143 |
61 | Интеза | Маркетинг и реклама | N/a | 16583 |
62 | Капитал Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 1775 |
63 | Капитал-Лайф (Открытие Страхование жизни) | Реклама и маркетинг | N/a | 45 |
64 | Кредит Европа Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 69682 |
65 | Кубань Кредит | Реклама и маркетинг | 22423 | 142302 |
66 | Лента | Реклама | 1714422 | 3324415 |
67 | Локо-Банк | Реклама и маркетинг | 272359 | 271791 |
68 | М.Видео | Реклама и продвижение товаров | 1600000 | 3521000 |
69 | Магнит | Реклама | 4208912 | 79131 |
70 | МАКС | Реклама | N/a | 31492 |
71 | МГТС | Рекламные и маркетинговые расходы | 162000 | 355000 |
72 | МДМ Банк | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
73 | Межрегиональный ТранзитТелеком | Расходы на рекламу | N/a | 80453 |
74 | Металлинвестбанк | Расходы на рекламу | 14035 | 27986 |
75 | Меткомбанк | Реклама и маркетинг | N/a | 15304 |
76 | Московский индустриальный банк | N/a | N/a | |
77 | Московский кредитный банк | Реклама и развитие бизнеса | 416000 | 906634 |
78 | Мособлбанк | Реклама и маркетинг | N/a | 10501 |
79 | МСК "СТРАЖ" | N/a | N/a | |
80 | МСП БАНК | Реклама | N/a | 4159 |
81 | МТС Банк | Расхды на рекламу | N/a | 15697 |
82 | НАСКО | Реклама | N/a | 83897 |
83 | Национальный стандарт | Реклама и маркетинг | 2142 | 4101 |
84 | Независимая страховая группа | Расходы на рекламу и маркетинг | N/a | 7762 |
85 | Новиком Банк | Реклама и маркетинг | 2239 | 88610 |
86 | Нордеа Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | 4000 | 24000 |
87 | Объединенная страховая компания | N/a | 3785 | |
88 | Окей | Реклама и маркетинг | 1019898 | 1367051 |
89 | Опора | Реклама и маркетинг | N/a | 1144 |
90 | Отисифарм | Реклама | N/a | 4685776 |
91 | Открытие ФК | Расходы на рекламу | N/a | 1476000 |
92 | ОТП Банк | Маркетинг и реклама | N/a | 457560 |
93 | Пересвет Банк | Расходы на рекламу | N/a | 25448 |
94 | Почта Банк | Реклама | N/a | 1081000 |
95 | ППФ Страхование жизни | Расходы на рекламу и маркетинговые мероприятия | N/a | 45030 |
96 | Промсвязьбанк | Рекламные и маркетинговые услуги | 278000 | 488000 |
97 | Протек | Маркетинговые расходы | 377221 | 610916 |
98 | Райффайзен | Рекламные и маркетинговые услуги | 787826 | 1013394 |
99 | Райффайзен Лайф | N/a | 64337 | |
100 | Региональная страховая компания (РИНКО) | Реклама и маркетинг | N/a | 2938 |
101 | Регионгарант | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
102 | Ренессанс | N/a | N/a | |
103 | Ренессанс Кредит | Реклама и маркетинг | N/a | 357565 |
104 | Ресо-Гарантия | Реклама | N/a | 64956 |
105 | Респект | Расходы на рекламу | N/a | 10897 |
106 | Росбанк | Реклама и маркетинг | 384000 | 669000 |
107 | Росгосстрах | Реклама и маркетинг | 10269 | 468614 |
108 | Росгосстрах Банк | Реклама | N/a | 346 |
109 | Росгосстрах Жизнь | Реклама и маркетинг | N/a | 196616 |
110 | РосЕвроБанк | Рекламные и маркетинговые услуги | 51576 | 37948 |
111 | Россельхозбанк | Реклама и маркетинг | N/a | 662000 |
112 | Российский Капитал | Реклама и маркетинг | N/a | 62983 |
113 | Российский национальный коммерческий банк | Реклама и маркетинг | N/a | 49230 |
114 | Рост Банк | Реклама | N/a | 100 |
115 | Ростелеком | Реклама | N/a | 3934000 |
116 | РСХБ-Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | 12446 |
117 | Русагро | Реклама | N/a | 1407548 |
118 | Русский стандарт | Реклама и маркетинг | N/a | 163000 |
119 | Русский Стандарт (Финансово-Страховая Группа) | Маркетинг и реклама | N/a | 38094 |
120 | Русфинансбанк | Реклама и маркетинг | 26619 | 47084 |
121 | Сбербанк | Реклама и маркетинг | 2400 | 8700 |
122 | Сбербанк Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 21130 |
123 | Связь Банк | Маркетинг и реклама | 81000 | 222000 |
124 | Сетелем Банк | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 64000 |
125 | СиВ Лайф | Реклама | N/a | 45745 |
126 | СК Арсеналъ | Реклама и маркетинг | N/a | 6935 |
127 | СКБ Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 326328 |
128 | СМП Банк | Реклама и маркетинг | N/a | 31969 |
129 | Совкомбанк | Реклама и маркетинг | 1089000 | 969000 |
130 | Согаз | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 1083154 |
131 | Согаз Жизнь | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | 9315 |
132 | Согласие | Маркетинг и реклама | N/a | 286817 |
133 | Согласие-Вита | Маркетинг и реклама | N/a | 279 |
134 | Сосьете Женераль Страхование | Маркетинг и реклама | N/a | 4491 |
135 | Сосьете Женераль Страхование Жизни | Маркетинг и реклама | N/a | 11247 |
136 | Союз | Реклама и маркетинг | 7000 | 8000 |
137 | Спасские ворота | Реклама и маркетинг | N/a | 6369 |
138 | Сургутнефтегаз | Рекламные и маркетинговые услуги | N/a | N/a |
139 | Сургутнефтегазбанк | Рекламные и маркетинговые услуги | 11422 | N/a |
140 | Таттелеком | Расходы на рекламу | N/a | 157129 |
141 | Тиньков Кредитные системы | Маркетинг и реклама | 1913000 | 3607000 |
142 | Тинькофф Страхование | Расходы на рекламу | N/a | 77756 |
143 | Транскапиталбанк | Реклама и прочие расходы на развитие бизнеса | 13544 | 40891 |
144 | Траст | Реклама и маркетинг | N/a | 80000 |
145 | Уралсиб | Маркетинг и реклама | 55189 | 88627 |
146 | Уралсиб Жизнь | Реклама и маркетинг | N/a | 985 |
147 | Уральский банк реконструкции и развития | Реклама и маркетинг | N/a | 327022 |
148 | Реклама и маркетинг | N/a | N/a | |
149 | Финсервис | Реклама и маркетинг | 5974 | 12782 |
150 | Фора Банк | Реклама и маркетинг | 16584 | 71733 |
151 | Хоум Кредит Банк | Реклама и маркетинг | 62000 | 335000 |
152 | Хоум Кредит Страхование | Реклама и маркетинг | N/a | N/a |
153 | Центр-Инвест | Реклама и маркетинг | N/a | 35371 |
154 | Центрокредит | Маркетинг и реклама | N/a | 17525 |
155 | Черкизово | Реклама и маркетинг | 261078 | 676903 |
156 | Чрезвычайная страховая компания | Маркетинг и реклама | N/a | 881 |
157 | Экспобанк | Рекламные и маркетинговые услуги | 1982 | 9021 |
158 | Экспресс-Волга | Реклама | N/a | N/a |
159 | Энергогарант | Реклама и маркетинг | N/a | 16973 |
160 | Югра | Реклама | ||
161 | Югория | Реклама и маркетинг | N/a | 8680 |
162 | Южурал-АСКО | N/a | N/a | |
КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ 2017 ГОДА
Топ 30 рекламодателей по оценке AdIndex. Бюджеты в млн рублей, с НДС
2017 | 2016 | Рекламодатель | ТВ | Пресса | Радио | ООН | Интернет | Total | ТВ | Пресса | Радио | ООН | Интернет* | Весь бюджет* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Место | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Динамика | Динамика | Динамика | Динамика | Динамика | Динамика | |
1 | 3 | PEPSI CO | 5 397 | 2 | 1 | 137 | 824 | 6 361 | 28% | 100% | 21% | 105% | 360% | 43% |
2 | 2 | NESTLE | 4 753 | 14 | 5 | 123 | 712 | 5 608 | 9% | -11% | -39% | 176% | 23% | 11% |
3 | 1 | PROCTER & GAMBLE | 4 351 | 89 | 0 | 0 | 684 | 5 124 | 5% | -59% | - | 199% | -9% | 0% |
4 | 7 | МТС | 2 481 | 18 | 184 | 714 | 1 412 | 4 808 | 13% | 22% | 3% | 41% | 69% | 29% |
5 | 9 | ОТИСИФАРМ | 4 140 | 24 | 172 | 0 | 184 | 4 520 | 16% | 34% | 88% | 100% | 365% | 22% |
6 | 4 | RECKITT BENCKISER | 3 989 | 0 | 0 | 0 | 247 | 4 236 | 3% | -100% | -100% | -100% | -54% | -4% |
7 | 10 | GSK CONSUMER HEALTHCARE | 3 585 | 23 | 61 | 40 | 158 | 3 867 | 8% | 75% | 70% | 502% | 226% | 13% |
8 | 6 | MARS CIS | 3 136 | 0 | 0 | 31 | 620 | 3 786 | -2% | -100% | - | -59% | 20% | 0% |
9 | 11 | L'OREAL | 2 694 | 302 | 3 | 0 | 779 | 3 778 | 5% | 10% | 745% | -100% | 91% | 16% |
10 | 8 | МЕГАФОН | 2 137 | 9 | 99 | 638 | 722 | 3 606 | 2% | -47% | 5% | 14% | -24% | -3% |
11 | 15 | VOLKSWAGEN | 1 772 | 252 | 252 | 100 | 1 137 | 3 514 | 34% | 26% | 24% | -7% | 19% | 26% |
12 | 14 | ВЫМПЕЛКОМ | 1 933 | 6 | 179 | 693 | 512 | 3 324 | 7% | 406% | -8% | 52% | 12% | 14% |
13 | 13 | DANONE | 2 670 | 0 | 0 | 1 | 577 | 3 248 | -3% | -100% | 100% | -65% | 229% | 11% |
14 | 5 | UNILEVER | 2 608 | 107 | 7 | 24 | 423 | 3 169 | -30% | 26% | 823% | 15% | 33% | -24% |
15 | 22 | MCDONALD'S | 2 027 | 3 | 83 | 530 | 333 | 2 975 | 13% | -68% | 216% | 55% | 74% | 26% |
16 | 16 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 2 464 | 0 | 150 | 0 | 213 | 2 827 | 7% | - | 71% | -100% | -28% | 5% |
17 | 29 | TELE 2 | 1 562 | 1 | 149 | 529 | 533 | 2 775 | 44% | -76% | 6% | 0% | 30% | 28% |
18 | 23 | JOHNSON & JOHNSON | 2 525 | 8 | 1 | 36 | 195 | 2 764 | 9% | 190% | 3025% | 541% | 419% | 17% |
19 | 12 | М.ВИДЕО | 1 336 | 293 | 115 | 636 | 325 | 2 706 | -12% | -38% | -15% | 25% | -34% | -14% |
20 | 26 | COCA-COLA | 2 168 | 2 | 6 | 118 | 330 | 2 624 | 8% | -25% | -34% | -22% | 163% | 15% |
21 | 19 | TOYOTA | 895 | 18 | 242 | 49 | 1 416 | 2 620 | -15% | 6% | 60% | 95% | 17% | 7% |
22 | 30 | SAMSUNG ELECTRONICS | 1 406 | 43 | 42 | 59 | 1 036 | 2 586 | 12% | 58% | -51% | -39% | 62% | 23% |
23 | 24 | ТИНЬКОФФ БАНК | 1 789 | 0 | 3 | 111 | 683 | 2 586 | -17% | - | -56% | 231% | 357% | 10% |
24 | 127 | MAIL.RU GROUP | 1 886 | 0 | 25 | 31 | 431 | 2 373 | 431% | -73% | -45% | 408% | 515% | 397% |
25 | 25 | FERRERO | 2 159 | 0 | 2 | 176 | 30 | 2 366 | -2% | -100% | 100% | 76% | 70% | 2% |
26 | 17 | SANDOZ PHARMA | 2 162 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2 357 | -15% | -100% | -100% | -100% | 205% | -10% |
27 | 47 | FORD MOTOR CO | 523 | 43 | 181 | 133 | 1 413 | 2 294 | 32% | 53% | 33% | 33% | 92% | 64% |
28 | 20 | BEIERSDORF AG (BDF) | 2 041 | 13 | 10 | 0 | 167 | 2 231 | -12% | -34% | 100% | 100% | 271% | -7% |
29 | 39 | СПОРТМАСТЕР | 1 567 | 11 | 51 | 426 | 163 | 2 219 | 58% | -37% | -3% | 62% | -35% | 41% |
30 | 21 | BAYER AG | 2 072 | 0 | 10 | 1 | 129 | 2 213 | -6% | -95% | -44% | 4790% | -8% | -7% |
КРУПНЕЙШИЕ ОНЛАЙН-РЕКЛАМОДАТЕЛИ 2017
Топ 30 рекламодателейв интернете, по оценке AdIndex. Бюджеты в млн рублей, с НДС
Место 2017 | Место 2016 | Рекламодатель | Баннеры | Видео | Programmatic | Mobile Buying | Лидогенерация | Контекст | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LAMODA | 682.3 | 2.2 | 392.5 | 501.9 | 0.4 | 0.2 | 1 579.50 |
2 | 2 | TOYOTA | 814.8 | 5.4 | 214.6 | 235.8 | 52.1 | 93.2 | 1 416.00 |
3 | 7 | FORD MOTOR CO | 812.1 | 6.1 | 214.3 | 235.8 | 52.1 | 93 | 1 413.40 |
4 | 5 | МТС | 596 | 23 | 262.3 | 307.1 | 118.4 | 105.3 | 1 412.20 |
5 | 4 | VOLKSWAGEN | 636 | 22.8 | 172.3 | 189.5 | 41.9 | 74.8 | 1 137.30 |
6 | 10 | SAMSUNG ELECTRONICS | 461.1 | 22.1 | 225.1 | 214.1 | 55.4 | 58 | 1 035.80 |
7 | 97 | PEPSI CO | 211.4 | 94.7 | 276.1 | 91.7 | 43.5 | 106.6 | 823.9 |
8 | 27 | L'OREAL | 124.9 | 70.4 | 283.9 | 170.4 | 23.3 | 106.1 | 779 |
9 | 3 | МЕГАФОН | 291 | 16.5 | 166.1 | 145.3 | 47.9 | 55 | 721.8 |
10 | 13 | NESTLE | 205.1 | 64.7 | 231.5 | 83.9 | 36.8 | 89.8 | 711.7 |
11 | 53 | НДВ | 411.4 | 0.8 | 58.7 | 140 | 86.5 | 13.4 | 710.7 |
12 | 16 | METRO GROUP | 291.6 | 2.3 | 186 | 170.4 | 23.4 | 30.2 | 703.9 |
13 | 21 | UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL RUSSIA | 573.2 | 9.4 | 18 | 0 | 21.3 | 67.8 | 689.7 |
14 | 8 | PROCTER & GAMBLE | 65.1 | 106.1 | 247.5 | 148.2 | 25.3 | 91.6 | 683.7 |
15 | 93 | ТИНЬКОФФ БАНК | 195.6 | 11.1 | 86.3 | 272.7 | 102.9 | 14.2 | 682.8 |
16 | 9 | СБЕРБАНК РОССИИ | 256.3 | 16.2 | 106.6 | 161.4 | 105.2 | 20.8 | 666.5 |
17 | 11 | NISSAN | 368.4 | 9.6 | 98.9 | 109.1 | 24.1 | 42.9 | 652.9 |
18 | 73 | АЭРОФЛОТ | 149.3 | 0.3 | 48.4 | 336.4 | 45.5 | 55.1 | 635 |
19 | 20 | MARS CIS | 171.4 | 92.6 | 163.5 | 88 | 23.3 | 81 | 619.7 |
20 | 6 | KUPIVIP | 261.2 | 1 | 150.5 | 192.3 | 0 | 0 | 604.9 |
21 | 50 | ОТКРЫТИЕ (ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ) | 228.8 | 15 | 105.2 | 142.8 | 93.1 | 14.6 | 599.6 |
22 | 170 | DANONE | 180.8 | 32.8 | 183.7 | 71.9 | 30.9 | 77.3 | 577.5 |
23 | 17 | LANDAU FASHION GROUP | 243.3 | 0.5 | 138.7 | 176.6 | 0.8 | 0.2 | 560 |
24 | 127 | INTERMODA | 232.2 | 133.3 | 170.3 | 0 | 0 | 535.7 | |
25 | 25 | TELE 2 | 225.8 | 17.7 | 124 | 63.9 | 43 | 58.6 | 533 |
26 | 26 | ПИК | 308.4 | 5 | 51.7 | 95.1 | 55.7 | 0 | 515.9 |
27 | 19 | ВЫМПЕЛКОМ | 177.2 | 29.1 | 99.3 | 139.3 | 39.4 | 28 | 512.2 |
28 | 30 | RENAULT | 283.5 | 6.5 | 76.1 | 84.2 | 18.7 | 33 | 502 |
29 | 24 | JAGUAR LAND ROVER | 280.3 | 2.7 | 74.2 | 81.8 | 18.2 | 32.2 | 489.4 |
30 | 69 | ГРУППА ЛСР | 269.8 | 1.8 | 47.7 | 101 | 47.5 | 0.8 | 468.6 |
КРУПНЕЙШИЕ ОФЛАЙН-РЕКЛАМОДАТЕЛИ 2017
Топ 30 рекламодателей на ТВ, радио, в прессе и наружной рекламе, по оценке AdIndex. Бюджеты в млн рублей, с НДС
2017 | 2016 | Рекламодатель | ТВ | Пресса | Радио | ООН | Total | ТВ | Пресса | Радио | ООН | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Место | - | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Бюджет | Динамика | Динамика | Динамика | Динамика | Динамика |
1 | 3 | PEPSI CO | 5 397 | 2 | 1 | 137 | 5 537 | 28% | 100% | 21% | 105% | 30% |
2 | 1 | NESTLE | 4 753 | 14 | 5 | 123 | 4 896 | 9% | -11% | -39% | 176% | 10% |
3 | 2 | PROCTER & GAMBLE | 4 351 | 89 | 0 | 4 441 | 5% | -59% | - | 199% | 2% | |
4 | 6 | ОТИСИФАРМ | 4 140 | 24 | 172 | 0 | 4 336 | 16% | 34% | 88% | 100% | 18% |
5 | 4 | RECKITT BENCKISER | 3 989 | 3 989 | 3% | -100% | -100% | -100% | 3% | |||
6 | 7 | GSK CONSUMER HEALTHCARE | 3 585 | 23 | 61 | 40 | 3 709 | 8% | 75% | 70% | 502% | 10% |
7 | 9 | МТС | 2 481 | 18 | 184 | 714 | 3 396 | 13% | 22% | 3% | 41% | 18% |
8 | 8 | MARS CIS | 3 136 | 31 | 3 167 | -2% | -100% | - | -59% | -3% | ||
9 | 10 | L'OREAL | 2 694 | 302 | 3 | 0 | 2 999 | 5% | 10% | 745% | -100% | 5% |
10 | 12 | МЕГАФОН | 2 137 | 9 | 99 | 638 | 2 884 | 2% | -47% | 5% | 14% | 5% |
11 | 16 | ВЫМПЕЛКОМ | 1 933 | 6 | 179 | 693 | 2 812 | 7% | 406% | -8% | 52% | 14% |
12 | 5 | UNILEVER | 2 608 | 107 | 7 | 24 | 2 746 | -30% | 26% | 823% | 15% | -28% |
13 | 11 | DANONE | 2 670 | 0 | 0 | 1 | 2 671 | -3% | -100% | - | -65% | -3% |
14 | 23 | MCDONALD'S | 2 027 | 3 | 83 | 530 | 2 643 | 13% | -68% | 216% | 55% | 22% |
15 | 17 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 2 464 | 150 | 2 614 | 7% | - | 71% | -100% | 9% | ||
16 | 19 | JOHNSON & JOHNSON | 2 525 | 8 | 1 | 36 | 2 569 | 9% | 190% | 3025% | 541% | 11% |
17 | 13 | М.ВИДЕО | 1 336 | 293 | 115 | 636 | 2 381 | -12% | -38% | -15% | 25% | -10% |
18 | 29 | VOLKSWAGEN | 1 772 | 252 | 252 | 100 | 2 377 | 34% | 26% | 24% | -7% | 30% |
19 | 20 | FERRERO | 2 159 | 2 | 176 | 2 336 | -2% | -100% | - | 76% | 1% | |
20 | 24 | COCA-COLA | 2 168 | 2 | 6 | 118 | 2 294 | 8% | -25% | -34% | -22% | 6% |
21 | 30 | TELE 2 | 1 562 | 1 | 149 | 529 | 2 242 | 44% | -76% | 6% | 0% | 27% |
22 | 15 | SANDOZ FARMA | 2 162 | 0 | 0 | 0 | 2 162 | -15% | -100% | -100% | -100% | -15% |
23 | 21 | BAYER AG | 2 072 | 0 | 10 | 1 | 2 084 | -6% | -95% | -44% | 4790% | -7% |
24 | 27 | SANOFI AVENTIS | 2 061 | 2 | 5 | 2 067 | 0% | 100% | 100% | - | 1% | |
25 | 18 | BEIERSDORF AG | 2 041 | 13 | 10 | 0 | 2 064 | -12% | -34% | 100% | 100% | -12% |
26 | 40 | СПОРТМАСТЕР | 1 567 | 11 | 51 | 426 | 2 056 | 58% | -37% | -3% | 62% | 55% |
27 | 39 | TEVA | 2 008 | 0 | 0 | 0 | 2 008 | 51% | -100% | -100% | -100% | 50% |
28 | 125 | MAIL.RU GROUP | 1 886 | 0 | 25 | 31 | 1 942 | 431% | -73% | -45% | 408% | 376% |
29 | 22 | ТИНЬКОФФ БАНК | 1 789 | 3 | 111 | 1 903 | -17% | 100% | -56% | 231% | -14% | |
30 | 32 | МИРАТОРГ | 1 819 | 4 | 10 | 27 | 1 860 | 10% | 130% | 100% | 754% | 12% |