Рейтинг digital-агентств по опросу заказчиков услуг 2023
Креатив и стратегия
Интегральный рейтинг в сегменте "Креатив и стратегия" 2023
| Место | Агентство | Знание | Сотрудничество | Качество | Интегральный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nectarin | 0.5 | 1.58 | 6.98 | 9.07 |
| 2 | Артикс | 0.25 | 1.75 | 6.92 | 8.92 |
| 3 | CreativePeople | 0.34 | 1.33 | 7.18 | 8.86 |
| 4 | Скотч | 0.15 | 1.08 | 7.4 | 8.63 |
| 5 | MGCom | 0.38 | 1.5 | 6.72 | 8.6 |
| 6 | DOT | 0.13 | 2 | 6.35 | 8.48 |
| 7 | Go Mobile | 0.1 | 1 | 7.32 | 8.42 |
| 8 | Риалвеб | 0.34 | 1 | 6.96 | 8.3 |
| 9 | Pro-Vision | 0.12 | 0.5 | 7.45 | 8.08 |
| 10 | RTA: | 0.3 | 1.17 | 6.57 | 8.04 |
| 11 | TWIGA Interactive | 0.31 | 1.17 | 6.55 | 8.03 |
| 12 | Out Digital | 0.11 | 0.58 | 7.26 | 7.95 |
| 13 | Affect | 0.23 | 0.5 | 7.21 | 7.94 |
| 14 | Rabbit & Carrot | 0.16 | 0.67 | 7.01 | 7.84 |
| 15 | Ailove | 0.19 | 0.75 | 6.9 | 7.84 |
| 16 | Sixth Sense | 0.04 | 0.42 | 7.34 | 7.8 |
| 17 | BAR creative agency | 0.05 | 0.25 | 7.5 | 7.8 |
| 18 | SocialCraft | 0.02 | 0.25 | 7.45 | 7.73 |
| 19 | Icontext | 0.23 | 0.67 | 6.8 | 7.7 |
| 20 | 19agency84 | 0.11 | 0.83 | 6.74 | 7.69 |
| 21 | Hate Agency | 0.05 | 0.33 | 7.3 | 7.68 |
| 22 | Mosaic | 0.19 | 0.5 | 6.97 | 7.66 |
| 23 | DeltaClick (Dinnovate Group) | 0.15 | 0.92 | 6.58 | 7.65 |
| 24 | Arrow Media | 0.05 | 0.33 | 7.25 | 7.63 |
| 25 | Mera | 0.23 | 0.58 | 6.8 | 7.61 |
| 26 | Action | 0.11 | 0.25 | 7.25 | 7.6 |
| 27 | Ingate | 0.3 | 0.75 | 6.43 | 7.48 |
| 28 | Adchampagne | 0.05 | 0.5 | 6.9 | 7.46 |
| 29 | Далее | 0.04 | 0.42 | 6.86 | 7.32 |
| 30 | PRT | 0.17 | 0.58 | 6.56 | 7.31 |
| 31 | Апрель | 0.02 | 0.25 | 6.98 | 7.25 |
| 32 | Deasign | 0.06 | 0.58 | 6.56 | 7.2 |
| 33 | Blacklight | 0.12 | 0.42 | 6.45 | 6.98 |
| 34 | Пикчер | 0.15 | 0.42 | 6.03 | 6.59 |
| 35 | Catzwolf | 0.11 | 0.5 | 5.98 | 6.59 |
| 36 | emg | 0.1 | 0.33 | 6 | 6.43 |
| 37 | Resonance | 0.04 | 0.25 | 5.94 | 6.22 |
| 38 | Socialist | 0.1 | 0.25 | 5.36 | 5.71 |
| 39 | Сбермаркетинг | 0.03 | 0.25 | 5.25 | 5.53 |
Знание
Индексированная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
Индексированная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Индексированная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля / оценка агентства, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕГЛА В ОСНОВУ ПРЕМИИ ADINDEX AWARDS 2022
Рейтинг узнаваемости агентских брендов в сегменте "Креатив и стратегия" 2023
| Место | Агентство | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nectarin | 25.00% | 10 | 0.5 |
| 2 | MGCom | 18.80% | 7.5 | 0.38 |
| 3 | CreativePeople | 17.20% | 6.9 | 0.34 |
| 4 | Риалвеб | 16.90% | 6.8 | 0.34 |
| 5 | TWIGA Interactive | 15.60% | 6.2 | 0.31 |
| 6 | Ingate | 15.10% | 6 | 0.3 |
| 7 | RTA: | 14.80% | 5.9 | 0.3 |
| 8 | Артикс | 12.60% | 5.1 | 0.25 |
| 9 | Affect | 11.60% | 4.6 | 0.23 |
| 9 | Icontext | 11.60% | 4.6 | 0.23 |
| 11 | Mera | 11.30% | 4.5 | 0.23 |
| 12 | Mosaic | 9.70% | 3.9 | 0.19 |
| 13 | Ailove | 9.40% | 3.8 | 0.19 |
| 14 | PRT | 8.60% | 3.4 | 0.17 |
| 15 | Possible | 8.10% | 3.2 | 0.16 |
| 15 | Rabbit & Carrot | 8.10% | 3.2 | 0.16 |
| 17 | Пикчер | 7.50% | 3 | 0.15 |
| 18 | DeltaClick (Dinnovate Group) | 7.30% | 2.9 | 0.15 |
| 18 | Скотч | 7.30% | 2.9 | 0.15 |
| 20 | DOT | 6.70% | 2.7 | 0.13 |
| 21 | Pro-Vision | 6.20% | 2.5 | 0.12 |
| 22 | Blacklight | 5.90% | 2.4 | 0.12 |
| 23 | 19agency84 | 5.60% | 2.3 | 0.11 |
| 23 | Catzwolf | 5.60% | 2.3 | 0.11 |
| 25 | Action | 5.40% | 2.2 | 0.11 |
| 25 | Out Digital | 5.40% | 2.2 | 0.11 |
| 27 | Go Mobile | 5.10% | 2 | 0.1 |
| 27 | Socialist | 5.10% | 2 | 0.1 |
| 29 | emg | 4.80% | 1.9 | 0.1 |
| 30 | Nimax | 4.30% | 1.7 | 0.09 |
| 31 | ПроКонтекст | 3.80% | 1.5 | 0.08 |
| 32 | Deasign | 3.20% | 1.3 | 0.06 |
| 32 | Vim Division | 3.20% | 1.3 | 0.06 |
| 34 | Adchampagne | 2.70% | 1.1 | 0.05 |
| 34 | Arrow Media | 2.70% | 1.1 | 0.05 |
| 34 | Hate Agency | 2.70% | 1.1 | 0.05 |
| 37 | BAR creative agency | 2.40% | 1 | 0.05 |
| 38 | Sixth Sense | 2.20% | 0.9 | 0.04 |
| 38 | Далее | 2.20% | 0.9 | 0.04 |
| 40 | Resonance | 1.90% | 0.8 | 0.04 |
| 41 | 2LEADS | 1.60% | 0.6 | 0.03 |
| 41 | Adventum | 1.60% | 0.6 | 0.03 |
| 41 | Сбермаркетинг | 1.60% | 0.6 | 0.03 |
| 44 | Content+ | 1.10% | 0.4 | 0.02 |
| 44 | SocialCraft | 1.10% | 0.4 | 0.02 |
| 46 | AMDG | 0.80% | 0.3 | 0.02 |
| 46 | Didenok | 0.80% | 0.3 | 0.02 |
| 46 | Setters | 0.80% | 0.3 | 0.02 |
| 46 | SMIT | 0.80% | 0.3 | 0.02 |
| 46 | Webit | 0.80% | 0.3 | 0.02 |
| 46 | Апрель | 0.80% | 0.3 | 0.02 |
| 46 | Палиндром | 0.80% | 0.3 | 0.02 |
Число экспертов: 372
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Креатив и стратегия" 2023
| Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT | 11.50% | 10 | 2 |
| 2 | Артикс | 10.10% | 8.75 | 1.75 |
| 3 | Nectarin | 9.10% | 7.92 | 1.58 |
| 4 | MGCom | 8.70% | 7.5 | 1.5 |
| 5 | CreativePeople | 7.70% | 6.67 | 1.33 |
| 6 | RTA: | 6.70% | 5.83 | 1.17 |
| 6 | TWIGA Interactive | 6.70% | 5.83 | 1.17 |
| 8 | Скотч | 6.30% | 5.42 | 1.08 |
| 9 | Go Mobile | 5.80% | 5 | 1 |
| 9 | Риалвеб | 5.80% | 5 | 1 |
| 11 | DeltaClick (Dinnovate Group) | 5.30% | 4.58 | 0.92 |
| 12 | 19agency84 | 4.80% | 4.17 | 0.83 |
| 13 | Ailove | 4.30% | 3.75 | 0.75 |
| 13 | Ingate | 4.30% | 3.75 | 0.75 |
| 15 | Icontext | 3.80% | 3.33 | 0.67 |
| 15 | Rabbit & Carrot | 3.80% | 3.33 | 0.67 |
| 17 | Deasign | 3.40% | 2.92 | 0.58 |
| 17 | Mera | 3.40% | 2.92 | 0.58 |
| 17 | Out Digital | 3.40% | 2.92 | 0.58 |
| 17 | PRT | 3.40% | 2.92 | 0.58 |
| 21 | Adchampagne | 2.90% | 2.5 | 0.5 |
| 21 | Affect | 2.90% | 2.5 | 0.5 |
| 21 | Catzwolf | 2.90% | 2.5 | 0.5 |
| 21 | Mosaic | 2.90% | 2.5 | 0.5 |
| 21 | Pro-Vision | 2.90% | 2.5 | 0.5 |
| 26 | Blacklight | 2.40% | 2.08 | 0.42 |
| 26 | Sixth Sense | 2.40% | 2.08 | 0.42 |
| 26 | Далее | 2.40% | 2.08 | 0.42 |
| 26 | Пикчер | 2.40% | 2.08 | 0.42 |
| 26 | ПроКонтекст | 2.40% | 2.08 | 0.42 |
| 31 | Arrow Media | 1.90% | 1.67 | 0.33 |
| 31 | emg | 1.90% | 1.67 | 0.33 |
| 31 | Hate Agency | 1.90% | 1.67 | 0.33 |
| 34 | Action | 1.40% | 1.25 | 0.25 |
| 34 | BAR creative agency | 1.40% | 1.25 | 0.25 |
| 34 | Possible | 1.40% | 1.25 | 0.25 |
| 34 | Resonance | 1.40% | 1.25 | 0.25 |
| 34 | Setters | 1.40% | 1.25 | 0.25 |
| 34 | SMIT | 1.40% | 1.25 | 0.25 |
| 34 | SocialCraft | 1.40% | 1.25 | 0.25 |
| 34 | Socialist | 1.40% | 1.25 | 0.25 |
| 34 | Апрель | 1.40% | 1.25 | 0.25 |
| 34 | Сбермаркетинг | 1.40% | 1.25 | 0.25 |
| 44 | Be All Bright | 1.00% | 0.83 | 0.17 |
| 44 | Didenok | 1.00% | 0.83 | 0.17 |
| 44 | Fistashki | 1.00% | 0.83 | 0.17 |
| 44 | iProspect | 1.00% | 0.83 | 0.17 |
| 44 | Mobio | 1.00% | 0.83 | 0.17 |
| 44 | Nimax | 1.00% | 0.83 | 0.17 |
| 44 | Vim Division | 1.00% | 0.83 | 0.17 |
| 44 | Webit | 1.00% | 0.83 | 0.17 |
| 44 | Палиндром | 1.00% | 0.83 | 0.17 |
Число компаний: 208
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Рейтинг качества в сегменте "Креатив и стратегия" 2023
| № | Агентство | Оригинальность, инновационность, глубина проработки | Качество реализации, использование новых технологий | Эффективность воздействия на аудиторию | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR creative agency | 9.17 | 9.33 | 8.67 | 9.06 | 10 | 7.5 |
| 2 | Pro-Vision | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.94 | 7.45 |
| 2 | SocialCraft | 9.25 | 8.75 | 9 | 9 | 9.94 | 7.45 |
| 4 | Скотч | 9.05 | 8.8 | 8.95 | 8.93 | 9.86 | 7.4 |
| 5 | Sixth Sense | 8.6 | 9 | 9 | 8.87 | 9.79 | 7.34 |
| 6 | Go Mobile | 8.63 | 9.25 | 8.63 | 8.83 | 9.75 | 7.32 |
| 7 | Hate Agency | 9 | 9 | 8.43 | 8.81 | 9.73 | 7.3 |
| 8 | Out Digital | 8.57 | 8.71 | 9 | 8.76 | 9.68 | 7.26 |
| 9 | Action | 9 | 8.75 | 8.5 | 8.75 | 9.66 | 7.25 |
| 9 | Arrow Media | 9.25 | 8.25 | 8.75 | 8.75 | 9.66 | 7.25 |
| 11 | Affect | 9 | 9.5 | 7.6 | 8.7 | 9.61 | 7.21 |
| 12 | CreativePeople | 8.71 | 9 | 8.29 | 8.67 | 9.57 | 7.18 |
| 13 | Rabbit & Carrot | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.47 | 9.35 | 7.01 |
| 14 | Nectarin | 8.37 | 8.42 | 8.5 | 8.43 | 9.31 | 6.98 |
| 15 | Апрель | 8.29 | 8 | 9 | 8.43 | 9.31 | 6.98 |
| 16 | Mosaic | 9.25 | 8.25 | 7.75 | 8.42 | 9.29 | 6.97 |
| 17 | Риалвеб | 8.33 | 8.45 | 8.42 | 8.4 | 9.28 | 6.96 |
| 18 | Артикс | 7.94 | 8.59 | 8.53 | 8.35 | 9.22 | 6.92 |
| 19 | Adchampagne | 8.33 | 8.5 | 8.17 | 8.33 | 9.2 | 6.9 |
| 19 | Ailove | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 8.33 | 9.2 | 6.9 |
| 21 | Далее | 7 | 8.33 | 9.5 | 8.28 | 9.14 | 6.86 |
| 22 | Icontext | 8.1 | 8.2 | 8.33 | 8.21 | 9.07 | 6.8 |
| 23 | Mera | 8 | 8.25 | 8.38 | 8.21 | 9.06 | 6.8 |
| 24 | 19agency84 | 7.67 | 8.44 | 8.3 | 8.14 | 8.99 | 6.74 |
| 25 | MGCom | 8.12 | 8.44 | 7.78 | 8.11 | 8.96 | 6.72 |
| 26 | DeltaClick (Dinnovate Group) | 7.77 | 7.62 | 8.46 | 7.95 | 8.78 | 6.58 |
| 27 | RTA: | 7.63 | 7.75 | 8.44 | 7.94 | 8.77 | 6.57 |
| 28 | Deasign | 8.25 | 7.5 | 8 | 7.92 | 8.74 | 6.56 |
| 28 | PRT | 7.75 | 8 | 8 | 7.92 | 8.74 | 6.56 |
| 30 | TWIGA Interactive | 7.83 | 8.36 | 7.55 | 7.91 | 8.74 | 6.55 |
| 31 | Blacklight | 8 | 7.75 | 7.6 | 7.78 | 8.6 | 6.45 |
| 32 | Ingate | 7.5 | 7.5 | 8.3 | 7.77 | 8.58 | 6.43 |
| 33 | DOT | 7.25 | 6.5 | 9.25 | 7.67 | 8.47 | 6.35 |
| 34 | Пикчер | 7.5 | 7.17 | 7.17 | 7.28 | 8.04 | 6.03 |
| 35 | emg | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.25 | 8.01 | 6 |
| 36 | Catzwolf | 7.5 | 7 | 7.17 | 7.22 | 7.98 | 5.98 |
| 37 | Resonance | 7.25 | 7.5 | 6.75 | 7.17 | 7.91 | 5.94 |
| 38 | Socialist | 6 | 6.67 | 6.75 | 6.47 | 7.15 | 5.36 |
| 39 | Сбермаркетинг | 6 | 6 | 7 | 6.33 | 6.99 | 5.25 |
Приведенная оценка
Максимальная полученная оценка принималась за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Качество сервиса Ккач = 75%.
SMM/PR/SERM
Интегральный рейтинг в сегменте SMM/PR/SERM 2023
| Место | Агентство | Знание | Сотрудничество | Качество | Интегральный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro-Vision | 0.16 | 1.07 | 7.50 | 8.73 |
| 2 | Nectarin | 0.50 | 1.00 | 7.02 | 8.52 |
| 3 | AMDG | 0.29 | 1.27 | 6.79 | 8.35 |
| 4 | Артикс | 0.22 | 0.73 | 7.35 | 8.30 |
| 5 | Риалвеб | 0.39 | 0.73 | 7.16 | 8.28 |
| 6 | DOT | 0.34 | 2.00 | 5.91 | 8.25 |
| 7 | Ingate | 0.46 | 1.00 | 6.77 | 8.23 |
| 8 | SocialCraft | 0.12 | 0.67 | 7.42 | 8.21 |
| 9 | Ашманов и партнеры | 0.28 | 0.47 | 7.34 | 8.09 |
| 10 | JAMI | 0.29 | 0.67 | 7.06 | 8.01 |
| 11 | RTA: | 0.32 | 0.40 | 7.28 | 8.00 |
| 12 | Tandem Group | 0.08 | 0.33 | 7.45 | 7.87 |
| 13 | Скотч | 0.06 | 0.33 | 7.38 | 7.78 |
| 14 | 19agency84 | 0.07 | 0.40 | 7.21 | 7.68 |
| 15 | BAR creative agency | 0.06 | 0.27 | 7.33 | 7.66 |
| 16 | Affect | 0.26 | 0.60 | 6.78 | 7.64 |
| 17 | Kokoc Like | 0.25 | 0.40 | 6.98 | 7.64 |
| 18 | Digital Guru | 0.12 | 0.27 | 7.18 | 7.57 |
| 19 | Апрель | 0.23 | 0.80 | 6.46 | 7.49 |
| 20 | Ишь, Миш! | 0.08 | 0.33 | 7.05 | 7.46 |
| 21 | Hate Agency | 0.21 | 0.33 | 6.83 | 7.37 |
| 22 | Setters | 0.42 | 0.93 | 6.01 | 7.37 |
| 23 | Webit | 0.06 | 0.40 | 6.82 | 7.28 |
| 24 | Deasign | 0.10 | 0.40 | 6.69 | 7.19 |
| 25 | Sixth Sense | 0.04 | 0.13 | 6.98 | 7.15 |
| 26 | VBI | 0.05 | 0.33 | 6.71 | 7.10 |
| 27 | Ailove | 0.18 | 0.47 | 6.41 | 7.06 |
| 28 | DeltaClick (Dinnovate Group) | 0.11 | 0.47 | 6.37 | 6.94 |
| 29 | SidorinLab | 0.19 | 0.73 | 5.89 | 6.81 |
| 30 | Panda Digital | 0.15 | 0.33 | 6.31 | 6.80 |
| 31 | BURO | 0.02 | 0.13 | 6.53 | 6.69 |
| 32 | Соцмедиамаркетинг | 0.08 | 0.40 | 5.91 | 6.38 |
| 33 | PRT | 0.18 | 0.27 | 5.64 | 6.09 |
| 34 | Demis Group | 0.22 | 0.53 | 4.83 | 5.58 |
Знание
Индексированная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
Индексированная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Индексированная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля / оценка агентства, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕГЛА В ОСНОВУ ПРЕМИИ ADINDEX AWARDS 2022
Рейтинг узнаваемости агентских брендов в сегменте SMM/PR/SERM 2023
| Место | Агентство | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nectarin | 20.2% | 10.0 | 0.50 |
| 2 | Ingate | 18.5% | 9.2 | 0.46 |
| 3 | Setters | 17.1% | 8.5 | 0.42 |
| 4 | Риалвеб | 15.7% | 7.8 | 0.39 |
| 5 | DOT | 13.8% | 6.8 | 0.34 |
| 6 | RTA: | 12.8% | 6.4 | 0.32 |
| 7 | AMDG | 11.6% | 5.8 | 0.29 |
| 7 | JAMI | 11.6% | 5.8 | 0.29 |
| 9 | Ашманов и партнеры | 11.4% | 5.6 | 0.28 |
| 10 | Fistashki | 10.7% | 5.3 | 0.26 |
| 11 | Affect | 10.5% | 5.2 | 0.26 |
| 12 | Kokoc Like | 10.2% | 5.1 | 0.25 |
| 13 | Mosaic | 9.3% | 4.6 | 0.23 |
| 13 | Апрель | 9.3% | 4.6 | 0.23 |
| 15 | Артикс | 9.0% | 4.5 | 0.22 |
| 16 | Demis Group | 8.8% | 4.4 | 0.22 |
| 17 | Hate Agency | 8.3% | 4.1 | 0.21 |
| 18 | SidorinLab | 7.8% | 3.9 | 0.19 |
| 19 | Ailove | 7.4% | 3.6 | 0.18 |
| 19 | PRT | 7.4% | 3.6 | 0.18 |
| 21 | Михайлов и Партнеры | 6.9% | 3.4 | 0.17 |
| 22 | Pro-Vision | 6.4% | 3.2 | 0.16 |
| 23 | Panda Digital | 6.2% | 3.1 | 0.15 |
| 24 | Socialist | 5.9% | 2.9 | 0.15 |
| 25 | OMD OM Fuse | 5.2% | 2.6 | 0.13 |
| 26 | Digital Guru | 5.0% | 2.5 | 0.12 |
| 26 | SocialCraft | 5.0% | 2.5 | 0.12 |
| 28 | DeltaClick (Dinnovate Group) | 4.3% | 2.1 | 0.11 |
| 28 | Molinos | 4.3% | 2.1 | 0.11 |
| 30 | Deasign | 4.0% | 2.0 | 0.10 |
| 31 | Tandem Group | 3.3% | 1.6 | 0.08 |
| 32 | Ишь, Миш! | 3.1% | 1.5 | 0.08 |
| 32 | Соцмедиамаркетинг | 3.1% | 1.5 | 0.08 |
| 34 | 19agency84 | 2.9% | 1.4 | 0.07 |
| 35 | BAR creative agency | 2.6% | 1.3 | 0.06 |
| 35 | Скотч | 2.6% | 1.3 | 0.06 |
| 37 | Webit | 2.4% | 1.2 | 0.06 |
| 38 | Resonance | 2.1% | 1.1 | 0.05 |
| 38 | VBI | 2.1% | 1.1 | 0.05 |
| 40 | MST | 1.4% | 0.7 | 0.04 |
| 40 | Sixth Sense | 1.4% | 0.7 | 0.04 |
| 40 | SMMashing Media | 1.4% | 0.7 | 0.04 |
| 40 | Лайка | 1.4% | 0.7 | 0.04 |
| 40 | Студия Чижова | 1.4% | 0.7 | 0.04 |
| 45 | BURO | 1.0% | 0.5 | 0.02 |
| 45 | Fragency | 1.0% | 0.5 | 0.02 |
| 47 | DaSkipper | 0.7% | 0.4 | 0.02 |
| 47 | E-Promo | 0.7% | 0.4 | 0.02 |
| 47 | Go Mobile | 0.7% | 0.4 | 0.02 |
| 47 | Icontext | 0.7% | 0.4 | 0.02 |
| 47 | Relate Agency | 0.7% | 0.4 | 0.02 |
Число экспертов: 421
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг сотрудничества в сегменте SMM/PR/SERM 2023
| Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT | 12.4% | 10.00 | 2.00 |
| 2 | AMDG | 7.9% | 6.33 | 1.27 |
| 3 | Pro-Vision | 6.6% | 5.33 | 1.07 |
| 4 | Ingate | 6.2% | 5.00 | 1.00 |
| 4 | Nectarin | 6.2% | 5.00 | 1.00 |
| 6 | Setters | 5.8% | 4.67 | 0.93 |
| 7 | Апрель | 5.0% | 4.00 | 0.80 |
| 8 | SidorinLab | 4.6% | 3.67 | 0.73 |
| 8 | Артикс | 4.6% | 3.67 | 0.73 |
| 8 | Риалвеб | 4.6% | 3.67 | 0.73 |
| 11 | JAMI | 4.1% | 3.33 | 0.67 |
| 11 | SocialCraft | 4.1% | 3.33 | 0.67 |
| 13 | Affect | 3.7% | 3.00 | 0.60 |
| 14 | Demis Group | 3.3% | 2.67 | 0.53 |
| 15 | Ailove | 2.9% | 2.33 | 0.47 |
| 15 | DeltaClick (Dinnovate Group) | 2.9% | 2.33 | 0.47 |
| 15 | Ашманов и партнеры | 2.9% | 2.33 | 0.47 |
| 18 | 19agency84 | 2.5% | 2.00 | 0.40 |
| 18 | Deasign | 2.5% | 2.00 | 0.40 |
| 18 | Kokoc Like | 2.5% | 2.00 | 0.40 |
| 18 | RTA: | 2.5% | 2.00 | 0.40 |
| 18 | Webit | 2.5% | 2.00 | 0.40 |
| 18 | Соцмедиамаркетинг | 2.5% | 2.00 | 0.40 |
| 24 | Hate Agency | 2.1% | 1.67 | 0.33 |
| 24 | Panda Digital | 2.1% | 1.67 | 0.33 |
| 24 | Tandem Group | 2.1% | 1.67 | 0.33 |
| 24 | VBI | 2.1% | 1.67 | 0.33 |
| 24 | Ишь, Миш! | 2.1% | 1.67 | 0.33 |
| 24 | Скотч | 2.1% | 1.67 | 0.33 |
| 30 | BAR creative agency | 1.7% | 1.33 | 0.27 |
| 30 | Digital Guru | 1.7% | 1.33 | 0.27 |
| 30 | PRT | 1.7% | 1.33 | 0.27 |
| 33 | DaSkipper | 1.2% | 1.00 | 0.20 |
| 33 | E-Promo | 1.2% | 1.00 | 0.20 |
| 33 | Go Mobile | 1.2% | 1.00 | 0.20 |
| 33 | MST | 1.2% | 1.00 | 0.20 |
| 33 | Resonance | 1.2% | 1.00 | 0.20 |
| 38 | BURO | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
| 38 | Digital Twiga | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
| 38 | Fistashki | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
| 38 | Fragency | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
| 38 | Icontext | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
| 38 | MediaGuru | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
| 38 | Molinos | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
| 38 | Mosaic | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
| 38 | PR-Consulta | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
| 38 | Rush Agency | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
| 38 | Sixth Sense | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
| 38 | Socialist | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
| 38 | Студия Чижова | 0.8% | 0.67 | 0.13 |
Число компаний: 241
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Рейтинг качества в сегменте SMM/PR/SERM 2023
| Место | Агентство | Скорость работы, оперативность реагирования (agile) | Эффективность кампаний | Качества контента, уровень вовлечения | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro-Vision | 9.71 | 9.21 | 9.00 | 9.31 | 10.00 | 7.50 |
| 2 | Tandem Group | 9.75 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 9.94 | 7.45 |
| 3 | SocialCraft | 9.38 | 9.08 | 9.15 | 9.21 | 9.89 | 7.42 |
| 4 | Скотч | 9.17 | 9.00 | 9.33 | 9.17 | 9.85 | 7.38 |
| 5 | Артикс | 9.33 | 8.78 | 9.25 | 9.12 | 9.80 | 7.35 |
| 6 | Ашманов и партнеры | 9.17 | 9.00 | 9.17 | 9.11 | 9.79 | 7.34 |
| 7 | BAR creative agency | 9.43 | 8.86 | 9.00 | 9.10 | 9.77 | 7.33 |
| 8 | RTA: | 9.25 | 8.86 | 9.00 | 9.04 | 9.71 | 7.28 |
| 9 | 19agency84 | 8.60 | 9.25 | 9.00 | 8.95 | 9.61 | 7.21 |
| 10 | Digital Guru | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 8.92 | 9.58 | 7.18 |
| 11 | Риалвеб | 9.08 | 8.83 | 8.75 | 8.89 | 9.55 | 7.16 |
| 12 | JAMI | 8.86 | 8.79 | 8.64 | 8.76 | 9.41 | 7.06 |
| 13 | Ишь, Миш! | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | 9.40 | 7.05 |
| 14 | Nectarin | 8.38 | 8.77 | 9.00 | 8.72 | 9.36 | 7.02 |
| 15 | Kokoc Like | 8.83 | 8.50 | 8.67 | 8.67 | 9.31 | 6.98 |
| 15 | Sixth Sense | 9.00 | 8.25 | 8.75 | 8.67 | 9.31 | 6.98 |
| 17 | Hate Agency | 8.67 | 8.22 | 8.56 | 8.48 | 9.11 | 6.83 |
| 18 | Webit | 8.60 | 8.40 | 8.40 | 8.47 | 9.09 | 6.82 |
| 19 | AMDG | 8.80 | 8.20 | 8.30 | 8.43 | 9.06 | 6.79 |
| 20 | Affect | 8.54 | 8.25 | 8.46 | 8.42 | 9.04 | 6.78 |
| 21 | Ingate | 8.79 | 8.16 | 8.28 | 8.41 | 9.03 | 6.77 |
| 22 | VBI | 9.00 | 8.40 | 7.60 | 8.33 | 8.95 | 6.71 |
| 23 | Deasign | 8.29 | 8.33 | 8.29 | 8.30 | 8.92 | 6.69 |
| 24 | BURO | 7.50 | 8.50 | 8.33 | 8.11 | 8.71 | 6.53 |
