Рейтинг digital-агентств по опросу заказчиков услуг 2022
Креатив и стратегия
Интегральный рейтинг в сегменте "Креатив и стратегия" 2022
Место | Агентство | Знание | Сотрудничество | Качество | Интегральный рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nectarin | 0.5 | 1.82 | 6.38 | 8.7 |
2 | DOT | 0.05 | 2 | 6.47 | 8.53 |
3 | Artics Internet Solutions | 0.22 | 1.18 | 6.92 | 8.31 |
4 | Realweb | 0.27 | 1.35 | 6.44 | 8.07 |
5 | Action | 0.08 | 0.41 | 7.5 | 7.99 |
6 | Isobar Moscow | 0.26 | 0.29 | 7.42 | 7.97 |
7 | PRT | 0.19 | 0.88 | 6.77 | 7.84 |
8 | CreativePeople | 0.23 | 0.71 | 6.88 | 7.81 |
9 | Pro-Vision | 0.08 | 0.65 | 7 | 7.73 |
10 | MGCom | 0.3 | 1.29 | 6.12 | 7.72 |
11 | Traffic Isobar | 0.14 | 0.18 | 7.36 | 7.68 |
12 | Publicis Москва | 0.21 | 0.76 | 6.71 | 7.68 |
13 | Апрель | 0.02 | 0.24 | 7.25 | 7.5 |
14 | Sixth Sense | 0.04 | 0.65 | 6.82 | 7.5 |
15 | Out Digital | 0.05 | 0.41 | 6.84 | 7.3 |
16 | Rabbit&Carrot | 0.13 | 0.59 | 6.57 | 7.29 |
17 | Digital Twiga | 0.02 | 0.29 | 6.97 | 7.29 |
18 | R:TA | 0.28 | 0.76 | 6.21 | 7.25 |
19 | Dalee | 0.05 | 0.53 | 6.64 | 7.23 |
20 | Ailove | 0.17 | 0.59 | 6.43 | 7.19 |
21 | ПроКонтекст | 0.07 | 0.71 | 6.29 | 7.07 |
22 | Fistashki | 0.02 | 0.29 | 6.75 | 7.07 |
23 | Media Instinct | 0.02 | 0.24 | 6.81 | 7.06 |
24 | Mosaic | 0.22 | 0.35 | 6.46 | 7.04 |
25 | OMD Resolution | 0.29 | 0.53 | 6.2 | 7.01 |
26 | emg | 0.11 | 0.18 | 6.68 | 6.97 |
27 | Пикчер | 0.12 | 0.76 | 6.06 | 6.95 |
28 | DaDa Agency | 0.12 | 0.29 | 6.51 | 6.92 |
29 | Icontext | 0.19 | 0.47 | 6.21 | 6.87 |
30 | i.Com | 0.1 | 0.24 | 6.53 | 6.86 |
31 | JAMI | 0.21 | 0.24 | 6.3 | 6.75 |
32 | Catzwolf | 0.16 | 0.71 | 5.88 | 6.75 |
33 | DeltaClick (Deltaplan) | 0.08 | 0.53 | 6.07 | 6.68 |
34 | Arrow Media | 0.04 | 0.47 | 5.96 | 6.47 |
35 | Blacklight | 0.09 | 0.35 | 6.02 | 6.46 |
36 | Carat | 0.06 | 0.59 | 5.8 | 6.44 |
37 | Affect | 0.19 | 0.47 | 5.47 | 6.13 |
38 | AMDG (ex-Artox Media) | 0.03 | 0.29 | 5.8 | 6.13 |
39 | Possible | 0.19 | 0.41 | 5.42 | 6.02 |
Знание
Индексированная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
Индексированная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Индексированная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля / оценка агентства, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕГЛА В ОСНОВУ ПРЕМИИ ADINDEX AWARDS 2022
Рейтинг узнаваемости агентских брендов в сегменте "Креатив и стратегия" 2022
Место | Агентство | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|---|---|---|---|
1 | Nectarin | 27.00% | 10 | 0.5 |
2 | MGCom | 16.10% | 5.97 | 0.3 |
3 | OMD Resolution | 15.50% | 5.71 | 0.29 |
4 | R:TA | 15.00% | 5.55 | 0.28 |
5 | Realweb | 14.80% | 5.46 | 0.27 |
6 | Isobar Moscow | 14.30% | 5.29 | 0.26 |
7 | CreativePeople | 12.30% | 4.54 | 0.23 |
8 | Artics Internet Solutions | 12.00% | 4.45 | 0.22 |
8 | Mosaic | 12.00% | 4.45 | 0.22 |
10 | JAMI | 11.40% | 4.2 | 0.21 |
11 | Publicis Москва | 11.10% | 4.12 | 0.21 |
12 | Affect | 10.50% | 3.87 | 0.19 |
13 | PRT | 10.20% | 3.78 | 0.19 |
13 | Icontext | 10.20% | 3.78 | 0.19 |
13 | Possible | 10.20% | 3.78 | 0.19 |
16 | Ailove | 9.30% | 3.45 | 0.17 |
17 | Catzwolf | 8.90% | 3.28 | 0.16 |
18 | Pichesky | 8.60% | 3.19 | 0.16 |
19 | Traffic Isobar | 7.70% | 2.86 | 0.14 |
20 | Sorry,Guys.Media | 7.30% | 2.69 | 0.13 |
20 | Rabbit&Carrot | 7.30% | 2.69 | 0.13 |
22 | Пикчер | 6.60% | 2.44 | 0.12 |
23 | DaDa Agency | 6.40% | 2.35 | 0.12 |
24 | emg | 5.70% | 2.1 | 0.11 |
25 | i.Com | 5.50% | 2.02 | 0.1 |
26 | Media Direction Digital | 5.00% | 1.85 | 0.09 |
27 | Re:volution | 4.80% | 1.76 | 0.09 |
27 | Blacklight | 4.80% | 1.76 | 0.09 |
29 | Progression | 4.50% | 1.68 | 0.08 |
30 | Action | 4.30% | 1.6 | 0.08 |
30 | Pro-Vision | 4.30% | 1.6 | 0.08 |
32 | DeltaClick (Deltaplan) | 4.10% | 1.51 | 0.08 |
33 | ПроКонтекст | 3.90% | 1.43 | 0.07 |
34 | Dr. Jung | 3.60% | 1.34 | 0.07 |
35 | Proximity | 3.20% | 1.18 | 0.06 |
35 | Carat | 3.20% | 1.18 | 0.06 |
37 | Dalee | 3.00% | 1.09 | 0.05 |
37 | DOT | 3.00% | 1.09 | 0.05 |
39 | Adventum | 2.70% | 1.01 | 0.05 |
39 | Out Digital | 2.70% | 1.01 | 0.05 |
41 | Arrow Media | 2.30% | 0.84 | 0.04 |
41 | Go Ahead | 2.30% | 0.84 | 0.04 |
41 | Rassvet.digital | 2.30% | 0.84 | 0.04 |
44 | Sixth Sense | 2.00% | 0.76 | 0.04 |
45 | AMDG (ex-Artox Media) | 1.80% | 0.67 | 0.03 |
46 | Media108 | 1.40% | 0.5 | 0.03 |
46 | 19agency84 | 1.40% | 0.5 | 0.03 |
48 | Fistashki | 1.10% | 0.42 | 0.02 |
48 | Digital Twiga | 1.10% | 0.42 | 0.02 |
48 | Mediapronet | 1.10% | 0.42 | 0.02 |
48 | Vim Division | 1.10% | 0.42 | 0.02 |
48 | Media Instinct | 1.10% | 0.42 | 0.02 |
48 | AdLabs | 1.10% | 0.42 | 0.02 |
54 | E-Promo | 0.90% | 0.34 | 0.02 |
54 | Panda Digital | 0.90% | 0.34 | 0.02 |
54 | Апрель | 0.90% | 0.34 | 0.02 |
57 | SocialCraft | 0.70% | 0.25 | 0.01 |
57 | Demis Group | 0.70% | 0.25 | 0.01 |
57 | VBI | 0.70% | 0.25 | 0.01 |
57 | Nimax | 0.70% | 0.25 | 0.01 |
57 | MediaGuru | 0.70% | 0.25 | 0.01 |
Число экспертов: 440
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Креатив и стратегия" 2022
Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|
1 | DOT | 12.20% | 10 | 2 |
2 | Nectarin | 11.20% | 9.12 | 1.82 |
3 | Realweb | 8.30% | 6.76 | 1.35 |
4 | MGCom | 7.90% | 6.47 | 1.29 |
5 | Artics Internet Solutions | 7.20% | 5.88 | 1.18 |
6 | PRT | 5.40% | 4.41 | 0.88 |
7 | Publicis Москва | 4.70% | 3.82 | 0.76 |
7 | R:TA | 4.70% | 3.82 | 0.76 |
7 | Пикчер | 4.70% | 3.82 | 0.76 |
10 | Catzwolf | 4.30% | 3.53 | 0.71 |
10 | CreativePeople | 4.30% | 3.53 | 0.71 |
10 | ПроКонтекст | 4.30% | 3.53 | 0.71 |
13 | Pro-Vision | 4.00% | 3.24 | 0.65 |
13 | Sixth Sense | 4.00% | 3.24 | 0.65 |
15 | Ailove | 3.60% | 2.94 | 0.59 |
15 | Carat | 3.60% | 2.94 | 0.59 |
15 | Rabbit&Carrot | 3.60% | 2.94 | 0.59 |
18 | Dalee | 3.20% | 2.65 | 0.53 |
18 | DeltaClick (Deltaplan) | 3.20% | 2.65 | 0.53 |
18 | OMD Resolution | 3.20% | 2.65 | 0.53 |
21 | Affect | 2.90% | 2.35 | 0.47 |
21 | Arrow Media | 2.90% | 2.35 | 0.47 |
21 | Icontext | 2.90% | 2.35 | 0.47 |
24 | Action | 2.50% | 2.06 | 0.41 |
24 | Out Digital | 2.50% | 2.06 | 0.41 |
24 | Possible | 2.50% | 2.06 | 0.41 |
24 | Vim Division | 2.50% | 2.06 | 0.41 |
28 | Blacklight | 2.20% | 1.76 | 0.35 |
28 | Mosaic | 2.20% | 1.76 | 0.35 |
30 | AMDG (ex-Artox Media) | 1.80% | 1.47 | 0.29 |
30 | DaDa Agency | 1.80% | 1.47 | 0.29 |
30 | Digital Twiga | 1.80% | 1.47 | 0.29 |
30 | Fistashki | 1.80% | 1.47 | 0.29 |
30 | Isobar Moscow | 1.80% | 1.47 | 0.29 |
30 | Sorry,Guys.Media | 1.80% | 1.47 | 0.29 |
36 | 19agency84 | 1.40% | 1.18 | 0.24 |
36 | E-Promo | 1.40% | 1.18 | 0.24 |
36 | i.Com | 1.40% | 1.18 | 0.24 |
36 | JAMI | 1.40% | 1.18 | 0.24 |
36 | Media Instinct | 1.40% | 1.18 | 0.24 |
36 | Апрель | 1.40% | 1.18 | 0.24 |
42 | 12 | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
42 | AdLabs | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
42 | Dr. Jung | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
42 | emg | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
42 | Go Ahead | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
42 | Media Direction Digital | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
42 | Media108 | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
42 | Mediapronet | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
42 | Panda Digital | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
42 | Pichesky | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
42 | SocialCraft | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
42 | Traffic Isobar | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
42 | VBI | 1.10% | 0.88 | 0.18 |
55 | Adchampagne | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | Adclients | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | Adventum | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | Didenok | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | Digital Lab | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | FPR | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | Goose Gaming | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | HypeFactory | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | MediaGuru | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | Nimax | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | Rassvet.digital | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | Re:volution | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | SA Media | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | Socialist | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
55 | Росст | 0.70% | 0.59 | 0.12 |
Число компаний: 278
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Рейтинг качества в сегменте "Креатив и стратегия" 2022
№ | Агентство | Оригинальность, инновационность, глубина проработки | Качество реализации, использование новых технологий | Эффективность воздействия на аудиторию | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Action | 8.78 | 9 | 9.11 | 8.96 | 10 | 7.5 |
2 | Isobar Moscow | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 8.87 | 9.89 | 7.42 |
3 | Traffic Isobar | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 8.8 | 9.82 | 7.36 |
4 | Апрель | 8.5 | 8.75 | 8.75 | 8.67 | 9.67 | 7.25 |
5 | Pro-Vision | 8 | 8.67 | 8.44 | 8.37 | 9.34 | 7 |
6 | Digital Twiga | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.33 | 9.3 | 6.97 |
7 | Artics Internet Solutions | 7.77 | 8.48 | 8.54 | 8.26 | 9.22 | 6.92 |
8 | CreativePeople | 8.08 | 8.08 | 8.5 | 8.22 | 9.17 | 6.88 |
9 | Out Digital | 8.38 | 8 | 8.14 | 8.17 | 9.12 | 6.84 |
10 | Sixth Sense | 8.78 | 8 | 7.67 | 8.15 | 9.09 | 6.82 |
11 | Media Instinct | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.13 | 9.07 | 6.81 |
12 | PRT | 8.16 | 8.32 | 7.79 | 8.09 | 9.02 | 6.77 |
13 | Fistashki | 8.2 | 8 | 8 | 8.07 | 9 | 6.75 |
14 | Publicis Москва | 7.69 | 8.07 | 8.29 | 8.02 | 8.94 | 6.71 |
15 | emg | 7.83 | 8.33 | 7.8 | 7.99 | 8.91 | 6.68 |
16 | Dalee | 7.64 | 8 | 8.18 | 7.94 | 8.86 | 6.64 |
17 | Rabbit&Carrot | 7.36 | 8.18 | 8 | 7.85 | 8.76 | 6.57 |
18 | i.Com | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.8 | 8.7 | 6.53 |
19 | DaDa Agency | 7.67 | 7.67 | 8 | 7.78 | 8.68 | 6.51 |
20 | DOT | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 7.73 | 8.63 | 6.47 |
21 | Mosaic | 7.5 | 7.83 | 7.83 | 7.72 | 8.62 | 6.46 |
22 | Realweb | 7.27 | 7.83 | 8 | 7.7 | 8.59 | 6.44 |
23 | Ailove | 7.3 | 8.1 | 7.67 | 7.69 | 8.58 | 6.43 |
24 | Nectarin | 7.56 | 7.88 | 7.44 | 7.63 | 8.51 | 6.38 |
25 | JAMI | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 7.53 | 8.4 | 6.3 |
26 | ПроКонтекст | 7.11 | 7.78 | 7.67 | 7.52 | 8.39 | 6.29 |
27 | Icontext | 6.86 | 7.75 | 7.67 | 7.42 | 8.28 | 6.21 |
28 | R:TA | 7.54 | 7.43 | 7.29 | 7.42 | 8.28 | 6.21 |
29 | OMD Resolution | 6.67 | 7.78 | 7.78 | 7.41 | 8.26 | 6.2 |
30 | MGCom | 6.71 | 7.57 | 7.67 | 7.32 | 8.16 | 6.12 |
31 | DeltaClick (Deltaplan) | 6.78 | 7.78 | 7.22 | 7.26 | 8.1 | 6.07 |
32 | Пикчер | 7.6 | 6.93 | 7.2 | 7.24 | 8.08 | 6.06 |
33 | Blacklight | 7.29 | 7.29 | 7 | 7.19 | 8.02 | 6.02 |
34 | Arrow Media | 6.5 | 7.86 | 7 | 7.12 | 7.94 | 5.96 |
35 | Catzwolf | 7 | 7.07 | 7 | 7.02 | 7.83 | 5.88 |
36 | AMDG (ex-Artox Media) | 6.2 | 7.6 | 7 | 6.93 | 7.74 | 5.8 |
37 | Carat | 6.78 | 6.89 | 7.11 | 6.93 | 7.73 | 5.8 |
38 | Affect | 7 | 6.22 | 6.38 | 6.53 | 7.29 | 5.47 |
39 | Possible | 6.71 | 6.71 | 6 | 6.48 | 7.23 | 5.42 |
Приведенная оценка
Максимальная полученная оценка принималась за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Качество сервиса Ккач = 75%.
SMM/PR/SERM
Интегральный рейтинг в сегменте SMM/PR/SERM 2022
Место | Агентство | Знание | Сотрудничество | Качество | Интегральный рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nectarin | 0.5 | 1.71 | 6.81 | 9.02 |
2 | Pro-Vision | 0.15 | 1.21 | 7.5 | 8.86 |
3 | DOT | 0.08 | 2 | 6.7 | 8.77 |
4 | Realweb | 0.32 | 1.43 | 6.96 | 8.7 |
5 | AMDG (ex-Artox Media) | 0.15 | 1.64 | 6.89 | 8.69 |
6 | PRT | 0.17 | 0.86 | 7.16 | 8.18 |
7 | Artics Internet Solutions | 0.16 | 0.5 | 7.42 | 8.09 |
8 | Mosaic | 0.18 | 0.43 | 7.37 | 7.98 |
9 | Sixth Sense | 0.06 | 0.71 | 7.17 | 7.94 |
10 | Апрель | 0.12 | 0.71 | 7.1 | 7.94 |
11 | Panda Digital | 0.12 | 0.71 | 6.88 | 7.71 |
12 | Digital Guru | 0.11 | 0.5 | 7.04 | 7.65 |
13 | 19agency84 | 0.04 | 0.43 | 7.16 | 7.62 |
14 | SocialCraft | 0.07 | 0.36 | 7.18 | 7.61 |
15 | FPR | 0.03 | 0.29 | 7.28 | 7.59 |
16 | Ашманов и партнеры | 0.15 | 0.43 | 6.99 | 7.57 |
17 | Tandem Group | 0.05 | 0.29 | 7.2 | 7.54 |
18 | Ишь, Миш! | 0.04 | 0.21 | 7.28 | 7.53 |
19 | R:TA | 0.27 | 0.64 | 6.6 | 7.52 |
20 | VBI | 0.02 | 0.36 | 7.1 | 7.48 |
21 | Digital Twiga | 0.03 | 0.36 | 7.06 | 7.44 |
22 | Out Digital | 0.04 | 0.36 | 7.04 | 7.44 |
23 | Fistashki | 0.23 | 0.71 | 6.42 | 7.37 |
24 | Kokoc Social Media | 0.23 | 0.57 | 6.48 | 7.28 |
25 | OMD Resolution | 0.17 | 0.29 | 6.81 | 7.27 |
26 | Traffic Isobar | 0.14 | 0.29 | 6.84 | 7.27 |
27 | Лампа | 0.04 | 0.29 | 6.91 | 7.23 |
28 | E-Promo | 0.02 | 0.29 | 6.91 | 7.22 |
29 | JAMI | 0.17 | 0.29 | 6.62 | 7.08 |
30 | topface | 0.02 | 0.29 | 6.7 | 7 |
31 | Setters | 0.31 | 0.79 | 5.9 | 7 |
32 | Ailove | 0.12 | 0.36 | 6.5 | 6.97 |
33 | DeltaClick (Deltaplan) | 0.08 | 0.36 | 6.52 | 6.95 |
34 | Affect | 0.16 | 0.5 | 6.07 | 6.73 |
35 | Ingate | 0.29 | 0.86 | 5.35 | 6.5 |
36 | Пикчер | 0.1 | 0.36 | 5.65 | 6.11 |
37 | Соцмедиамаркетинг | 0.07 | 0.57 | 5.3 | 5.94 |
38 | Catzwolf | 0.12 | 0.36 | 5.27 | 5.75 |
39 | Demis Group | 0.12 | 0.36 | 4.72 | 5.19 |
Знание
Индексированная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
Индексированная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Индексированная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля / оценка агентства, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕГЛА В ОСНОВУ ПРЕМИИ ADINDEX AWARDS 2022
Рейтинг узнаваемости агентских брендов в сегменте SMM/PR/SERM 2022
Место | Агентство | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|---|---|---|---|
1 | Nectarin | 24.10% | 10 | 0.5 |
2 | Realweb | 16.00% | 6.64 | 0.33 |
3 | Setters | 14.90% | 6.19 | 0.31 |
4 | Ingate | 14.10% | 5.84 | 0.29 |
5 | R:TA | 13.20% | 5.49 | 0.27 |
6 | Fistashki | 11.30% | 4.69 | 0.23 |
6 | Kokoc Social Media | 11.30% | 4.69 | 0.23 |
8 | Isobar Moscow | 9.60% | 3.98 | 0.2 |
9 | Mosaic | 8.70% | 3.63 | 0.18 |
10 | OMD Resolution | 8.30% | 3.45 | 0.17 |
11 | JAMI | 8.10% | 3.36 | 0.17 |
11 | PRT | 8.10% | 3.36 | 0.17 |
13 | Artics Internet Solutions | 7.90% | 3.27 | 0.16 |
14 | Affect | 7.70% | 3.19 | 0.16 |
15 | Ашманов и партнеры | 7.50% | 3.1 | 0.15 |
15 | AMDG (ex-Artox Media) | 7.50% | 3.1 | 0.15 |
17 | Pro-Vision | 7.00% | 2.92 | 0.15 |
17 | Traffic Isobar | 7.00% | 2.92 | 0.15 |
19 | Socialist | 6.20% | 2.57 | 0.13 |
20 | Апрель | 6.00% | 2.48 | 0.12 |
20 | Possible | 6.00% | 2.48 | 0.12 |
20 | Catzwolf | 6.00% | 2.48 | 0.12 |
20 | Pichesky | 6.00% | 2.48 | 0.12 |
20 | Михайлов и Партнеры | 6.00% | 2.48 | 0.12 |
20 | Paper Planes | 6.00% | 2.48 | 0.12 |
26 | Little Big Agency | 5.80% | 2.39 | 0.12 |
26 | PR Partner | 5.80% | 2.39 | 0.12 |
28 | Panda Digital | 5.50% | 2.3 | 0.12 |
28 | Demis Group | 5.50% | 2.3 | 0.12 |
28 | Ailove | 5.50% | 2.3 | 0.12 |
31 | Digital Guru | 5.10% | 2.12 | 0.11 |
32 | Пикчер | 4.90% | 2.04 | 0.1 |
33 | Dr. Jung | 3.60% | 1.5 | 0.08 |
33 | Re:volution | 3.60% | 1.5 | 0.08 |
33 | DeltaClick (Deltaplan) | 3.60% | 1.5 | 0.08 |
36 | SocialCraft | 3.40% | 1.42 | 0.07 |
37 | Люди Говорят | 3.20% | 1.33 | 0.07 |
37 | DOT | 3.20% | 1.33 | 0.07 |
37 | Соцмедиамаркетинг | 3.20% | 1.33 | 0.07 |
40 | Sixth Sense | 2.80% | 1.15 | 0.06 |
41 | Digital Milestone | 2.60% | 1.06 | 0.05 |
42 | Tandem Group | 2.30% | 0.97 | 0.05 |
43 | Win2Win Communications | 2.10% | 0.88 | 0.04 |
43 | VINCI Agency | 2.10% | 0.88 | 0.04 |
45 | Out Digital | 1.90% | 0.8 | 0.04 |
45 | Ишь, Миш! | 1.90% | 0.8 | 0.04 |
47 | 19agency84 | 1.70% | 0.71 | 0.04 |
47 | Лампа | 1.70% | 0.71 | 0.04 |
49 | FPR | 1.50% | 0.62 | 0.03 |
49 | SNMG (ex: «Социальные Сети») | 1.50% | 0.62 | 0.03 |
51 | Digital Twiga | 1.30% | 0.53 | 0.03 |
52 | Topface | 1.10% | 0.44 | 0.02 |
52 | VBI | 1.10% | 0.44 | 0.02 |
52 | E-Promo | 1.10% | 0.44 | 0.02 |
52 | MST + Intelsy | 1.10% | 0.44 | 0.02 |
56 | Techart | 0.90% | 0.35 | 0.02 |
56 | Migel Agency | 0.90% | 0.35 | 0.02 |
56 | Студия Чижова | 0.90% | 0.35 | 0.02 |
56 | DaSkipper | 0.90% | 0.35 | 0.02 |
60 | Salo | 0.60% | 0.27 | 0.01 |
60 | MGCom | 0.60% | 0.27 | 0.01 |
60 | Adclients | 0.60% | 0.27 | 0.01 |
Число экспертов: 469
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг сотрудничества в сегменте SMM/PR/SERM 2022
Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|
1 | DOT | 9.40% | 10 | 2 |
2 | Nectarin | 8.10% | 8.57 | 1.71 |
3 | AMDG (ex-Artox Media) | 7.70% | 8.21 | 1.64 |
4 | Realweb | 6.70% | 7.14 | 1.43 |
5 | Pro-Vision | 5.70% | 6.07 | 1.21 |
6 | Ingate | 4.00% | 4.29 | 0.86 |
6 | PRT | 4.00% | 4.29 | 0.86 |
8 | Setters | 3.70% | 3.93 | 0.79 |
9 | Fistashki | 3.40% | 3.57 | 0.71 |
9 | Panda Digital | 3.40% | 3.57 | 0.71 |
9 | Sixth Sense | 3.40% | 3.57 | 0.71 |
9 | Апрель | 3.40% | 3.57 | 0.71 |
13 | R:TA | 3.00% | 3.21 | 0.64 |
14 | Kokoc Social Media | 2.70% | 2.86 | 0.57 |
14 | Соцмедиамаркетинг | 2.70% | 2.86 | 0.57 |
16 | Affect | 2.40% | 2.5 | 0.5 |
16 | Artics Internet Solutions | 2.40% | 2.5 | 0.5 |
16 | Digital Guru | 2.40% | 2.5 | 0.5 |
19 | 19agency84 | 2.00% | 2.14 | 0.43 |
19 | Mosaic | 2.00% | 2.14 | 0.43 |
19 | Ашманов и партнеры | 2.00% | 2.14 | 0.43 |
22 | Ailove | 1.70% | 1.79 | 0.36 |
22 | Catzwolf | 1.70% | 1.79 | 0.36 |
22 | DeltaClick (Deltaplan) | 1.70% | 1.79 | 0.36 |
22 | Demis Group | 1.70% | 1.79 | 0.36 |
22 | Digital Twiga | 1.70% | 1.79 | 0.36 |
22 | Out Digital | 1.70% | 1.79 | 0.36 |
22 | SocialCraft | 1.70% | 1.79 | 0.36 |
22 | VBI | 1.70% | 1.79 | 0.36 |
22 | Пикчер | 1.70% | 1.79 | 0.36 |
31 | E-Promo | 1.30% | 1.43 | 0.29 |
31 | FPR | 1.30% | 1.43 | 0.29 |
31 | JAMI | 1.30% | 1.43 | 0.29 |
31 | OMD Resolution | 1.30% | 1.43 | 0.29 |
31 | Tandem Group | 1.30% | 1.43 | 0.29 |
31 | topface | 1.30% | 1.43 | 0.29 |
31 | Traffic Isobar | 1.30% | 1.43 | 0.29 |
31 | Лампа | 1.30% | 1.43 | 0.29 |
39 | DaSkipper | 1.00% | 1.07 | 0.21 |
39 | Digital Milestone | 1.00% | 1.07 | 0.21 |
39 | Migel Agency | 1.00% | 1.07 | 0.21 |
39 | Paper Planes | 1.00% | 1.07 | 0.21 |
39 | Pichesky | 1.00% | 1.07 | 0.21 |
39 | Salo | 1.00% | 1.07 | 0.21 |
39 | Ишь, Миш! | 1.00% | 1.07 | 0.21 |
46 | Adclients | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | Deasign | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | Digital Strategy | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | Dr. Jung | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | i-Media | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | Kit Soler | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | MediaGuru | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | MST + Intelsy | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | PR Partner | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | Re:volution | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | SA Media | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | Sidorin Lab | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | Socialist | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | Win2Win Communications | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | Михайлов и Партнеры | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
46 | Омега (ПроКонтекст) | 0.70% | 0.71 | 0.14 |
Число компаний: 297
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Рейтинг качества в сегменте SMM/PR/SERM 2022
