Рейтинг digital-агентств по опросу заказчиков услуг 2021
Креативные разработки
Интегральный рейтинг в сегменте "Креативные разработки" 2021
Место | Агентство | Знание | Сотрудничество | Качество | Интегральный рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nectarin | 0,50 | 2,00 | 6,48 | 8,98 |
2 | Pro-Vision | 0,10 | 0,61 | 7,50 | 8,21 |
3 | Artics Internet Solutions | 0,22 | 0,61 | 7,31 | 8,14 |
4 | PRT | 0,20 | 0,97 | 6,85 | 8,02 |
5 | Isobar Moscow | 0,37 | 0,97 | 6,59 | 7,93 |
6 | Action | 0,23 | 0,42 | 7,18 | 7,84 |
7 | Mosaic | 0,31 | 0,55 | 6,71 | 7,57 |
8 | Traffic Isobar | 0,19 | 0,42 | 6,93 | 7,54 |
9 | Deasign | 0,08 | 0,48 | 6,97 | 7,54 |
10 | Socialist | 0,14 | 0,55 | 6,77 | 7,46 |
11 | Affect | 0,23 | 0,48 | 6,70 | 7,41 |
12 | Ailove | 0,22 | 0,73 | 6,46 | 7,41 |
13 | MGCom | 0,05 | 0,67 | 6,65 | 7,37 |
14 | i.Com | 0,14 | 0,36 | 6,84 | 7,35 |
15 | DOT | 0,07 | 0,97 | 6,30 | 7,34 |
16 | JAMI | 0,23 | 0,48 | 6,59 | 7,31 |
17 | OMD Resolution | 0,29 | 0,73 | 6,13 | 7,14 |
18 | Sorry,Guys.Media | 0,22 | 1,03 | 5,85 | 7,10 |
19 | R:TA | 0,30 | 0,30 | 6,44 | 7,05 |
20 | Fistashki | 0,28 | 0,61 | 6,16 | 7,04 |
21 | Possible | 0,24 | 0,55 | 6,25 | 7,04 |
22 | Rabbit&Carrot | 0,13 | 0,73 | 6,13 | 7,00 |
23 | Publicis Russia | 0,30 | 0,73 | 5,92 | 6,95 |
24 | CreativePeople | 0,22 | 0,61 | 6,11 | 6,94 |
25 | Пикчер | 0,13 | 0,36 | 6,43 | 6,93 |
26 | Realweb | 0,27 | 0,79 | 5,87 | 6,92 |
27 | DaDa Agency | 0,15 | 0,42 | 6,33 | 6,90 |
28 | Blacklight | 0,10 | 0,55 | 6,12 | 6,77 |
29 | Digital Twiga | 0,19 | 0,67 | 5,86 | 6,71 |
30 | Red Keds | 0,28 | 0,61 | 5,70 | 6,58 |
31 | Mindshare | 0,22 | 0,24 | 6,00 | 6,46 |
32 | Catzwolf | 0,20 | 0,67 | 5,59 | 6,45 |
33 | Havas Media | 0,32 | 0,30 | 5,71 | 6,33 |
34 | Arena | 0,13 | 0,42 | 5,56 | 6,12 |
35 | Vein Technologies | 0,05 | 0,42 | 5,47 | 5,95 |
Знание
Индексированная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
Индексированная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Индексированная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля / оценка агентства, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕГЛА В ОСНОВУ ПРЕМИИ ADINDEX AWARDS 2021
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Креативные разработки" 2021
Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|
1 | Nectarin | 12,18% | 10,00 | 2,00 |
2 | Sorry,Guys.Media | 6,27% | 5,15 | 1,03 |
3 | DOT | 5,90% | 4,85 | 0,97 |
3 | Isobar Moscow | 5,90% | 4,85 | 0,97 |
3 | PRT | 5,90% | 4,85 | 0,97 |
6 | Realweb | 4,80% | 3,94 | 0,79 |
7 | Ailove | 4,43% | 3,64 | 0,73 |
7 | OMD Resolution | 4,43% | 3,64 | 0,73 |
7 | Publicis Russia | 4,43% | 3,64 | 0,73 |
7 | Rabbit&Carrot | 4,43% | 3,64 | 0,73 |
11 | Catzwolf | 4,06% | 3,33 | 0,67 |
11 | Digital Twiga | 4,06% | 3,33 | 0,67 |
11 | MGCom | 4,06% | 3,33 | 0,67 |
14 | Artics Internet Solutions | 3,69% | 3,03 | 0,61 |
14 | CreativePeople | 3,69% | 3,03 | 0,61 |
14 | Fistashki | 3,69% | 3,03 | 0,61 |
14 | Pro-Vision | 3,69% | 3,03 | 0,61 |
14 | Red Keds | 3,69% | 3,03 | 0,61 |
19 | Blacklight | 3,32% | 2,73 | 0,55 |
19 | Mosaic | 3,32% | 2,73 | 0,55 |
19 | Possible | 3,32% | 2,73 | 0,55 |
19 | Socialist | 3,32% | 2,73 | 0,55 |
23 | Affect | 2,95% | 2,42 | 0,48 |
23 | Deasign | 2,95% | 2,42 | 0,48 |
23 | JAMI | 2,95% | 2,42 | 0,48 |
26 | Action | 2,58% | 2,12 | 0,42 |
26 | Arena | 2,58% | 2,12 | 0,42 |
26 | DaDa Agency | 2,58% | 2,12 | 0,42 |
26 | Traffic Isobar | 2,58% | 2,12 | 0,42 |
26 | Vein Technologies | 2,58% | 2,12 | 0,42 |
31 | DeltaClick (Deltaplan) | 2,21% | 1,82 | 0,36 |
31 | Go Mobile | 2,21% | 1,82 | 0,36 |
31 | i.Com | 2,21% | 1,82 | 0,36 |
31 | Vim Division | 2,21% | 1,82 | 0,36 |
31 | Пикчер | 2,21% | 1,82 | 0,36 |
31 | ПроКонтекст | 2,21% | 1,82 | 0,36 |
37 | Divico | 1,85% | 1,52 | 0,30 |
37 | Havas Media | 1,85% | 1,52 | 0,30 |
37 | iProspect | 1,85% | 1,52 | 0,30 |
37 | R:TA | 1,85% | 1,52 | 0,30 |
41 | 19agency84 | 1,48% | 1,21 | 0,24 |
41 | AMDG (ex-Artox Media) | 1,48% | 1,21 | 0,24 |
41 | Mindshare | 1,48% | 1,21 | 0,24 |
41 | SA Digital | 1,48% | 1,21 | 0,24 |
41 | Блондинка.ру | 1,48% | 1,21 | 0,24 |
46 | Adventum | 1,11% | 0,91 | 0,18 |
46 | Digital Milestone | 1,11% | 0,91 | 0,18 |
46 | emg | 1,11% | 0,91 | 0,18 |
46 | Icontext | 1,11% | 0,91 | 0,18 |
46 | Media Direction Digital | 1,11% | 0,91 | 0,18 |
46 | Media Instinct | 1,11% | 0,91 | 0,18 |
46 | Капибара | 1,11% | 0,91 | 0,18 |
53 | Completo | 0,74% | 0,61 | 0,12 |
53 | Dalee | 0,74% | 0,61 | 0,12 |
53 | Dark Agency | 0,74% | 0,61 | 0,12 |
53 | Digitas | 0,74% | 0,61 | 0,12 |
53 | Ingate | 0,74% | 0,61 | 0,12 |
53 | Migel Agency | 0,74% | 0,61 | 0,12 |
53 | Nimax | 0,74% | 0,61 | 0,12 |
53 | Setters | 0,74% | 0,61 | 0,12 |
53 | SocialCraft | 0,74% | 0,61 | 0,12 |
53 | Techart | 0,74% | 0,61 | 0,12 |
53 | V-Key | 0,74% | 0,61 | 0,12 |
53 | Win2Win Communications | 0,74% | 0,61 | 0,12 |
Число компаний: 271
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Рейтинг узнаваемости агентских брендов в сегменте "Креативные разработки" 2021
Место | Агентство | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|---|---|---|---|
1 | Nectarin | 28,37% | 10,00 | 0,50 |
2 | Isobar Moscow | 20,80% | 7,33 | 0,37 |
3 | Havas Media | 18,20% | 6,42 | 0,32 |
4 | Mosaic | 17,73% | 6,25 | 0,31 |
5 | Publicis Russia | 17,26% | 6,08 | 0,30 |
5 | R:TA | 17,26% | 6,08 | 0,30 |
7 | OMD Resolution | 16,55% | 5,83 | 0,29 |
8 | Fistashki | 15,60% | 5,50 | 0,28 |
8 | Red Keds | 15,60% | 5,50 | 0,28 |
10 | Realweb | 15,13% | 5,33 | 0,27 |
11 | Possible | 13,48% | 4,75 | 0,24 |
12 | Action | 13,24% | 4,67 | 0,23 |
13 | JAMI | 13,00% | 4,58 | 0,23 |
14 | Affect | 12,77% | 4,50 | 0,23 |
15 | Ailove | 12,53% | 4,42 | 0,22 |
15 | Mindshare | 12,53% | 4,42 | 0,22 |
17 | Artics Internet Solutions | 12,29% | 4,33 | 0,22 |
17 | CreativePeople | 12,29% | 4,33 | 0,22 |
17 | Sorry,Guys.Media | 12,29% | 4,33 | 0,22 |
20 | Catzwolf | 11,11% | 3,92 | 0,20 |
20 | PRT | 11,11% | 3,92 | 0,20 |
22 | Digital Twiga | 10,64% | 3,75 | 0,19 |
22 | Traffic Isobar | 10,64% | 3,75 | 0,19 |
24 | DaDa Agency | 8,27% | 2,92 | 0,15 |
25 | emg | 8,04% | 2,83 | 0,14 |
25 | i.Com | 8,04% | 2,83 | 0,14 |
25 | Socialist | 8,04% | 2,83 | 0,14 |
28 | Rabbit&Carrot | 7,57% | 2,67 | 0,13 |
28 | Пикчер | 7,57% | 2,67 | 0,13 |
30 | Arena | 7,33% | 2,58 | 0,13 |
31 | V-Key | 6,86% | 2,42 | 0,12 |
32 | Media Direction Digital | 6,15% | 2,17 | 0,11 |
33 | Blacklight | 5,91% | 2,08 | 0,10 |
34 | Pro-Vision | 5,67% | 2,00 | 0,10 |
35 | Deasign | 4,73% | 1,67 | 0,08 |
36 | Completo | 4,49% | 1,58 | 0,08 |
37 | Players | 4,02% | 1,42 | 0,07 |
38 | DOT | 3,78% | 1,33 | 0,07 |
39 | Adventum | 3,55% | 1,25 | 0,06 |
39 | Digitas | 3,55% | 1,25 | 0,06 |
41 | Dark Agency | 3,07% | 1,08 | 0,05 |
41 | Divico | 3,07% | 1,08 | 0,05 |
41 | Gold Fish | 3,07% | 1,08 | 0,05 |
41 | Vein Technologies | 3,07% | 1,08 | 0,05 |
45 | MGCom | 2,84% | 1,00 | 0,05 |
46 | SocialCraft | 2,60% | 0,92 | 0,05 |
47 | Arrow Media | 2,36% | 0,83 | 0,04 |
48 | DeltaClick (Deltaplan) | 2,13% | 0,75 | 0,04 |
49 | Media Instinct | 1,89% | 0,67 | 0,03 |
50 | Icontext | 1,42% | 0,50 | 0,03 |
50 | Tesla Media | 1,42% | 0,50 | 0,03 |
50 | Vim Division | 1,42% | 0,50 | 0,03 |
53 | AMDG (ex-Artox Media) | 1,18% | 0,42 | 0,02 |
53 | Go Mobile | 1,18% | 0,42 | 0,02 |
53 | Mobio | 1,18% | 0,42 | 0,02 |
56 | Demis Group | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
56 | Digital Milestone | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
56 | iProspect | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
56 | Media108 | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
56 | Mobisharks | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
56 | MobX | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
56 | Блондинка.ру | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
63 | 19agency84 | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
63 | i-Media | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
63 | Migel Agency | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
63 | Nimax | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
63 | Ишь, Миш! | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
63 | Капибара | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
63 | ПроКонтекст | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | 12 | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | Bar Agency | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | BBDO | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | Dalee | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | HPMD network | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | Ingate | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | MediaPlus | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | Molinos | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | SA Digital | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | Setters | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | Smart Heart | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | Techart | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | WhyNot | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | Win2Win Communications | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
70 | Апрель | 0,95% | 0,33 | 0,02 |
Число экспертов: 423
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг качества в сегменте "Креативные разработки" 2021
№ | Агентство | Оригинальность, инновационность, глубина проработки | Качество реализации, использование новых технологий | Эффективность воздействия на аудиторию | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro-Vision | 8,14 | 9 | 8,29 | 8,48 | 10 | 7,5 |
2 | Artics Internet Solutions | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,27 | 9,75 | 7,31 |
3 | Action | 7,86 | 8 | 8,5 | 8,12 | 9,58 | 7,18 |
4 | Deasign | 8 | 8 | 7,63 | 7,88 | 9,29 | 6,97 |
5 | Traffic Isobar | 7,83 | 8 | 7,67 | 7,83 | 9,24 | 6,93 |
6 | PRT | 7,38 | 8,08 | 7,77 | 7,74 | 9,14 | 6,85 |
7 | i.Com | 6,8 | 8 | 8,4 | 7,73 | 9,12 | 6,84 |
8 | Socialist | 7,7 | 7,7 | 7,56 | 7,65 | 9,03 | 6,77 |
9 | Mosaic | 7,64 | 7,73 | 7,4 | 7,59 | 8,95 | 6,71 |
10 | Affect | 7,75 | 7,13 | 7,86 | 7,58 | 8,94 | 6,7 |
11 | MGCom | 7,25 | 7,88 | 7,43 | 7,52 | 8,87 | 6,65 |
12 | JAMI | 7,5 | 7,43 | 7,43 | 7,45 | 8,79 | 6,59 |
13 | Isobar Moscow | 7,33 | 7,81 | 7,2 | 7,45 | 8,79 | 6,59 |
14 | Nectarin | 7,22 | 7,5 | 7,25 | 7,32 | 8,64 | 6,48 |
15 | Ailove | 7,17 | 7,42 | 7,33 | 7,31 | 8,62 | 6,46 |
16 | R:TA | 7,6 | 7 | 7,25 | 7,28 | 8,59 | 6,44 |
17 | Пикчер | 8 | 6,8 | 7 | 7,27 | 8,57 | 6,43 |
18 | DaDa Agency | 7,29 | 7,17 | 7 | 7,15 | 8,44 | 6,33 |
19 | DOT | 7 | 7,5 | 6,86 | 7,12 | 8,4 | 6,3 |
20 | Possible | 7,6 | 6,8 | 6,8 | 7,07 | 8,34 | 6,25 |
21 | Fistashki | 6,67 | 7,1 | 7,11 | 6,96 | 8,21 | 6,16 |
22 | Rabbit&Carrot | 7,3 | 6,5 | 7 | 6,93 | 8,18 | 6,13 |
23 | OMD Resolution | 6,38 | 7,31 | 7,08 | 6,92 | 8,17 | 6,13 |
24 | Blacklight | 7 | 7,13 | 6,63 | 6,92 | 8,16 | 6,12 |
25 | CreativePeople | 6,44 | 7,29 | 7 | 6,91 | 8,15 | 6,11 |
26 | Mindshare | 6 | 7,33 | 7 | 6,78 | 8 | 6 |
27 | Publicis Russia | 6,23 | 6,85 | 7 | 6,69 | 7,9 | 5,92 |
28 | Realweb | 6,18 | 6,91 | 6,8 | 6,63 | 7,82 | 5,87 |
29 | Digital Twiga | 6,22 | 6,89 | 6,75 | 6,62 | 7,81 | 5,86 |
30 | Sorry,Guys.Media | 7,33 | 6,38 | 6,13 | 6,61 | 7,8 | 5,85 |
31 | Havas Media | 5,8 | 6,8 | 6,75 | 6,45 | 7,61 | 5,71 |
32 | Red Keds | 7,73 | 6,6 | 5 | 6,44 | 7,6 | 5,7 |
33 | Catzwolf | 6,39 | 6,33 | 6,24 | 6,32 | 7,46 | 5,59 |
34 | Arena | 6,43 | 6,29 | 6,14 | 6,29 | 7,42 | 5,56 |
35 | Vein Technologies | 6,25 | 6 | 6,29 | 6,18 | 7,29 | 5,47 |
Приведенная оценка
Максимальная полученная оценка принималась за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Качество сервиса Ккач = 75%.
SMM/PR/SERM
Интегральный рейтинг в сегменте SMM/PR/SERM 2021
Место | Агентство | Знание | Сотрудничество | Качество | Интегральный рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMDG (ex-Artox Media) | 0,12 | 2,00 | 6,74 | 8,87 |
2 | Nectarin | 0,50 | 1,44 | 6,49 | 8,43 |
3 | PRT | 0,23 | 1,11 | 6,91 | 8,26 |
4 | DOT | 0,11 | 1,00 | 7,14 | 8,25 |
5 | Pro-Vision | 0,12 | 0,22 | 7,50 | 7,84 |
6 | SocialCraft | 0,05 | 0,44 | 7,08 | 7,57 |
7 | Setters | 0,32 | 1,44 | 5,79 | 7,55 |
8 | Ingate | 0,35 | 1,67 | 5,49 | 7,51 |
9 | Росст | 0,12 | 0,44 | 6,94 | 7,50 |
10 | OMD Resolution | 0,19 | 0,56 | 6,75 | 7,50 |
11 | Mosaic | 0,26 | 0,67 | 6,57 | 7,49 |
12 | Artics Internet Solutions | 0,15 | 1,22 | 6,04 | 7,42 |
13 | R:TA | 0,27 | 1,22 | 5,88 | 7,38 |
14 | Ишь, Миш! | 0,04 | 0,44 | 6,86 | 7,35 |
15 | Blacklight | 0,10 | 0,56 | 6,64 | 7,29 |
16 | Techart | 0,06 | 0,89 | 6,34 | 7,29 |
17 | Пикчер | 0,14 | 0,78 | 6,35 | 7,27 |
18 | Traffic Isobar | 0,16 | 0,67 | 6,44 | 7,26 |
19 | JAMI | 0,25 | 0,78 | 6,22 | 7,25 |
20 | MGCom | 0,03 | 0,44 | 6,76 | 7,23 |
21 | Fistashki | 0,26 | 0,33 | 6,59 | 7,18 |
22 | Media Instinct | 0,24 | 0,67 | 6,21 | 7,12 |
23 | Realweb | 0,28 | 0,56 | 6,26 | 7,10 |
24 | Digital Milestone | 0,09 | 0,89 | 6,09 | 7,07 |
25 | КРОС | 0,08 | 0,44 | 6,53 | 7,06 |
26 | Соцмедиамаркетинг | 0,03 | 0,44 | 6,53 | 7,01 |
27 | Ailove | 0,18 | 0,67 | 6,12 | 6,97 |
28 | Апрель | 0,13 | 0,89 | 5,94 | 6,96 |
29 | Win2Win Communications | 0,06 | 0,56 | 6,26 | 6,87 |
30 | Socialist | 0,16 | 0,44 | 6,26 | 6,87 |
31 | Affect | 0,17 | 0,44 | 6,02 | 6,64 |
32 | Tandem Group | 0,08 | 0,67 | 5,72 | 6,47 |
33 | Paper Planes | 0,17 | 0,89 | 5,32 | 6,38 |
34 | Kokoc Social Media | 0,27 | 0,67 | 5,44 | 6,38 |
35 | Ашманов и партнеры | 0,21 | 0,44 | 5,61 | 6,27 |
36 | Isobar Moscow | 0,28 | 0,56 | 5,33 | 6,17 |
37 | Deasign | 0,08 | 0,67 | 5,31 | 6,05 |
38 | Digital Guru | 0,10 | 0,33 | 5,39 | 5,82 |
39 | Catzwolf | 0,18 | 0,44 | 5,18 | 5,80 |
40 | Mindshare | 0,17 | 0,33 | 4,99 | 5,50 |
41 | Molinos | 0,09 | 0,33 | 4,84 | 5,27 |
Знание
Индексированная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
Индексированная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Индексированная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля / оценка агентства, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕГЛА В ОСНОВУ ПРЕМИИ ADINDEX AWARDS 2021
Рейтинг узнаваемости агентских брендов в сегменте SMM/PR/SERM 2021
Место | Агентство | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
---|---|---|---|---|
1 | Nectarin | 26,50% | 10,00 | 0,50 |
2 | Ingate | 18,49% | 6,97 | 0,35 |
3 | Setters | 16,70% | 6,30 | 0,32 |
4 | Isobar Moscow | 14,92% | 5,63 | 0,28 |
4 | Realweb | 14,92% | 5,63 | 0,28 |
6 | R:TA | 14,48% | 5,46 | 0,27 |
7 | Kokoc Social Media | 14,25% | 5,38 | 0,27 |
8 | Fistashki | 14,03% | 5,29 | 0,26 |
9 | Mosaic | 13,59% | 5,13 | 0,26 |
10 | JAMI | 13,14% | 4,96 | 0,25 |
11 | Media Instinct | 12,69% | 4,79 | 0,24 |
12 | PRT | 12,25% | 4,62 | 0,23 |
13 | Ашманов и партнеры | 11,36% | 4,29 | 0,21 |
14 | OMD Resolution | 10,24% | 3,87 | 0,19 |
15 | Ailove | 9,35% | 3,53 | 0,18 |
15 | Catzwolf | 9,35% | 3,53 | 0,18 |
17 | Affect | 8,91% | 3,36 | 0,17 |
17 | Mindshare | 8,91% | 3,36 | 0,17 |
17 | Paper Planes | 8,91% | 3,36 | 0,17 |
20 | Socialist | 8,69% | 3,28 | 0,16 |
21 | Traffic Isobar | 8,24% | 3,11 | 0,16 |
22 | Artics Internet Solutions | 8,02% | 3,03 | 0,15 |
23 | Пикчер | 7,35% | 2,77 | 0,14 |
24 | Апрель | 6,90% | 2,61 | 0,13 |
25 | AMDG (ex-Artox Media) | 6,46% | 2,44 | 0,12 |
26 | Pro-Vision | 6,24% | 2,35 | 0,12 |
26 | Росст | 6,24% | 2,35 | 0,12 |
28 | Demis Group | 5,79% | 2,18 | 0,11 |
28 | DOT | 5,79% | 2,18 | 0,11 |
30 | Digital Guru | 5,35% | 2,02 | 0,10 |
31 | Blacklight | 5,12% | 1,93 | 0,10 |
32 | Salo | 4,90% | 1,85 | 0,09 |
33 | Digital Milestone | 4,68% | 1,76 | 0,09 |
33 | Molinos | 4,68% | 1,76 | 0,09 |
35 | Tandem Group | 4,45% | 1,68 | 0,08 |
36 | КРОС | 4,23% | 1,60 | 0,08 |
37 | Deasign | 4,01% | 1,51 | 0,08 |
37 | Media108 | 4,01% | 1,51 | 0,08 |
39 | МедиаНация | 3,79% | 1,43 | 0,07 |
40 | Nimax | 3,56% | 1,34 | 0,07 |
41 | Action | 3,34% | 1,26 | 0,06 |
42 | Dark Agency | 3,12% | 1,18 | 0,06 |
42 | Techart | 3,12% | 1,18 | 0,06 |
42 | Win2Win Communications | 3,12% | 1,18 | 0,06 |
45 | SocialCraft | 2,45% | 0,92 | 0,05 |
46 | Gold Fish | 2,23% | 0,84 | 0,04 |
46 | Vein Technologies | 2,23% | 0,84 | 0,04 |
46 | Ишь, Миш! | 2,23% | 0,84 | 0,04 |
49 | Digitas | 2,00% | 0,76 | 0,04 |
50 | 19agency84 | 1,78% | 0,67 | 0,03 |
50 | DeltaClick (Deltaplan) | 1,78% | 0,67 | 0,03 |
50 | Migel Agency | 1,78% | 0,67 | 0,03 |
53 | Соцмедиамаркетинг | 1,56% | 0,59 | 0,03 |
54 | MGCom | 1,34% | 0,50 | 0,03 |
54 | Tesla Target | 1,34% | 0,50 | 0,03 |
56 | MST | 1,11% | 0,42 | 0,02 |
57 | 12 | 0,89% | 0,34 | 0,02 |
57 | Есть Идея | 0,89% | 0,34 | 0,02 |
59 | Little Big Agency | 0,67% | 0,25 | 0,01 |
59 | Mori Agency | 0,67% | 0,25 | 0,01 |
59 | Rabbit&Carrot | 0,67% | 0,25 | 0,01 |
59 | Блондинка.ру | 0,67% | 0,25 | 0,01 |
59 | Люди Говорят | 0,67% | 0,25 | 0,01 |
64 | Avela | 0,45% | 0,17 | 0,01 |
64 | Compleader | 0,45% | 0,17 | 0,01 |
64 | Digital Twiga | 0,45% | 0,17 | 0,01 |
64 | emg | 0,45% | 0,17 | 0,01 |
64 | Goose Gaming | 0,45% | 0,17 | 0,01 |
64 | Icontext | 0,45% | 0,17 | 0,01 |
64 | Possible | 0,45% | 0,17 | 0,01 |
64 | SA Digital | 0,45% | 0,17 | 0,01 |
64 | Sidorin Lab | 0,45% | 0,17 | 0,01 |
64 | Sisters | 0,45% | 0,17 | 0,01 |
64 | Друг Медиа | 0,45% | 0,17 | 0,01 |
64 | Сидоринлаб | 0,45% | 0,17 | 0,01 |
Число экспертов: 449
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг сотрудничества в сегменте SMM/PR/SERM 2021
Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|
1 | AMDG (ex-Artox Media) | 5,50% | 10,00 | 2,00 |
2 | Ingate | 4,59% | 8,33 | 1,67 |
3 | Nectarin | 3,98% | 7,22 | 1,44 |
3 | Setters | 3,98% | 7,22 | 1,44 |
5 | Artics Internet Solutions | 3,36% | 6,11 | 1,22 |
5 | R:TA | 3,36% | 6,11 | 1,22 |
7 | PRT | 3,06% | 5,56 | 1,11 |
8 | DOT | 2,75% | 5,00 | 1,00 |
9 | Digital Milestone | 2,45% | 4,44 | 0,89 |
9 | Paper Planes | 2,45% | 4,44 | 0,89 |
9 | Techart | 2,45% | 4,44 | 0,89 |
9 | Апрель | 2,45% | 4,44 | 0,89 |
13 | JAMI | 2,14% | 3,89 | 0,78 |
13 | Пикчер | 2,14% | 3,89 | 0,78 |
15 | Ailove | 1,83% | 3,33 | 0,67 |
15 | Deasign | 1,83% | 3,33 | 0,67 |
15 | Kokoc Social Media | 1,83% | 3,33 | 0,67 |
15 | Media Instinct | 1,83% | 3,33 | 0,67 |
15 | Mosaic | 1,83% | 3,33 | 0,67 |
15 | Tandem Group | 1,83% | 3,33 | 0,67 |
15 | Traffic Isobar | 1,83% | 3,33 | 0,67 |
22 | Blacklight | 1,53% | 2,78 | 0,56 |
22 | Isobar Moscow | 1,53% | 2,78 | 0,56 |
22 | OMD Resolution | 1,53% | 2,78 | 0,56 |
22 | Realweb | 1,53% | 2,78 | 0,56 |
22 | Win2Win Communications | 1,53% | 2,78 | 0,56 |
27 | Affect | 1,22% | 2,22 | 0,44 |
27 | Catzwolf | 1,22% | 2,22 | 0,44 |
27 | MGCom | 1,22% | 2,22 | 0,44 |
27 | SocialCraft | 1,22% | 2,22 | 0,44 |
27 | Socialist | 1,22% | 2,22 | 0,44 |
27 | Ашманов и партнеры | 1,22% | 2,22 | 0,44 |
27 | Ишь, Миш! | 1,22% | 2,22 | 0,44 |
27 | КРОС | 1,22% | 2,22 | 0,44 |
27 | Росст | 1,22% | 2,22 | 0,44 |
27 | Соцмедиамаркетинг | 1,22% | 2,22 | 0,44 |
37 | Digital Guru | 0,92% | 1,67 | 0,33 |
37 | Fistashki | 0,92% | 1,67 | 0,33 |
37 | Migel Agency | 0,92% | 1,67 | 0,33 |
37 | Mediaminded (ex-Mindshare) | 0,92% | 1,67 | 0,33 |
37 | Molinos | 0,92% | 1,67 | 0,33 |
37 | Rabbit&Carrot | 0,92% | 1,67 | 0,33 |
37 | Salo | 0,92% | 1,67 | 0,33 |
37 | Vein Technologies | 0,92% | 1,67 | 0,33 |
37 | Блондинка.ру | 0,92% | 1,67 | 0,33 |
37 | Есть Идея | 0,92% | 1,67 | 0,33 |
37 | Люди Говорят | 0,92% | 1,67 | 0,33 |
48 | 12 | 0,61% | 1,11 | 0,22 |
