Рейтинг digital-агентств по опросу заказчиков услуг 2014
Качество 2014
РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА В FULL DIGITAL SERVICE
Место | Агентство | Общая удовлетворенность | Готовность рекомендовать | Готовность сменить | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя по трем критериям качества |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AdWatch Isobar | 4,40 | 4,40 | 2,00 | 4,80 | 4,40 | 4,00 | 4,40 |
2 | Articul Media | 4,00 | 3,67 | 2,33 | 4,67 | 4,33 | 3,67 | 4,22 |
3 | Resolution (OMD Optimum Media Group) | 3,67 | 4,33 | 2,67 | 4,33 | 4,67 | 3,33 | 4,11 |
4 | RealWeb | 4,00 | 4,20 | 3,20 | 4,20 | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
5 | Dentsu-Smart | 3,82 | 3,91 | 2,82 | 4,00 | 3,91 | 3,73 | 3,88 |
6 | Media Stars | 4,00 | 4,00 | 1,67 | 4,00 | 4,00 | 3,33 | 3,78 |
6 | SmartNewSolutions | 3,33 | 3,67 | 2,67 | 4,00 | 4,00 | 3,33 | 3,78 |
6 | Artics Internet Solutions | 3,67 | 3,00 | 3,33 | 4,00 | 3,67 | 3,67 | 3,78 |
7 | Havas Digital | 3,67 | 4,13 | 2,78 | 4,20 | 3,78 | 3,33 | 3,77 |
8 | FCBi | 3,60 | 3,60 | 2,40 | 3,80 | 3,80 | 3,60 | 3,73 |
9 | Leto | 3,57 | 3,71 | 2,29 | 3,86 | 3,71 | 3,57 | 3,71 |
9 | Mosaic | 3,75 | 4,13 | 2,38 | 3,63 | 4,00 | 3,50 | 3,71 |
10 | RTA | 3,67 | 3,67 | 2,67 | 3,78 | 3,89 | 3,44 | 3,70 |
11 | Mindshare Digital / Interaction | 3,80 | 3,40 | 3,17 | 3,67 | 3,60 | 3,80 | 3,69 |
12 | iConText | 3,20 | 4,40 | 2,20 | 3,70 | 3,80 | 3,40 | 3,63 |
12 | Traffic Isobar | 3,50 | 3,60 | 2,70 | 3,80 | 3,80 | 3,30 | 3,63 |
13 | Nectarin | 3,29 | 3,43 | 3,29 | 4,00 | 3,71 | 3,14 | 3,62 |
14 | Digital BBDO | 3,67 | 3,42 | 3,00 | 3,83 | 3,75 | 3,08 | 3,56 |
15 | ADLABS | 3,60 | 3,80 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | 3,80 | 3,53 |
16 | Accord Digital | 2,75 | 2,00 | 3,30 | 3,50 | 2,75 | 4,25 | 3,50 |
16 | Progression | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 |
17 | SapientNitro | 3,38 | 3,13 | 3,25 | 3,44 | 3,63 | 3,38 | 3,48 |
18 | Grape | 3,00 | 2,17 | 3,50 | 3,67 | 3,50 | 3,17 | 3,44 |
19 | Advance Mediabrands | 3,38 | 3,06 | 3,31 | 3,75 | 3,56 | 2,81 | 3,38 |
20 | Ailove | 3,09 | 2,73 | 3,82 | 3,18 | 3,45 | 3,27 | 3,30 |
21 | JAMI | 3,00 | 2,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
22 | Dalee | 2,75 | 2,63 | 3,40 | 3,50 | 2,88 | 3,13 | 3,17 |
23 | Convergent Media Group | 3,25 | 3,25 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 2,25 | 3,08 |
Средняя оценка выведена по трем критериям качества: экспертиза, клиентский сервис, ценовая политика.
Формулировка вопросов:
Пожалуйста, оцените опыт сотрудничества по пятибалльной шкале, где 1 – самая низкая оценка (вероятность для п.3.), 5 – самая высокая оценка (вероятность для п.3.):
ПРОБЛЕМАТИКА РЫНКА
1. Человеческий фактор. Мало специалистов, которые мыслят
интегрированно. Агентства активно развивают новые направления, предлагают
актуальные инструменты, но не всегда имеют в штате экспертов. Поэтому зачастую
эксперименты проводятся на деньги клиентов.
2. Высокая стоимость услуг. Дефицит средней цены – либо крутая и с
запредельным ценником, либо дешевая со слабой экспертизой.
3. Агентства не всегда глубоко погружаются в суть бизнеса, предлагая
стандартные инструменты, которые не работают с ЦА.
4. Большие разрывы между возможностями использования Big Data в Lead
Generation в Рунете и комплексных решениях, необходимых для компаний с
развитыми базами данных, способными проследить весь цикл пользователя.
5. Невнимание к задачам клиента и эффективности рекламных коммуникаций.
Небольшие агентства работают лучше и обладают большей экспертной компетенцией в
digital.
6. Долгое время сервисные компании и сервис были несовместимы. Находились
ошибки в расчетах, сведения отправлялись без проверки. Сейчас компании начали
понимать, что клиент может уйти к подрядчику, предоставляющему более дорогие,
но качественные услуги.
7. Плохое понимание стратегии, неспособность видеть кампанию в целом.
8. Работы выполняются не в срок. Низкая скорость обработки запросов.
9. Однотипные предложения по креативу в банковском секторе, высокий ценник
на креативные работы.
10. Претензии к менеджменту задач, но не такие, что хочется отказываться
от агентства.
11. Слишком творческий и нечеткий подход к работе у небольших, но
креативных агентств, нежелание доказывать эффективность и строить
профессиональную отчетность по проектам.
РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА В DIGITAL MEDIA SERVICE
Место | Агентство | Общая удовлетворенность | Готовность рекомендовать | Готовность сменить | Медийный сервис | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя по трем критериям качества |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AdWatch Isobar | 4,50 | 4,50 | 2,50 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,33 |
2 | Initiative | 4,33 | 4,25 | 1,83 | 4,33 | 4,25 | 4,17 | 4,25 |
3 | Resolution (OMD Optimum Media Group) | 4,00 | 4,00 | 2,44 | 4,33 | 4,00 | 4,33 | 4,22 |
4 | Articul Media | 4,00 | 4,25 | 2,38 | 3,50 | 4,25 | 4,75 | 4,17 |
5 | RTA | 4,33 | 4,33 | 2,00 | 4,00 | 4,17 | 4,00 | 4,06 |
6 | Media Instinct | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
6 | SmartNewSolutions | 4,00 | 4,50 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 3,50 | 4,00 |
6 | Traffic Isobar | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 5,00 | 2,50 | 4,00 |
7 | MediaPlan | 3,94 | 3,88 | 3,12 | 4,12 | 4,35 | 3,41 | 3,96 |
8 | OMD Media Direction | 3,67 | 3,50 | 2,33 | 4,17 | 4,50 | 3,17 | 3,94 |
9 | Mindshare Digital / Interaction | 4,25 | 3,25 | 1,50 | 4,25 | 4,00 | 3,50 | 3,92 |
9 | RealWeb | 4,00 | 4,25 | 2,63 | 4,13 | 3,88 | 3,75 | 3,92 |
10 | Carat | 3,67 | 3,67 | 3,11 | 3,89 | 3,78 | 4,00 | 3,89 |
11 | MEC | 3,78 | 3,56 | 2,44 | 3,89 | 3,89 | 3,78 | 3,85 |
12 | iConText | 3,75 | 3,63 | 2,19 | 4,06 | 3,75 | 3,69 | 3,83 |
12 | Vizeum | 4,00 | 4,00 | 2,67 | 4,17 | 3,67 | 3,67 | 3,83 |
13 | Digital BBDO | 3,94 | 3,71 | 3,06 | 4,06 | 3,88 | 3,53 | 3,82 |
13 | Accord Digital | 3,59 | 3,55 | 2,41 | 4,14 | 3,86 | 3,45 | 3,82 |
13 | Egonomics | 3,95 | 3,73 | 2,41 | 4,05 | 3,95 | 3,45 | 3,82 |
14 | Artics Internet Solutions | 3,71 | 3,50 | 2,64 | 3,93 | 3,79 | 3,71 | 3,81 |
15 | ITECH Group | 3,00 | 2,67 | 2,63 | 4,00 | 3,33 | 4,00 | 3,78 |
16 | ZenithOptimedia | 3,75 | 3,38 | 3,50 | 3,88 | 3,75 | 3,63 | 3,75 |
17 | Smart Media | 3,25 | 2,88 | 2,88 | 3,75 | 3,88 | 3,50 | 3,71 |
18 | DOT | 3,63 | 3,63 | 3,13 | 3,75 | 3,63 | 3,63 | 3,67 |
18 | Mosaic | 3,67 | 3,67 | 3,33 | 4,00 | 3,67 | 3,33 | 3,67 |
19 | Nectarin | 3,71 | 3,53 | 3,41 | 3,59 | 3,88 | 3,41 | 3,63 |
20 | Havas Digital | 3,56 | 3,22 | 2,63 | 3,33 | 3,33 | 4,00 | 3,56 |
21 | Media Stars | 3,71 | 3,71 | 2,57 | 3,29 | 3,86 | 3,43 | 3,52 |
22 | FCBi | 3,33 | 3,33 | 3,00 | 3,33 | 4,00 | 3,00 | 3,44 |
23 | i.com | 3,25 | 2,50 | 3,17 | 3,75 | 3,00 | 3,50 | 3,42 |
23 | MediaCom | 3,75 | 3,25 | 2,25 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3,42 |
24 | Convergent Media Group | 3,27 | 2,93 | 3,67 | 3,53 | 3,40 | 3,27 | 3,40 |
25 | Grape | 3,50 | 3,31 | 3,00 | 3,31 | 3,69 | 3,13 | 3,38 |
26 | Dentsu-Smart | 3,00 | 2,67 | 3,67 | 3,33 | 4,00 | 2,67 | 3,33 |
27 | Maxus | 3,17 | 3,00 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,50 | 3,28 |
28 | Digitalizm | 2,75 | 2,50 | 3,00 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 3,25 |
29 | PHD | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,60 | 3,00 | 3,00 | 3,20 |
30 | Advance Mediabrands | 2,86 | 2,57 | 3,57 | 3,29 | 3,29 | 3,00 | 3,19 |
31 | MediaVest | 3,25 | 2,75 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,17 |
31 | Starcom | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,17 |
32 | ADLABS | 3,67 | 3,33 | 3,41 | 3,00 | 3,00 | 3,33 | 3,11 |
33 | Dalee | 3,00 | 3,00 | 3,67 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Средняя оценка выведена по трем критериям качества: экспертиза, медийный сервис, ценовая политика.
Формулировка вопросов:
Пожалуйста, оцените опыт сотрудничества по пятибалльной шкале, где 1 – самая низкая оценка (вероятность для п. "Вероятность сменить"), 5 – самая высокая оценка (вероятность для п. "Вероятность сменить"):
ПРОБЛЕМАТИКА РЫНКА
1. Слабая культура, грамотность и низкий профессионализм среди
подавляющего числа участников рынка.
2. Высокие цены без оценки эффективности. Непрозрачность ценообразования,
завышенная агентская комиссия.
3. Медленное реагирование на запросы и несоблюдение сроков выполнения
задач. Крупным федеральным компаниям не хватает времени на работу с
региональными компаниями, в итоге это выливается в некачественную работу.
4. Мало опытных и инициативных эккаунт-менеджеров, все держится на
руководителях, у которых не хватает времени на клиентов.
5. Недостаточное углубление в специфику компании, ее деятельности и
продуктов.
6. Агентства не слушают клиентов, предлагают только накатанные решения, не
готовы делить риски.
7. Не хватает проактивности, часто сложности с документооборотом.
8. Отсутствие возможности нахождения специфической ЦА, рекомендуемые
площадки не всегда релевантны ожиданиям.
9. Мало компаний в состоянии отслеживать тренды, изменения рынка. В
основном весь digital-микс состоит из баннерной рекламы и контекста, VoD и
прероллов. Остальные форматы плохо исследованы, агентства не хотят тратить
время на проработку.
10. Невозможность точных прогнозов, низкий CTR, не совсем целевые
клики.
11. Почти нет сервиса, особенно в больших агентствах.
12. Слабая развитость Big Data в России.
13. Проблемы с созданием адекватного контента для SMM-коммуникаций,
отсутствие специалистов в этом направлении.
РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА В СЕГМЕНТЕ "КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА"
Место | Агентство | Общая удовлетворенность | Готовность рекомендовать | Готовность сменить | Качество трафика (аудитории) | Качество таргетинга | Клиентский сервис | Средняя по трем критериям качества |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Promo | 4,5 | 4,5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4,67 |
2 | Accord Digital | 4 | 4 | 2,5 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 |
3 | Topright | 4,25 | 4,75 | 2,25 | 4 | 4 | 4,75 | 4,25 |
4 | Artics Internet Solutions | 4,17 | 4,08 | 2,17 | 4,17 | 4,08 | 4,42 | 4,22 |
5 | iConText | 4,4 | 4,4 | 1,2 | 4,2 | 4 | 4,4 | 4,2 |
6 | Мир рекламы | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4,17 |
7 | Регистратура.ру | 4 | 4,29 | 2,14 | 3,71 | 4,14 | 4,57 | 4,14 |
8 | Avert Media | 3,33 | 3,33 | 2,33 | 4,67 | 4 | 3,67 | 4,11 |
9 | MST | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | Adventum | 3,83 | 3,67 | 2,67 | 3,83 | 3,83 | 4 | 3,89 |
10 | ITECH Group | 4 | 3,67 | 3,5 | 3,67 | 3,83 | 4,17 | 3,89 |
10 | Astra Media Group | 4 | 4 | 1,33 | 3,67 | 3,67 | 4,33 | 3,89 |
11 | i-Media | 3,77 | 3,77 | 2,69 | 3,77 | 3,77 | 4,08 | 3,87 |
11 | RealWeb | 3,77 | 3,92 | 2,85 | 3,85 | 3,69 | 4,08 | 3,87 |
12 | MEC | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,67 | 3,67 | 3,78 |
13 | Trilan | 4,43 | 4,14 | 2,29 | 3,57 | 3,57 | 4,14 | 3,76 |
14 | Artox Media | 4 | 3,75 | 2,5 | 4 | 3,75 | 3,5 | 3,75 |
15 | MGCom | 3,14 | 3 | 4 | 3,86 | 3,86 | 3,43 | 3,71 |
16 | AdWatch Isobar | 3,81 | 3,31 | 2,81 | 3,56 | 3,69 | 3,81 | 3,69 |
17 | MediaGuru | 2,5 | 2 | 1,5 | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
17 | Resolution (OMD Optimum Media Group) | 3,83 | 3,5 | 3 | 4 | 3,33 | 3,67 | 3,67 |
17 | SPYK | 4,2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3,67 |
18 | Nectarin | 3,36 | 3,05 | 3,64 | 3,32 | 3,64 | 3,82 | 3,59 |
19 | E-Promo | 3,67 | 3 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4 | 3,56 |
20 | Блондинка.ру | 3,36 | 2,93 | 3,64 | 3,36 | 3,43 | 3,86 | 3,55 |
21 | ADLABS | 3,33 | 3 | 3,67 | 3,5 | 3,33 | 3,67 | 3,5 |
21 | eLama | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | 3,5 | 3,25 | 3,5 |
21 | Media Stars | 3,67 | 4 | 4 | 3 | 3,75 | 3,75 | 3,5 |
21 | Primax | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 |
21 | Tactio Digital Agency | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
22 | IQ Online | 3,67 | 3,22 | 3,22 | 3,56 | 3,28 | 3,61 | 3,48 |
23 | Iprospect | 3,6 | 2,8 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,47 |
24 | Demis Group | 3,25 | 2,88 | 3,5 | 3,25 | 3,38 | 3,75 | 3,46 |
25 | Ашманов и Партнеры | 3,5 | 3,56 | 2,89 | 3,33 | 3,33 | 3,61 | 3,43 |
26 | Ingate | 3,21 | 3,07 | 3,43 | 3,29 | 3,29 | 3,64 | 3,4 |
27 | Kokoc.com | 2,82 | 2,64 | 3,36 | 3,45 | 3,18 | 3,55 | 3,39 |
28 | BDBD | 3,5 | 2,83 | 3,5 | 3 | 3 | 3,67 | 3,22 |
29 | Биплан | 3,14 | 2,71 | 3,29 | 3 | 3,14 | 3,14 | 3,1 |
30 | RTA | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2,67 |
Средняя оценка выведена по трем критериям качества: качество трафика (аудитории), качество таргетинга, клиентский сервис
Формулировка вопросов:
Пожалуйста, оцените опыт сотрудничества по пятибалльной шкале, где 1 – самая низкая оценка (вероятность для п. "Вероятность сменить"), 5 – самая высокая оценка (вероятность для п. "Вероятность сменить"):
ПРОБЛЕМАТИКА РЫНКА
1. Качество сервиса напрямую зависит от человеческого фактора и знаний.
Отсутствие обучающих семинаров. Повышение уровня потребителя повысит уровень
самой услуги. Зачастую пояснения пишутся на профессиональном языке, доступном
для понимания не всем заказчикам.
2. Придерживание информации в качестве задела на будущий заработок от
клиента. Желание выбить больший бюджет.
3. Высокая цена, низкая конверсия. Проблема в несовпадении интересов
заказчика и подрядчика. Заказчик хочет снижать бюджеты и увеличивать
эффективность, подрядчик – максимально увеличивать бюджеты.
4. Желание максимально автоматизировать процесс под усредненные цели.
Агентства не вникают в бизнес и продукт клиента.
5. Нет креатива, шаблонность работы.
6. Медленный (часто неуправляемый) рост эффективности.
7. Необходимо четкое сегментирование по GEO.
8. Недостаточно тщательное сопровождение клиента и недостаточная гибкость
реагирования на изменение ценовой ситуации.
9. Высокая конкуренция и завышенные ставки в специальных размещениях.
10. Неготовность отвечать за результат, выраженный в продажах. Нежелание
отвечать за KPI.
11. Отсутствие мотивации и умения работать на микроуровне
таргетирования.
12. Нежелание оперативно и гибко управлять контекстными размещениями,
формировать семантику в соответствии с аудиторными запросами.
13. Некачественный копирайтинг.
14. Необходимо быстро реагировать на тенденции рынка и на изменение
рекламного сообщения работодателя. Низкая оперативность и иногда низкий уровень
профессионализма.
15. Cлабый post-click анализ. В некоторых случаях проблема в рекламодателе
из-за нежелания передавать внутреннюю информацию.
16. Основная проблема поисковой рекламы – низкий охват.
17. Поточное производство, слив бюджетов.
РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА В SEO
Место | Агентство | Общая удовлетворенность | Готовность рекомендовать | Готовность сменить | Качество трафика (аудитории) | Качество аналитики и отчетность | Клиентский сервис | Средняя по трем критериям качества |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russian Promo | 4,50 | 4,17 | 2,50 | 4,33 | 4,33 | 4,50 | 4,39 |
2 | Artics Internet Solutions | 4,25 | 4,00 | 2,50 | 4,75 | 4,25 | 3,75 | 4,25 |
3 | Astra Media Group | 4,67 | 4,00 | 1,00 | 3,33 | 4,67 | 4,67 | 4,22 |
4 | SPYK | 4,50 | 4,50 | 1,50 | 3,50 | 4,50 | 4,50 | 4,17 |
5 | DOT | 4,67 | 4,95 | 2,00 | 3,33 | 4,33 | 4,67 | 4,11 |
6 | Adventum | 3,67 | 3,83 | 3,33 | 3,83 | 4,33 | 3,83 | 4,00 |
6 | IQ Online | 4,11 | 4,22 | 1,78 | 3,89 | 4,00 | 4,11 | 4,00 |
6 | Trilan | 4,00 | 4,95 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
7 | i-Media | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,83 |
8 | iSEO | 3,80 | 3,80 | 2,20 | 3,80 | 3,60 | 4,00 | 3,80 |
9 | ADLABS | 3,67 | 3,00 | 3,00 | 3,67 | 3,67 | 4,00 | 3,78 |
9 | AdWatch Isobar | 3,20 | 3,17 | 2,67 | 3,17 | 4,00 | 4,17 | 3,78 |
10 | Корпорация РБС | 3,50 | 3,50 | 2,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
11 | Kokoc.com | 3,00 | 3,09 | 3,55 | 3,73 | 3,64 | 3,55 | 3,64 |
12 | Demis Group | 3,00 | 3,50 | 3,17 | 3,33 | 3,33 | 4,17 | 3,61 |
13 | ITECH Group | 3,25 | 3,00 | 3,33 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 3,58 |
14 | ADV/web-engineering | 3,67 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,00 | 3,56 |
15 | iConText | 3,71 | 3,14 | 3,57 | 3,43 | 3,43 | 3,71 | 3,52 |
16 | Ingate | 3,14 | 2,64 | 3,14 | 3,43 | 3,43 | 3,64 | 3,50 |
17 | Molinos | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
17 | Uplab | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
17 | Ашманов и Партнеры | 3,27 | 3,00 | 3,36 | 3,27 | 3,45 | 3,73 | 3,48 |
18 | BDBD | 2,40 | 2,60 | 3,60 | 3,40 | 3,40 | 3,60 | 3,47 |
19 | Iprospect | 3,40 | 3,20 | 2,20 | 3,40 | 3,00 | 3,60 | 3,33 |
20 | Биплан | 3,25 | 2,50 | 4,25 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 3,25 |
21 | TRINET | 3,67 | 3,67 | 3,33 | 3,00 | 3,00 | 3,67 | 3,22 |
22 | webit | 3,00 | 3,33 | 3,55 | 3,00 | 3,67 | 2,67 | 3,11 |
23 | Matik | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 2,67 |
Средняя оценка выведена по трем критериям качества: качество трафика (аудитории), качество аналитики и отчетность, клиентский сервис.
Формулировка вопросов:
Пожалуйста, оцените опыт сотрудничества по пятибалльной шкале, где 1 – самая низкая оценка (вероятность для п. "Вероятность сменить"), 5 – самая высокая оценка (вероятность для п. "Вероятность сменить"):
ПРОБЛЕМАТИКА РЫНКА
- Низкий уровень специалистов.
- Слабое отслеживание результатов. Низкое качество аналитики, отчетности.
- Низкое качество контента. Некачественные тексты SEO.
- Неграмотный анализ специфики клиента, его потребностей, типовые решения в виде шаблонного КП для всех.
- Работа узко специализирована, и основные претензии к качеству аудита трафика, проработке новых идей и стратегии.
- Высокие цены. Отсутствие прозрачности ценообразования.
- Плохой клиентский сервис: очень долго приходится ждать выполнения заявки, не всегда есть ответ на письма, задания выполняются с ошибками, слабый креатив. Очень высокие цены на SMM и контекстную рекламу.
- Закрытость, мало информации о проводимых работах оптимизаторами.
- Нежелание проводить объемную аналитику под клиента для выработки методов продвижения.
- Непрозрачная услуга с негарантированным результатом. Проблемы с ценообразованием и продуктом, который продается.
- Нет четкого понимания, что могло сказаться на резком падении в естественной выдаче. А также наличие огромного числа предложений черных методов продвижения, что создает не самое лояльное отношение к этому digital-инструменту.
- Неумение красиво и понятно преподносить цифры.
- Обещанные показатели не выполняются, невозможность быстрого реагирования.
- Очень мало опыта. Как правило, это или инхаус или фриланс.
- Плохо отслеживают целевых клиентов, много розничных клиентов, но больше интересуют оптовые. Сезонность, отсутствие федеральных программ.
- Погрешность трафика.
- Проблема SEO-оптимизации кроется не в плохой работе подрядчика, а в медленном исполнении рекомендации SEO-специалистов внутри компании. Из-за этого все манипуляции оптимизаторов могут быть сведены к нулю.
- Сервисные компании слабо прозрачны в распределении бюджета, не всегда добросовестны.
- Слишком много проб и ошибок, чтобы понять, что работает, а что нет.
- Слишком общие знания без специализации, не учитывается специфика различных товаров и услуг.
- Сложная и неоднозначная аналитика по эффективности инвестиций.
- Сложность прогнозирования – не всегда понятно, почему поисковые системы именно так ранжируют те или иные страницы
РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА В DIGITAL CREATIVE SERVICE
Место | Агентство | Общая удовлетворенность | Готовность рекомендовать | Готовность сменить | Оригинальность, инновационность | Качество реализации, использование новых технологий | Адекватность воздействия на аудиторию | Средняя по трем критериям качества |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instinct | 4,00 | 4,00 | 2,40 | 4,60 | 4,20 | 3,80 | 4,20 |
2 | Most Creative Club | 4,33 | 4,67 | 2,67 | 4,67 | 4,20 | 3,67 | 4,18 |
3 | Smetana | 4,50 | 4,25 | 2,75 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,17 |
4 | Articul Media | 4,33 | 4,33 | 2,33 | 4,00 | 3,90 | 4,33 | 4,08 |
5 | Grape | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 4,00 | 4,12 | 4,00 | 4,04 |
6 | Nimax | 4,25 | 4,25 | 1,75 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 3,97 |
7 | Nectarin | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,75 | 3,85 | 4,25 | 3,95 |
8 | Twice | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 3,92 |
9 | Leo Burnett | 3,53 | 3,53 | 2,65 | 3,82 | 4,06 | 3,76 | 3,88 |
10 | Студия Олега Чулакова | 3,41 | 3,29 | 3,29 | 3,94 | 3,88 | 3,59 | 3,80 |
11 | Pichesky | 4,13 | 3,88 | 3,13 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
12 | JAMI | 3,50 | 3,17 | 2,67 | 4,00 | 3,67 | 3,50 | 3,72 |
13 | Deluxe Interactive | 3,17 | 3,50 | 3,00 | 3,80 | 3,50 | 3,83 | 3,71 |
13 | Friends Agency | 3,38 | 3,25 | 3,00 | 3,88 | 3,75 | 3,50 | 3,71 |
14 | AdWatch Isobar | 4,00 | 3,67 | 2,00 | 3,67 | 4,00 | 3,33 | 3,67 |
15 | Progression | 3,60 | 3,20 | 2,40 | 3,40 | 3,70 | 3,70 | 3,60 |
16 | Red Keds | 3,71 | 4,00 | 2,57 | 3,43 | 3,43 | 3,71 | 3,52 |
17 | Artics Internet Solutions | 3,50 | 3,67 | 2,50 | 3,50 | 3,33 | 3,67 | 3,50 |
17 | Traffic Isobar | 4,00 | 3,00 | 3,75 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 3,50 |
18 | Digital BBDO | 3,63 | 3,43 | 3,00 | 3,14 | 3,57 | 3,71 | 3,48 |
19 | Promo Interactive | 3,50 | 3,25 | 3,08 | 3,42 | 3,42 | 3,58 | 3,47 |
19 | Mosaic | 3,40 | 2,20 | 3,80 | 3,60 | 3,80 | 3,00 | 3,47 |
20 | Leto | 4,33 | 4,00 | 2,33 | 3,33 | 3,33 | 3,67 | 3,44 |
21 | Digitalizm | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,20 |
22 | Hungry Boys | 3,43 | 3,29 | 2,71 | 3,14 | 3,14 | 3,29 | 3,19 |
23 | Accord Digital | 3,40 | 3,20 | 2,80 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 3,13 |
24 | Dalee | 3,67 | 3,67 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,33 | 3,11 |
25 | Actis Wunderman | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,07 |
26 | Ogilvy Interactive | 2,82 | 2,91 | 3,18 | 3,18 | 2,91 | 2,82 | 2,97 |
Средняя оценка выведена по трем критериям качества: Оригинальность, инновационность; качество реализации, использование новых технологий; адекватность воздействия на аудиторию.
Формулировка вопросов: Пожалуйста, оцените опыт сотрудничества по пятибалльной шкале, где 1 – самая низкая оценка (вероятность для п. "Вероятность сменить"), 5 – самая высокая оценка (вероятность для п. "Вероятность сменить"):
ПРОБЛЕМАТИКА РЫНКА
1. Беспорядочное копирование западных кейсов.
2. Высокая стоимость услуг, размытость ROI.
3. Желание сделать сервис/продакшен, не всегда до конца понимая задачи
бизнеса, бренда, не всегда вникая в особенности ЦА.
4. Зашоренность и предложение банальных инструментов, которые не
оправдывают себя. Также мало агентств способны сохранить качество кампании на
протяжении всего пути создания – от идеи до воплощения и аналитики.
5. Креатив далек от бизнеса.
6. Мало интересных идей, которые могли бы быть монетизированы для
бизнеса.
7. Меняющиеся менеджеры, отличный старт, но в ходе работы запал
пропадает.
8. Невыполнение прогнозных обязательств.
9. Попытки повторить Канны на локальный манер. Нужно больше хороших и
разных инсайтов, особенно из регионов.
10. Не хватает креатива и анализа потребностей клиентов, агентства с
порога предлагают готовые идеи, надеясь, что они подойдут для клиентов
конкретно взятой фирмы.
11. Недостаточно стратегического планирования кампаний.
12. Непонимание специфики бренда сторонними компаниями, нежелание
разъяснять новые направления клиенту.
13. Неуправляемый процесс, непредсказуемость реакции сообществ.
14. Низкий уровень использования новых технологий, понимания, как они
могут быть интегрированы.
15. Основная претензия к сервисным компаниям и проблема сегмента в
стоимости и сложности реализации.
16. Агентства не следят за трендами и изменениями аудитории в реальном
времени, что для digital является залогом успеха.
17. Международные агентства зачастую банальны и ленивы. Небольшие гораздо
приятнее и креативнее. Недостаточная образованность в digital и зашоренность
взглядов порождают непонимание, приводят к банальным решениям.
18. Очень высокая стоимость креатива без каких-либо оценок
эффективности.
19. Повышение уровня аудитории в Рунете, большое количество уже
реализованных кейсов, требующее все больше комплексных и креативных
идей.
РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА В DIGITAL PRODUCTION AND SUPPORT
