Рейтинг digital-агентств в сегменте "Услуги в области электронной торговли" 2023
Креатив, спецпроекты, продакшен, игровые механики
Суммарный рейтинг по трем показателям 2023
| Место | Агентство | Знание | Сотрудничество | Качество | Интегральный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артикс | 0.35 | 2.00 | 6.93 | 9.28 |
| 2 | Go Mobile | 0.26 | 1.50 | 7.50 | 9.26 |
| 3 | Realweb | 0.38 | 1.50 | 6.72 | 8.60 |
| 4 | Progressive Media | 0.18 | 1.00 | 7.37 | 8.55 |
| 5 | Icontext | 0.21 | 0.50 | 7.46 | 8.17 |
| 6 | RTA: | 0.24 | 1.00 | 6.93 | 8.16 |
| 7 | 19agency84 | 0.09 | 0.75 | 7.28 | 8.11 |
| 8 | Out Digital | 0.18 | 0.50 | 6.90 | 7.58 |
| 9 | Сбермаркетинг | 0.29 | 1.00 | 5.46 | 6.75 |
Знание
Индексированная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
Индексированная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Индексированная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля / оценка агентства, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Рейтинг известности агентских брендов 2023
| Место | Агентство | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGCom | 22.4% | 10.0 | 0.50 |
| 2 | Realweb | 17.1% | 7.6 | 0.38 |
| 3 | Артикс | 15.8% | 7.1 | 0.35 |
| 4 | Nectarin | 13.2% | 5.9 | 0.29 |
| 4 | Сбермаркетинг | 13.2% | 5.9 | 0.29 |
| 6 | Go Mobile | 11.8% | 5.3 | 0.26 |
| 7 | RTA: | 10.5% | 4.7 | 0.24 |
| 8 | CreativePeople | 9.2% | 4.1 | 0.21 |
| 8 | Icontext | 9.2% | 4.1 | 0.21 |
| 10 | Media Instinct | 7.9% | 3.5 | 0.18 |
| 10 | Out Digital | 7.9% | 3.5 | 0.18 |
| 10 | Progressive Media | 7.9% | 3.5 | 0.18 |
| 10 | Пикчер | 7.9% | 3.5 | 0.18 |
| 14 | Aero | 6.6% | 2.9 | 0.15 |
| 14 | E-Legion | 6.6% | 2.9 | 0.15 |
| 14 | Ingate | 6.6% | 2.9 | 0.15 |
| 14 | Rabbit & Carrot | 6.6% | 2.9 | 0.15 |
| 14 | Студия Артемия Лебедева | 6.6% | 2.9 | 0.15 |
| 19 | Agima | 5.3% | 2.4 | 0.12 |
| 19 | Blacklight | 5.3% | 2.4 | 0.12 |
| 19 | Isobar Moscow | 5.3% | 2.4 | 0.12 |
| 19 | Kokoc.tech | 5.3% | 2.4 | 0.12 |
| 19 | Mosaic | 5.3% | 2.4 | 0.12 |
| 19 | Out of Cloud (Kokoc Group) | 5.3% | 2.4 | 0.12 |
| 19 | Possible | 5.3% | 2.4 | 0.12 |
| 19 | PRT | 5.3% | 2.4 | 0.12 |
| 19 | TWIGA Interactive | 5.3% | 2.4 | 0.12 |
| 28 | 19agency84 | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | Action | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | Adchampagne | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | ADV | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | Affect | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | Arrow Media | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | DOT | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | Fistashki | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | Hate Agency | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | OMD OM Fuse | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | OMD Resolution | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | Panda Digital | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | Sixth Sense | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | Sorry,Guys.Media | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
| 28 | ПроКонтекст | 3.9% | 1.8 | 0.09 |
Число экспертов: 76
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг по доле сотрудничества 2023
| Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная доля | Индексированная доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артикс | 17.8% | 10.00 | 2.00 |
| 2 | Go Mobile | 13.3% | 7.50 | 1.50 |
| 2 | Realweb | 13.3% | 7.50 | 1.50 |
| 4 | MGCom | 8.9% | 5.00 | 1.00 |
| 4 | Progressive Media | 8.9% | 5.00 | 1.00 |
| 4 | RTA: | 8.9% | 5.00 | 1.00 |
| 4 | Сбермаркетинг | 8.9% | 5.00 | 1.00 |
| 8 | 19agency84 | 6.7% | 3.75 | 0.75 |
| 9 | Agima | 4.4% | 2.50 | 0.50 |
| 9 | Arrow Media | 4.4% | 2.50 | 0.50 |
| 9 | AWG | 4.4% | 2.50 | 0.50 |
| 9 | DOT | 4.4% | 2.50 | 0.50 |
| 9 | E-Legion | 4.4% | 2.50 | 0.50 |
| 9 | Icontext | 4.4% | 2.50 | 0.50 |
| 9 | imShop | 4.4% | 2.50 | 0.50 |
| 9 | Media Instinct | 4.4% | 2.50 | 0.50 |
| 9 | Out Digital | 4.4% | 2.50 | 0.50 |
| 9 | Rocket10 | 4.4% | 2.50 | 0.50 |
| 9 | TWIGA Interactive | 4.4% | 2.50 | 0.50 |
Число компаний: 45
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Рейтинг агентств по качеству сервиса 2023
| Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Mobile | 8.80 | 8.60 | 9.40 | 8.93 | 10.00 | 7.50 |
| 2 | Icontext | 8.67 | 8.33 | 9.67 | 8.89 | 9.95 | 7.46 |
| 3 | Progressive Media | 8.50 | 8.17 | 9.67 | 8.78 | 9.83 | 7.37 |
| 4 | 19agency84 | 8.33 | 8.67 | 9.00 | 8.67 | 9.70 | 7.28 |
| 5 | RTA: | 8.50 | 9.00 | 7.25 | 8.25 | 9.24 | 6.93 |
| 5 | Артикс | 7.63 | 8.63 | 8.50 | 8.25 | 9.24 | 6.93 |
| 7 | Out Digital | 8.00 | 8.67 | 8.00 | 8.22 | 9.20 | 6.90 |
| 8 | Realweb | 7.75 | 7.75 | 8.50 | 8.00 | 8.96 | 6.72 |
| 9 | Сбермаркетинг | 6.25 | 6.25 | 7.00 | 6.50 | 7.28 | 5.46 |
Приведенная оценка
Максимальная полученная оценка принималась за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Качество сервиса Ккач = 75%.
Медиакампании: PR, SMM, инфлюенс, медийная реклама
Суммарный рейтинг по трем показателям 2023
| Место | Агентство | Знание | Сотрудничество | Качество | Интегральный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGCom | 0.50 | 1.00 | 7.50 | 9.00 |
| 2 | Go Mobile | 0.25 | 1.80 | 6.92 | 8.97 |
| 3 | Артикс | 0.41 | 2.00 | 6.39 | 8.80 |
| 4 | Icontext | 0.30 | 1.00 | 7.46 | 8.75 |
| 5 | Rocket10 | 0.27 | 1.40 | 6.94 | 8.61 |
| 6 | WildJam | 0.19 | 1.60 | 6.75 | 8.53 |
| 7 | Realweb | 0.36 | 0.80 | 7.10 | 8.26 |
| 8 | Perfluence | 0.31 | 1.20 | 6.74 | 8.25 |
| 9 | Nectarin | 0.28 | 0.80 | 7.01 | 8.09 |
| 10 | Ашманов и партнеры | 0.11 | 0.60 | 7.20 | 7.91 |
| 11 | Апрель | 0.08 | 0.40 | 7.10 | 7.58 |
| 12 | BlogoSphere | 0.14 | 1.00 | 6.42 | 7.56 |
| 13 | RTA: | 0.19 | 0.80 | 6.53 | 7.52 |
| 14 | Arrow Media | 0.22 | 0.80 | 6.11 | 7.13 |
| 15 | Авторские Медиа | 0.06 | 0.60 | 6.44 | 7.10 |
| 16 | Setters | 0.22 | 0.80 | 5.97 | 6.98 |
| 17 | Demis Group | 0.13 | 0.60 | 5.59 | 6.31 |
| 18 | Media Instinct | 0.16 | 0.40 | 5.30 | 5.86 |
Знание
Индексированная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
Индексированная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Индексированная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля / оценка агентства, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Рейтинг известности агентских брендов 2023
| Место | Агентство | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGCom | 42.1% | 10.0 | 0.50 |
| 2 | Артикс | 34.2% | 8.1 | 0.41 |
| 3 | Realweb | 30.3% | 7.2 | 0.36 |
| 4 | Perfluence | 26.3% | 6.3 | 0.31 |
| 5 | Icontext | 25.0% | 5.9 | 0.30 |
| 6 | Nectarin | 23.7% | 5.6 | 0.28 |
| 7 | Rocket10 | 22.4% | 5.3 | 0.27 |
| 8 | Go Mobile | 21.1% | 5.0 | 0.25 |
| 9 | Setters | 18.4% | 4.4 | 0.22 |
| 9 | Arrow Media | 18.4% | 4.4 | 0.22 |
| 11 | RTA: | 15.8% | 3.8 | 0.19 |
| 11 | WildJam | 15.8% | 3.8 | 0.19 |
| 11 | Сбермаркетинг | 15.8% | 3.8 | 0.19 |
| 14 | Adventum | 14.5% | 3.4 | 0.17 |
| 15 | Media Instinct | 13.2% | 3.1 | 0.16 |
| 16 | Hype Agency | 11.8% | 2.8 | 0.14 |
| 16 | i-Media | 11.8% | 2.8 | 0.14 |
| 16 | BlogoSphere | 11.8% | 2.8 | 0.14 |
| 16 | Fistashki | 11.8% | 2.8 | 0.14 |
| 16 | Kokoc Like | 11.8% | 2.8 | 0.14 |
| 21 | Demis Group | 10.5% | 2.5 | 0.13 |
| 21 | LabelUp | 10.5% | 2.5 | 0.13 |
| 21 | OMD Resolution | 10.5% | 2.5 | 0.13 |
| 21 | Rabbit & Carrot | 10.5% | 2.5 | 0.13 |
| 21 | MediaGuru | 10.5% | 2.5 | 0.13 |
| 26 | Ingate | 9.2% | 2.2 | 0.11 |
| 26 | Ашманов и партнеры | 9.2% | 2.2 | 0.11 |
| 26 | Hate Agency | 9.2% | 2.2 | 0.11 |
| 26 | iProspect | 9.2% | 2.2 | 0.11 |
| 30 | Didenok | 7.9% | 1.9 | 0.09 |
| 30 | Panda Digital | 7.9% | 1.9 | 0.09 |
| 30 | DOT | 7.9% | 1.9 | 0.09 |
| 30 | E-Promo | 7.9% | 1.9 | 0.09 |
| 34 | DeltaClick (Dinnovate Group) | 6.6% | 1.6 | 0.08 |
| 34 | Happy Monday Family | 6.6% | 1.6 | 0.08 |
| 34 | 19agency84 | 6.6% | 1.6 | 0.08 |
| 34 | HypeFactory | 6.6% | 1.6 | 0.08 |
| 34 | PRT | 6.6% | 1.6 | 0.08 |
| 34 | SidorinLab | 6.6% | 1.6 | 0.08 |
| 34 | MediaNation | 6.6% | 1.6 | 0.08 |
| 34 | Апрель | 6.6% | 1.6 | 0.08 |
| 42 | Blacklight | 5.3% | 1.3 | 0.06 |
| 42 | VBI | 5.3% | 1.3 | 0.06 |
| 42 | Salo | 5.3% | 1.3 | 0.06 |
| 42 | AMDG | 5.3% | 1.3 | 0.06 |
| 42 | Авторские Медиа | 5.3% | 1.3 | 0.06 |
| 42 | Goose Gaming | 5.3% | 1.3 | 0.06 |
| 42 | ПроКонтекст | 5.3% | 1.3 | 0.06 |
| 42 | i.Com | 5.3% | 1.3 | 0.06 |
| 42 | Profitator (Kokoc Group) | 5.3% | 1.3 | 0.06 |
| 51 | Performics | 3.9% | 0.9 | 0.05 |
| 51 | Media108 | 3.9% | 0.9 | 0.05 |
| 51 | JAMI | 3.9% | 0.9 | 0.05 |
| 51 | Molinos | 3.9% | 0.9 | 0.05 |
| 51 | Блондинка.ру | 3.9% | 0.9 | 0.05 |
| 51 | OMD Media Direction | 3.9% | 0.9 | 0.05 |
| 51 | Росст | 3.9% | 0.9 | 0.05 |
Число экспертов: 105
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг по доле сотрудничества 2023
| Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная доля | Индексированная доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артикс | 17.5% | 10.00 | 2.00 |
| 2 | Go Mobile | 15.8% | 9.00 | 1.80 |
| 3 | WildJam | 14.0% | 8.00 | 1.60 |
| 4 | Rocket10 | 12.3% | 7.00 | 1.40 |
| 5 | Perfluence | 10.5% | 6.00 | 1.20 |
| 6 | BlogoSphere | 8.8% | 5.00 | 1.00 |
| 6 | Icontext | 8.8% | 5.00 | 1.00 |
| 6 | MGCom | 8.8% | 5.00 | 1.00 |
| 9 | Arrow Media | 7.0% | 4.00 | 0.80 |
| 9 | DOT | 7.0% | 4.00 | 0.80 |
| 9 | Nectarin | 7.0% | 4.00 | 0.80 |
| 9 | RTA: | 7.0% | 4.00 | 0.80 |
| 9 | Setters | 7.0% | 4.00 | 0.80 |
| 9 | Realweb | 7.0% | 4.00 | 0.80 |
| 15 | Adventum | 5.3% | 3.00 | 0.60 |
| 15 | Demis Group | 5.3% | 3.00 | 0.60 |
| 15 | MediaNation | 5.3% | 3.00 | 0.60 |
| 15 | Авторские Медиа | 5.3% | 3.00 | 0.60 |
| 15 | Ашманов и партнеры | 5.3% | 3.00 | 0.60 |
| 15 | Сбермаркетинг | 5.3% | 3.00 | 0.60 |
| 21 | 19agency84 | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | Deasign | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | DeltaClick (Dinnovate Group) | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | Didenok | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | Hype Agency | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | Iks | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | i-Media | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | Ingate | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | iProspect | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | JAMI | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | Kokoc Like | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | Media Instinct | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | MediaGuru | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | Molinos | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | Panda Digital | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | Rabbit & Carrot | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
| 21 | Апрель | 3.5% | 2.00 | 0.40 |
Число компаний: 57
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Рейтинг агентств по качеству сервиса 2023
| Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGCom | 8.80 | 8.40 | 9.20 | 8.80 | 10.00 | 7.50 |
| 2 | Icontext | 8.63 | 8.25 | 9.38 | 8.75 | 9.94 | 7.46 |
| 3 | Ашманов и партнеры | 8.67 | 8.00 | 8.67 | 8.44 | 9.60 | 7.20 |
| 4 | Апрель | 8.33 | 8.00 | 8.67 | 8.33 | 9.47 | 7.10 |
| 4 | Realweb | 8.33 | 8.00 | 8.67 | 8.33 | 9.47 | 7.10 |
| 6 | Nectarin | 7.00 | 8.33 | 9.33 | 8.22 | 9.34 | 7.01 |
| 7 | Rocket10 | 8.29 | 8.00 | 8.14 | 8.14 | 9.25 | 6.94 |
| 8 | Go Mobile | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 9.23 | 6.92 |
| 9 | WildJam | 8.75 | 7.75 | 7.25 | 7.92 | 9.00 | 6.75 |
| 10 | Perfluence | 8.21 | 7.93 | 7.57 | 7.90 | 8.98 | 6.74 |
| 11 | RTA: | 7.75 | 8.00 | 7.25 | 7.67 | 8.71 | 6.53 |
| 12 | Авторские Медиа | 8.33 | 7.33 | 7.00 | 7.56 | 8.59 | 6.44 |
| 13 | BlogoSphere | 8.20 | 7.20 | 7.20 | 7.53 | 8.56 | 6.42 |
| 14 | Артикс | 7.67 | 7.33 | 7.50 | 7.50 | 8.52 | 6.39 |
| 15 | Arrow Media | 7.00 | 7.75 | 6.75 | 7.17 | 8.14 | 6.11 |
| 16 | Setters | 7.80 | 7.00 | 6.20 | 7.00 | 7.95 | 5.97 |
| 17 | Demis Group | 6.33 | 6.33 | 7.00 | 6.56 | 7.45 | 5.59 |
| 18 | Media Instinct | 5.67 | 5.67 | 7.33 | 6.22 | 7.07 | 5.30 |
Приведенная оценка
Максимальная полученная оценка принималась за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Качество сервиса Ккач = 75%.
Performance-кампании: контекст, SEO, CPI, CPA, OLV, таргетинг, Retail Media
Суммарный рейтинг по трем показателям 2023
| Место | Агентство | Знание | Сотрудничество | Качество | Интегральный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Mobile | 0.45 | 2.00 | 6.56 | 9.01 |
| 2 | Rocket10 | 0.35 | 1.69 | 6.60 | 8.64 |
| 3 | Icontext | 0.31 | 1.08 | 7.25 | 8.64 |
| 4 | Артикс | 0.43 | 1.54 | 6.66 | 8.63 |
| 5 | MGCom | 0.50 | 1.08 | 6.74 | 8.32 |
| 6 | Realweb | 0.47 | 1.23 | 6.55 | 8.25 |
| 7 | MediaNation | 0.15 | 0.62 | 7.48 | 8.24 |
| 8 | ПроКонтекст | 0.15 | 0.46 | 7.50 | 8.11 |
| 9 | iSEO | 0.14 | 0.62 | 7.30 | 8.05 |
| 10 | RTA: | 0.22 | 0.77 | 6.89 | 7.87 |
| 11 | BetaOnline | 0.08 | 0.62 | 6.96 | 7.65 |
| 12 | Webit | 0.08 | 0.31 | 7.23 | 7.62 |
| 13 | Ашманов и партнеры | 0.20 | 1.08 | 6.34 | 7.62 |
| 14 | i-Media | 0.18 | 0.46 | 6.96 | 7.60 |
| 15 | 2LEADS | 0.19 | 1.08 | 6.31 | 7.58 |
| 16 | MediaGuru | 0.09 | 0.77 | 6.67 | 7.53 |
| 17 | Molinos | 0.08 | 0.31 | 7.14 | 7.53 |
| 18 | Adsup.me | 0.09 | 0.46 | 6.87 | 7.42 |
| 19 | Adchampagne | 0.08 | 0.46 | 6.87 | 7.41 |
| 20 | Digital Strategy | 0.04 | 0.46 | 6.87 | 7.37 |
| 21 | iProspect | 0.19 | 0.46 | 6.71 | 7.36 |
| 22 | Nectarin | 0.15 | 0.46 | 6.69 | 7.30 |
| 23 | Регистратура.ру | 0.11 | 0.46 | 6.64 | 7.21 |
| 24 | Mobio | 0.22 | 0.31 | 6.37 | 6.89 |
| 25 | Perfluence | 0.16 | 0.46 | 6.23 | 6.86 |
| 26 | Mobisharks | 0.20 | 0.62 | 5.90 | 6.71 |
| 27 | Ingate | 0.24 | 0.62 | 5.83 | 6.69 |
| 28 | ThinkMobile | 0.16 | 0.77 | 5.69 | 6.62 |
| 29 | Zen Mobile | 0.14 | 0.62 | 5.78 | 6.53 |
| 30 | Zorka.Mobi | 0.16 | 0.62 | 5.42 | 6.20 |
| 31 | Kokoc.com | 0.23 | 0.77 | 4.99 | 5.99 |
| 32 | AppBooster | 0.15 | 0.46 | 5.33 | 5.94 |
| 33 | Arrow Media | 0.22 | 0.77 | 4.93 | 5.92 |
| 34 | Сбермаркетинг | 0.20 | 0.46 | 3.80 | 4.46 |
Знание
Индексированная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
Индексированная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Индексированная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля / оценка агентства, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
Качество сервиса Ккач = 75%.
Рейтинг известности агентских брендов 2023
| Место | Агентство | Доля знания | Приведенная доля | Индексированная доля | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGCom | 48.7% | 10.0 | 0.50 | ||
| 2 | Realweb | 46.1% | 9.5 | 0.47 | ||
| 3 | Go Mobile | 43.4% | 8.9 | 0.45 | ||
| 4 | Артикс | 42.1% | 8.6 | 0.43 | ||
| 5 | Rocket10 | 34.2% | 7.0 | 0.35 | ||
| 6 | Icontext | 30.3% | 6.2 | 0.31 | ||
| 7 | Ingate | 23.7% | 4.9 | 0.24 | ||
| 8 | Kokoc.com | 22.4% | 4.6 | 0.23 | ||
| 9 | Arrow Media | 21.1% | 4.3 | 0.22 | ||
| 9 | Mobio | 21.1% | 4.3 | 0.22 | ||
| 9 | RTA: | 21.1% | 4.3 | 0.22 | ||
| 12 | Mobisharks | 19.7% | 4.1 | 0.20 | ||
| 12 | Ашманов и партнеры | 19.7% | 4.1 | 0.20 | ||
| 12 | Сбермаркетинг | 19.7% | 4.1 | 0.20 | ||
| 15 | 2LEADS | 18.4% | 3.8 | 0.19 | ||
| 15 | iProspect | 18.4% | 3.8 | 0.19 | ||
| 17 | i-Media | 17.1% | 3.5 | 0.18 | ||
| 18 | Perfluence | 15.8% | 3.2 | 0.16 | ||
| 18 | ThinkMobile | 15.8% | 3.2 | 0.16 | ||
| 18 | Zorka.Mobi | 15.8% | 3.2 | 0.16 | ||
| 21 | AppBooster | 14.5% | 3.0 | 0.15 | ||
| 21 | MediaNation | 14.5% | 3.0 | 0.15 | ||
| 21 | Nectarin | 14.5% | 3.0 | 0.15 | ||
| 21 | ПроКонтекст | 14.5% | 3.0 | 0.15 | ||
| 25 | iSEO | 13.2% | 2.7 | 0.14 | ||
| 25 | Zen Mobile | 13.2% | 2.7 | 0.14 | ||
| 27 | OMD Resolution | 11.8% | 2.4 | 0.12 | ||
| 27 | TopTraffic | 11.8% | 2.4 | 0.12 | ||
| 29 | Adventum | 10.5% | 2.2 | 0.11 | ||
| 29 | Demis Group | 10.5% | 2.2 | 0.11 | ||
| 29 | Регистратура.ру | 10.5% | 2.2 | 0.11 | ||
| 32 | Adsup.me | 9.2% | 1.9 | 0.09 | ||
| 32 | E-Promo | 9.2% | 1.9 | 0.09 | ||
| 32 | MediaGuru | 9.2% | 1.9 | 0.09 | ||
| 32 | Mobiads | 9.2% | 1.9 | 0.09 | ||
| 32 | Profitator (Kokoc Group) | 9.2% | 1.9 | 0.09 | ||
| 37 | Adchampagne | 7.9% | 1.6 | 0.08 | ||
| 37 | BetaOnline | 7.9% | 1.6 | 0.08 | ||
| 37 | Media Instinct | 7.9% | 1.6 | 0.08 | ||
| 37 | Molinos | 7.9% | 1.6 | 0.08 | ||
| 37 | Webit | 7.9% | 1.6 | 0.08 | ||
| 42 | AMDG | 5.3% | 1.1 | 0.05 | ||
| 42 | DeltaClick (Dinnovate Group) | 5.3% | 1.1 | 0.05 | ||
| 42 | VBI | 5.3% | 1.1 | 0.05 | ||
| 45 | Digital Strategy | 3.9% | 0.8 | 0.04 | ||
| 45 | Digital Twiga | 3.9% | 0.8 | 0.04 | ||
| 45 | i.Com | 3.9% | 0.8 | 0.04 | ||
| 45 | IT-Agency | 3.9% | 0.8 | 0.04 | ||
| 45 | Kit Soler | 3.9% | 0.8 | 0.04 | ||
| 45 | Media108 | 3.9% | 0.8 | 0.04 | ||
| 45 | Скобеев и Партнеры | 3.9% | 0.8 | 0.04 |
Число экспертов: 128
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг по доле сотрудничества 2023
| Место | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная доля | Индексированная доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Mobile | 17.1% | 10.00 | 2.00 |
| 2 | Rocket10 | 14.5% | 8.46 | 1.69 |
| 3 | Артикс | 13.2% | 7.69 | 1.54 |
| 4 | Realweb | 10.5% | 6.15 | 1.23 |
| 5 | 2LEADS | 9.2% | 5.38 | 1.08 |
| 5 | Icontext | 9.2% | 5.38 | 1.08 |
| 5 | MGCom | 9.2% | 5.38 | 1.08 |
| 5 | Ашманов и партнеры | 9.2% | 5.38 | 1.08 |
| 9 | Arrow Media | 6.6% | 3.85 | 0.77 |
| 9 | Kokoc.com | 6.6% | 3.85 | 0.77 |
| 9 | MediaGuru | 6.6% | 3.85 | 0.77 |
| 9 | RTA: | 6.6% | 3.85 | 0.77 |
| 9 | ThinkMobile | 6.6% | 3.85 | 0.77 |
| 14 | BetaOnline | 5.3% | 3.08 | 0.62 |
| 14 | Ingate | 5.3% | 3.08 | 0.62 |
| 14 | iSEO | 5.3% | 3.08 | 0.62 |
| 14 | MediaNation | 5.3% | 3.08 | 0.62 |
| 14 | Mobisharks | 5.3% | 3.08 | 0.62 |
| 14 | Zen Mobile | 5.3% | 3.08 | 0.62 |
| 14 | Zorka.Mobi | 5.3% | 3.08 | 0.62 |
| 21 | Adchampagne | 3.9% | 2.31 | 0.46 |
| 21 | Adsup.me | 3.9% | 2.31 | 0.46 |
| 21 | AppBooster | 3.9% | 2.31 | 0.46 |
| 21 | Digital Strategy | 3.9% | 2.31 | 0.46 |
| 21 | i-Media | 3.9% | 2.31 | 0.46 |
| 21 | iProspect | 3.9% | 2.31 | 0.46 |
| 21 | Nectarin | 3.9% | 2.31 | 0.46 |
| 21 | Perfluence | 3.9% | 2.31 | 0.46 |
| 21 | ПроКонтекст | 3.9% | 2.31 | 0.46 |
| 21 | Регистратура.ру | 3.9% | 2.31 | 0.46 |
| 21 | Сбермаркетинг | 3.9% | 2.31 | 0.46 |
| 32 | AMDG | 2.6% | 1.54 | 0.31 |
| 32 | Demis Group | 2.6% | 1.54 | 0.31 |
| 32 | E-Promo | 2.6% | 1.54 | 0.31 |
| 32 | Media Instinct | 2.6% | 1.54 | 0.31 |
| 32 | Mobiads | 2.6% | 1.54 | 0.31 |
| 32 | Mobio | 2.6% | 1.54 | 0.31 |
| 32 | Molinos | 2.6% | 1.54 | 0.31 |
| 32 | Tandem Group | 2.6% | 1.54 | 0.31 |
| 32 | Webit | 2.6% | 1.54 | 0.31 |
Число компаний: 76
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 20%
