Исследование оборотов BTL-агентств 2010
АГЕНТСТВА МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ. ОБОРОТЫ 2010
№ | Агентство / Группа компаний | Бренды | Оборот 2010, млн руб. | Оборот 2009, млн руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Progression Group* | Progression, Brand New, TеMMа, Seven, Target | 2330 | - |
2 | Action!* | Action! | 2175 | 1476 |
3 | BE!MA* | BE!MA | 1916 | 1474 |
4 | Orange* | Fresh, Ellanta, Orange Lotto, Orange Merchandising, National, Orange Promo,The Pichesky, Orange Sport | 1657 | 1472 |
5 | ITM* | ITM | 1404 | 621 |
6 | Open* | Open | 1314 | - |
7 | ARK Group* | Ark Connect, InBrief, PromoSpace, Ark Scholz&Friends Brand Affairs | 1057 | 840 |
8 | Твин* | Твин, Дейли Маркетинг, Оникс | 906 (298**) | - |
9 | ГК Unionlinx* | Unionlinx, Axis, MSK Production, UL Travel, Brand I | 853 | 613 |
10 | EMG* | EMG | 810 | 653 |
11 | NMT* | NMT | 786 | 600 |
12 | Market Group* | Marketing Communications, Unikcom, Da Signa, Trade&Shopper Marketing, Brain Box PR, Маркет Горячие Линии | 619 | 354 |
13 | MedInform Selling Solutions | MedInform Selling Solutions | 372 | 334 |
14 | Global Point | Global PointMoscow | 367 | - |
15 | Группа рекламных компаний ACG | Группа рекламных компаний ACG | 364 | - |
16 | Global Point | Global PointSt Petersburg | 348 | - |
17 | Bounty* | Bounty | 345 | 212 |
18 | Альтер Эго Промоушн | Альтер Эго Промоушн | 321 | 319 |
19 | ПРАКТИКА* | ПРАКТИКА | 318 | 295 |
20 | Point Passat* | Point Passat | 316 | - |
21 | Poster One*/ Russia Direct | Poster One | 283 | 282 |
22 | IMAGENCY* | IMAGENCY | 254 | - |
23 | Icon* | Icon | 251 | - |
24 | IN10sive* | IN10sive | 225 | - |
25 | InTown Promotion* | InTown Promotion | 202 | 78 |
26 | Фабрика ДМ*/ Russia Direct | Фабрика ДМ | 195 | 268 |
27 | МАЙЕР* | МАЙЕР | 192 | - |
28 | OGGI Production | OGGI Production | 188 | 177 |
29 | M-Liner* | M-Liner | 128 | 70 |
30 | TCF | TCF | 124 | - |
31 | Immedia | Immedia | 101 | 100 |
32 | Itella Connexions* | Itella Connexions | 97 | 53 |
33 | Расти Здоровый Малыш / Russia Direct | Расти Здоровый Малыш | 66 | - |
34 | Barracuda* | Barracuda | 31 | - |
Суммарный оборот агентств по сегментам (в т.ч.у агентств - членов РАМУ) | 20917(18665) | 10291 (9361) | ||
Итого агентств представили данные по сегментам(в т.ч. агентств - членов РАМУ) | 34 (25) | 25 (17) |
Как создавался рейтинг
Компании, заявившие оборот более 500 млн. рублей, кроме параметрического анализа, прошли аудиторскую проверку финансовой отчетности. Обороты агентств верифицировались членами специально созданного комитета, состоящего из специалистов, не имеющих прямого отношения к рынку, но компетентных провести анализ заявленных данных на соответствие реальным показателям.
Компании имели возможность заявлять как отдельные, так и консолидированные обороты по группам. Агентства, объединение которых произошло до 31 декабря 2010 года, также получали право консолидированной оценки показателей ( на пример ГК ТВИН).
В отчет не включались сервисы, не имеющие отношения к предмету исследования – медибаинг, спонсорство, производство конструкций и др. PR-услуги засчитывались в общий оборот. Вследствие этого в рейтинг не вошли некоторые изначально заявленные агентства. Так, АДВ отказались от участия в рейтинге, поскольку включили в свои показатели весь цикл маркетинговых услуг, в том числе медийную составляющую. Такая позиция вошла в противоречие с утвержденной методикой и согласованной позицией членов верификационного комитета, и заявленные данные (2,6 млрд. рублей) были АДВ отозваны с рекомендацией дальнейшей доработки методики.
При индустриальном запросе в следующем году составители готовы рассмотреть возможность отдельных исследований по отраслевым сегментам - PR, производство и т.д.
При использовании результатов исследования необходимо
ссылаться на его составителей – Российскую Ассоциацию Маркетинговых
услуг http://www.ramu.ru и
Ассоциацию
Коммуникационных Агентств
России http://www.akarussia.ru.
О рейтинге
В прошлом году в проекте приняли участие 25 агентств, в новое исследование
подали заявки 37 компаний. После серии уточнений, касающихся принадлежности
бизнеса исследуемому сервису и соответствия входящей информации требованиям
верификации, в итоговый отчет вошло 34 агентства.