Крупнейшие операторы наружной, транзитной и indoor-рекламы 2017
Общий рейтинг
Рейтинг операторов по совокупности параметров
Место | Оператор | Юридические лица | Приведенная по сумме прибыли за 2017 год | Приведенная и индексированная по сумме доходов по данным ФНС за 2017 год | Приведенная и индексированная по сумме уплаченных взносов ОПС | Итоговая (суммарная) оценка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russ Outdoor | ООО" Русс Аутдор", ООО АПР-Сити/ТДВ" | 3.260 | 9.000 | 8.000 | 20.260 |
2 | Лайса | ООО"Лайса Диджитал", АО"ЛАЙСА" | 10.000 | 2.502 | 2.432 | 14.934 |
3 | Дизайн Мастер | ООО"ГК"АБЛ",ООО"Восток Мастер",ООО"Урал Стрит",ООО"ДМ Волга",ООО"Бэст Баинг-Н",ИП Шегуров Р.Г.,ООО"Рекламные технологии",ООО"Р-Сервис",ООО"Сибирь Аутдор",ООО"АДВ-Пермь, ООО "Магистраль Медиа" | 3.770 | 1.422 | 2.336 | 7.528 |
4 | Проспект | ООО"Рекламное агентство "Проспект" | 4.760 | 1.197 | 0.568 | 6.525 |
5 | Маш Реклама | ООО"МАШ реклама" | 2.440 | 0.981 | 0.560 | 3.981 |
6 | РАСВЭРО | ООО"Лазурит",ООО"Расвэро",ООО"Сити Сервис Р" | 1.560 | 1.026 | 1.024 | 3.610 |
7 | Вера & Олимп | ООО РК"ВЕРА-ОЛИМП", ООО "РПК "Триада" | 0.000 | 0.648 | 2.280 | 2.928 |
8 | Игроник | ООО"Медиарум Центр",ООО"Светотехническая компания",ООО"Игроник Аутдор" | 1.490 | 1.017 | 0.144 | 2.651 |
9 | AMS | АО"АМС Групп" | 1.010 | 0.837 | 0.680 | 2.527 |
10 | РИМ | ООО"РИМ",ООО"РИМ-С" | 1.580 | 0.288 | 0.336 | 2.204 |
11 | Постер | ООО"Постер",ООО"Постер Медиа Принт",ООО"ПОСТЕР" | -0.100 | 1.818 | 0.360 | 2.078 |
12 | РУАН | ООО"ХПО",ООО"КС-Принт",ООО"РУАН",ООО"Корпорация Руан",ООО"Кинг Сайз Принт",ООО"КИНГ САЙЗ ПРИНТ" | 0.210 | 1.602 | 0.080 | 1.892 |
13 | LBL | ООО "Рекламное агенство ЛБЛ" | 0.240 | 1.098 | 0.552 | 1.890 |
14 | ТМГ | ООО"Транзит Медиа Групп",ООО"ТМГ Северо-Запад" | 0.340 | 0.792 | 0.632 | 1.764 |
15 | ВинЭкс | ООО"Прорыв-3",ООО"Визави",ООО"Деловое Подмосковье",ООО"ВинЭкс",ООО"Элемент" | 1.050 | 0.342 | 0.264 | 1.656 |
16 | 21 век | АО"XXI век-ТВ",ООО"Русский Имидж",ООО"XXI век-ТВ" | 0.130 | 0.531 | 0.840 | 1.501 |
17 | Advance Group | ООО "Эдванс Холдинг" | 0.640 | 0.198 | 0.568 | 1.406 |
18 | Элефант-Проспект | ООО ПРГ"Элефант",ООО"Элефан-Проспект",ООО"Элефант-Формат" | 0.800 | 0.252 | 0.208 | 1.260 |
19 | Актив-СП | ООО"Агентство коммуникаций"Актив",ООО"Актив СП" | 0.890 | 0.117 | 0.240 | 1.247 |
20 | Russ Airport Media | ООО"Дисплей" | 0.620 | 0.405 | 0.216 | 1.241 |
21 | Арт Сайд | ООО"Арт Сайд" | 0.380 | 0.252 | 0.560 | 1.192 |
22 | РИМ Медиа/Лариса-Сити | ООО"БИЛБОРДС", ООО"РИМ", ООО"Лариса-Сити Сэйлс", ООО"Фирма"Лариса-Сити" | 0.580 | 0.207 | 0.352 | 1.139 |
23 | Рост-Тверь | ООО "Рекламная компания" Рост-Тверь" | 0.830 | 0.108 | 0.128 | 1.066 |
24 | Террапроект | ООО "Террапроект", ООО "Аутдор Сити" | 0.340 | 0.333 | 0.376 | 1.049 |
25 | Восток-Медиа | ООО"ВОСТОК-МЕДИА",ООО"Арт Медиа",ООО"ПСС" | 0.710 | 0.279 | 0.048 | 1.037 |
26 | BBB (Крым) | ООО"ВВВ Плюс" | 0.760 | 0.126 | 0.112 | 0.998 |
27 | ТКС | ООО"ТрансКоммун-Сервис" | 0.060 | 0.414 | 0.504 | 0.978 |
28 | Максмедиагрупп | ООО "Максмедиагрупп", ООО "Максмедиагрупп" | 0.450 | 0.315 | 0.176 | 0.941 |
29 | Элвис | ООО"Элвис",ООО"Магистраль" | 0.670 | 0.117 | 0.104 | 0.891 |
30 | Слон | ООО"Слон-аутдор", ООО"Слон" | 0.630 | 0.189 | 0.040 | 0.859 |
31 | Лоджик Медиа | ООО"Лоджик" | 0.400 | 0.252 | 0.168 | 0.820 |
32 | BlackBord | ООО"Блэк Борд", ООО"БЛЭКБОРД М.О.", ООО "Блэкборд НН", ООО "Блэкборд КРД" | 0.600 | 0.117 | 0.088 | 0.805 |
33 | Маер | ООО "Олл Ин Уан Медиа", ООО "Маер Групп", ООО "Маер Групп" | 0.050 | 0.576 | 0.176 | 0.802 |
34 | Аэро-Медиа | ООО"АЭРО-МЕДИА" | 0.600 | 0.117 | 0.040 | 0.757 |
35 | Русмедиа | ООО "Русмедиа" | 0.220 | 0.099 | 0.352 | 0.671 |
36 | Медиатрон | ООО"РАГ"Медиа-трон",ООО"Медиатрон" | 0.430 | 0.108 | 0.104 | 0.642 |
37 | Здравпросвет | ООО "Издательство ЗДРАВПРОСВЕТ" | 0.310 | 0.108 | 0.216 | 0.634 |
38 | Реклама в дом | ООО"Группа компаний "РЕКЛАМА-В-ДОМ",ООО"ГОРЖИЛСЕРВИС" | 0.117 | 0.376 | 0.493 | |
39 | Реклама-Центр (Санкт-Петербург) | ООО "Лана" | 0.010 | 0.414 | 0.032 | 0.456 |
40 | Дрим | ООО"ДРИМ 35",ООО"Центр Аутдор Адвертайзинг",ООО"ДРИМ Стайл",ИП Лернер Л.И.,ООО"Дрим-Центр",ИП Никитин Д.А.,ООО"Рекламный союз" | 0.230 | 0.081 | 0.144 | 0.455 |
41 | СТА | ЗАО"Компания СТА" | 0.040 | 0.072 | 0.248 | 0.360 |
42 | РА "Мост" | ООО "Рекламное агентство "МОСТ" | 0.220 | 0.081 | 0.056 | 0.357 |
43 | Аляска | ООО "РЕКЛАМА+", ИП Болотин С.В. | 0.260 | 0.045 | 0.024 | 0.329 |
44 | Future Media | ЗАО "Фьючер Медиа" | 0.220 | 0.054 | 0.032 | 0.306 |
45 | АЙС | ООО"Айс" | 0.200 | 0.036 | 0.040 | 0.276 |
46 | Sunlight Outdoor | ООО"САНЛАЙТ АУТДОР" | 0.010 | 0.216 | 0.048 | 0.274 |
47 | 3х6 группа компаний | ООО"Рекламные горизонты",ООО"36 Групп",ООО"Рекламные версты" | 0.080 | 0.153 | 0.024 | 0.257 |
48 | Ориентир М | ИП Федоров Г.В.,ООО"РА"Ориентир-М" | 0.130 | 0.045 | 0.064 | 0.239 |
49-50 | Прайм-С | ООО"Прайм-С" | 0.170 | 0.027 | 0.040 | 0.237 |
49-50 | Элис | ООО"Форэст",ИП Калинин А.В.,АО"Элис",ООО"Амиго-Медиа" | 0.000 | 0.117 | 0.120 | 0.237 |
51-52 | Паритет | ООО"РА"Паритет",ИП Степанов А.Ю. | 0.020 | 0.054 | 0.144 | 0.218 |
51-52 | РА "Утро" | ООО "Прайм" | 0.070 | 0.063 | 0.080 | 0.213 |
53 | Экспресс Сити | ООО"Сити-Экспресс" | 0.120 | 0.045 | 0.048 | 0.213 |
54 | Новый берег | ООО фирма"Новый БЕРЕГ",ООО"Рекламное агентство"Окно РОСТА" | 0.030 | 0.036 | 0.144 | 0.210 |
55 | Два слона | ООО "Два слона", ООО "Два С", ИП Кузьмин Д.Е. | 0.050 | 0.045 | 0.112 | 0.207 |
56 | Волгобалт Медиа | ООО"Бэст Аутдор" | 0.000 | 0.108 | 0.096 | 0.204 |
57 | ДВ Outdoor | ООО"Рекламная группа" | 0.130 | 0.072 | 0.000 | 0.202 |
58 | Виз-Арт | ООО"Виз-Арт" | 0.150 | 0.036 | 0.008 | 0.194 |
59 | Армада | ООО РГ"Армада Аутдор",ООО"Рекламная фирма"Армада Аутдор" | 0.040 | 0.081 | 0.072 | 0.193 |
60 | Стимул Трейд | ООО "Холдинговая Компания "Стимул Трейд" | 0.080 | 0.045 | 0.064 | 0.189 |
61 | Гриф | ООО"Гри-Ф" | 0.080 | 0.018 | 0.088 | 0.186 |
62 | Мега Сайн | ИП Семкин В.В.,ООО"Мегасайн-Воронеж",ООО"Мегасайн",ООО"РЭК" | 0.100 | 0.054 | 0.024 | 0.178 |
63 | Атлантис | ООО"Рекламная Группа"Атлантис" | 0.090 | 0.036 | 0.048 | 0.174 |
64 | Мега Арт | ООО "Горизонт", ООО "Рекламная концепция" | 0.060 | 0.081 | 0.016 | 0.157 |
65 | М Инвест | ООО"М Инвест" | 0.010 | 0.018 | 0.128 | 0.156 |
66 | 3 АРТ | OOO "3 АРТ ГРУПП" | 0.030 | 0.108 | 0.008 | 0.146 |
67 | SCG Group/Городская реклама&Актив | OOO "Эс Си Джи Трейд", ООО "АКТИВ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ", ООО "Бон Тон" | -0.010 | 0.054 | 0.080 | 0.124 |
68 | Компаньон | ООО"Топ-принт",ООО"Аутдоор" | 0.010 | 0.027 | 0.080 | 0.117 |
69 | Хэт-трик | ООО"Хэт-Трик" | 0.060 | 0.027 | 0.024 | 0.111 |
70 | Фитнесс Медиа | ООО "Фитнесс Медиа" | 0.030 | 0.054 | 0.024 | 0.108 |
71 | Зонд реклама | ООО "Формат сити", ИП Паршуто | -0.040 | 0.027 | 0.120 | 0.107 |
72 | Перспектива (Н.Новгород) | ООО "Перспектива", ООО "Мир" | 0.090 | 0.008 | 0.098 | |
73 | Альбион (Ростов-на-Дону) | ИП Сухомлинов В.Н.,ООО"Альбион Медиа" | 0.030 | 0.018 | 0.048 | 0.096 |
74-76 | Линия | ООО"ЛИНИЯ" | 0.000 | 0.054 | 0.040 | 0.094 |
74-76 | Мистер Смит | ООО "Рим-люкс" | 0.010 | 0.036 | 0.048 | 0.094 |
74-76 | Ноль Один Outdoor | ООО "Оптима", ООО "АртКом", ООО "Каир", ООО РА "НОЛЬОДИН АУТДОР" | 0.050 | 0.036 | 0.008 | 0.094 |
77 | Бумеранг | ООО"Рекламная фирма"Ай",ООО"Прома Сервис" | 0.040 | 0.036 | 0.016 | 0.092 |
78 | Мособлреклама | ООО"Сириус",ООО"РА"ГЕЛИОС",ООО"Легион" | 0.030 | 0.045 | 0.008 | 0.083 |
79-80 | РСП | ООО"РЕКА ВРЕМЕНИ", ООО "РСП-СЕРВИС" | 0.040 | 0.009 | 0.032 | 0.081 |
79-80 | Реклама 71 | ООО"Реклама 71" | 0.030 | 0.027 | 0.024 | 0.081 |
81 | Прайм-Тайм | ООО"Рекламная группа"Прайм Тайм" | 0.020 | 0.036 | 0.024 | 0.080 |
82 | Спортмедиагрупп | ООО "Спортмедиагрупп" | 0.050 | 0.018 | 0.008 | 0.076 |
83-84 | ВЕСТДИА медиа | ООО "ВЕСТДИА медиа" | -0.410 | 0.234 | 0.248 | 0.072 |
83-84 | ОРЕНЗНАКЪ | ООО"АР 56", ООО ""АГЕНТСТВО РЕКЛАМЫ 56" | 0.030 | 0.018 | 0.024 | 0.072 |
85-86 | ИМЛБРЭН | ИП Савельева С.В.,ООО"Темплтон" | 0.010 | 0.045 | 0.016 | 0.071 |
85-86 | Солнечный круг | ООО"Три на шесть" | 0.020 | 0.027 | 0.024 | 0.071 |
87 | НИКЭ | ООО"КватраД" | 0.020 | 0.018 | 0.024 | 0.062 |
88 | Стрит-Медиа | ООО"РА"Стрит Медиа",ООО"Наружная реклама" | -0.080 | 0.027 | 0.112 | 0.059 |
89 | Чистый город | ООО"Чистый Город М",ИП Силюков В.Г.,ООО"Читсый Город К" | -0.070 | 0.072 | 0.056 | 0.058 |
90 | Арт Мастер | ИП Сысоева В.А., ООО"РА Арт-Мастер" | 0.040 | 0.009 | 0.008 | 0.057 |
91 | Ночной проспект Плюс | ООО"СтройИнвестКапитал" | 0.030 | 0.027 | 0.000 | 0.057 |
92-93 | Indoor Russia | ООО"Рус Индор" | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.045 |
92-93 | Барокко | ООО "Барокко-СВС", ООО "ПРОМБАРОККО", ООО "НОВОЕ БАРОККО" ООО "МедиаМикс" | 0.020 | 0.009 | 0.016 | 0.045 |
94 | Анфилада | ООО"Анфилада,ИП Шолохов В.В.,ИП Шолохов А.А. | 0.010 | 0.009 | 0.024 | 0.043 |
95 | Иваново-Реклама | ООО"Спирит" | -0.010 | 0.027 | 0.024 | 0.041 |
96 | Афиша (Тула) | ООО"Афиша" | -0.010 | 0.018 | 0.032 | 0.040 |
97 | Мольберт и Братья | ООО"АНР"Мольберт и Братья" | -0.220 | 0.081 | 0.176 | 0.037 |
98-99 | M-City | OOO "M-Cити" | 0.010 | 0.009 | 0.016 | 0.035 |
98-99 | Перспектива (Иркутск) | ООО"ПЕРСПЕКТИВА" | 0.000 | 0.027 | 0.008 | 0.035 |
100 | Федерация | ООО"Федерация" | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.027 |
101 | Карус | ООО"Карус",ООО"Карус С" | -0.130 | 0.054 | 0.096 | 0.020 |
102 | Евромедиа | ООО"В.В.Ч." | 0.009 | 0.008 | 0.017 | |
103 | Ректол | ООО"Гост",ООО"ГОСТ",ООО"Ректол" | -0.280 | 0.252 | 0.040 | 0.012 |
104 | АВиСТ | ООО"АВИСТ",ООО"Миродаст" | 0.009 | 0.000 | 0.009 | |
105 | Оникс | ИП Мясников Д.М.,ООО"ОНИКС" | -0.020 | 0.009 | 0.016 | 0.005 |
106-107 | Реал Сити | ООО"ФОРМАТ",ООО"ИНФОМЕДИАСЕРВИС" | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
106-107 | Реклама-Центр (Ставрополь) | ООО"Реклама Центр" | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
108 | Эфир | ООО "Эфир" | -0.060 | 0.018 | 0.024 | -0.018 |
109 | Рекламщик | ООО "Рекламщик" | -0.060 | 0.009 | 0.000 | -0.051 |
110 | Ночной проспект | ООО"Агентство"Ночной Проспект" | -0.080 | 0.009 | 0.016 | -0.055 |
111 | DMOutdoor | ООО"Рекламная компания"Деловой мир",ИП Юрченко Е.В.,ООО"Группа компаний"Деловой мир" | -0.120 | 0.027 | 0.032 | -0.061 |
112 | Реальное время | ООО"Реальное время" | -0.160 | 0.018 | 0.024 | -0.118 |
113 | АРК | ООО "А.Р.К.- МЕДИА", ООО "Специализированный Медиа Дом", ООО "А.Р.С. - МЕДИА" | -0.490 | 0.126 | 0.216 | -0.148 |
114 | Globus Outdoor | ООО"Глобус-Сити",ООО"Глобус-24",ООО"Глобус Медиа Групп" | -1.480 | 0.171 | 0.152 | -1.157 |
115 | Gallery | ООО"Гэллэри Сервис" | -17.480 | 4.599 | 6.384 | -6.497 |
- | 3x6 | ИП Гайнутдинова(Гутман)В.М. | N/a | N/a | N/a | N/a |
- | MEDIA HEIGHT | ИП Хаялеев Ф.З., ИП Ишмухаметов Р.А. | N/a | N/a | N/a | |
- | Виртуоз (Уфа) | ИП Хабаров Н.А. | N/a | N/a | N/a | |
- | Главреклампроект | ИП Ким Р.В. | N/a | N/a | N/a | |
- | РБС | ИП Смолягина | N/a | N/a | N/a | |
- | Рекламир | ИП Валеев | N/a | N/a | N/a | |
- | Рост Арт(Ростов-на-Дону) | ИП Довгаль В.И., ИП Довгаль О.Е., ИП Погосов А.Г. | N/a | N/a | N/a | |
- | Южная Столица(Ростов-на-Дону) | ИП Зятиков | N/a | N/a | N/a |
Прибыль 2017
Рейтинг ООH-операторов по прибыли (доход-расход) в 2017 году
Место | Оператор | Прибыль/Убыток за 2017 год (тыс. руб.) | Балл |
---|---|---|---|
1 | Лайса | 572 100 | 10.000 |
2 | Проспект | 272 500 | 4.763 |
3 | Дизайн Мастер | 215 538 | 3.767 |
4 | Russ Outdoor | 186 300 | 3.256 |
5 | Маш Реклама | 139 500 | 2.438 |
6 | РИМ | 90 200 | 1.577 |
7 | РАСВЭРО | 89 147 | 1.558 |
8 | Игроник | 85 100 | 1.488 |
9 | ВинЭкс | 60 147 | 1.051 |
10 | AMS | 57 600 | 1.007 |
11 | Актив-СП | 51 000 | 0.891 |
12 | Рост-Тверь | 47 600 | 0.832 |
13 | Элефант-Проспект | 46 000 | 0.804 |
14 | BBB (Крым) | 43 700 | 0.764 |
15 | Восток-Медиа | 40 400 | 0.706 |
16 | Элвис | 38 300 | 0.669 |
17 | Advance Group | 36 800 | 0.643 |
18 | Слон | 36 000 | 0.629 |
19 | Russ Airport Media | 35 500 | 0.621 |
20 | Аэро-Медиа | 34 300 | 0.600 |
21 | BlackBord | 34 298 | 0.600 |
22 | Лариса-Сити | 28 356 | 0.496 |
23 | Медиатрон | 24 500 | 0.428 |
24 | Арт Сайд | 21 500 | 0.376 |
25 | Террапроект | 19 700 | 0.344 |
26 | ТМГ | 19 696 | 0.344 |
27 | LBL | 13 500 | 0.236 |
28 | Дрим | 13 231 | 0.231 |
29 | РУАН | 12 156 | 0.212 |
30 | АЙС | 11 300 | 0.198 |
31 | Прайм-С | 9 700 | 0.170 |
32 | Виз-Арт | 8 700 | 0.152 |
33 | ДВ Outdoor | 7 600 | 0.133 |
34 | Ориентир М | 7 500 | 0.131 |
35 | 21 век | 7 381 | 0.129 |
36 | Экспресс Сити | 7 000 | 0.122 |
37 | Мега Сайн | 5 732 | 0.100 |
38 | Атлантис | 5 400 | 0.094 |
39 | РИМ Медиа | 5 056 | 0.088 |
40 | 3х6 группа компаний | 4 523 | 0.079 |
41 | Гриф | 4 400 | 0.077 |
42 | Хэт-трик | 3 700 | 0.065 |
43 | ТКС | 3 500 | 0.061 |
44 | Маер | 3 111 | 0.054 |
45 | Спортмедиагрупп | 2 800 | 0.049 |
46 | Два слона | 2760 | 0.048 |
47 | РСП | 2 449 | 0.043 |
48 | СТА | 2 300 | 0.040 |
49 | Арт Мастер | 2 200 | 0.038 |
50 | Бумеранг | 2 113 | 0.037 |
51 | Армада | 2 015 | 0.035 |
52 | ОРЕНЗНАКЪ | 2 000 | 0.035 |
53 | Альбион (Ростов-на-Дону) | 1 900 | 0.033 |
54-55 | Новый берег | 1 800 | 0.031 |
54-55 | Реклама 71 | 1 800 | 0.031 |
56 | Фитнесс Медиа | 1 700 | 0.030 |
57 | Мособлреклама | 1 658 | 0.029 |
58 | Ночной проспект Плюс | 1 500 | 0.026 |
59-60 | Паритет | 1 300 | 0.023 |
59-60 | Прайм-Тайм | 1 300 | 0.023 |
61 | Солнечный круг | 1 100 | 0.019 |
62 | НИКЭ | 1000 | 0.017 |
63 | М Инвест | 805 | 0.014 |
64 | Анфилада | 750 | 0.013 |
65 | Реклама-центр (Санкт-Петербург) | 705 | 0.012 |
66 | Компаньон | 550 | 0.010 |
67 | ИМЛБРЭН | 398 | 0.007 |
68 | Федерация | 308 | 0.005 |
69 | Реклама-Центр (Ставрополь) | 269 | 0.005 |
70 | Волгобалт Медиа | 196 | 0.003 |
71 | Перспектива (Иркутск) | 126 | 0.002 |
72 | Вера & Олимп | 122 | 0.002 |
73 | Indoor Russia | 104 | 0.002 |
74 | Линия | 35 | 0.001 |
75 | Реал Сити | -34 | -0.001 |
76 | Элис | -100 | -0.002 |
77 | Городская служба и АКТИВ | -443 | -0.008 |
78 | Афиша (Тула) | -764 | -0.013 |
79 | Иваново-Реклама | -833 | -0.015 |
80 | Оникс | -962 | -0.017 |
81 | Зонд реклама | -2 100 | -0.037 |
82 | Рекламщик | -3 500 | -0.061 |
83 | Эфир | -3 600 | -0.063 |
84 | Чистый город | -4 009 | -0.070 |
85 | Ночной проспект | -4 600 | -0.080 |
86 | Стрит-Медиа | -4 600 | -0.080 |
87 | Постер | -5 759 | -0.101 |
88 | DMOutdoor | -6 800 | -0.119 |
89 | Карус | -7 533 | -0.132 |
90 | Реальное время | -8 900 | -0.156 |
91 | Мольберт и Братья | -12 500 | -0.218 |
92 | Ректол | -15 800 | -0.276 |
93 | ВЕСТДИА медиа | -23 600 | -0.413 |
94 | Globus Outdoor | -84 454 | -1.476 |
95 | Gallery | -1000000 | -17.479 |
- | 3x6 | N/A | |
- | MEDIA HEIGHT | N/A | |
- | АВиСТ | N/A | |
- | Виртуоз (Уфа) | N/A | |
- | Евромедиа | N/A | |
- | РБС | N/A | |
- | Реклама в дом | N/A | |
- | Рост Арт (Ростов-на-Дону) | N/A | |
- | Южная Столица (Ростов-на-Дону) | N/A |
Доход 2017
Рейтинг ООH-операторов по доходам в 2017 году
Место | Оператор | Сумма доходов по данным ФНС за 2017 год (тыс. руб.) | Балл |
---|---|---|---|
1 | Russ Outdoor | 9 000 000 | 10.000 |
2 | Gallery | 4 600 000 | 5.111 |
3 | Лайса | 2 500 000 | 2.778 |
4 | Постер | 1 816 700 | 2.019 |
5 | РУАН | 1 602 991 | 1.781 |
6 | Дизайн Мастер | 1 426 100 | 1.585 |
7 | Проспект | 1 200 000 | 1.333 |
8 | LBL | 1 100 000 | 1.222 |
9 | РАСВЭРО | 1 027 100 | 1.141 |
10 | Игроник | 1 015 000 | 1.128 |
11 | Маш Реклама | 982 100 | 1.091 |
12 | AMS | 836 700 | 0.930 |
13 | ТМГ | 790 700 | 0.879 |
14 | Вера & Олимп | 645 900 | 0.718 |
15 | Маер | 576 700 | 0.641 |
16 | 21 век | 526 500 | 0.585 |
17 | ТКС | 414 800 | 0.461 |
18 | Реклама-центр (Санкт-Петербург) | 410 400 | 0.456 |
19 | Russ Airport Media | 407 600 | 0.453 |
20 | ВинЭкс | 344 500 | 0.383 |
21 | Террапроект | 333 800 | 0.371 |
22 | Максмедиагрупп | 318 100 | 0.353 |
23 | РИМ | 286 900 | 0.319 |
24 | Восток-Медиа | 282 100 | 0.313 |
25 | Элефант-Проспект | 252 400 | 0.280 |
26 | Лоджик Медиа | 251 700 | 0.280 |
27 | Ректол | 250 900 | 0.279 |
28 | Арт Сайд | 250 000 | 0.278 |
29 | ВЕСТДИА медиа | 234 900 | 0.261 |
30 | Sunlight Outdoor | 219 100 | 0.243 |
31 | РИМ Медиа/Лариса-Сити | 210 380 | 0.234 |
32 | Advance Group | 200 300 | 0.223 |
33 | Слон | 189 500 | 0.211 |
34 | Globus Outdoor | 167 000 | 0.186 |
35 | 3х6 группа компаний | 155 500 | 0.173 |
36 | BBB (Крым) | 126 900 | 0.141 |
37 | АРК | 123 900 | 0.138 |
38 | Элвис | 119 400 | 0.133 |
39 | Актив-СП | 117 400 | 0.130 |
40 | Реклама в дом | 117 000 | 0.130 |
41 | BlackBord | 115 600 | 0.128 |
42 | Элис | 115 400 | 0.128 |
43 | Аэро-Медиа | 115 100 | 0.128 |
44 | Волгобалт Медиа | 112 300 | 0.125 |
45 | Медиатрон | 111 900 | 0.124 |
46 | 3 АРТ | 111 700 | 0.124 |
47 | Рост-Тверь | 109 200 | 0.121 |
48 | Здравпросвет | 104 000 | 0.116 |
49 | Русмедиа | 100 900 | 0.112 |
50 | Перспектива (Н.Новгород) | 90 200 | 0.100 |
51-52 | Мольберт и Братья | 84 700 | 0.094 |
51-52 | РА "Мост" | 84 700 | 0.094 |
53 | Дрим | 80 700 | 0.090 |
54 | Армада | 79 100 | 0.088 |
55 | Мега Арт | 78 000 | 0.087 |
56 | Чистый город | 70 700 | 0.079 |
57 | СТА | 70 000 | 0.078 |
58 | ДВ Outdoor | 67 900 | 0.075 |
59 | РА Утро | 62 400 | 0.069 |
60 | Фитнесс Медиа | 57 600 | 0.064 |
61 | Мега Сайн | 57 400 | 0.064 |
62 | SCG Group/Городская реклама&Актив | 52 000 | 0.058 |
63-64 | Линия | 51 800 | 0.058 |
63-64 | Паритет | 51 800 | 0.058 |
65 | Future Media | 50 900 | 0.057 |
66 | Карус | 50 800 | 0.056 |
67 | Мособлреклама | 48 974 | 0.054 |
68 | Два слона | 46 600 | 0.052 |
69 | Аляска | 46 100 | 0.051 |
70 | ИМЛБРЭН | 44 100 | 0.049 |
71 | Стимул Трейд | 43 700 | 0.049 |
72 | Indoor Russia | 43 200 | 0.048 |
73 | Ориентир М | 43 200 | 0.048 |
74 | Экспресс Сити | 41 000 | 0.046 |
75 | Атлантис | 38 600 | 0.043 |
76 | Новый берег | 37 400 | 0.042 |
77 | АЙС | 36 300 | 0.040 |
78 | Виз-Арт | 35 100 | 0.039 |
79 | Ноль Один Outdoor | 33 800 | 0.038 |
80 | Бумеранг | 32 600 | 0.036 |
81 | Мистер Смит | 32 300 | 0.036 |
82 | Прайм-Тайм | 31 700 | 0.035 |
83 | Зонд реклама | 29 000 | 0.032 |
84 | Хэт-трик | 28 400 | 0.032 |
85 | Ночной проспект Плюс | 27 100 | 0.030 |
86 | Стрит-Медиа | 26 700 | 0.030 |
87 | Перспектива (Иркутск) | 25 600 | 0.028 |
88 | Солнечный круг | 24 900 | 0.028 |
89 | Иваново-Реклама | 24 500 | 0.027 |
90 | Компаньон | 24 400 | 0.027 |
91-92 | DMOutdoor | 24 100 | 0.027 |
91-92 | Реклама 71 | 24 100 | 0.027 |
93 | Прайм-С | 23 300 | 0.026 |
94 | М Инвест | 21 100 | 0.023 |
95 | Гриф | 20 900 | 0.023 |
96 | Альбион (Ростов-на-Дону) | 20 800 | 0.023 |
97 | Эфир | 19 000 | 0.021 |
98 | ОРЕНЗНАКЪ | 17 700 | 0.020 |
99 | Афиша (Тула) | 17 400 | 0.019 |
100 | Реальное время | 17 200 | 0.019 |
101 | Спортмедиагрупп | 14 500 | 0.016 |
102 | НИКЭ | 13 900 | 0.015 |
103 | АВиСТ | 12 500 | 0.014 |
104-105 | M-City | 12 100 | 0.013 |
104-105 | Барокко | 12 100 | 0.013 |
106 | Арт Мастер | 11 600 | 0.013 |
107 | Ночной проспект | 11 200 | 0.012 |
108 | Рекламщик | 8 600 | 0.010 |
109 | Евромедиа | 8 200 | 0.009 |
110 | Анфилада | 7 600 | 0.008 |
111 | РСП | 7 400 | 0.008 |
112 | Федерация | 6 400 | 0.007 |
113 | Оникс | 4 900 | 0.005 |
114 | Реклама-Центр (Ставрополь) | 3 900 | 0.004 |
115 | Реал Сити | 659 | 0.001 |
- | Рекламир | N/a | |
- | 3x6 | N/a | |
- | MEDIA HEIGHT | N/a | |
- | Виртуоз (Уфа) | N/a | |
- | Главреклампроект | N/a | |
- | РБС | N/a | |
- | Рост Арт(Ростов-на-Дону) | N/a | |
- | Южная Столица(Ростов-на-Дону) | N/a |
Взносы на ОПС 2017
Рейтинг ООH-операторов по затратам на персонал* в 2017 году
Место | Оператор | Уплаченные взносы ОПС (тыс. руб.) | Балл |
---|---|---|---|
1 | Russ Outdoor | 124 600 | 10.000 |
2 | Gallery | 99 400 | 7.978 |
3 | Лайса | 37 900 | 3.042 |
4 | Дизайн Мастер | 36 357 | 2.918 |
5 | Вера & Олимп | 35 500 | 2.849 |
6 | РАСВЭРО | 15 900 | 1.276 |
7 | 21 век | 13 105 | 1.052 |
8 | AMS | 10 600 | 0.851 |
9 | ТМГ | 9 900 | 0.795 |
10 | Advance Group | 8 900 | 0.714 |
11 | Проспект | 8 900 | 0.714 |
12 | Арт Сайд | 8 700 | 0.698 |
13 | Маш Реклама | 8 700 | 0.698 |
14 | LBL | 8 600 | 0.690 |
15 | ТКС | 7 900 | 0.634 |
16-17 | Реклама в дом | 5 800 | 0.465 |
16-17 | Террапроект | 5 800 | 0.465 |
18 | Постер | 5 600 | 0.449 |
19 | РИМ Медиа/Лариса-Сити | 5 521 | 0.443 |
20 | Русмедиа | 5 500 | 0.441 |
21 | РИМ | 5 183 | 0.416 |
22 | ВинЭкс | 4 086 | 0.328 |
23 | ВЕСТДИА медиа | 3 900 | 0.313 |
24 | СТА | 3 900 | 0.313 |
25 | Актив-СП | 3 800 | 0.305 |
