Рейтинги агентств, специализирующихся на продвижении автотранспорта 2016
Сотрудничество 2016
Рейтинг агентств, специализирующихся на продвижении автобрендов, по доле сотрудничества
| № | Агентство | Доля |
|---|---|---|
| 1 | RealWeb | 18.8% |
| 2 | Mindshare | 16.7% |
| 3 | Russian Promo | 14.6% |
| 4 | Auditorius | 12.5% |
| 4 | Kodix | 12.5% |
| 5 | Ingate | 10.4% |
| 5 | Traffic Isobar | 10.4% |
| 6 | Defa | 8.3% |
| 6 | DOT | 8.3% |
| 6 | Havas Digital | 8.3% |
| 6 | i-Media | 8.3% |
| 6 | MediaCom | 8.3% |
| 6 | Segmento | 8.3% |
| 6 | Soloway | 8.3% |
| 7 | ADV/web-engineering | 6.3% |
| 7 | DM Basis | 6.3% |
| 7 | ENGAGE/DigitasLBi | 6.3% |
| 7 | iConText | 6.3% |
| 7 | OMD Resolution | 6.3% |
| 7 | Регистратура.Ру | 6.3% |
| 8 | Actis Wunderman | 4.2% |
| 8 | AdWatch Isobar | 4.2% |
| 8 | Amnet | 4.2% |
| 8 | Arrow Media | 4.2% |
| 8 | DAN Moscow | 4.2% |
| 8 | Data-Centric Alliance / Exebid.DCA | 4.2% |
| 8 | Digital I | 4.2% |
| 8 | Hybrid | 4.2% |
| 8 | iVengo Mobile | 4.2% |
| 8 | Kokoc.com | 4.2% |
| 8 | Leto | 4.2% |
| 8 | MGCom | 4.2% |
| 8 | OTM | 4.2% |
| 8 | Red Keds | 4.2% |
| 8 | Sendsay | 4.2% |
| 8 | UniSender | 4.2% |
| 8 | Текарт | 4.2% |
Качество2016
Рейтинг агентств, специализирующихся на продвижении автобрендов, по качеству сервиса
| № | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Контекстная реклама | |||||
| 1 | Регистратура.Ру | 4.38 | 4.50 | 4.63 | 4.50 |
| 2 | Artics Internet Solutions | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.33 |
| 3 | i-Media | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 |
| 4 | Mindshare | 4.40 | 3.80 | 4.20 | 4.13 |
| 5 | RealWeb | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.67 |
| В среднем по сегменту | 4.24 | 4.07 | 3.99 | 4.10 | |
| SEO | |||||
| 1 | ADV/web-engineering | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.33 |
| 1 | Artics Internet Solutions | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.33 |
| 2 | Ingate | 4.00 | 4.17 | 4.29 | 4.15 |
| 3 | DOT | 4.25 | 3.50 | 4.00 | 3.92 |
| 3 | Russian Promo | 3.88 | 4.13 | 3.75 | 3.92 |
| В среднем по сегменту | 4.35 | 4.13 | 3.93 | 4.14 | |
| Медийная реклама | |||||
| 1 | Artics Internet Solutions | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.33 |
| 2 | Ingate | 4.75 | 3.75 | 3.75 | 4.08 |
| 2 | Traffic Isobar | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 4.08 |
| 3 | MediaCom | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.83 |
| 4 | Nectarin | 3.80 | 3.33 | 3.67 | 3.60 |
| 5 | RealWeb | 3.29 | 3.71 | 3.43 | 3.48 |
| 6 | Тандем | 3.25 | 2.75 | 3.75 | 3.25 |
| В среднем по сегменту | 4.02 | 3.85 | 3.69 | 3.85 |
Как создавался рейтинг
Публикация построена на основе опроса 69 экспертов из 48 компаний из автомобильного сектора (смотреть список экспертов). Рассматривались такие показатели как востребованность сервисов, их вес в бюджетах на интернет-маркетинг, доля сотрудничества с различными агентствами и качество предоставляемых ими услуг.
О рейтинге
Публикация построена на основе опроса 69 экспертов из 48 компаний из
автомобильного сектора
(смотреть список экспертов). Рассматривались такие показатели как
востребованность сервисов, их вес в бюджетах на интернет-маркетинг, доля
сотрудничества с различными агентствами и качество предоставляемых ими
услуг.
Перейти к
описанию проекта