Рейтинг digital-технологий для автоматизации кампаний в интернет-среде
SEA Automatization
Автоматизация контекстной рекламы / SEA Automatization. Рейтинг сервисов по доле использования на рынке
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ ЭКСПЕРТОВ | Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ КОМПАНИЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K50 | 19.10% | 1 | K50 | 21.57% | |
2 | Marilyn | 18.10% | 2 | Alytics | 17.65% | |
3 | Alytics | 15.80% | 3 | Marilyn | 16.34% | |
4 | Origami | 14.00% | 4 | Origami | 15.03% | |
5 | Adobe AdLens | 7.90% | 5 | Директ Менеджер | 9.80% | |
6 | Директ Менеджер | 7.40% | 6 | eLama | 8.50% | |
7 | eLama | 6.00% | 7 | Aori | 7.19% | |
8 | Aori | 5.10% | 8 | Adobe AdLens | 5.23% | |
9 | R-брокер | 4.20% | 9 | Marin Software | 4.58% | |
10 | Marin Software | 3.70% | 10 | R-брокер | 3.92% |
Автоматизация контекстной рекламы / SEA Automatization. Рейтинг сервисов по качеству оказываемого сервиса
Место 2017 | Технология / Сервис | Средняя оценка | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adobe AdLens | 7.4 | 7.71 | 6.88 | 7.29 | 7.25 | 7.24 | 8 | 7.47 |
2 | Marilyn | 7.35 | 7.41 | 7.26 | 7.18 | 7.57 | 7.47 | 7.54 | 7.15 |
3 | Origami | 7.34 | 7.5 | 7.43 | 7.17 | 7.54 | 7.23 | 7.43 | 7.34 |
4 | Alytics | 7.15 | 7 | 6.88 | 6.91 | 7.34 | 7.38 | 7.32 | 7.18 |
5 | K50 | 7.11 | 7.2 | 7.17 | 7.05 | 7.13 | 6.85 | 7.39 | 7.02 |
6 | Aori | 6.78 | 6.55 | 7 | 6.09 | 7.55 | 7.36 | 6.64 | 6.27 |
7 | Директ Менеджер | 6.78 | 6.81 | 7.19 | 6.5 | 6.93 | 6 | 6.81 | 7.31 |
8 | eLama | 6.76 | 6.38 | 7.46 | 6 | 7.08 | 7 | 6.58 | 7.33 |
9 | Marin Software | 6.73 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 6.71 | 6.86 | 7 | 6.57 |
10 | R-брокер | 5.28 | 4.89 | 5.89 | 4.67 | 6 | 5.22 | 5.89 | 4.88 |
Target Ad Automatization
Автоматизация таргетированной рекламы / Target Ad Automatization. Рейтинг сервисов по доле использования на рынке
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ ЭКСПЕРТОВ | Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ КОМПАНИЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marilyn | 16.67% | 1 | Plarin | 16.28% | |
2 | Plarin | 14.37% | 2 | Marilyn | 15.50% | |
3 | Hiconversion | 9.20% | 3 | Hiconversion | 11.63% | |
4 | R-брокер | 6.32% | 4 | Aori | 6.98% | |
5 | Aori | 5.75% | 5 | R-брокер | 6.20% | |
6 | Atuko | 3.45% | 6 | Atuko | 4.65% | |
7 | Marin Software | 2.30% | 7 | Marin Software | 3.10% | |
7 | Solomoto | 2.30% | 7 | Solomoto | 3.10% |
Автоматизация таргетированной рекламы / Target Ad Automatization. Рейтинг по качеству оказываемого сервиса
Место 2017 | Технология / Сервис | Средняя оценка | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atuko | 8.36 | 8.5 | 8.67 | 7.5 | 8.33 | 8.33 | 8.17 | 9 |
1 | Solomoto | 8.36 | 8.25 | 9 | 8.25 | 8.25 | 8.5 | 8.25 | 8 |
2 | Marin Software | 7.5 | 7.75 | 7.75 | 8 | 7.25 | 7.25 | 7 | 7.5 |
3 | Plarin | 7.27 | 7.52 | 7.5 | 6.92 | 7.08 | 7.35 | 7.52 | 7.08 |
4 | Marilyn | 6.8 | 6.59 | 6.66 | 6.41 | 7.41 | 7.18 | 7.07 | 6.56 |
5 | R-брокер | 6.56 | 6.64 | 6.91 | 6 | 6.9 | 6.64 | 6.45 | 6.64 |
6 | Aori | 6.14 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 6.1 | 6 |
7 | Hiconversion | 5.96 | 5.5 | 5.75 | 5.56 | 6.44 | 6.63 | 6.13 | 5.73 |
Marketing Platforms
Маркетинговые платформы / Marketing Platforms. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ ЭКСПЕРТОВ | Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ КОМПАНИЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adobe Marketing Cloud | 11.94% | 1 | Adobe Marketing Cloud | 11.29% | |
2 | Flocktory | 8.96% | 2 | Flocktory | 9.68% | |
3 | Mindbox | 7.46% | 3 | Mindbox | 8.06% | |
3 | Retail Rocket | 7.46% | 3 | Retail Rocket | 8.06% | |
4 | SailPlay | 5.97% | 4 | SailPlay | 6.45% | |
4 | Soloway | 5.97% | 4 | Soloway | 6.45% | |
5 | Getresponse | 4.48% | 5 | Getresponse | 4.84% | |
5 | Rapporto | 4.48% | 5 | Rapporto | 4.84% |
Маркетинговые платформы / Marketing Platforms. Рейтинг по качеству оказываемого продукта и сервиса
Место 2017 | Технология / Сервис | Средняя оценка | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapporto | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 8.33 | 9.00 | 9.33 | 9.00 | 8.67 |
2 | Mindbox | 8.14 | 8.4 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8.6 | 7.6 |
4 | Flocktory | 7.71 | 8.33 | 7.5 | 7.83 | 7.67 | 7.67 | 7.83 | 7.17 |
5 | SailPlay | 7.32 | 7.5 | 7.5 | 7.25 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 |
6 | Adobe Marketing Cloud | 7.02 | 7.25 | 7.13 | 7 | 7 | 7.13 | 6.88 | 6.75 |
3 | Getresponse | 6.90 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 |
7 | Retail Rocket | 5.4 | 6 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 |
Mobile CPA
Мобайл лидогенерация / Mobile CPA. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ ЭКСПЕРТОВ | Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ КОМПАНИЙ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admitad | 15.53% | 1 | Admitad | 16.85% | ||
2 | Zorka.Mobi | 14.56% | 1 | Zorka.Mobi | 16.85% | promo@zorka.mobi | |
3 | CPAExchange | 12.62% | 2 | CPAExchange | 14.61% | demand@cpaexchange.ru | |
3 | Mobio | 12.62% | 2 | Mobio | 14.61% | ||
4 | Actionpay | 11.65% | 3 | Unilead | 12.36% | ||
4 | Unilead | 11.65% | 4 | Actionpay | 11.24% | pr@actionpay.ru | |
5 | Qmobi | 10.68% | 4 | Qmobi | 11.24% | ||
6 | CityAds Media | 5.83% | 5 | CityAds Media | 6.74% | ||
6 | Clickky | 5.83% | 5 | Clickky | 6.74% | ||
7 | Linkprofit | 2.91% | 6 | Linkprofit | 3.37% | sales@linkprofit.com |
Мобайл лидогенерация / Mobile CPA. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место 2017 | Технология / Сервис | Средняя оценка | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qmobi | 9.01 | 9.27 | 9.18 | 8.55 | 9.27 | 9.18 | 9.18 | 8.45 | |
2 | Zorka.Mobi | 8.32 | 8.33 | 8.27 | 7.93 | 8.73 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | promo@zorka.mobi |
3 | Unilead | 8.14 | 7.83 | 8.33 | 8.25 | 8.42 | 8.25 | 7.75 | 8.17 | |
4 | Admitad | 7.39 | 7.27 | 7.5 | 6.81 | 7.81 | 7.31 | 7.5 | 7.5 | sales@admitad.com |
5 | Actionpay | 7.09 | 7.08 | 7 | 7.17 | 6.92 | 7.08 | 7 | 7.33 | pr@actionpay.ru |
6 | Mobio | 6.72 | 6.85 | 6.54 | 6.92 | 6.92 | 6.5 | 6.54 | 6.69 | |
7 | Clickky | 6.57 | 7.33 | 6.17 | 6.17 | 7.17 | 6.83 | 6.67 | 5.67 | |
8 | CPAExchange | 6.22 | 5.69 | 6.08 | 5.77 | 6.92 | 6.46 | 6.54 | 6.08 | demand@cpaexchange.ru |
9 | CityAds Media | 6.07 | 6.17 | 5.67 | 6.33 | 6.33 | 5.83 | 6.17 | 6 |
Mobile Premium
Мобайл премиум / Mobile Premium. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ ЭКСПЕРТОВ | Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ КОМПАНИЙ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iVengo Mobile | 33.33% | 1 | iVengo Mobile | 32.73% | sales@i-vengo.com | |
2 | 25.93% | 2 | 30.91% | ||||
3 | OTM | 24.69% | 2 | 30.91% | |||
4 | 22.22% | 3 | OTM | 29.09% | |||
5 | NativeRoll | 18.52% | 4 | NativeRoll | 23.64% | ||
6 | Buzzoola | 14.81% | 5 | Buzzoola | 18.18% | ||
7 | Happy Monday Family | 13.58% | 5 | Yandex | 18.18% | ||
7 | Yandex | 13.58% | 6 | Happy Monday Family | 14.55% | ||
8 | Rambler | 11.11% | 7 | Rambler | 12.73% | ||
9 | MediaToday | 9.88% | 8 | MediaToday | 10.91% |
Мобайл премиум / Mobile Premium. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место 2017 | Технология / Сервис | Средняя оценка | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.19 | 8.56 | 8.33 | 8.17 | 7.78 | 7.89 | 8.44 | 8.17 | ||
2 | iVengo Mobile | 7.67 | 7.63 | 8.07 | 7.44 | 8.11 | 7.68 | 7.74 | 7.11 | sales@i-vengo.com |
3 | 7.62 | 8.29 | 7.9 | 8.1 | 6.89 | 6.63 | 8.05 | 7.29 | ||
4 | Happy Monday Family | 7.58 | 7.64 | 7.73 | 7.27 | 8.09 | 8 | 7.91 | 6.64 | |
5 | Yandex | 7.46 | 7.73 | 7.64 | 7.09 | 7.45 | 7.6 | 7.55 | 7.36 | |
6 | MediaToday | 7.38 | 7.38 | 8.13 | 7.25 | 7.75 | 7.29 | 7.13 | 6.88 | |
7 | Buzzoola | 7.06 | 6.92 | 7 | 6.75 | 7.5 | 7.25 | 7.08 | 6.92 | |
8 | OTM | 6.57 | 6.65 | 7 | 6.8 | 6.3 | 6.53 | 6.35 | 6.4 | |
9 | NativeRoll | 6.45 | 6.53 | 6.6 | 6.27 | 6.93 | 6.5 | 6.33 | 6 | |
10 | Rambler | 6.4 | 6.78 | 6.63 | 6 | 6.56 | 6.17 | 6 | 6.38 |
Mobile DSP
Мобайл-программатик платформы / Mobile DSP. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ ЭКСПЕРТОВ | Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ КОМПАНИЙ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYYD | 21.10% | 1 | BYYD | 25.00% | ||
2 | OTM | 17.43% | 2 | OTM | 19.05% | ||
3 | DCA | 13.76% | 3 | DCA | 14.29% | ||
4 | Getintent | 12.84% | 3 | Segmento | 14.29% | ||
4 | Segmento | 12.84% | 4 | Getintent | 13.10% | info@getintent.com | |
5 | Hybrid | 8.26% | 5 | WapStart | 10.71% | ||
5 | WapStart | 8.26% | 6 | Hybrid | 9.52% | sales@hybrid.ru | |
6 | Mediasniper | 7.34% | 8 | Mediasniper | 5.95% | ||
7 | PMA-Network | 6.42% | 8 | MediaToday | 5.95% | ||
8 | MediaToday | 5.50% | 8 | PMA-Network | 5.95% | ||
9 | Kavanga | 3.67% | 9 | Kavanga | 3.57% |
Мобайл-программатик платформы / Mobile DSP. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место 2017 | Технология / Сервис | Средняя оценка | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MediaSniper | 7.73 | 7.75 | 7.63 | 7 | 8.25 | 7.88 | 8 | 7.63 | |
2 | DCA | 7.56 | 7.4 | 7.73 | 7.47 | 7.8 | 7.71 | 7.8 | 7.13 | |
3 | Getintent | 7.4 | 7.29 | 7.57 | 7.21 | 7.69 | 7.54 | 8 | 7.29 | info@getintent.com |
4 | MediaToday | 6.62 | 6.33 | 6.5 | 6.17 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | |
5 | Segmento | 6.43 | 6.57 | 6.43 | 6.5 | 6.62 | 6.83 | 6.14 | 6.07 | |
6 | BYYD | 6.42 | 6.38 | 6.68 | 6.05 | 7.05 | 6.95 | 6.29 | 6.27 | |
7 | OTM | 6.28 | 6.16 | 6.32 | 6.21 | 6.58 | 6.28 | 6.21 | 6.16 | |
8 | WapStart | 6.25 | 5.89 | 6.33 | 6.33 | 6.22 | 6.5 | 6.44 | 6.11 | |
9 | Hybrid | 6.02 | 5.67 | 6.56 | 6.22 | 6.22 | 6.13 | 5.44 | 5.89 | sales@hybrid.ru |
10 | PMA-Network | 5.2 | 5 | 5.29 | 5.14 | 5.5 | 4.8 | 5.83 | 5.14 |
Mobile Networks
Мобильные сети / Mobile Networks. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ ЭКСПЕРТОВ | Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ КОМПАНИЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MyTarget | 35.20% | 1 | 42.19% | ||
2 | 33.52% | 1 | MyTarget | 42.19% | ||
3 | 26.26% | 2 | 32.03% | |||
4 | Yandex | 20.67% | 3 | Yandex | 25.00% | |
5 | OTM | 13.41% | 4 | OTM | 14.84% | |
6 | WapStart | 8.94% | 5 | WapStart | 10.16% | |
7 | Happy Monday Family | 6.15% | 6 | Happy Monday Family | 7.03% | |
8 | MediaToday | 5.03% | 7 | AdMobi | 4.69% | |
9 | AdMobi | 3.35% | 7 | MediaToday | 4.69% | |
9 | Inmobi | 3.35% | 8 | Inmobi | 3.91% |
Мобильные сети / Mobile Networks. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место 2017 | Технология / Сервис | Средняя оценка | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.52 | 8.05 | 7.73 | 7.63 | 6.98 | 6.87 | 7.8 | 7.52 | |
2 | AdMobi | 7.5 | 8.17 | 7.5 | 7.83 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
3 | 7.27 | 8.11 | 7.62 | 7.68 | 6.2 | 6.11 | 7.52 | 7.55 | |
4 | Yandex | 7.23 | 7.3 | 7.41 | 7.03 | 7.42 | 7.31 | 7.5 | 6.95 |
5 | Happy Monday Family | 7.21 | 7.36 | 7.27 | 7 | 7.55 | 7.5 | 7.18 | 6.73 |
6 | MyTarget | 7.02 | 7.17 | 7.25 | 7.24 | 6.75 | 6.48 | 7.05 | 7.11 |
7 | MediaToday | 6.88 | 6.67 | 7.11 | 6.89 | 7.78 | 6.88 | 6.78 | 6.11 |
8 | Inmobi | 6.55 | 7 | 6.5 | 7 | 6.17 | 6.5 | 6.67 | 6 |
9 | OTM | 6.34 | 6.58 | 6.74 | 6.3 | 6.13 | 6.09 | 6.13 | 6.35 |
10 | WapStart | 5.68 | 5.56 | 6.06 | 5.56 | 5.87 | 5.5 | 5.67 | 5.69 |
Social Media Monitoring
Мониторинг социальных сетей / Social Media Monitoring. Рейтинг сервисов по доле использования на рынке
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ ЭКСПЕРТОВ | Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ КОМПАНИЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brand Analytics | 23.98% | 1 | YouScan | 26.53% | |
2 | YouScan | 22.96% | 2 | Brand Analytics | 25.85% | |
3 | IQbuzz | 17.35% | 3 | IQbuzz | 20.41% | |
4 | Socialbakers | 10.71% | 4 | Socialbakers | 11.56% | |
5 | JagaJam | 8.67% | 5 | JagaJam | 8.84% | |
6 | BrandSpotter | 7.14% | 5 | Wobot | 8.84% | |
7 | Wobot | 6.63% | 6 | BrandSpotter | 7.48% | |
8 | Амплифер | 3.06% | 7 | Амплифер | 4.08% | |
9 | SemanticForce | 2.04% | 8 | SemanticForce | 2.72% |
Мониторинг социальных сетей / Social Media Monitoring. Рейтинг по качеству оказываемого сервиса
Место 2017 | Технология / Сервис | Средняя оценка | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brand Analytics | 7.7 | 7.87 | 7.83 | 7.77 | 7.67 | 7.67 | 7.87 | 7.23 |
2 | JagaJam | 7.32 | 7.41 | 7.59 | 6.88 | 7.19 | 7.19 | 7.35 | 7.47 |
3 | Амплифер | 7.31 | 7 | 7.5 | 7.17 | 7.5 | 7.6 | 6.67 | 7.5 |
4 | YouScan | 7.22 | 7.38 | 7.33 | 7.16 | 7.41 | 7.16 | 7.2 | 7 |
5 | BrandSpotter | 7.1 | 7.21 | 7.07 | 7 | 7.29 | 6.86 | 7.43 | 6.86 |
6 | Socialbakers | 6.75 | 7.14 | 6.81 | 6.81 | 6.65 | 6.8 | 7.29 | 5.81 |
7 | IQbuzz | 6.31 | 6.62 | 6.59 | 6.29 | 6.24 | 6.39 | 6.06 | 6 |
8 | SemanticForce | 6.18 | 7 | 5.75 | 6.5 | 6 | 6 | 6.25 | 5.75 |
9 | Wobot | 5.66 | 5.23 | 6.23 | 6 | 5.25 | 6.18 | 5.67 | 5.69 |
Independent DSP
Независимые программатик-платформы / Independent DSP. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ ЭКСПЕРТОВ | Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ КОМПАНИЙ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segmento | 24.74% | 1 | Soloway | 27.94% | ||
2 | Soloway | 23.68% | 2 | Segmento | 26.47% | ||
3 | Getintent | 23.16% | 3 | Getintent | 25.00% | info@getintent.com | |
4 | Auditorius | 20.53% | 4 | Auditorius | 24.26% | pr@auditorius.ru | |
5 | DCA | 17.37% | 5 | Hybrid | 19.85% | sales@hybrid.ru | |
6 | Hybrid | 16.32% | 6 | DCA | 19.12% | ||
7 | RTB-media | 13.16% | 7 | RTB-media | 15.44% | ask@rtb-media.ru | |
8 | Mediasniper | 12.11% | 8 | Mediasniper | 11.76% | ||
9 | Kavanga | 7.89% | 9 | Kavanga | 11.03% | ||
10 | Ястреб | 6.84% | 10 | Ястреб | 9.56% | ||
11 | Номинал Технология | 4.74% | 11 | Номинал Технология | 6.62% |
Независимые программатик-платформы / Independent DSP. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место 2017 | Технология / Сервис | Средняя оценка | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mediasniper | 7.4 | 7.23 | 7.5 | 7.17 | 7.91 | 7.71 | 7.36 | 7.13 | |
2 | DCA | 7.08 | 7.21 | 7.22 | 7.06 | 7.33 | 7.26 | 7.26 | 6.34 | |
3 | Getintent | 6.91 | 6.95 | 6.93 | 6.95 | 7 | 6.9 | 7.12 | 6.79 | info@getintent.com |
4 | Kavanga | 6.72 | 6.13 | 6.93 | 6.5 | 7.13 | 6.8 | 6.73 | 6.67 | |
5 | Hybrid | 6.3 | 5.71 | 6.29 | 6.42 | 6.97 | 6.34 | 6.1 | 6.35 | sales@hybrid.ru |
6 | Soloway | 6.26 | 6.36 | 6.25 | 6 | 6.52 | 6.16 | 6.07 | 6.38 | |
7 | Auditorius | 6.2 | 5.72 | 6.38 | 6.18 | 6.84 | 6.55 | 6.13 | 5.67 | pr@auditorius.ru |
8 | RTB-media | 6.04 | 6.17 | 6.33 | 5.96 | 6.4 | 6.33 | 5.63 | 5.92 | ask@rtb-media.ru |
9 | Ястреб | 5.98 | 6.15 | 6.08 | 5.54 | 5.92 | 6.23 | 6.23 | 5.75 | |
10 | Номинал Технология | 5.91 | 5.88 | 6 | 5.56 | 6.56 | 5.89 | 5.75 | 5.5 | |
11 | Segmento | 5.78 | 5.94 | 5.89 | 5.7 | 6.09 | 6.05 | 5.72 | 5.17 |
CPA Platforms
Платформы лидогенерации / CPA Platforms. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ ЭКСПЕРТОВ | Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ КОМПАНИЙ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admitad | 30.48% | 1 | Admitad | 35.95% | ||
2 | Actionpay | 29.41% | 2 | Actionpay | 31.37% | pr@actionpay.ru | |
3 | CityAds Media | 18.18% | 3 | CityAds Media | 20.92% | ||
4 | CPAExchange | 16.04% | 4 | CPAExchange | 15.03% | demand@cpaexchange.ru | |
5 | Soloway | 9.63% | 5 | Soloway | 11.76% | ||
6 | Ястреб | 9.09% | 6 | Ястреб | 10.46% | ||
7 | Linkprofit | 7.49% | 7 | Ad1 | 8.50% | ||
8 | Ad1 | 6.95% | 7 | Linkprofit | 8.50% | sales@linkprofit.com | |
9 | Gde slon? | 5.35% | 8 | Gde slon? | 6.54% | ||
10 | Leads.su | 4.81% | 9 | Leads.su | 5.88% | ||
11 | Masterlead | 4.28% | 10 | Masterlead | 4.58% |
Платформы лидогенерации / CPA Platforms. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место 2017 | Технология / Сервис | Средняя оценка | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admitad | 7.35 | 7.46 | 7.26 | 7.29 | 7.49 | 7.35 | 7.21 | 7.3 | sales@admitad.com |
2 | Ad1 | 7.27 | 6.77 | 7.69 | 6.92 | 7.46 | 7.5 | 7 | 7.46 | |
3 | Leads.su | 7.25 | 7.33 | 7.11 | 7.22 | 7.44 | 7.44 | 7 | 7.22 | |
4 | CityAds Media | 7.14 | 7.21 | 7.09 | 7.06 | 7.12 | 7.24 | 7.15 | 7.03 | |
5 | Actionpay | 7.04 | 7.31 | 7.04 | 6.96 | 7.2 | 6.94 | 6.83 | 6.93 | pr@actionpay.ru |
6 | Linkprofit | 6.8 | 6.57 | 6.86 | 6.77 | 6.71 | 7 | 6.69 | 6.79 | sales@linkprofit.com |
7 | Soloway | 6.7 | 6.5 | 6.89 | 6.5 | 6.89 | 6.72 | 6.78 | 6.61 | |
8 | CPAExchange | 6.26 | 6.23 | 6.2 | 6.2 | 6.31 | 6.14 | 6.24 | 6.27 | demand@cpaexchange.ru |
9 | Ястреб | 6.23 | 6.65 | 6.29 | 6 | 6.24 | 6.35 | 6.06 | 6 | |
10 | Gde slon? | 5.89 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | |
11 | Masterlead | 5.04 | 4.75 | 5.38 | 5.25 | 4.88 | 5.13 | 5 | 4.88 |
Processed Data Suppliers
Поставщики готовых данных / Processed Data Suppliers. Рейтинг по доле использования на рынке
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ ЭКСПЕРТОВ | Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ КОМПАНИЙ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MyTarget | 21.33% | 1 | MyTarget | 20.69% | ||
2 | AdRiver | 14.67% | 2 | AdRiver | 17.24% | ||
2 | Avito | 14.67% | 3 | Avito | 15.52% | ||
2 | Weborama | 14.67% | 4 | AmberData | 12.07% | ||
3 | AmberData | 10.67% | 4 | CleverDATA | 12.07% | ||
3 | CleverDATA | 10.67% | 4 | Weborama | 12.07% | ||
4 | Scanners | 9.33% | 5 | Auditorius | 10.34% | pr@auditorius.ru | |
5 | Auditorius | 8.00% | 6 | DCA | 8.62% | ||
6 | DCA | 6.67% | 6 | Scanners | 8.62% |
Поставщики готовых данных / Processed Data Suppliers. Рейтинг по качеству продукта и оказываемого сервиса
Место 2017 | Технология / Сервис | Средняя оценка | Эффективность решения необходимых задач | Скорость интеграции и старта работы | Функциональность / универсальность | Работа клиентского персонала | Качество технической поддержки | Информативность и скорость отчетности | Соотношение цена / качество | Отправить бриф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scanners | 7.98 | 8.14 | 8.5 | 7.57 | 9.5 | 8.67 | 8.33 | 7.67 | |
2 | CleverDATA | 7.96 | 7.75 | 8 | 8.38 | 8.14 | 8.43 | 9 | 7.57 | |
3 | AmberData | 6.95 | 7 | 7.14 | 7.25 | 6.71 | 7 | 7.14 | 7 | |
4 | AdRiver | 6.88 | 6.36 | 7.7 | 6.82 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 6.2 | |
5 | Weborama | 6.62 | 6.64 | 6.8 | 6.55 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 5.6 | |
6 | MyTarget | 6.44 | 6.88 | 7 | 6.81 | 5.67 | 6.07 | 6.2 | 6.4 | |
7 | Avito | 6.19 | 6.45 | 7 | 6.09 | 6 | 5.8 | 6 | 6.1 | |
8 | Segmento | 6.19 | 6.17 | 6.17 | 5.67 | 7.17 | 7.00 | 6.00 | 5.17 | |
9 | DCA | 6.06 | 6.4 | 6.75 | 5.4 | 6.5 | 7 | 6.75 | 5 | |
10 | Auditorius | 5.64 | 5.17 | 5.4 | 5.5 | 7 | 6.2 | 5 | 5 | pr@auditorius.ru |
Mobile CPI
Продвижение мобильных приложений / Mobile CPI. Рейтинг сервисов по доле использования на рынке
Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ ЭКСПЕРТОВ | Место | Технология / Сервис | Доля сотрудничества ПО ЧИСЛУ КОМПАНИЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorka.Mobi | 19.67% | 1 | Zorka.Mobi | 23.66% | |
2 | Mobio | 14.75% | 2 | Mobio | 18.28% | |
3 | WakeApp | 12.30% | 3 | WakeApp | 15.05% | |
4 | Unilead | 9.84% | 4 | Qmobi | 11.83% | |
5 | Qmobi | 9.02% | 5 | Unilead | 10.75% | |
