РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 2010
1 группа
Рейтинг | Агентство* | Биллинг 2010 | X параметр | Y параметр | % сохранен- ных бюджетов | Крупнейшие приобретения | Крупнейшие потери | Клиенты** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Optimum Media OMD | 12269 | 13 | 10 | 92 | Фармстандарт | - | Henkel Russia & CIS, PepsiCo, Nissan, McDonald’s |
9 | Starcom Russia | 12065 | 12 | 22 | 91 | Kraft Foods | - | P&G, Coca-Cola, InTouch, PMI |
9 | Mediaedge:cia | 10527 | 21 | 16 | 72 | Эльдорадо | - | Colgate-Palmolive, Novartis, Beiersdorf AG, Sandoz |
8 | ZenithOptimedia | 12623 | -4 | 0 | 91 | - | - | L'Oreal, Nestle, Sanofi Aventis, Richemont |
5 | Vizeum | 12448 | -8 | 0 | 86 | - | Эльдорадо | Мегафон, Johnson & Johnson, General Motors, Central Partnership |
2 группа
Рейтинг | Агентство* | Биллинг 2010 | X параметр | Y параметр | % сохранен- ных бюджетов | Крупнейшие приобретения | Крупнейшие потери | Клиенты** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MPG/Arena | 9899 | 50 | 26 | 75 | Danone | - | Reckitt Benkiser, Evalar, LVMH, Puig |
10 | Carat | 6204 | 13 | 10 | 85 | OBI | - | М.Видео, Letoile, SCA, Nokia |
9 | Initiative | 6935 | 27 | 22 | 83 | Билайн (ТВ) | Dirol Cadbury | Unilever, Dirol Cadbury LLC, Indesit Company, Tchibo |
8 | Dentsu-Smart | 5143 | 4 | 0 | 91 | - | - | Toyota, Berlin-Chemie Menarini Group, Sony |
7 | MediaVest | 7591 | -5 | 0 | 97 | - | - | Mars, GlaxoSmithKlinе, Avon, Пивоварня Москва-Эфес |
4 | MediaCom Group Russia | 5427 | -17 | -21 | 98 | Bayer | Балтика | Volkswagen Group, Procter & Gamble, Tele2 |
3 | Maxus | 9468 | -11 | -10 | 68 | Калина | Билайн (ТВ) | Wimm-Bill-Dann, Калина, Сбербанк, SAB Miller |
3 группа
Рейтинг | Агентство* | Биллинг 2010 | X параметр | Y параметр | % сохранен- ных бюджетов | Крупнейшие приобре -тения | Крупнейшие потери | Клиенты** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Allen Media | 3600 | 30 | 10 | 99 | Почта России | - | Диод, Все Свои (стоматология), Инком-Недвижимость, Росмед |
10 | Media Instinct | 2249 | 16 | 0 | 85 | - | - | Ferrero, Bacardi Martini, Expert, X5 Retail Group |
10 | Ad O'clock | 1973 | 13 | 0 | 91 | - | - | Газпромбанк, Русский Алкоголь, Castorama, НМЖК |
10 | MediaPlan | 1218 | 20 | 0 | 100 | - | - | KRKA D.D., Прогресс, Sinergy, Globex, Arcelic |
10 | Media First Group | 1001 | 16 | 0 | 99 | - | - | Metro CC, Storck, Донской Табак, Dr. Reddy's Laboratories |
8 | APR Media Services | 2856 | 25 | 30 | 60 | Балтика (ТВ, пресса), НКС | Калина | Балтика, VISA, Hewlett Packard, RNA (Infiniti) |
5 | UM | 3927 | -8 | 0 | 87 | - | - | SC Johnson, X5 Retail Group, Exxon Mobil, Gallina Blanсa |
5 | Starlink/MediaWays | 1724 | -7 | 0 | 81 | - | - | Аквион, ЦентрОбувь, Банк Русский Стандарт, Pupa |
3 | Mindshare Russia | 4064 | -41 | -47 | 93 | - | Kraft Foods | LG, Ford, Mazda, Volvo, Oriflame |
2 | PHD | 2629 | -25 | -16 | 84 | - | КДВ | Peugeot, Техносила, Warner Brothers, Снежная Королева |
2 | OMD Media Direction | 1985 | -23 | -24 | 70 | - | DeAgostini | Citroen, Frito Lay, Intel, Imperial Tobacco, Wrigley |
2 | Strategist Media | 1391 | -35 | -51 | 81 | Mercury, НМЖК | Фармстандарт, Hyundai | Mercury, МЖК, Росбанк |
4 группа
Рейтинг | Агентство* | Биллинг 2010 | X параметр | Y параметр | % сохранен- ных бюджетов | Крупнейшие приобретения | Крупнейшие потери | Клиенты** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | FCB Media | 912 | 35 | 18 | 70 | - | - | Lukoil, Honda, Vestel, Эстель |
10 | Strong | 543 | 20 | 0 | 89 | - | - | Гранд, Фирн М, Останкино (МПК) |
9 | Medialect/Megart | 897 | 15 | 13 | 69 | Ренессанс Капитал | - | М.Видео, Таркетт Рус, Billa |
8 | ACG ГК | 893 | 6 | 0 | 92 | - | - | Почта Сервис, Авант Мобайл, Mr.Doors, Bonprix |
8 | Hidalgo | 407 | 17 | 1 | 70 | Мастер Банк | Мосмарт | Ферросан, Антивирал, БКС, Атон |
7 | Таргет-медиа КГ | 408 | 2 | 0 | 86 | - | - | Рихард Биттнер, ТТ-ВКО, Эрго-Рус |
6 | MOVIE | 449 | -8 | 0 | 96 | - | - | UPECO, Росстат, Сибур |
5 | Аудио-Арт | 371 | -13 | -14 | 91 | - | Гринвуд | Эксмо, Банк Советский, РЖД |
3 | EuroPublicity | 198 | -41 | -14 | 91 | - | Донской табак | Очаково, Чери Автомобили РУС, МедЭстетика |
1 | Made | 755 | -15 | -14 | 60 | - | Eli Lilly | Пенсионный Фонд РФ, F.Hoffmann La Roche, Эстель Адони |
Как создавался рейтинг
Исследование базируется на составляемой Adindex карте портфельных изменений, происходящих с крупнейшими игроками рынка.
Агентства оценивались по 10-балльной шкале. В зависимости от масштабов бизнеса компании были разделены на 4 группы, внутри которых составлены отдельные рейтинги.
Получить рейтинг в формате xls могут компании, представленные в каталоге Adindex в формате бизнес-карточки, а также подписчики Adindex.
О рейтинге
Отчет строился на изменениях в клиентских портфелях, произошедших с 31
декабря 2009 года по 1 января 2011 года. Рейтинг основывается на балансе
побед-поражений в финансовых терминах, т.е. является математической
моделью.
Анализировались только те медиа, где есть постоянный независимый мониторинг
рекламных затрат: компании TNS Russia — на ТВ, радио и в прессе,
"ЭСПАР-Аналитик" — в наружной рекламе. В оценку медийных агентств не включались
Digital-услуги, планнинг, консалтинг, спецпроекты и спонсорство из-за
отсутствия данных для внешней оценки бюджетов на размещение.