РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 2011
1 группа
Рейтинг | Агентство* | Биллинг 2011 | X пар. | Y пар. | % сохр. бюджетов | Приобретения | Потери | Клиенты** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MPG | 14066 | 33 | 17 | 100 | Danone, Heinelen, Unimilk | - | Reckit Benkiser, Danone, LVMH |
10 | OMD Optimum Media | 12487 | 9 | 11 | 100 | Wimm-Bill-Dann, PepsiCo Foods (Frito Lay), Ингосстрах | Raiffeisen Bank, Gigabyte Communications | Henkel, NIssan, Фармстандарт, PepsiCo, McDonald's |
9 | Vizeum | 11520 | 5 | 2 | 95 | Mareven Food Central, Радуга ТВ, Lenovo | Heineken, Avito, Portugal Tourism Board | Johnson & Johnson, General Motors, Ferrero |
8 | ZenithOptimedia | 12338 | -2 | 0 | 99 | Korea Yakult Co, Lactalis, Московская Пивоваренная Компания | Hochland, OBI, Georgia Pacific | L'Oreal, Nestle, Sanofi Aventis |
8 | Starcom | 13370 | 4 | 0 | 100 | Samsung, Альфа-Капитал, Нидан | Спортмастер, Доширак, Lactalis | Procter & Gamble, Kraft Foods, Coca-Cola Co |
5 | MEC | 10493 | -11 | -9 | 99 | Эльдорадо, Avito, Husqvarna | Danone, Роллтон, Mercedes-Benz | Novartis, Colgate-Palmolive, Эльдорадо |
2 группа
Рейтинг | Агентство* | Биллинг 2011 | X пар. | Y пар. | % сохр. бюджетов | Приобретения | Потери | Клиенты** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Initiative | 8418 | 22 | 19 | 98 | Билайн, Евросеть, Интернет Решения | Dirol Cadbury, Прогресс, Zelmer Russia | Unilever, Билайн, Евросеть |
10 | Carat | 6824 | 21 | 0 | 100 | Oriflame, Kellogg's, Лотос | Heinz | М.Видео, OBI, L'Etoile |
10 | Media Instinct | 5691 | 18 | 0 | 85 | Ile de Beaute, Astellas, Норд | N/a | Ferrero, Mitsubishi Motors, Google |
8 | MediaCom / MC2 | 5814 | 1 | 0 | 99 | Capital Group, Дятьково, Reserved | Hasbro | Volkswagen Group, Procter & Gamble, Bayer |
7 | MediaVest | 7743 | -3 | 0 | 98 | Afimall, Philips | Electrolux, Солнечные продукты, SSL International | Mars, GlaxoSmithKline, Avon |
7 | Mindshare | 5769 | 2 | -10 | 89 | Boehringer Ingelheim, Русский Алкоголь, Росинтер | Oriflame, МТС | Ford, LG Electronics, Jaguar Land Rover |
6 | Maxus | 9150 | 11 | 10 | 47 | SC Johnson, Спортмастер, Солнечные продукты | Wimm-Bill-Dann, Калина | Сбербанк, Спортмастер, SAB Miller |
5 | UM | 5080 | -12 | 0 | 77 | Связной, Зенит | SC Johnson, Траст Банк, George Steuart | Sun InBev, Nycomed, Exxon Mobil |
3 | Dentsu-Smart | 6072 | -7 | 0 | 66 | Банк Москвы, Минздравсоцразвития | Lenovo, Нидан, ВТБ-24 | Berlin-Chemie Menarini Group, Toyota, Банк Москвы |
3 группа
Рейтинг | Агентство* | Биллинг 2011 | X параметр | Y параметр | % сохраненных бюджетов | Крупнейшие приобретения | Крупнейшие потери | Клиенты** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Starlink | 3278 | 45 | 30 | 80 | Орими Трейд, Мираторг, Storck | МДМ-Банк, Savage, Детский мир | Орими Трейд, ЦентрОбувь, Мираторг |
10 | Strong | 1496 | 20 | 22 | 88 | Мираторг, Натусана, Ресурс | ОМПК, Йокохама, Ригла | Мираторг, Фирн М, Астеллас Фарма |
10 | FCB Media | 1150 | 47 | 25 | 84 | Sollers, IDS Borjomi Group, Cotton Club | Uniastrum Bank | Sollers, Vestel, Honda |
10 | Аудио-Арт | 1105 | 18 | 0 | 97 | БигаБум, У-Сервис+, Почта России | - | Диваны и Кресла, Ниармедик Плюс, БигаБум |
9 | OMD AMS | 3493 | 11 | 0 | 92 | Май, Спортмастер, Ростелеком | SkyLink, Abbott Laboratories, Национальные Кабельные Сети | Carlsberg, MSD Pharmaceuticals, HP |
9 | Arena Magic Box | 3574 | 6 | 0 | 89 | Роснефть, Детский Мир, Югория | Альфа-Банк | Antonio Puig, Роснефть, Эр Телеком |
9 | Ad O'clock | 3073 | 31 | 0 | 77 | NADOM, РусБьюти, Аквафор | Castorama, Sollers, Арнест | Газпром, Terpol, NADOM |
9 | MediaPlan | 1527 | 18 | 22 | 100 | BEKO, Deka, Мягков (Синергия) | Мобикон, ГазПромБанк, Скартел | KRKA, Прогресс, BEKO |
9 | Medialect/ Megart | 1230 | 7 | 0 | 92 | Седьмой континент | Траст Банк | М.Видео, Банк Ренессанс Капитал, Седьмой континент |
8 | PHD | 2638 | 1 | 0 | 100 | DeLonghi, Акваника, Roca | - | Peugeot, Техносила, Warner Brothers |
8 | Media First | 1071 | 16 | 15 | 78 | Абсолютбанк, Телеканал Семерка, Kanzler | Dr. Reddy's Laboratories, Bella, Бин Банк | Storck International, ТВ3, Банк Русский Стандарт |
7 | LBL | 1473 | 3 | 14 | 89 | Ростелеком, Bridgestone, Мерц Фарма | Белла Восток, Охранные системы Аркан | Ростелеком, Stada |
7 | Sorec Media | 1105 | 4 | -12 | 94 | Лукойл, МТК Гранд, ЦентрОбувь | Orimi Trade, Интеко, Миассмебель | Лукойл, Доширак, МТК Гранд |
6 | Strategist Media | 1028 | 4 | 0 | 88 | N/a | НМЖК, KIA Motors Rus | N/a |
5 | Максима | 1350 | 11 | 0 | 51 | Газпромбанк, ВТБ 24, Старик Хоттабыч | Майский чай, Детский мир, Медиасистемы/ПФР | МТС, МСК, Lifan Motors |
4 | OMD Media Direction | 1974 | -18 | -24 | 84 | Правое дело, World Class, Спортмастер | DeAgostini, Frito Lay | Citroen, Hachette Collections |
4 группа
Рейтинг | Агентство* | Биллинг 2011 | X пар. | Y пар. | % сохр. бюджетов | Приобретения | Потери | Клиенты** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | МУВИ | 906 | 29 | 14 | 73 | Национальные лотереи, Донстрой, Леовит Нутрио | Ростелеком, Компания Клевер, Melitta | Юпеко/Руян, Национальные лотереи, Сибур - Русские шины |
10 | КГ Иммедиа | 810 | 21 | 18 | 99 | Домашние деньги, Knauf Insulation, Роскапитал Банк | Гуд-Фуд, Согласие | Промсвязьбанк, Домашние деньги, ECCO |
10 | Media-Selection | 534 | 12 | 0 | 93 | ГАЗ, Cinema Park, Санфрут | - | Газпромбанк, SAB Miller, ГАЗ |
10 | Sovero Media | 515 | 7 | 0 | 98 | СанФрут, Fashion Galaxy, ТНК | Росинка, Риттер-Сити, Синергия | Dr. Reddy's Laboratories, Снежная Королева, Colin's |
10 | Mliner | 440 | 50 | 20 | 96 | Домашний Интерьер, Меридиан Телеком, AFI Development | МКБ, Мекран, БРК | Совкомбанк, Домашний Интерьер, Меридиан Телеком |
9 | Hidalgo | 433 | 7 | 9 | 88 | ТезТур, Банк Восточный, Симбат Тойс | Первый канал, БКС, BDO | Ферросан, Банк ВТБ, ТезТур |
8 | MediaStorm | 159 | 14 | 0 | 87 | МФК ГРАС | N/a | Мортон, Альянс, Ремикс |
7 | TT Media | 108 | 7 | 2 | 63 | Сегмента Фарм, Henderson, Astra Zeneka | Rautakesko, HeadHunter, Сумма Телеком | Сегмента Фарм, Scavolini S.P.A., Henderson |
2 | Made | 386 | -85 | -76 | 100 | - | НПФ Сбербанка, Крон-сервис, Русфинанс банк | Пенсионный фонд РФ, F.Hoffmann-La Roche, Burda Publishing House |
1 | MediaNet | 435 | -22 | -14 | 24 | БрокерКредитСервис, МТС, Сбербанк | ЭР Телеком, Спортмастер, НСС | БрокерКредитСервис, МТС, Дальсвязь/Ростелеком |
1 | Sigma Media | 330 | -37 | -37 | 76 | Pioneer Rus, Московская Пивоваренная Компания | Турин-Авто (Sollers), Траст Банк, Lotte Plaza | Strauss Group, Gigaset Communications, Pioneer Rus |
Как создавался рейтинг
Исследование базируется на составляемой Adindex карте портфельных изменений, происходящих с крупнейшими игроками рынка.
Агентства оценивались по 10-балльной шкале. В зависимости от масштабов бизнеса компании были разделены на 4 группы, внутри которых составлены отдельные рейтинги.
Скачасть методику можно по ссылке.
Получить рейтинг в формате xls
могут подписчики Adindex по тарифным планам: "Агентство",
"Медиа", "Рекламодатель" и "Группа компаний".
О рейтинге
Отчет строился на изменениях в клиентских портфелях, произошедших с 31
декабря 2010 года по 1 января 2012 года. Рейтинг основывается на балансе
побед-поражений.
Анализировались только те медиа, где есть постоянный независимый мониторинг
рекламных затрат: TNS Russia — на ТВ, радио и в прессе, "ЭСПАР-Аналитик" — в
наружной рекламе. В оценку медийных агентств не включались Digital-услуги,
планнинг, консалтинг, спецпроекты и спонсорство из-за отсутствия данных для
внешней оценки бюджетов на размещение.