Рейтинг медиасервисных агентств по качеству оказываемых услуг и по обороту в закупках рекламы в СМИ 2019
Рейтинг качества
Рейтинг агентств по качеству закупок рекламы на телевидении
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Интеллектуальный ресурс | Инновационность | СРЕДНЯЯ | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dentsu X | 9.06 | 9.15 | 8.5 | 8.97 | 8.5 | 8.83 | 10 | 7.5 |
2 | OMD Optimum Media | 9.5 | 8.83 | 8.17 | 9 | 8.58 | 8.82 | 9.98 | 7.48 |
3 | Strong | 8.71 | 9 | 8.71 | 8.57 | 8.86 | 8.77 | 9.93 | 7.45 |
4 | MOVIE | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 8 | 8 | 8.7 | 9.85 | 7.39 |
5 | Рoccт | 8.42 | 9.3 | 8.42 | 9.2 | 8.1 | 8.69 | 9.83 | 7.37 |
6 | Лидер Медиа | 9.29 | 9.14 | 8.71 | 7.71 | 8.14 | 8.6 | 9.73 | 7.3 |
7 | Arena | 8.59 | 9 | 8.32 | 8.57 | 8.05 | 8.51 | 9.63 | 7.22 |
8 | Total View | 8.17 | 8.5 | 8.17 | 8.33 | 9 | 8.43 | 9.55 | 7.16 |
9 | Deltaplan | 8.18 | 9 | 8.64 | 8.45 | 7.64 | 8.38 | 9.49 | 7.12 |
10 | UM | 8.43 | 8.14 | 8.29 | 8.86 | 8.14 | 8.37 | 9.48 | 7.11 |
11 | Smart View | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 8.13 | 8.25 | 8.34 | 9.43 | 7.08 |
12 | Media Instinct | 8.7 | 8.42 | 8.24 | 8.41 | 7.78 | 8.31 | 9.41 | 7.05 |
13 | Initiative | 8.58 | 8.17 | 8.17 | 8.5 | 8.08 | 8.3 | 9.39 | 7.05 |
14 | Havas Media | 8.39 | 8.39 | 8.47 | 8.34 | 7.66 | 8.25 | 9.34 | 7 |
15 | Maxima | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 8.16 | 9.24 | 6.93 |
16 | Carat | 8.31 | 8.03 | 8.37 | 8.24 | 6.9 | 7.97 | 9.02 | 6.77 |
17 | Zenith | 8.73 | 8 | 8.4 | 7.73 | 6 | 7.77 | 8.8 | 6.6 |
18 | Wavemaker | 7.8 | 7.93 | 8.2 | 7.73 | 6.67 | 7.67 | 8.68 | 6.51 |
19 | Игроник | 7.91 | 7.73 | 7.09 | 7.8 | 7.2 | 7.55 | 8.54 | 6.41 |
20 | Starcom | 8.3 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 6.4 | 7.42 | 8.4 | 6.3 |
21 | Mediacom | 7.25 | 7.13 | 6.25 | 7.25 | 6.25 | 6.83 | 7.73 | 5.79 |
22 | Vizeum | 7 | 6.9 | 6.5 | 7.33 | 6.33 | 6.81 | 7.71 | 5.78 |
Рейтинг агентств по качеству закупок рекламы в печатной прессе
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Интеллектуальный ресурс | Инновационность | СРЕДНЯЯ | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Media Instinct | 9.5 | 9.79 | 9.33 | 8.93 | 8.14 | 9.14 | 10 | 7.5 |
2 | Smart View | 9.5 | 9.33 | 8.83 | 9 | 9 | 9.13 | 9.99 | 7.5 |
3 | Havas Media | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.11 | 8.86 | 9.7 | 7.27 |
4 | Информ Экспресс | 9.25 | 8.75 | 9.25 | 8.5 | 8.5 | 8.85 | 9.68 | 7.26 |
5 | Рoccт | 9 | 8.5 | 8.33 | 9.4 | 8.2 | 8.69 | 9.51 | 7.13 |
6 | Arena | 8.4 | 9.2 | 8.83 | 8.4 | 7.4 | 8.45 | 9.24 | 6.93 |
7 | Dentsu X | 8.29 | 9.07 | 8.64 | 8.57 | 7.57 | 8.43 | 9.22 | 6.92 |
8 | Carat | 9 | 8.77 | 9 | 8.31 | 6.42 | 8.3 | 9.08 | 6.81 |
9 | Deltaplan | 7.75 | 8.5 | 8.2 | 8 | 7.67 | 8.02 | 8.78 | 6.59 |
10 | Wavemaker | 7 | 7.75 | 7 | 7.25 | 6.25 | 7.05 | 7.71 | 5.79 |
11 | Mediacom | 6.6 | 6 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 7 | 5.25 |
Рейтинг агентств по качеству закупок рекламы на радио
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Интеллектуальный ресурс | Инновационность | СРЕДНЯЯ | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arena | 9.5 | 9.83 | 9 | 9 | 8.6 | 9.19 | 10 | 7.5 |
2 | Smart View | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 8.56 | 8.99 | 9.79 | 7.34 |
3 | Havas Media | 8.92 | 9.33 | 8.92 | 8.67 | 8.08 | 8.78 | 9.56 | 7.17 |
4 | Рoccт | 9.5 | 9.5 | 9 | 8.25 | 7.5 | 8.75 | 9.52 | 7.14 |
5 | Deltaplan | 8.33 | 9.17 | 8.67 | 9 | 8 | 8.63 | 9.4 | 7.05 |
6 | Wavemaker | 9 | 9 | 8.75 | 8.2 | 8.2 | 8.63 | 9.39 | 7.05 |
7 | Media Instinct | 9.06 | 9 | 8.94 | 8.38 | 7.38 | 8.55 | 9.31 | 6.98 |
8 | Carat | 8.6 | 9.22 | 9 | 8.1 | 7.2 | 8.42 | 9.17 | 6.88 |
9 | Dentsu X | 8.44 | 8.89 | 8.5 | 8.11 | 7.28 | 8.24 | 8.97 | 6.73 |
10 | Игроник | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.52 | 8.19 | 6.14 |
11 | OMD Optimum Media | 7.8 | 8 | 7.8 | 7 | 6.2 | 7.36 | 8.01 | 6.01 |
12 | Mediacom | 6.75 | 6.5 | 6.75 | 6.25 | 5 | 6.25 | 6.8 | 5.1 |
Рейтинг агентств по качеству закупок наружной рекламы
Место | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Интеллектуальный ресурс | Инновационность | СРЕДНЯЯ | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smart View | 8.66 | 8.93 | 9.04 | 8.68 | 8.83 | 8.83 | 10 | 7.5 |
2 | OMD Optimum Media | 9.33 | 8.78 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.76 | 9.92 | 7.44 |
3 | Лидер Медиа | 9.33 | 9.17 | 9 | 8.17 | 8 | 8.73 | 9.89 | 7.42 |
4 | Media Instinct | 9.06 | 8.91 | 8.63 | 8.59 | 8.12 | 8.66 | 9.81 | 7.36 |
5 | Deltaplan | 8.86 | 9 | 8.71 | 8.57 | 8 | 8.63 | 9.77 | 7.33 |
6 | Arena | 8.43 | 9 | 8.57 | 8.33 | 8 | 8.47 | 9.59 | 7.19 |
7 | Havas Media | 8.46 | 8.54 | 8.46 | 8.15 | 8.08 | 8.34 | 9.44 | 7.08 |
8 | Air | 8 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.25 | 8.31 | 9.41 | 7.06 |
9 | Dentsu X | 8.24 | 8.29 | 7.7 | 8.1 | 8.24 | 8.11 | 9.19 | 6.89 |
10 | Carat | 8.25 | 8.5 | 8.13 | 7.63 | 7.25 | 7.95 | 9 | 6.75 |
11 | Игроник | 7.95 | 7.89 | 8.32 | 7.35 | 6.35 | 7.57 | 8.58 | 6.43 |
12 | Wavemaker | 7.83 | 8.33 | 8 | 7 | 6.33 | 7.5 | 8.49 | 6.37 |
13 | Easy Media | 8.25 | 6.75 | 8.5 | 7 | 6.75 | 7.45 | 8.44 | 6.33 |
14 | Starcom | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.75 | 5.67 | 7.28 | 8.25 | 6.19 |
15 | INO Group | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 7 | 7.24 | 8.2 | 6.15 |
16 | Mediacom | 7.17 | 6 | 7 | 7 | 5.33 | 6.5 | 7.36 | 5.52 |
Интегральный рейтинг (Качество/Оборот)
Консолидированный рейтинг по качеству и обороту в закупках ТВ-рекламы
Место | Агентство | ТВ-биллинг 2018 | ТВ-биллинг приведенный | ТВ-биллинг индексированный | ТВ-качество индексированный | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMD Optimum Media | 12 474 | 7.07 | 1.77 | 9.98 | 11.75 |
2 | Media Instinct | 15 426 | 8.74 | 2.19 | 9.41 | 11.59 |
3 | Carat | 15 689 | 8.89 | 2.22 | 9.02 | 11.24 |
4 | Starcom | 17 645 | 10 | 2.5 | 8.4 | 10.9 |
5 | Havas Media | 9 872 | 5.6 | 1.4 | 9.34 | 10.74 |
6 | Initiative | 9 416 | 5.34 | 1.33 | 9.39 | 10.73 |
7 | Dentsu X | 4 339 | 2.46 | 0.61 | 10 | 10.61 |
8 | Starlink | 7 523 | 4.26 | 1.07 | 9.22 | 10.29 |
9 | Strong | 1 357 | 0.77 | 0.19 | 9.93 | 10.12 |
10 | Zenith | 9 324 | 5.28 | 1.32 | 8.8 | 10.12 |
11 | Рoccт | 1 277 | 0.72 | 0.18 | 9.83 | 10.01 |
12 | UM | 2 516 | 1.43 | 0.36 | 9.48 | 9.83 |
13 | Mindshare | 5 099 | 2.89 | 0.72 | 9.05 | 9.78 |
14 | Total View | 753 | 0.43 | 0.11 | 9.55 | 9.65 |
15 | Wavemaker | 6 167 | 3.5 | 0.87 | 8.68 | 9.55 |
16 | Deltaplan | 113 | 0.06 | 0.02 | 9.49 | 9.5 |
17 | Maxima | 1 245 | 0.71 | 0.18 | 9.24 | 9.41 |
18 | Игроник | 120 | 0.07 | 0.02 | 8.54 | 8.56 |
19 | Vizeum | 5 040 | 2.86 | 0.71 | 7.71 | 8.43 |
20 | Mediacom | 3 394 | 1.92 | 0.48 | 7.73 | 8.21 |
Консолидированный рейтинг по качеству и обороту в закупках печатной -рекламы
Место | Агентство | Биллинг в прессе 2018 | Биллинг в прессе приведенный | Биллинг в прессе индексированный | Качество в прессе индексированное | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havas Media | 731 | 10 | 2.5 | 9.7 | 12.2 |
2 | Media Instinct | 435 | 5.96 | 1.49 | 10 | 11.49 |
3 | Рoccт | 384 | 5.25 | 1.31 | 9.51 | 10.82 |
4 | Информ Экспресс | 98 | 1.34 | 0.33 | 9.68 | 10.02 |
5 | Dentsu X | 80 | 1.1 | 0.27 | 9.22 | 9.5 |
6 | Carat | 105 | 1.44 | 0.36 | 9.08 | 9.44 |
7 | Wavemaker | 47 | 0.64 | 0.16 | 7.71 | 7.88 |
8 | Mediacom | 189 | 2.59 | 0.65 | 7 | 7.65 |
Консолидированный рейтинг по качеству и обороту в закупках радиорекламы
Место | Агентство | Биллинг на радио 2018 | Биллинг на радио приведенный | Биллинг на радио индексированный | Качество закупок радио индексированное | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Media Instinct | 1 106 | 10.00 | 2.50 | 6.98 | 9.48 |
2 | Havas Media | 299 | 2.70 | 0.68 | 7.17 | 7.85 |
3 | Carat | 334 | 3.02 | 0.76 | 6.88 | 7.63 |
4 | Wavemaker | 146 | 1.32 | 0.33 | 7.05 | 7.37 |
5 | Росст | 69 | 0.62 | 0.16 | 7.14 | 7.30 |
6 | OMD Optimum Media | 565 | 5.11 | 1.28 | 6.01 | 7.29 |
7 | Dentsu X | 219 | 1.98 | 0.50 | 6.73 | 7.23 |
8 | Deltaplan | 32 | 0.29 | 0.07 | 7.05 | 7.12 |
9 | Игроник | 108 | 0.97 | 0.24 | 6.14 | 6.38 |
10 | MediaCom | 111 | 1.00 | 0.25 | 5.10 | 5.35 |
Консолидированный рейтинг по качеству и обороту в закупках наружной рекламы
Место | Агентство | Биллинг в ООН 2018 | Биллинг в ООН приведенный | Биллинг в ООН индексированный | Качество закупок ООН индексированное | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Media Instinct | 2 473 | 10 | 2.5 | 9.81 | 12.31 |
2 | Smart View | 1 331 | 5.38 | 1.35 | 10 | 11.35 |
3 | OMD Optimum Media | 1 147 | 4.64 | 1.16 | 9.92 | 11.08 |
4 | Лидер Медиа | 655 | 2.65 | 0.66 | 9.89 | 10.55 |
5 | Havas Media | 879 | 3.56 | 0.89 | 9.44 | 10.33 |
6 | Air | 633 | 2.56 | 0.64 | 9.41 | 10.05 |
7 | Deltaplan | 260 | 1.05 | 0.26 | 9.77 | 10.04 |
8 | Carat | 727 | 2.94 | 0.73 | 9 | 9.74 |
9 | Starcom | 993 | 4.01 | 1 | 8.25 | 9.25 |
10 | Dentsu X | 145 | 0.59 | 0.15 | 9.19 | 9.33 |
11 | Wavemaker | 414 | 1.68 | 0.42 | 8.49 | 8.91 |
12 | Игроник | 344 | 1.39 | 0.35 | 8.58 | 8.92 |
13 | Easy Media | 249 | 1.01 | 0.25 | 8.44 | 8.69 |
14 | INO Group | 312 | 1.26 | 0.32 | 8.2 | 8.52 |
Экспертная панель
Список компаний, принявших участие в опросе
№ | Компания |
---|---|
1 | Abbott Laboratories |
2 | adidas |
3 | Alcatel |
4 | Alcon |
5 | Alibra School |
6 | Antonio Puig |
7 | Arla Foods |
8 | Astellas |
9 | Avito |
10 | Beiersdorf |
11 | Berlin-Chemie Menarini Group |
12 | Bon Ton |
13 | Bonduelle |
14 | Bridgestone CIS |
15 | Burger King |
16 | BWT Барьер Рус |
17 | Calzedonia Group |
18 | City and Malls |
19 | Colgate-Palmolive |
20 | Cordiant |
21 | Cotton Club |
22 | Coty |
23 | Crocus Group |
24 | Danone |
25 | Datsun |
26 | Dior |
27 | Disney |
28 | DNS |
29 | Dodo Pizza |
30 | Dongfeng Motor |
31 | Duracell |
32 | Efes Rus |
33 | Egis |
34 | Ehrmann |
35 | Electrolux |
36 | Essity |
37 | Evotor |
38 | Fashion House Group |
39 | FAW |
40 | Fix Price |
41 | Gallina Blanca |
42 | GM Auto |
43 | Haval Motor Rus |
44 | Heineken Russia |
45 | Huawei |
46 | Hyundai Motor CIS |
47 | IKEA |
48 | Ile de Beaute |
49 | Ipsen |
50 | Jacobs Douwe Egberts |
51 | JTI |
52 | Kellogg's |
53 | KIA Motors Rus |
54 | Kraft Heinz |
55 | KRKA |
56 | Lactalis |
57 | Legenda Intelligent Development |
58 | Lenovo |
59 | Leroy Merlin |
60 | Lexus Russia |
61 | LG |
62 | LOccitane Russia |
63 | L'Oreal |
64 | Lorenz Snack-world Russia |
65 | LVMH |
66 | Mail.ru Group |
67 | Mastercard |
68 | McDonald's |
69 | Mercury |
70 | Miele CIS |
71 | Mitsubishi Electric |
72 | Mitsubishi Motors Rus |
73 | MR Group |
74 | MrDoors |
75 | Nutricia |
76 | Optima Development |
77 | Oriflame |
78 | Ozon.ru |
79 | Paulig Rus |
80 | PepsiCo |
81 | Perfetti Van Melle |
82 | Philip Morris Russia |
83 | Phillips |
84 | Pierre Fabre |
85 | Pioneer |
86 | Pizza Hut |
87 | Polaris |
88 | Procter & Gamble |
89 | PSN Group |
90 | Qiwi Bank |
91 | RBT.ru |
92 | Reckitt Benckiser |
93 | Rehau |
94 | Ritter Sport Russia |
95 | Roche |
96 | S8 Capital |
97 | Saint-Gobain |
98 | Sandoz |
99 | Sanofi |
100 | SCA |
101 | Selgros Cash&Carry |
102 | Shell |
103 | Singenta |
104 | Skoda Auto Россия |
105 | Sony LTD |
106 | Subaru |
107 | Tekta Group |
108 | Tele2 |
109 | Teva |
110 | Tiffany Russia |
111 | Touch Bank |
112 | Toyo Tires |
113 | Toyota Motor Rus |
114 | UniCredit Bank |
115 | Unilever Rus |
116 | UnionPay |
117 | Unipharm |
118 | Valio |
119 | WeGym |
120 | YouDo |
121 | Yum Restaurants |
122 | А101 |
123 | АБИ Продакт |
124 | Абсолют Недвижимость |
125 | Авиапарк |
126 | АвтоВАЗ |
127 | Автомир |
128 | Авторусь |
129 | Аквион |
130 | Акрихин |
131 | АльфаСтрахование |
132 | Армада Мебельный комплекс |
133 | Аскона ТД |
134 | Аэрофлот |
135 | Балтийская жемчужина |
136 | Балтика ПК |
137 | Банк Авангард |
138 | Банк Открытие |
139 | Бест-Новострой |
140 | БинБанк |
141 | Брусника |
142 | Бэст Прайс |
143 | Валеант |
144 | ВсеИнструментыру |
145 | ВТБ |
146 | Вымпелком |
147 | Газпромбанк |
148 | Газпромнефть |
149 | Галс-Девелопмент |
150 | Гарден Ритейл Сервис |
151 | Гедеон Рихтер |
152 | Главстрой |
153 | Гленмарк |
154 | Гранель |
155 | Гулливер и Ко ТД |
156 | Доминанта-Сервис |
157 | Др Тайсс Натурверен Рус |
158 | ДубльГИС |
159 | Замбон |
160 | ИКЕА |
161 | Ингосстрах |
162 | Инград |
163 | ИнфоЛинк |
164 | Истринская Долина |
165 | Каляев |
166 | Каро Премьер |
167 | Карусель (X5 Retail Group) |
168 | Квайссер Фарма |
169 | Кухни Мария |
170 | Лазурит ТД |
171 | Либерти Страхование |
172 | Лидер-Инвест |
173 | ЛитРес |
174 | ЛСР Группа |
175 | М.Видео |
176 | Март |
177 | МВМ |
178 | Мебель Сити |
179 | Мегаполис ТК |
180 | Мерц Фарма |
181 | Министерство туризма Израиля |
182 | Мореон |
183 | Московский Кредитный Банк |
184 | Мосреалстрой |
185 | МТС |
186 | Мултон |
187 | Мясницкий ряд |
188 | НМЖК |
189 | Норд |
190 | Норд-Капитал |
191 | НСПК |
192 | Обнинскоргсинтез |
193 | Оболенское |
194 | О'кей |
195 | ОМПК |
196 | Отисифарм |
197 | Отрада Недвижимость |
198 | Петровакс Фарм |
199 | ПИК |
200 | Пионер |
201 | Подружка |
202 | Полисорб |
203 | Почта Банк |
204 | Ренессанс Девелопмент |
205 | Росатом Оверсиз |
206 | Россельхозбанк |
207 | Ростелеком |
208 | Русагро |
209 | Русская Медиагруппа |
210 | Сады Придонья |
211 | Самолет Девелопмент |
212 | Самолет ЛО |
213 | Санлайт |
214 | Санти |
215 | Сбербанк |
216 | Сбербанк-АСТ |
217 | Связной |
218 | Север-Авто-М |
219 | СКБ Контур |
220 | СКБ-Банк |
221 | СМП Банк |
222 | СМУ-6 Инвестиции |
223 | Снежная Королева |
224 | Совкомбанк |
225 | Сотекс |
226 | СТС-Медиа |
227 | Татнефть |
228 | Твой Дом |
229 | Теремок |
230 | Технопарк |
231 | Тинькофф Банк |
232 | ТНТ |
233 | У Сервис+ |
234 | УБРиР КБ |
235 | УГМК-Здоровье |
236 | Фаворит Моторс |
237 | Фотон Мотор |
238 | ФП Оболенское |
239 | Цитомед |
240 | Черкизово |
241 | Эвалар |
242 | Экодолье |
243 | Эльдорадо |
244 | ЭркаФарм |
245 | Яндекс |
Как создавался рейтинг
Рейтинг качества строился на опросе заказчиков услуг. Интегральный рейтинга учитывал консолидированную оценку по обороту и качеству оказываемого сервиса. В оценке качества приняли участие 350 маркетологов из 245 компаний (смотреть список).
Основной целью исследования была оценка качества медиасервисных услуг с целью формирования рейтинга подрядчиков.
Рекламодателям направлялась анонимная анкета, в которой они могли назвать своих подрядчиков в разных направлениях и оценить уровень сервиса по нескольким критериям качества:
Медийный сервис
· Качество стратегии: проработанность, соответствие задачам бренда
· Качество медиапланирования: эффективность, проработанность, комплексность
· Качество медиабаинга: способность оптимизировать сделки, Negotiations Skills
Клиентский сервис
· Communication Skills: умение вести конструктивный диалог, понимание и отработка фидбека, проактивность (регулярное предложение идей, нацеленных на рост и развитие бизнеса/бренда клиента)
· Managing Skills: оптимальное управление командой и процессами, оперативное и высокопрофессиональное информационное сопровождение процессов
· Оперативность: своевременность выполнения работ и реакции на обращения
Ценовая политика
· Адекватность: конкурентоспособность, соответствие уровню предоставляемого сервиса
· Гибкость: готовность к оптимизации расходов при изменении задач
· Грамотное планирование: способность оставаться в рамках бюджета
Интеллектуальный ресурс
· Research Skills: собственное исследовательское направление
· Know How: наличие собственных исследовательских инструментов
· Творческий подход: готовность к нестандартным решениям, креативность
Инновационность
· Диджитальность: способность предложить инновационные digital-решения
· Мультимедийность: умение работать кросс-платформно
· Продвинутость: знакомство со всеми мировыми трендами отрасли, способность имплементировать их в отечественный медиаландшафт.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Опрос проводился путем анонимного онлайн-анкетирования.
О рейтинге
AdIndex Media Awards 2019 — вторая церемония награждения победителей, занявших первые места в ежегодном рейтинге крупнейших медиабаинговых агентств, составляемого AdIndex уже 11 раз. Представители компаний-рекламодателей выбрали лучших подрядчиков по медиазакупкам в четырех сегментах: ТВ, прессе, радио и наружной рекламе. Обладателями премии стали лидеры по обороту и качеству сервиса. Также на церемонии были названы лучшие маркетологи, бренды и кампании по мнению редакции AdIndex.