Рейтинг российских агентств по объему медиазакупок в 2009 году
Общий
Суммарный рейтинг по закупкам ТВ, прессы, ООН и радио, млн руб
Место | Агентство | Биллинг | Биллинг | Биллинг | Место | Биллинг | Место | Заявленный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2008 | 2007 | 2007 | RECMA1 | RECMA1 | биллинг2 | ||
0 | Strategist Media | 2430 | N/a | - | - | - | - | N/a |
0 | Иммедиа КГ | 706 | N/a | - | - | - | - | 1200 |
0 | FCB Media | 663 | N/a | - | - | - | - | N/a |
0 | EuroPublicity | 392 | N/a | - | - | - | - | 411 |
0 | MLiner | 336 | N/a | - | - | - | - | N/a |
0 | АПР Евразия | 302 | N/a | - | - | - | - | N/a |
0 | Sovero Media | 286 | N/a | - | - | - | - | 350 |
1 | Starcom | 9312 | 12494 | - | - | - | - | N/a |
2 | Vizeum | 10792 | 10303 | - | - | - | - | 11960 |
3 | ZenithOptimedia | 11126 | 9253 | - | - | - | - | N/a |
4 | Initiative | 6137 | 9248 | - | - | - | - | N/a |
5 | MPG | 8842 | 9238 | - | - | - | - | N/a |
6 | Mediaedge:cia | 5887 | 8848 | - | - | - | - | N/a |
7 | Optimum Media OMD | 9290 | 7943 | - | - | - | - | N/a |
8 | MediaVest | 7859 | 7921 | - | - | - | - | N/a |
9 | Dentsu-Smart | 4036 | 6938 | - | - | - | - | N/a |
10 | APR Media Serviсes | 4778 | 6658 | - | - | - | - | N/a |
11 | MediaCom Group | 5018 | 6276 | - | - | - | - | N/a |
12 | Mindshare Russia Group | 6312 | 8244 | - | - | - | - | 7800 |
13 | Maxus | 7068 | 5378 | - | - | - | - | N/a |
14 | Carat | 4920 | 4501 | - | - | - | - | 5120 |
15 | Universal McCann | 4517 | 4233 | - | - | - | - | N/a |
16 | "Максима" | 3049 | 3938 | - | - | - | - | N/a |
17 | OMD Media Direction | 1620 | 3052 | - | - | - | - | N/a |
19 | PHD | 2241 | 2130 | - | - | - | - | N/a |
20 | StarLink/ Media Ways | 1363 | 1983 | - | - | - | - | 1700 |
21 | "Аллен Медиа" | 2800 | 1807 | - | - | - | - | N/a |
22 | Mediaplan | 981 | 1784 | - | - | - | - | N/a |
23 | Ad o'clock | 1669 | 1653 | - | - | - | - | 2224 |
24 | LBL КГ | 1000 | 1578 | - | - | - | - | 2534 |
25 | RAPP Media Team | 784 | 1577 | - | - | - | - | N/a |
26 | Media First | 593 | 1384 | - | - | - | - | N/a |
27 | Sorec Media | 776 | 1312 | - | - | - | - | N/a |
29 | Movie | 385 | 1063 | - | - | - | - | N/a |
30 | Media Instinct | 1872 | 1026 | - | - | - | - | N/a |
32 | Prior | 406 | 941 | - | - | - | - | N/a |
33 | Medialect | 558 | 883 | - | - | - | - | 2154 |
35 | Aviator | 284 | 711 | - | - | - | - | N/a |
36 | "Аудио-Арт" | 477 | 476 | - | - | - | - | N/a |
37 | Strong | 268 | 472 | - | - | - | - | N/a |
38 | Made | 362 | 464 | - | - | - | - | 484 |
39 | "Таргет-медиа" КГ | 343 | 456 | - | - | - | - | 440 |
40 | New Generation | 76 | 368 | - | - | - | - | 179 |
ТВ нац.
Рейтинг по закупкам рекламы на национальном ТВ, млн руб
Место | Агентство | Биллинг 2009 | Биллинг 2008 | Биллинг 2007 | Место 2007 |
---|---|---|---|---|---|
0 | Strategist Media | 1750 | N/a | - | - |
0 | Иммедиа КГ | 147 | N/a | - | - |
0 | FCB Media | 252 | N/a | - | - |
0 | EuroPublicity | 228 | N/a | - | - |
0 | MLiner | 9 | N/a | - | - |
0 | АПР Евразия | 174 | N/a | - | - |
0 | Sovero Media | 6 | N/a | - | - |
1 | Starcom | 7350 | 9959 | - | - |
2 | Initiative | 5121 | 6903 | - | - |
3 | MPG | 6758 | 6659 | - | - |
4 | Vizeum | 7612 | 6025 | - | - |
5 | Mediaedge:cia | 4362 | 6529 | - | - |
6 | Optimum Media OMD | 6984 | 5806 | - | - |
7 | MediaVest | 5839 | 5281 | - | - |
8 | ZenithOptimedia | 7417 | 5025 | - | - |
9 | Dentsu-Smart | 2456 | 4284 | - | - |
10 | Mindshare Russia Group | 4165 | 5345 | - | - |
11 | Maxus | 5513 | 4212 | - | - |
12 | APR Media Serviсes | 2932 | 3662 | - | - |
13 | Carat | 3660 | 2938 | - | - |
14 | MediaCom Group | 2403 | 2770 | - | - |
15 | "Максима" | 2429 | 2214 | - | - |
16 | Universal McCann | 2500 | 2122 | - | - |
17 | OMD Media Direction | 1174 | 1572 | - | - |
19 | PHD | 1010 | 1137 | - | - |
20 | StarLink/ Media Ways | 467 | 1095 | - | - |
21 | Mediaplan | 401 | 1002 | - | - |
22 | Ad o'clock | 1127 | 978 | - | - |
23 | RAPP Media Team | 588 | 962 | - | - |
24 | LBL КГ | 439 | 872 | - | - |
25 | Movie | 346 | 771 | - | - |
26 | Media First | 195 | 680 | - | - |
27 | "Аллен Медиа" | 493 | 662 | - | - |
28 | Sorec Media | 475 | 554 | - | - |
30 | Media Instinct | 266 | 375 | - | - |
31 | Strong | 124 | 330 | - | - |
32 | "Таргет-медиа" КГ | 175 | 329 | - | - |
35 | Prior | 250 | 226 | - | - |
36 | Aviator | N/a | 203 | - | - |
37 | Medialect | 26 | 130 | - | - |
38 | New Generation | 7 | 92 | - | - |
39 | Made | 170 | 83 | - | - |
40 | "Аудио-Арт" | 48 | 51 | - | - |
ТВ рег.
Рейтинг по закупкам рекламы на региональном ТВ, млн руб
Место | Агентство | Биллинг 2009 | Биллинг 2008 |
---|---|---|---|
0 | Strategist Media | 52 | N/a |
0 | Иммедиа КГ | 50 | N/a |
0 | FCB Media | 68 | N/a |
0 | Prior | N/a | N/a |
0 | EuroPublicity | 27 | N/a |
0 | MLiner | 99 | N/a |
0 | АПР Евразия | N/a | N/a |
0 | Sovero Media | 4 | N/a |
0 | Aviator | 39 | N/a |
0 | New Generation | N/a | N/a |
1 | ZenithOptimedia | 1857 | 1796 |
2 | Vizeum | 1210 | 1531 |
3 | Universal McCann | 1317 | 1069 |
4 | Starcom | 1004 | 778 |
5 | Maxus | 1189 | 760 |
6 | Mediaedge:cia | 355 | 713 |
7 | APR Media Serviсes | 641 | 656 |
8 | MPG | 501 | 629 |
9 | OMD Media Direction | N/a | 617 |
10 | Dentsu-Smart | 250 | 616 |
11 | Initiative | 333 | 548 |
12 | MediaCom Group | 762 | 442 |
13 | Carat | 240 | 416 |
14 | PHD | 367 | 361 |
15 | Mediaplan | 319 | 279 |
16 | Mindshare Russia Group | 86 | 349 |
17 | "Максима" | N/a | 264 |
18 | "Аллен Медиа" | 1015 | 256 |
19 | Optimum Media OMD | 583 | 232 |
20 | Media Instinct | 1117 | 205 |
21 | StarLink/ Media Ways | 465 | 168 |
22 | MediaVest | 457 | 157 |
23 | LBL КГ | N/a | 153 |
24 | Movie | 14 | 127 |
25 | Ad o'clock | 127 | 120 |
27 | Media First | 22 | 92 |
29 | Strong | 45 | 66 |
30 | Sorec Media | 39 | 62 |
32 | Made | 34 | 51 |
34 | Medialect | N/a | 26 |
35 | RAPP Media Team | 49 | 17 |
36 | "Аудио-Арт" | 111 | 14 |
37 | "Таргет-медиа" КГ | 81 | 14 |
Пресса
Рейтинг по закупкам рекламы в центральной и московской прессе, млн руб
Место | Агентство | Биллинг 2009 | Биллинг 2008 | Биллинг 2007 | Место 2007 |
---|---|---|---|---|---|
0 | Strategist Media | 302 | N/a | - | - |
0 | Иммедиа КГ | 221 | N/a | - | - |
0 | FCB Media | 81 | N/a | - | - |
0 | EuroPublicity | 98 | N/a | - | - |
0 | MLiner | 56 | N/a | - | - |
0 | АПР Евразия | 13 | N/a | - | - |
0 | Sovero Media | 57 | N/a | - | - |
1 | MediaCom Group | 1172 | 2261 | - | - |
2 | ZenithOptimedia | 1509 | 1903 | - | - |
3 | MPG | 1240 | 1515 | - | - |
4 | Vizeum | 936 | 1098 | - | - |
5 | Initiative | 326 | 969 | - | - |
6 | Optimum Media OMD | 783 | 817 | - | - |
7 | Dentsu-Smart | 494 | 805 | - | - |
8 | Mindshare Russia Group | 864 | 879 | - | - |
9 | Mediaedge:cia | 690 | 763 | - | - |
10 | Starcom | 559 | 746 | - | - |
11 | MediaVest | 376 | 730 | - | - |
12 | "Максима" | 299 | 542 | - | - |
13 | Carat | 563 | 486 | - | - |
14 | APR Media Serviсes | 413 | 470 | - | - |
15 | OMD Media Direction | 241 | 452 | - | - |
16 | PHD | 298 | 382 | - | - |
17 | Prior | 77 | 376 | - | - |
19 | StarLink/ Media Ways | 204 | 354 | - | - |
21 | Universal McCann | 294 | 346 | - | - |
22 | Media First | 210 | 306 | - | - |
23 | Mediaplan | 111 | 262 | - | - |
24 | Sorec Media | 49 | 248 | - | - |
25 | "Аллен Медиа" | 537 | 240 | - | - |
26 | Medialect | 111 | 232 | - | - |
27 | Made | 84 | 231 | - | - |
28 | RAPP Media Team | 43 | 216 | - | - |
29 | Maxus | 206 | 196 | - | - |
30 | Media Instinct | 267 | 121 | - | - |
32 | Ad o'clock | 163 | 114 | - | - |
34 | LBL КГ | 68 | 99 | - | - |
35 | "Таргет-медиа" КГ | 57 | 94 | - | - |
36 | Aviator | 5 | 91 | - | - |
37 | Movie | - | 38 | - | - |
38 | New Generation | 24 | 35 | - | - |
39 | "Аудио-Арт" | 107 | 34 | - | - |
40 | Strong | 62 | 29 | - | - |
OOH
Рейтинг по закупкам наружной рекламы (Россия, 50 городов), млн руб
Место | Агентство | Биллинг 2009 | Биллинг 2008 | Биллинг 2007 | Место 2007 |
---|---|---|---|---|---|
0 | Strategist Media | 240 | N/a | - | - |
0 | Иммедиа КГ | 214 | N/a | - | - |
0 | FCB Media | 224 | N/a | - | - |
0 | EuroPublicity | 33 | N/a | - | - |
0 | MLiner | 109 | N/a | - | - |
0 | АПР Евразия | N/a | N/a | - | - |
0 | Sovero Media | 220 | N/a | - | - |
1 | APR Media Serviсes | 730 | 1630 | - | - |
2 | MediaVest | 1070 | 1554 | - | - |
3 | Vizeum | 798 | 1275 | - | - |
4 | Dentsu-Smart | 617 | 1086 | - | - |
5 | Starcom | 388 | 866 | - | - |
7 | Optimum Media OMD | 606 | 777 | - | - |
8 | Mindshare Russia Group | 1002 | 1535 | - | - |
9 | Mediaedge:cia | 324 | 645 | - | - |
10 | "Максима" | 679 | 586 | - | - |
11 | MediaCom Group | 537 | 548 | - | - |
12 | Initiative | 222 | 540 | - | - |
13 | Carat | 345 | 511 | - | - |
14 | Universal McCann | 290 | 506 | - | - |
15 | ZenithOptimedia | 279 | 413 | - | - |
16 | Medialect | 406 | 412 | - | - |
17 | LBL КГ | 457 | 385 | - | - |
18 | MPG | 185 | 326 | - | - |
19 | OMD Media Direction | 172 | 301 | - | - |
20 | Sorec Media | 157 | 296 | - | - |
22 | Prior | 49 | 285 | - | - |
23 | "Аллен Медиа" | 329 | 284 | - | - |
24 | RAPP Media Team | 70 | 279 | - | - |
25 | Media First | 143 | 264 | - | - |
26 | Ad o'clock | 108 | 252 | - | - |
27 | New Generation | 40 | 221 | - | - |
28 | Media Instinct | 202 | 216 | - | - |
29 | "Аудио-Арт" | 126 | 195 | - | - |
30 | StarLink/ Media Ways | 147 | 185 | - | - |
31 | Mediaplan | 111 | 181 | - | - |
32 | PHD | 433 | 180 | - | - |
33 | Maxus | 155 | 149 | - | - |
35 | Aviator | 28 | 87 | - | - |
37 | Movie | 18 | 75 | - | - |
38 | Made | 15 | 68 | - | - |
39 | Strong | 17 | 9 | - | - |
40 | "Таргет-медиа" КГ | 8 | 6 | - | - |
Радио
Рейтинг по закупкам рекламы на национальном радио, млн руб
Место | Агентство | Биллинг 2009 | Биллинг 2008 | Биллинг 2007 | Место 2007 |
---|---|---|---|---|---|
0 | Strategist Media | 86 | N/a | - | - |
0 | Media Instinct | 20 | 110 | - | - |
0 | Иммедиа КГ | 80 | N/a | - | - |
0 | FCB Media | 36 | N/a | - | - |
0 | EuroPublicity | 6 | N/a | - | - |
0 | MLiner | 63 | N/a | - | - |
0 | АПР Евразия | 115 | N/a | - | - |
0 | Sovero Media | N/a | N/a | - | - |
1 | Vizeum | 235 | 375 | - | - |
2 | "Аллен Медиа" | 427 | 365 | - | - |
3 | "Максима" | 51 | 333 | - | - |
4 | Aviator | 137 | 330 | - | - |
5 | Optimum Media OMD | 335 | 311 | - | - |
6 | Initiative | 134 | 287 | - | - |
7 | APR Media Serviсes | 61 | 240 | - | - |
8 | MediaCom Group | 144 | 202 | - | - |
9 | MediaVest | 118 | 199 | - | - |
10 | Mediaedge:cia | 155 | 199 | - | - |
11 | Universal McCann | 115 | 191 | - | - |
12 | Ad o'clock | 144 | 190 | - | - |
13 | "Аудио-Арт" | 85 | 182 | - | - |
14 | StarLink/ Media Ways | 80 | 181 | - | - |
16 | Sorec Media | 87 | 153 | - | - |
17 | Carat | 111 | 148 | - | - |
18 | Dentsu-Smart | 219 | 147 | - | - |
19 | Starcom | 11 | 145 | - | - |
20 | ZenithOptimedia | 64 | 116 | - | - |
22 | OMD Media Direction | 52 | 109 | - | - |
23 | MPG | 158 | 109 | - | - |
24 | RAPP Media Team | 34 | 103 | - | - |
25 | Medialect | 14 | 83 | - | - |
26 | Mindshare Russia Group | 196 | 136 | - | - |
27 | PHD | 133 | 71 | - | - |
28 | LBL КГ | 36 | 69 | - | - |
29 | Movie | 7 | 69 | - | - |
31 | Maxus | 4 | 61 | - | - |
32 | Mediaplan | 39 | 60 | - | - |
34 | Prior | 30 | 54 | - | - |
36 | Media First | 23 | 42 | - | - |
37 | Strong | 21 | 38 | - | - |
38 | Made | 59 | 31 | - | - |
39 | New Generation | 5 | 20 | - | - |
40 | "Таргет-медиа" КГ | 22 | 12 | - | - |
Клиенты
Агентство | Клиенты |
---|---|
"Аллен Медиа" | Диод, Трансаэро, Принц Плаза, Планета Фитнес, Олимп-Экспо, Мосмарт, Мир Кожи И Меха, Инком-Недвижимость, Велком, Баркли, Аквафор, Real, Cybarco Land Development |
"Аудио-Арт" | Adidas AG, BRAAS, Merlion, Polaris, БИН-Банк, Гема Моторс, Гринвуд, Инвестбанк, Мария фабрика мебели, Миэль, Позитроника, Премиум Контент, Связной (Максус), Ситилинк, Советский Банк, Стартмастер, Цезарь Сателлит, ЭКСМО |
"Максима" | Axel Springer Russia, Toshiba, Армада, БинБанк, Грундфос, Детский мир, Интурист, Комстар, МТС, МГТС, Первая страховая компания, Синергия, Скай Линк, Солнечные продукты |
"Таргет-медиа" КГ | Richard Bittner, Агентство по туризму республики Болгария, Мерцана (Курортмедсервис), Промофарм (ЦВ Протек), Рен-ТВ, Роснанотех, Сады придонья, Стройтекс, Федеральное агентство по туризму РФ, Экспотур |
Ad o'clock | Bonduelle, Castorama, Sollers, Арнест, Газпром, Газпромбанк, Нижегородский Масло-Жировой Комбинат, Пенсионный фонд РФ, Русский Алкоголь, Савеловский |
APR Media Serviсes | Asics, Hewlett Packard, KIA, Nissan Motor Rus, Oracle, Roust Incorporated, Schering-Plough, Visa International, Калина, Мегафон, Балтика |
Aviator | КБ Независимый строительный банк, Мэлон Фэшн Групп, Dyson, БИНБАНК, Ондулин, Бионорика, Позитроника, Эконика, Материа Медика |
Carat | Adidas, Ardo, BVI, Epson, Heinz, Henckell Trocken, Home Centre, Kelloggs, Kohler, Lactalis, Lego, Letoile, Nokia, Pernod Ricard, Philips, SCA, Scartel, Sela, Sex and the city, Uniconf, Ингосстрах, М.Видео, Максус, МТТ |
Dentsu-Smart | Berlin-Chemie Menarini Group, bmi, Bridgestone Corporation, SK Corporation, Sony LTD, Toyota Motor, Yamaha Motor, Кит-Финанс, Министерство здравоохран. и социальн. развития РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство туризма ОАЭ, Нидан Соки, ЭФКО |
EuroPublicity | Rhana, Альтерос, Гринвуд, Донской табак, Единая Европа, Комтранс, ЛаСтрада, Миракс-Фарма, Очаково, РусГидро, Чери |
FCB Media | Bristol Myers Squibb, Honda, Vestel Trade, Кама ТД, Коттон Клаб, Лукойл, Парламент Дистрибьюшн, Профайн Рус |
Initiative | Dirol Cadbury, Indesit Company, Mega, Mitsubishi, Tchibo, Unilever, ВТБ-24, ПРОГРЕСС, Росинтер, Ростик'с KFC |
LBL КГ | Amway, Binatone, Choya Umeshu Co., Ferrosan, Hisamitsu Pharmaceutical Co., Kyocera Mita, Europe B.V., Merck Sharp & Dohme, Toshiba, Velle, АRC International, Агропромышленный комплекс "Черкизовский", Компания "Май", МЕТТЭМ-Технологии, Промсвязьнедвижимость |
Maxus | SabMiller, Tetrapak, Антивирал, Ахмад-Ти, Билайн, Вимм-Билль-Данн, Евросеть, Калина, Сбербанк России |
Media First | 1С, Blue Fish, Dr. Reddy'S Laboratories, Guess, Olympus Corporation, OTP Bank, Real Trans Hair, Roca, Scavolini S.P.A., Storck International Gmbh., Tzmo, Донской Табак, Ион, Комитет молодежи, Рольф |
Media Instinct | Bacardi Martini, Clorox International, Expert, Ferrero, Google, Megapack, Red Dragon, Rolf Retail, Stage, Unistream |
MediaCom Group | Akzo Nobel, Bunge, Delonghi, Electronic Arts, Escada, Hasbro, Hipp, Kenwood, Lindt, Nokia, Procter&Gamble, Shell, Skoda, Sport and Fashion Group, Tele2, UniCredit Bank, Valio, Vertu, Volkswagen, Балтика, РусАлко, Эксмо |
Mediaedge:cia | Beiersdorf AG, Campbell Soup Company, Candy, Chanel, Citibank, Colgate-Palmolive, DHL International, FT Poker, H&M, Hill's, Metro Group, Michelin, Novartis Pharma, Pirelli, Remy Cointreau, Rolf Benz, Singapure Airlines/SQ, Sony Ericsson, Xerox Corporation, Издательский дом "Статус-Кво 97", ИКЕА, Кит Финанс Страхование, Парлан |
Mediaplan | BNP Paribas, Gedeon Richter, Globex, Intouch, KRKA d.d., Lanxess, MJF Group / Avalon, Nissan Motor Rus, Pauling Export Ltd, Pupa Cosmetics, Tinkoff Credit System, АКАДО, Гослото, Клиника Маршака, Мобикон, Прогресс, РусьБанк, Синергия, Скартел, Филион, Хлебный дом, Эдипресс-Конлига |
MediaVest | Avon, BAT, Discovery , Electrolux, GlaxoSmithKlinе, Marks & Spencer, Mars, Western Union, ВГТРК, ВымпелКом, М.Видео, Пивоварня "Москва-Эфес", Продо, Ренессанс Страхование, Сбербанк |
Mindshare Russia Group | American Express, Atria, BP Castrol, Ford, Groupe SEB, HSBC, IBM, Jaguar Land Rover, Kimberly-Clark, KRAFT Foods, LG Electronics, Lufthansa, Mazda, Motorola, Nike, Oriflame, SFA, Volvo, Мобильные Телесистемы, Сбербанк |
Movie | Acer, EVYAP international, Matel, Nintendo, Pfizer, UPECO, Главпродукт, Март, Озерский сувенир, Сибур – Русские шины, Сноб Медиа, СОГАЗ, Юниаструм Банк, Яковлевская чаеразвесочная фабрика |
MPG | Air France, Canon, Credit Swiss , Danone, KLM, LVMH, Nissan, Norwegian Salmon, Reckitt Benckiser, Tourespana |
OMD Media Direction | Chrysler Corporation, Citroen, Daimler Group, De Agostini, Ile de Beaute, PepsiCo/Frito Lay, Sandoz, Sara Lee, Unilin Flouring, Wrigley, Весна, МАКС, ТНК BP |
Optimum Media OMD | Bacardi Rus, Bosch und Siemens Hausgerate, Cirque du Soleil, Dell Partners, Estee Lauder, Finn Crisp, Georgia Pacific Finland Oy, Gigabyte Communications, Henkel Russia & CIS, McDonald’s , Media Markt, Nissan Motor Rus, Nokian Tyres, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Renault, Ruukki, Wrigley Korkunov, АвтоВАЗ, Айсберри, Ашан, КапиталЪ ИФД , Лукойл, Маспекс Восток |
PHD | 36,6, Apple, Babyliss, Boiron, Canon, Hachette Filipacchi Shkulev, Knauf, Peugeot, SABMiller, Saks, Siemens, Unilever RUS, Warner Bros/Каро Премьер, Азбука вкуса, Акадо, АльфаСтрахование, Газпром нефть, Придонье, Снеж.com, Снежная Королева, Техносила |
Prior | Actavis, Miele, Panasonic Corporation, Queisser Pharma, Suzuki, SVEN |
RAPP Media Team | Campina, Faberlic, Grindex, HeadHunter, Home Credit & Finance Bank, Independent Media Sanoma Magazines, Mango, Millionaire Fair, Nemiroff, Белый Ветер ЦИФРОВОЙ, Детский мир |
Sorec Media | Arla, Kaserei Champignon Hofmeister, Knauf, Orimi Trade, Raiffeisen, Rehau, Времена Года ТЦ, Гольфстрим, Гранд МЦ, Европейский ТЦ, Елки-Палки, Карусель, Леовит-Нутрио, Москва АЦ, Москва ТВЦ, Новый Дом, Номос-Банк, Панорама, Росгосстрах, Технониколь, ТТК, Фамилия, Электронный Рай |
Sovero Media | Dr.Reddy`s, Lavazza, Mirax Group, Quiksilver, Twinings, БинБанк, Браво Премиум, Вэй М, Кредитмарт, Росинка, Снежная Королева, Х 5 Retail Group, Шатура, ЭССО |
Starcom | Avaya Communication, Coca-Cola, Direct Group, GE Money Bank, GM-Автоваз, Intouch, Korea Yakult Co, Metro, Philip Morris Products Inc., Samsung Electronics, UBS, Балтимор, Возрождение Банк, МФК ДЖАМИЛЬКО, Нижегородский Масло-Жировой Комбинат, Объединенная Система Моментальных Платежей, Росгосстрах |
StarLink/ Media Ways | Arla Food Artis, Cyprus, Pupa, Real, Remington, Аквион, Альфа-банк, Евросеть, Кит-Финанс, МДМ-Банк, Русское море, Центробувь, Эксмо |
Strategist Media | Hyundai Motor Company, KIA Motors rus, Веда-групп, НТВ Плюс, Росбанк, Фармстандарт, Эстель |
Strong | Контакт страхование, Молвест, Мосшуз, Мясной дом Бородина, Обнинск оргсинтез, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, Пик Фарма, Ригла, Финэкспертиза, Фирн М, Хемофарм, Хорватское туристическое сообщество, Чайный дом Гранд, Щелково, Экомир, Эльт, ЭФКО |
Universal McCann | A-B InBev, American Airlines, Barclays, Bayer, Brown Forman, Conde Nast, Exxon Mobil, Gallina Blanca, Good Year, Hitachi, Intendis, MasterCard, Microsoft, SC Johnson, X5 Retail Group, XBOX, Фабрика имени Н.К.Крупской |
Vizeum | Central Partnership, Fabbri, General Motors, Heineken, J&J, JTI, Orion, OSRAM, Panasonic, Perfetti Van Melle, Portugal Tourism Board, Tele-2, Лебедянский, Мегафон федер, Спортмастер, Уралсиб, Эльдорадо, Юнимилк |
ZenithOptimedia | British Airways, BB, Hochland, HTC, L`OREAL, Nestle, OBI, Prenatal, Puma, Richemont, Sanofi Avensis, Zurich |
АПР Евразия | Skylink, Зентива, Орион-Фарма, Первая страховая компания |
Made | Eli Lilly, Estel Adoni, Plastic Media, Адамас, Болгарское министерство по туризму, Гардиан, Контакт - страхование, Метрополис ТЦ, ОТТО Групп, Пенсионный фонд РФ, Росгосстрах, Русфинанс |
Medialect | ACER, Alba, Billa, F.D.Lab, Mercury, Microsoft, Zeldis, Zolla, Авангард банк, Азимут, Банк Москвы, Генезис Капитал, Кристалл-Лефортово, М.Видео, Одежда 3000, Седьмой континент, Столичная торговая компания, Таркетт Рус, Финанс, ЦУМ |
MLiner | Berloni, Daikin, Hachette Filipacchi Shkulev, KIKA, Lotte Group, Western Union, Y.D.A.C.H.A, Аэрофлот, Висма, Лукойл, Медси Фитнес, Почта России, СовкомБанк, Согласие СК, СТС Медиа |
New Generation | Hyundai Motor Company, Nikon Europe B.V., Nissan, Runiga, SEB Groupe, ИНКОМ-Недвижимость, Мастерская бренда, Московский комсомолец |
Иммедиа КГ | Bayer AG, ECCO-РОС, LG, Mobius, Sollers, Альфа-АРС, Амедиа, БТА Банк, Вука Вука, Газпромбанк, Гута Страхование, Доширак Ф&Б, Камис-приправы, Каширский двор, Кредит Европа Банк, Министерство Турции, НТК, Промсвязьбанк, Центрообувь |
О рейтинге
Рейтинг публикуется ежегодно на основе данных мониторинга выхода рекламы в четырех медиа – ТВ, прессы, OOH и радио.
При расчете ТВ-бюджетов использовались данные TNS по закупленным каждым рекламодателем GRP. Стоимость GRP определялась исходя из экспертной оценки АКАР с учетом объема закупок. Бюджеты на наружную рекламу определялись с использованием коэффициентов для разных городов и типов носителей на основе данных «ЭСПАР-аналитик». При расчете бюджетов на радио был использован корректирующий коэффициент, определенный как соотношение между реальными доходами радиостанций (оценка АКАР) и объемом продаж рекламы в этом сегменте, рассчитанным TNS на базе официальных прайс-листов радиостанций. В прессе учитывались лишь затраты на федеральные и московские издания. К данным мониторинга TNS была применена средняя одобренная АКАР скидка – 50%.
Получить рейтинг в формате xls могут компании, представленные
в каталоге
Adindex в формате бизнес-карточки, а так
же подписчики Adindex.