Рейтинг российских агентств по объему медиазакупок в 2008 году
Общий
Суммарный рейтинг по закупкам ТВ, прессы, ООН и радио, $ млн
Место | Агентство | Биллинг | Биллинг | Место | Биллинг | Место | Заявленный |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2007 | 2007 | RECMA1 | RECMA1 | биллинг2 | ||
1 | Starcom | 508,2 | 492,35 | 1 | - | - | N/a |
2 | Vizeum | 419,11 | 367,49 | 2 | - | - | 485 |
3 | ZenithOptimedia | 376,37 | 200,85 | 11 | - | - | N/a |
4 | Initiative | 376,16 | 318,66 | 4 | - | - | N/a |
5 | MPG | 375,78 | 312,66 | 5 | - | - | N/a |
6 | Mediaedge:cia | 359,92 | 337,07 | 3 | - | - | N/a |
7 | Optimum Media OMD | 323,11 | 273,49 | 6 | - | - | N/a |
8 | MediaVest | 322,21 | 229,93 | 10 | - | - | N/a |
9 | Dentsu-Smart | 282,2 | 234,6 | 9 | - | - | N/a |
10 | APR Media Serviсes | 270,81 | 254,56 | 8 | - | - | N/a |
11 | MediaCom Group | 255,3 | 192,06 | 12 | - | - | 215 |
12 | Mindshare | 234,13 | 273,25 | 7 | - | - | 352,61 |
13 | Maxus | 218,75 | 167,93 | 14 | - | - | N/a |
14 | Carat | 183,08 | 162,38 | 14 | - | - | 210,53 |
15 | Universal McCann | 172,2 | 157,1 | 16 | - | - | N/a |
16 | Maxima | 170,48 | 126,77 | 17 | - | - | N/a |
17 | OMD Media Direction | 124,13 | 187,27 | 13 | - | - | N/a |
18 | Maximize | 101,22 | - | - | - | - | 108,82 |
19 | PHD | 86,64 | 88,74 | 20 | - | - | N/a |
20 | StarLink/ Media Ways | 80,67 | 90,98 | 19 | - | - | N/a |
21 | Аллен Медиа | 73,5 | - | - | - | - | N/a |
22 | Mediaplan | 72,58 | 55,87 | 28 | - | - | N/a |
23 | Ad O'clock1 | 67,23 | 22,26 | 39 | - | - | 68,92 |
24 | LBL | 64,19 | 121,12 | 18 | - | - | 101,52 |
25 | RAPP Media | 64,16 | 48,57 | 29 | - | - | N/a |
26 | Media First | 56,29 | 68,03 | 23 | - | - | N/a |
27 | Sorec Media | 53,36 | 68,87 | 21 | - | - | N/a |
28 | Magic Box | 43,9 | 46,26 | 31 | - | - | N/a |
29 | Movie | 43,25 | 59,88 | 26 | - | - | 47 |
30 | Media Instinct | 41,73 | 23,93 | 38 | - | - | N/a |
31 | Art-Com Worldwide Partners | 41,13 | 47,08 | 30 | - | - | N/a |
32 | Prior | 38,27 | 45,38 | 32 | - | - | N/a |
33 | Medialect | 35,93 | 68,86 | 22 | - | - | 95 |
34 | ACG | 30,24 | 33,23 | 34 | - | - | 40,8 |
35 | Aviator | 28,93 | 33,21 | 35 | - | - | N/a |
36 | Аудио-Арт | 19,38 | 12,9 | 44 | - | - | N/a |
37 | Strong | 19,18 | - | - | - | - | 45 |
38 | Made | 18,87 | 17 | 43 | - | - | 26,54 |
39 | Target Media | 18,53 | - | - | - | - | N/a |
40 | New Generation | 14,96 | 10,31 | 45 | - | - | 17 |
ТВ нац.
Рейтинг по закупкам рекламы на национальном ТВ, $ млн
Место | Агентство | Биллинг 2008 | Биллинг 2007 | Место 2007 |
---|---|---|---|---|
1 | Starcom | 405,08 | 403,86 | 1 |
2 | Initiative | 280,79 | 200,57 | 3 |
3 | MPG | 270,86 | 180,56 | 4 |
4 | Vizeum | 245,08 | 152,4 | 5 |
5 | Mediaedge:cia | 236,21 | 215,08 | 2 |
6 | Optimum Media OMD | 236,16 | 149,34 | 6 |
7 | MediaVest | 214,83 | 146,45 | 7 |
8 | ZenithOptimedia | 204,39 | 128,12 | 10 |
9 | Dentsu-Smart | 174,26 | 122,97 | 11 |
10 | Mindshare | 158,79 | 131,11 | 9 |
11 | Maxus | 149,07 | 133,85 | 8 |
12 | APR Media Serviсes | 148,94 | 99,12 | 12 |
13 | Carat | 119,53 | 80,48 | 15 |
14 | MediaCom Group | 101,76 | 79,77 | 16 |
15 | Maxima | 100,34 | 61,83 | 17 |
16 | Universal McCann | 86,3 | 97,42 | 13 |
17 | OMD Media Direction | 63,95 | 88,65 | 14 |
18 | Maximize | 58,61 | - | - |
19 | PHD | 46,27 | 37,68 | 19 |
20 | StarLink/ Media Ways | 44,55 | 19,47 | 24 |
21 | Mediaplan | 40,76 | 23,03 | 22 |
22 | Ad O'clock | 39,8 | 12,76 | 29 |
23 | RAPP Media | 39,15 | 37,68 | 20 |
24 | LBL | 35,49 | 24,83 | 21 |
25 | Movie | 31,37 | 19,53 | 23 |
26 | Media First | 27,66 | 19,4 | 25 |
27 | Аллен Медиа | 26,93 | - | - |
28 | Sorec Media | 22,55 | 40,83 | 18 |
29 | Magic Box | 17,12 | 0,65 | 35 |
30 | Media Instinct | 15,25 | - | - |
31 | Strong | 13,44 | - | - |
32 | Target Media | 13,4 | - | - |
33 | ACG | 13,08 | 13,88 | 27 |
34 | Art-Com Worldwide Partners | 10,7 | 15,97 | 26 |
35 | Prior | 9,18 | 8,72 | 30 |
36 | Aviator | 8,26 | 8,17 | 31 |
37 | Medialect | 5,28 | 12,96 | 28 |
38 | New Generation | 3,75 | фев.14 | 33 |
39 | Made | 3,36 | 2,92 | 32 |
40 | Аудио-Арт | 2,08 | 1,69 | 34 |
ТВ рег.
Рейтинг по закупкам рекламы на региональном ТВ, $ млн
Место | Агентство | Биллинг 2008 |
---|---|---|
1 | ZenithOptimedia | 73,07 |
2 | Vizeum | 62,26 |
3 | Universal McCann | 43,47 |
4 | Starcom | 31,66 |
5 | Maxus | 30,9 |
6 | Mediaedge:cia | 29,01 |
7 | APR Media Serviсes | 26,67 |
8 | MPG | 25,59 |
9 | OMD Media Direction | 25,09 |
10 | Dentsu-Smart | 25,06 |
11 | Initiative | 22,31 |
12 | MediaCom Group | 18 |
13 | Carat | 16,94 |
14 | PHD | 14,68 |
15 | Mediaplan | 11,33 |
16 | Mindshare | 11,1 |
17 | Maxima | 10,73 |
18 | Аллен Медиа | 10,4 |
19 | Optimum Media OMD | 9,44 |
20 | Media Instinct | 8,34 |
21 | StarLink/ Media Ways | 6,84 |
22 | MediaVest | 6,37 |
23 | LBL | 6,22 |
24 | Movie | 5,16 |
25 | Ad O'clock | 4,87 |
26 | ACG | 4,11 |
27 | Media First | 3,74 |
28 | Maximize | 3,08 |
29 | Strong | 2,67 |
30 | Sorec Media | 2,52 |
31 | Magic Box | 2,3 |
32 | Made | 2,07 |
33 | Art-Com Worldwide Partners | 1,66 |
34 | Medialect | 1,06 |
35 | RAPP Media | 0,7 |
36 | Аудио-Арт | 0,56 |
37 | Target Media | 0,56 |
Пресса
Рейтинг по закупкам рекламы в центральной прессе (включая московскую), $ млн
Место | Агентство | Биллинг 2008 | Биллинг 2007 | Место 2007 |
---|---|---|---|---|
1 | MediaCom Group | 91,96 | 52,94 | 1 |
2 | ZenithOptimedia | 77,41 | 17,44 | 11 |
3 | MPG | 61,62 | 44,28 | 2 |
4 | Vizeum | 44,68 | 27,43 | 5 |
5 | Initiative | 39,43 | 17,22 | 12 |
6 | Optimum Media OMD | 33,25 | 15,56 | 13 |
7 | Dentsu-Smart | 32,76 | 29,8 | 4 |
8 | Mindshare | 31,72 | 39,34 | 3 |
9 | Mediaedge:cia | 31,02 | 23,42 | 6 |
10 | Starcom | 30,34 | 18,67 | 9 |
11 | MediaVest | 29,68 | 22,37 | 7 |
12 | Maxima | 22,04 | 10,88 | 18 |
13 | Carat | 19,78 | 14,22 | 15 |
14 | APR Media Serviсes | 19,13 | 12,67 | 16 |
15 | OMD Media Direction | 18,4 | 19,48 | 8 |
16 | PHD | 15,52 | 5,92 | 23 |
17 | Prior | 15,31 | 14,26 | 14 |
18 | Art-Com Worldwide Partners | 14,91 | 2,9 | 29 |
19 | StarLink/ Media Ways | 14,41 | 18,24 | 10 |
20 | Magic Box | 14,23 | 4,07 | 26 |
21 | Universal McCann | 14,09 | 10,26 | 19 |
22 | Media First | 12,46 | 9,1 | 20 |
23 | Mediaplan | 10,67 | 9 | 21 |
24 | Sorec Media | 10,07 | 3,63 | 27 |
25 | Аллен Медиа | 9,77 | - | - |
26 | Medialect | 9,44 | 11,73 | 17 |
27 | Made | 9,41 | 7,17 | 22 |
28 | RAPP Media | 8,78 | 1,77 | 32 |
29 | Maxus | 7,98 | 4,12 | 25 |
30 | Media Instinct | 4,92 | - | - |
31 | ACG | 4,86 | 4,77 | 24 |
32 | Ad O'clock | 4,63 | 3,42 | 28 |
33 | Maximize | 4,05 | - | - |
34 | LBL | 4,02 | янв.25 | 33 |
35 | Target Media | 3,82 | - | - |
36 | Aviator | 3,7 | 2,6 | 30 |
37 | Movie | 1,55 | 2,06 | 31 |
38 | New Generation | 1,41 | 0,99 | 34 |
39 | Аудио-Арт | 1,4 | 0,61 | 35 |
40 | Strong | 1,2 | - | - |
ООН
Рейтинг по закупкам наружной рекламы (Россия, 50 городов), $ млн
Место | Агентство | Биллинг 2008 | Биллинг 2007 | Место 2007 |
---|---|---|---|---|
1 | APR Media Serviсes | 66,31 | 32,42 | 5 |
2 | MediaVest | 63,21 | 33,8 | 3 |
3 | Vizeum | 51,85 | 32,05 | 6 |
4 | Dentsu-Smart | 44,16 | 10,82 | 18 |
5 | Starcom | 35,21 | 30,96 | 7 |
6 | Maximize | 33,06 | - | - |
7 | Optimum Media OMD | 31,61 | 19,39 | 11 |
8 | Mindshare | 29,38 | 32,76 | 4 |
9 | Mediaedge:cia | 26,25 | 23,56 | 10 |
10 | Maxima | 23,84 | 38,08 | 2 |
11 | MediaCom Group | 22,29 | 15,94 | 13 |
12 | Initiative | 21,95 | 14,25 | 15 |
13 | Carat | 20,8 | 14,39 | 14 |
14 | Universal McCann | 20,57 | 3,79 | 26 |
15 | ZenithOptimedia | 16,79 | 12,78 | 16 |
16 | Medialect | 16,78 | 29,92 | 8 |
17 | LBL | 15,65 | 43,21 | 1 |
18 | MPG | 13,27 | 18,81 | 12 |
19 | OMD Media Direction | 12,25 | 8,97 | 20 |
20 | Sorec Media | 12,02 | 3,67 | 27 |
21 | Art-Com Worldwide Partners | 11,91 | 10,68 | 19 |
22 | Prior | 11,58 | 8,96 | 21 |
23 | Аллен Медиа | 11,56 | - | - |
24 | RAPP Media | 11,35 | 4,15 | 25 |
25 | Media First | 10,74 | 6,35 | 23 |
26 | Ad O'clock | 10,23 | 0,62 | 36 |
27 | New Generation | 8,98 | 2,96 | 31 |
28 | Media Instinct | 8,77 | 23,93 | 9 |
29 | Аудио-Арт | 7,94 | 3,22 | 29 |
30 | StarLink/ Media Ways | 7,51 | 6,45 | 22 |
31 | Mediaplan | 7,36 | 3,19 | 30 |
32 | PHD | 7,3 | 11,23 | 17 |
33 | Maxus | 6,05 | 1,83 | 32 |
34 | ACG | 5,66 | 3,46 | 28 |
35 | Aviator | 3,54 | 0,64 | 35 |
36 | Magic Box | 3,26 | 1,48 | 34 |
37 | Movie | 3,04 | 5,95 | 24 |
38 | Made | 2,78 | 1,81 | 33 |
39 | Strong | 0,35 | - | - |
40 | Target Media | 0,25 | - | - |
Радио
Рейтинг по закупкам рекламы на национальном радио, $ млн
Место | Агентство | Биллинг 2008 | Биллинг 2007 | Место 2007 |
---|---|---|---|---|
1 | Vizeum | 15,24 | 4,94 | 12 |
2 | Аллен Медиа | 14,85 | - | - |
3 | Maxima | 13,53 | 2,87 | 21 |
4 | Aviator | 13,43 | 8,51 | 4 |
5 | Optimum Media OMD | 12,65 | 3,07 | 17 |
6 | Initiative | 11,68 | 6,96 | 6 |
7 | APR Media Serviсes | 9,75 | 17,85 | 2 |
8 | MediaCom Group | 8,21 | 6,91 | 7 |
9 | MediaVest | 8,11 | 17,89 | 1 |
10 | Mediaedge:cia | 8,08 | 4,23 | 15 |
11 | Universal McCann | 7,77 | 3,05 | 18 |
12 | Ad O'clock | 7,71 | 2,79 | 22 |
13 | Аудио-Арт | 7,4 | 5,19 | 11 |
14 | StarLink/ Media Ways | 7,35 | 5,88 | 9 |
15 | Magic Box | 6,99 | 1,85 | 26 |
16 | Sorec Media | 6,2 | 0,77 | 30 |
17 | Carat | 6,04 | 1,33 | 28 |
18 | Dentsu-Smart | 5,96 | 5,33 | 10 |
19 | Starcom | 5,91 | 2,93 | 20 |
20 | ZenithOptimedia | 4,72 | 4,35 | 14 |
22 | OMD Media Direction | 4,45 | 4,63 | 13 |
23 | MPG | 4,44 | 6,48 | 8 |
24 | RAPP Media | 4,18 | 0,74 | 31 |
25 | Medialect | 3,36 | 0,79 | 29 |
26 | Mindshare | 3,13 | 9,92 | 3 |
27 | PHD | 2,87 | 1,96 | 25 |
28 | LBL | 2,81 | 2,17 | 24 |
29 | Movie | 2,81 | - | - |
30 | ACG | 2,52 | 0,53 | 33 |
31 | Maxus | 2,5 | 2,94 | 19 |
32 | Mediaplan | 2,45 | 1,42 | 27 |
33 | Maximize | 2,43 | - | - |
34 | Prior | 2,19 | 3,23 | 16 |
35 | Art-Com Worldwide Partners | 1,94 | 0,58 | 32 |
36 | Media First | 1,69 | - | - |
37 | Strong | 1,53 | - | - |
38 | Made | 1,25 | - | - |
39 | New Generation | 0,81 | 2,58 | 23 |
40 | Target Media | 0,49 | - | - |
Клиенты
Агентство | Клиенты |
---|---|
ACG | Mr.Doors, "Авант Мобайл", "Гелена Химавто", Банковская Группа "Зенит", "Невская Косметика", Русский алкоголь (Зеленая марка, Журавли), АгропромБанк, Ральф Рингер, Метрополис, Кредит Европа Банк |
Ad O'clock | Bonduelle, Castorama, Milford, Sollers, "Арнест", "Газпром", "Газпромбанк", "Мир Кожи", "Цифроград" |
APR Media Serviсes | Hewlett Packard, Infiniti, Schering-Plough, Visa International, "Балтика", "Калина" (концерн) |
Art-Com Worldwide Partners | Mary Kay Cosmetics, Podravka, "Вертекс", "Газпромбанк", "Гута Страхование", "Красная линия", "Макфа", "Сибур-Русские Шины" |
Aviator | Arima Holding, Intendis, Maxwell Capital, "Автомир", "Вещь", "Евросеть", "Материа Медика", "Мир", "Почта России", "Эксмо Пресс" |
Carat | Adidas-Salomon AG, Aquavision, Ardo, Buena Vista-Sony Pictures Releasing, Epson, Lactalis, Lego, Pernod Ricard, Philips, Renault, SCA Hygiene Products, Кухни без Границ, Объединенные Кондитеры, Связной, Талосто |
Dentsu-Smart | Bridgestone Corporation, Gloria Jeans, Hitachi Maxell Ltd., Komatsu, L'oreal, Sony, Toyota, Yamaha, "Кит-Финанс", "Нидан Соки" |
Initiative | Bork, Continental, Dirol Cadbury LLC, Fujitsu Siemens Computers, Indesit Company, Mitsubishi Motors, Sagmel, Tchibo, Unilever, ВТБ-24, Линзмастер, М.Видео, ТЦ "Мега", "Росинтер", "Ростикс KFC" |
LBL | Amway, Ferrosan, "Май", "Меттэм-Технологии", "Морозко", "Панда Риа", "Сберегательный Банк России", "Юг Руси” |
Made | Lilly, OTTO, Tikkurila, Tupperware, "Адамас", "Эстель Адони" |
Magic Box | Karcher, Veka, "Аудиотеле", ИК "Евразия", "Корес Инвест", "Ренова", "Ростелеком", "Эвалар" |
Maxima | Axel Springer Russia, Forester, Grundfos, Kraftway, Sky Link, Toshiba, "БТА Банк", "Газпромбанк", "Детский Мир", МГТС, "Мобильные Телесистемы", "Солнечные Продукты" |
Maximize | Bork, Clarks, Google, Hindistan Lever, L'Etoile, LG Electronics, Sadia, SFA, Subaru, "Кондитер Курск", "Техносила" |
Maxus | Hyundai, Kira Plastinina, MJFGroup, Wimm-Bill-Dann, "Антивирал", "Би Лайн”, "Дека", "Трансмарк" |
Media First | Dr. Reddy's Laboratories, Magotra, Olympus Corporation, OTP Bank, Pasa, Real Trans Hair, Storck International, "Валента”, "Казанский Жировой Комбинат", "Нижфарм", "Рольф", "Сладко" |
Media Instinct | Megapack, Natur Produkt, Stage Entertainment Russia, "Кит-Финанс", МИАН, "Парадиз" (Кинопрокат), "Рэд Драгон", "Эксперт", "Юнистрим" |
MediaCom Group | Dell, Lindt & Spruengli, Nokia, Husqvarna, Procter & Gamble, Shell, Volkswagen, Unicredit Group, "Балтика" |
Mediaedge:cia | Beiersdorf AG, Chanel-Bourjois, Colgate-Palmolive, IKEA, Michelin, Novartis, Quelle, Sony Ericsson Mobile Communications AB, Wrigley's |
Medialect | Modis, "Банк Москвы", "Беталинк", "Дон-Строй", "Контакт-Страхование", "М.Видео", "Миэль", "Седьмой Континент" |
Mediaplan | Arcelic, Intouch, KRKA D.D., Paulig Export Ltd, Tinkoff Credit System, "Гослото", "Клиника Маршака", "Русьбанк" |
MediaVest | Avon Beauty Products Company, British American Tobacco, Electrolux, GlaxoSmithKline, Mars-Russia, Rexam, "Вымпелком”, "Пивоварня Москва-Эфес", "Ренессанс Страхование" |
Mindshare | Castrol, Ford Motor Co, Kimberly Clark, Kraft Foods, Lenovo, Motorola, Nike, Oriflame Cosmetic, SEB, "Мобильные телесистемы" |
Movie | Evyap, Pfizer, UPECO, МТТ, Сибур |
MPG | Allianz Group, Antonio Puig, Canon, Danone, Louis Vuitton Moet Hennessy SA, Nissan. Nutricia, Reckitt Benckiser, "Кампомос", РОСНО, ТНК-BP |
New Generation | Akai, Nikon, Акадо, "Инком", "Норильский никель" |
OMD Media Direction | Chrysler Corporation, Daimler AG (Mercedes-Benz), De Agostini, Golden Lady Group, Pepsi Co, Peugeot Citroen Rus, Siemens-Bosch, "Весна” (Самарский Парфюмерный Комбинат), "Голдер Электроникс” |
Optimum Media OMD | Henkel Group, McDonald's, Media Markt, Nokian Tyres, Pepsi Co, Raiffeisen, Nissan-Renault, Siemens-Bosch, Sony Pictures, "Лебедянский" |
PHD | Apple, Boiron, Dr. Oetker, Knauf, Nycomed, Peugeot Citroen Rus, Siemens, "Азбука Вкуса", "Альфастрахование", Кондитерский Дом "Восток”, "Сакс", "Снежная Королева", "Трансмарк" |
Prior | Actavis, Miele, Panasonic Corporation, Queisser Pharma, "Астеллас Фарма", ГАЗ, "Ингосстрах" |
RAPP Media | Campina, Faberlic, Home Credit & Finance Bank, Mango, Millionaire Fair, Nemiroff, "Детский Мир", "Почта России" |
Sorec Media | Arla, Hewlett Packard, Kaserei Champignon Hofmeister, Knauf, Orimi Trade, Raiffeisen, Rehau, Santen, "Гранд", "Карусель", ТЦ "Москва", "Номос-Банк", "Панорама", "Росгосстрах", "Технониколь”, ТТК, "Электронный Рай" |
Starcom | Coca-Cola, Ferrero, Korea Yakult Co, Philip Morris Products Inc., Procter & Gamble, Samsung Electronics, "Альфа-Банк", "Белый Ветер-Цифровой", Нижегородский Масло-Жировой Комбинат |
StarLink/ Media Ways | H.J. Heinz, Pupa, Sucafina S.A., "Альфа-Банк", "Евросеть", "Нижфарм", "Рузанна", "Русагро", "Русское Море" |
Strong | Hartmann, Tikkurila, "Бремор", "Валента-Фарма", "Гранд Чайный Дом", "Инмарко", "Орехпром", "Останкинский Мясоперерабатывающий Комбинат", "Пик-Фарма", "Финэкспертиза", "Фирн М" |
Target Media | Akzo Nobel, Alembic Ltd, Ren TV, Richard Bittner, "7 Дней", "Придонье" АПК, "Инвар", "Российская Корпорация Нанотехнологий", РЖД, Федеральное Агентство по туризму |
Universal McCann | American Airlines, Barclays, Bayer AG, Brown Forman, Conde Nast, Exxonmobil Petroleum & Chemical, Goodyear, Hitachi Maxell Ltd., Mastercard, Microsoft, Parker, R.Twining & C, S.C.Johnson, S7, Sanford, Sun Inbev, X5 Retail Group, "Брокеркредитсервис", МТТ, "Фабрика им. Крупской" |
Vizeum | Boehringer Ingelheim, Central Partnership, Fabbri Publishing Ltd, General Motors Corp, Heineken, Johnson & Johnson, JTI, Perfetti Van Melle, Tele2, Unimilk, "Кинг Лион", "Лебедянский", "Спортмастер", "Уралсиб" Финансовая Корпорация, "Эльдорадо" |
ZenithOptimedia | Hewlett Packard, Hochland, Hyundai, L'Oreal, Nestle, OBI, Puma, Sanofi Aventis, Whirlpool, Zurich |
Аллен Медиа | "Аквафор", "Делфи", "Диваны и Кресла", "Инком", "Каро Холдинг", "Клиника Маршака", "Мерамед", "Мосмарт", "Планета Фитнес", "Трансаэро", "Хадо", "Цвет Диванов", "Юнитойс" |
Аудио-Арт | Adidas-Salomon AG, NT Computer, Polaris, "Беталинк", "Инвестбанк", "Миэль", "Патэрсон", "Позитроника", "Стартмастер" |
О рейтинге
По заказу газеты «КоммерсантЪ» Adindex.ru оценил баинговые биллинги
крупнейших медиаагентств.
Методика подсчета осталась неизменной, при этом был расширен перечень
анализируемых медиа (подробнее
см. Методику).