Рейтинг медиасервисных агентств по качеству оказываемых услуг
Общий балл
Рейтинг медиаагентств 2013
Место | Агентство | Качество услуг, оценка по пятибалльной шкале | Спонтанное знание | Интерес к сотрудничеству | Оборот 2012, млн руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media Instinct | 4.36 | 2.1% | 8.5% | 8 705 |
2 | Initiative | 4.29 | 6.4% | 6.4% | 12 140 |
3 | OMD Optimum Media | 3.93 | 27.7% | 40.4% | 17 942 |
4 | Vizeum | 3.89 | 16.7% | 14.9% | 12 870 |
5 | Dentsu-Smart | 3.87 | 8.5% | 2.1% | 5 079 |
6 | Carat | 3.71 | 18.3% | 17.0% | 7 828 |
7 | Media Selection | 3.69 | 4.3% | 2.1% | 980 |
8 | MediaCom | 3.64 | 8.5% | 6.4% | 6 180 |
9 | Идальго Имидж | 3.62 | 2.1% | 2.1 | 1 066 |
10 | ZenithOptimedia | 3.51 | 15.8% | 12.8 | 12 153 |
Медиасервис
Рейтинг агентств по качеству медийной экспертизы
Место | Агентство | Качество стратегии: проработанность, соответствие задачам бренда | Качество медиапланирования: эффективность, проработанность, комплексность | Качество медиабаинга: способность оптимизировать сделки, Negotiations Skills | Суммарная оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media Instinct | 4.33 | 5.00 | 4.67 | 4.67 |
2 | Vizeum | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.56 |
2 | Dentsu-Smart | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.56 |
3 | Initiative | 3.67 | 4.33 | 4.67 | 4.22 |
4 | OMD Optimum Media | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.11 |
4 | Идальго Имидж | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 4.11 |
5 | Media Selection | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | MediaCom | 3.67 | 4.00 | 4.3 | 4.00 |
6 | ZenithOptimedia | 4.0 | 3.67 | 4.00 | 3.89 |
7 | Carat | 3.00 | 3.67 | 4.00 | 3.56 |
Client Service
Рейтинг агентств по качеству клиентского сервиса
Место | Агентство | Communication Skills: умение вести конструктивный диалог, понимание и отработка фидбека, проактивность (регулярное предложение идей, нацеленных на рост и развитие бизнеса/бренда клиента) | Managing Skills: оптимальное управление командой и процессами, оперативное и высокопрофессиональное информационное сопровождение процессов | Оперативность: своевременность выполнения работ и реакции на обращения | Суммарная оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media Instinct | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.56 |
1 | Dentsu-Smart | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.56 |
2 | Initiative | 4.67 | 4.00 | 4.67 | 4.44 |
3 | Идальго Имидж | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.22 |
4 | OMD Optimum Media | 4.3 | 4.33 | 3.67 | 4.11 |
4 | MediaCom | 4.33 | 4.33 | 3.67 | 4.11 |
4 | Vizeum | 4.00 | 4.33 | 3.67 | 4.11 |
5 | Carat | 3.33 | 4.00 | 3.67 | 3.67 |
5 | Media Selection | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
6 | ZenithOptimedia | 3.67 | 3.67 | 3.00 | 3.44 |
Ценовая политика
Рейтинг агентств по качеству ценовой политика
Место | Агентство | Адекватность: конкурентоспособность, соответствие уровню предоставляемого сервиса | Гибкость: готовность к оптимизации расходов при изменении задач | Грамотное планирование: способность оставаться в рамках бюджета | Общая оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Initiative | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 4.78 |
2 | Media Instinct | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
3 | Dentsu-Smart | 4.00 | 4.00 | 4.67 | 4.22 |
3 | Carat | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.22 |
4 | Идальго Имидж | 4.33 | 4.33 | 3.67 | 4.11 |
5 | OMD Optimum Media | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | MediaCom | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
6 | Media Selection | 4.00 | 4.33 | 3.33 | 3.89 |
7 | Vizeum | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.78 |
8 | ZenithOptimedia | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
Intelligence
Рейтинг агентств по качеству интеллектуального ресурса
Место | Агентство | Research Skills: собственное исследовательское направление | Know How: наличие собственных исследовательских инструментов | Творческий подход: готовность к нестандартным решениям, креативность | Общая оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media Instinct | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.11 |
2 | Vizeum | 4.00 | 4.00 | 3.33 | 3.78 |
2 | Media Selection | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.78 |
3 | Initiative | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.67 |
3 | OMD Optimum Media | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.67 |
4 | Carat | 3.67 | 3.67 | 3.00 | 3.44 |
5 | Dentsu-Smart | 3.67 | 3.33 | 2.33 | 3.11 |
6 | MediaCom | 3.33 | 3.00 | 2.33 | 2.89 |
6 | ZenithOptimedia | 2.67 | 3.33 | 2.67 | 2.89 |
7 | Идальго Имидж | 2.33 | 2,666666667 | 3.00 | 2.67 |
Innovation
Рейтинг агентств по уровню инновационности
Место | Агентство | Диджитальность: способность предложить инновационные digital-решения | Мультимедийность: умение работать кросс-платформно | Продвинутость: знакомство со всеми мировыми трендами отрасли, способность имплементировать их в отечественный медиаландшафт | Общая оценка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Media Instinct | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.11 |
2 | Initiative | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.89 |
2 | Carat | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.89 |
2 | ZenithOptimedia | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 3.89 |
3 | OMD Optimum Media | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 3.56 |
4 | Media Selection | 3.33 | 3.0 | 4.00 | 3.44 |
5 | Vizeum | 3.0 | 3.0 | 4.00 | 3.33 |
6 | Dentsu-Smart | 3.0 | 3.0 | 3.33 | 3.11 |
7 | MediaCom | 2.67 | 3.33 | 2.67 | 2.89 |
8 | Идальго Имидж | 2.33 | 3.67 | 2.33 | 2.78 |
ЗНАНИЕ
Рейтинг медийных агентств по уровню спонтанного знания
Место | Агентство | % |
---|---|---|
1 | OMD Optimum Media | 27.66% |
2 | Aegis | 19.15% |
3 | Carat | 18.25% |
4 | Starcom | 18.10% |
5 | Vizeum | 16.66% |
6 | ZenithOptimedia | 15.75% |
7 | OMD Media Direction | 14.89% |
8 | LBL | 12.77% |
9 | MEC | 10.64% |
10 | BBDO Russia Group | 8.51% |
10 | Dentsu-Smart | 8.51% |
10 | MediaCom | 8.51% |
10 | Mindshare | 8.51% |
10 | РОССТ | 8.51% |
11 | Havas | 6.38% |
11 | Initiative | 6.38% |
11 | Maxus | 6.38% |
11 | MediaVest | 6.38% |
11 | Медиа Сеть | 6.38% |
11 | Maxima | 6.38% |
11 | Sorec Media | 6.38% |
11 | Total View | 6.38% |
11 | ArtCom | 6.38% |
11 | M-Liner | 6.38% |
11 | Prior | 6.38% |
12 | Ad O'clock | 4.26% |
12 | Media Arts | 4.26% |
12 | MPG | 4.26% |
12 | PHD | 4.26% |
12 | UM | 4.26% |
12 | Vivaki | 4.26% |
12 | ACG | 4.26% |
12 | Media Selection | 4.26% |
12 | Twiga | 4.26% |
12 | Аллен Медиа | 4.26% |
12 | Млайнер | 4.26% |
13 | Arena-Magic Box | 2.13% |
13 | Media Instinct | 2.13% |
13 | Starlink | 2.13% |
13 | ARK | 2.13% |
13 | Deltaplan | 2.13% |
13 | Gracemedia | 2.13% |
13 | MediaNet | 2.13% |
13 | MediaSelection | 2.13% |
13 | OMI | 2.13% |
13 | Strong | 2.13% |
13 | Авиатор | 2.13% |
13 | Аврора | 2.13% |
13 | Игроник | 2.13% |
13 | Идальго Имидж | 2.13% |
13 | Иммедия | 2.13% |
13 | Медиапартнер | 2.13% |
13 | Мир Рекламы | 2.13% |
13 | Sovero Media | 2.13% |
13 | Fresh Mind | 2.13% |
Интерес к сотрудничеству
Рейтинг медийных агентств по интересу к сотрудничеству
Место | Агентство | % |
---|---|---|
1 | OMD Optimum Media | 40.43% |
2 | Carat | 17.02% |
2 | Starcom | 17.02% |
3 | Aegis | 14.89% |
3 | Vizeum | 14.89% |
4 | ZenithOptimedia | 12.77% |
5 | Havas | 10.64% |
5 | Maxus | 10.64% |
6 | Media Instinct | 8.51% |
7 | Initiative | 6.38% |
7 | MEC | 6.38% |
7 | MediaCom | 6.38% |
7 | OMD Media Direction | 6.38% |
7 | Total View | 6.38% |
7 | TWIGA | 6.38% |
8 | MediaVest | 4.26% |
8 | Медиа Сеть | 4.26% |
8 | ACG | 4.26% |
8 | LBL | 4.26% |
8 | Media Arts | 4.26% |
9 | Ad O'clock | 2.13% |
9 | Air | 2.13% |
9 | Dentsu-Smart | 2.13% |
9 | Media Selection | 2.13% |
9 | MEC | 2.13% |
9 | Mindshare | 2.13% |
9 | Movie | 2.13% |
9 | Starlink | 2.13% |
9 | Vivaki | 2.13% |
9 | МедиаПартнер | 2.13% |
9 | Sorec Media | 2.13% |
9 | Идальго Имидж | 2.13% |
9 | М Лайнер | 2.13% |
9 | Медиа Cеть | 2.13% |
9 | Prior | 2.13% |
9 | РОССТ | 2.13% |
9 | Стронг | 2.13% |
9 | Fresh Mind | 2.13% |
Как создавался рейтинг
Основной целью исследования была оценка качества медиасервисных услуг с целью формирования рейтинга подрядчиков.
Исследование проводилось в трех направлениях:
1. Опрос клиентов с целью построения рейтинга агентств по уровню спонтанного знания. Клиентам предлагалось без подсказки назвать пять известных им агентств.
2. Опрос клиентов с целью построения
рейтинга агентств по интересу к сотрудничеству. Клиентам предлагалось
назвать три медийных агентства, которые они хотели бы пригласили в тендер, если
бы не были ничем ограничены (сетевые обязательства, средства, сроки).
3. Опрос клиентов с целью оценки конкретных
подрядчиков (качественная оценка). Рекламодателям направлялась анонимная
анкета, в которой они могли назвать своих подрядчиков в разных направлениях и
оценить уровень сервиса по нескольким критериям качества:
Медийный сервис
· Качество стратегии: проработанность, соответствие задачам бренда
· Качество медиапланирования: эффективность, проработанность, комплексность
· Качество медиабаинга: способность оптимизировать сделки, Negotiations Skills
Клиентский сервис
· Communication Skills: умение вести конструктивный диалог, понимание и отработка фидбека, проактивность (регулярное предложение идей, нацеленных на рост и развитие бизнеса/бренда клиента)
· Managing Skills: оптимальное управление командой и процессами, оперативное и высокопрофессиональное информационное сопровождение процессов
· Оперативность: своевременность выполнения работ и реакции на обращения
Ценовая политика
· Адекватность: конкурентоспособность, соответствие уровню предоставляемого сервиса
· Гибкость: готовность к оптимизации расходов при изменении задач
· Грамотное планирование: способность оставаться в рамках бюджета
Интеллектуальный ресурс
· Research Skills: собственное исследовательское направление
· Know How: наличие собственных исследовательских инструментов
· Творческий подход: готовность к нестандартным решениям, креативность
Инновационность
· Диджитальность: способность предложить инновационные digital-решения
· Мультимедийность: умение работать кросс-платформно
· Продвинутость: знакомство со всеми мировыми трендами отрасли, способность имплементировать их в отечественный медиаландшафт
Необходимо уточнить, что в составленный рейтинг вошли только компании, получившие более трех оценок рекламодателей. Перечень компаний, вошедших в качественный рейтинг, не означает, что все остальные агентства предоставляют худший сервис. Это означает только, что по остальным подрядчикам оценок было недостаточно или не было совсем.
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Опрос проводился путем анонимного онлайн-анкетирования с использованием платформы Surveymonkey.
ПАНЕЛЬ ЭКСПЕРТОВ
К участию в исследовании было приглашено около 1000 компаний из числа крупнейших заказчиков рекламы в медиа. Приняли участие в опросе 109 специалистов (число определено по IP-адресам полученных анкет), которые заполнили 154 анкеты (в первую вошли анкеты 1 и 2, во вторую вопросы по оценке качества конкретных подрядчиков).
Поскольку исследование проводилось анонимно, определить точный состав респондентов не представляется возможным. Среди тех, кто сообщил об участии в анкетировании, были следующие компании: Leroy Merlin, Merz, Nokia, Ozon, Unilever/Калина, VEKA, «Вымпелком», «Почта России», «ГазпромНефть», «Эр-Телеком» и др.
О рейтинге
Исследование проводилось в трех направлениях:
1. Опрос клиентов с целью построения рейтинга агентств по уровню спонтанного знания. Клиентам предлагалось без подсказки назвать пять известных им медиасервисных агентств.
2. Опрос клиентов с целью построения
рейтинга агентств по интересу к сотрудничеству. Клиентам предлагалось
назвать три медийных агентства, которых они хотели бы пригласили в тендер, если
бы не были ничем ограничены (сетевые обязательства, средства, сроки).
3. Опрос клиентов с целью оценки конкретных
подрядчиков (качественная оценка). Рекламодателям направлялась анонимная
анкета, в которой они могли назвать своих подрядчиков в разных направлениях и
оценить уровень сервиса по нескольким критериям качества.