Рейтинг крупнейших рекламодателей 2011
Медиабюджеты
Крупнейшие рекламодатели в 2011 году. Медиабюджеты, млн руб.
№ 2011 | № 2010 | Название | Total 2011 | Total 2010 | % | ТВ нац. | ТВ рег. | Пресса | ООН | Радио |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PROCTER & GAMBLE | 8914,7 | 7550,12 | 18 | 7710,21 | 75,64 | 972,19 | 154,38 | 2,28 |
2 | 2 | L'OREAL | 4898,3 | 5209,75 | -6 | 3162,31 | 788,94 | 834,58 | 96,25 | 16,22 |
3 | 4 | MARS-RUSSIA | 4601,99 | 3762,2 | 22 | 4250,69 | 156,93 | 47,84 | 146,49 | 0,05 |
4 | 6 | UNILEVER | 3837,87 | 3412,53 | 12 | 3276,8 | 155,6 | 165,24 | 239,56 | 0,66 |
5 | 3 | NESTLE | 3777,47 | 4159,66 | -9 | 2341,34 | 1100,05 | 135,32 | 200,62 | 0,13 |
6 | 5 | HENKEL GROUP | 3558,83 | 3499,59 | 2 | 3361,57 | 132,11 | 46,87 | 18,28 | - |
7 | 8 | RECKITT BENCKISER | 3439,24 | 2914,09 | 18 | 3285,27 | 2,9 | 109,61 | 7,66 | 33,81 |
8 | 9 | МТС | 3371,21 | 2812,34 | 20 | 2239,12 | 376,33 | 68,98 | 654,09 | 32,68 |
9 | 12 | DANONE | 3322,83 | 2580,93 | 29 | 3203,98 | 43,44 | 73,6 | 1,26 | 0,55 |
10 | 11 | МЕГАФОН | 2977,65 | 2599,41 | 15 | 1989,94 | 359,96 | 110,66 | 505,85 | 11,23 |
11 | 14 | KRAFT FOODS | 2796,76 | 2361,56 | 18 | 2428,82 | 4,18 | 40,34 | 321,67 | 1,76 |
12 | 10 | WIMM-BILL-DANN | 2657,39 | 2674,48 | -1 | 2440,33 | 84,82 | 55,29 | 53,93 | 23,03 |
13 | 36 | NOVARTIS | 2402,82 | 938,2 | >100 | 2303,86 | 0,83 | 64,62 | 11,38 | 22,12 |
14 | 16 | FERRERO | 2395,94 | 1808,44 | 32 | 1191,2 | 1166,81 | 0,85 | 33,1 | 3,98 |
15 | 19 | COCA-COLA | 2317,52 | 1635,5 | 42 | 2105,99 | 23,05 | 24,64 | 163,84 | - |
16 | 18 | БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 2230,6 | 1711,25 | 30 | 1543,77 | 121,97 | 51,34 | 513,52 | - |
17 | 21 | КАЛИНА (КОНЦЕРН) | 2218,81 | 1476,92 | 50 | 2209,97 | 0,35 | 8,48 | - | - |
18 | 27 | СБЕРБАНК РОССИИ | 2160,46 | 1136,3 | 90 | 1392,18 | 42,11 | 196,41 | 475,83 | 53,92 |
19 | 7 | БИЛАЙН | 2086,27 | 3120,05 | -33 | 1458,93 | 111,68 | 12,25 | 501,94 | 1,48 |
20 | 15 | VOLKSWAGEN | 2002,33 | 1864,19 | 7 | 998,38 | 9,52 | 381,98 | 517,54 | 94,9 |
21 | 23 | М.ВИДЕО | 2002,09 | 1392,46 | 44 | 1368,75 | 16,28 | 45,11 | 481,56 | 90,39 |
22 | 13 | PEPSI CO | 1996,33 | 2454,27 | -40 | 1646,76 | 127,56 | 14,73 | 207,29 | - |
23 | 22 | ЭВАЛАР | 1845,1 | 1407,28 | 31 | 1316,46 | 47,03 | 438,08 | - | 43,53 |
24 | 20 | COLGATE-PALMOLIVE | 1725,06 | 1488,04 | 16 | 1691,53 | 5,26 | 28,27 | - | - |
25 | 17 | ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) | 1648,28 | 1715,06 | -4 | 1026,99 | 9,91 | 54,84 | 360,95 | 195,59 |
26 | 39 | NISSAN | 1517,44 | 906,29 | 67 | 823,13 | 19,83 | 366,21 | 157,31 | 150,97 |
27 | 29 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 1447,39 | 1023,19 | 41 | 1278,06 | 4,51 | 17,11 | 13,15 | 134,56 |
28 | 35 | JOHNSON & JOHNSON | 1414,2 | 941,14 | 50 | 1250,79 | 60,97 | 67,12 | 1,84 | 33,48 |
29 | 28 | ФАРМСТАНДАРТ | 1381,29 | 1115,69 | 24 | 1195,16 | 0,7 | 65,06 | - | 120,37 |
30 | 43 | SANOFI AVENTIS | 1356,85 | 865,57 | 57 | 1295,73 | 1,78 | 26,2 | 13,85 | 19,28 |
31 | 25 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA | 1314,83 | 1240,42 | 6 | 532,15 | 2,2 | 677,95 | 72,14 | 30,4 |
32 | 37 | BEIERSDORF AG (BDF) | 1302,25 | 935,24 | 39 | 1159,56 | 0,1 | 119,17 | 23,43 | MEC |
33 | 34 | PEUGEOT CITROEN RUS | 1290,72 | 941,44 | 37 | 555,62 | 3,2 | 182,85 | 421,53 | 127,52 |
34 | 26 | SUN INBEV | 1267,39 | 1187,44 | 7 | 844,28 | 95,64 | 6,1 | 321,38 | - |
35 | 24 | SAMSUNG ELECTRONICS | 1231,95 | 1324,95 | -7 | 844,54 | 2,74 | 299,04 | 71,02 | 14,61 |
36 | 84 | MITSUBISHI MOTORS | 1230,07 | 455,51 | >100 | 749,28 | 245,23 | 38,53 | 123,26 | 73,77 |
37 | 32 | GENERAL MOTORS CORP | 1222,8 | 951,28 | 29 | 968,97 | 9,41 | 101,6 | 62,41 | 80,4 |
38 | 31 | MCDONALD'S | 1161,6 | 979,02 | 29 | 977,95 | 1,1 | 3,01 | 179,15 | 0,39 |
39 | 47 | X5 RETAIL GROUP | 1160,64 | 842,94 | 38 | 94,47 | 715,72 | 99,71 | 249,47 | 1,28 |
40 | 61 | HYUNDAI | 1155,06 | 639,89 | 81 | 747,21 | 2,63 | 143,38 | 232,68 | 29,16 |
41 | 48 | ORIMI TRADE | 1120,44 | 830 | 35 | 992,37 | 33,9 | 0,44 | 93,46 | 0,28 |
42 | 45 | АЛЬКОР И К | 1064,73 | 860,96 | 24 | 631,73 | 49,33 | 141,92 | 176,41 | 65,34 |
43 | 80 | ПОЧТА РОССИИ | 1025,3 | 469,81 | >100 | 614,89 | 2,17 | 99,84 | 51,29 | 257,11 |
44 | 54 | BAYER AG | 1015,04 | 713,84 | 42 | 856,07 | 32,69 | 42,77 | 1,41 | 82,11 |
45 | 44 | CENTRAL PARTNERSHIP | 980,55 | 865,05 | 13 | 757,38 | 21,18 | 31,28 | 88,83 | 81,88 |
46 | 50 | S.C.JOHNSON | 924,69 | 781,13 | 18 | 921,65 | 0,08 | 2,97 | - | - |
47 | 38 | GLAXOSMITHKLINE | 888,47 | 913,77 | -3 | 672,67 | 104,08 | 33,99 | - | 77,73 |
48 | 30 | LG ELECTRONICS | 888,23 | 998,37 | -11 | 701,08 | 1,16 | 87,11 | 97,5 | 1,38 |
49 | 71 | СПОРТМАСТЕР | 877,36 | 550,44 | 59 | 653,95 | 20,17 | 17,93 | 166,56 | 18,74 |
50 | 67 | WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING | 855,72 | 598,67 | 43 | 649,03 | 8,22 | 36,12 | 116,38 | 45,97 |
Нац. ТВ
Крупнейшие рекламодатели на национальном ТВ в 2011 году, млн руб.
№ | Название | Бюджет 2011 | Бюджет 2010 | Агентство |
---|---|---|---|---|
1 | PROCTER & GAMBLE | 7710,21 | 6260,79 | Starcom |
2 | MARS-RUSSIA | 4250,69 | 3226,08 | Mediavest |
3 | HENKEL GROUP | 3361,57 | 3349,6 | OMD OPTIMUM MEDIA |
4 | RECKITT BENCKISER | 3285,27 | 2746,54 | MPG |
5 | UNILEVER | 3276,8 | 3067,62 | Initiative |
6 | DANONE | 3203,98 | 2355,68 | MPG |
7 | L'OREAL | 3162,31 | 3321,07 | ZenithOptimedia |
8 | WIMM-BILL-DANN | 2440,33 | 2342,03 | Maxus |
9 | KRAFT FOODS | 2428,82 | 1859,66 | Starcom |
10 | NESTLE | 2341,34 | 2647,35 | ZenithOptimedia |
11 | NOVARTIS | 2303,86 | 851,97 | TTMedia, MEC (безрецептурные бренды) |
12 | МТС | 2239,12 | 1845,03 | N/a |
13 | КАЛИНА (КОНЦЕРН) | 2209,97 | 1455,87 | Maxus |
14 | COCA-COLA | 2105,99 | 1428,54 | Starcom |
15 | МЕГАФОН | 1989,94 | 1699,07 | Vizeum |
16 | COLGATE-PALMOLIVE | 1691,53 | 1439,75 | MEC |
17 | PEPSI CO | 1646,76 | 1620,59 | OMD OPTIMUM MEDIA, OMD Media Direction (Frito Lay) |
18 | БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 1543,77 | 1049,38 | OMD AMS |
19 | БИЛАЙН | 1458,93 | 2190,36 | Initiative |
20 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1392,18 | 607,87 | Maxus |
21 | М.ВИДЕО | 1368,75 | 951,62 | Carat |
22 | ЭВАЛАР | 1316,46 | 594,68 | Arena |
23 | SANOFI AVENTIS | 1295,73 | 823,42 | ZenithOptimedia |
24 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 1278,06 | 847,75 | Dentsu |
25 | JOHNSON & JOHNSON | 1250,79 | 793,5 | Vizeum |
26 | ФАРМСТАНДАРТ | 1195,16 | 1030,53 | OMD OPTIMUM MEDIA |
27 | FERRERO | 1191,2 | 776,68 | Vizeum |
28 | BEIERSDORF AG (BDF) | 1159,56 | 770,43 | MEC |
29 | ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) | 1026,99 | 1415,66 | MEC |
30 | VOLKSWAGEN | 998,38 | 820,52 | MediaCom |
31 | ORIMI TRADE | 992,37 | 538,39 | Starlink |
32 | MCDONALD'S | 977,95 | 812,44 | OMD OPTIMUM MEDIA |
33 | GENERAL MOTORS CORP | 968,97 | 689,2 | Vizeum |
34 | S.C.JOHNSON | 921,65 | 766,19 | PHD, UM |
35 | BAYER AG | 856,07 | 563,52 | MediaCom, UM |
36 | SAMSUNG ELECTRONICS | 844,54 | 830,32 | N/a |
37 | SUN INBEV | 844,28 | 833,23 | Universal McCann |
38 | NISSAN | 823,13 | 481,44 | OMD OPTIMUM MEDIA |
39 | CENTRAL PARTNERSHIP | 757,38 | 563,02 | Vizeum |
40 | MITSUBISHI MOTORS | 749,28 | 332,25 | Media Instinct |
41 | HYUNDAI | 747,21 | 387,11 | MPG |
42 | LG ELECTRONICS | 701,08 | 602,49 | Mindshare |
43 | AVON BEAUTY PRODUCTS COMPANY | 698,64 | 801,92 | Mediavest |
44 | GLAXOSMITHKLINE | 672,67 | 810,3 | Mediavest |
45 | СПОРТМАСТЕР | 653,95 | 462,39 | OMD AMS |
46 | НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ | 650,22 | 158,92 | N/a |
47 | WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING | 649,03 | 453,26 | OMD OPTIMUM MEDIA |
48 | АЛЬКОР И К | 631,73 | 543,8 | OMD AMS |
49 | ПОЧТА РОССИИ | 614,89 | 236,55 | Vizeum |
50 | НЭФИС | 613,04 | 455,7 | N/a |
Подробнее: https://adindex.ru/rating/2009/marketing/company_2011/index.phtml |
Рег. ТВ
Крупнейшие рекламодатели на региональном ТВ в 2011 году, млн руб.
№ | Название | Бюджет 2011 | Бюджет 2010 | Агентство |
---|---|---|---|---|
1 | FERRERO | 1166,81 | 1026,04 | Media Instinct |
2 | NESTLE | 1100,05 | 952,84 | ZenithOptimedia |
3 | L'OREAL | 788,94 | 717,32 | ZenithOptimedia |
4 | X5 RETAIL GROUP | 715,72 | 531,44 | UM |
5 | IKEA | 467,95 | 236,59 | MEC |
6 | OBI | 425,72 | 314,56 | N/a |
7 | TELE 2 | 410,2 | 475,24 | MediaCom/MC2 |
8 | МТС | 376,33 | 276,21 | N/a |
9 | МЕГАФОН | 359,96 | 356,3 | Vizeum |
10 | МИРАТОРГ | 341,55 | N/a | Strong, Starlink |
11 | HTC | 275,86 | N/a | ZenithOptimedia |
12 | ESTEE LAUDER | 273,23 | 230,04 | OMD OPTIMUM MEDIA |
13 | СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 256,1 | N/a | Maxus |
14 | MITSUBISHI MOTORS | 245,23 | 0,33 | Media Instinct |
15 | КЕХ ЕКОММЕРЦ | 224,49 | 93,01 | Vizeum |
16 | CALZEDONIA | 198,62 | 72,62 | N/a |
17 | MEGA (ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) | 193,92 | 189,1 | MEC |
18 | INTOUCH | 190,11 | 137,39 | Starcom |
19 | KOREA YAKULT CO | 185,38 | 158,59 | N/a |
20 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 181,76 | N/a | N/a |
21 | CROCUS INTERNATIONAL | 171,88 | 104,62 | EasyMedia (ТК Твой дом), Immedia (Крокус Экспо, IBS Expo) |
22 | РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 166,24 | 162,24 | Maxus |
23 | ОСТАНКИНО | 161,93 | N/a | Strong (до 2012), Immedia (с 2012) |
24 | HOCHLAND | 161,79 | 143,22 | Vizeum |
25 | MARS-RUSSIA | 156,93 | 284,84 | Mediavest |
26 | UNILEVER | 155,6 | 47,4 | Initiative |
27 | ЛАКТАЛИС ВОСТОК | 154,38 | N/a | ZenithOptimedia |
28 | ДИВАНЫ И КРЕСЛА | 145,33 | 148,39 | Аудио-Арт |
29 | СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 138,67 | 114,51 | PHD |
30 | ЦЕНТР (КОРПОРАЦИЯ) | 134,85 | N/a | N/a |
31 | HENKEL GROUP | 132,11 | 74,53 | OMD OPTIMUM MEDIA |
32 | PEPSI CO | 127,56 | 267,35 | OMD OPTIMUM MEDIA, OMD Media Direction (Frito Lay) |
33 | РОСТЕЛЕКОМ | 125,19 | - | OMD AMS |
34 | CSC LTD | 122,63 | N/a | N/a |
35 | МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 122,24 | N/a | N/a |
36 | БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 121,97 | 216,52 | OMD AMS |
37 | HEINEKEN | 119,29 | 138,91 | MPG |
38 | БИЛАЙН | 111,68 | 235,37 | Initiative |
39 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 110,89 | 98,99 | Starlink |
40 | INFON | 109,92 | N/a | N/a |
41 | UNIPHARM | 109,25 | N/a | N/a |
42 | ЭР-ТЕЛЕКОМ | 106,85 | N/a | Arena |
43 | СОВКОМБАНК | 106,52 | N/a | Mliner, Бета |
44 | РОСТИК'С KFC | 104,91 | N/a | Initiative |
45 | GLAXOSMITHKLINE | 104,08 | - | Mediavest |
46 | ГАЗПРОМ | 103,76 | 100,21 | Ad O'clock |
47 | MASTERCARD WORLDWIDE | 103,57 | 77,57 | Universal McCann |
48 | ARLA | 102,84 | N/a | N/a |
49 | РИТТЕР СПОРТ ШОКОЛАД | 97,88 | N/a | Mindshare |
50 | MEDICAL ON GROUP | 95,98 | N/a | Бета |
ТВ сумм.
Крупнейшие рекламодатели на ТВ (национальное и региональное) в 2011 году, млн руб.
№ | Название | Бюджет 2011 | Бюджет 2010 | % | Агентство |
---|---|---|---|---|---|
1 | PROCTER & GAMBLE | 7785,85 | 6287,14 | 24 | Starcom |
2 | MARS-RUSSIA | 4407,62 | 3510,92 | 26 | Mediavest |
3 | L'OREAL | 3951,25 | 4038,39 | -2 | ZenithOptimedia |
4 | HENKEL GROUP | 3493,68 | 3424,13 | 2 | OMD OPTIMUM MEDIA |
5 | NESTLE | 3441,39 | 3600,19 | -4 | ZenithOptimedia |
6 | UNILEVER | 3432,41 | 3115,02 | 10 | Initiative |
7 | RECKITT BENCKISER | 3288,17 | 2774,69 | 19 | MPG |
8 | DANONE | 3247,42 | 2481,86 | 31 | MPG |
9 | МТС | 2615,45 | 2121,24 | 23 | N/a |
10 | WIMM-BILL-DANN | 2525,15 | 2586,1 | -2 | Maxus |
11 | KRAFT FOODS | 2433 | 1887,23 | 29 | Starcom |
12 | FERRERO | 2358,01 | 1802,71 | 31 | Vizeum (ТВ нац.), Media Instinct (ТВ рег.) |
13 | МЕГАФОН | 2349,9 | 2055,37 | 14 | Vizeum |
14 | NOVARTIS | 2304,69 | 851,98 | >100 | TTMedia, MEC (безрецептурные бренды) |
15 | КАЛИНА (КОНЦЕРН) | 2210,33 | 1455,87 | 52 | Maxus |
16 | COCA-COLA | 2129,04 | 1483,54 | 44 | Starcom |
17 | PEPSI CO | 1774,32 | 2303,67 | -23 | OMD OPTIMUM MEDIA, OMD Media Direction (Frito Lay) |
18 | COLGATE-PALMOLIVE | 1696,79 | 1439,75 | 18 | MEC |
19 | БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 1665,74 | 1265,9 | 32 | OMD AMS |
20 | БИЛАЙН | 1570,61 | 2425,73 | -35 | Initiative |
21 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1434,29 | 652,94 | >100 | Maxus |
22 | М.ВИДЕО | 1385,03 | 972,59 | 42 | Carat |
23 | ЭВАЛАР | 1363,49 | 627,38 | >100 | Arena |
24 | JOHNSON & JOHNSON | 1311,76 | 844,04 | 55 | Vizeum |
25 | SANOFI AVENTIS | 1297,51 | 823,48 | 58 | ZenithOptimedia |
26 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 1282,57 | 961,53 | 33 | Dentsu |
27 | ФАРМСТАНДАРТ | 1195,86 | 1030,53 | 16 | OMD OPTIMUM MEDIA |
28 | BEIERSDORF AG (BDF) | 1159,65 | 770,43 | 51 | MEC |
29 | ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) | 1036,9 | 1418,93 | -27 | MEC |
30 | ORIMI TRADE | 1026,27 | 775,38 | 32 | Starlink |
31 | VOLKSWAGEN | 1007,9 | 834,04 | 21 | MediaCom |
32 | MITSUBISHI MOTORS | 994,51 | 332,57 | >100 | Media Instinct |
33 | MCDONALD'S | 979,05 | 812,44 | 21 | OMD OPTIMUM MEDIA |
34 | GENERAL MOTORS CORP | 978,38 | 698,22 | 40 | Vizeum |
35 | SUN INBEV | 939,91 | 894,23 | 5 | Universal McCann |
36 | S.C.JOHNSON | 921,73 | 766,19 | 20 | PHD, UM |
37 | BAYER AG | 888,75 | 590,03 | 51 | MediaCom, UM |
38 | SAMSUNG ELECTRONICS | 847,27 | 836,3 | 1 | N/a |
39 | NISSAN | 842,96 | 495,19 | 70 | OMD OPTIMUM MEDIA |
40 | X5 RETAIL GROUP | 810,19 | 537,19 | 51 | UM |
41 | CENTRAL PARTNERSHIP | 778,56 | 563,02 | 38 | Vizeum |
42 | GLAXOSMITHKLINE | 776,74 | 810,3 | -4 | Mediavest |
43 | HYUNDAI | 749,85 | 414,63 | 81 | MPG |
44 | LG ELECTRONICS | 702,24 | 602,5 | 17 | Mindshare |
45 | AVON BEAUTY PRODUCTS COMPANY | 699,05 | 801,92 | -13 | Mediavest |
46 | АЛЬКОР И К | 681,06 | 543,8 | 25 | OMD AMS |
47 | ГАЗПРОМ | 675,21 | 603,66 | 12 | Ad O'clock |
48 | СПОРТМАСТЕР | 674,12 | 462,39 | 46 | Maxus |
49 | НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ | 659,4 | 158,92 | >100 | N/a |
50 | WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING | 657,25 | 458,6 | 43 | OMD OPTIMUM MEDIA |
Пресса
Крупнейшие рекламодатели в прессе в 2011 году, млн руб
№ | Название | Бюджет 2011 | Бюджет 2010 | Агентство |
---|---|---|---|---|
1 | PROCTER & GAMBLE | 972,19 | 1136,03 | MediaCom |
2 | L'OREAL | 834,58 | 1142,49 | ZenithOptimedia |
3 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA | 677,95 | 686,77 | MPG |
4 | MERCURY | 660,18 | 837,04 | Mindshare |
5 | ЭВАЛАР | 438,08 | 726,83 | Arena |
6 | ПОЧТА СЕРВИС | 435,98 | 417,08 | Ad O'clock |
7 | VOLKSWAGEN | 381,98 | 467,89 | MediaCom |
8 | NISSAN | 366,21 | 269,6 | OMD OPTIMUM MEDIA |
9 | CHANEL | 314,44 | 327 | MEC |
10 | SAMSUNG ELECTRONICS | 299,04 | 319,75 | N/a |
11 | МАТЕРИА МЕДИКА | 219,18 | 218,8 | N/a |
12 | PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. | 217,92 | 109,08 | Starcom |
13 | ESTEE LAUDER | 208,62 | 200,64 | OMD OPTIMUM MEDIA |
14 | RICHEMONT GROUP | 202,11 | 188,52 | ZenithOptimedia |
15 | SWATCH GROUP | 198,86 | 186,78 | ZenithOptimedia |
16 | СБЕРБАНК РОССИИ | 196,41 | 109,56 | Maxus |
17 | ПАНДА РИА | 192,31 | 45,54 | N/a |
18 | JAPAN TOBACCO INC. | 186,41 | 250,16 | N/a |
19 | PEUGEOT CITROEN RUS | 182,85 | 174,49 | PHD (Peugeot), OMD Media Direction (Citroen) |
20 | IFD | 180,92 | 148,58 | Hidalgo |
21 | РОССИЯ 1 | 178,46 | 161,3 | N/a |
22 | UNILEVER | 165,24 | 208,82 | Initiative |
23 | TOYOTA | 147,54 | 245,57 | Dentsu |
24 | HYUNDAI | 143,38 | 115,9 | MPG |
25 | KIA MOTORS | 142,83 | 101,06 | MPG |
26 | АЛЬКОР И К | 141,92 | 151,65 | OMD AMS |
27 | BRITISH-AMERICAN TOBACCO | 140,57 | 217,47 | Mediavest |
28 | SANOMA INDEPENDENT MEDIA | 140,01 | 88,91 | N/a |
29 | IKEA | 138,45 | 119 | MEC |
30 | МИР ПОЛЕЗНЫХ ТОВАРОВ | 137,97 | 252,45 | N/a |
31 | NESTLE | 135,32 | 136,5 | ZenithOptimedia |
32 | JAGUAR LAND ROVER | 134,4 | 61,21 | Mindshare |
33 | РУССКИЙ АЛКОГОЛЬ | 133,26 | 115,6 | Ad O'clock |
34 | DAIMLER AG | 127,46 | 89,37 | MEC (до 04.11) |
35 | ВТБ | 127,23 | 91,59 | MediaCom/MC2, OMD Media Direction (ВТБ Капитал) |
36 | КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА (РАДИОСТАНЦИЯ) | 121,37 | N/a | N/a |
37 | BEIERSDORF AG (BDF) | 119,17 | 133,44 | MEC |
38 | ДИОД | 118,25 | 170,17 | N/a |
39 | ГРУППА ПЕРНО РИКАР | 114,5 | N/a | Sovero |
40 | BOSCO DI CILIEGI | 111,77 | N/a | N/a |
41 | МЕГАФОН | 110,66 | 157,73 | Vizeum |
42 | RECKITT BENCKISER | 109,61 | 73,18 | MPG |
43 | CALZEDONIA | 106,8 | 45,2 | N/a |
44 | GENERAL MOTORS CORP | 101,6 | 78,79 | Vizeum |
45 | МФК ДЖАМИЛЬКО | 101,35 | N/a | TTMedia (Levi Straus), Media First (Guess) |
46 | ПОЧТА РОССИИ | 99,84 | 39,2 | Total View |
47 | X5 RETAIL GROUP | 99,71 | 63,04 | UM |
48 | РЕНЕССАНС | 99,56 | 68,88 | Maxus (Ренессанс), Medialect/Megart (Банк Ренессанс Капитал) |
49 | RENAULT | 93,35 | 96,83 | OMD OPTIMUM MEDIA |
50 | SIEMENS-BOSCH | 88,63 | 64,64 | OMD OPTIMUM MEDIA |
OHH
Крупнейшие рекламодатели в ООН в 2011 году, млн руб
№ | Название | Бюджет 2011 | Бюджет 2010 | Агентство |
---|---|---|---|---|
1 | МТС | 654,09 | 489,17 | Максима |
2 | VOLKSWAGEN | 517,54 | 432,94 | MediaCom |
3 | БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 513,52 | 322,07 | OMD AMS |
4 | МЕГАФОН | 505,85 | 383,68 | Vizeum |
5 | БИЛАЙН | 501,94 | 606,7 | Mediavest |
6 | METRO GROUP | 498,83 | 217,54 | OMD OPTIMUM MEDIA |
7 | М.ВИДЕО | 481,56 | 319,76 | Medialect/Megart |
8 | СБЕРБАНК РОССИИ | 475,83 | 330,33 | Maxus |
9 | PEUGEOT CITROEN RUS | 421,53 | 234,02 | PHD (Peugeot), OMD Media Direction (Citroen) |
10 | ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) | 360,95 | 234,42 | MEC |
11 | KRAFT FOODS | 321,67 | 401,64 | Starcom |
12 | SUN INBEV | 321,38 | 274,46 | Media Instinct |
13 | LENOVO | 307,26 | 174,6 | Dentsu, Vizeum |
14 | FORD MOTOR CO | 269,79 | 223,99 | Mindshare |
15 | X5 RETAIL GROUP | 249,47 | 133,55 | UM |
16 | ЕДИНАЯ РОССИЯ (ПАРТИЯ) | 245,38 | N/a | N/a |
17 | UNILEVER | 239,56 | 83 | Initiative |
18 | HYUNDAI | 232,68 | 77,39 | MPG |
19 | OBI | 228,31 | 176,75 | N/a |
20 | PEPSI CO | 207,29 | 136,58 | OMD OPTIMUM MEDIA, OMD Media Direction (Frito Lay) |
21 | ТНТ | 202,42 | 1,62 | MediaSelection |
22 | NESTLE | 200,62 | 422,26 | ZenithOptimedia |
23 | CITIBANK | 197,83 | 124,25 | MEC |
24 | SAB | 191,66 | 212,14 | MediaSelection |
25 | KIA MOTORS | 190,21 | 126,96 | MPG |
26 | HEINEKEN | 187,21 | 82,85 | MPG |
27 | IKEA | 187,09 | 120,1 | MEC |
28 | MCDONALD'S | 179,15 | 129,33 | OMD OPTIMUM MEDIA |
29 | АЛЬКОР И К | 176,41 | 114,8 | OMD AMS |
30 | РОСТЕЛЕКОМ | 175,75 | 47,05 | MediaNet |
31 | СПОРТМАСТЕР | 166,56 | 77,39 | OMD AMS |
32 | COCA-COLA | 163,84 | 101,5 | Starcom |
33 | JAGUAR LAND ROVER | 161,58 | 67,04 | Mindshare |
34 | NISSAN | 157,31 | 55,32 | OMD OPTIMUM MEDIA |
35 | PROCTER & GAMBLE | 154,38 | 102,7 | MediaCom |
36 | MARS-RUSSIA | 146,49 | 125,94 | Mediavest |
37 | BMW | 145,16 | 153,71 | N/a |
38 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 142,15 | N/a | Immedia |
39 | TELE 2 | 134,47 | 124,99 | MediaCom/MC2 |
40 | ГЛАВСТРОЙ | 132,32 | N/a | N/a |
41 | TOYOTA | 130,21 | 178,02 | Dentsu |
42 | ТРАСТ (БАНК) | 130,09 | 131,39 | UM |
43 | LEROY MERLIN | 124,32 | 79,2 | Vizeum, ACG |
44 | MITSUBISHI MOTORS | 123,26 | 73,9 | Media Instinct |
45 | ВТБ | 119,7 | 93,21 | Hidalgo (Банк ВТБ) |
46 | СВЯЗНОЙ | 117,85 | 70,09 | UM |
47 | WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING | 116,38 | 59,88 | OMD OPTIMUM MEDIA |
48 | СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 110,22 | 70,99 | PHD, Sovero |
49 | АРМАДА (ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) | 106,95 | N/a | N/a |
50 | MEGA (ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) | 103,95 | 116,27 | MEC |
Радио
Крупнейшие рекламодатели на радио в 2011 году, млн руб
№ | Название | Бюджет 2011 | Бюджет 2010 | Агентство |
---|---|---|---|---|
1 | ПОЧТА РОССИИ | 257,11 | 118,4 | Аудио-Арт, Total View (с 03.11) |
2 | ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) | 195,59 | 46,49 | MEC |
