Рейтинг крупнейших рекламодателей 2009
Медиабюджеты
Крупнейшие рекламодатели в 2009 году. Медиабюджеты, млн руб
Место 2009 | Рекламодатель | ТВ нац | ТВ рег | ТВ тотал | Пресса | Радио | OOH | Бюджет | Место 2008 | Динамика Y2Y | Агентство - медиа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROCTER & GAMBLE | 4 745.30 | 199.89 | 4 945.19 | 605.68 | 3.07 | 40.59 | 5 594.53 | 1 | -25.35 | Starcom (ТВ), MediaCom Group (Пресса, Радио, OOH) | |||||
2 | L'OREAL | 4 133.78 | 523.43 | 4 657.22 | 1 005.63 | 7.99 | 71.09 | 5 839.96 | 2 | 23.36 | ZenithOptimedia | |||||
3 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕВИСТЕМЫ | 1 939.29 | 832.23 | 2 771.51 | 130.80 | 685.32 | 3 587.63 | 9 | 18.45 | Maxima (ТВ), Mindshare (пресса, радио, big formates of OOH) | ||||||
4 | UNILEVER | 3 355.51 | 71.81 | 3 427.32 | 105.60 | 3.22 | 22.62 | 3 558.75 | 3 | -0.62 | Initiative | |||||
5 | NESTLE | 2 301.79 | 1 092.55 | 3 394.34 | 70.15 | 0.63 | 126.26 | 3 556.67 | 7 | 16.36 | ZenithOptimedia | |||||
6 | WIMM-BILL-DANN | 2 452.94 | 970.83 | 3 423.77 | 57.54 | 0.65 | 14.16 | 3 496.11 | 13 | 45.91 | Maxus | |||||
7 | HENKEL GROUP | 3 224.73 | 125.55 | 3 350.28 | 34.53 | 18.02 | 3 402.84 | 11 | 22.36 | Optimum Media OMD | ||||||
8 | MARS-RUSSIA* | 3 060.59 | 265.24 | 3 325.83 | 54.10 | 1.34 | 7.64 | 3 388.91 | 8 | 10.93 | MediaVest, Vizeum (MP брендов pet foods) | |||||
9 | RECKITT BENCKISER | 2 993.56 | 64.42 | 3 057.97 | 47.21 | 1.04 | 3 106.22 | 10 | 7.19 | MPG Russia | ||||||
10 | MEGAFON | 1 901.33 | 561.76 | 2 463.09 | 179.19 | 20.94 | 378.85 | 3 042.07 | 5 | -4.88 | APR Media Services (до октября), | |||||
11 | DANONE | 2 434.33 | 304.41 | 2 738.75 | 49.49 | 14.88 | 2 803.12 | 6 | -8.97 | MPG Russia | ||||||
12 | БИЛАЙН | 1 733.76 | 287.95 | 2 021.70 | 41.50 | 688.66 | 2 751.86 | 4 | -17.30 | Maxus (ТВ), MediaVest (Радио, OOH) | ||||||
13 | COCA-COLA | 1 893.53 | 482.93 | 2 376.46 | 16.61 | 5.31 | 97.07 | 2 495.44 | 12 | -5.90 | Starcom | |||||
14 | PEPSI CO** | 1 872.70 | 264.31 | 2 137.01 | 21.83 | 1.89 | 69.49 | 2 230.22 | 15 | 7.67 | Optimum Media OMD (drinks), OMD Media Direction (snacks) | |||||
15 | KRAFT FOODS | 1 620.42 | 78.64 | 1 699.06 | 50.59 | 16.80 | 168.19 | 1 934.63 | 22 | 40.31 | MindShare | |||||
16 | БАЛТИКА | 1 226.20 | 188.38 | 1 414.59 | 90.83 | 2.91 | 340.74 | 1 849.07 | 17 | -8.39 | MediaCom Group (ТВ, Пресса), APR Media Services (Радио, OOH) | |||||
17 | ЭЛЬДОРАДО | 1 414.80 | 27.02 | 1 441.81 | 18.84 | 4.86 | 182.44 | 1 647.96 | 14 | -23.61 | Vizeum | |||||
18 | FERRERO | 719.80 | 751.19 | 1 470.98 | 0.69 | 1 471.68 | 32 | 32.13 | N/a | |||||||
19 | COLGATE-PALMOLIVE | 1 368.63 | 20.96 | 1 389.59 | 32.67 | 22.64 | 1 444.89 | 18 | -24.19 | Mediaedge:cia | ||||||
20 | VOLKSWAGEN | 693.70 | 15.28 | 708.98 | 323.61 | 98.54 | 290.89 | 1 422.02 | 20 | -14.57 | MediaCom Group | |||||
21 | M.VIDEO | 944.87 | 41.20 | 986.07 | 35.11 | 27.28 | 314.53 | 1 362.98 | 27 | 10.83 | Carat (ТВ, Пресса, Радио), Medialect (OOH) | |||||
22 | ЭВАЛАР | 814.13 | 166.28 | 980.40 | 285.94 | 77.05 | 1 343.40 | 41 | 51.57 | N/a | ||||||
23 | X5 RETAIL GROUP | 26.97 | 1 035.87 | 1 062.85 | 47.80 | 29.92 | 68.65 | 1 209.22 | 40 | 35.66 | Universal McCann | |||||
24 | TOYOTA | 593.26 | 78.61 | 671.86 | 195.62 | 131.34 | 160.63 | 1 159.46 | 21 | -20.03 | Dentsu-Smart | |||||
25 | BEIERSDORF | 1 009.83 | 15.95 | 1 025.78 | 109.31 | 5.04 | 12.35 | 1 152.48 | 36 | 14.93 | Mediaedge:cia | |||||
26 | GENERAL MOTORS CORP | 826.45 | 18.28 | 844.73 | 165.36 | 87.99 | 31.21 | 1 129.30 | 19 | -34.39 | Vizeum | |||||
27 | SUN INBEV | 754.25 | 57.90 | 812.15 | 6.88 | 3.35 | 296.27 | 1 118.66 | 24 | -15.59 | Universal McCann | |||||
28 | ФАРМСТАНДАРТ | 957.11 | 35.45 | 992.56 | 56.86 | 58.30 | 1 107.72 | 59 | 69.40 | Strategist Media | ||||||
29 | КАЛИНА | 1 022.18 | 20.01 | 1 042.19 | 46.28 | 1 088.46 | 30 | -4.58 | APR Media Services | |||||||
30 | SAMSUNG ELECTRONICS | 548.00 | 11.86 | 559.85 | 209.28 | 3.45 | 259.82 | 1 032.40 | 28 | -12.86 | Starcom | |||||
31 | JOHNSON & JOHNSON | 824.87 | 67.52 | 892.38 | 74.18 | 17.39 | 1.29 | 985.25 | 29 | -16.52 | Vizeum | |||||
32 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 838.58 | 69.10 | 907.68 | 35.58 | 29.92 | 973.17 | 43 | 16.17 | Dentsu-Smart | ||||||
33 | FORD MOTOR CO | 561.95 | 50.73 | 612.69 | 225.23 | 76.93 | 54.22 | 969.07 | 16 | -53.06 | MindShare | |||||
34 | EFES MOSCOW | 739.08 | 27.75 | 766.84 | 22.06 | 0.03 | 175.91 | 964.84 | 55 | 43.75 | MediaVest | |||||
35 | LG ELECTRONICS | 630.58 | 9.44 | 640.02 | 85.23 | 3.05 | 234.57 | 962.88 | 86 | 112.44 | MindShare | |||||
36 | NOVARTIS | 850.88 | 17.33 | 868.21 | 30.14 | 26.90 | 8.09 | 933.34 | 33 | -14.89 | Mediaedge:cia | |||||
37 | GLAXOSMITHKLINE | 891.56 | 16.82 | 908.38 | 12.96 | 3.27 | 924.60 | 50 | 27.15 | MediaVest | ||||||
38 | HEINEKEN | 642.04 | 197.09 | 839.13 | 14.11 | 64.24 | 917.48 | 37 | -4.90 | Vizeum | ||||||
39 | AVON | 788.99 | 13.69 | 802.68 | 57.64 | 33.62 | 893.95 | 35 | -12.50 | MediaVest | ||||||
40 | MCDONALD'S | 743.41 | 10.74 | 754.15 | 6.97 | 15.39 | 95.84 | 872.36 | 49 | 19.14 | Optimum Media OMD | |||||
41 | PEUGEOT CITROEN RUS | 442.57 | 75.95 | 518.53 | 125.82 | 46.60 | 153.72 | 844.67 | 42 | -3.12 | OMD Media Direction (CITROEN), PHD (PEUGEOT) | |||||
42 | СБЕРБАНК | 491.59 | 37.51 | 529.11 | 64.64 | 34.63 | 204.75 | 833.13 | 82 | 77.96 | MediaVest (до апреля), Maxus (с апреля. Все медиа, кроме ООН) MindShare (ООН) | |||||
43 | S.C.JOHNSON | 784.77 | 9.20 | 793.97 | 3.35 | 797.32 | 69 | 39.70 | Universal McCann | |||||||
44 | L'ETOILE | 358.03 | 74.92 | 432.95 | 78.45 | 61.25 | 156.71 | 729.36 | 39 | -20.24 | Carat | |||||
45 | NISSAN | 338.51 | 40.25 | 378.76 | 212.27 | 101.56 | 33.25 | 725.84 | 23 | -46.63 | С марта Optimum Media OMD (Nissan), APR Media Services (Infiniti). До марта MPG Russia (Nissan), Mediaplan (Infiniti) | |||||
46 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA | 156.55 | 2.10 | 158.65 | 486.66 | 31.69 | 14.12 | 691.12 | 25 | -47.09 | MPG Russia | |||||
47 | ТЕХНОСИЛА | 574.50 | 28.01 | 602.51 | 0.35 | 7.57 | 79.93 | 690.36 | 38 | -25.58 | PHD | |||||
48 | BUENA VISTA-SONY PICTURES RELEASING | 445.16 | 41.51 | 486.67 | 39.61 | 37.84 | 110.66 | 674.78 | 97 | 79.61 | Carat (BUENA VISTA), Optimum Media OMD (SONY PICTURES) | |||||
49 | BAYER | 582.36 | 8.42 | 590.78 | 31.01 | 48.76 | 0.97 | 671.52 | 87 | 54.24 | Universal McCann, Immedia Holding | |||||
50 | SANDOZ FARMA SERVISIS | 619.85 | 14.73 | 634.58 | 27.06 | 0.89 | 662.53 | 71 | 16.25 | N/a | ||||||
51 | DIROL CADBURY LLC | 650.84 | 9.12 | 659.97 | 0.23 | 0.38 | 660.57 | 45 | -18.85 | Initiative | ||||||
52 | MERCURY | 9.83 | 4.79 | 14.62 | 598.77 | 21.73 | 13.46 | 648.59 | 31 | -42.34 | Medialect (ООН) | |||||
53 | NOKIA | 344.88 | 143.04 | 487.92 | 48.25 | 14.87 | 65.90 | 616.95 | 65 | 4.59 | MediaCom Group (до сентября), | |||||
54 | RENAULT | 361.75 | 73.83 | 435.58 | 71.28 | 23.51 | 80.45 | 610.83 | 56 | -7.74 | Optimum Media OMD | |||||
55 | TELE 2 | - | 460.07 | 460.07 | 115.21 | 575.28 | 74 | 4.11 | Vizeum, MediaCom | |||||||
56 | CENTRAL PARTNERSHIP | 410.21 | 13.29 | 423.50 | 24.37 | 53.10 | 68.93 | 569.90 | 161 | 272.10 | Vizeum | |||||
57 | ГАЗПРОМ | 412.75 | 81.59 | 494.34 | 20.41 | 10.48 | 17.10 | 542.32 | 52 | -23.56 | Ad O'clock (ТВ) | |||||
58 | KIMBERLY CLARK | 460.78 | 24.81 | 485.59 | 36.51 | 522.10 | 79 | 7.52 | MindShare | |||||||
59 | SCA HYGIENE PRODUCTS | 431.31 | 63.76 | 495.07 | 15.45 | 2.14 | 512.66 | 85 | 12.58 | Carat | ||||||
60 | PHILIPS | 424.86 | 6.39 | 431.25 | 63.41 | 0.21 | 7.48 | 502.36 | 62 | -21.81 | Carat | |||||
61 | CAMPINA | 468.15 | 32.87 | 501.02 | 501.02 | 80 | 3.79 | RAPP Media | ||||||||
62 | ORIFLAME | 438.07 | 6.55 | 444.62 | 10.89 | 3.07 | 37.52 | 496.11 | 77 | -3.31 | MindShare | |||||
63 | UNIMILK | 334.99 | 121.40 | 456.39 | 20.61 | 15.61 | 492.61 | 93 | 23.47 | Vizeum | ||||||
64 | SANOFI AVENTIS | 433.11 | 5.85 | 438.96 | 41.88 | 4.13 | 4.82 | 489.79 | 107 | 47.71 | ZenithOptimedia | |||||
65 | KIA MOTORS | 246.43 | 4.63 | 251.06 | 98.51 | 14.87 | 125.26 | 489.70 | 213 | 620.20 | Strategist Media | |||||
66 | СВЯЗНОЙ | 308.09 | 43.53 | 351.61 | 8.16 | 27.31 | 102.37 | 489.45 | 73 | -13.22 | Carat | |||||
67 | CHANEL | 224.79 | 3.50 | 228.29 | 244.84 | 1.58 | 11.33 | 486.04 | 60 | -25.56 | Mediaedge:cia | |||||
68 | ДИОД | 242.67 | 89.36 | 332.03 | 74.75 | 57.25 | 464.03 | 48 | -39.39 | Аллен-Медиа | ||||||
69 | EHRMANN | 330.73 | 127.27 | 458.00 | 0.05 | 458.05 | 105 | 31.77 | N/a | |||||||
70 | СПОРТМАСТЕР | 256.06 | 131.11 | 387.17 | 10.31 | 21.65 | 25.50 | 444.64 | 68 | -23.43 | Vizeum | |||||
71 | ORIMI TRADE | 267.49 | 166.39 | 433.88 | 2.80 | 3.06 | 439.75 | 96 | 16.41 | Sorec Media | ||||||
72 | HYUNDAI | 272.49 | 18.81 | 291.30 | 35.68 | 12.69 | 92.79 | 432.45 | 66 | -26.36 | Strategist Media | |||||
73 | INTOUCH | 98.23 | 275.80 | 374.02 | 6.69 | 36.12 | 416.83 | 110 | 29.05 | Mediaplan | ||||||
74 | NYCOMED | 367.34 | 5.17 | 372.52 | 17.46 | 15.63 | 405.61 | 88 | -5.59 | ZenithOptimedia | ||||||
75 | HOCHLAND | 226.64 | 151.87 | 378.51 | 10.82 | 389.33 | 98 | 4.14 | ZenithOptimedia | |||||||
76 | BMW | 0.83 | 0.55 | 1.38 | 45.28 | 4.18 | 317.84 | 368.67 | 76 | -28.34 | N/a | |||||
77 | BOEHRINGER INGELHEIM | 350.66 | 5.85 | 356.51 | 6.79 | 2.23 | 365.52 | 108 | 11.18 | N/a | ||||||
78 | RAIFFEISEN | 224.33 | 51.57 | 275.90 | 27.18 | 9.60 | 52.70 | 365.37 | 136 | 60.93 | Optimum Media OMD(Банк), Sorec Media (Капитал) | |||||
79 | ЕВРОСЕТЬ | 310.22 | 2.90 | 313.13 | 0.24 | 8.62 | 38.08 | 360.06 | 51 | -50.05 | Maxus (ТВ), Starlink/Media Ways (до марта) | |||||
80 | TCHIBO | 332.29 | 23.55 | 355.84 | 0.36 | 356.20 | 102 | 1.81 | Initiative | |||||||
81 | VISA INTERNATIONAL | 58.79 | 232.40 | 291.19 | 36.01 | 26.50 | 353.69 | 103 | 1.33 | APR Media Services | ||||||
82 | METRO | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 10.91 | 61.18 | 274.56 | 349.11 | 166 | 134.16 | Starcom (до августа), Optimum Media OMD (ООН, с апреля) | |||||
83 | SKY LINK | 188.72 | 32.39 | 221.12 | 10.46 | 69.82 | 47.29 | 348.68 | 121 | 26.05 | Maxima, АПР Евразия (с 8) | |||||
84 | NEFIS COSMETICS | 342.17 | 4.57 | 346.75 | 346.75 | 26 | -73.09 | In-house | ||||||||
85 | MITSUBISHI MOTORS | 193.21 | 4.92 | 198.13 | 35.95 | 36.97 | 73.31 | 344.36 | 46 | -56.69 | Initiative (ТВ, радио) | |||||
86 | ВТБ | 272.01 | 4.56 | 276.57 | 27.98 | 0.41 | 38.98 | 343.95 | 58 | -47.43 | Initiative | |||||
87 | ESTEE LAUDER | 30.64 | 153.46 | 184.11 | 147.71 | 1.17 | 3.00 | 335.99 | 90 | -18.56 | M2M | |||||
88 | UNITED CONFECTIONERS | 322.08 | 4.69 | 326.78 | 0.76 | 5.30 | 332.83 | 115 | 9.99 | Carat | ||||||
89 | OBI | 47.82 | 180.28 | 228.10 | 0.55 | 48.45 | 49.38 | 326.48 | 94 | -17.03 | ZenithOptimedia | |||||
90 | DAIMLER AG | 123.03 | 2.22 | 125.25 | 110.33 | 30.25 | 58.65 | 324.48 | 91 | -20.10 | OMD Media Direction | |||||
91 | TERPOL | 302.38 | 6.02 | 308.40 | 8.24 | 7.00 | 323.64 | 140 | 54.59 | N/a | ||||||
92 | УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | 218.90 | 3.16 | 222.06 | 45.68 | 24.71 | 22.84 | 315.28 | 152 | 76.12 | Vizeum | |||||
93 | МАТЕРИА МЕДИКА | 1.57 | 0.02 | 1.59 | 175.82 | 134.06 | 311.46 | 64 | -47.36 | Aviator (Радио) | ||||||
94 | ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ | 202.82 | 6.08 | 208.90 | 29.32 | 70.67 | 308.90 | 158 | 97.68 | Made (пресса, радио) | ||||||
95 | КАРО ХОЛДИНГ | 129.10 | 89.36 | 218.46 | 17.89 | 25.38 | 46.46 | 308.19 | 47 | -60.61 | N/a | |||||
96 | MEDIA MARKT | 22.86 | 7.25 | 30.11 | 9.14 | 128.12 | 139.69 | 307.06 | 99 | -15.94 | Optimum Media OMD | |||||
97 | РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 113.51 | 147.76 | 261.27 | 2.10 | 9.84 | 26.26 | 299.47 | 132 | 25.79 | MediaVest | |||||
98 | ДИВАНЫ И КРЕСЛА | 123.81 | 160.16 | 283.97 | 9.76 | 293.73 | 142 | 43.12 | N/a | |||||||
99 | ОЧАКОВО | 224.18 | 38.66 | 262.85 | 8.92 | 1.10 | 20.30 | 293.18 | 122 | 8.30 | N/a | |||||
100 | РОЛЛТОН | 198.00 | 70.81 | 268.81 | 12.81 | 281.62 | 75 | -47.66 | N/a |
Национальное ТВ
Крупнейшие рекламодатели на национальном ТВ в 2009 году, млн руб.
Место | Рекламодатель | ТВ нац 2009 | ТВ нац 2008 |
---|---|---|---|
1 | PROCTER & GAMBLE | 4 745.30 | 6 046.51 |
2 | L'OREAL | 4 133.78 | 2 626.62 |
3 | UNILEVER | 3 355.51 | 3 135.15 |
4 | HENKEL GROUP | 3 224.73 | 2 599.31 |
5 | MARS-RUSSIA | 3 060.59 | 2 805.82 |
6 | RECKITT BENCKISER | 2 993.56 | 2 783.03 |
7 | WIMM-BILL-DANN | 2 452.94 | 1 827.29 |
8 | DANONE | 2 434.33 | 2 522.97 |
9 | NESTLE | 2 301.79 | 1 901.79 |
10 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 1 939.29 | 1 948.07 |
11 | MEGAFON | 1 901.33 | 1 750.45 |
12 | COCA-COLA | 1 893.53 | 2 076.56 |
13 | PEPSI CO | 1 872.70 | 1 524.94 |
14 | БИЛАЙН | 1 733.76 | 1 855.80 |
15 | KRAFT FOODS | 1 620.42 | 1 233.85 |
16 | ЭЛЬДОРАДО | 1 414.80 | 1 577.54 |
17 | COLGATE-PALMOLIVE | 1 368.63 | 1 768.49 |
18 | БАЛТИКА | 1 226.20 | 1 114.95 |
19 | КАЛИНА | 1 022.18 | 1 095.67 |
20 | BEIERSDORF | 1 009.83 | 860.59 |
21 | ФАРМСТАНДАРТ | 957.11 | 487.39 |
22 | M.VIDEO | 944.87 | 671.69 |
23 | GLAXOSMITHKLINE | 891.56 | 594.3 |
24 | NOVARTIS | 850.88 | 1 017.11 |
25 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 838.58 | 701.34 |
26 | GENERAL MOTORS CORP | 826.45 | 1 018.68 |
27 | JOHNSON & JOHNSON | 824.87 | 1 017.99 |
28 | ЭВАЛАР | 814.13 | 400.19 |
29 | AVON | 788.99 | 831.71 |
30 | S.C.JOHNSON | 784.77 | 551.81 |
31 | SUN INBEV | 754.25 | 856.82 |
32 | MCDONALD'S | 743.41 | 577.29 |
33 | EFES MOSCOW | 739.08 | 456.3 |
34 | FERRERO | 719.8 | 1 099.50 |
35 | VOLKSWAGEN | 693.7 | 742.53 |
36 | DIROL CADBURY LLC | 650.84 | 766.07 |
37 | HEINEKEN | 642.04 | 683.32 |
38 | LG ELECTRONICS | 630.58 | 215.48 |
39 | SANDOZ FARMA SERVISIS | 619.85 | 416.95 |
40 | TOYOTA | 593.26 | 690.58 |
41 | BAYER | 582.36 | 285.52 |
42 | ТЕХНОСИЛА | 574.5 | 570.48 |
43 | FORD MOTOR CO | 561.95 | 1 225.65 |
44 | SAMSUNG ELECTRONICS | 548 | 673.81 |
45 | СБЕРБАНК | 491.59 | 398.62 |
46 | CAMPINA | 468.15 | 441.45 |
47 | KIMBERLY CLARK | 460.78 | 442.29 |
48 | BUENA VISTA-SONY PICTURES RELEASING | 445.16 | 290.62 |
49 | PEUGEOT CITROEN RUS | 442.57 | 368.03 |
50 | ORIFLAME | 438.07 | 406.6 |
51 | SANOFI AVENTIS | 433.11 | 262.83 |
52 | SCA HYGIENE PRODUCTS | 431.31 | 415.33 |
53 | PHILIPS | 424.86 | 479.35 |
54 | ГАЗПРОМ | 412.75 | 615.25 |
55 | CENTRAL PARTNERSHIP | 410.21 | 74.1 |
56 | NYCOMED | 367.34 | 364.36 |
57 | RENAULT | 361.75 | 317.15 |
58 | L'ETOILE | 358.03 | 457.96 |
59 | BOEHRINGER INGELHEIM | 350.66 | 288.92 |
60 | NOKIA | 344.88 | 344.64 |
61 | NEFIS COSMETICS | 342.17 | 1 262.49 |
62 | NISSAN | 338.51 | 507.41 |
63 | UNIMILK | 334.99 | 341.83 |
64 | TCHIBO | 332.29 | 282.94 |
65 | EHRMANN | 330.73 | 157.12 |
66 | UNITED CONFECTIONERS | 322.08 | 203.39 |
67 | ЕВРОСЕТЬ | 310.22 | 518.57 |
68 | СВЯЗНОЙ | 308.09 | 401.84 |
69 | TERPOL | 302.38 | 92.42 |
70 | HYUNDAI | 272.49 | 286.66 |
71 | ВТБ | 272.01 | 380.72 |
72 | ORIMI TRADE | 267.49 | 281.13 |
73 | СПОРТМАСТЕР | 256.06 | 4.06 |
74 | DE AGOSTINI | 252.49 | 231.98 |
75 | KIA MOTORS | 246.43 | 23.01 |
76 | ДИОД | 242.67 | 413.56 |
77 | ДЕТСКИЙ МИР | 235.26 | 353.75 |
78 | HOCHLAND | 226.64 | 201.58 |
79 | CHANEL | 224.79 | 293.84 |
80 | RAIFFEISEN | 224.33 | 72.18 |
81 | ОЧАКОВО | 224.18 | 187.77 |
82 | УРАЛСИБ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ | 218.9 | 2.71 |
83 | SEB | 212.25 | 400.3 |
84 | RATIOPHARM | 207.74 | 166.66 |
85 | ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ | 202.82 | 68.06 |
86 | РОЛЛТОН | 198 | 532.55 |
87 | H.J. HEINZ | 196.99 | 157.63 |
88 | PERFETTI VAN MELLE | 194.32 | 157.27 |
89 | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD | 193.42 | 418.99 |
90 | MITSUBISHI MOTORS | 193.21 | 460.48 |
91 | ТЕВА | 191.61 | 138.62 |
92 | SKY LINK | 188.72 | - |
93 | SONY LTD | 183.65 | 498.88 |
94 | ГЕМИНИ-ФИЛЬМ | 183.05 | 175.34 |
95 | АВТОВАЗ | 180.28 | 191.22 |
96 | RED BULL GMBH | 178.77 | 279.24 |
97 | ZENTIVA | 174.29 | 120.72 |
98 | BONDUELLE | 173.19 | 133.03 |
99 | КАСКАД-ФИЛЬМ | 171.67 | 81.86 |
100 | EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL | 171.04 | 155.53 |
Региональное ТВ
Крупнейшие рекламодатели на региональном ТВ в 2009 году, млн руб.
Место | Рекламодатель | ТВ рег 2009 | ТВ рег 2008 |
---|---|---|---|
1 | NESTLE | 1 092.55 | 934.8 |
2 | X5 RETAIL GROUP | 1 035.87 | 640.63 |
3 | WIMM-BILL-DANN | 970.83 | 510.79 |
4 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ | 832.23 | 121.07 |
5 | FERRERO | 751.19 | 12.83 |
6 | MEGAFON | 561.76 | 340.24 |
7 | L'OREAL | 523.43 | 546.14 |
8 | COCA-COLA | 482.93 | 393.87 |
9 | TELE 2 | 460.07 | 405.82 |
10 | DANONE | 304.41 | 416.73 |
11 | БИЛАЙН | 287.95 | 201.82 |
12 | INTOUCH | 275.8 | 205.42 |
13 | MARS-RUSSIA | 265.24 | 93.77 |
14 | PEPSI CO | 264.31 | 444.17 |
15 | VISA INTERNATIONAL | 232.4 | 253.01 |
16 | РОСМЕД | 205.89 | - |
17 | PROCTER & GAMBLE | 199.89 | 256.82 |
18 | HEINEKEN | 197.09 | 100.19 |
19 | БАЛТИКА | 188.38 | 148.63 |
20 | OBI | 180.28 | 176.51 |
21 | ORIMI TRADE | 166.39 | 83.47 |
22 | ЭВАЛАР | 166.28 | 80.17 |
23 | ДИВАНЫ И КРЕСЛА | 160.16 | 139.55 |
24 | ESTEE LAUDER | 153.46 | 7.95 |
25 | HOCHLAND | 151.87 | 171.64 |
26 | РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 147.76 | 51.29 |
27 | NOKIA | 143.04 | 4.67 |
28 | LINDT & SPRUENGLI | 137.07 | 112.96 |
29 | МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА КИПРА | 137.01 | - |
30 | CITIBANK | 135.73 | 34.54 |
31 | MASTERCARD WORLDWIDE | 133.2 | 192.71 |
32 | СПОРТМАСТЕР | 131.11 | 442.45 |
33 | EHRMANN | 127.27 | 174.16 |
34 | HENKEL GROUP | 125.55 | 18.89 |
35 | UNIMILK | 121.4 | 42.58 |
36 | ЭКСПЕРТ (СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЭЛЕКТРОНИКИ) | 97.15 | 203.92 |
37 | MR.DOORS | 94.24 | - |
38 | ДИОД | 89.36 | 155.31 |
39 | КАРО ХОЛДИНГ | 89.36 | 59.37 |
40 | CAMPBELL SOUP COMPANY | 82.8 | 199.17 |
41 | ГАЗПРОМ | 81.59 | 16.82 |
42 | KRAFT FOODS | 78.64 | 79.61 |
43 | TOYOTA | 78.61 | 42.68 |
44 | PEUGEOT CITROEN RUS | 75.95 | 119.19 |
45 | L'ETOILE | 74.92 | 53.68 |
46 | RENAULT | 73.83 | 77.76 |
47 | НИДАН СОКИ | 73.44 | 27.35 |
48 | UNILEVER | 71.81 | 140.3 |
49 | РОЛЛТОН | 70.81 | 1.76 |
50 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 69.1 | 75.33 |
51 | JOHNSON & JOHNSON | 67.52 | 28.85 |
52 | RECKITT BENCKISER | 64.42 | 36.78 |
53 | SCA HYGIENE PRODUCTS | 63.76 | 22.05 |
54 | ПАНДА РИА | 58.43 | - |
55 | ГРАНД (МЕБЕЛЬ) | 58.16 | - |
56 | SUN INBEV | 57.9 | 42.21 |
57 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ | 56.4 | 21.71 |
58 | СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ | 55.31 | |
59 | RAIFFEISEN | 51.57 | 42.03 |
60 | FORD MOTOR CO | 50.73 | 116.45 |
61 | RICHARD BITTNER | 49.02 | 2.84 |
62 | ТЕВА | 46.2 | 6.06 |
63 | ЛУКОЙЛ | 45.51 | 53.3 |
64 | МИР | 44.44 | 7.57 |
65 | СВЯЗНОЙ | 43.53 | 0.45 |
66 | BUENA VISTA-SONY PICTURES RELEASING | 41.51 | 2.13 |
67 | M.VIDEO | 41.2 | 37.97 |
68 | SOLLERS | 40.72 | 19.7 |
69 | NISSAN | 40.25 | 114.15 |
70 | ДЕГРИЗ | 39.5 | - |
71 | ЦЕНТРОБУВЬ | 39.41 | 49.52 |
72 | ОЧАКОВО | 38.66 | 16.6 |
73 | КВАДРИГА | 38.1 | 79.61 |
74 | СБЕРБАНК | 37.51 | 36.99 |
75 | ФАРМСТАНДАРТ | 35.45 | 11.77 |
76 | НЕОЛАЙН | 34.81 | - |
77 | НИАРМЕДИК ПЛЮС | 34.32 | - |
78 | CAMPINA | 32.87 | 31.83 |
79 | ПАРИ (ФИРМА) | 32.59 | - |
80 | SKY LINK | 32.39 | 21.12 |
81 | ПРОГРЕСС (ЗАВОД) | 32.22 | - |
82 | КОНТАКТ-СТРАХОВАНИЕ | 30.73 | - |
83 | TETRA PAK | 29.85 | 7.37 |
84 | LILLY | 29.78 | 24.57 |
85 | H.J. HEINZ | 29.57 | 16.34 |
86 | ТЕХНОСИЛА | 28.01 | 35.7 |
87 | EFES MOSCOW | 27.75 | 4.25 |
88 | ЭЛЬДОРАДО | 27.02 | 83.58 |
89 | РОЛЬФ | 26.14 | |
90 | KIMBERLY CLARK | 24.81 | 0.08 |
91 | TCHIBO | 23.55 | 62.56 |
92 | ГЕМИНИ-ФИЛЬМ | 23.31 | 67.56 |
93 | PASA | 23.23 | 7.49 |
94 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 21.98 | 63.17 |
95 | ZURICH | 21.08 | 32.98 |
