Рейтинг крупнейших рекламодателей 2010
Медиабюджеты
Крупнейшие рекламодатели в 2010 году. Медиабюджеты, млн руб.
| Место | Рекламодатель | Total | ТВ нац | ТВ рег | ТВ тотал | Пресса | Радио | OOH | Агентство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCTER & GAMBLE | 7550 | 6261 | 26 | 6287 | 1136 | 24 | 103 | Starcom (ТВ), MediaCom Group (Пресса, Радио, OOH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | L'OREAL | 5210 | 3321 | 717 | 4038 | 1142 | 6 | 22 | ZenithOptimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NESTLE | 4160 | 2647 | 953 | 3600 | 137 | 1 | 422 | ZenithOptimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MARS-RUSSIA | 3762 | 3226 | 285 | 3511 | 116 | 10 | 126 | MediaVest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HENKEL GROUP | 3500 | 3350 | 75 | 3424 | 62 | - | 13 | Optimum Media OMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | UNILEVER | 3413 | 3068 | 47 | 3115 | 209 | 6 | 83 | Initiative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | БИЛАЙН | 3120 | 2190 | 235 | 2426 | 45 | 43 | 607 | Maxus (ТВ, радио), MediaVest (OOH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RECKITT BENCKISER | 2914 | 2747 | 28 | 2775 | 73 | 29 | 37 | MPG Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | МТС | 2812 | 1845 | 276 | 2121 | 149 | 53 | 489 | MPG Russia (ТВ), Maxima (ООН), Mindshare (пресса, радио, big formates of OOH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | WIMM-BILL-DANN | 2674 | 2342 | 244 | 2586 | 68 | 9 | 11 | Maxus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | МЕГАФОН | 2599 | 1699 | 356 | 2055 | 158 | 3 | 384 | Aegis Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DANONE | 2581 | 2356 | 126 | 2482 | 45 | 3 | 51 | Mediaedge:cia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PEPSI CO | 2454 | 1621 | 267 | 2304 | 13 | 1 | 137 | Optimum Media OMD (drinks), OMD Media Direction (snacks) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | KRAFT FOODS | 2362 | 1860 | 28 | 1887 | 73 | - | 402 | Starcom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | VOLKSWAGEN | 1864 | 821 | 14 | 834 | 468 | 129 | 433 | MediaCom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FERRERO | 1808 | 777 | 1026 | 1803 | 1 | 5 | - | Vizeum (ТВ нац, Non-ТВ), Media Instinct (ТВ рег, спонсорство) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) | 1715 | 1416 | 3 | 1419 | 15 | 46 | 234 | Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ | 1711 | 1049 | 217 | 1266 | 122 | 1 | 322 | APR Media Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | COCA-COLA | 1636 | 1429 | 55 | 1484 | 39 | 11 | 102 | Starcom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | COLGATE-PALMOLIVE | 1488 | 1440 | - | 1440 | 48 | - | 0 | Mediaedge:cia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | КАЛИНА (КОНЦЕРН) | 1477 | 1456 | - | 1456 | 21 | - | - | Carat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ЭВАЛАР | 1407 | 595 | 33 | 627 | 727 | 53 | - | MPG/Arena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | М.ВИДЕО | 1392 | 952 | 21 | 973 | 47 | 53 | 320 | Carat (ТВ нац, Пресса, Радио), Medialect (OOH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SAMSUNG ELECTRONICS | 1325 | 830 | 6 | 836 | 320 | 3 | 166 | Aegis Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA | 1240 | 414 | 10 | 424 | 687 | 47 | 83 | MPG Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SUN INBEV | 1187 | 833 | 61 | 894 | 18 | 0 | 274 | UM, Media Instinct (OOH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1136 | 608 | 45 | 653 | 110 | 43 | 330 | Maxus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ФАРМСТАНДАРТ | 1116 | 1031 | - | 1031 | 34 | 51 | - | Optimum Media OMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP | 1023 | 848 | 114 | 962 | 20 | 41 | - | Dentsu-Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | LG ELECTRONICS | 998 | 602 | 0 | 603 | 133 | 18 | 245 | Mindshare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MCDONALD'S | 979 | 812 | - | 812 | 21 | 16 | 129 | Optimum Media OMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GENERAL MOTORS | 951 | 689 | 9 | 698 | 79 | 125 | 49 | Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | TOYOTA | 947 | 496 | 3 | 498 | 246 | 25 | 178 | Dentsu-Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PEUGEOT CITROEN RUS | 941 | 463 | 1 | 464 | 174 | 69 | 234 | OMD Media Direction (CITROEN), PHD (PEUGEOT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | JOHNSON & JOHNSON | 941 | 793 | 51 | 844 | 86 | 11 | 0 | Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | NOVARTIS | 938 | 852 | 0 | 852 | 56 | 30 | - | Mediaedge:cia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BEIERSDORF AG (BDF) | 935 | 770 | - | 770 | 133 | 3 | 28 | Mediaedge:cia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GLAXOSMITHKLINE | 914 | 810 | - | 810 | 65 | 38 | - | MediaVest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | NISSAN | 906 | 481 | 14 | 495 | 270 | 86 | 55 | Optimum Media OMD (Nissan), APR Media Services (Infiniti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | AVON BEAUTY PRODUCTS COMPANY | 897 | 802 | - | 802 | 68 | 10 | 18 | Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | DIROL CADBURY LLC | 878 | 845 | - | 845 | 3 | - | 31 | Initiative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SANDOZ FARMA SERVISIS LTD | 867 | 836 | - | 836 | 26 | 5 | - | Mediaedge:cia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SANOFI AVENTIS | 866 | 823 | 0 | 823 | 42 | 0 | - | ZenithOptimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | CENTRAL PARTNERSHIP | 865 | 563 | - | 563 | 39 | 97 | 167 | Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | АЛЬКОР И К | 861 | 544 | - | 544 | 152 | 51 | 115 | Carat, APR Media Services (ТВ с декабря) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | MERCURY | 860 | 5 | - | 5 | 837 | 13 | 5 | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | X5 RETAIL GROUP | 843 | 6 | 531 | 537 | 63 | 109 | 134 | UM, Media Instinct (ООН для Перекресток) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ORIMI TRADE | 830 | 538 | 237 | 775 | - | - | 55 | StarLink (ООН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | FORD | 808 | 272 | 41 | 313 | 199 | 73 | 224 | Mindshare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | S.C.JOHNSON | 781 | 766 | - | 766 | 7 | - | 8 | UM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС | 769 | 628 | - | 628 | 20 | 4 | 116 | MediaVest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ГАЗПРОМ | 747 | 503 | 100 | 604 | 61 | 21 | 61 | Ad O'clock (ТВ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | SAB | 734 | 458 | 27 | 486 | 36 | - | 212 | MAXUS (кроме ООН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | BAYER AG | 714 | 564 | 27 | 590 | 78 | 44 | 1 | UM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | HEINEKEN | 709 | 464 | 139 | 603 | 23 | - | 83 | Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | METRO GROUP | 701 | 14 | - | 14 | 58 | 412 | 218 | Media First (ООН), Optimum Media OMD (Metro ООН с декабря), OMD MD (Media Markt ООН с октября) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ЕВРОСЕТЬ | 690 | 628 | - | 628 | 5 | 12 | 45 | Maxus (ТВ, радио) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | RENAULT | 653 | 505 | 1 | 505 | 97 | 26 | 25 | Optimum Media OMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | CHANEL | 650 | 277 | 13 | 289 | 327 | 1 | 33 | Mediaedge:cia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | SCA HYGIENE PRODUCTS | 643 | 593 | 32 | 624 | 19 | - | - | Carat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | HYUNDAI | 640 | 387 | 28 | 415 | 116 | 32 | 77 | MPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | МАКСУС | 628 | 482 | 36 | 518 | 15 | 24 | 70 | Carat (кроме ООН), Audio Аrt (радио) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ВТБ | 614 | 357 | - | 357 | 92 | 72 | 93 | Hidalgo (ООН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | OBI | 609 | 0 | 315 | 315 | 12 | 106 | 177 | Carat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | SONY LTD | 603 | 408 | 19 | 428 | 45 | 2 | 128 | Dentsu-Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | TELE 2 | 600 | - | 475 | 475 | - | - | 125 | MediaCom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING | 599 | 453 | 5 | 459 | 46 | 34 | 60 | Carat (Walt Disney Studios) Optimum Media OMD (Sony Pictures) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | UNIMILK | 575 | 467 | 76 | 542 | 32 | - | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | IKEA | 572 | - | 237 | 237 | 119 | 96 | 120 | Mediaedge:cia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | NOKIA | 558 | 390 | 1 | 390 | 56 | 25 | 87 | Carat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | СПОРТМАСТЕР | 550 | 462 | - | 462 | 1 | 10 | 77 | Starcom (ТВ), Sovero (ООН с октября) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ORIFLAME COSMETIC LIMITED | 530 | 482 | 0 | 482 | 9 | 0 | 39 | Mindshare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ КОНДИТЕРЫ | 522 | 492 | 21 | 513 | 4 | - | 6 | Optimum Media OMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | KIMBERLY CLARK | 501 | 440 | 19 | 459 | 42 | - | 1 | Mindshare (ТВ, пресса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | NYCOMED | 499 | 464 | 13 | 477 | 21 | - | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | DE AGOSTINI | 476 | 455 | 20 | 474 | 2 | 0 | - | Carat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | KIA MOTORS | 476 | 230 | 6 | 237 | 101 | 11 | 127 | MPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАН. И СОЦИАЛЬН. РАЗВИТИЯ РФ | 475 | 374 | 50 | 424 | 1 | 50 | - | LBL (ряд ппроектов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ПОЧТА СЕРВИС | 470 | 8 | 43 | 51 | 417 | 2 | - | ACG Москва (ООН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ПОЧТА РОССИИ | 470 | 237 | 51 | 287 | 39 | 118 | 25 | Allen Media, Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА | 467 | 464 | 80 | 464 | 1 | 1 | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ESTEE LAUDER | 464 | - | 230 | 230 | 201 | 3 | 31 | Optimum Media OMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | НЭФИС КОСМЕТИКС | 456 | 456 | - | 456 | - | - | - | In-house | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | MITSUBISHI MOTORS | 456 | 332 | 0 | 333 | 16 | 33 | 74 | Media Instinct (ООН, радио), UM (ТВ), Ad O'clock (ТВ рег, пресса, ООН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | BMW | 449 | 182 | - | 182 | 110 | 3 | 154 | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | INDESIT COMPANY | 448 | 370 | 0 | 370 | 41 | - | 37 | Initiative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | HACHETTE FILIPACCHI SHKULEV (АФС) | 426 | 252 | 45 | 297 | 54 | 40 | 35 | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | РОССИЯ 1 | 426 | 95 | 33 | 128 | 161 | 136 | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ТЕХНОСИЛА | 417 | 353 | - | 353 | 0 | 20 | 44 | PHD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | КДВ | 415 | 415 | - | 415 | - | - | - | Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ | 414 | 231 | - | 231 | 54 | 101 | 27 | Made | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ДИОД | 405 | 181 | - | 181 | 170 | 54 | - | Allen Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | МАТЕРИА МЕДИКА | 392 | - | - | - | 219 | 173 | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | MEGA (ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС) | 391 | - | 189 | 189 | 43 | 43 | 116 | Initiative (до июня), MEC (после июня) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ПАНДА РИА | 369 | 304 | - | 304 | 46 | 20 | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | COTY GROUP WORLDWIDE | 365 | 265 | - | 265 | 73 | 1 | 26 | MPG (до июля) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | PHILIPS | 361 | 269 | - | 269 | 88 | - | 4 | Carat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ТЕВА | 360 | 279 | 29 | 309 | 41 | 10 | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | EHRMANN | 358 | 272 | 82 | 354 | 4 | - | - | Mediaedge:cia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | TERPOL | 356 | 313 | - | 313 | 22 | 21 | - | Ad O'clock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | GEDEON RICHTER | 349 | 182 | 133 | 315 | 34 | - | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | НИДАН СОКИ | 344 | 217 | 123 | 340 | 3 | - | 0 | Dentsu-Smart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ГЕМИНИ-ФИЛЬМ | 340 | 246 | 39 | 285 | 36 | 18 | 0 | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | TCHIBO | 339 | 324 | 15 | 339 | 1 | - | - | Initiative | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ЕДИНАЯ ЕВРОПА | 338 | 67 | 70 | 137 | 168 | 31 | 2 | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | SOLLERS | 335 | 229 | 2 | 231 | 62 | 28 | 14 | Ad O'clock (кроме рег ТВ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | АКВИОН | 322 | 258 | - | 258 | 58 | 6 | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | HOCHLAND | 318 | 158 | 143 | 302 | 16 | - | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ЦЕНТРОБУВЬ | 317 | 255 | - | 255 | 43 | 19 | 0 | StarLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | RICHARD BITTNER | 310 | 221 | 52 | 273 | 37 | 0 | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | H.J. HEINZ | 307 | 216 | 62 | 278 | 18 | - | 11 | Carat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | SEB | 296 | 264 | - | 264 | 30 | - | 1 | Mindshare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | SIEMENS-BOSCH | 289 | 188 | - | 188 | 65 | 17 | 19 | Optimum Media OMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | РОСТЕЛЕКОМ | 288 | 163 | - | 163 | 48 | 31 | 47 | МУВИ (пресса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ЛУКОЙЛ | 287 | 241 | - | 241 | 24 | 12 | 10 | FCB Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | ADIDAS-SALOMON AG | 284 | 139 | 93 | 232 | 23 | 2 | 26 | Carat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD | 276 | 232 | - | 232 | 36 | 4 | 5 | Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | КАРО ХОЛДИНГ | 275 | 145 | 35 | 179 | 30 | 28 | 37 | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | BOEHRINGER INGELHEIM | 272 | 263 | - | 263 | 8 | - | 1 | Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ANTONIO PUIG | 265 | 222 | - | 222 | 37 | - | 6 | Arena/Magic Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА | 262 | - | 115 | 115 | 75 | 2 | 71 | PHD (ТВ рег, пресса, ООН), Sovero (Радио, ООН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | STADA (НИЖФАРМ) | 256 | 140 | 0 | 140 | 71 | 45 | - | LBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | МИР ПОЛЕЗНЫХ ТОВАРОВ | 252 | - | - | - | 252 | - | - | Allen Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | SUZUKI | 251 | 123 | 26 | 149 | 37 | 29 | 37 | Mindshare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | JAPAN TOBACCO INC. | 251 | - | - | - | 250 | 1 | - | Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | АЛЬФА-БАНК | 249 | 15 | - | 15 | 75 | 42 | 116 | Arena/Magic Box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | DR. REDDY'S LABORATORIES | 247 | 176 | - | 176 | 71 | - | - | Media First, Media Instinct (бренд Bion ТВ, пресса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | СТС | 244 | 1 | 30 | 31 | 47 | 73 | 93 | APR Media Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | KRKA D.D. | 241 | 212 | - | 212 | 4 | 25 | - | MediaPlan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | РОЛЛТОН | 241 | 197 | 25 | 222 | 16 | 2 | 0 | Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | УРАЛСИБ | 240 | 40 | - | 40 | 48 | 115 | 36 | FCB Media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | INFON | 231 | - | 187 | 187 | 13 | 31 | - | MediaPlan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | РУЯН | 223 | 219 | - | 219 | 2 | 1 | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | SHELL | 222 | 185 | - | 185 | 25 | 11 | 1 | MediaCom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | ПАРИ (ФИРМА) | 220 | 159 | 61 | 220 | - | - | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | ГАЗПРОМБАНК | 220 | 105 | 2 | 107 | 65 | 12 | 35 | Ad O'clock (ТВ, ООН), MediaPlan (Пресса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | CROCUS INTERNATIONAL | 218 | 8 | 105 | 112 | 19 | 28 | 58 | Allen Media (ТВ для Твой дом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | BRITISH-AMERICAN TOBACCO | 217 | - | - | - | 217 | - | - | MediaVest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 216 | - | 162 | 162 | 3 | 47 | 4 | MAXUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ДЕТСКИЙ МИР | 216 | 52 | 43 | 95 | 7 | 111 | 3 | StarLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | ПРОГРЕСС | 215 | 187 | - | 187 | 24 | - | 4 | MediaPlan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | SWATCH GROUP | 214 | 25 | - | 25 | 187 | 1 | 1 | ZenithОptimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | PERFETTI VAN MELLE | 211 | 201 | 10 | 210 | 0 | - | - | Vizeum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | РЕГИОН ТРЕЙД | 209 | 13 | 83 | 96 | 65 | 37 | 12 | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | HARTOG HOLDINGS SA | 208 | 207 | - | 207 | - | 2 | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | SKY LINK | 208 | 98 | 98 | 3 | 44 | 63 | APR Media Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | ТЭСКОМ | 204 | 21 | - | 21 | 52 | 132 | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | CAPITAL GROUP | 203 | - | - | - | 32 | 100 | 72 | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 203 | 45 | 99 | 144 | 42 | 17 | - | Optimum Media OMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | LENOVO | 201 | - | - | - | 26 | 0 | 175 | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ | 196 | 150 | 39 | 189 | 1 | 6 | - | ZenithОptimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | КАСКАД-ФИЛЬМ | 195 | 190 | - | 190 | 1 | 0 | 4 | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | ACTAVIS | 193 | 125 | 1 | 126 | 33 | 35 | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | TOSHIBA | 193 | 130 | 16 | 146 | 25 | 12 | 10 | LBL (Regza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | DAIMLER AG | 193 | 17 | - | 17 | 89 | 19 | 68 | OMD MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | MERCKLE | 192 | 185 | - | 185 | 7 | 0 | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | КОПЕЙКА (МАГАЗИН) | 190 | 25 | 118 | 144 | 2 | 2 | 42 | ZenithОptimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | RICHEMONT GROUP | 189 | - | - | - | 189 | 1 | - | ZenithОptimedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | RAIFFEISEN | 189 | - | 28 | 28 | 56 | 43 | 61 | Optimum Media OMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | INTOUCH | 186 | - | 137 | 137 | - | 8 | 41 | Starcom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | UNICEF | 185 | 178 | - | 178 | 7 | - | - | N/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | BACARDI-MARTINI | 185 | - | - | - | 185 | - | - | Media Instinct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ | 180 | 157 | - | 157 | 19 | - | 4 | Strategist (ТВ), Ad O'clock (пресса, ООН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | SANOMA INDEPENDENT MEDIA | 178 | 20 | 27 | 48 | 89 | 36 | 6 | Easy Media (ТВ, радио), Hidalgo (бренд Грация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
