Рейтинг digital-агентств по опросу заказчиков услуг 2024
Креатив и стратегия
Интегральный рейтинг в сегменте "Креатив и стратегия" 2024
| Ранг 24 | Агентство | Знание | Сотрудничество | Talent | Качество | Интегральный рейтинг | Ранг 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nectarin*** | 0.5 | 1.5 | 0.28 | 6.95 | 9.2 | 1 |
| 2 | Go Mobile | 0.3 | 1.3 | 0.33 | 7.24 | 9.2 | 7 |
| 3 | Realweb | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 6.37 | 8.4 | 8 |
| 4 | DOT | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 6.36 | 8.2 | 6 |
| 5 | CreativePeople | 0.2 | 0.5 | 0.24 | 7.24 | 8.2 | 3 |
| 6 | Скотч* | 0.1 | 0.5 | 0.11 | 7.42 | 8.1 | 4 |
| 7 | BAR creative agency | 0.1 | 0.2 | 0.24 | 7.46 | 8 | 17 |
| 8 | i.Com | 0 | 0.2 | 0.24 | 7.5 | 8 | - |
| 9 | Артикс | 0.2 | 1 | 0.17 | 6.56 | 8 | 2 |
| 10 | КБ-12 | 0.1 | 0.5 | 0.11 | 7.22 | 7.9 | - |
| 11 | Hate Agency* | 0 | 0.3 | 0.02 | 7.5 | 7.8 | 21 |
| 12 | Icontext | 0.3 | 0.8 | 0.17 | 6.57 | 7.8 | 19 |
| 13 | MGCom** | 0.5 | 0.8 | 0.15 | 6.34 | 7.7 | 5 |
| 14 | Adventum | 0.1 | 0.5 | 0.11 | 7.07 | 7.7 | - |
| 15 | 0.3 | 0.8 | 0.02 | 6.59 | 7.7 | 10 | |
| 16 | Rabbit&Carrot | 0.2 | 0.5 | 0.13 | 6.7 | 7.5 | 14 |
| 17 | TWIGA Interactive | 0.3 | 0.4 | 0 | 6.89 | 7.5 | 11 |
| 18 | 0 | 0.2 | 0.02 | 7.31 | 7.5 | - | |
| 19 | Socialist* | 0.2 | 0.3 | 0.02 | 6.94 | 7.4 | 38 |
| 20 | SocialCraft | 0 | 0.2 | 0.02 | 7.12 | 7.4 | 18 |
| 21 | PRT | 0.1 | 0.2 | 0.07 | 7.03 | 7.4 | 30 |
| 22 | Mosaic | 0.2 | 0.4 | 0.24 | 6.52 | 7.4 | 22 |
| 23 | Affect | 0.2 | 0.5 | 0.04 | 6.6 | 7.3 | 13 |
| 24 | DeltaClick (D Innovate Group)* | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 6.59 | 7.3 | 23 |
| 25 | 0.2 | 0.3 | 0.02 | 6.84 | 7.3 | - | |
| 26 | JAMI LUP | 0.1 | 0.4 | 0.22 | 6.49 | 7.2 | - |
| 27 | 19agency84 | 0.1 | 0.3 | 0.13 | 6.62 | 7.1 | 20 |
| 28 | Out Digital | 0.1 | 0.2 | 0 | 6.62 | 6.9 | 12 |
| 29 | Mera | 0.1 | 0.3 | 0.02 | 6.38 | 6.8 | 25 |
| 30 | Catzwolf | 0.1 | 0.4 | 0.07 | 5.99 | 6.6 | 35 |
| 31 | Ingate | 0.3 | 0.6 | 0.11 | 5.41 | 6.4 | 27 |
| 32 | Molinos | 0 | 0.1 | 0 | 6.27 | 6.4 | - |
| 33 | Deasign | 0.1 | 0.3 | 0.02 | 5.84 | 6.2 | 32 |
* Золотой призер премии "Проксима"
** Серебряный призер премии "Проксима"
*** Бронзовый призер премии "Проксима"
Знание
Индексированная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
* Золотой призер премии "Проксима"
** Серебряный призер премии "Проксима"
*** Бронзовый призер премии "Проксима"
Индексированная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Индексированная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Кtalent × Xtalent) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля/оценка, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Talent Power Кtalent = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 15%
Качество сервиса Ккач = 75%.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕГЛА В ОСНОВУ ПРЕМИИ ADINDEX AWARDS 2024
Рейтинг узнаваемости агентских брендов в сегменте "Креатив и стратегия" 2024
| Ранг 2024 | Агентство | Доля знания | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nectarin*** | 26.90% | 10 | 0.5 |
| 2 | MGCom** | 26.20% | 9.7 | 0.49 |
| 3 | Realweb | 19.00% | 7.1 | 0.35 |
| 4 | Ingate | 17.00% | 6.3 | 0.32 |
| 5 | Go Mobile | 16.50% | 6.1 | 0.31 |
| 6 | 16.00% | 5.9 | 0.3 | |
| 7 | Icontext | 15.10% | 5.6 | 0.28 |
| 8 | TWIGA Interactive | 13.60% | 5.1 | 0.25 |
| 9 | Mosaic | 12.80% | 4.7 | 0.24 |
| 9 | Артикс | 12.80% | 4.7 | 0.24 |
| 11 | CreativePeople | 11.90% | 4.4 | 0.22 |
| 12 | Affect | 11.20% | 4.2 | 0.21 |
| 13 | Rabbit&Carrot | 10.50% | 3.9 | 0.2 |
| 14 | DOT | 10.20% | 3.8 | 0.19 |
| 15 | Socialist* | 9.40% | 3.5 | 0.17 |
| 16 | 8.50% | 3.2 | 0.16 | |
| 17 | JAMI LUP | 8.00% | 3 | 0.15 |
| 18 | Out Digital | 6.50% | 2.4 | 0.12 |
| 19 | PRT | 6.10% | 2.3 | 0.11 |
| 20 | Скотч* | 5.80% | 2.2 | 0.11 |
| 21 | КБ-12 | 5.60% | 2.1 | 0.1 |
| 22 | Catzwolf | 5.40% | 2 | 0.1 |
| 23 | Mera | 5.10% | 1.9 | 0.09 |
| 24 | Adventum | 4.90% | 1.8 | 0.09 |
| 24 | ArrowMedia** | 4.90% | 1.8 | 0.09 |
| 24 | Deasign | 4.90% | 1.8 | 0.09 |
| 27 | DeltaClick (D Innovate Group)* | 4.60% | 1.7 | 0.09 |
| 28 | 19agency84 | 3.70% | 1.4 | 0.07 |
| 29 | BAR creative agency | 3.60% | 1.3 | 0.07 |
| 30 | ПроКонтекст | 2.60% | 0.9 | 0.05 |
| 31 | E-Promo* | 2.00% | 0.8 | 0.04 |
| 32 | 1.70% | 0.6 | 0.03 | |
| 33 | i.Com | 1.50% | 0.6 | 0.03 |
| 34 | 2Leads/a> | 1.40% | 0.5 | 0.03 |
| 34 | Starteam (ГК Родная Речь)*** | 1.40% | 0.5 | 0.03 |
| 36 | Hate Agency* | 1.00% | 0.4 | 0.02 |
| 36 | Росст*** | 1.00% | 0.4 | 0.02 |
| 38 | AppBooster | 0.90% | 0.3 | 0.02 |
| 38 | SocialCraft | 0.90% | 0.3 | 0.02 |
| 40 | 0.70% | 0.3 | 0.01 | |
| 40 | Pro-Vision | 0.70% | 0.3 | 0.01 |
| 40 | Rocket10 | 0.70% | 0.3 | 0.01 |
| 40 | Далее* | 0.70% | 0.3 | 0.01 |
| 44 | AGM | 0.50% | 0.2 | 0.01 |
| 44 | AMDG / RQ | 0.50% | 0.2 | 0.01 |
| 44 | Demis Group | 0.50% | 0.2 | 0.01 |
| 44 | 0.50% | 0.2 | 0.01 | |
| 44 | Media 108 | 0.50% | 0.2 | 0.01 |
| 44 | Media Instinct*** | 0.50% | 0.2 | 0.01 |
| 44 | MediaGuru | 0.50% | 0.2 | 0.01 |
| 44 | MediaNation | 0.50% | 0.2 | 0.01 |
| 44 | Molinos | 0.50% | 0.2 | 0.01 |
| 44 | SA Media | 0.50% | 0.2 | 0.01 |
| 44 | 0.50% | 0.2 | 0.01 | |
| 44 | Starlink | 0.50% | 0.2 | 0.01 |
| 44 | Ашманов и партнеры | 0.50% | 0.2 | 0.01 |
* Золотой призер премии "Проксима"
** Серебряный призер премии "Проксима"
*** Бронзовый призер премии "Проксима"
Число экспертов: 588
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг лучших команд в сегменте "Креатив и стратегия" 2024
| Ранг 2024 | Агентство | Число названных лучшими специалистов агентства | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realweb | 23 | 10 | 0.5 |
| 2 | E-Promo* | 16 | 6.96 | 0.35 |
| 3 | Go Mobile | 15 | 6.52 | 0.33 |
| 4 | Nectarin*** | 13 | 5.65 | 0.28 |
| 5 | BAR creative agency | 11 | 4.78 | 0.24 |
| 5 | CreativePeople | 11 | 4.78 | 0.24 |
| 5 | i.Com | 11 | 4.78 | 0.24 |
| 5 | Mosaic | 11 | 4.78 | 0.24 |
| 9 | JAMI LUP | 10 | 4.35 | 0.22 |
| 9 | 10 | 4.35 | 0.22 | |
| 9 | ПроКонтекст | 10 | 4.35 | 0.22 |
| 12 | DeltaClick (D Innovate Group)* | 9 | 3.91 | 0.2 |
| 12 | DOT | 9 | 3.91 | 0.2 |
| 14 | Icontext | 8 | 3.48 | 0.17 |
| 14 | Rassvet.digital | 8 | 3.48 | 0.17 |
| 14 | Артикс | 8 | 3.48 | 0.17 |
| 17 | MGCom** | 7 | 3.04 | 0.15 |
| 18 | 19agency84 | 6 | 2.61 | 0.13 |
| 18 | ArrowMedia** | 6 | 2.61 | 0.13 |
| 18 | Rabbit&Carrot | 6 | 2.61 | 0.13 |
| 18 | Rocket10 | 6 | 2.61 | 0.13 |
| 22 | Adventum | 5 | 2.17 | 0.11 |
| 22 | Ingate | 5 | 2.17 | 0.11 |
| 22 | Далее* | 5 | 2.17 | 0.11 |
| 22 | КБ-12 | 5 | 2.17 | 0.11 |
| 22 | Скотч* | 5 | 2.17 | 0.11 |
| 27 | Demis Group | 4 | 1.74 | 0.09 |
| 27 | Didenok Team | 4 | 1.74 | 0.09 |
| 29 | Catzwolf | 3 | 1.3 | 0.07 |
| 29 | Havas Media | 3 | 1.3 | 0.07 |
| 29 | IT-Agency | 3 | 1.3 | 0.07 |
| 29 | PRT | 3 | 1.3 | 0.07 |
| 29 | SA Media | 3 | 1.3 | 0.07 |
| 29 | Омега (ПроКонтекст) | 3 | 1.3 | 0.07 |
| 29 | Росст*** | 3 | 1.3 | 0.07 |
| 36 | Affect | 2 | 0.87 | 0.04 |
| 36 | Dr. Jung | 2 | 0.87 | 0.04 |
| 36 | Iks | 2 | 0.87 | 0.04 |
| 36 | i-Media | 2 | 0.87 | 0.04 |
| 36 | MediaGuru | 2 | 0.87 | 0.04 |
| 36 | Mediapronet | 2 | 0.87 | 0.04 |
| 36 | Starteam (ГК Родная Речь)*** | 2 | 0.87 | 0.04 |
| 36 | Runita | 2 | 0.87 | 0.04 |
* Золотой призер премии "Проксима"
** Серебряный призер премии "Проксима"
*** Бронзовый призер премии "Проксима"
Приведенная оценка
Максимальное значение принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля Talent Power Кtalent= 5%
Рейтинг сотрудничества в сегменте "Креатив и стратегия" 2024
| Ранг 2024 | Агентство | Доля сотрудничества | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Ранг 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT | 10.90% | 10 | 1.5 | 1 |
| 2 | Nectarin*** | 10.50% | 9.67 | 1.45 | 3 |
| 3 | Go Mobile | 9.40% | 8.67 | 1.3 | 9 |
| 4 | Realweb | 8.70% | 8 | 1.2 | 9 |
| 5 | Артикс | 7.20% | 6.67 | 1 | 2 |
| 6 | 5.80% | 5.33 | 0.8 | 6 | |
| 7 | Icontext | 5.40% | 5 | 0.75 | 15 |
| 7 | MGCom** | 5.40% | 5 | 0.75 | 4 |
| 9 | ArrowMedia** | 4.30% | 4 | 0.6 | 31 |
| 10 | E-Promo* | 4.00% | 3.67 | 0.55 | - |
| 10 | Ingate | 4.00% | 3.67 | 0.55 | 13 |
| 12 | CreativePeople | 3.60% | 3.33 | 0.5 | 5 |
| 12 | Rabbit&Carrot | 3.60% | 3.33 | 0.5 | 15 |
| 12 | ПроКонтекст | 3.60% | 3.33 | 0.5 | 26 |
| 15 | Adventum | 3.30% | 3 | 0.45 | - |
| 15 | Affect | 3.30% | 3 | 0.45 | 21 |
| 15 | КБ-12 | 3.30% | 3 | 0.45 | - |
| 15 | Скотч* | 3.30% | 3 | 0.45 | 8 |
| 19 | Catzwolf | 2.90% | 2.67 | 0.4 | 21 |
| 19 | DeltaClick (D Innovate Group)* | 2.90% | 2.67 | 0.4 | 11 |
| 21 | JAMI LUP | 2.50% | 2.33 | 0.35 | - |
| 21 | Mosaic | 2.50% | 2.33 | 0.35 | 21 |
| 21 | TWIGA Interactive | 2.50% | 2.33 | 0.35 | 6 |
| 24 | Mera | 2.20% | 2 | 0.3 | 17 |
| 24 | Socialist* | 2.20% | 2 | 0.3 | 34 |
| 24 | 2.20% | 2 | 0.3 | - | |
| 27 | 19agency84 | 1.80% | 1.67 | 0.25 | 12 |
| 27 | Deasign | 1.80% | 1.67 | 0.25 | 17 |
| 27 | Hate Agency* | 1.80% | 1.67 | 0.25 | 31 |
| 27 | 1.80% | 1.67 | 0.25 | - | |
| 31 | BAR creative agency | 1.40% | 1.33 | 0.2 | 34 |
| 31 | i.Com | 1.40% | 1.33 | 0.2 | - |
| 31 | Out Digital | 1.40% | 1.33 | 0.2 | 17 |
| 31 | Pro-Vision | 1.40% | 1.33 | 0.2 | 21 |
| 31 | Rocket10 | 1.40% | 1.33 | 0.2 | - |
| 31 | SocialCraft | 1.40% | 1.33 | 0.2 | 34 |
| 31 | Далее* | 1.40% | 1.33 | 0.2 | 26 |
| 31 | Росст*** | 1.40% | 1.33 | 0.2 | - |
| 39 | Demis Group | 1.10% | 1 | 0.15 | - |
| 39 | 1.10% | 1 | 0.15 | - | |
| 39 | MediaGuru | 1.10% | 1 | 0.15 | - |
| 39 | PRT | 1.10% | 1 | 0.15 | 17 |
| 39 | Starteam (ГК Родная Речь)*** | 1.10% | 1 | 0.15 | - |
| 39 | SA Media | 1.10% | 1 | 0.15 | - |
| 39 | 1.10% | 1 | 0.15 | 34 | |
| 46 | Adclients | 0.70% | 0.67 | 0.1 | - |
| 46 | Ailove | 0.70% | 0.67 | 0.1 | 13 |
| 46 | AMDG / RQ | 0.70% | 0.67 | 0.1 | - |
| 46 | Blacklight | 0.70% | 0.67 | 0.1 | 26 |
| 46 | Didenok Team | 0.70% | 0.67 | 0.1 | 44 |
| 46 | IT-Agency | 0.70% | 0.67 | 0.1 | - |
| 46 | 0.70% | 0.67 | 0.1 | - | |
| 46 | Media 108 | 0.70% | 0.67 | 0.1 | - |
| 46 | Media Instinct*** | 0.70% | 0.67 | 0.1 | - |
| 46 | MediaNation | 0.70% | 0.67 | 0.1 | - |
| 46 | Molinos | 0.70% | 0.67 | 0.1 | - |
| 46 | Rassvet.digital | 0.70% | 0.67 | 0.1 | - |
| 46 | Starlink | 0.70% | 0.67 | 0.1 | - |
| 46 | 0.70% | 0.67 | 0.1 | - | |
| 46 | Webit | 0.70% | 0.67 | 0.1 | 44 |
* Золотой призер премии "Проксима"
** Серебряный призер премии "Проксима"
*** Бронзовый призер премии "Проксима"
Число компаний: 276
Приведенная доля
Максимальное значение доли сотрудничества принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Доля сотрудничества Ксотр = 15%
Рейтинг качества в сегменте "Креатив и стратегия" 2024
| Ранг 2024 | Агентство | Качество идеи и реализации | Эффективность кампании | Ценообразование | Средняя оценка | Приведенная оценка | Индексированная оценка | Ранг 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hate Agency* | 8 | 9 | 9.33 | 8.78 | 10 | 7.5 | 7 |
| 2 | i.Com | 8.67 | 9 | 8.67 | 8.78 | 10 | 7.5 | - |
| 3 | BAR creative agency | 8.6 | 9 | 8.6 | 8.73 | 9.95 | 7.46 | 1 |
| 4 | Скотч* | 8.7 | 8.8 | 8.56 | 8.69 | 9.89 | 7.42 | 4 |
| 5 | 8.67 | 8.67 | 8.33 | 8.56 | 9.75 | 7.31 | - | |
| 6 | Go Mobile | 8.82 | 8.12 | 8.47 | 8.47 | 9.65 | 7.24 | 6 |
| 7 | CreativePeople | 8.71 | 8.86 | 7.83 | 8.47 | 9.65 | 7.24 | 12 |
| 8 | КБ-12 | 8.5 | 8.33 | 8.5 | 8.44 | 9.62 | 7.22 | - |
| 9 | SocialCraft | 8.8 | 7.6 | 8.6 | 8.33 | 9.49 | 7.12 | 2 |
| 10 | Adventum | 8.5 | 8.33 | 8 | 8.28 | 9.43 | 7.07 | - |
| 11 | PRT | 8.33 | 8.33 | 8 | 8.22 | 9.37 | 7.03 | 28 |
| 12 | Nectarin*** | 7.96 | 8.17 | 8.26 | 8.13 | 9.26 | 6.95 | 14 |
| 13 | Socialist* | 8.88 | 8 | 7.5 | 8.13 | 9.26 | 6.94 | 38 |
| 14 | TWIGA Interactive | 8.4 | 8.6 | 7.2 | 8.07 | 9.19 | 6.89 | 30 |
| 15 | 8.33 | 8.33 | 7.33 | 8 | 9.11 | 6.84 | - | |
| 16 | Rabbit&Carrot | 8 | 8.08 | 7.46 | 7.85 | 8.94 | 6.7 | 13 |
| 17 | 19agency84 | 8 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | 8.83 | 6.62 | 24 |
| 17 | Out Digital | 7.25 | 7.5 | 8.5 | 7.75 | 8.83 | 6.62 | 8 |
| 19 | Affect | 8 | 7.43 | 7.75 | 7.73 | 8.8 | 6.6 | 11 |
| 20 | 7.82 | 7.6 | 7.73 | 7.72 | 8.79 | 6.59 | 27 | |
| 21 | DeltaClick (D Innovate Group)* | 7 | 8.14 | 8 | 7.71 | 8.79 | 6.59 | 26 |
| 22 | Icontext | 7.78 | 8 | 7.29 | 7.69 | 8.76 | 6.57 | 22 |
| 23 | Артикс | 7.73 | 8 | 7.29 | 7.67 | 8.74 | 6.56 | 18 |
| 24 | Mosaic | 8.64 | 7.73 | 6.55 | 7.64 | 8.7 | 6.52 | 16 |
| 25 | JAMI LUP | 8.2 | 8 | 6.6 | 7.6 | 8.66 | 6.49 | - |
| 26 | Mera | 7 | 7.75 | 7.67 | 7.47 | 8.51 | 6.38 | 23 |
| 27 | Realweb | 7.59 | 7.65 | 7.13 | 7.45 | 8.49 | 6.37 | 17 |
| 28 | DOT | 7.92 | 6.92 | 7.5 | 7.44 | 8.48 | 6.36 | 33 |
| 29 | MGCom** | 7.48 | 7.36 | 7.43 | 7.43 | 8.46 | 6.34 | 25 |
| 30 | Molinos | 7.33 | 6.67 | 8 | 7.33 | 8.35 | 6.27 | - |
| 31 | Catzwolf | 6.86 | 7.17 | 7 | 7.01 | 7.98 | 5.99 | 36 |
| 32 | Deasign | 6.33 | 6.5 | 7.67 | 6.83 | 7.78 | 5.84 | 28 |
| 33 | Ingate | 6.8 | 5.91 | 6.27 | 6.33 | 7.21 | 5.41 | 32 |
* Золотой призер премии "Проксима"
** Серебряный призер премии "Проксима"
*** Бронзовый призер премии "Проксима"
Приведенная оценка
Максимальная полученная оценка принималась за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Качество сервиса Ккач = 75%.
SMM/PR/SERM
Интегральный рейтинг в сегменте SMM/PR/SERM 2024
| Ранг 24 | Агентство | Знание | Сотрудничество | Talent | Качество | Интегральный рейтинг | Ранг 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMDG / RQ | 0.2 | 1.2 | 0.50 | 7.08 | 9.0 | 3 |
| 2 | Nectarin*** | 0.5 | 0.8 | 0.27 | 6.74 | 8.4 | 2 |
| 3 | Realweb | 0.3 | 0.4 | 0.23 | 7.21 | 8.2 | 5 |
| 4 | JAMI LUP | 0.2 | 0.4 | 0.23 | 7.32 | 8.1 | 10 |
| 5 | Kokoc Like | 0.3 | 0.8 | 0 | 6.96 | 8.1 | - |
| 6 | Pro-Vision | 0.1 | 0.5 | 0.17 | 7.24 | 8.1 | 1 |
| 7 | SocialCraft | 0.1 | 0.5 | 0 | 7.43 | 8.0 | 8 |
| 8 | Hate Agency* | 0.3 | 0.8 | 0.17 | 6.78 | 8.0 | 21 |
| 9 | 0.2 | 0.3 | 0.23 | 7.31 | 8.0 | - | |
| 10 | DOT | 0.2 | 1.5 | 0.33 | 5.87 | 7.9 | 6 |
| 11 | Скотч* | 0.1 | 0.3 | 0.03 | 7.50 | 7.9 | 13 |
| 12 | Ingate | 0.3 | 0.4 | 0.20 | 6.86 | 7.8 | 7 |
| 13 | Mosaic | 0.3 | 0.3 | 0.13 | 7.03 | 7.7 | - |
| 14 | Артикс | 0.1 | 0.3 | 0 | 7.24 | 7.7 | 4 |
| 15 | DeltaClick (D Innovate Group)* | 0.1 | 0.3 | 0.17 | 7.14 | 7.7 | 28 |
| 16 | Webit | 0.1 | 0.3 | 0.10 | 7.14 | 7.6 | 23 |
| 17 | Demis Group | 0.2 | 0.3 | 0.20 | 6.86 | 7.6 | 34 |
| 18 | Ailove | 0.2 | 0.6 | 0.03 | 6.76 | 7.5 | 27 |
| 19 | Tandem Group | 0.1 | 0.1 | 0 | 7.24 | 7.5 | 12 |
| 20 | Ашманов и партнеры | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 7.00 | 7.4 | 9 |
| 21 | Setters | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.41 | 7.3 | 22 |
| 22 | Ишь, Миш! | 0.1 | 0.4 | 0.07 | 6.62 | 7.2 | 20 |
| 23 | Affect | 0.2 | 0.3 | 0.17 | 6.37 | 7.1 | 16 |
| 24 | F P R | 0.0 | 0.1 | 0 | 6.86 | 7.0 | - |
| 25 | i-Media | 0.2 | 0.2 | 0.10 | 6.50 | 7.0 | - |
| 26 | Panda Digital*** | 0.3 | 0.8 | 0.03 | 5.92 | 7.0 | 30 |
| 27 | Paper Planes | 0.0 | 0.1 | 0 | 6.38 | 6.5 | - |
| 28 | Adventum | 0.1 | 0.2 | 0.10 | 6.00 | 6.5 | - |
| 29 | Люди Говорят | 0.1 | 0.3 | 0.03 | 6.00 | 6.4 | - |
| 30 | Out Digital | 0.1 | 0.2 | 0.03 | 5.83 | 6.2 | - |
| 31 | Апрель*** | 0.2 | 0.3 | 0 | 5.58 | 6.1 | 19 |
| 32 | Catzwolf | 0.1 | 0.2 | 0.10 | 5.66 | 6.1 | - |
| 33 | Deasign | 0.1 | 0.2 | 0 | 5.06 | 5.4 | 24 |
| 34 | SidorinLab | 0.2 | 0.3 | 0.03 | 4.79 | 5.3 | 29 |
* Золотой призер премии "Проксима"
** Серебряный призер премии "Проксима"
*** Бронзовый призер премии "Проксима"
Знание
Индексированная доля знания из соответствующего рейтинга
Сотрудничество
Индексированная доля сотрудничества из соответствующего рейтинга
Качество
Индексированная оценка качества из соответствующего рейтинга
Интегральный рейтинг Y = (Кзнан × Xзнан) + (Кtalent × Xtalent) + (Ксотр × Xсотр) + (Ккач × Xкач)
Где X – индексированная доля/оценка, K – вес параметра
Индексированная оценка
Приведенная оценка, умноженная на вес параметра.
Приведенная оценка
Для уравнивания трех параметров (знание, сотрудничество, качество) в каждом из них максимальное значение принималось за 10, все остальные пересчитывались пропорционально.
Веса параметров:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Talent Power Кtalent = 5%
Доля сотрудничества Ксотр = 15%
Качество сервиса Ккач = 75%.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕГЛА В ОСНОВУ ПРЕМИИ ADINDEX AWARDS 2024
Рейтинг узнаваемости агентских брендов в сегменте "SMM/PR/SERM" 2024
| Ранг 2024 | Агентство | Доля знания | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nectarin*** | 26.60% | 10 | 0.5 |
| 2 | Setters | 23.40% | 8.8 | 0.44 |
| 3 | Realweb | 18.60% | 7 | 0.35 |
| 4 | Ingate | 17.30% | 6.5 | 0.33 |
| 5 | Kokoc Like | 16.20% | 6.1 | 0.3 |
| 6 | Mosaic | 16.00% | 6 | 0.3 |
| 7 | Hate Agency* | 13.60% | 5.1 | 0.26 |
| 7 | Panda Digital*** | 13.60% | 5.1 | 0.26 |
| 9 | DOT | 12.60% | 4.7 | 0.24 |
| 10 | Апрель*** | 11.90% | 4.5 | 0.22 |
| 11 | Affect | 11.50% | 4.3 | 0.22 |
| 12 | AMDG / RQ | 10.60% | 4 | 0.2 |
| 13 | SidorinLab | 9.70% | 3.7 | 0.18 |
| 14 | Ашманов и партнеры | 9.30% | 3.5 | 0.17 |
| 15 | Ailove | 8.90% | 3.3 | 0.17 |
| 15 | Demis Group | 8.90% | 3.3 | 0.17 |
| 15 | JAMI LUP | 8.90% | 3.3 | 0.17 |
| 18 | i-Media | 8.70% | 3.3 | 0.16 |
| 19 | 8.20% | 3.1 | 0.15 | |
| 20 | 8.00% | 3 | 0.15 | |
| 21 | Adventum | 7.80% | 2.9 | 0.15 |
| 22 | Артикс | 7.60% | 2.8 | 0.14 |
| 23 | Out Digital | 7.10% | 2.7 | 0.13 |
| 24 | Pro-Vision | 6.90% | 2.6 | 0.13 |
| 25 | Catzwolf | 6.10% | 2.3 | 0.11 |
| 26 | Deasign | 5.60% | 2.1 | 0.11 |
| 26 | SocialCraft | 5.60% | 2.1 | 0.11 |
| 28 | Ишь, Миш! | 5.20% | 2 | 0.1 |
| 29 | Tandem Group | 4.30% | 1.6 | 0.08 |
| 29 | Люди Говорят | 4.30% | 1.6 | 0.08 |
| 31 | Webit | 3.90% | 1.5 | 0.07 |
| 31 | Скотч* | 3.90% | 1.5 | 0.07 |
| 33 | DeltaClick (D Innovate Group)* | 3.70% | 1.4 | 0.07 |
| 33 | Rassvet.digital | 3.70% | 1.4 | 0.07 |
| 35 | ПроКонтекст | 1.70% | 0.7 | 0.03 |
| 36 | F P R | 1.50% | 0.6 | 0.03 |
| 37 | 1.30% | 0.5 | 0.02 | |
| 37 | 1.30% | 0.5 | 0.02 | |
| 39 | Win2Win Communications | 1.10% | 0.4 | 0.02 |
| 40 | BAR creative agency | 0.90% | 0.3 | 0.02 |
| 40 | Icontext | 0.90% | 0.3 | 0.02 |
| 42 | Fistashki | 0.60% | 0.2 | 0.01 |
| 42 | MGCom** | 0.60% | 0.2 | 0.01 |
| 42 | Paper Planes | 0.60% | 0.2 | 0.01 |
| 42 | Starteam (ГК Родная Речь)*** | 0.60% | 0.2 | 0.01 |
| 42 | Sputniki | 0.60% | 0.2 | 0.01 |
* Золотой призер премии "Проксима"
** Серебряный призер премии "Проксима"
*** Бронзовый призер премии "Проксима"
Число экспертов: 462
Приведенная доля
Максимальное значение доли узнаваемости принималось за 10, остальные пересчитывались пропорционально.
Индексированная доля
Приведенная доля, умноженная на вес параметра.
Вес параметра:
Узнаваемость Кзнан = 5%
Рейтинг лучших команд в сегменте "SMM/PR/SERM" 2024
| Ранг 2024 | Агентство | Число названных лучшими специалистов агентства | Приведенная оценка | Индексированная оценка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMDG / RQ | 15 | 10.00 | 0.50 |
| 2 | DOT | 10 | 6.67 | 0.33 |
| 3 | Nectarin*** | 8 | 5.33 | 0.27 |
| 4 | JAMI LUP | 7 | 4.67 | 0.23 |
| 4 | Realweb | 7 | 4.67 | 0.23 |
| 4 | 7 | 4.67 | 0.23 | |
| 7 | Demis Group | 6 | 4.00 | 0.20 |
| 7 | Ingate | 6 | 4.00 | 0.20 |
| 9 | Affect | 5 | 3.33 | 0.17 |
| 9 | DeltaClick (D Innovate Group)* | 5 | 3.33 | 0.17 |
| 9 | Hate Agency* | 5 | 3.33 | 0.17 |
| 9 | Kokoc Like | 5 | 3.33 | 0.17 |
