Рейтинг digital-агентств по опросу заказчиков услуг 2016
Баннерная реклама
Рейтинг знания агентских брендов в сегменте планирования и закупок баннерной рекламы 2016
| Место | Агентство | Доля знания | Отправить бриф |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital BBDO | 87.90% | |
| 2 | Nectarin | 74.40% | info@nectarin.ru |
| 3 | AdWatch Isobar | 62.10% | welcome@adwatch.ru |
| 4 | iConText | 60.50% | sales@icontext.ru |
| 5 | Havas Digital | 53.80% | info@havasdigital.ru |
| 5 | Mindshare | 53.80% | |
| 6 | ZenithOptimedia | 53.10% | |
| 7 | Блондинка.Ру | 52.90% | adv@blondinka.ru |
| 8 | Traffic Isobar | 52.50% | info@traffic-isobar.ru |
| 9 | Media Instinct | 51.80% | reception@mediainstinctgroup.ru |
| 10 | RealWeb | 48.00% | |
| 11 | MediaCom | 47.50% | |
| 12 | Starcom | 40.60% | |
| 13 | Mosaic | 39.00% | welcome@mosaicmedia.ru |
| 14 | Adventum | 38.60% | agency@adventum.ru |
| 15 | RTA | 33.60% | |
| 16 | Initiative | 31.60% | info@initiativemedia.ru |
| 17 | Artics Internet Solutions | 30.50% | msk@artics.ru |
| 18 | Media Stars | 30.00% | ms@mediastars.ru |
| 19 | JAMI | 29.60% | mail@jami.ru |
| 20 | Advance Mediabrands | 26.20% | welcome@advancedigital.ru |
| 21 | Digital Mind | 26.00% | welcome@digital-mind.ru |
| 22 | Maxus | 25.80% | |
| 22 | MediaVest | 25.80% | |
| 23 | MEC | 24.20% | receptionMSK@mecglobal.com |
| 24 | OMD Resolution | 23.80% | hello@resolutionmedia.ru |
| 25 | i.Com | 22.60% | sales@i-com-agency.ru |
| 26 | Accord Digital / Boson Group | 15.70% | |
| 26 | Media Storm | 15.70% | info@media-storm.ru |
| 27 | Positive Media | 15.00% | |
| 28 | DeltaClick | 13.00% | ekb@deltaclick.ru |
| 29 | i-Brand (Strong) | 12.60% | |
| 29 | OTM | 12.60% | |
| 30 | Helicopter | 11.40% | |
| 31 | Arena | 10.80% | contact@arenamb.ru |
| 32 | SmartNewSolutions | 9.90% | info@smartnewsolutions.ru |
| 33 | Smartica | 8.50% | |
| 33 | UM | 8.50% | universal@umww.ru |
| 34 | Двигус | 7.40% | |
| 35 | Tactio | 6.30% | |
| 35 | Лидер Медиа | 6.30% | info@lmg-media.com |
| 36 | Linkprofit | 5.80% | sales@linkprofit.com |
| 37 | Digital I | 4.90% | |
| 38 | Ailove | 2.90% | info@ailove.ru |
| 39 | MGCom | 2.00% | |
| 39 | МедиаНация | 2.00% | comeon@medianation.ru |
| 39 | Тандем | 2.00% | |
| 39 | Текарт | 2.00% |
Рейтинг сотрудничества в сегменте планирования и закупок баннерной рекламы 2016
| Место | Агентство | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
|---|---|---|---|
| 1 | iConText | 12.80% | sales@icontext.ru |
| 1 | Nectarin | 12.80% | info@nectarin.ru |
| 2 | Traffic Isobar | 10.50% | info@traffic-isobar.ru |
| 3 | Digital BBDO | 9.40% | |
| 4 | RealWeb | 9.20% | |
| 5 | Havas Digital | 7.80% | info@havasdigital.ru |
| 6 | AdWatch Isobar | 7.00% | welcome@adwatch.ru |
| 7 | Adventum | 6.70% | agency@adventum.ru |
| 7 | Media Instinct | 6.70% | reception@mediainstinctgroup.ru |
| 7 | Блондинка.Ру | 6.70% | adv@blondinka.ru |
| 8 | DeltaClick (Deltaplan) | 6.10% | ekb@deltaclick.ru |
| 9 | Mindshare | 5.80% | |
| 10 | MediaCom | 5.40% | |
| 11 | Media Stars | 5.20% | ms@mediastars.ru |
| 12 | ZenithOptimedia | 4.90% | |
| 13 | Mosaic | 4.70% | welcome@mosaicmedia.ru |
| 14 | Artics Internet Solutions | 4.50% | msk@artics.ru |
| 15 | JAMI | 4.30% | mail@jami.ru |
| 16 | OMD Resolution | 4.00% | hello@resolutionmedia.ru |
| 16 | RTA | 4.00% | |
| 16 | Starcom | 4.00% | |
| 17 | Initiative | 3.60% | info@initiativemedia.ru |
| 17 | MEC | 3.60% | receptionMSK@mecglobal.com |
| 18 | Advance Mediabrands | 3.10% | welcome@advancedigital.ru |
| 18 | MediaVest | 3.10% | |
| 19 | Maxus | 2.90% | |
| 20 | Accord Digital | 2.70% | |
| 20 | OTM | 2.70% | |
| 21 | i.Com | 2.50% | sales@i-com-agency.ru |
| 21 | Media Storm | 2.50% | info@media-storm.ru |
| 22 | Digital Mind | 2.20% | welcome@digital-mind.ru |
| 22 | Smartica | 2.20% | |
| 23 | Ailove | 2.00% | info@ailove.ru |
| 23 | MGCom | 2.00% | |
| 23 | Лидер Медиа | 2.00% | info@lmg-media.com |
| 23 | Медианация | 2.00% | comeon@medianation.ru |
| 24 | Ingate | 1.80% | |
| 24 | Linkprofit | 1.80% | sales@linkprofit.com |
| 24 | SmartNewSolutions | 1.80% | info@smartnewsolutions.ru |
| 24 | Двигус | 1.80% | |
| 24 | Тандем | 1.80% | |
| 24 | Текарт | 1.80% | |
| 25 | Digital I | 1.60% | |
| 25 | Регистратура.Ру | 1.60% | |
| 26 | Arena | 1.30% | contact@arenamb.ru |
| 26 | Arrow Media | 1.30% | |
| 26 | UM | 1.30% | universal@umww.ru |
| 27 | Articul Media | 1.10% | info@articulmedia.ru |
| 27 | Carat | 1.10% | |
| 27 | i-Brand (Strong) | 1.10% | |
| 27 | Positive Media | 1.10% | |
| 27 | Tactio | 1.10% | |
| 27 | Twice | 1.10% | |
| 27 | Атом Медиа | 1.10% | sale@atom-media.ru |
| 28 | Helicopter | 0.90% | |
| 28 | Pichesky | 0.90% | info@pichesky.ru |
| 28 | Медиа108 | 0.90% |
Рейтинг качества в сегменте планирования и закупок баннерной рекламы 2016
| Место 2016 | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка 2016 | Отправить бриф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидер Медиа | 4.13 | 4.63 | 4.13 | 4.29 | info@lmg-media.com |
| 2 | Media Stars | 4.71 | 4.03 | 4.03 | 4.26 | ms@mediastars.ru |
| 3 | Advance Mediabrands | 4.15 | 4.14 | 4 | 4.1 | welcome@advancedigital.ru |
| 4 | DeltaClick | 4.34 | 3.97 | 3.93 | 4.08 | ekb@deltaclick.ru |
| 5 | RTA | 4.19 | 4.3 | 3.55 | 4.01 | |
| 6 | MediaVest | 4.31 | 3.79 | 3.85 | 3.98 | |
| 6 | Блондинка.Ру | 4.3 | 3.79 | 3.85 | 3.98 | adv@blondinka.ru |
| 7 | Artics Internet Solutions | 4.05 | 3.91 | 3.91 | 3.95 | msk@artics.ru |
| 8 | Media Instinct | 4.06 | 3.97 | 3.79 | 3.94 | reception@mediainstinctgroup.ru |
| 9 | Starcom | 3.9 | 4.09 | 3.81 | 3.93 | |
| 9 | Initiative | 4.05 | 4.14 | 3.6 | 3.93 | info@initiativemedia.ru |
| 10 | Mindshare | 3.86 | 4.07 | 3.69 | 3.88 | |
| 11 | iConText | 3.89 | 4 | 3.66 | 3.85 | sales@icontext.ru |
| 12 | Smartica | 3.55 | 4 | 4 | 3.85 | |
| 13 | OMD Resolution | 4.12 | 3.83 | 3.57 | 3.84 | hello@resolutionmedia.ru |
| 14 | MEC | 3.93 | 4 | 3.53 | 3.82 | receptionMSK@mecglobal.com |
| 14 | Nectarin | 3.83 | 3.99 | 3.64 | 3.82 | info@nectarin.ru |
| 15 | Digital BBDO | 3.93 | 4 | 3.35 | 3.76 | |
| 16 | Adventum | 3.77 | 3.97 | 3.51 | 3.75 | agency@adventum.ru |
| 17 | Media Storm | 4 | 3.82 | 3.42 | 3.74 | info@media-storm.ru |
| 18 | MediaCom | 3.8 | 3.77 | 3.62 | 3.73 | |
| 19 | OTM | 3.82 | 4 | 3.3 | 3.71 | |
| 20 | Havas Digital | 3.59 | 3.83 | 3.6 | 3.67 | info@havasdigital.ru |
| 20 | Maxus | 3.84 | 3.79 | 3.37 | 3.67 | |
| 21 | Traffic Isobar | 3.77 | 3.61 | 3.58 | 3.65 | info@traffic-isobar.ru |
| 22 | RealWeb | 3.59 | 3.8 | 3.53 | 3.64 | |
| 23 | AdWatch Isobar | 3.8 | 3.78 | 3.29 | 3.62 | welcome@adwatch.ru |
| 24 | Digital Mind | 3.45 | 3.55 | 3.73 | 3.58 | welcome@digital-mind.ru |
| 25 | i.Com | 3.56 | 3.44 | 3.63 | 3.54 | sales@i-com-agency.ru |
| 26 | JAMI | 3.36 | 3.69 | 3.38 | 3.48 | mail@jami.ru |
| 27 | ZenithOptimedia | 3.43 | 3.37 | 3.59 | 3.46 |
Видеореклама
Рейтинг знания агентских брендов в сегменте планирования и закупок видеорекламы 2016
| Место | Агентство | Доля знания | Отправить бриф |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital BBDO | 75.10% | |
| 2 | Nectarin | 57.00% | info@nectarin.ru |
| 3 | AdWatch Isobar | 50.20% | welcome@adwatch.ru |
| 4 | Havas Digital | 45.70% | info@havasdigital.ru |
| 4 | Traffic Isobar | 45.70% | info@traffic-isobar.ru |
| 5 | ZenithOptimedia | 44.30% | |
| 6 | Media Instinct | 43.90% | reception@mediainstinctgroup.ru |
| 7 | Mindshare | 40.70% | |
| 8 | MediaCom | 39.80% | |
| 9 | RealWeb | 35.30% | |
| 10 | RTA | 32.60% | |
| 11 | Starcom | 30.80% | |
| 12 | Initiative | 30.30% | info@initiativemedia.ru |
| 13 | OMD Resolution | 28.50% | hello@resolutionmedia.ru |
| 14 | Maxus | 26.70% | |
| 15 | MEC | 24.40% | receptionMSK@mecglobal.com |
| 16 | Artics Internet Solutions | 22.60% | msk@artics.ru |
| 17 | MediaVest | 22.20% | |
| 18 | Media Stars | 21.30% | ms@mediastars.ru |
| 19 | Advance Mediabrands | 20.40% | welcome@advancedigital.ru |
| 20 | i.Com | 18.60% | sales@i-com-agency.ru |
| 21 | Accord Digital | 14.50% | |
| 22 | Arena | 10.40% | contact@arenamb.ru |
| 23 | SmartNewSolutions | 9.00% | info@smartnewsolutions.ru |
| 24 | Smartica | 7.20% | |
| 25 | UM | 6.80% | universal@umww.ru |
| 26 | Digital I | 4.50% | |
| 27 | DeltaClick (Deltaplan) | 3.20% | ekb@deltaclick.ru |
| 28 | Ailove | 2.70% | info@ailove.ru |
| 29 | Carat | 2.30% | agency@adventum.ru |
| 30 | Adventum | 1.80% | agency@adventum.ru |
| 31 | Ad O'Clock | 1.40% | |
| 31 | Affect | 1.40% | hello@affect.ru |
| 31 | Articul Media | 1.40% | info@articulmedia.ru |
| 31 | iConText | 1.40% | sales@icontext.ru |
| 31 | MGCom | 1.40% | |
| 31 | Pichesky | 1.40% | info@pichesky.ru |
| 31 | Starlink | 1.40% | |
| 31 | Игроник Диджитал | 1.40% | welcome@igronik.digital |
Рейтинг сотрудничества в сегменте планирования и закупок видеорекламы 2016
| Место | Агентство | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
|---|---|---|---|
| 1 | Digital BBDO | 21.50% | |
| 2 | Nectarin | 20.60% | info@nectarin.ru |
| 3 | AdWatch Isobar | 15.00% | welcome@adwatch.ru |
| 4 | Havas Digital | 14.00% | info@havasdigital.ru |
| 4 | Traffic Isobar | 14.00% | info@traffic-isobar.ru |
| 5 | Media Instinct | 13.10% | reception@mediainstinctgroup.ru |
| 5 | Mindshare | 13.10% | |
| 6 | OMD Resolution | 12.10% | hello@resolutionmedia.ru |
| 7 | RealWeb | 8.40% | |
| 8 | MediaCom | 7.50% | |
| 8 | RTA | 7.50% | |
| 8 | ZenithOptimedia | 7.50% | |
| 9 | DeltaClick (Deltaplan) | 6.50% | ekb@deltaclick.ru |
| 9 | Initiative | 6.50% | info@initiativemedia.ru |
| 10 | Accord Digital | 4.70% | |
| 10 | Advance Mediabrands | 4.70% | welcome@advancedigital.ru |
| 10 | Ailove | 4.70% | info@ailove.ru |
| 10 | i.Com | 4.70% | sales@i-com-agency.ru |
| 10 | MEC | 4.70% | receptionMSK@mecglobal.com |
| 10 | MediaVest | 4.70% | |
| 10 | Starcom | 4.70% | |
| 11 | Adventum | 3.70% | agency@adventum.ru |
| 11 | Arena | 3.70% | contact@arenamb.ru |
| 11 | Artics Internet Solutions | 3.70% | msk@artics.ru |
| 11 | Carat | 3.70% | |
| 11 | Media Stars | 3.70% | ms@mediastars.ru |
| 11 | SmartNewSolutions | 3.70% | info@smartnewsolutions.ru |
| 12 | Ad O'Clock | 2.80% | |
| 12 | Articul Media | 2.80% | info@articulmedia.ru |
| 12 | iConText | 2.80% | sales@icontext.ru |
| 12 | Maxus | 2.80% | |
| 12 | MGCom | 2.80% | |
| 12 | Pichesky | 2.80% | info@pichesky.ru |
| 12 | Игроник Диджитал | 2.80% | welcome@igronik.digital |
Рейтинг качества в сегменте планирования и закупок видеорекламы 2016
| Место 2016 | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка 2016 | Отправить бриф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carat | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 4.33 | welcome@carat.ru |
| 2 | Media Stars | 4.88 | 4 | 4 | 4.29 | ms@mediastars.ru |
| 2 | RTA | 4.5 | 4.38 | 4 | 4.29 | |
| 3 | MEC | 4.5 | 4 | 4.25 | 4.25 | receptionMSK@mecglobal.com |
| 4 | MediaVest | 4.33 | 4.5 | 3.8 | 4.21 | |
| 5 | SmartNewSolutions | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | info@smartnewsolutions.ru |
| 5 | Initiative | 4.3 | 4.4 | 3.89 | 4.2 | info@initiativemedia.ru |
| 6 | DeltaClick (Deltaplan) | 4.43 | 4.29 | 3.86 | 4.19 | ekb@deltaclick.ru |
| 6 | Starcom | 4.29 | 4.43 | 3.86 | 4.19 | |
| 7 | Nectarin | 4.07 | 4.21 | 4.07 | 4.12 | info@nectarin.ru |
| 8 | MediaCom | 4.43 | 4 | 3.86 | 4.1 | |
| 9 | Mindshare | 4.07 | 4.27 | 3.87 | 4.07 | |
| 10 | Media Instinct | 4.36 | 4.14 | 3.64 | 4.05 | reception@mediainstinctgroup.ru |
| 11 | Digital BBDO | 4.19 | 4.15 | 3.69 | 4.01 | |
| 12 | RealWeb | 4 | 3.88 | 4.13 | 4 | |
| 13 | i.Com | 3.88 | 3.88 | 4.13 | 3.96 | sales@i-com-agency.ru |
| 14 | Traffic Isobar | 4.06 | 3.69 | 3.88 | 3.88 | info@traffic-isobar.ru |
| 15 | Havas Digital | 4 | 3.94 | 3.67 | 3.87 | info@havasdigital.ru |
| 16 | OMD Resolution | 3.91 | 3.9 | 3.67 | 3.83 | hello@resolutionmedia.ru |
| 17 | AdWatch Isobar | 4 | 3.88 | 3.59 | 3.82 | welcome@adwatch.ru |
| 18 | Maxus | 3.88 | 3.88 | 3.38 | 3.71 | |
| 19 | Advance Mediabrands | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.47 | welcome@advancedigital.ru |
| 20 | ZenithOptimedia | 3.44 | 3.18 | 3.71 | 3.44 | |
| 21 | Arena | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | contact@arenamb.ru |
Контекстная реклама
Рейтинг знания агентских брендов в сегменте контекстной рекламы 2016
| Место | Агентство | Доля знания | Отправить бриф |
|---|---|---|---|
| 1 | iConText | 60.70% | sales@icontext.ru |
| 2 | Ашманов и Партнеры | 60.20% | info@ashmanov.com |
| 3 | Digital BBDO | 57.40% | |
| 4 | Nectarin | 55.40% | info@nectarin.ru |
| 5 | Kokoc.com | 51.90% | |
| 6 | Ingate | 51.60% | info@ingate.ru |
| 7 | Блондинка.Ру | 49.50% | adv@blondinka.ru |
| 8 | RealWeb | 47.70% | |
| 9 | i-Media | 38.00% | info@i-media.ru |
| 10 | AdWatch Isobar | 37.40% | welcome@adwatch.ru |
| 11 | Adlabs | 36.50% | adv@adlabs.ru |
| 12 | Traffic Isobar | 35.40% | info@traffic-isobar.ru |
| 13 | Mindshare | 33.40% | |
| 14 | Adventum | 32.70% | agency@adventum.ru |
| 15 | Demis Group | 31.20% | |
| 16 | Havas Digital | 29.20% | info@havasdigital.ru |
| 17 | Arrow Media | 28.10% | Ad@arwm.ru |
| 18 | Artics Internet Solutions | 25.50% | msk@artics.ru |
| 18 | Регистратура.Ру | 25.50% | |
| 19 | iProspect | 22.40% | contact@dentsuaegis.com |
| 20 | Digital Mind | 21.50% | welcome@digital-mind.ru |
| 21 | RTA | 20.90% | |
| 22 | MGCom | 20.70% | |
| 23 | Media Stars | 18.70% | ms@mediastars.ru |
| 24 | i.Com | 18.50% | sales@i-com-agency.ru |
| 25 | Initiative | 17.10% | |
| 26 | OMD Resolution | 16.70% | hello@resolutionmedia.ru |
| 27 | Smart Media | 15.40% | |
| 28 | Advance Mediabrands | 13.40% | |
| 29 | Текарт | 11.60% | |
| 30 | Accord Digital | 10.30% | |
| 30 | DeltaClick (Deltaplan) | 10.30% | ekb@deltaclick.ru |
| 31 | i-Brand (Strong) | 10.10% | |
| 32 | Russian Promo | 9.90% | |
| 33 | Медианация | 9.50% | comeon@medianation.ru |
| 34 | Molinos | 9.20% | |
| 35 | Атом Медиа | 8.60% | sale@atom-media.ru |
| 36 | ITECH Group | 8.40% | hello@itech-group.ru |
| 37 | Webit | 7.00% | |
| 38 | Smartica | 5.90% | |
| 39 | Linkprofit | 5.50% | sales@linkprofit.com |
| 39 | Двигус | 5.50% | |
| 40 | Лидер Медиа | 4.80% | info@lmg-media.com |
| 41 | Serenity | 4.40% | |
| 42 | Goldfish Media | 3.70% | info@ra-goldfish.com |
| 42 | Tactio | 3.70% | |
| 43 | Digital I | 3.30% | |
| 44 | DOT | 2.90% | gleb@dot.ru |
| 44 | SearchStar | 2.90% | |
| 45 | IQ Online | 2.00% |
Рейтинг сотрудничества в сегменте контекстной рекламы 2016
| Место | Агентство | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
|---|---|---|---|
| 1 | iConText | 13.20% | sales@icontext.ru |
| 2 | Nectarin | 6.80% | info@nectarin.ru |
| 3 | MGCom | 6.60% | |
| 4 | i-Media | 6.40% | info@i-media.ru |
| 5 | Artics Internet Solutions | 6.20% | msk@artics.ru |
| 6 | RealWeb | 5.70% | |
| 6 | Блондинка.Ру | 5.70% | adv@blondinka.ru |
| 7 | Traffic Isobar | 5.50% | info@traffic-isobar.ru |
| 8 | Adventum | 5.10% | agency@adventum.ru |
| 8 | DeltaClick (Deltaplan) | 5.10% | ekb@deltaclick.ru |
| 9 | Ingate | 4.60% | info@ingate.ru |
| 10 | Регистратура.Ру | 4.20% | |
| 10 | Digital BBDO | 4.20% | |
| 11 | Медианация | 4.00% | comeon@medianation.ru |
| 11 | Adlabs | 4.00% | adv@adlabs.ru |
| 12 | Ашманов и Партнеры | 3.70% | info@ashmanov.com |
| 12 | iProspect | 3.70% | contact@dentsuaegis.com |
| 12 | Kokoc.com | 3.70% | |
| 13 | Arrow Media | 3.50% | |
| 14 | Mindshare | 3.30% | |
| 15 | RTA | 3.10% | |
| 16 | Media Stars | 2.60% | ms@mediastars.ru |
| 17 | Webit | 2.20% | |
| 17 | Текарт | 2.20% | |
| 17 | OMD Resolution | 2.20% | |
| 18 | Havas Digital | 2.00% | info@havasdigital.ru |
| 19 | AdWatch Isobar | 1.80% | welcome@adwatch.ru |
| 19 | i.Com | 1.80% | sales@i-com-agency.ru |
| 19 | DOT | 1.80% | gleb@dot.ru |
| 19 | Лидер Медиа | 1.80% | info@lmg-media.com |
| 19 | Demis Group | 1.80% | |
| 20 | Digital Mind | 1.30% | welcome@digital-mind.ru |
| 20 | Двигус | 1.30% | |
| 20 | ITECH Group | 1.30% | hello@itech-group.ru |
| 20 | Smart Media | 1.30% | |
| 21 | Accord Digital | 1.10% | |
| 21 | Атом Медиа | 1.10% | sale@atom-media.ru |
| 22 | SearchStar | 0.90% | |
| 22 | Tactio | 0.90% | |
| 22 | Игроник Диджитал | 0.90% | |
| 22 | FMF | 0.90% | |
| 22 | i-Brand (Strong) | 0.90% | |
| 22 | Linkprofit | 0.90% | sales@linkprofit.com |
| 22 | Smartica | 0.90% | |
| 23 | Digital I | 0.70% | |
| 23 | MEC | 0.70% | receptionMSK@mecglobal.com |
| 23 | Goldfish Media | 0.70% | info@ra-goldfish.com |
| 23 | ПроКонтекст | 0.70% | |
| 23 | Тандем | 0.70% | |
| 23 | Media Instinct | 0.70% | reception@mediainstinctgroup.ru |
| 23 | ДА!маркетинг | 0.70% | |
| 23 | Media Storm | 0.70% | info@media-storm.ru |
| 23 | Maxus | 0.70% | |
| 23 | Molinos | 0.70% | |
| 23 | Медиа108 | 0.70% | |
| 23 | Advance Mediabrands | 0.70% | |
| 23 | ZenithOptimedia | 0.70% | |
| 23 | Starcom | 0.70% | |
| 23 | Serenity | 0.70% |
Рейтинг качества в сегменте контекстной рекламы 2016
| Место 2016 | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка 2016 | Отправить бриф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Регистратура.Ру | 4.52 | 4.59 | 4.19 | 4.43 | |
| 2 | Media Stars | 4.71 | 4.19 | 4.12 | 4.34 | ms@mediastars.ru |
| 3 | Arrow Media | 4.59 | 4.47 | 3.81 | 4.29 | Ad@arwm.ru |
| 4 | DeltaClick (Deltaplan) | 4.57 | 4.09 | 4 | 4.22 | ekb@deltaclick.ru |
| 5 | Медианация | 4.53 | 3.95 | 3.95 | 4.14 | comeon@medianation.ru |
| 6 | Artics Internet Solutions | 4.58 | 3.97 | 3.74 | 4.1 | msk@artics.ru |
| 7 | Webit | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.07 | |
| 8 | Adventum | 3.96 | 4 | 4.22 | 4.06 | agency@adventum.ru |
| 9 | MGCom | 4.25 | 3.81 | 3.94 | 4 | |
| 9 | Mindshare | 4.19 | 3.88 | 3.94 | 4 | |
| 10 | Nectarin | 3.9 | 3.87 | 4.21 | 3.99 | info@nectarin.ru |
| 11 | Iprospect | 4.11 | 3.94 | 3.83 | 3.96 | contact@dentsuaegis.com |
| 12 | Digital BBDO | 3.95 | 4 | 3.86 | 3.94 | |
| 13 | iConText | 3.86 | 3.86 | 4.04 | 3.92 | sales@icontext.ru |
| 14 | Traffic Isobar | 3.92 | 3.88 | 3.85 | 3.88 | info@traffic-isobar.ru |
| 15 | Havas Digital | 3.91 | 3.7 | 4 | 3.87 | info@havasdigital.ru |
| 16 | Блондинка.Ру | 4 | 3.72 | 3.72 | 3.82 | adv@blondinka.ru |
| 17 | RTA | 4.06 | 3.63 | 3.69 | 3.79 | |
| 18 | Kokoc.com | 3.88 | 3.88 | 3.5 | 3.75 | |
| 19 | Adlabs | 3.94 | 3.67 | 3.56 | 3.72 | adv@adlabs.ru |
| 20 | Ашманов и Партнеры | 3.75 | 3.65 | 3.59 | 3.66 | info@ashmanov.com |
| 21 | RealWeb | 3.63 | 3.63 | 3.52 | 3.59 | |
| 21 | OMD Resolution | 3.76 | 3.35 | 3.65 | 3.59 | hello@resolutionmedia.ru |
| 22 | i-Media | 3.64 | 3.52 | 3.46 | 3.54 | info@i-media.ru |
| 23 | Ingate | 3.52 | 3.39 | 3.48 | 3.46 | info@ingate.ru |
SEO
Рейтинг знания агентских брендов в сегменте SEO 2016
| Место | Агентство | Доля знания | Отправить бриф |
|---|---|---|---|
| 1 | Ашманов и Партнеры | 64.70% | info@ashmanov.com |
| 2 | Ingate | 56.40% | info@ingate.ru |
| 3 | Kokoc.com | 52.60% | |
| 4 | iConText | 40.80% | sales@icontext.ru |
| 5 | RealWeb | 36.40% | |
| 6 | Demis Group | 33.50% | |
| 6 | i-Media | 33.50% | info@i-media.ru |
| 7 | ISEO | 31.20% | |
| 8 | Traffic Isobar | 28.60% | info@traffic-isobar.ru |
| 9 | Adlabs | 28.30% | adv@adlabs.ru |
| 10 | AdWatch Isobar | 26.90% | welcome@adwatch.ru |
| 11 | Actis Wunderman | 23.70% | |
| 12 | Artics Internet Solutions | 21.10% | msk@artics.ru |
| 13 | RTA | 19.70% | |
| 14 | Iprospect | 15.60% | |
| 15 | Ailove | 14.70% | info@ailove.ru |
| 16 | Media Stars | 14.50% | ms@mediastars.ru |
| 17 | ADV/web-engineering | 12.10% | inbox@adv.ru |
| 17 | Trinet | 12.10% | |
| 18 | Initiative | 11.80% | info@initiativemedia.ru |
| 19 | Russian Promo | 11.60% | |
| 20 | Текарт | 11.30% | |
| 21 | Accord Digital / Boson Group | 9.50% | |
| 21 | Атом Медиа | 9.50% | sale@atom-media.ru |
| 22 | ITECH Group | 8.40% | hello@itech-group.ru |
| 23 | Webit | 8.10% | |
| 24 | Двигус | 7.80% | |
| 25 | Astra Media Group | 5.20% | |
| 25 | Smartica | 5.20% | |
| 26 | Serenity | 4.90% | |
| 27 | Artw | 4.30% | |
| 28 | DOT | 4.00% | gleb@dot.ru |
| 29 | FMF | 2.60% | |
| 30 | Adventum | 2.30% | agency@adventum.ru |
| 31 | SnowMedia | 2.00% | |
| 32 | DeltaClick (Deltaplan) | 1.70% | deltaclick@delta-plan.ru |
| 33 | Arealidea | 1.40% | |
| 33 | IQ Online | 1.40% | |
| 33 | Медианация | 1.40% | comeon@medianation.ru |
| 34 | Nectarin | 1.20% | info@nectarin.ru |
| 34 | Optimizm.ru | 1.20% | |
| 34 | Pixel Plus | 1.20% | |
| 34 | Rush | 1.20% | |
| 34 | Новые линии продвижения | 1.20% | |
| 35 | Digital BBDO | 0.90% | |
| 35 | Hamelius | 0.90% | |
| 35 | JAMI | 0.90% | mail@jami.ru |
| 35 | Jetstyle | 0.90% | |
| 35 | MEC | 0.90% | receptionMSK@mecglobal.com |
| 35 | Vivat | 0.90% |
Рейтинг сотрудничества в сегменте SEO 2016
| Место | Агентство | Доля сотрудничества | Отправить бриф |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingate | 11.80% | info@ingate.ru |
| 2 | ISEO | 10.40% | |
| 3 | Kokoc.com | 7.80% | |
| 4 | Ашманов и Партнеры | 5.20% | info@ashmanov.com |
| 5 | i-Media | 4.60% | info@i-media.ru |
| 6 | Ailove | 3.50% | info@ailove.ru |
| 6 | RealWeb | 3.50% | |
| 7 | Webit | 3.20% | |
| 8 | Adlabs | 2.90% | adv@adlabs.ru |
| 8 | Demis Group | 2.90% | |
| 9 | ADV/web-engineering | 2.60% | inbox@adv.ru |
| 9 | DOT | 2.60% | gleb@dot.ru |
| 9 | RTA | 2.60% | |
| 9 | Russian Promo | 2.60% | |
| 9 | Traffic Isobar | 2.60% | info@traffic-isobar.ru |
| 10 | Artics Internet Solutions | 2.30% | msk@artics.ru |
| 10 | Текарт | 2.30% | |
| 11 | iConText | 2.00% | sales@icontext.ru |
| 11 | ITECH Group | 2.00% | hello@itech-group.ru |
| 12 | Adventum | 1.70% | agency@adventum.ru |
| 12 | AdWatch Isobar | 1.70% | welcome@adwatch.ru |
| 12 | Artw | 1.40% | |
| 13 | Smartica | 1.40% | |
| 13 | Двигус | 1.40% | |
| 13 | Медианация | 1.40% | comeon@medianation.ru |
| 14 | Actis Wunderman | 1.20% | |
| 14 | FMF | 1.20% | |
| 14 | Iprospect | 1.20% | |
| 14 | Media Stars | 1.20% | ms@mediastars.ru |
| 14 | Nectarin | 1.20% | info@nectarin.ru |
| 14 | Optimizm.ru | 1.20% | |
| 14 | Pixel Plus | 1.20% | |
| 14 | SnowMedia | 1.20% | |
| 14 | Trinet | 1.20% | |
| 14 | Атом Медиа | 1.20% | sale@atom-media.ru |
| 15 | Accord Digital / Boson Group | 0.90% | |
| 15 | JAMI | 0.90% | mail@jami.ru |
| 15 | Jetstyle | 0.90% | |
| 15 | MEC | 0.90% | receptionMSK@mecglobal.com |
| 15 | Rush | 0.90% | |
| 15 | Новые линии продвижения | 0.90% |
