Рейтинг ООН-операторов по опросу заказчиков услуг 2012
Total
| Место | Компания | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | News Outdoor | 1,28 |
| 2 | Gallery | 1,18 |
| 3 | ВЕРА&Олимп | 1,06 |
| 4 | Poster | 1 |
| 5 | Дизайн-Мастер | 0,99 |
| 6 | Bigboard Group | 0,99 |
| 7 | Volgo-Balt Media | 0,99 |
| 8 | Расвэро | 0,97 |
| 9 | Реклама Центр | 0,94 |
| 10 | Дрим | 0,92 |
| 11 | Рим-С | 0,92 |
| 12 | Армада Outdoor | 0,91 |
| 13 | Руан | 0,9 |
| 14 | Реклама-Сервис | 0,87 |
| 15 | Арт-Сайд | 0,86 |
| 16 | Террапроект | 0,85 |
| 17 | НИКЭ | 0,85 |
| 18 | New Form International | 0,85 |
| 19 | Taler | 0,85 |
| 20 | Арт-Бизнес-Лайн | 0,84 |
| 21 | Папиллонс Сити | 0,83 |
| 22 | Ректол | 0,82 |
| 23 | Clear Channel | 0,8 |
| 24 | Лайса | 0,8 |
| 25 | Анко | 0,79 |
| 26 | Элис | 0,73 |
| 27 | Корпорация НТА | 0,72 |
| 28 | B.V.Media | 0,71 |
| 29 | Premier | 0,7 |
| 30 | А.Р.К. | 0,68 |
| 31 | Грейс | 0,67 |
| 32 | City Реклама | 0,64 |
| 33 | Кино Медиа ХХI Век | 0,59 |
| 34 | Медиа-Столица | 0,59 |
| 35 | Трансконтинентальная Медиакомпания | 0,55 |
| 36 | Царь-Колокол | 0,53 |
| 37 | Медиа-Контроль | 0,43 |
| 38 | Алмаз Ри/Трансрекламсервис | 0,41 |
| 39 | Метрос | 0,28 |
Рекламные места
| Место | Компания | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Volgo-Balt Media | 1,42 |
| 2 | News Outdoor | 1,36 |
| 3 | Gallery | 1,25 |
| 4 | ВЕРА&Олимп | 1,18 |
| 5 | Дизайн-Мастер | 1,12 |
| 6 | Расвэро | 1,12 |
| 7 | Реклама Центр | 1,1 |
| 8 | Poster | 1,08 |
| 9 | Дрим | 1,08 |
| 10 | Bigboard Group | 1,03 |
| 11 | Рим-С | 1 |
| 12 | Папиллонс Сити | 0,99 |
| 13 | Террапроект | 0,98 |
| 14 | Ректол | 0,97 |
| 15 | Армада Outdoor | 0,97 |
| 16 | Руан | 0,96 |
| 17 | Реклама-Сервис | 0,95 |
| 18 | Арт-Бизнес-Лайн | 0,94 |
| 19 | Clear Channel | 0,94 |
| 20 | НИКЭ | 0,93 |
| 21 | Арт-Сайд | 0,92 |
| 22 | Лайса | 0,92 |
| 23 | Анко | 0,87 |
| 24 | Taler | 0,86 |
| 25 | А.Р.К. | 0,84 |
| 26 | Элис | 0,84 |
| 27 | New Form International | 0,82 |
| 28 | Premier | 0,74 |
| 29 | City Реклама | 0,74 |
| 30 | Царь-Колокол | 0,7 |
| 31 | Грейс | 0,69 |
| 32 | B.V.Media | 0,69 |
| 33 | Корпорация НТА | 0,69 |
| 34 | Кино Медиа ХХI Век | 0,54 |
| 35 | Медиа-Столица | 0,49 |
| 36 | Трансконтинентальная Медиакомпания | 0,45 |
| 37 | Алмаз Ри/Трансрекламсервис | 0,41 |
| 38 | Медиа-Контроль | 0,36 |
| 39 | Метрос | 0,31 |
Конструкции
| Место | Компания | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | News Outdoor | 1,56 |
| 2 | ВЕРА&Олимп | 1,55 |
| 3 | Clear Channel | 1,4 |
| 4 | Poster | 1,39 |
| 5 | Gallery | 1,37 |
| 6 | New Form International | 1,32 |
| 7 | Папиллонс Сити | 1,31 |
| 8 | Bigboard Group | 1,28 |
| 9 | Расвэро | 1,27 |
| 10 | Реклама-Сервис | 1,27 |
| 11 | Реклама Центр | 1,25 |
| 12 | Руан | 1,23 |
| 13 | Taler | 1,2 |
| 14 | Рим-С | 1,19 |
| 15 | Террапроект | 1,17 |
| 16 | Армада Outdoor | 1,15 |
| 17 | Volgo-Balt Media | 1,14 |
| 18 | Дрим | 1,14 |
| 19 | Арт-Сайд | 1,12 |
| 20 | Дизайн-Мастер | 1,11 |
| 21 | Арт-Бизнес-Лайн | 1,09 |
| 22 | НИКЭ | 1,09 |
| 23 | Ректол | 1,08 |
| 24 | Корпорация НТА | 1,07 |
| 25 | Анко | 1,04 |
| 26 | Лайса | 1 |
| 27 | Элис | 0,98 |
| 28 | Premier | 0,95 |
| 29 | B.V.Media | 0,95 |
| 30 | Грейс | 0,94 |
| 31 | Кино Медиа ХХI Век | 0,93 |
| 32 | А.Р.К. | 0,93 |
| 33 | Медиа-Столица | 0,91 |
| 34 | City Реклама | 0,89 |
| 35 | Трансконтинентальная Медиакомпания | 0,8 |
| 36 | Алмаз Ри/Трансрекламсервис | 0,7 |
| 37 | Царь-Колокол | 0,65 |
| 38 | Медиа-Контроль | 0,63 |
| 39 | Метрос | 0,39 |
Разнообразие
| Место | Компания | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | News Outdoor | 1,18 |
| 2 | Gallery | 1,08 |
| 3 | Дизайн-Мастер | 1,03 |
| 4 | Bigboard Group | 0,96 |
| 5 | Расвэро | 0,95 |
| 6 | ВЕРА&Олимп | 0,94 |
| 7 | Poster | 0,92 |
| 8 | Рим-С | 0,91 |
| 9 | Армада Outdoor | 0,87 |
| 10 | Арт-Сайд | 0,86 |
| 11 | Арт-Бизнес-Лайн | 0,86 |
| 12 | Реклама Центр | 0,85 |
| 13 | Руан | 0,83 |
| 14 | Дрим | 0,81 |
| 15 | Volgo-Balt Media | 0,8 |
| 16 | Анко | 0,76 |
| 17 | Taler | 0,74 |
| 18 | New Form International | 0,74 |
| 19 | Террапроект | 0,73 |
| 20 | НИКЭ | 0,69 |
| 21 | Реклама-Сервис | 0,69 |
| 22 | Ректол | 0,67 |
| 23 | Корпорация НТА | 0,63 |
| 24 | B.V.Media | 0,6 |
| 25 | Premier | 0,57 |
| 26 | Лайса | 0,56 |
| 27 | Грейс | 0,56 |
| 28 | А.Р.К. | 0,54 |
| 29 | Элис | 0,54 |
| 30 | Папиллонс Сити | 0,49 |
| 31 | Медиа-Столица | 0,47 |
| 32 | Трансконтинентальная Медиакомпания | 0,46 |
| 33 | Кино Медиа ХХI Век | 0,41 |
| 34 | City Реклама | 0,4 |
| 35 | Clear Channel | 0,36 |
| 36 | Царь-Колокол | 0,33 |
| 37 | Медиа-Контроль | 0,32 |
| 38 | Алмаз Ри/Трансрекламсервис | 0,23 |
| 39 | Метрос | 0,16 |
Региональность
| Место | Компания | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | News Outdoor | 1,18 |
| 2 | Gallery | 1,08 |
| 3 | Дизайн-Мастер | 1,03 |
| 4 | Bigboard Group | 0,96 |
| 5 | Расвэро | 0,95 |
| 6 | ВЕРА&Олимп | 0,94 |
| 7 | Poster | 0,92 |
| 8 | Рим-С | 0,91 |
| 9 | Армада Outdoor | 0,87 |
| 10 | Арт-Сайд | 0,86 |
| 11 | Арт-Бизнес-Лайн | 0,86 |
| 12 | Реклама Центр | 0,85 |
| 13 | Руан | 0,83 |
| 14 | Дрим | 0,81 |
| 15 | Volgo-Balt Media | 0,8 |
| 16 | Анко | 0,76 |
| 17 | Taler | 0,74 |
| 18 | New Form International | 0,74 |
| 19 | Террапроект | 0,73 |
| 20 | НИКЭ | 0,69 |
| 21 | Реклама-Сервис | 0,69 |
| 22 | Ректол | 0,67 |
| 23 | Корпорация НТА | 0,63 |
| 24 | B.V.Media | 0,6 |
| 25 | Premier | 0,57 |
| 26 | Лайса | 0,56 |
| 27 | Грейс | 0,56 |
| 28 | А.Р.К. | 0,54 |
| 29 | Элис | 0,54 |
| 30 | Папиллонс Сити | 0,49 |
| 31 | Медиа-Столица | 0,47 |
| 32 | Трансконтинентальная Медиакомпания | 0,46 |
| 33 | Кино Медиа ХХI Век | 0,41 |
| 34 | City Реклама | 0,4 |
| 35 | Clear Channel | 0,36 |
| 36 | Царь-Колокол | 0,33 |
| 37 | Медиа-Контроль | 0,32 |
| 38 | Алмаз Ри/Трансрекламсервис | 0,23 |
| 39 | Метрос | 0,16 |
О рейтинге
Ставилась задача для каждого оператора оценить две ключевых экспертизы,
составляющих сервис – качество рекламной сети и уровень клиентского сервиса.
Для этого был проведен опрос среди заказчиков outdoor-услуг – ООН-баеров
крупнейших агентств. Операторов оценили 30 специалистов из следующих компаний
(приведены по алфавиту): Dentsu-Smart, GRAM, Immedia, Initiative, Media Arts
Group, Maxima, Medainet, Mediacom Group, Media First Group, Media Selection,
Mindshare Russia Group, Optimum Media OMD Group, Posterscope, UM,
Vivaki, Ньютон, РМГ.
Подход к составлению рейтинга был рекомендован Adindex специализированным журналом о рынке наружной рекламы «Реклама. OUTDOOR Media». Подробная методика доступна по ссылке.
Получить рейтинг в формате xls могут компании, представленные
в каталоге
Adindex в формате бизнес-карточки, а так
же подписчики Adindex.