Рейтинги агентств, специализирующихся на продвижении фармкомпаний 2016
Сотрудничество 2016
Рейтинг агентств, специализирующихся на продвижении фармкомпаний, по доле сотрудничества
№ | Агентство | Число | Доля |
---|---|---|---|
1 | AiLove | 7 | 21.9% |
2 | Digital BBDO | 6 | 18.8% |
2 | RTA | 6 | 18.8% |
3 | Auditorius | 5 | 15.6% |
3 | iVengo Mobile | 5 | 15.6% |
3 | Soloway | 5 | 15.6% |
4 | Accord Digital / Boson Group | 4 | 12.5% |
4 | Affect | 4 | 12.5% |
4 | Amnet | 4 | 12.5% |
4 | BYYD | 4 | 12.5% |
4 | Goldfish Media | 4 | 12.5% |
4 | Havas Digital | 4 | 12.5% |
4 | ZenithOptimedia | 4 | 12.5% |
5 | Data-Centric Alliance / Exebid.DCA | 3 | 9.4% |
5 | ENGAGE/DigitasLBi | 3 | 9.4% |
5 | Gazprom-Media Digital | 3 | 9.4% |
5 | i-Media | 3 | 9.4% |
5 | IMHO Vi | 3 | 9.4% |
5 | JAMI | 3 | 9.4% |
5 | Media Instinct | 3 | 9.4% |
5 | Mindshare | 3 | 9.4% |
5 | OTM | 3 | 9.4% |
5 | RTB Media | 3 | 9.4% |
5 | Segmento | 3 | 9.4% |
5 | Smartica | 3 | 9.4% |
5 | Starcom | 3 | 9.4% |
5 | Блондинка.Ру | 3 | 9.4% |
6 | Add in App | 2 | 6.3% |
6 | Adtrader / Kavanga | 2 | 6.3% |
6 | Agima | 2 | 6.3% |
6 | Catzwolf | 2 | 6.3% |
6 | Criteo | 2 | 6.3% |
6 | Dalee | 2 | 6.3% |
6 | DOT | 2 | 6.3% |
6 | Dr. Jung | 2 | 6.3% |
6 | Engagency | 2 | 6.3% |
6 | Getintent | 2 | 6.3% |
6 | Hybrid | 2 | 6.3% |
6 | Hybrid / Targetix | 2 | 6.3% |
6 | i.Com | 2 | 6.3% |
6 | iConText | 2 | 6.3% |
6 | iProspect | 2 | 6.3% |
6 | iSEO | 2 | 6.3% |
6 | Itsoft | 2 | 6.3% |
6 | MGCom | 2 | 6.3% |
6 | Nectarin | 2 | 6.3% |
6 | RealWeb | 2 | 6.3% |
6 | Red Keds | 2 | 6.3% |
6 | SocialCraft | 2 | 6.3% |
6 | Sociomantic | 2 | 6.3% |
6 | Win2Win Communications | 2 | 6.3% |
7 | AdWatch Isobar | 1 | 3.1% |
7 | TWICE | 1 | 3.1% |
Качество 2016
Рейтинг агентств, специализирующихся на продвижении фармкомпаний в digital, по качеству предоставляемого сервиса
№ | Агентство | Экспертиза | Клиентский сервис | Ценовая политика | Средняя оценка |
---|---|---|---|---|---|
Web-производство и поддержка | |||||
1 | TWICE | 4.14 | 3.86 | 4.00 | 4.00 |
2 | AiLove | 4.00 | 3.14 | 3.57 | 3.57 |
3 | AdWatch Isobar | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 |
3 | Catzwolf | 3.75 | 3.75 | 3.00 | 3.50 |
В среднем в сегменте | 4.07 | 3.67 | 3.69 | 3.81 | |
Креатив | |||||
1 | Dr. Jung | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.17 |
2 | TWICE | 4.00 | 4.29 | 3.86 | 4.05 |
3 | Digital BBDO | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 3.78 |
4 | AiLove | 3.67 | 3.57 | 3.88 | 3.70 |
5 | RTA | 3.20 | 3.60 | 3.40 | 3.40 |
6 | Affect | 3.60 | 3.40 | 2.80 | 3.27 |
7 | AdWatch Isobar | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.25 |
8 | JAMI | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.08 |
В среднем в сегменте | 3.79 | 3.64 | 3.56 | 3.66 | |
Контекстная реклама | |||||
1 | Блондинка.Ру | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 |
2 | AdWatch Isobar | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.58 |
3 | RTA | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 3.13 |
В среднем в сегменте | 4.00 | 3.78 | 3.70 | 3.83 | |
Медийная реклама | |||||
1 | AiLove | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 4.08 |
1 | Digital BBDO | 4.38 | 4.50 | 3.38 | 4.08 |
2 | TWICE | 4.25 | 4.25 | 3.60 | 4.03 |
3 | i.Com | 3.83 | 3.67 | 4.33 | 3.94 |
4 | Media Instinct | 4.00 | 4.50 | 3.25 | 3.92 |
5 | Traffic Isobar | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.87 |
6 | RTA | 3.71 | 4.29 | 3.33 | 3.78 |
7 | AdWatch Isobar | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 |
7 | ZenithOptimedia | 3.63 | 3.75 | 3.88 | 3.75 |
8 | Starcom | 3.50 | 3.75 | 3.25 | 3.50 |
9 | Nectarin | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.06 |
В среднем в сегменте | 3.84 | 3.95 | 3.71 | 3.83 | |
SEO | |||||
1 | AiLove | 3.75 | 4.50 | 3.50 | 3.92 |
2 | RTA | 3.80 | 3.60 | 3.60 | 3.67 |
3 | Ingate | 3.57 | 3.29 | 3.71 | 3.52 |
В среднем в сегменте | 3.80 | 3.70 | 3.64 | 3.71 | |
Mobile Marketing | |||||
1 | Digital BBDO | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.28 |
2 | OTM | 3.80 | 4.20 | 3.80 | 3.93 |
2 | BYYD | 4.20 | 4.00 | 3.60 | 3.93 |
3 | AiLove | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 3.92 |
4 | Auditorius | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.83 |
4 | Gazprom-Media Digital | 4.25 | 4.00 | 3.25 | 3.83 |
4 | IMHO Vi | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.83 |
5 | iVengo Mobile | 4.00 | 3.50 | 2.67 | 3.39 |
В среднем в сегменте | 4.05 | 3.86 | 3.60 | 3.84 | |
Видеореклама | |||||
1 | i.Com | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.25 |
2 | Digital BBDO | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 3.83 |
3 | AdWatch Isobar | 4.40 | 3.60 | 3.40 | 3.80 |
В среднем в сегменте | 4.04 | 4.06 | 3.73 | 3.94 | |
Programmatic Buying | |||||
1 | Segmento | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.83 |
2 | Amnet | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
3 | Auditorius | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.78 |
4 | AdWatch Isobar | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
5 | Soloway | 4.00 | 3.33 | 3.67 | 3.67 |
6 | RTB Media | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.33 |
В среднем в сегменте | 3.87 | 3.76 | 3.77 | 3.80 |
Как создавался рейтинг
Опыт сотрудничества определялся за последние полтора года.
Публикация построена на основе опроса 79 экспертов из 61 компании фармацевтического рынка (смотреть список компаний). Рассматривались такие показатели как доля сотрудничества с активными в данной отрасли агентствами и качество предоставляемых ими услуг.
О рейтинге
Публикация построена на основе опроса 79 экспертов из 61 компании
фармацевтического рынка
(смотреть список компаний). Рассматривались такие показатели
как востребованность сервисов, их вес в бюджетах digital- маркетинга, доля
сотрудничества с активными в данной отрасли агентствами и качество
предоставляемых ими услуг.
Перейти к
описанию проекта